Dolar 32,5004
Euro 34,6901
Altın 2.496,45
BİST 9.693,46
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 19 °C
Parçalı Bulutlu

23 Mayıs Cuma reyting sonuçları

24.05.2014
A+
A-
23 Mayıs Cuma reyting sonuçları

23 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı. Total’de Karagül 1.’liği ve 2.’liği kimseye kaptırmadı. Medcezir’in 3. olduğu gecede Çanakkale 1915 filmi 4. oldu.

AB izlenme oranlarında ise KAragül en çok izlenen program olurken Medcezir 2., Çanakkale 1915 filmi 3. oldu.

Star TV’nin günlük dizisi Beni Affet hem AB’de hem de Total’de ilk 5 içinde kendine yer buldu.

TOTAL 23 Mayıs 2014 Cuma
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 KARAGUL FOX TV 23.05.2014 21:36:26 00:17:30 13,02 33,10 39,33
2 KARAGUL (OZET) FOX TV 23.05.2014 20:47:37 21:36:26 6,88 18,13 37,94
3 MEDCEZIR STAR TV 23.05.2014 20:58:53 23:49:06 6,82 17,08 39,90
4 CANAKKALE 1915 (T.S) ATV 23.05.2014 19:59:58 22:46:35 5,25 14,08 37,29
5 BENI AFFET STAR TV 23.05.2014 17:44:49 18:51:36 4,58 23,16 19,76
6 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) KANAL D 23.05.2014 22:22:10 23:19:49 3,95 9,56 41,33
7 GIZEMLI ADAYA YOLCULUK (Y.S) SHOW TV 23.05.2014 21:31:36 23:24:16 3,66 8,97 40,87
8 DENIZ YILDIZI FOX TV 23.05.2014 19:36:32 20:46:09 3,53 11,34 31,12
9 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 23.05.2014 19:59:13 20:43:50 3,34 10,54 31,66
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23.05.2014 09:58:45 12:58:27 3,29 21,62 15,20
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 23.05.2014 16:49:54 18:42:06 3,13 18,24 17,15
12 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 23.05.2014 19:57:35 20:59:05 3,08 9,73 31,69
13 BEYAZ SHOW KANAL D 23.05.2014 23:20:13 01:22:36 3,06 11,64 26,28
14 KANAL D HABER KANAL D 23.05.2014 19:00:03 19:59:22 2,96 12,37 23,90
15 UNUTMA BENI FOX TV 23.05.2014 15:16:21 16:30:02 2,95 21,49 13,72
16 BANA BIR SOYGUN YAZ (T.S) KANAL D 23.05.2014 19:59:40 22:21:47 2,86 7,81 36,65
17 STAR ANA HABER STAR TV 23.05.2014 18:57:51 19:53:47 2,81 11,81 23,81
18 ATV ANA HABER ATV 23.05.2014 18:59:23 19:53:00 2,77 11,59 23,91
19 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 23.05.2014 18:59:25 19:36:21 2,71 11,72 23,14
20 BUYUK RISK SHOW TV 23.05.2014 19:25:35 19:57:23 2,51 9,60 26,16
21 RANGO (Y.S) SHOW TV 23.05.2014 19:57:34 21:31:20 2,19 6,43 34,11
22 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 23.05.2014 00:17:46 01:34:39 2,17 12,78 16,97
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 23.05.2014 18:53:00 18:59:58 2,05 9,49 21,61
24 HAVA DURUMU ATV 23.05.2014 19:56:50 19:57:24 2,04 7,16 28,50
25 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 23.05.2014 18:30:04 19:25:29 1,87 8,63 21,66
26 ASKIN BEDELI STAR TV 23.05.2014 13:09:32 14:26:48 1,86 14,07 13,21
27 BENI AFFET (OZET) STAR TV 23.05.2014 17:00:36 17:44:49 1,84 11,98 15,34
28 ESRA EROL’LA FOX TV 23.05.2014 16:30:18 18:59:20 1,82 10,66 17,06
29 KIZLAR VE ANNELERI ATV 23.05.2014 12:58:43 15:02:15 1,77 13,49 13,09
30 KRAL ARTHUR (Y.S) SHOW TV 23.05.2014 23:24:32 01:44:01 1,76 7,74 22,81
31 DAVARO (T.S) SAMANYOLU TV 23.05.2014 20:59:55 22:46:46 1,64 4,10 40,16
32 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 23.05.2014 16:00:01 18:48:28 1,64 9,89 16,58
33 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 23.05.2014 14:30:22 15:16:21 1,54 12,05 12,82
34 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 23.05.2014 19:03:33 19:57:26 1,43 5,63 25,37
35 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 23.05.2014 08:30:15 09:52:16 1,42 14,75 9,60
36 BENI AFFET (TKR) STAR TV 23.05.2014 08:57:41 09:59:52 1,41 12,71 11,06
37 PIRDINO TRT COCUK 23.05.2014 11:16:17 11:41:47 1,38 8,59 16,11
38 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 23.05.2014 12:35:26 13:09:32 1,36 9,45 14,35
39 BOYLE BITMESIN TRT 1 23.05.2014 20:50:23 22:40:04 1,32 3,32 39,68
40 KANLI ELMAS (Y.S) KANAL 7 23.05.2014 19:43:19 21:50:49 1,28 3,70 34,43
41 EVIM SAHANE KANAL D 23.05.2014 14:55:24 16:42:32 1,21 8,90 13,63
42 AV ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 23.05.2014 19:47:57 21:26:52 1,21 3,65 33,05
43 YASAK ATV 23.05.2014 22:46:51 01:23:36 1,20 4,07 29,58
44 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 23.05.2014 15:02:26 15:59:34 1,18 8,87 13,28
45 ARI MAYA TRT COCUK 23.05.2014 09:58:57 10:44:32 1,18 8,40 13,99
46 ARI MAYA TRT COCUK 23.05.2014 12:34:06 13:08:19 1,17 8,16 14,39
47 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 23.05.2014 11:48:04 12:27:51 1,17 7,48 15,70
48 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 23.05.2014 13:08:43 13:22:22 1,17 8,58 13,66
49 CICIKI TRT COCUK 23.05.2014 10:50:15 11:15:51 1,17 7,36 15,87
50 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 23.05.2014 18:44:28 19:43:14 1,14 5,06 22,61
51 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 23.05.2014 10:00:25 12:35:21 1,13 7,33 15,39
52 YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) SAMANYOLU TV 23.05.2014 22:47:02 00:52:18 1,12 3,48 32,29
53 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 23.05.2014 14:06:55 14:55:09 1,09 8,45 12,95
54 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 23.05.2014 22:34:06 23:55:01 1,08 2,83 38,18
55 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23.05.2014 23:49:29 01:55:37 1,08 5,91 18,25
56 ANAKONDA 4 KAN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 23.05.2014 21:33:25 23:09:23 1,04 2,52 41,24
57 CANIM KARDESIM TRT COCUK 23.05.2014 13:24:40 14:06:29 1,02 7,82 13,08
58 TILKI TRT COCUK 23.05.2014 14:55:09 14:56:53 1,01 7,92 12,73
59 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23.05.2014 23:15:55 00:04:47 1,00 2,89 34,76
60 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 23.05.2014 12:35:32 14:30:12 1,00 7,45 13,42
61 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 23.05.2014 18:33:02 19:21:42 1,00 4,56 21,93
62 GUNESI BEKLERKEN (TKR-GECE) KANAL D 23.05.2014 01:22:54 02:00:00 0,99 9,85 10,06
63 MUTFAGIM KANAL D 23.05.2014 10:57:55 12:14:40 0,99 6,21 15,91
64 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23.05.2014 21:50:49 22:34:01 0,96 2,31 41,58
65 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 23.05.2014 16:24:41 16:45:26 0,95 6,44 14,75
66 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 23.05.2014 12:14:54 12:29:43 0,94 6,06 15,58
67 MELEK STAR TV 23.05.2014 10:00:14 11:59:21 0,90 5,96 15,15
68 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 23.05.2014 09:05:46 09:57:16 0,89 7,86 11,36
69 KOMPLO TEORISI (Y.S) TRT 1 23.05.2014 22:40:20 01:14:34 0,89 2,98 29,93
70 MISAFIR OL BANA SHOW TV 23.05.2014 14:58:44 17:36:30 0,88 6,25 14,10
71 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 23.05.2014 14:27:06 16:24:36 0,88 6,62 13,29
72 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 23.05.2014 09:14:28 12:31:06 0,86 5,97 14,47
73 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 23.05.2014 14:56:53 14:59:31 0,86 6,70 12,76
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 23.05.2014 17:53:32 18:32:36 0,82 4,35 18,94
75 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 23.05.2014 16:27:55 17:02:03 0,81 5,55 14,66
76 SPOR TRT 1 23.05.2014 19:45:38 19:50:45 0,81 3,00 27,06
77 ARI MAYA TRT COCUK 23.05.2014 19:22:06 19:45:09 0,80 3,23 24,74
78 HAVA DURUMU TRT 1 23.05.2014 19:50:49 19:54:21 0,80 2,86 27,80
79 TEL ALI TRT COCUK 23.05.2014 14:59:57 15:08:40 0,78 6,10 12,80
80 PEPEE TRT COCUK 23.05.2014 17:30:44 17:53:08 0,77 4,69 16,34
81 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23.05.2014 12:29:54 14:41:03 0,74 5,51 13,49
82 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 23.05.2014 19:55:49 20:50:23 0,74 2,26 32,54
83 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 23.05.2014 14:01:41 14:58:38 0,72 5,58 12,93
84 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 23.05.2014 17:50:09 18:44:23 0,72 3,84 18,77
85 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 23.05.2014 15:30:16 16:21:53 0,72 5,19 13,81
86 EDEN BULUR (TV FILMI) KANAL 7 23.05.2014 15:54:29 17:50:09 0,70 4,68 14,88
87 KUZUCUK TRT COCUK 23.05.2014 08:50:02 09:04:12 0,69 7,81 8,83
88 NANE ILE LIMON TRT COCUK 23.05.2014 19:51:48 20:10:34 0,69 2,37 29,06
89 GULBEN SHOW TV 23.05.2014 12:00:27 14:01:35 0,69 4,84 14,20
90 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 23.05.2014 06:45:05 08:46:01 0,68 12,31 5,53
91 MANCINIK TRT COCUK 23.05.2014 20:11:00 20:36:18 0,67 2,12 31,84
92 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 23.05.2014 06:44:01 10:00:14 0,64 8,97 7,15
93 ANA HABER TRT 1 23.05.2014 18:58:06 19:31:31 0,64 2,76 23,11
94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 23.05.2014 17:07:29 17:26:47 0,64 4,24 15,07
95 4.SEVIYE (Y.S) (TKR) ATV 23.05.2014 01:24:22 02:00:00 0,63 6,34 9,95
96 EN GUZEL BOLUM STAR TV 23.05.2014 11:59:31 12:20:15 0,63 3,98 15,77
97 AV ZAMANI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 23.05.2014 00:11:21 01:47:10 0,62 3,68 16,83
98 HER SEY DAHIL SHOW TV 23.05.2014 10:01:37 12:00:21 0,61 3,96 15,49
99 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 23.05.2014 17:58:21 18:08:23 0,61 3,39 18,07
100 PEPEE CIT CIT CIT KESERIZ (TKR) SHOW TV 23.05.2014 17:48:16 17:58:21 0,59 3,39 17,34
AB 23 Mayıs 2014 Cuma
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 KARAGUL FOX TV 23.05.2014 21:36:26 00:17:30 9,44 24,10 39,16
2 MEDCEZIR STAR TV 23.05.2014 20:58:53 23:49:06 8,22 20,90 39,32
3 CANAKKALE 1915 (T.S) ATV 23.05.2014 19:59:58 22:46:35 4,95 13,78 35,89
4 BENI AFFET STAR TV 23.05.2014 17:44:49 18:51:36 4,59 28,41 16,14
5 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 23.05.2014 19:59:13 20:43:50 4,55 14,93 30,51
6 BEYAZ SHOW KANAL D 23.05.2014 23:20:13 01:22:36 4,27 16,07 26,58
7 BUYUK RISK SHOW TV 23.05.2014 19:25:35 19:57:23 3,96 16,05 24,69
8 GIZEMLI ADAYA YOLCULUK (Y.S) SHOW TV 23.05.2014 21:31:36 23:24:16 3,91 9,69 40,37
9 KARAGUL (OZET) FOX TV 23.05.2014 20:47:37 21:36:26 3,89 10,82 35,89
10 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) KANAL D 23.05.2014 22:22:10 23:19:49 3,82 9,25 41,29
11 STAR ANA HABER STAR TV 23.05.2014 18:57:51 19:53:47 3,61 16,47 21,90
12 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 23.05.2014 18:59:25 19:36:21 3,19 15,22 20,98
13 BANA BIR SOYGUN YAZ (T.S) KANAL D 23.05.2014 19:59:40 22:21:47 2,87 8,11 35,41
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 23.05.2014 09:58:45 12:58:27 2,78 24,20 11,47
15 KANAL D HABER KANAL D 23.05.2014 19:00:03 19:59:22 2,61 11,82 22,05
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 23.05.2014 18:30:04 19:25:29 2,53 13,48 18,76
17 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 23.05.2014 00:17:46 01:34:39 2,48 14,05 17,62
18 BOYLE BITMESIN TRT 1 23.05.2014 20:50:23 22:40:04 2,32 6,09 38,05
19 DENIZ YILDIZI FOX TV 23.05.2014 19:36:32 20:46:09 2,05 6,90 29,65
20 ATV ANA HABER ATV 23.05.2014 18:59:23 19:53:00 2,01 9,11 22,04
21 RANGO (Y.S) SHOW TV 23.05.2014 19:57:34 21:31:20 1,89 5,76 32,75
22 UNUTMA BENI FOX TV 23.05.2014 15:16:21 16:30:02 1,80 17,05 10,56
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 23.05.2014 16:49:54 18:42:06 1,72 12,62 13,63
24 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 23.05.2014 19:55:49 20:50:23 1,66 5,35 31,09
25 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 23.05.2014 14:30:22 15:16:21 1,52 15,83 9,62
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 23.05.2014 18:53:00 18:59:58 1,47 7,91 18,57
27 ASKIN BEDELI STAR TV 23.05.2014 13:09:32 14:26:48 1,45 14,33 10,13
28 HAVA DURUMU ATV 23.05.2014 19:56:50 19:57:24 1,44 5,34 27,05
29 KRAL ARTHUR (Y.S) SHOW TV 23.05.2014 23:24:32 01:44:01 1,43 6,19 23,17
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 23.05.2014 17:00:36 17:44:49 1,42 11,63 12,23
31 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 23.05.2014 22:34:06 23:55:01 1,40 3,63 38,52
32 EVIM SAHANE KANAL D 23.05.2014 14:55:24 16:42:32 1,38 12,96 10,63
33 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 23.05.2014 19:57:35 20:59:05 1,37 4,47 30,58
34 GUNESI BEKLERKEN (TKR-GECE) KANAL D 23.05.2014 01:22:54 02:00:00 1,34 12,52 10,68
35 ESRA EROL’LA FOX TV 23.05.2014 16:30:18 18:59:20 1,26 9,19 13,66
36 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 23.05.2014 12:35:26 13:09:32 1,25 11,19 11,19
37 YASAK ATV 23.05.2014 22:46:51 01:23:36 1,24 4,10 30,15
38 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23.05.2014 23:49:29 01:55:37 1,20 6,46 18,58
39 GULBEN SHOW TV 23.05.2014 12:00:27 14:01:35 1,12 10,29 10,91
40 KOMPLO TEORISI (Y.S) TRT 1 23.05.2014 22:40:20 01:14:34 1,10 3,64 30,32
41 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 23.05.2014 16:00:01 18:48:28 1,10 8,30 13,28
42 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 23.05.2014 21:50:49 22:34:01 1,04 2,57 40,31
43 MISAFIR OL BANA SHOW TV 23.05.2014 14:58:44 17:36:30 1,03 9,30 11,09
44 KANLI ELMAS (Y.S) KANAL 7 23.05.2014 19:43:19 21:50:49 1,03 3,12 32,90
45 CANIM KARDESIM TRT COCUK 23.05.2014 17:53:32 18:32:36 1,00 6,66 15,00
46 MUTFAGIM KANAL D 23.05.2014 10:57:55 12:14:40 0,98 8,34 11,73
47 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 23.05.2014 10:00:25 12:35:21 0,93 8,10 11,51
48 KIZLAR VE ANNELERI ATV 23.05.2014 12:58:43 15:02:15 0,91 9,25 9,83
49 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 23.05.2014 01:50:04 02:00:00 0,86 9,66 8,87
50 YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) SAMANYOLU TV 23.05.2014 22:47:02 00:52:18 0,86 2,61 32,79
51 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 23.05.2014 06:44:01 10:00:14 0,85 14,84 5,75
52 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 23.05.2014 17:07:29 17:26:47 0,82 6,78 12,14
53 PEPEE CIT CIT CIT KESERIZ (TKR) SHOW TV 23.05.2014 17:48:16 17:58:21 0,80 5,89 13,50
54 DAVARO (T.S) SAMANYOLU TV 23.05.2014 20:59:55 22:46:46 0,80 2,06 38,53
55 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 23.05.2014 12:35:32 14:30:12 0,79 7,65 10,30
56 4.SEVIYE (Y.S) (TKR) ATV 23.05.2014 01:24:22 02:00:00 0,79 7,43 10,58
57 AV ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 23.05.2014 19:47:57 21:26:52 0,79 2,49 31,60
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 23.05.2014 18:33:02 19:21:42 0,77 4,03 19,15
59 PEPEE TRT COCUK 23.05.2014 17:30:44 17:53:08 0,73 5,70 12,79
60 DOKTORUM KANAL D 23.05.2014 08:59:37 10:57:31 0,72 7,51 9,63
61 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 23.05.2014 01:55:55 02:00:00 0,72 8,48 8,49
62 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 23.05.2014 17:58:21 18:08:23 0,72 5,14 13,97
63 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 23.05.2014 16:27:55 17:02:03 0,71 6,11 11,62
64 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 23.05.2014 02:00:00 02:26:18 0,71 11,35 6,23
65 PEPEE SUUUT VE BASKEEET (TKR) SHOW TV 23.05.2014 17:37:37 17:48:16 0,70 5,43 12,90
66 MELEK STAR TV 23.05.2014 10:00:14 11:59:21 0,70 6,07 11,52
67 HER SEY DAHIL SHOW TV 23.05.2014 10:01:37 12:00:21 0,68 5,79 11,74
68 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 23.05.2014 16:24:41 16:45:26 0,67 5,72 11,75
69 PIRDINO TRT COCUK 23.05.2014 11:16:17 11:41:47 0,66 5,47 12,08
70 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 23.05.2014 14:27:06 16:24:36 0,65 6,39 10,20
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 23.05.2014 11:48:04 12:27:51 0,65 5,69 11,46
72 ARI MAYA TRT COCUK 23.05.2014 19:22:06 19:45:09 0,65 2,77 23,36
73 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 23.05.2014 12:14:54 12:29:43 0,63 5,59 11,36
74 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23.05.2014 12:29:54 14:41:03 0,62 6,05 10,21
75 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 23.05.2014 06:45:05 08:46:01 0,61 12,96 4,68
76 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23.05.2014 23:15:55 00:04:47 0,58 1,65 35,07
77 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 23.05.2014 08:30:15 09:52:16 0,57 7,71 7,34
78 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 23.05.2014 17:50:09 18:44:23 0,56 3,79 14,85
79 YENI BIR GUN SHOW TV 23.05.2014 08:30:04 10:01:31 0,55 6,96 7,86
80 BENI AFFET (TKR) STAR TV 23.05.2014 08:57:41 09:59:52 0,55 6,53 8,37
81 NANE ILE LIMON TRT COCUK 23.05.2014 19:51:48 20:10:34 0,52 1,84 28,12
82 ARI MAYA TRT COCUK 23.05.2014 09:58:57 10:44:32 0,50 4,46 11,18
83 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 23.05.2014 14:30:19 16:31:24 0,50 4,86 10,24
84 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 23.05.2014 19:03:33 19:57:26 0,48 2,03 23,76
85 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 23.05.2014 15:02:26 15:59:34 0,48 4,64 10,24
86 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 23.05.2014 14:01:41 14:58:38 0,43 4,51 9,49
87 BEN OLMEDEN NASIL EVLENIRSIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23.05.2014 00:52:39 02:00:00 0,43 3,34 12,81
88 SUC MAHALLESI (Y.S) KANAL D 23.05.2014 02:00:00 02:49:39 0,42 7,68 5,52
89 AV ZAMANI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 23.05.2014 00:11:21 01:47:10 0,42 2,40 17,47
90 HAVA DURUMU TRT 1 23.05.2014 19:50:49 19:54:21 0,42 1,59 26,11
91 CICIKI TRT COCUK 23.05.2014 10:50:15 11:15:51 0,41 3,56 11,60
92 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 23.05.2014 08:19:09 08:29:53 0,40 7,06 5,69
93 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 23.05.2014 17:58:12 19:00:40 0,39 2,42 15,89
94 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 23.05.2014 13:18:03 14:29:58 0,38 3,86 9,92
95 SPOR TRT 1 23.05.2014 19:45:38 19:50:45 0,38 1,51 25,29
96 2. SAYFA KANALTÜRK 23.05.2014 08:44:32 10:25:13 0,38 4,38 8,68
97 MANCINIK TRT COCUK 23.05.2014 20:11:00 20:36:18 0,38 1,23 30,57
98 ANAKONDA 4 KAN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 23.05.2014 21:33:25 23:09:23 0,37 0,92 40,62
99 KUKLATIPLER HABER SHOW TV 23.05.2014 18:21:32 18:30:04 0,36 2,27 15,99
100 KUZUCUK TRT COCUK 23.05.2014 08:50:02 09:04:12 0,36 5,42 6,66

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.