Dolar 32,3113
Euro 35,1571
Altın 2.281,55
BİST 8.806,72
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 20 °C
Açık

29 Eylül 2012 Cumartesi TNS Reyting Sonuçları

05.03.2014
A+
A-
29 Eylül 2012 Cumartesi TNS Reyting Sonuçları

29 Eylül 2012 Cumartesi – TNS Rating

29.09.2012 TÜM KİŞİLER (TNS)
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 LALE DEVRI FOX TV 20:44:24 23:17:19 5,28 16,16
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:56:51 23:25:07 5,02 15,42
3 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:47:30 23:58:58 4,09 14,14
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:02 23:21:52 4,07 12,77
5 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:22 22:16:03 3,3 10,51
6 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:52 20:43:04 3,21 11,44
7 ALEV ALEV ATV 19:54:12 21:40:33 2,93 9,69
8 YETENEK SIZSINIZTURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:57:46 20:56:51 2,91 9,84
9 ALEMIN KIRALI ATV 21:40:48 23:41:49 2,89 9,04
10 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 21:03:03 22:47:30 2,62 7,92
11 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:31 19:32:01 2,59 11,63
12 ATV ANA HABER ATV 19:25:25 19:43:34 2,56 10,21
13 IP MAN:BUYUK USTA 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 22:21:18 00:23:22 2,19 7,76
14 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:31:24 20:00:14 2,16 8,25
15 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:28:34 19:56:05 2,15 8,47
16 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:50:00 19:54:15 2,1 7,77
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 19:53:09 2,03 8,62
18 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:13:56 18:32:46 1,94 12,52
19 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:02:02 13:00:07 1,94 11,71
20 OYLE BIR GECER ZAMAN KI(TKR) KANAL D 14:25:12 16:49:38 1,92 13,74
21 SUDAN BIKMIS BALIKLAR STAR TV 23:25:25 01:29:27 1,89 9,29
22 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:29:56 19:00:31 1,85 9,83
23 EN BUYUK SHOW SHOW TV 19:59:46 21:03:03 1,77 5,93
24 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:17 19:25:25 1,68 7,65
25 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 23:42:10 01:48:12 1,67 9,1
26 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:43:46 14:18:25 1,6 10,87
27 YASEMINCE FOX TV 12:00:28 13:57:37 1,44 9,31
28 ANA HABER STAR TV 18:51:58 19:23:32 1,44 6,87
29 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:00:37 18:52:05 1,41 8,56
30 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:51 19:28:34 1,37 6,44
31 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 16:50:38 18:51:03 1,36 8,37
32 BUYUK RISK STAR TV 19:23:37 19:50:00 1,31 5,15
33 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:01:21 11:01:51 1,27 9,44
34 AYNA SAMANYOLU TV 00:23:41 00:46:36 1,26 6,89
35 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:00:18 14:58:01 1,26 8,88
36 ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 23:18:21 01:09:24 1,23 5,61
37 VEDA(TKR) KANAL D 23:22:06 01:26:17 1,22 5,83
38 SASKIN HIRSIZLAR (Y.S) KANAL 7 19:00:12 21:45:29 1,21 4,3
39 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:11:46 18:31:04 1,19 6,88
40 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:25 19:59:37 1,18 4,32
41 MAGAZIN D KANAL D 09:50:05 12:36:58 1,16 7,28
42 HAYAT BILGISI (TKR) FOX TV 10:00:12 12:00:22 1,1 6,92
43 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:45 12:35:40 1,03 6,49
44 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:28:20 18:37:03 1 5,69
45 DINLE SEVGILI (TKR) FOX TV 13:57:43 15:21:01 0,97 7,15
46 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 00:54:36 01:29:38 0,97 6,78
47 GUNDEM KANAL 7 18:00:22 18:11:46 0,95 5,65
48 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:36:54 18:59:58 0,95 5,09
49 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:06:07 0,94 14,33
50 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:35:50 13:47:51 0,92 6,02
51 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 13:59:48 16:04:49 0,88 6,39
52 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13:52:35 16:19:38 0,88 6,37
53 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR'IN YOLU (TKR) SHOW TV 23:59:12 02:00:00 0,86 5,4
54 MAX MACERALARI KRALIN DOGUSU (Y.S) STAR TV 11:59:14 13:51:31 0,85 5,48
55 SON YAZ BALKANLAR (TKR) ATV 14:58:12 17:00:26 0,85 6,03
56 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 16:12:12 18:21:40 0,84 5,52
57 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:31:01 16:11:40 0,83 5,9
58 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:21:07 18:21:37 0,82 5,51
59 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:49 18:51:58 0,82 4,46
60 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:47:52 09:00:38 0,8 10,44
61 TUZAK (T.S) SAMANYOLU TV 12:06:24 13:46:17 0,78 5,04
62 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 07:25:01 08:57:45 0,73 10,71
63 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:37:03 19:17:25 0,73 3,58
64 KARANLIKTAN KORKMA (Y.S) KANALTÜRK 21:38:41 23:27:11 0,73 2,27
65 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:57:45 10:00:06 0,73 6,25
66 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 21:45:49 23:15:42 0,73 2,22
67 KATIL YILANLAR (Y.S) KANAL D 01:27:15 02:00:00 0,7 6,84
68 TELEGOL/ANALIZ TV8 23:41:07 23:56:20 0,7 2,83
69 TOP BIZDE BASLIYOR KANALTÜRK 23:42:03 00:01:33 0,68 2,8
70 MACERACI SAMANYOLU TV 09:02:14 10:08:15 0,68 5,6
71 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:00:06 18:28:20 0,67 3,9
72 TOP BIZDE/YORUM KANALTÜRK 00:01:33 00:33:23 0,67 3,23
73 TELEGOL/SICAK GUNDEM TV8 00:53:38 01:16:36 0,66 4,47
74 VEDA(TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:25:40 0,63 10,7
75 TELEGOL/YORUM TV8 00:00:53 00:26:05 0,62 2,92
76 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:24:20 19:25:30 0,61 2,56
77 GECE MAVISI KANAL 7 23:15:57 23:43:06 0,6 2,21
78 CRIMINAL MINDS FOX TV 01:09:30 01:48:49 0,6 4,91
79 DAVETSIZ MISAFIR SAMANYOLU TV 10:30:24 12:00:06 0,59 3,59
80 TELEGOL/GUNDEM TV8 00:29:37 00:53:38 0,59 3,38
81 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:24 18:38:02 0,58 3,39
82 MOLLA AHMED (TV FILMI) KANAL 7 10:44:03 12:01:57 0,57 3,44
83 TELEGOL/EKSTRA TV8 23:23:19 23:36:55 0,57 2,12
84 TOP BIZDE/ANALIZ KANALTÜRK 01:18:56 01:38:48 0,56 4,57
85 TOP BIZDE/SICAK GUNDEM KANALTÜRK 01:02:05 01:18:56 0,55 3,83
86 FERIDE (T.S) KANAL 7 15:14:06 17:00:22 0,55 3,87
87 SAKA DA SUKA KANAL 7 17:01:48 18:00:22 0,55 3,56
88 TOP BIZDE/GUNDEM KANALTÜRK 00:40:07 00:59:59 0,52 3,2
89 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 08:00:49 09:59:33 0,52 5,19
90 IP MAN:BUYUK USTA 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 01:34:06 02:00:00 0,52 5,33
91 CINEMANIA KANAL D 09:07:27 09:49:05 0,52 4,52
92 GOL 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:45:26 21:32:03 0,51 1,73
93 KELIME ZINCIRI SAMANYOLU TV 16:19:56 18:00:06 0,51 3,39
94 KAN DOKULECEK (Y.S) STAR TV 01:29:44 02:00:00 0,5 5,01
95 TELEGOL/FINAL TV8 01:16:36 02:00:00 0,5 4,58
96 TOP BIZDE/FINAL KANALTÜRK 01:38:48 02:00:00 0,49 5,22
97 TELEGOL/OZEL TV8 23:08:56 23:19:02 0,49 1,62
98 ASLAN SURUSU KANAL 7 14:04:05 15:07:49 0,48 3,56
99 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:46 10:23:53 0,48 3,33
100 ASK VE CEZA (TKR-GECE) ATV 01:48:27 02:00:00 0,48 5,46
29.09.2012 AB (TNS)
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:56:51 23:25:07 6,02 19,62
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:02 23:21:52 5,55 18,6
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:57:46 20:56:51 4,55 16,65
4 LALE DEVRI FOX TV 20:44:24 23:17:19 3,69 12,01
5 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:47:30 23:58:58 3,32 11,59
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:31 19:32:01 2,81 14,96
7 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:50:00 19:54:15 2,7 11,92
8 ALEV ALEV ATV 19:54:12 21:40:33 2,63 9,38
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 19:53:09 2,59 13,09
10 SUDAN BIKMIS BALIKLAR STAR TV 23:25:25 01:29:27 2,43 11,14
11 ALEMIN KIRALI ATV 21:40:48 23:41:49 2,29 7,57
12 OYLE BIR GECER ZAMAN KI(TKR) KANAL D 14:25:12 16:49:38 2,22 14,96
13 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:28:34 19:56:05 2,12 10,02
14 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 21:03:03 22:47:30 2,06 6,67
15 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:52 20:43:04 1,92 7,75
16 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:13:56 18:32:46 1,85 12,46
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:00:18 14:58:01 1,84 12,86
18 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 23:42:10 01:48:12 1,77 8,89
19 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:29:56 19:00:31 1,76 10,84
20 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 13:59:48 16:04:49 1,75 12,04
21 VEDA(TKR) KANAL D 23:22:06 01:26:17 1,68 7,49
22 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 16:50:38 18:51:03 1,66 11,17
23 ATV ANA HABER ATV 19:25:25 19:43:34 1,63 7,87
24 BUYUK RISK STAR TV 19:23:37 19:50:00 1,57 7,42
25 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 16:12:12 18:21:40 1,51 10,27
26 ANA HABER STAR TV 18:51:58 19:23:32 1,48 8,22
27 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR'IN YOLU (TKR) SHOW TV 23:59:12 02:00:00 1,47 8,42
28 EN BUYUK SHOW SHOW TV 19:59:46 21:03:03 1,42 5,12
29 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:02:02 13:00:07 1,41 9,11
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:43:46 14:18:25 1,4 9,65
31 YASEMINCE FOX TV 12:00:28 13:57:37 1,4 9,27
32 MAGAZIN D KANAL D 09:50:05 12:36:58 1,37 9,41
33 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:45 12:35:40 1,34 9,27
34 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:35:50 13:47:51 1,31 8,9
35 IP MAN:BUYUK USTA 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 22:21:18 00:23:22 1,23 4,41
36 HAYAT BILGISI (TKR) FOX TV 10:00:12 12:00:22 1,18 8,34
37 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:51 19:28:34 1,15 6,37
38 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:00:37 18:52:05 1,13 7,61
39 SON YAZ BALKANLAR (TKR) ATV 14:58:12 17:00:26 1,13 7,54
40 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:27:31 23:37:20 1,1 4,14
41 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:17 19:25:25 1,09 5,84
42 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:01:21 11:01:51 1,06 8,67
43 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:31:24 20:00:14 1,06 4,82
44 VEDA(TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:25:40 1,04 17,39
45 ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 23:18:21 01:09:24 1,01 4,35
46 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 08:00:49 09:59:33 0,93 9,92
47 CILGIN GELIN (Y.S) KANAL D 02:26:38 03:55:11 0,93 25,59
48 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:22 22:16:03 0,92 3,15
49 TOP BIZDE BASLIYOR KANALTÜRK 23:42:03 00:01:33 0,92 3,56
50 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:06:07 0,88 13,03
51 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:31:01 16:11:40 0,87 5,92
52 TELEGOL/SICAK GUNDEM TV8 00:53:38 01:16:36 0,87 5,5
53 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:57:45 10:00:06 0,85 7,87
54 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:28:20 18:37:03 0,84 5,32
55 ASK VE CEZA (TKR-GECE) ATV 01:48:27 02:00:00 0,84 8,75
56 MACERACI SAMANYOLU TV 09:02:14 10:08:15 0,82 7,37
57 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 07:25:01 08:57:45 0,81 11,7
58 TELEGOL/YORUM TV8 00:00:53 00:26:05 0,81 3,5
59 FERIDE (T.S) KANAL 7 15:14:06 17:00:22 0,79 5,35
60 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:21:07 18:21:37 0,79 5,36
61 AYNA SAMANYOLU TV 00:23:41 00:46:36 0,76 3,65
62 TELEGOL/GUNDEM TV8 00:29:37 00:53:38 0,75 3,79
63 TELEGOL/FINAL TV8 01:16:36 02:00:00 0,71 5,89
64 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:49 18:51:58 0,71 4,43
65 TOP BIZDE/SICAK GUNDEM KANALTÜRK 01:02:05 01:18:56 0,66 4,37
66 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 06:37:25 07:20:13 0,65 19,65
67 KOBRA TAKIBI KANAL D 05:21:54 06:05:15 0,65 28,95
68 MAX MACERALARI KRALIN DOGUSU (Y.S) STAR TV 11:59:14 13:51:31 0,64 4,21
69 TOP BIZDE/YORUM KANALTÜRK 00:01:33 00:33:23 0,62 2,75
70 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:46 10:23:53 0,61 4,72
71 DINLE SEVGILI (TKR) FOX TV 13:57:43 15:21:01 0,6 4,16
72 GECE MAVISI KANAL 7 23:15:57 23:43:06 0,58 2,16
73 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 00:54:36 01:29:38 0,58 3,8
74 CAN DOSTLAR (Y.S) KANAL D 03:56:36 05:20:20 0,58 22,1
75 IP MAN:BUYUK USTA 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 01:34:06 02:00:00 0,57 5,18
76 SAKA DA SUKA KANAL 7 17:01:48 18:00:22 0,57 3,98
77 TUZAK (T.S) SAMANYOLU TV 12:06:24 13:46:17 0,57 3,72
78 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:47:52 09:00:38 0,56 7,55
79 TELEGOL/ANALIZ TV8 23:41:07 23:56:20 0,56 2,13
80 KARANLIKTAN KORKMA (Y.S) KANALTÜRK 21:38:41 23:27:11 0,52 1,72
81 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:24 18:38:02 0,52 3,36
82 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 13:52:35 16:19:38 0,51 3,49
83 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 06:02:04 06:34:01 0,51 22,95
84 SPOR TV8 20:36:35 20:39:09 0,5 1,82
85 OFF SHORE-GAZIANTEP SHOW TV 13:47:55 15:15:41 0,49 3,39
86 DIPLOMAT (Y.S) ATV 02:00:00 02:24:00 0,47 7,79
87 TELEGOL/EKSTRA TV8 23:23:19 23:36:55 0,45 1,69
88 KAN DOKULECEK (Y.S) STAR TV 01:29:44 02:00:00 0,45 3,95
89 CINEMANIA KANAL D 09:07:27 09:49:05 0,45 4,14
90 CRIMINAL MINDS FOX TV 01:09:30 01:48:49 0,45 3,38
91 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 21:45:49 23:15:42 0,44 1,42
92 SASKIN HIRSIZLAR (Y.S) KANAL 7 19:00:12 21:45:29 0,43 1,68
93 KELIME ZINCIRI SAMANYOLU TV 16:19:56 18:00:06 0,42 2,88
94 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 10:23:53 11:34:39 0,42 2,96
95 TOP BIZDE/ANALIZ KANALTÜRK 01:18:56 01:38:48 0,42 3,12
96 TATLI SURPRIZLER OZEL KANALTÜRK 12:11:54 12:48:38 0,41 2,56
97 KATIL YILANLAR (Y.S) KANAL D 01:27:15 02:00:00 0,41 3,55
98 GAG GUK KANALTÜRK 14:28:31 16:03:21 0,39 2,62
99 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:11:46 18:31:04 0,38 2,48
100 MERHABA HAFTASONU SAMANYOLU TV 06:29:14 08:40:03 0,38 7,5

 

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.