İstanbul 6 °C
Hafif Yağmurlu
4 Aralık 2015 Cuma reyting sonuçları açıklandı. 4 Aralık 2015 Cuma reyting sonuçlarına göre TOTAL grubunda Karagül, AB ve ABC1 gruplarında Kiralık Aşk zirvede.
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:00:05 | 23:54:14 | 8.19 | 19.81 |
2 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:25 | 23:45:40 | 8.18 | 19.59 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:50 | 20:00:00 | 6.13 | 16.36 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:37:38 | 23:16:32 | 5.69 | 13.33 |
5 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:09 | 20:43:25 | 4.90 | 11.98 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:16 | 19:50:32 | 4.80 | 12.96 |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 17:42:51 | 18:58:55 | 4.60 | 13.49 |
8 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:00 | 20:37:27 | 4.18 | 10.27 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:53:04 | 4.16 | 11.09 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:58 | 19:59:47 | 4.02 | 10.74 |
11 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:07 | 18:58:45 | 4.01 | 13.75 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:23 | 13:00:06 | 3.80 | 25.05 |
13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:38 | 18:51:06 | 3.76 | 12.47 |
14 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:01:00 | 23:25:09 | 3.75 | 8.81 |
15 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:55 | 25:45:18 | 3.68 | 15.69 |
16 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:24 | 18:59:36 | 3.66 | 12.46 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:50:43 | 21:01:00 | 3.56 | 8.64 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:01 | 19:55:42 | 3.54 | 9.46 |
19 | KOCA KAFALAR’LA BABA HABER | KANAL D | 18:51:30 | 18:57:53 | 3.50 | 9.74 |
20 | KARA EKMEK | ATV | 20:25:25 | 23:22:21 | 3.26 | 7.69 |
21 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | TV8 | 19:54:55 | 22:18:01 | 3.25 | 7.74 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:55:45 | 17:01:10 | 3.16 | 17.58 |
23 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:22:37 | 24:27:11 | 2.83 | 9.15 |
24 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:57 | 16:25:02 | 2.75 | 14.26 |
25 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:25:25 | 2.67 | 6.60 |
26 | FILINTA | TRT 1 | 20:59:18 | 23:31:34 | 2.23 | 5.27 |
27 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:12 | 21:09:13 | 2.22 | 5.40 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:31 | 17:42:51 | 2.19 | 7.87 |
29 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR ELEME GECESI | TV8 | 22:18:11 | 26:00:00 | 2.15 | 7.97 |
30 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:50:16 | 2.12 | 6.16 |
31 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:51 | 18:48:09 | 2.11 | 6.39 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:02 | 19:59:38 | 2.03 | 5.09 |
33 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:17:12 | 16:32:15 | 2.00 | 12.01 |
34 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:11 | 13:40:59 | 1.83 | 12.79 |
35 | BIG BROTHER TURKIYE GECE | STAR TV | 23:45:55 | 24:43:37 | 1.73 | 6.76 |
36 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:30 | 15:06:52 | 1.64 | 10.53 |
37 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:18:41 | 19:54:45 | 1.63 | 4.25 |
38 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:30:22 | 20:10:19 | 1.57 | 4.02 |
39 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:25:04 | 19:18:36 | 1.55 | 5.66 |
40 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:05 | 19:29:07 | 1.49 | 4.16 |
41 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:31:02 | 13:55:45 | 1.49 | 10.43 |
42 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 16:02:05 | 17:49:45 | 1.48 | 5.99 |
43 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:54:24 | 26:00:00 | 1.41 | 8.37 |
44 | ANA OCAGI | TRT 1 | 17:07:27 | 18:50:01 | 1.39 | 4.48 |
45 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 15:25:59 | 15:50:44 | 1.38 | 7.38 |
46 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:24 | 19:58:12 | 1.35 | 3.61 |
47 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:25 | 17:14:50 | 1.35 | 5.62 |
48 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:42 | 19:49:36 | 1.30 | 3.42 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:59:44 | 11:44:09 | 1.30 | 8.03 |
50 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:18 | 09:43:52 | 1.30 | 12.34 |
51 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:51:08 | 16:27:58 | 1.29 | 6.23 |
52 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:04:52 | 20:59:18 | 1.28 | 3.05 |
53 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:43:08 | 15:25:35 | 1.24 | 7.59 |
54 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:44 | 1.23 | 14.48 |
55 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 16:27:58 | 16:30:01 | 1.23 | 5.68 |
56 | ZOR BABA (Y.S) | SHOW TV | 23:25:25 | 25:32:51 | 1.22 | 5.27 |
57 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI | SHOW TV | 16:28:35 | 18:11:19 | 1.18 | 4.35 |
58 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:09:13 | 14:42:44 | 1.16 | 7.88 |
59 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:46:26 | 13:17:12 | 1.15 | 8.17 |
60 | OYUN PLANI | TRT SPOR | 22:34:03 | 23:55:00 | 1.15 | 3.09 |
61 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:54:34 | 11:15:47 | 1.14 | 7.70 |
62 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:44:33 | 12:13:34 | 1.14 | 7.51 |
63 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 20:10:19 | 20:12:18 | 1.12 | 2.77 |
64 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:14:49 | 13:00:09 | 1.10 | 7.71 |
65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:38:38 | 14:08:49 | 1.09 | 7.65 |
66 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:32:19 | 24:13:53 | 1.08 | 3.68 |
67 | IBI | TRT COCUK | 13:01:24 | 13:38:14 | 1.06 | 7.42 |
68 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:01 | 18:52:59 | 1.06 | 2.97 |
69 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:41:15 | 16:27:03 | 1.06 | 6.12 |
70 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:23:41 | 18:02:59 | 1.00 | 3.27 |
71 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:12:18 | 20:14:58 | 1.00 | 2.46 |
72 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:15:58 | 12:30:00 | 0.98 | 6.31 |
73 | TASIYICI (TKR) | ATV | 24:27:27 | 25:28:53 | 0.98 | 5.60 |
74 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:42:55 | 12:55:51 | 0.96 | 6.48 |
75 | SPOR | TRT 1 | 18:52:59 | 18:57:49 | 0.95 | 2.64 |
76 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 09:59:54 | 12:15:48 | 0.95 | 6.15 |
77 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:46:08 | 0.93 | 6.57 |
78 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:04:48 | 10:59:20 | 0.93 | 6.08 |
79 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:41 | 20:04:46 | 0.92 | 2.33 |
80 | ANA OCAGI OZET | TRT 1 | 17:00:17 | 17:07:27 | 0.92 | 3.64 |
81 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:15 | 17:23:17 | 0.90 | 3.28 |
82 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:06 | 10:40:14 | 0.88 | 7.51 |
83 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 14:48:41 | 17:00:11 | 0.87 | 4.45 |
84 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:04:14 | 18:25:50 | 0.81 | 2.44 |
85 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:17 | 20:44:35 | 0.80 | 1.97 |
86 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:24 | 10:05:36 | 0.80 | 6.49 |
87 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:28:13 | 25:09:30 | 0.79 | 4.50 |
88 | NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:35 | 11:48:02 | 0.79 | 5.25 |
89 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 11:48:18 | 13:37:23 | 0.78 | 5.35 |
90 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 10:40:30 | 11:42:44 | 0.76 | 4.77 |
91 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:54:01 | 19:59:04 | 0.73 | 1.86 |
92 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12:16:49 | 14:30:40 | 0.73 | 5.06 |
93 | ASK VE GUNAH (OZET) | KANAL D | 09:06:50 | 09:54:23 | 0.72 | 5.63 |
94 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 13:54:11 | 16:17:07 | 0.72 | 4.33 |
95 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:56:02 | 13:53:55 | 0.67 | 4.67 |
96 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:05 | 09:06:37 | 0.66 | 9.01 |
97 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 10:05:57 | 11:12:22 | 0.65 | 4.13 |
98 | BIG BROTHER TURKIYE | STAR TV | 11:24:59 | 13:30:41 | 0.65 | 4.37 |
99 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 09:35:21 | 10:03:33 | 0.63 | 4.74 |
100 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:09:18 | 21:56:01 | 0.62 | 1.44 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:25 | 23:45:40 | 8.36 | 21.43 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:50 | 20:00:00 | 6.50 | 21.52 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:01:00 | 23:25:09 | 4.92 | 12.47 |
4 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | TV8 | 19:54:55 | 22:18:01 | 4.89 | 13.39 |
5 | KARAGUL | FOX TV | 20:00:05 | 23:54:14 | 4.83 | 12.75 |
6 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:55 | 25:45:18 | 4.43 | 17.67 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:16 | 19:50:32 | 4.36 | 14.79 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:50:43 | 21:01:00 | 4.20 | 12.01 |
9 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:09 | 20:43:25 | 4.12 | 12.07 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:22:37 | 24:27:11 | 3.44 | 10.44 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:53:04 | 3.30 | 10.92 |
12 | FILINTA | TRT 1 | 20:59:18 | 23:31:34 | 2.99 | 7.58 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:58 | 19:59:47 | 2.82 | 9.34 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:42:51 | 18:58:55 | 2.79 | 10.75 |
15 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR ELEME GECESI | TV8 | 22:18:11 | 26:00:00 | 2.51 | 9.15 |
16 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:37:38 | 23:16:32 | 2.50 | 6.40 |
17 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:24 | 18:59:36 | 2.42 | 11.38 |
18 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:25:25 | 2.41 | 7.24 |
19 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:07 | 18:58:45 | 2.26 | 10.67 |
20 | KARA EKMEK | ATV | 20:25:25 | 23:22:21 | 2.23 | 5.71 |
21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:23 | 13:00:06 | 2.18 | 19.53 |
22 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:17:12 | 16:32:15 | 1.97 | 16.20 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:50:16 | 1.94 | 7.29 |
24 | BIG BROTHER TURKIYE GECE | STAR TV | 23:45:55 | 24:43:37 | 1.93 | 6.93 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:01 | 19:55:42 | 1.93 | 6.39 |
26 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:25:04 | 19:18:36 | 1.84 | 9.12 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:02 | 19:59:38 | 1.79 | 5.42 |
28 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:00 | 20:37:27 | 1.71 | 5.06 |
29 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:51 | 18:48:09 | 1.57 | 6.31 |
30 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:46:26 | 13:17:12 | 1.56 | 14.44 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:11 | 13:40:59 | 1.55 | 14.66 |
32 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:55:45 | 17:01:10 | 1.51 | 11.65 |
33 | KOCA KAFALAR’LA BABA HABER | KANAL D | 18:51:30 | 18:57:53 | 1.50 | 5.41 |
34 | ANA OCAGI | TRT 1 | 17:07:27 | 18:50:01 | 1.44 | 6.31 |
35 | ZOR BABA (Y.S) | SHOW TV | 23:25:25 | 25:32:51 | 1.41 | 5.65 |
36 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:18:41 | 19:54:45 | 1.36 | 4.35 |
37 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:23:41 | 18:02:59 | 1.36 | 6.21 |
38 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:38 | 18:51:06 | 1.34 | 6.07 |
39 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 15:25:59 | 15:50:44 | 1.33 | 9.89 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:44 | 1.32 | 21.75 |
41 | OYUN PLANI | TRT SPOR | 22:34:03 | 23:55:00 | 1.32 | 3.51 |
42 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:25 | 17:14:50 | 1.27 | 7.72 |
43 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:04:52 | 20:59:18 | 1.25 | 3.50 |
44 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:46:08 | 1.24 | 11.50 |
45 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:31 | 17:42:51 | 1.23 | 6.21 |
46 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:42 | 19:49:36 | 1.22 | 3.94 |
47 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:57 | 16:25:02 | 1.15 | 8.31 |
48 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:32:19 | 24:13:53 | 1.12 | 3.54 |
49 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:15:58 | 12:30:00 | 1.11 | 8.89 |
50 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 16:27:58 | 16:30:01 | 1.06 | 7.22 |
51 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:05 | 19:29:07 | 1.02 | 3.60 |
52 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:30:22 | 20:10:19 | 0.99 | 3.08 |
53 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:15 | 17:23:17 | 0.98 | 4.91 |
54 | TASIYICI (TKR) | ATV | 24:27:27 | 25:28:53 | 0.94 | 4.92 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:43:08 | 15:25:35 | 0.93 | 7.59 |
56 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:51:08 | 16:27:58 | 0.92 | 6.19 |
57 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:12 | 21:09:13 | 0.90 | 2.63 |
58 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:41:15 | 16:27:03 | 0.86 | 6.83 |
59 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:42:55 | 12:55:51 | 0.85 | 7.37 |
60 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:28:13 | 25:09:30 | 0.83 | 4.30 |
61 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:54:24 | 26:00:00 | 0.83 | 4.58 |
62 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:54:34 | 11:15:47 | 0.82 | 8.15 |
63 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:31:02 | 13:55:45 | 0.81 | 7.76 |
64 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 16:02:05 | 17:49:45 | 0.79 | 4.58 |
65 | SPOR | TRT 1 | 18:52:59 | 18:57:49 | 0.77 | 2.77 |
66 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:04:48 | 10:59:20 | 0.77 | 7.46 |
67 | ANA OCAGI OZET | TRT 1 | 17:00:17 | 17:07:27 | 0.75 | 4.15 |
68 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:04:14 | 18:25:50 | 0.74 | 2.95 |
69 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 20:10:19 | 20:12:18 | 0.73 | 2.20 |
70 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI | SHOW TV | 16:28:35 | 18:11:19 | 0.71 | 3.71 |
71 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:09:13 | 14:42:44 | 0.71 | 6.41 |
72 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:44:33 | 12:13:34 | 0.70 | 5.74 |
73 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 13:54:11 | 16:17:07 | 0.70 | 5.77 |
74 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:30 | 15:06:52 | 0.69 | 5.82 |
75 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:14:49 | 13:00:09 | 0.69 | 6.32 |
76 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:59:44 | 11:44:09 | 0.68 | 5.49 |
77 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:41 | 20:04:46 | 0.68 | 2.06 |
78 | IBI | TRT COCUK | 13:01:24 | 13:38:14 | 0.67 | 6.28 |
79 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:09:18 | 21:56:01 | 0.65 | 1.68 |
80 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:38:38 | 14:08:49 | 0.64 | 6.14 |
81 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:47:45 | 11:24:48 | 0.64 | 6.05 |
82 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 09:35:21 | 10:03:33 | 0.64 | 7.17 |
83 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 14:48:41 | 17:00:11 | 0.64 | 4.55 |
84 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:12:18 | 20:14:58 | 0.64 | 1.93 |
85 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 10:40:30 | 11:42:44 | 0.63 | 5.33 |
86 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:58:50 | 13:24:58 | 0.63 | 5.78 |
87 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:06 | 10:40:14 | 0.60 | 7.44 |
88 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 16:55:50 | 17:19:08 | 0.57 | 3.10 |
89 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:05 | 09:06:37 | 0.56 | 10.45 |
90 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI (TKR) | SHOW TV | 25:48:18 | 26:00:00 | 0.56 | 5.80 |
91 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 09:59:54 | 12:15:48 | 0.55 | 4.80 |
92 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI OZET | SHOW TV | 16:18:16 | 16:28:35 | 0.55 | 3.60 |
93 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:24 | 19:58:12 | 0.53 | 1.75 |
94 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:18 | 09:43:52 | 0.52 | 7.18 |
95 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:56:02 | 13:53:55 | 0.52 | 4.92 |
96 | PEPEE | PLANET COCUK | 20:15:37 | 20:36:31 | 0.52 | 1.51 |
97 | HATIRLA GONUL (TKR-GECE) | STAR TV | 24:43:58 | 26:00:00 | 0.52 | 3.71 |
98 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:01 | 18:52:59 | 0.51 | 1.84 |
99 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 03:07:15 | 0.49 | 12.36 |
100 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:24 | 10:05:36 | 0.49 | 5.82 |
ABC1
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:25 | 23:45:40 | 9.20 | 21.50 |
2 | KARAGUL | FOX TV | 20:00:05 | 23:54:14 | 6.61 | 15.89 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:50 | 20:00:00 | 5.72 | 17.16 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:01:00 | 23:25:09 | 5.17 | 11.92 |
5 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:09 | 20:43:25 | 5.04 | 13.30 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:50:43 | 21:01:00 | 4.58 | 11.83 |
7 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:55 | 25:45:18 | 4.54 | 17.23 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:16 | 19:50:32 | 4.47 | 13.72 |
9 | BANA MASAL ANLATMA (T.S) | TV8 | 19:54:55 | 22:18:01 | 4.36 | 10.79 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:53:04 | 3.62 | 10.84 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 17:42:51 | 18:58:55 | 3.53 | 12.18 |
12 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:37:38 | 23:16:32 | 3.52 | 8.18 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:22:37 | 24:27:11 | 3.24 | 9.44 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:23 | 13:00:06 | 3.13 | 23.68 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:58 | 19:59:47 | 3.08 | 9.25 |
16 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:24 | 18:59:36 | 3.08 | 12.79 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:01 | 19:55:42 | 3.07 | 9.23 |
18 | FILINTA | TRT 1 | 20:59:18 | 23:31:34 | 2.85 | 6.59 |
19 | KARA EKMEK | ATV | 20:25:25 | 23:22:21 | 2.78 | 6.49 |
20 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:07 | 18:58:45 | 2.76 | 11.54 |
21 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR ELEME GECESI | TV8 | 22:18:11 | 26:00:00 | 2.75 | 9.39 |
22 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:00 | 20:37:27 | 2.70 | 7.18 |
23 | KOCA KAFALAR’LA BABA HABER | KANAL D | 18:51:30 | 18:57:53 | 2.30 | 7.44 |
24 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:25:25 | 2.23 | 6.04 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:55:45 | 17:01:10 | 2.21 | 14.58 |
26 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:17:12 | 16:32:15 | 2.17 | 15.28 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:38 | 18:51:06 | 2.16 | 8.71 |
28 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:50:16 | 1.96 | 6.66 |
29 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:18:41 | 19:54:45 | 1.89 | 5.49 |
30 | BIG BROTHER TURKIYE GECE | STAR TV | 23:45:55 | 24:43:37 | 1.84 | 6.39 |
31 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:25:04 | 19:18:36 | 1.79 | 7.87 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:02 | 19:59:38 | 1.74 | 4.84 |
33 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:51 | 18:48:09 | 1.67 | 6.02 |
34 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:11 | 13:40:59 | 1.64 | 13.60 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:31 | 17:42:51 | 1.55 | 7.02 |
36 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:57 | 16:25:02 | 1.54 | 9.35 |
37 | ANA OCAGI | TRT 1 | 17:07:27 | 18:50:01 | 1.50 | 5.87 |
38 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:32:19 | 24:13:53 | 1.44 | 4.37 |
39 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:46:26 | 13:17:12 | 1.43 | 12.21 |
40 | ZOR BABA (Y.S) | SHOW TV | 23:25:25 | 25:32:51 | 1.41 | 5.40 |
41 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:12 | 21:09:13 | 1.38 | 3.62 |
42 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:04:52 | 20:59:18 | 1.35 | 3.39 |
43 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:54:24 | 26:00:00 | 1.33 | 6.97 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:42 | 19:49:36 | 1.32 | 3.88 |
45 | OYUN PLANI | TRT SPOR | 22:34:03 | 23:55:00 | 1.25 | 3.13 |
46 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:46:08 | 1.20 | 10.20 |
47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:30:22 | 20:10:19 | 1.20 | 3.40 |
48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:05 | 19:29:07 | 1.12 | 3.58 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:44 | 1.10 | 16.40 |
50 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:41:15 | 16:27:03 | 1.09 | 7.42 |
51 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:28:13 | 25:09:30 | 1.09 | 5.36 |
52 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:31:02 | 13:55:45 | 1.08 | 8.87 |
53 | TASIYICI (TKR) | ATV | 24:27:27 | 25:28:53 | 1.08 | 5.36 |
54 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 16:02:05 | 17:49:45 | 1.07 | 5.37 |
55 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:15:58 | 12:30:00 | 1.03 | 7.34 |
56 | ANA OCAGI OZET | TRT 1 | 17:00:17 | 17:07:27 | 1.02 | 5.14 |
57 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:41 | 20:04:46 | 1.01 | 2.81 |
58 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 15:25:59 | 15:50:44 | 1.01 | 6.26 |
59 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:25 | 17:14:50 | 1.01 | 5.35 |
60 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:42:55 | 12:55:51 | 0.97 | 7.46 |
