İstanbul 15 °C
Çok Bulutlu
12 Ekim 2015 Pazartesi TNS reyting sonuçları açıklandı. 12 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarına göre Total ve AB gruplarında en fazla izlenen dizi ATV’de ekrana gelen Kırgın Çiçekler olurken, Star TV’deki Paramparça dizisi her iki grupta da 2. sırada yer aldı. Kanal D’nin dizisi Güneşin Kızları ise 3. oldu.
TOTAL
| Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:30 | 23:16:54 | 9.17 | 23.17 |
| 1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:30 | 23:16:54 | 9.17 | 23.17 |
| 2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:39:43 | 23:21:02 | 6.44 | 16.46 |
| 2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:39:43 | 23:21:02 | 6.44 | 16.46 |
| 3 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:44:30 | 5.34 | 14.49 |
| 3 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:44:30 | 5.34 | 14.49 |
| 4 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 21:00:28 | 23:28:06 | 4.83 | 12.44 |
| 4 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 21:00:28 | 23:28:06 | 4.83 | 12.44 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:47 | 4.1 | 12.5 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:47 | 4.1 | 12.5 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:29:00 | 19:13:06 | 3.97 | 14.52 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:29:00 | 19:13:06 | 3.97 | 14.52 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:58:04 | 3.89 | 11.9 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:58:04 | 3.89 | 11.9 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 19:00:05 | 19:54:35 | 3.75 | 11.51 |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 19:00:05 | 19:54:35 | 3.75 | 11.51 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:19 | 12:59:39 | 3.66 | 24.98 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:19 | 12:59:39 | 3.66 | 24.98 |
| 10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:58:22 | 18:58:50 | 3.34 | 13.6 |
| 10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:58:22 | 18:58:50 | 3.34 | 13.6 |
| 11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:32 | 19:59:16 | 3.27 | 9.27 |
| 11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:32 | 19:59:16 | 3.27 | 9.27 |
| 12 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:54:48 | 21:00:17 | 3.18 | 8.48 |
| 12 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:54:48 | 21:00:17 | 3.18 | 8.48 |
| 13 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:33 | 20:39:43 | 3.12 | 8.48 |
| 13 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:33 | 20:39:43 | 3.12 | 8.48 |
| 14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:56 | 20:01:17 | 2.86 | 8.74 |
| 14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:56 | 20:01:17 | 2.86 | 8.74 |
| 15 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:17:27 | 16:18:19 | 2.55 | 17.6 |
| 15 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:17:27 | 16:18:19 | 2.55 | 17.6 |
| 16 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:44 | 13:41:06 | 2.06 | 14.77 |
| 16 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:44 | 13:41:06 | 2.06 | 14.77 |
| 17 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:06:59 | 22:14:00 | 2.01 | 5.09 |
| 17 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:06:59 | 22:14:00 | 2.01 | 5.09 |
| 18 | ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) | KANAL 7 | 19:36:05 | 21:17:27 | 1.94 | 5.22 |
| 18 | ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) | KANAL 7 | 19:36:05 | 21:17:27 | 1.94 | 5.22 |
| 19 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 23:21:18 | 1:26:05 | 1.93 | 10.69 |
| 19 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 23:21:18 | 1:26:05 | 1.93 | 10.69 |
| 20 | NESELI AYAKLAR (Y.S) | FOX TV | 20:00:57 | 21:45:46 | 1.92 | 4.93 |
| 20 | NESELI AYAKLAR (Y.S) | FOX TV | 20:00:57 | 21:45:46 | 1.92 | 4.93 |
| 21 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:33:09 | 17:58:22 | 1.91 | 10.29 |
| 21 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:33:09 | 17:58:22 | 1.91 | 10.29 |
| 22 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) | FOX TV | 21:45:56 | 23:40:59 | 1.85 | 5.04 |
| 22 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) | FOX TV | 21:45:56 | 23:40:59 | 1.85 | 5.04 |
| 23 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:23:09 | 21:27:47 | 1.82 | 4.62 |
| 23 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:23:09 | 21:27:47 | 1.82 | 4.62 |
| 24 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:41:19 | 15:17:22 | 1.8 | 12.95 |
| 24 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:41:19 | 15:17:22 | 1.8 | 12.95 |
| 25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:13:15 | 19:00:00 | 1.72 | 8.04 |
| 25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:13:15 | 19:00:00 | 1.72 | 8.04 |
| 26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:05 | 18:29:00 | 1.66 | 7.21 |
| 26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:05 | 18:29:00 | 1.66 | 7.21 |
| 27 | TEHLIKELI BOLGE (Y.S) | KANALTÜRK | 19:48:32 | 21:18:27 | 1.66 | 4.4 |
| 27 | TEHLIKELI BOLGE (Y.S) | KANALTÜRK | 19:48:32 | 21:18:27 | 1.66 | 4.4 |
| 28 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 23:17:55 | 1:39:17 | 1.66 | 9.61 |
| 28 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 23:17:55 | 1:39:17 | 1.66 | 9.61 |
| 29 | DUNYA ISTILASI LOS ANGELES SAVASI (Y.S) | SHOW TV | 22:14:16 | 0:07:04 | 1.58 | 4.87 |
| 29 | DUNYA ISTILASI LOS ANGELES SAVASI (Y.S) | SHOW TV | 22:14:16 | 0:07:04 | 1.58 | 4.87 |
| 30 | TARZAN (Y.S) | TV8 | 19:59:32 | 21:30:20 | 1.57 | 4.08 |
| 30 | TARZAN (Y.S) | TV8 | 19:59:32 | 21:30:20 | 1.57 | 4.08 |
| 31 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 16:31:37 | 19:00:01 | 1.56 | 7.95 |
| 31 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 16:31:37 | 19:00:01 | 1.56 | 7.95 |
| 32 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 16:17:46 | 18:19:54 | 1.55 | 9.02 |
| 32 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 16:17:46 | 18:19:54 | 1.55 | 9.02 |
| 33 | DENIZ YILDIZI | SHOW TV | 19:13:17 | 20:06:43 | 1.52 | 4.51 |
| 33 | DENIZ YILDIZI | SHOW TV | 19:13:17 | 20:06:43 | 1.52 | 4.51 |
| 34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:17:32 | 22:03:41 | 1.52 | 3.69 |
| 34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:17:32 | 22:03:41 | 1.52 | 3.69 |
| 35 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:28 | 18:42:35 | 1.43 | 6.54 |
| 35 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:28 | 18:42:35 | 1.43 | 6.54 |
| 36 | POMPEII (Y.S) | TV8 | 21:30:25 | 23:02:27 | 1.39 | 3.52 |
| 36 | POMPEII (Y.S) | TV8 | 21:30:25 | 23:02:27 | 1.39 | 3.52 |
| 37 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 16:18:24 | 19:00:01 | 1.38 | 7.2 |
| 37 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 16:18:24 | 19:00:01 | 1.38 | 7.2 |
| 38 | BIR DENIZ HIKAYESI (TKR) | KANAL D | 23:28:29 | 1:41:36 | 1.22 | 7.72 |
| 38 | BIR DENIZ HIKAYESI (TKR) | KANAL D | 23:28:29 | 1:41:36 | 1.22 | 7.72 |
| 39 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 6:44:00 | 9:59:49 | 1.22 | 14.73 |
| 39 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 6:44:00 | 9:59:49 | 1.22 | 14.73 |
| 40 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:45:07 | 14:40:18 | 1.21 | 8.78 |
| 40 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:45:07 | 14:40:18 | 1.21 | 8.78 |
| 41 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:47:56 | 19:28:22 | 1.19 | 3.94 |
| 41 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:47:56 | 19:28:22 | 1.19 | 3.94 |
| 42 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:01:20 | 20:23:03 | 1.19 | 3.52 |
| 42 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:01:20 | 20:23:03 | 1.19 | 3.52 |
| 43 | ANA HABER | TRT 1 | 19:06:50 | 19:45:56 | 1.18 | 3.63 |
| 43 | ANA HABER | TRT 1 | 19:06:50 | 19:45:56 | 1.18 | 3.63 |
| 44 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) (TKR) | FOX TV | 23:41:04 | 1:39:32 | 1.18 | 7.93 |
| 44 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) (TKR) | FOX TV | 23:41:04 | 1:39:32 | 1.18 | 7.93 |
| 45 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 13:28:30 | 15:27:35 | 1.17 | 8.56 |
| 45 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 13:28:30 | 15:27:35 | 1.17 | 8.56 |
| 46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:30:20 | 20:08:53 | 1.17 | 3.38 |
| 46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:30:20 | 20:08:53 | 1.17 | 3.38 |
| 47 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 15:27:51 | 17:26:02 | 1.16 | 7.66 |
| 47 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 15:27:51 | 17:26:02 | 1.16 | 7.66 |
| 48 | ALIN YAZIM | KANAL D | 9:36:24 | 10:28:57 | 1.15 | 8.74 |
| 48 | ALIN YAZIM | KANAL D | 9:36:24 | 10:28:57 | 1.15 | 8.74 |
| 49 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:45:56 | 19:47:17 | 1.07 | 3.12 |
| 49 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:45:56 | 19:47:17 | 1.07 | 3.12 |
| 50 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 11:04:22 | 12:15:04 | 1.06 | 7.09 |
| 50 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 11:04:22 | 12:15:04 | 1.06 | 7.09 |
| 51 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 9:11:38 | 10:04:04 | 0.98 | 8.19 |
| 51 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 9:11:38 | 10:04:04 | 0.98 | 8.19 |
| 52 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:08:16 | 18:10:14 | 0.96 | 5.39 |
| 52 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:08:16 | 18:10:14 | 0.96 | 5.39 |
| 53 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:36:49 | 11:21:15 | 0.94 | 6.32 |
| 53 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:36:49 | 11:21:15 | 0.94 | 6.32 |
| 54 | BIR DENIZ HIKAYESI (TKR) | KANAL D | 14:18:46 | 15:57:44 | 0.94 | 6.73 |
| 54 | BIR DENIZ HIKAYESI (TKR) | KANAL D | 14:18:46 | 15:57:44 | 0.94 | 6.73 |
| 55 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 10:04:20 | 11:04:22 | 0.91 | 6.25 |
| 55 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 10:04:20 | 11:04:22 | 0.91 | 6.25 |
| 56 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:04 | 20:42:35 | 0.9 | 2.44 |
| 56 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:04 | 20:42:35 | 0.9 | 2.44 |
| 57 | CERCI (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:03:57 | 23:37:33 | 0.9 | 2.5 |
| 57 | CERCI (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:03:57 | 23:37:33 | 0.9 | 2.5 |
| 58 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:47:22 | 20:02:27 | 0.89 | 2.55 |
| 58 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:47:22 | 20:02:27 | 0.89 | 2.55 |
| 59 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 13:10:19 | 14:07:03 | 0.87 | 6.37 |
| 59 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 13:10:19 | 14:07:03 | 0.87 | 6.37 |
| 60 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:59:50 | 13:10:08 | 0.83 | 5.75 |
| 60 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:59:50 | 13:10:08 | 0.83 | 5.75 |
| 61 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 15:58:07 | 17:12:52 | 0.82 | 5.41 |
| 61 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 15:58:07 | 17:12:52 | 0.82 | 5.41 |
| 62 | CINARIN GOLGESINDE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:28:30 | 22:27:39 | 0.82 | 2 |
| 62 | CINARIN GOLGESINDE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:28:30 | 22:27:39 | 0.82 | 2 |
| 63 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 14:07:09 | 16:17:35 | 0.81 | 5.81 |
| 63 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 14:07:09 | 16:17:35 | 0.81 | 5.81 |
| 64 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:14 | 18:58:47 | 0.81 | 3.3 |
| 64 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:14 | 18:58:47 | 0.81 | 3.3 |
| 65 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:53:52 | 14:38:17 | 0.8 | 5.97 |
| 65 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:53:52 | 14:38:17 | 0.8 | 5.97 |
| 66 | POMPEII (Y.S) (TKR) | TV8 | 23:02:32 | 0:39:10 | 0.79 | 3.33 |
| 66 | POMPEII (Y.S) (TKR) | TV8 | 23:02:32 | 0:39:10 | 0.79 | 3.33 |
| 67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:10 | 17:14:30 | 0.78 | 5.06 |
| 67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:10 | 17:14:30 | 0.78 | 5.06 |
| 68 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 10:04:38 | 11:59:39 | 0.77 | 5.24 |
| 68 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 10:04:38 | 11:59:39 | 0.77 | 5.24 |
| 69 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:52:35 | 16:29:46 | 0.76 | 5.11 |
| 69 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:52:35 | 16:29:46 | 0.76 | 5.11 |
| 70 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA (TKR) | TV8 | 18:38:05 | 19:59:27 | 0.76 | 2.42 |
| 70 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA (TKR) | TV8 | 18:38:05 | 19:59:27 | 0.76 | 2.42 |
| 71 | TASIYICI (TKR) | ATV | 13:41:17 | 14:27:55 | 0.73 | 5.44 |
| 71 | TASIYICI (TKR) | ATV | 13:41:17 | 14:27:55 | 0.73 | 5.44 |
| 72 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:30:01 | 15:16:57 | 0.73 | 5.34 |
| 72 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:30:01 | 15:16:57 | 0.73 | 5.34 |
| 73 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 9:22:52 | 9:49:42 | 0.71 | 6.04 |
| 73 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 9:22:52 | 9:49:42 | 0.71 | 6.04 |
| 74 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 6:45:02 | 9:56:10 | 0.71 | 8.55 |
| 74 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 6:45:02 | 9:56:10 | 0.71 | 8.55 |
| 75 | ELIF (TKR) | KANAL 7 | 18:42:46 | 19:35:49 | 0.7 | 2.33 |
| 75 | ELIF (TKR) | KANAL 7 | 18:42:46 | 19:35:49 | 0.7 | 2.33 |
| 76 | BENIM DUNYAM (T.S) | TRT 1 | 20:08:25 | 21:58:22 | 0.7 | 1.78 |
| 76 | BENIM DUNYAM (T.S) | TRT 1 | 20:08:25 | 21:58:22 | 0.7 | 1.78 |
| 77 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:22:54 | 11:59:54 | 0.69 | 4.57 |
| 77 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:22:54 | 11:59:54 | 0.69 | 4.57 |
| 78 | BIR DENIZ HIKAYESI (TKR) | KANAL D | 12:44:46 | 14:17:30 | 0.68 | 4.91 |
| 78 | BIR DENIZ HIKAYESI (TKR) | KANAL D | 12:44:46 | 14:17:30 | 0.68 | 4.91 |
| 79 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA OZET | TRT HABER | 18:59:41 | 19:03:52 | 0.68 | 2.32 |
| 79 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA OZET | TRT HABER | 18:59:41 | 19:03:52 | 0.68 | 2.32 |
| 80 | IBI | TRT COCUK | 12:35:01 | 13:12:11 | 0.68 | 4.68 |
| 80 | IBI | TRT COCUK | 12:35:01 | 13:12:11 | 0.68 | 4.68 |
| 81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:38:41 | 15:17:32 | 0.67 | 4.86 |
| 81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:38:41 | 15:17:32 | 0.67 | 4.86 |
| 82 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 9:59:54 | 12:44:08 | 0.67 | 4.58 |
| 82 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 9:59:54 | 12:44:08 | 0.67 | 4.58 |
| 83 | KUZUCUK | TRT COCUK | 9:56:24 | 10:36:25 | 0.67 | 4.79 |
| 83 | KUZUCUK | TRT COCUK | 9:56:24 | 10:36:25 | 0.67 | 4.79 |
| 84 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:27:38 | 18:10:43 | 0.67 | 3.53 |
| 84 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:27:38 | 18:10:43 | 0.67 | 3.53 |
| 85 | DODOHANDO | TRT COCUK | 15:47:00 | 15:52:11 | 0.65 | 4.5 |
| 85 | DODOHANDO | TRT COCUK | 15:47:00 | 15:52:11 | 0.65 | 4.5 |
| 86 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 12:31:29 | 13:28:14 | 0.64 | 4.48 |
| 86 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 12:31:29 | 13:28:14 | 0.64 | 4.48 |
| 87 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:20:12 | 15:47:00 | 0.63 | 4.43 |
| 87 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:20:12 | 15:47:00 | 0.63 | 4.43 |
| 88 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:13:36 | 18:44:48 | 0.63 | 2.65 |
| 88 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:13:36 | 18:44:48 | 0.63 | 2.65 |
| 89 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:14 | 12:44:28 | 0.62 | 4.25 |
| 89 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:14 | 12:44:28 | 0.62 | 4.25 |
| 90 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:42:35 | 20:43:28 | 0.62 | 1.6 |
| 90 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:42:35 | 20:43:28 | 0.62 | 1.6 |
| 91 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:44 | 20:12:24 | 0.62 | 1.72 |
| 91 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:44 | 20:12:24 | 0.62 | 1.72 |
| 92 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:24:45 | 12:30:14 | 0.61 | 4.13 |
| 92 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:24:45 | 12:30:14 | 0.61 | 4.13 |
| 93 | EVLI VE OFKELI (TKR-GECE) | ATV | 1:39:28 | 2:00:00 | 0.61 | 9.22 |
| 93 | EVLI VE OFKELI (TKR-GECE) | ATV | 1:39:28 | 2:00:00 | 0.61 | 9.22 |
| 94 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 18:00:16 | 18:45:33 | 0.6 | 2.63 |
| 94 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 18:00:16 | 18:45:33 | 0.6 | 2.63 |
| 95 | MAHMUT TUNCER’LE NASIPSE OLUR | KANAL 7 | 13:55:12 | 15:53:11 | 0.58 | 4.23 |
| 95 | MAHMUT TUNCER’LE NASIPSE OLUR | KANAL 7 | 13:55:12 | 15:53:11 | 0.58 | 4.23 |
| 96 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:15:40 | 13:53:28 | 0.58 | 4.23 |
| 96 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:15:40 | 13:53:28 | 0.58 | 4.23 |
| 97 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 9:05:25 | 9:36:13 | 0.58 | 5.32 |
| 97 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 9:05:25 | 9:36:13 | 0.58 | 5.32 |
| 98 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 6:35:05 | 9:05:12 | 0.58 | 8.47 |
| 98 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 6:35:05 | 9:05:12 | 0.58 | 8.47 |
| 99 | CINARIN GOLGESINDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 15:59:11 | 17:08:10 | 0.56 | 3.7 |
| 99 | CINARIN GOLGESINDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 15:59:11 | 17:08:10 | 0.56 | 3.7 |
| 100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:00:18 | 12:34:37 | 0.56 | 3.83 |
| 100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:00:18 | 12:34:37 | 0.56 | 3.83 |
AB
| Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:30 | 23:16:54 | 7.35 | 18.2 |
| 1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:30 | 23:16:54 | 7.35 | 18.2 |
| 2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:39:43 | 23:21:02 | 6.78 | 16.94 |
| 2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:39:43 | 23:21:02 | 6.78 | 16.94 |
| 3 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 21:00:28 | 23:28:06 | 5.3 | 13.26 |
| 3 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 21:00:28 | 23:28:06 | 5.3 | 13.26 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:47 | 4.46 | 15.26 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:47 | 4.46 | 15.26 |
| 5 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:44:30 | 4.02 | 11.47 |
| 5 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:44:30 | 4.02 | 11.47 |
| 6 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:54:48 | 21:00:17 | 3.71 | 10.26 |
| 6 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:54:48 | 21:00:17 | 3.71 | 10.26 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 19:00:05 | 19:54:35 | 3.59 | 12.42 |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 19:00:05 | 19:54:35 | 3.59 | 12.42 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:58:04 | 3.33 | 11.46 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:58:04 | 3.33 | 11.46 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:29:00 | 19:13:06 | 3.26 | 13.83 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:29:00 | 19:13:06 | 3.26 | 13.83 |
| 10 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:33 | 20:39:43 | 3.16 | 9.02 |
| 10 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:33 | 20:39:43 | 3.16 | 9.02 |
| 11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:32 | 19:59:16 | 3.05 | 9.37 |
| 11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:32 | 19:59:16 | 3.05 | 9.37 |
| 12 | NESELI AYAKLAR (Y.S) | FOX TV | 20:00:57 | 21:45:46 | 2.77 | 7.24 |
| 12 | NESELI AYAKLAR (Y.S) | FOX TV | 20:00:57 | 21:45:46 | 2.77 | 7.24 |
| 13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:19 | 12:59:39 | 2.77 | 21.66 |
| 13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:19 | 12:59:39 | 2.77 | 21.66 |
| 14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:58:22 | 18:58:50 | 2.41 | 11.48 |
| 14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:58:22 | 18:58:50 | 2.41 | 11.48 |
| 15 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 23:21:18 | 1:26:05 | 2.34 | 11.86 |
| 15 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 23:21:18 | 1:26:05 | 2.34 | 11.86 |
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:56 | 20:01:17 | 2.32 | 7.96 |
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:56 | 20:01:17 | 2.32 | 7.96 |
| 17 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:06:59 | 22:14:00 | 2.16 | 5.51 |
| 17 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:06:59 | 22:14:00 | 2.16 | 5.51 |
| 18 | DUNYA ISTILASI LOS ANGELES SAVASI (Y.S) | SHOW TV | 22:14:16 | 0:07:04 | 2.05 | 5.98 |
| 18 | DUNYA ISTILASI LOS ANGELES SAVASI (Y.S) | SHOW TV | 22:14:16 | 0:07:04 | 2.05 | 5.98 |
| 19 | TARZAN (Y.S) | TV8 | 19:59:32 | 21:30:20 | 1.81 | 4.81 |
| 19 | TARZAN (Y.S) | TV8 | 19:59:32 | 21:30:20 | 1.81 | 4.81 |
| 20 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) | FOX TV | 21:45:56 | 23:40:59 | 1.49 | 3.92 |
| 20 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) | FOX TV | 21:45:56 | 23:40:59 | 1.49 | 3.92 |
| 21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:44 | 13:41:06 | 1.48 | 12.22 |
| 21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:44 | 13:41:06 | 1.48 | 12.22 |
| 22 | BENIM DUNYAM (T.S) | TRT 1 | 20:08:25 | 21:58:22 | 1.45 | 3.68 |
