Dolar
Euro
Altın
BİST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 17 °C
Az Bulutlu

27 Şubat Perşembe Reyting sonuçları

05.03.2014
A+
A-
27 Şubat Perşembe Reyting sonuçları
Google news abone ol

27 Şubat Perşembe Reyting sonuçları açıklandı. 27 Şubat Perşembe Reyting sonuçlarına göre Star TV'de yayınlanan Trabzonspor-Juventus karşılaşması en çok izlenen program oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin ikinci oldu. Kanal D'nin yeni dizisi Boynu Bükükler AB'de 7. Total'de 5. oldu.

TOTAL 27 Şubat 2014 Perşembe  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 TRABZONSPOR-JUVENTUS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI STAR TV 27.02.2014 21:56:30 24:00:07 6,96 17,64 39,43
2 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 27.02.2014 22:04:37 24:32:53 6,70 18,13 36,94
3 BENI AFFET STAR TV 27.02.2014 17:41:23 18:58:02 5,58 17,75 31,42
4 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 27.02.2014 20:35:04 22:57:35 5,33 11,95 44,60
5 BOYNU BUKUKLER KANAL D 27.02.2014 19:59:19 22:04:19 5,31 12,25 43,35
6 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 27.02.2014 19:59:43 21:56:20 5,24 12,15 43,14
7 KURTLAR VADISI FILISTIN (T.S) ATV 27.02.2014 19:59:55 22:24:28 4,96 11,36 43,68
8 STAR ANA HABER STAR TV 27.02.2014 18:58:08 19:55:31 4,60 12,68 36,26
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 27.02.2014 20:02:16 20:57:10 4,34 10,47 41,42
10 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 27.02.2014 20:57:59 23:02:49 4,29 9,57 44,82
11 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 27.02.2014 18:59:38 19:36:38 4,27 11,88 35,92
12 KANAL D HABER KANAL D 27.02.2014 19:00:06 19:59:06 4,21 11,49 36,62
13 UNUTMA BENI FOX TV 27.02.2014 15:17:40 16:30:13 4,06 24,05 16,90
14 DENIZ YILDIZI FOX TV 27.02.2014 19:36:49 20:44:26 4,06 10,16 39,98
15 ATV ANA HABER ATV 27.02.2014 18:59:39 19:54:27 3,97 10,94 36,30
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 27.02.2014 16:47:22 18:45:42 3,94 14,56 27,05
17 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 27.02.2014 22:24:49 24:30:07 3,70 10,37 35,66
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 27.02.2014 09:59:51 12:59:52 3,66 21,30 17,20
19 BUYUK RISK SHOW TV 27.02.2014 19:21:33 20:00:13 3,59 9,55 37,61
20 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 27.02.2014 21:52:47 23:00:36 3,55 7,97 44,63
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 27.02.2014 18:52:41 19:00:01 3,05 8,81 34,62
22 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 27.02.2014 18:30:03 19:21:27 2,64 7,71 34,27
23 ESRA EROL'LA FOX TV 27.02.2014 16:30:29 18:59:33 2,60 9,80 26,58
24 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 27.02.2014 19:55:50 20:35:04 2,42 5,89 41,10
25 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 27.02.2014 23:00:52 24:31:51 2,34 7,73 30,25
26 BENI AFFET (OZET) STAR TV 27.02.2014 16:59:53 17:41:23 2,28 9,65 23,68
27 HAVA DURUMU ATV 27.02.2014 19:56:48 19:57:24 2,18 5,61 38,79
28 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 27.02.2014 19:09:06 20:02:07 2,14 5,74 37,25
29 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 27.02.2014 20:44:42 21:52:47 2,13 4,75 44,89
30 ASKIN BEDELI STAR TV 27.02.2014 13:09:55 14:35:48 2,12 13,26 16,01
31 ASK EKMEK HAYALLER SHOW TV 27.02.2014 20:05:38 22:01:45 2,03 4,66 43,58
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 27.02.2014 14:26:54 15:16:28 1,99 12,70 15,69
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 27.02.2014 21:23:25 22:06:40 1,95 4,28 45,60
34 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 27.02.2014 24:09:41 25:28:43 1,94 11,58 16,78
35 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 27.02.2014 12:29:32 14:41:01 1,92 11,92 16,10
36 UMUDUMUZ SABAN (T.S) KANAL 7 27.02.2014 19:51:12 21:22:10 1,88 4,48 42,01
37 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 27.02.2014 16:00:07 18:52:27 1,84 7,44 24,77
38 ASK EKMEK HAYALLER (OZET) SHOW TV 27.02.2014 20:00:19 20:05:38 1,81 4,60 39,31
39 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27.02.2014 18:27:45 19:16:19 1,78 5,21 34,14
40 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 27.02.2014 10:28:07 12:15:08 1,77 10,09 17,58
41 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 27.02.2014 22:01:56 24:27:25 1,75 4,70 37,16
42 KIZLAR VE ANNELERI ATV 27.02.2014 13:00:08 15:02:52 1,67 10,48 15,91
43 ARI MAYA TRT COCUK 27.02.2014 12:26:45 13:00:57 1,60 9,19 17,38
44 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 27.02.2014 18:53:59 19:50:08 1,56 4,35 35,89
45 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 27.02.2014 15:03:03 15:59:56 1,53 9,34 16,41
46 EVIM SAHANE KANAL D 27.02.2014 14:55:56 16:38:43 1,53 9,13 16,78
47 ANA HABER TRT 1 27.02.2014 18:57:01 19:32:40 1,50 4,19 35,85
48 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 27.02.2014 16:41:45 18:57:01 1,50 5,55 26,99
49 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 27.02.2014 12:31:16 13:09:55 1,49 8,70 17,15
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27.02.2014 17:47:26 18:27:09 1,43 4,91 29,22
51 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27.02.2014 10:47:00 11:34:12 1,43 8,01 17,81
52 ARI MAYA TRT COCUK 27.02.2014 19:16:48 19:39:27 1,42 3,89 36,43
53 BENI AFFET (TKR) STAR TV 27.02.2014 09:00:14 10:00:17 1,41 11,03 12,78
54 TROTRO TRT COCUK 27.02.2014 10:25:48 10:41:04 1,41 8,53 16,53
55 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27.02.2014 13:17:32 14:05:44 1,40 8,81 15,92
56 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 27.02.2014 13:01:21 13:15:56 1,37 8,30 16,48
57 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 27.02.2014 11:41:40 12:20:21 1,36 7,67 17,75
58 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 27.02.2014 17:50:17 18:53:50 1,34 4,45 30,22
59 MAFYA SAVASI (Y.S) KANALTÜRK 27.02.2014 19:48:56 21:19:11 1,34 3,20 41,75
60 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 27.02.2014 23:03:05 25:00:47 1,33 5,03 26,43
61 HER SEY DAHIL SHOW TV 27.02.2014 10:00:55 12:02:05 1,32 7,61 17,34
62 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 27.02.2014 12:15:13 12:29:14 1,32 7,48 17,62
63 SPOR TRT 1 27.02.2014 19:49:08 19:51:18 1,29 3,38 38,04
64 HAVA DURUMU TRT 1 27.02.2014 19:51:18 19:54:37 1,24 3,23 38,28
65 MILLY MOLLY TRT COCUK 27.02.2014 09:34:50 10:20:43 1,23 8,41 14,62
66 BOYNU BUKUKLER (TKR-GECE) KANAL D 27.02.2014 24:33:11 26:00:00 1,22 10,52 11,56
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27.02.2014 14:06:15 14:53:48 1,21 7,68 15,82
68 DODOHANDO TRT COCUK 27.02.2014 10:22:14 10:25:24 1,20 7,52 15,99
69 NANE ILE LIMON TRT COCUK 27.02.2014 19:39:51 20:17:41 1,19 3,04 39,02
70 PEPEE TRT COCUK 27.02.2014 17:24:56 17:46:57 1,12 4,41 25,32
71 MELEK STAR TV 27.02.2014 10:00:40 11:59:37 1,07 6,29 17,04
72 SOFRAMIZ STAR TV 27.02.2014 14:36:10 15:35:54 1,06 6,78 15,69
73 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 27.02.2014 17:58:16 19:04:03 1,03 3,28 31,40
74 TILKI TRT COCUK 27.02.2014 14:53:48 14:55:32 1,02 6,57 15,49
75 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 27.02.2014 07:06:42 08:29:58 1,01 12,84 7,83
76 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27.02.2014 08:32:19 09:34:26 0,99 8,84 11,15
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 27.02.2014 17:03:29 17:18:17 0,97 4,28 22,59
78 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 27.02.2014 14:55:32 14:58:11 0,95 6,11 15,49
79 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 27.02.2014 06:44:01 10:02:09 0,95 10,20 9,27
80 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 27.02.2014 15:50:03 16:15:11 0,90 5,27 17,13
81 SAATTE 200 KM (Y.S) KANALTÜRK 27.02.2014 21:25:45 22:51:32 0,90 1,99 45,01
82 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 27.02.2014 13:07:01 14:20:05 0,89 5,55 16,09
83 NANE ILE LIMON TRT COCUK 27.02.2014 15:15:41 15:43:10 0,88 5,47 16,17
84 GULBEN SHOW TV 27.02.2014 12:02:13 14:03:18 0,88 5,27 16,76
85 KENDIM ETTIM KENDIM BULDUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 27.02.2014 11:10:15 11:38:22 0,87 4,77 18,14
86 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 27.02.2014 10:02:15 12:26:59 0,85 4,91 17,30
87 SUPER DADI (TKR) TRT 1 27.02.2014 22:57:42 24:26:30 0,84 2,57 32,90
88 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 27.02.2014 19:07:14 19:07:42 0,84 2,36 35,54
89 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 27.02.2014 12:27:35 14:26:43 0,83 5,10 16,29
90 TEL ALI TRT COCUK 27.02.2014 14:59:48 15:08:38 0,81 5,18 15,68
91 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 27.02.2014 16:17:13 18:29:57 0,80 3,32 23,93
92 CINAR TRT COCUK 27.02.2014 20:18:05 20:33:41 0,77 1,84 41,74
93 BILAL-I HABESI (TV FILMI) KANAL 7 27.02.2014 24:12:26 25:44:36 0,76 5,33 14,20
94 EKONOMI SAMANYOLU TV 27.02.2014 19:06:47 19:07:04 0,76 2,13 35,49
95 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 27.02.2014 19:05:15 19:06:36 0,75 2,12 35,39
96 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 27.02.2014 19:07:52 19:08:10 0,75 2,10 35,60
97 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 27.02.2014 22:07:44 24:11:20 0,73 1,93 37,81
98 ANA HABER KANALTÜRK 27.02.2014 18:01:41 18:53:03 0,73 2,34 31,11
99 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 27.02.2014 06:45:05 08:31:06 0,72 9,72 7,38
100 BASKASININ PARASI (TV FILMI) KANAL 7 27.02.2014 15:58:00 17:50:17 0,71 3,38 20,87
                 
AB 27 Şubat 2014 Perşembe  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 27.02.2014 22:04:37 24:32:53 7,91 21,69 36,47
2 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 27.02.2014 19:59:43 21:56:20 7,78 19,80 39,28
3 TRABZONSPOR-JUVENTUS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI STAR TV 27.02.2014 21:56:30 24:00:07 7,59 19,57 38,81
4 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 27.02.2014 20:35:04 22:57:35 5,53 13,26 41,68
5 STAR ANA HABER STAR TV 27.02.2014 18:58:08 19:55:31 4,67 14,75 31,64
6 BENI AFFET STAR TV 27.02.2014 17:41:23 18:58:02 4,61 17,78 25,91
7 BOYNU BUKUKLER KANAL D 27.02.2014 19:59:19 22:04:19 4,53 11,45 39,56
8 KANAL D HABER KANAL D 27.02.2014 19:00:06 19:59:06 4,46 13,97 31,93
9 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 27.02.2014 18:59:38 19:36:38 3,84 12,19 31,48
10 BUYUK RISK SHOW TV 27.02.2014 19:21:33 20:00:13 3,82 11,74 32,52
11 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 27.02.2014 21:52:47 23:00:36 3,65 8,56 42,67
12 KURTLAR VADISI FILISTIN (T.S) ATV 27.02.2014 19:59:55 22:24:28 3,24 8,10 39,99
13 DENIZ YILDIZI FOX TV 27.02.2014 19:36:49 20:44:26 3,13 8,83 35,41
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 27.02.2014 09:59:51 12:59:52 2,74 23,70 11,55
15 ESRA EROL'LA FOX TV 27.02.2014 16:30:29 18:59:33 2,72 13,77 19,72
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 27.02.2014 18:30:03 19:21:27 2,64 8,89 29,64
17 UNUTMA BENI FOX TV 27.02.2014 15:17:40 16:30:13 2,63 24,77 10,63
18 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 27.02.2014 20:57:59 23:02:49 2,62 6,19 42,26
19 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 27.02.2014 20:44:42 21:52:47 2,61 6,27 41,55
20 ASK EKMEK HAYALLER (OZET) SHOW TV 27.02.2014 20:00:19 20:05:38 2,52 7,27 34,63
21 ATV ANA HABER ATV 27.02.2014 18:59:39 19:54:27 2,39 7,54 31,68
22 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 27.02.2014 23:00:52 24:31:51 2,33 7,61 30,56
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 27.02.2014 18:52:41 19:00:01 2,18 7,29 29,92
24 KARDES PAYI (TKR-GECE) STAR TV 27.02.2014 24:09:41 25:28:43 2,16 13,43 16,05
25 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 27.02.2014 20:02:16 20:57:10 2,01 5,39 37,33
26 BENI AFFET (OZET) STAR TV 27.02.2014 16:59:53 17:41:23 1,95 12,66 15,42
27 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 27.02.2014 22:24:49 24:30:07 1,76 4,96 35,56
28 ASKIN BEDELI STAR TV 27.02.2014 13:09:55 14:35:48 1,76 14,69 11,99
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 27.02.2014 16:47:22 18:45:42 1,61 8,02 20,13
30 BOYNU BUKUKLER (TKR-GECE) KANAL D 27.02.2014 24:33:11 26:00:00 1,58 14,51 10,86
31 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 27.02.2014 22:01:56 24:27:25 1,47 4,01 36,67
32 EVIM SAHANE KANAL D 27.02.2014 14:55:56 16:38:43 1,46 13,84 10,52
33 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 27.02.2014 12:31:16 13:09:55 1,46 11,84 12,29
34 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 27.02.2014 19:55:50 20:35:04 1,45 3,90 37,04
35 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 27.02.2014 12:29:32 14:41:01 1,38 11,62 11,91
36 ASK EKMEK HAYALLER SHOW TV 27.02.2014 20:05:38 22:01:45 1,31 3,30 39,83
37 KIZLAR VE ANNELERI ATV 27.02.2014 13:00:08 15:02:52 1,28 10,87 11,74
38 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 27.02.2014 21:23:25 22:06:40 1,20 2,82 42,47
39 ARI MAYA TRT COCUK 27.02.2014 19:16:48 19:39:27 1,19 3,74 31,76
40 ELVEDA RUMELI (TKR-GECE) ATV 27.02.2014 02:00:00 03:19:56 1,18 18,72 6,33
41 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 27.02.2014 16:41:45 18:57:01 1,17 5,83 20,08
42 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27.02.2014 17:47:26 18:27:09 1,12 4,86 23,03
43 YAHSI CAZIBE (TKR-GECE) ATV 27.02.2014 03:22:07 05:04:47 1,10 32,53 3,39
44 HAVA DURUMU ATV 27.02.2014 19:56:48 19:57:24 1,09 3,19 34,26
45 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 27.02.2014 17:58:16 19:04:03 1,06 4,07 25,90
46 MAFYA SAVASI (Y.S) KANALTÜRK 27.02.2014 19:48:56 21:19:11 1,03 2,75 37,51
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27.02.2014 18:27:45 19:16:19 1,01 3,42 29,48
48 GULBEN SHOW TV 27.02.2014 12:02:13 14:03:18 0,99 8,11 12,23
49 UMUDUMUZ SABAN (T.S) KANAL 7 27.02.2014 19:51:12 21:22:10 0,99 2,61 37,92
50 HER SEY DAHIL SHOW TV 27.02.2014 10:00:55 12:02:05 0,97 8,55 11,37
51 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 27.02.2014 16:00:07 18:52:27 0,97 5,52 17,51
52 MELEK STAR TV 27.02.2014 10:00:40 11:59:37 0,96 8,78 10,97
53 ARI MAYA TRT COCUK 27.02.2014 12:26:45 13:00:57 0,94 7,57 12,47
54 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27.02.2014 10:47:00 11:34:12 0,94 8,31 11,29
55 SUPER DADI (TKR) TRT 1 27.02.2014 22:57:42 24:26:30 0,93 2,78 33,32
56 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 27.02.2014 17:50:17 18:53:50 0,92 3,78 24,32
57 SOFRAMIZ STAR TV 27.02.2014 14:36:10 15:35:54 0,92 8,65 10,59
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27.02.2014 13:17:32 14:05:44 0,91 7,67 11,88
59 NANE ILE LIMON TRT COCUK 27.02.2014 19:39:51 20:17:41 0,91 2,66 34,08
60 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 27.02.2014 14:26:54 15:16:28 0,88 8,19 10,73
61 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 27.02.2014 12:15:13 12:29:14 0,86 6,63 12,99
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 27.02.2014 11:41:40 12:20:21 0,85 6,91 12,36
63 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 27.02.2014 13:01:21 13:15:56 0,85 7,10 11,98
64 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 27.02.2014 23:03:05 25:00:47 0,83 3,13 26,44
65 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 27.02.2014 24:31:56 26:00:00 0,80 7,47 10,74
66 FARKLI BAKIS KANALTÜRK 27.02.2014 22:51:57 25:17:49 0,79 3,14 25,20
67 ANA HABER TRT 1 27.02.2014 18:57:01 19:32:40 0,79 2,52 31,38
68 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 27.02.2014 19:09:06 20:02:07 0,78 2,42 32,33
69 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 27.02.2014 18:53:59 19:50:08 0,77 2,46 31,34
70 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27.02.2014 14:06:15 14:53:48 0,75 6,59 11,43
71 TROTRO TRT COCUK 27.02.2014 10:25:48 10:41:04 0,75 6,39 11,73
72 ANA HABER KANALTÜRK 27.02.2014 18:01:41 18:53:03 0,74 2,89 25,47
73 BENI AFFET (TKR) STAR TV 27.02.2014 09:00:14 10:00:17 0,71 9,21 7,68
74 DOKTORUM KANAL D 27.02.2014 08:45:40 10:13:52 0,70 9,32 7,56
75 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 27.02.2014 06:44:01 10:02:09 0,68 11,18 6,12
76 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 27.02.2014 10:28:07 12:15:08 0,66 5,61 11,76
77 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 27.02.2014 06:45:05 08:31:06 0,65 12,30 5,30
78 PEPEE TRT COCUK 27.02.2014 17:24:56 17:46:57 0,63 3,63 17,41
79 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 27.02.2014 02:00:00 02:44:15 0,62 8,86 6,99
80 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 27.02.2014 10:02:15 12:26:59 0,61 5,27 11,50
81 ZENGINLIGIN IBRETLIK BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 27.02.2014 02:00:00 02:15:46 0,61 7,59 7,98
82 DODOHANDO TRT COCUK 27.02.2014 10:22:14 10:25:24 0,60 5,27 11,40
83 SAATTE 200 KM (Y.S) KANALTÜRK 27.02.2014 21:25:45 22:51:32 0,59 1,38 42,67
84 KARANLIKTA KALANLAR (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 27.02.2014 02:37:33 03:28:09 0,59 10,44 5,61
85 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 27.02.2014 13:07:01 14:20:05 0,57 4,73 11,98
86 EN GUZEL BOLUM STAR TV 27.02.2014 11:59:53 12:16:07 0,55 4,41 12,50
87 TILKI TRT COCUK 27.02.2014 14:53:48 14:55:32 0,55 5,13 10,67
88 BUGUN STAR TV 27.02.2014 06:44:54 08:45:06 0,54 9,61 5,62
89 SPOR TRT 1 27.02.2014 19:49:08 19:51:18 0,53 1,65 32,19
90 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 27.02.2014 16:17:13 18:29:57 0,53 3,20 16,50
91 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 27.02.2014 14:20:21 16:49:48 0,52 4,83 10,82
92 SALDIRI TIMI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 27.02.2014 02:00:00 02:36:02 0,52 7,20 7,20
93 BUYUK SIR (OZET) SHOW TV 27.02.2014 14:03:24 14:45:13 0,50 4,36 11,40
94 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 27.02.2014 14:55:32 14:58:11 0,50 4,84 10,25
95 HAVA DURUMU TRT 1 27.02.2014 19:51:18 19:54:37 0,49 1,51 32,58
96 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 27.02.2014 15:03:03 15:59:56 0,48 4,46 10,75
97 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 27.02.2014 17:49:55 18:01:41 0,48 2,24 21,31
98 BUYUK SIR SHOW TV 27.02.2014 14:45:13 15:47:05 0,46 4,33 10,56
99 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 27.02.2014 17:03:29 17:18:17 0,43 3,02 14,33
100 MILLY MOLLY TRT COCUK 27.02.2014 09:34:50 10:20:43 0,42 4,80 8,70

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.