Dolar
Euro
Altın
BİST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 17 °C
Az Bulutlu

10 Şubat 2012 Cuma SBT reyting sonuçları

05.03.2014
A+
A-
10 Şubat 2012 Cuma SBT reyting sonuçları
Google news abone ol

10 ŞUBAT 2012 Cuma – SBT Rating

10.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ADINI FERİHA KOYDUM SHOW TV 20:51:45 01:46:29 11,78 26,1
2 HAYAT DEVAM EDİYOR ATV 20:58:51 01:40:21 11 24,4
3 YALAN DÜNYA KANAL D 20:59:44 01:30:21 7,89 17,3
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:15 01:42:29 7,39 21,8
5 YALAN DÜNYA – OZET (TKR) KANAL D 19:59:18 00:55:22 6,61 15,3
6 ADINI FERİHA KOYDUM – OZET (TKR) SHOW TV 19:59:35 00:36:17 6,58 15,2
7 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:17 00:49:37 6,37 16
8 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:21 00:44:21 6,12 15,4
9 HAYAT DEVAM EDİYOR – OZET (TKR) ATV 19:51:44 00:44:18 5,86 13,6
10 UNUTMA BENİ FOX 15:24:36 00:48:02 5,75 21,5
11 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:00 00:45:39 5,44 14,2
12 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:25 00:50:13 5,13 12,3
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:18 00:05:59 5,05 13,1
14 BEYAZ SHOW KANAL D 22:58:37 02:12:53 4,75 16,9
15 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:03 01:30:24 4,71 18,3
16 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:55:56 00:03:22 4,65 11,2
17 BENİ AFFET SHOW TV 17:35:52 00:47:34 4,43 12,6
18 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:38:48 01:08:21 4,42 12,4
19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:07 00:16:14 4,08 10,7
20 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:29:31 00:15:51 3,91 9,74
21 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:08 00:08:17 3,89 9,79
22 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:32 00:01:12 3,85 9,31
23 TARZAN RIFKI KANAL 7 19:18:29 01:18:20 3,49 8,33
24 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:32 02:01:29 3,4 14,4
25 ASTERIKS VE OBURIKS SEZAR'A KARŞI FOX 20:44:20 01:35:33 3,32 7,31
26 HABER GÜNDEM ATV 18:59:35 00:29:56 3,22 8,17
27 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:47:22 00:31:40 3,2 13,6
28 MACERACI – OZEL STV 23:14:13 01:06:02 2,95 8,76
29 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:18 01:07:08 2,92 10
30 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:39:49 01:28:07 2,88 11,9
31 ANA HABER STV 18:25:52 00:21:31 2,88 7,73
32 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:41:57 01:26:45 2,84 8,72
33 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:08:04 00:47:04 2,68 7,4
34 BİR ÇOCUK SEVDİM STAR TV 20:57:41 01:31:58 2,63 5,8
35 AL YAZMALIM (TKR) ATV 23:23:27 01:40:49 2,45 8,82
36 ADANALI (TKR) ATV 14:31:30 01:10:17 2,42 10,2
37 SAMANYOLU HABER STV 18:00:59 00:24:53 2,4 6,72
38 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:56 00:25:20 2,4 6,09
39 MUCK (TKR) SHOW TV 23:25:08 01:18:48 2,37 7,92
40 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:34 00:18:52 2,35 5,12
41 BABAM İÇİN FOX 22:45:00 01:35:32 2,33 6,59
42 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:59:24 00:43:21 2,19 6
43 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:12:26 01:00:37 2,18 11,5
44 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 17:40:57 00:20:02 2,18 6,33
45 SU GİBİ FOX 12:30:17 01:45:14 2,18 9,03
46 KOMPLO KANALTÜRK 19:52:07 01:22:17 2,16 4,93
47 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:18:44 01:01:14 2,08 7,08
48 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:27:30 01:14:54 2,03 6,7
49 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:57 00:15:46 1,96 8,29
50 ALİYE (TKR) ATV 12:49:41 01:09:18 1,93 8,01
51 SHOW KULÜP SHOW TV 10:44:32 00:46:48 1,9 7,82
52 BODYGUARD STV 21:26:08 01:23:25 1,9 4,19
53 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:57:52 00:14:42 1,88 4,15
54 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:41:34 00:11:48 1,85 5,39
55 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:06 01:15:38 1,83 11,3
56 BİR ÇOCUK SEVDİM – OZET (TKR) STAR TV 19:59:33 00:43:26 1,82 4,23
57 CUMA SOHBETLERİ – DUA KANAL 7 11:44:55 00:17:40 1,79 7,25
58 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 01:59:25 1,68 17,9
59 FARKLI BOYUT STV 19:43:19 01:16:12 1,66 3,85
60 KANIT (TKR) KANAL D 25:48:59 00:11:00 1,56 12,8
61 FUTBOL ATEŞİ – GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:24:16 00:16:09 1,56 3,48
62 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:28 00:06:22 1,55 3,88
63 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:11:19 01:10:40 1,51 6,07
64 MUTFAĞIM KANAL D 11:10:26 01:06:39 1,48 5,96
65 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) ATV 15:43:04 00:02:08 1,44 5,68
66 KÜÇÜK HANIMEFENDİ TRT 1 20:20:37 01:25:44 1,42 3,16
67 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 14:46:05 01:11:31 1,39 5,64
68 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:39:13 00:58:11 1,37 5,51
69 SEVMİŞİM VERMİYORLAR (TV FİLMİ) KANAL 7 21:58:28 01:18:37 1,37 3,18
70 AFRİKA'DA AV ZAMANI STV 24:33:54 00:24:20 1,35 6,16
71 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:38 00:30:18 1,33 3,54
72 SHOW KULÜP – BASLIYOR SHOW TV 09:46:14 00:43:45 1,33 6,5
73 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:22:40 00:29:46 1,33 5,67
74 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:50 00:03:52 1,31 3,26
75 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 12:07:54 00:28:47 1,31 5,29
76 YEŞİL ELMA STV 14:20:44 00:27:08 1,31 5,56
77 BÜYÜK BULUŞMA (TKR) STV 09:33:09 01:16:25 1,31 6,11
78 ZAPZUP (TKR) FOX 24:50:48 00:21:51 1,25 6,44
79 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 09:16:28 01:49:42 1,24 5,75
80 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:27:27 00:52:46 1,23 4,1
81 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:51:16 01:26:45 1,23 5,1
82 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:56:00 00:47:52 1,19 3,72
83 KALBİM 4 MEVSİM (TKR) STAR TV 24:19:30 01:25:14 1,18 5,96
84 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:27 00:20:07 1,15 2,86
85 YEŞİL ELMA – OZEL STV 15:01:38 01:04:19 1,13 4,48
86 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:59:22 01:17:34 1,13 6,13
87 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:03 00:28:24 1,1 2,81
88 DOKTORUM KANAL D 09:00:14 01:34:58 1,1 5,51
89 KÜÇÜK HANIMEFENDİ – OZET (TKR) TRT 1 19:49:47 00:20:24 1,08 2,59
90 GÜNDEM KANAL 7 17:20:05 00:21:29 1,04 3,19
91 ZEBRALAR STV 25:42:30 00:17:29 1,02 8,05
92 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 02:09:01 1,01 10
93 FOX GECE FOX 02:00:00 00:17:43 1,01 12,4
94 YANGIN STV 12:48:56 01:17:40 1,01 4,19
95 MACERACI STV 23:03:15 00:03:56 1 2,37
96 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:59:14 01:24:49 0,98 3,76
97 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:38 00:16:35 0,97 2,48
98 DEV AYI BALIĞI STV 25:05:16 00:23:57 0,97 5,88
99 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 10:40:54 01:09:09 0,97 3,95
100 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:12 00:40:05 0,96 2,65

 

10.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ADINI FERİHA KOYDUM SHOW TV 20:51:45 01:46:29 11,4 26,5
2 YALAN DÜNYA KANAL D 20:59:44 01:30:21 11,3 26,1
3 YALAN DÜNYA – OZET (TKR) KANAL D 19:59:18 00:55:22 9,17 22,8
4 HAYAT DEVAM EDİYOR ATV 20:58:51 01:40:21 6,66 15,5
5 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:21 00:44:21 6,1 16,9
6 BEYAZ SHOW KANAL D 22:58:37 02:12:53 6,06 20,8
7 ADINI FERİHA KOYDUM – OZET (TKR) SHOW TV 19:59:35 00:36:17 5,81 14,3
8 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:17 00:49:37 5,09 14,1
9 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:55:56 00:03:22 5,05 13,6
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:15 01:42:29 4,65 16,9
11 HAYAT DEVAM EDİYOR – OZET (TKR) ATV 19:51:44 00:44:18 4,28 10,7
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:29:31 00:15:51 4,24 11,6
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:18 00:05:59 4,22 12,4
14 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:00 00:45:39 4,15 12,3
15 UNUTMA BENİ FOX 15:24:36 00:48:02 4,15 20
16 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:38:48 01:08:21 3,92 13,3
17 HABER GÜNDEM ATV 18:59:35 00:29:56 3,8 10,6
18 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:08:04 00:47:04 3,74 10,3
19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:07 00:16:14 3,69 11
20 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:25 00:50:13 3,68 9,64
21 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:32 00:01:12 3,38 9,09
22 BENİ AFFET SHOW TV 17:35:52 00:47:34 3,01 10,5
23 BİR ÇOCUK SEVDİM STAR TV 20:57:41 01:31:58 2,99 6,95
24 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:32 02:01:29 2,98 14,7
25 BABAM İÇİN FOX 22:45:00 01:35:32 2,72 7,56
26 MUCK (TKR) SHOW TV 23:25:08 01:18:48 2,66 8,53
27 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:47:22 00:31:40 2,56 14,1
28 ASTERIKS VE OBURIKS SEZAR'A KARŞI FOX 20:44:20 01:35:33 2,53 5,91
29 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:08 00:08:17 2,41 6,66
30 AL YAZMALIM (TKR) ATV 23:23:27 01:40:49 2,41 8,26
31 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:03 01:30:24 2,41 12,1
32 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:18:44 01:01:14 2,38 10,3
33 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:56 00:25:20 2,38 6,65
34 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:39:49 01:28:07 2,35 12,3
35 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:59:22 01:17:34 2,32 14
36 KANIT (TKR) KANAL D 25:48:59 00:11:00 2,17 17,1
37 SU GİBİ FOX 12:30:17 01:45:14 2,11 10,9
38 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:41:57 01:26:45 2,06 7,97
39 KÜÇÜK HANIMEFENDİ TRT 1 20:20:37 01:25:44 1,92 4,55
40 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:18 01:07:08 1,87 8,16
41 ANA HABER STV 18:25:52 00:21:31 1,86 5,88
42 TARZAN RIFKI KANAL 7 19:18:29 01:18:20 1,83 4,75
43 KOMPLO KANALTÜRK 19:52:07 01:22:17 1,8 4,44
44 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:06 01:15:38 1,8 12,7
45 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 14:46:05 01:11:31 1,77 9,22
46 SAMANYOLU HABER STV 18:00:59 00:24:53 1,7 5,76
47 FUTBOL ATEŞİ – GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:24:16 00:16:09 1,64 3,78
48 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:59:24 00:43:21 1,61 5,24
49 BİR ÇOCUK SEVDİM – OZET (TKR) STAR TV 19:59:33 00:43:26 1,61 4,01
50 KÜÇÜK HANIMEFENDİ – OZET (TKR) TRT 1 19:49:47 00:20:24 1,56 4,11
51 ADANALI (TKR) ATV 14:31:30 01:10:17 1,54 8,29
52 MUTFAĞIM KANAL D 11:10:26 01:06:39 1,54 7,38
53 ZAPZUP (TKR) FOX 24:50:48 00:21:51 1,51 7,06
54 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:41:34 00:11:48 1,48 5,53
55 MACERACI – OZEL STV 23:14:13 01:06:02 1,47 4,26
56 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:12:26 01:00:37 1,43 8,32
57 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:07:02 1,42 14,7
58 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 01:59:25 1,42 18,1
59 DOKTORUM KANAL D 09:00:14 01:34:58 1,39 7,87
60 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:57 00:15:46 1,37 7,41
61 FARKLI BOYUT STV 19:43:19 01:16:12 1,36 3,41
62 CUMA SOHBETLERİ – DUA KANAL 7 11:44:55 00:17:40 1,36 6,48
63 FOX GECE FOX 02:00:00 00:17:43 1,34 14,7
64 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:28 00:06:22 1,34 3,69
65 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) ATV 15:43:04 00:02:08 1,34 6,79
66 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:38 00:30:18 1,34 4,1
67 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:50 00:03:52 1,32 3,6
68 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:39:13 00:58:11 1,31 6,37
69 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:27 00:20:07 1,3 3,56
70 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:51:16 01:26:45 1,29 6,77
71 YEŞİL ELMA – OZEL STV 15:01:38 01:04:19 1,24 6,32
72 BODYGUARD STV 21:26:08 01:23:25 1,21 2,8
73 SHOW KULÜP SHOW TV 10:44:32 00:46:48 1,21 5,85
74 KALBİM 4 MEVSİM (TKR) STAR TV 24:19:30 01:25:14 1,17 5,49
75 ALİYE (TKR) ATV 12:49:41 01:09:18 1,16 5,98
76 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:38 00:16:35 1,15 3,25
77 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:03 00:28:24 1,14 3,19
78 KOMPLO (TKR) KANALTÜRK 24:31:25 01:22:26 1,14 5,81
79 AFRİKA'DA AV ZAMANI STV 24:33:54 00:24:20 1,13 4,7
80 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 17:40:57 00:20:02 1,12 4,12
81 SPORDA BUGÜN STV 19:16:13 00:01:59 1,09 3,02
82 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:22:40 00:29:46 1,08 5,79
83 GÜLBEN TRT 1 10:30:47 01:53:42 1,03 5,02
84 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:34 00:18:52 1,03 2,38
85 MEDYA KRALI TV 8 23:12:46 02:23:51 0,99 3,72
86 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 25:19:32 00:25:40 0,98 6,41
87 GÜNDEM KANAL 7 17:20:05 00:21:29 0,98 3,89
88 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:10 00:03:08 0,95 5,06
89 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 22:40:25 00:27:42 0,94 2,23
90 FOX GECE FOX 25:30:00 00:29:59 0,91 6,52
91 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:59:14 01:24:49 0,91 4,46
92 EKONOMİ STV 19:18:12 00:00:35 0,9 2,5
93 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR (TKR) SHOW TV 25:00:18 00:48:05 0,9 5,34
94 2. SAYFA – GUNCEL KANALTÜRK 09:52:09 00:25:26 0,89 4,7
95 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 20:00:02 00:39:01 0,89 2,25
96 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 09:16:28 01:49:42 0,86 4,57
97 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:57:52 00:14:42 0,85 2,02
98 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 02:09:01 0,84 9,92
99 HAVA DURUMU TRT HABER 16:55:24 00:04:12 0,84 3,57
100 SPOR TV 8 20:51:07 00:10:30 0,84 2,01

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.