Dolar 50,5697
Euro 55,5123
Altın 5.731,95
BİST 11.131,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 17 °C
Hafif Yağmurlu

05 Ekim Cuma hangi programlar seyredildi

05.03.2014
A+
A-
05 Ekim Cuma hangi programlar seyredildi
Google news abone ol

05 Ekim Cuma günü atv'de Huzur Sokağı, Kanal D'de Yalan Dünya, Show'da Emir'in Yolu, Star'da Dila Hanım, Fox'ta Esir Şehrin Gözyaşları ve Trt 1'de Şubat dizileri yayınlandı.

Huzur Sokağı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine zirvenin sahibi oldu. Kayıp Şehir dizisi yine cuma reytinglerine damgasını vurdu. Yayınlandığı saatte 6.15'lik izlenme payına ulaşan Kayıp Şehir gecenin ikinci dizisi oldu. Yalan Dünya 3. olduğu gecede Dila Hanım 4. oldu. Emir 'im Yolu reytinglerini arttırmasına rağmen 5.'likten kurtulamadı.

SBT KANAL İZLENME ORANLARI

22:45 – 23:00 ortalama SBT Reyting'leri; 1) KANALD: 6.15 , 2) ATV: 3.77 , 3) SHOW: 3.24 , 4) STV: 2.87 , 5) KNLTRK: 2.55

22:30 – 22:45 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 7.36 , 2) KANALD: 4.59 , 3) SHOW: 2.96 , 4) STAR: 2.79 , 5) STV: 2.33

22:15 – 22:30 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 9.73 , 2) STAR: 5.34 , 3) KANALD: 3.11 , 4) STV: 2.84 , 5) SHOW: 1.88

22:00 – 22:15 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 7.76 , 2) KANALD: 5.68 , 3) STAR: 4.4 , 4) SHOW: 2.67 , 5) STV: 2.49

21:45 – 22:00 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 6.19 , 2) KANALD: 6.12 , 3) SHOW: 3.77 , 4) STAR: 3.7 , 5) KNLTRK: 2.89

21:30 – 21:45 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 8.82 , 2) SHOW: 4.9 , 3) STAR: 4.59 , 4) KANALD: 3.94 , 5) STV: 2.03

21:15 – 21:30 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 8.18 , 2) SHOW: 5.1 , 3) KANALD: 4.92 , 4) STAR: 3.63 , 5) KANAL7: 1.98

21:00 – 21:15 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 7.76 , 2) SHOW: 4.84 , 3) KANALD: 4.69 , 4) STAR: 3.02 , 5) KANAL7: 2.22

20:45 – 21:00 ortalama SBT Reyting'leri; 1) KANALD: 5.9 , 2) ATV: 5.08 , 3) STAR: 4.27 , 4) KANAL7: 3.39 , 5) SHOW: 3.03

20:30 – 20:45 ortalama SBT Reyting'leri; 1) ATV: 5.35 , 2) SHOW: 4.95 , 3) KANALD: 3.98 , 4) KANAL7: 3.56 , 5) STAR: 2.63

20:15 – 20:30 ortalama SBT Reyting'leri; 1) FOX: 4.26 , 2) KANALD: 4.11 , 3) SHOW: 3.93 , 4) ATV: 3.72 , 5) KANAL7: 3.61

20:00 – 20:15 ortalama SBT Reyting'leri; 1) FOX: 4.98 , 2) KANALD: 2.91 , 3) KANAL7: 2.79 , 4) SHOW: 2.7 , 5) ATV: 2.29

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.