Dolar 50,5697
Euro 55,5123
Altın 5.731,95
BİST 11.131,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 17 °C
Hafif Yağmurlu

Lale Devri'ne reyting şoku

05.03.2014
A+
A-
Lale Devri'ne reyting şoku
Google news abone ol

28 Ekim Pazar günü en çok izlenen program Star Tv ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programı oldu.

Ben Bİlmem Eşim Bilir gecenin 2. oldu. Gecenin sürprizini Samanyolu TV'de yayınlanan Şevkat Tepe yaptı ve gecenin 4. programı oldu. Gecenin en kötü sonucunu uzun süredir cumartesi günlerinin en çok izlenen programı olan Lale Devri yaptı. Sevilen dizi bayram gününde yeni bölümü ile yayınlanmasına rağmen iyi bir sonuç alamadı ve final sahnesinin izlenme oranı ile 3. oldu.

SBT KANAL İZLENME ORANLARI

22:45 – 23:00 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) FOX: 6.19 , 2) STAR: 3.75 , 3) SHOW: 3.63 , 4) KANALD: 3.41 , 5) TRT1: 2.38

22:30 – 22:45 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 7.53 , 2) KANALD: 6.66 , 3) FOX: 4.35 , 4) SHOW: 1.5 , 5) ATV: 1.46

22:15 – 22:30 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 7.98 , 2) KANALD: 6.58 , 3) FOX: 3.9 , 4) TRT3: 1.7 , 5) ATV: 1.34

22:00 – 22:15 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 6.81 , 2) KANALD: 5.64 , 3) FOX: 4.15 , 4) TRT3: 2.55 , 5) SHOW: 1.66

21:45 – 22:00 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 6.25 , 2) KANALD: 5.4 , 3) STV: 3.74 , 4) FOX: 2.65 , 5) TRT1: 1.95

21:30 – 21:45 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) KANALD: 5.24 , 2) STV: 5.02 , 3) STAR: 4.54 , 4) ATV: 2.99 , 5) FOX: 2.77

21:15 – 21:30 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) KANALD: 4.67 , 2) STAR: 4.05 , 3) STV: 4.02 , 4) FOX: 3.5 , 5) ATV: 2.8

21:00 – 21:15 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STV: 5.31 , 2) KANALD: 3.67 , 3) FOX: 3.22 , 4) TRT1: 2.46 , 5) STAR: 2.44

20:45 – 21:00 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STAR: 4.21 , 2) STV: 3.89 , 3) KANALD: 3.05 , 4) ATV: 3 , 5) TRT1: 2.56

20:30 – 20:45 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STV: 5.09 , 2) STAR: 2.88 , 3) ATV: 2.49 , 4) TRT1: 2.46 , 5) FOX: 2.35

20:15 – 20:30 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STV: 4.85 , 2) KANALD: 2.93 , 3) FOX: 2.4 , 4) TRT1: 2.34 , 5) SHOW: 1.94

20:00 – 20:15 ortalama #sbt #reyting 'leri; 1) STV: 3.3 , 2) STAR: 3.13 , 3) KANALD: 2.51 , 4) FOX: 2.29 , 5) TRT1: 2.28

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.