Dolar 50,5697
Euro 55,5123
Altın 5.731,95
BİST 11.131,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 17 °C
Hafif Yağmurlu

30 Mart Pazar reyting sonuçları

31.03.2014
A+
A-

30 Mart Pazar reyting sonuçları

30 Mart Pazar reyting sonuçları
Google news abone ol

30 Mart Pazar TNS rating sonuçları

TOTAL 30 Mart 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SECIM 2014 FOX TV 30.03.2014 19:15:53 25:00:00 5,72 14,08 40,61
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 30.03.2014 15:12:06 18:00:00 4,09 14,76 27,73
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 30.03.2014 18:23:04 19:15:53 4,04 10,23 39,45
4 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR FOX TV 30.03.2014 23:40:32 24:22:25 3,43 10,62 32,32
5 SECIM 2014 ATV 30.03.2014 17:00:15 25:00:00 3,41 8,71 39,16
6 SECIM 2014 KANAL D 30.03.2014 18:00:05 25:00:00 3,00 7,48 40,19
7 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 30.03.2014 09:55:34 11:58:30 2,93 12,01 24,37
8 NAZLI CELIK ILE STAR ANA HABER STAR TV 30.03.2014 17:47:59 19:00:00 2,69 7,22 37,23
9 SECIM RAPORU SHOW TV 30.03.2014 18:00:11 20:22:07 2,63 6,40 41,15
10 NAZLI CELIK ILE STAR’DA SECIM 2014 STAR TV 30.03.2014 17:16:17 25:00:00 2,49 6,33 39,38
11 KARAGUL (TKR) FOX TV 30.03.2014 14:20:25 16:31:22 2,34 10,17 23,05
12 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 30.03.2014 18:00:09 18:37:29 2,25 6,18 36,46
13 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 30.03.2014 10:00:07 12:51:54 2,21 9,22 24,01
14 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR STAR TV 30.03.2014 23:40:35 24:27:11 2,16 6,79 31,76
15 TOM VE JERRY STAR TV 30.03.2014 16:31:05 17:16:17 2,12 7,46 28,36
16 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 30.03.2014 10:10:56 11:18:34 2,10 8,45 24,90
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.03.2014 13:23:08 14:20:09 2,08 9,55 21,82
18 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.03.2014 12:16:16 13:23:08 2,00 8,96 22,36
19 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 30.03.2014 17:58:30 18:41:08 1,92 5,25 36,55
20 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR ATV 30.03.2014 23:40:29 24:29:37 1,88 5,97 31,47
21 TIMSAHLAR SEFKATLI AVCILAR SAMANYOLU TV 30.03.2014 17:33:43 17:58:30 1,80 5,30 33,92
22 LEZZET HARITASI SHOW TV 30.03.2014 12:52:05 13:56:43 1,79 8,10 22,17
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 30.03.2014 08:09:56 09:54:18 1,74 11,59 15,03
24 BOYNU BUKUKLER (TKR) KANAL D 30.03.2014 13:09:30 15:11:48 1,71 7,79 21,96
25 TURKIYE’NIN SECIMI 2014 SHOW TV 30.03.2014 20:26:25 22:23:21 1,63 3,51 46,49
26 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 30.03.2014 12:26:02 14:21:43 1,63 7,38 22,11
27 SUPER STARLIFE STAR TV 30.03.2014 11:57:31 13:59:00 1,59 7,13 22,30
28 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR KANAL D 30.03.2014 23:40:43 24:23:03 1,58 4,91 32,23
29 NOT DEFTERI (TKR) FOX TV 30.03.2014 16:32:08 18:21:54 1,57 5,02 31,34
30 KAC PARA KAC (TKR) FOX TV 30.03.2014 11:18:02 12:16:05 1,47 6,09 24,13
31 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 30.03.2014 18:27:03 19:15:44 1,46 3,66 39,72
32 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 10:55:17 11:50:13 1,44 5,76 24,93
33 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 30.03.2014 14:52:55 18:00:07 1,42 5,34 26,61
34 KARA PARA ASK (TKR) ATV 30.03.2014 14:21:59 16:59:59 1,32 5,52 23,96
35 CANIM KARDESIM TRT COCUK 30.03.2014 17:47:05 18:25:19 1,28 3,58 35,68
36 AYSECIK YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 30.03.2014 08:40:28 10:10:36 1,27 7,18 17,65
37 KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE STAR TV 30.03.2014 15:07:10 16:10:44 1,23 5,31 23,13
38 ARI MAYA TRT COCUK 30.03.2014 12:25:15 12:57:19 1,22 5,49 22,33
39 KAYIP PRENSES (TKR) STAR TV 30.03.2014 08:44:46 10:09:08 1,22 6,59 18,58
40 GULSAH KUCUK ANNE (T.S) KANAL 7 30.03.2014 10:26:01 12:03:14 1,22 4,93 24,76
41 ANNE KANADI (TV FILMI) KANAL 7 30.03.2014 12:03:24 13:25:01 1,22 5,41 22,53
42 ADANALI (TKR) ATV 30.03.2014 08:47:01 10:10:40 1,22 6,54 18,58
43 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 30.03.2014 14:06:51 14:55:04 1,21 5,52 21,84
44 CANIM KARDESIM TRT COCUK 30.03.2014 13:18:10 14:06:20 1,19 5,44 21,90
45 VEFASIZ GELIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 30.03.2014 12:57:16 13:48:56 1,19 5,36 22,16
46 DIZI TV ATV 30.03.2014 11:18:50 12:25:51 1,19 4,94 24,03
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 30.03.2014 10:41:34 11:31:25 1,18 4,70 25,13
48 ONURLU VE LANETLI (Y.S) TRT 1 30.03.2014 09:56:17 11:47:13 1,16 4,77 24,44
49 EN GUZEL BOLUM STAR TV 30.03.2014 16:10:49 16:31:00 1,15 4,51 25,57
50 SECIM 2014 SAMANYOLU TV 30.03.2014 18:41:24 24:26:41 1,14 2,71 42,25
51 KUZUCUK TRT COCUK 30.03.2014 10:17:18 10:35:15 1,14 4,73 24,14
52 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 30.03.2014 11:38:05 12:20:08 1,12 4,72 23,74
53 AVCILARIN SAVASI SAMANYOLU TV 30.03.2014 16:53:58 17:33:23 1,12 3,62 30,95
54 SECIM 2014 TRT 1 30.03.2014 17:59:59 25:00:00 1,11 2,77 40,23
55 PEPEE YASASIN FARKLILIKLAR (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:31:41 09:42:17 1,11 5,55 20,05
56 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 30.03.2014 13:56:49 14:52:49 1,10 5,07 21,80
57 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 30.03.2014 14:55:04 14:57:45 1,09 4,97 21,91
58 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 30.03.2014 07:25:00 10:00:27 1,07 8,52 12,57
59 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 11:59:20 12:57:00 1,06 4,65 22,81
60 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 30.03.2014 12:57:43 13:16:10 1,05 4,69 22,34
61 SEVMIS BULUNDUM (TV FILMI) KANAL 7 30.03.2014 14:35:55 16:11:52 1,04 4,60 22,70
62 PEPEE KALBIM KIRILDI (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:20:40 09:31:41 1,02 5,54 18,35
63 DEV ANAKONDALAR SAMANYOLU TV 30.03.2014 16:37:46 16:53:38 1,00 3,68 27,31
64 PEPEE PEPEE’NIN YENI ARKADASI ZEZEE (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:48:57 09:59:48 1,00 4,58 21,90
65 TURKAN SORAY ILE PAZAR KAHVALTISI FOX TV 30.03.2014 10:00:33 10:59:25 0,98 4,10 23,98
66 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 30.03.2014 02:00:00 02:37:14 0,98 13,15 7,46
67 MILLY MOLLY TRT COCUK 30.03.2014 09:29:28 10:15:21 0,97 4,51 21,57
68 PAZAR GEZMESI KANAL D 30.03.2014 11:59:28 13:09:17 0,95 4,17 22,70
69 EZO GELIN (T.S) KANAL 7 30.03.2014 16:12:02 18:00:03 0,94 3,17 29,78
70 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 30.03.2014 15:31:47 16:16:01 0,94 3,95 23,70
71 ENINE BOYUNA SECIM SHOW TV 30.03.2014 22:23:21 24:57:49 0,91 2,62 34,87
72 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) (TKR) SHOW TV 30.03.2014 02:00:00 02:24:42 0,90 10,90 8,27
73 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 09:15:11 10:54:57 0,86 3,88 22,22
74 FOX IZLIYORUZ FOX TV 30.03.2014 11:00:01 11:17:56 0,84 3,29 25,35
75 SECIM OZEL KANAL 7 30.03.2014 18:37:29 25:00:00 0,82 2,04 40,21
76 PEPEE TRT COCUK 30.03.2014 17:23:23 17:44:46 0,81 2,49 32,66
77 ARI MAYA TRT COCUK 30.03.2014 19:16:08 19:38:42 0,81 1,87 43,14
78 WINX CLUB BABA BEN BIR PERIYIM (TKR) SHOW TV 30.03.2014 08:46:44 09:09:36 0,78 5,44 14,36
79 YARISCI TRT COCUK 30.03.2014 14:59:59 15:27:10 0,75 3,35 22,47
80 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 30.03.2014 10:09:26 11:50:18 0,75 3,03 24,83
81 PEPEE BUYUMEK GUZELDIR (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:09:47 09:20:40 0,75 4,44 16,84
82 NANE ILE LIMON TRT COCUK 30.03.2014 19:41:31 20:22:02 0,74 1,67 44,66
83 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 30.03.2014 13:59:10 15:03:56 0,73 3,35 21,81
84 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR KANALTÜRK 30.03.2014 23:41:11 24:22:00 0,70 2,16 32,31
85 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR KANAL 7 30.03.2014 23:41:01 24:26:49 0,69 2,17 31,77
86 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 30.03.2014 13:00:05 13:18:25 0,69 3,08 22,33
87 YESIL BISIKLET (TKR) KANAL 7 30.03.2014 13:26:31 14:35:50 0,69 3,14 21,84
88 KUZUCUK TRT COCUK 30.03.2014 16:20:25 16:32:41 0,68 2,61 26,09
89 YEREL SECIM 2014 KANALTÜRK 30.03.2014 17:50:11 25:00:00 0,68 1,70 39,95
90 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 15:09:46 16:26:19 0,67 2,83 23,74
91 CANIM KARDESIM TRT COCUK 30.03.2014 08:32:12 09:28:59 0,66 4,48 14,65
92 HAVA DURUMU TRT 1 30.03.2014 13:18:25 13:21:34 0,65 2,91 22,32
93 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 30.03.2014 17:15:10 17:53:39 0,61 1,88 32,54
94 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 30.03.2014 16:31:25 17:47:55 0,61 2,03 30,03
95 WINX CLUB SONSUZA DEK WINX CLUB (TKR) SHOW TV 30.03.2014 08:23:48 08:46:44 0,58 5,27 11,02
96 BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) STAR TV 30.03.2014 02:01:34 03:06:25 0,57 8,55 6,66
97 BIR YUSUF MASALI (TKR) TRT 1 30.03.2014 15:32:50 17:14:17 0,56 2,19 25,69
98 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 30.03.2014 06:44:45 08:19:45 0,56 9,32 5,98
99 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 30.03.2014 07:00:11 08:46:50 0,56 7,89 7,04
100 KORKUSUZ SEKIZLER (Y.S) SAMANYOLU TV 30.03.2014 13:49:07 15:09:36 0,55 2,52 21,85
AB 30 Mart 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SECIM 2014 FOX TV 30.03.2014 19:15:53 25:00:00 6,22 15,43 40,29
2 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR FOX TV 30.03.2014 23:40:32 24:22:25 4,32 12,20 35,43
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 30.03.2014 15:12:06 18:00:00 3,36 14,88 22,57
4 SECIM 2014 ATV 30.03.2014 17:00:15 25:00:00 3,12 8,30 37,59
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 30.03.2014 18:23:04 19:15:53 3,03 8,27 36,60
6 SECIM 2014 KANAL D 30.03.2014 18:00:05 25:00:00 2,87 7,30 39,31
7 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 30.03.2014 09:55:34 11:58:30 2,73 12,66 21,58
8 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 30.03.2014 10:00:07 12:51:54 2,68 12,69 21,13
9 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.03.2014 13:23:08 14:20:09 2,66 13,75 19,35
10 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 30.03.2014 12:16:16 13:23:08 2,32 11,87 19,50
11 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR ATV 30.03.2014 23:40:29 24:29:37 2,24 6,48 34,54
12 NAZLI CELIK ILE STAR’DA SECIM 2014 STAR TV 30.03.2014 17:16:17 25:00:00 2,23 5,87 37,97
13 NAZLI CELIK ILE STAR ANA HABER STAR TV 30.03.2014 17:47:59 19:00:00 2,15 6,59 32,62
14 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR STAR TV 30.03.2014 23:40:35 24:27:11 2,13 6,11 34,85
15 TOM VE JERRY STAR TV 30.03.2014 16:31:05 17:16:17 1,85 8,31 22,29
16 SECIM RAPORU SHOW TV 30.03.2014 18:00:11 20:22:07 1,84 4,89 37,70
17 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR KANAL D 30.03.2014 23:40:43 24:23:03 1,81 5,12 35,34
18 KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE STAR TV 30.03.2014 15:07:10 16:10:44 1,78 9,05 19,64
19 LEZZET HARITASI SHOW TV 30.03.2014 12:52:05 13:56:43 1,73 8,81 19,67
20 PAZAR GEZMESI KANAL D 30.03.2014 11:59:28 13:09:17 1,51 7,62 19,78
21 KARAGUL (TKR) FOX TV 30.03.2014 14:20:25 16:31:22 1,50 7,56 19,87
22 SUPER STARLIFE STAR TV 30.03.2014 11:57:31 13:59:00 1,45 7,45 19,49
23 SECIM 2014 SAMANYOLU TV 30.03.2014 18:41:24 24:26:41 1,44 3,47 41,57
24 TURKIYE’NIN SECIMI 2014 SHOW TV 30.03.2014 20:26:25 22:23:21 1,44 3,23 44,54
25 BOYNU BUKUKLER (TKR) KANAL D 30.03.2014 13:09:30 15:11:48 1,42 7,22 19,63
26 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 30.03.2014 17:58:30 18:41:08 1,34 4,28 31,34
27 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 30.03.2014 13:56:49 14:52:49 1,29 6,56 19,66
28 NOT DEFTERI (TKR) FOX TV 30.03.2014 16:32:08 18:21:54 1,27 5,07 25,11
29 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 09:15:11 10:54:57 1,24 6,80 18,26
30 TIMSAHLAR SEFKATLI AVCILAR SAMANYOLU TV 30.03.2014 17:33:43 17:58:30 1,19 4,28 27,67
31 KAYIP PRENSES (TKR) STAR TV 30.03.2014 08:44:46 10:09:08 1,17 8,42 13,86
32 PEPEE YASASIN FARKLILIKLAR (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:31:41 09:42:17 1,15 7,61 15,09
33 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 30.03.2014 10:09:26 11:50:18 1,12 5,02 22,33
34 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 30.03.2014 18:00:09 18:37:29 1,10 3,52 31,21
35 EN GUZEL BOLUM STAR TV 30.03.2014 16:10:49 16:31:00 1,06 5,01 21,19
36 KARA PARA ASK (TKR) ATV 30.03.2014 14:21:59 16:59:59 1,05 5,23 20,13
37 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 30.03.2014 14:52:55 18:00:07 1,05 4,78 21,89
38 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 30.03.2014 18:27:03 19:15:44 1,03 2,78 36,98
39 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 30.03.2014 07:25:00 10:00:27 1,01 11,46 8,84
40 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 30.03.2014 10:10:56 11:18:34 1,00 4,52 22,13
41 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 30.03.2014 02:00:00 02:37:14 0,96 13,69 7,00
42 ARI MAYA TRT COCUK 30.03.2014 19:16:08 19:38:42 0,95 2,38 39,78
43 CANIM KARDESIM TRT COCUK 30.03.2014 17:47:05 18:25:19 0,92 3,12 29,58
44 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR KANAL 7 30.03.2014 23:41:01 24:26:49 0,91 2,62 34,87
45 PEPEE KALBIM KIRILDI (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:20:40 09:31:41 0,89 6,62 13,36
46 SECIM 2014 TRT 1 30.03.2014 17:59:59 25:00:00 0,88 2,23 39,33
47 WINX CLUB SONSUZA DEK WINX CLUB (TKR) SHOW TV 30.03.2014 08:23:48 08:46:44 0,86 11,65 7,35
48 VEFASIZ GELIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 30.03.2014 12:57:16 13:48:56 0,85 4,31 19,71
49 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 30.03.2014 13:59:10 15:03:56 0,85 4,32 19,63
50 NANE ILE LIMON TRT COCUK 30.03.2014 19:41:31 20:22:02 0,84 2,01 41,78
51 TURKAN SORAY ILE PAZAR KAHVALTISI FOX TV 30.03.2014 10:00:33 10:59:25 0,82 4,00 20,49
52 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 30.03.2014 08:09:56 09:54:18 0,81 7,63 10,66
53 SECIM OZEL KANAL 7 30.03.2014 18:37:29 25:00:00 0,81 2,03 39,81
54 ENINE BOYUNA SECIM SHOW TV 30.03.2014 22:23:21 24:57:49 0,80 2,14 37,22
55 KAC PARA KAC (TKR) FOX TV 30.03.2014 11:18:02 12:16:05 0,79 3,68 21,62
56 PEPEE BUYUMEK GUZELDIR (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:09:47 09:20:40 0,78 6,43 12,11
57 GULSAH KUCUK ANNE (T.S) KANAL 7 30.03.2014 10:26:01 12:03:14 0,77 3,49 22,24
58 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 30.03.2014 12:26:02 14:21:43 0,77 3,99 19,41
59 KUZUCUK TRT COCUK 30.03.2014 10:17:18 10:35:15 0,75 3,68 20,28
60 AVCILARIN SAVASI SAMANYOLU TV 30.03.2014 16:53:58 17:33:23 0,71 2,88 24,52
61 DIZI TV ATV 30.03.2014 11:18:50 12:25:51 0,70 3,26 21,39
62 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 30.03.2014 10:41:34 11:31:25 0,69 3,02 22,94
63 WINX CLUB BABA BEN BIR PERIYIM (TKR) SHOW TV 30.03.2014 08:46:44 09:09:36 0,68 7,25 9,42
64 AYSECIK YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 30.03.2014 08:40:28 10:10:36 0,68 5,24 12,96
65 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 11:59:20 12:57:00 0,67 3,39 19,68
66 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 30.03.2014 02:38:10 03:46:19 0,65 13,31 4,90
67 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 30.03.2014 10:55:17 11:50:13 0,65 2,84 22,79
68 BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) STAR TV 30.03.2014 02:01:34 03:06:25 0,64 9,83 6,50
69 CANIM KARDESIM TRT COCUK 30.03.2014 13:18:10 14:06:20 0,61 3,14 19,30
70 YEREL SECIM 2014 KANALTÜRK 30.03.2014 17:50:11 25:00:00 0,60 1,55 38,96
71 BURADA NE YENIR? (TKR) KANALTÜRK 30.03.2014 11:53:59 12:51:58 0,59 2,99 19,76
72 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 30.03.2014 12:57:43 13:16:10 0,58 2,91 20,03
73 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR KANALTÜRK 30.03.2014 23:41:11 24:22:00 0,58 1,64 35,44
74 PEPEE PEPEE’NIN YENI ARKADASI ZEZEE (TKR) SHOW TV 30.03.2014 09:48:57 09:59:48 0,56 3,27 17,25
75 ONURLU VE LANETLI (Y.S) TRT 1 30.03.2014 09:56:17 11:47:13 0,56 2,60 21,57
76 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR SHOW TV 30.03.2014 23:40:48 24:26:42 0,56 1,61 34,90
77 ADANALI (TKR) ATV 30.03.2014 08:47:01 10:10:40 0,52 3,76 13,85
78 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 30.03.2014 14:53:29 15:43:51 0,51 2,62 19,63
79 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 30.03.2014 13:00:05 13:18:25 0,51 2,54 19,95
80 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 30.03.2014 16:31:25 17:47:55 0,50 2,12 23,81
81 MILLY MOLLY TRT COCUK 30.03.2014 09:29:28 10:15:21 0,50 2,90 17,08
82 KUZUCUK TRT COCUK 30.03.2014 16:20:25 16:32:41 0,48 2,26 21,30
83 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 30.03.2014 15:31:47 16:16:01 0,48 2,43 19,73
84 BASBAKAN ERDOGAN BALKON KONUSMASI YAPIYOR SAMANYOLU TV 30.03.2014 23:45:00 24:21:34 0,48 1,36 35,26
85 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 30.03.2014 06:44:45 08:19:45 0,48 11,95 3,99
86 PEPEE TRT COCUK 30.03.2014 17:23:23 17:44:46 0,47 1,79 26,51
87 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 30.03.2014 13:27:16 15:23:04 0,46 2,36 19,58
88 CANIM KARDESIM TRT COCUK 30.03.2014 08:32:12 09:28:59 0,45 4,52 10,05
89 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 30.03.2014 15:23:04 15:27:30 0,45 2,31 19,36
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 30.03.2014 14:06:51 14:55:04 0,44 2,22 19,65
91 NOT DEFTERI (TKR GECE) FOX TV 30.03.2014 02:00:00 03:38:40 0,42 7,24 5,86
92 FOX IZLIYORUZ FOX TV 30.03.2014 11:00:01 11:17:56 0,42 1,79 23,50
93 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) (TKR) SHOW TV 30.03.2014 02:00:00 02:24:42 0,42 5,61 7,47
94 BIR YUSUF MASALI (TKR) TRT 1 30.03.2014 15:32:50 17:14:17 0,42 1,99 20,87
95 CILLE TRT COCUK 30.03.2014 16:36:28 16:58:36 0,41 1,88 21,70
96 SEKSENLER KLIP TRT 1 30.03.2014 17:55:45 17:58:36 0,40 1,46 27,61
97 KORKUSUZ SEKIZLER (Y.S) SAMANYOLU TV 30.03.2014 13:49:07 15:09:36 0,40 2,02 19,61
98 MUZIK STAR TV 30.03.2014 03:08:05 04:10:31 0,38 9,39 4,05
99 YARISCI TRT COCUK 30.03.2014 14:59:59 15:27:10 0,38 1,92 19,80
100 HAVA DURUMU TRT 1 30.03.2014 13:18:25 13:21:34 0,38 1,94 19,53

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.