12 Eylül Cuma reyting sonuçları
12 Eylül 2014 Cuma reyting sonuçları açıklandı.12 Eylül Cuma reyting sonuçlarına göre Star TV’de yayınlanan Medcezir, Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar ve FOX ekranlarında yayınlanan Karagül’ün sezon final tekrarı ne kadar izlendi?
AB:
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | MEDCEZIR | STAR TV | 12.09.2014 | 20:44:42 | 23:43:03 | DIZILER | 8,87 | 28,26 | 31,39 |
| 2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 12.09.2014 | 20:30:24 | 23:29:41 | DIZILER | 4,07 | 12,95 | 31,43 |
| 3 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK | FOX TV | 12.09.2014 | 23:30:21 | 00:34:00 | DIZILER | 3,94 | 14,95 | 26,34 |
| 4 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 12.09.2014 | 20:29:42 | 20:44:42 | DIZILER | 3,54 | 13,45 | 26,35 |
| 5 | DIGER YARIM | ATV | 12.09.2014 | 20:43:05 | 23:23:22 | DIZILER | 3,26 | 10,25 | 31,83 |
| 6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 12.09.2014 | 18:59:36 | 19:38:00 | HABER/BILGI | 2,96 | 15,72 | 18,84 |
| 7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 12.09.2014 | 19:59:48 | 20:30:13 | DIZILER | 2,65 | 10,50 | 25,21 |
| 8 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 12.09.2014 | 19:38:06 | 20:50:29 | DIZILER | 2,51 | 10,04 | 25,02 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12.09.2014 | 09:59:58 | 13:02:07 | HABER/BILGI | 2,45 | 20,08 | 12,19 |
| 10 | ARTHUR VE MINIMOYLAR (Y.S) | SHOW TV | 12.09.2014 | 20:00:20 | 22:16:12 | FILMLER | 2,33 | 8,24 | 28,27 |
| 11 | KANAL D HABER | KANAL D | 12.09.2014 | 19:00:04 | 19:59:35 | HABER/BILGI | 2,27 | 11,51 | 19,71 |
| 12 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 12.09.2014 | 20:50:35 | 23:29:34 | DIZILER | 2,22 | 7,04 | 31,57 |
| 13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 12.09.2014 | 19:25:03 | 20:29:19 | DIZILER | 2,16 | 9,37 | 23,02 |
| 14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12.09.2014 | 18:28:03 | 19:24:45 | HABER/BILGI | 2,01 | 12,35 | 16,23 |
| 15 | 3 ADAM UNUTULMAYAN SKECLER (TKR) | TV8 | 12.09.2014 | 22:25:54 | 00:01:28 | EGLENCE | 1,94 | 6,13 | 31,64 |
| 16 | BENI AFFET | STAR TV | 12.09.2014 | 17:13:00 | 18:21:49 | DIZILER | 1,88 | 14,26 | 13,20 |
| 17 | BENIM ADIM GULTEPE (TKR) | KANAL D | 12.09.2014 | 23:30:04 | 01:39:29 | DIZILER | 1,88 | 9,20 | 20,43 |
| 18 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) | KANALTÜRK | 12.09.2014 | 19:45:13 | 21:39:56 | FILMLER | 1,87 | 6,96 | 26,94 |
| 19 | HAWAII POLISI | ATV | 12.09.2014 | 23:24:07 | 00:19:57 | DIZILER | 1,74 | 6,15 | 28,27 |
| 20 | DIGER YARIM (OZET) | ATV | 12.09.2014 | 20:00:00 | 20:43:05 | DIZILER | 1,74 | 6,81 | 25,55 |
| 21 | ATV ANA HABER | ATV | 12.09.2014 | 18:55:05 | 19:54:00 | HABER/BILGI | 1,63 | 8,40 | 19,43 |
| 22 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 12.09.2014 | 16:30:17 | 18:59:36 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,60 | 11,94 | 13,38 |
| 23 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 12.09.2014 | 23:43:26 | 01:56:28 | DIZILER | 1,57 | 8,61 | 18,21 |
| 24 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 20:05:19 | 20:58:51 | DIZILER | 1,50 | 5,81 | 25,87 |
| 25 | DARBE (Y.S) | KANALTÜRK | 12.09.2014 | 21:46:29 | 23:49:20 | FILMLER | 1,45 | 4,49 | 32,21 |
| 26 | EVIM SAHANE | KANAL D | 12.09.2014 | 14:58:43 | 16:49:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,44 | 11,70 | 12,34 |
| 27 | BEBEK FIRARDA (Y.S) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 19:39:02 | 21:36:56 | FILMLER | 1,41 | 5,31 | 26,55 |
| 28 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 12.09.2014 | 22:16:18 | 00:18:03 | DIZILER | 1,38 | 4,43 | 31,23 |
| 29 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 12.09.2014 | 13:02:23 | 14:54:24 | DIZILER | 1,34 | 11,28 | 11,86 |
| 30 | KAYBEDENLER KULUBU (T.S) | KANAL D | 12.09.2014 | 02:00:00 | 02:31:25 | FILMLER | 1,30 | 17,49 | 7,46 |
| 31 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 12.09.2014 | 18:53:05 | 20:00:14 | HABER/BILGI | 1,28 | 6,58 | 19,37 |
| 32 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 12.09.2014 | 00:34:11 | 02:00:00 | DIZILER | 1,27 | 8,95 | 14,25 |
| 33 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 12.09.2014 | 14:30:58 | 16:02:17 | EGLENCE | 1,27 | 10,32 | 12,30 |
| 34 | KARAYIP KORSANLARI 3:DUNYANIN SONU (Y.S) | TV8 | 12.09.2014 | 19:30:08 | 22:25:49 | FILMLER | 1,18 | 4,17 | 28,36 |
| 35 | SPOR | TRT 1 | 12.09.2014 | 19:45:27 | 19:50:36 | HABER/BILGI | 1,17 | 5,17 | 22,58 |
| 36 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 12.09.2014 | 14:54:34 | 16:24:54 | DIZILER | 1,17 | 9,51 | 12,29 |
| 37 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 12.09.2014 | 18:54:27 | 19:00:04 | EGLENCE | 1,15 | 6,86 | 16,73 |
| 38 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 12.09.2014 | 00:01:33 | 00:51:50 | EGLENCE | 1,13 | 5,37 | 21,06 |
| 39 | AZINLIK RAPORU (Y.S) | TRT 1 | 12.09.2014 | 22:45:07 | 01:28:39 | FILMLER | 1,12 | 4,52 | 24,75 |
| 40 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12.09.2014 | 13:22:48 | 14:58:27 | EGLENCE | 1,11 | 9,31 | 11,93 |
| 41 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 12.09.2014 | 15:58:38 | 18:40:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,10 | 8,61 | 12,79 |
| 42 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 12.09.2014 | 13:45:27 | 14:36:20 | COCUKLAR ICIN | 1,07 | 8,95 | 11,96 |
| 43 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 13:46:37 | 15:24:09 | DIZILER | 1,01 | 8,25 | 12,22 |
| 44 | BATSIN BU DUNYA (T.S) (TKR) | SHOW TV | 12.09.2014 | 00:18:09 | 02:00:00 | FILMLER | 1,01 | 6,61 | 15,23 |
| 45 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 12.09.2014 | 16:25:10 | 18:40:51 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,00 | 7,71 | 12,99 |
| 46 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12.09.2014 | 16:49:49 | 18:45:36 | DIZILER | 1,00 | 7,51 | 13,34 |
| 47 | UNUTMA BENI | FOX TV | 12.09.2014 | 15:08:17 | 16:30:06 | DIZILER | 0,99 | 8,16 | 12,16 |
| 48 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 12.09.2014 | 10:53:20 | 12:58:35 | DIZILER | 0,99 | 7,65 | 12,95 |
| 49 | ANA HABER | TRT 1 | 12.09.2014 | 18:58:25 | 19:31:11 | HABER/BILGI | 0,96 | 5,12 | 18,70 |
| 50 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 12.09.2014 | 16:02:22 | 16:24:33 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,95 | 7,65 | 12,38 |
| 51 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 16:59:21 | 18:58:18 | DIZILER | 0,94 | 6,89 | 13,66 |
| 52 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | 12.09.2014 | 20:49:23 | 22:44:13 | DIZILER | 0,93 | 2,98 | 31,28 |
| 53 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 12.09.2014 | 21:37:02 | 22:32:00 | HABER/BILGI | 0,90 | 2,76 | 32,76 |
| 54 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 12.09.2014 | 19:50:36 | 19:53:57 | HABER/BILGI | 0,90 | 3,90 | 23,08 |
| 55 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 10:53:55 | 12:43:21 | DIZILER | 0,89 | 6,88 | 12,91 |
| 56 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 12.09.2014 | 16:40:22 | 17:13:00 | DIZILER | 0,85 | 7,11 | 11,95 |
| 57 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 19:04:09 | 20:05:08 | DIZILER | 0,84 | 3,97 | 21,06 |
| 58 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12.09.2014 | 15:03:01 | 15:58:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,78 | 6,49 | 12,04 |
| 59 | KIM O (TKR) | STAR TV | 12.09.2014 | 01:58:07 | 02:00:00 | EGLENCE | 0,78 | 8,51 | 9,16 |
| 60 | ALIN YAZIM | KANAL D | 12.09.2014 | 09:56:20 | 10:57:49 | DIZILER | 0,77 | 7,44 | 10,39 |
| 61 | PIRDINO | TRT COCUK | 12.09.2014 | 12:56:43 | 13:43:06 | COCUKLAR ICIN | 0,73 | 6,30 | 11,65 |
| 62 | GIDA GUNLUGU | TRT 1 | 12.09.2014 | 12:44:17 | 12:54:12 | KULTUREL | 0,72 | 5,68 | 12,75 |
| 63 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 12.09.2014 | 14:23:12 | 15:06:53 | DIZILER | 0,72 | 5,83 | 12,38 |
| 64 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 12.09.2014 | 13:05:47 | 14:30:40 | DIZILER | 0,72 | 6,16 | 11,64 |
| 65 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 12.09.2014 | 06:44:01 | 09:59:52 | HABER/BILGI | 0,72 | 13,31 | 5,38 |
| 66 | SELENA (TKR) | ATV | 12.09.2014 | 06:59:11 | 09:43:55 | DIZILER | 0,71 | 12,46 | 5,68 |
| 67 | HAVA DURUMU | TRT SPOR | 12.09.2014 | 00:52:41 | 00:56:12 | HABER/BILGI | 0,69 | 4,18 | 16,49 |
| 68 | YOLDAKI HABER (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 03:33:49 | 03:58:33 | KULTUREL | 0,67 | 20,66 | 3,26 |
| 69 | NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 12.09.2014 | 09:59:58 | 12:15:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,67 | 5,62 | 11,91 |
| 70 | HAVA DURUMU | ATV | 12.09.2014 | 19:57:05 | 19:57:51 | HABER/BILGI | 0,67 | 2,77 | 24,01 |
| 71 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12.09.2014 | 12:22:23 | 12:56:17 | COCUKLAR ICIN | 0,66 | 5,09 | 13,05 |
| 72 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 12.09.2014 | 15:27:59 | 16:23:01 | COCUKLAR ICIN | 0,62 | 5,13 | 12,17 |
| 73 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12.09.2014 | 11:33:22 | 12:01:23 | COCUKLAR ICIN | 0,61 | 4,46 | 13,75 |
| 74 | YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) | TRT 1 | 12.09.2014 | 02:00:00 | 03:33:43 | DIZILER | 0,61 | 11,01 | 5,56 |
| 75 | MELEK | STAR TV | 12.09.2014 | 10:00:19 | 12:00:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,61 | 5,28 | 11,58 |
| 76 | KANLI OTOYOL (Y.S) | KANAL D | 12.09.2014 | 01:40:48 | 02:00:00 | FILMLER | 0,60 | 6,04 | 9,99 |
| 77 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 12.09.2014 | 09:30:35 | 09:56:20 | DIZILER | 0,60 | 6,81 | 8,80 |
| 78 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 12.09.2014 | 03:58:33 | 04:02:57 | EGLENCE | 0,59 | 19,16 | 3,09 |
| 79 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) | TRT 1 | 12.09.2014 | 04:09:24 | 05:54:24 | DIZILER | 0,59 | 24,40 | 2,42 |
| 80 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN KLIP | TRT 1 | 12.09.2014 | 04:05:44 | 04:09:18 | EGLENCE | 0,59 | 21,05 | 2,80 |
| 81 | SEKSENLER KLIP | TRT 1 | 12.09.2014 | 04:02:57 | 04:05:44 | EGLENCE | 0,59 | 20,20 | 2,92 |
| 82 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12.09.2014 | 14:42:32 | 15:17:10 | COCUKLAR ICIN | 0,59 | 4,71 | 12,47 |
| 83 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 08:37:48 | 10:23:43 | DIZILER | 0,58 | 7,09 | 8,14 |
| 84 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12.09.2014 | 12:38:05 | 13:05:47 | DIZILER | 0,58 | 4,53 | 12,75 |
| 85 | EMANET (TKR-GECE) | FOX TV | 12.09.2014 | 02:00:00 | 02:29:43 | DIZILER | 0,58 | 8,16 | 7,06 |
| 86 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 20:59:39 | 21:43:55 | DIZILER | 0,58 | 1,89 | 30,49 |
| 87 | BERNARD | TRT COCUK | 12.09.2014 | 19:32:06 | 19:44:51 | COCUKLAR ICIN | 0,57 | 2,66 | 21,46 |
| 88 | EFSANE USTA (Y.S) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 23:02:09 | 01:06:49 | FILMLER | 0,56 | 2,28 | 24,74 |
| 89 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 15:39:27 | 16:58:27 | EGLENCE | 0,56 | 4,63 | 12,16 |
| 90 | KADIM DOSTUM (TKR) | FOX TV | 12.09.2014 | 12:15:20 | 14:22:11 | DIZILER | 0,55 | 4,56 | 12,10 |
| 91 | TEL ALI | TRT COCUK | 12.09.2014 | 19:45:17 | 19:53:24 | COCUKLAR ICIN | 0,55 | 2,42 | 22,74 |
| 92 | DEVLET KUSU (T.S) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 22:32:10 | 23:55:43 | FILMLER | 0,55 | 1,75 | 31,15 |
| 93 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 12.09.2014 | 08:59:49 | 10:00:01 | DIZILER | 0,53 | 6,72 | 7,94 |
| 94 | 1 CORBA | TRT 1 | 12.09.2014 | 13:19:52 | 13:24:04 | KULTUREL | 0,53 | 4,60 | 11,46 |
| 95 | ZELIS ILE IREM (TV FILMI) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 15:50:11 | 17:50:41 | FILMLER | 0,52 | 4,24 | 12,18 |
| 96 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 12.09.2014 | 10:54:17 | 11:31:43 | COCUKLAR ICIN | 0,52 | 4,22 | 12,20 |
| 97 | BERNARD | TRT COCUK | 12.09.2014 | 19:53:50 | 19:56:44 | COCUKLAR ICIN | 0,51 | 2,13 | 23,84 |
| 98 | TILKI | TRT COCUK | 12.09.2014 | 16:23:01 | 16:24:45 | EGLENCE | 0,48 | 3,93 | 12,26 |
| 99 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 12.09.2014 | 23:55:49 | 00:44:30 | DIZILER | 0,46 | 2,00 | 22,77 |
| 100 | LIGUE 1 SHOW (TKR) | TRT SPOR | 12.09.2014 | 23:30:03 | 23:56:19 | SPOR PROGRAMLARI | 0,44 | 1,55 | 28,59 |
TOTAL:
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | MEDCEZIR | STAR TV | 12.09.2014 | 20:44:42 | 23:43:03 | DIZILER | 6,77 | 20,65 | 32,80 |
| 2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 12.09.2014 | 20:30:24 | 23:29:41 | DIZILER | 5,84 | 17,69 | 33,00 |
| 3 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 12.09.2014 | 20:50:35 | 23:29:34 | DIZILER | 3,67 | 11,07 | 33,17 |
| 4 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 12.09.2014 | 20:29:42 | 20:44:42 | DIZILER | 3,56 | 11,55 | 30,86 |
| 5 | DIGER YARIM | ATV | 12.09.2014 | 20:43:05 | 23:23:22 | DIZILER | 3,51 | 10,55 | 33,28 |
| 6 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 12.09.2014 | 19:59:48 | 20:30:13 | DIZILER | 3,42 | 11,77 | 29,08 |
| 7 | BENI AFFET | STAR TV | 12.09.2014 | 17:13:00 | 18:21:49 | DIZILER | 3,23 | 19,47 | 16,60 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12.09.2014 | 09:59:58 | 13:02:07 | HABER/BILGI | 3,03 | 19,03 | 15,90 |
| 9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 20:05:19 | 20:58:51 | DIZILER | 2,91 | 9,71 | 29,94 |
| 10 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 12.09.2014 | 19:38:06 | 20:50:29 | DIZILER | 2,89 | 10,00 | 28,89 |
| 11 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 12.09.2014 | 19:25:03 | 20:29:19 | DIZILER | 2,80 | 10,63 | 26,32 |
| 12 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK | FOX TV | 12.09.2014 | 23:30:21 | 00:34:00 | DIZILER | 2,76 | 11,84 | 23,30 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 12.09.2014 | 19:00:04 | 19:59:35 | HABER/BILGI | 2,38 | 10,59 | 22,50 |
| 14 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 12.09.2014 | 18:59:36 | 19:38:00 | HABER/BILGI | 2,30 | 10,66 | 21,56 |
| 15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12.09.2014 | 18:28:03 | 19:24:45 | HABER/BILGI | 2,28 | 12,17 | 18,73 |
| 16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 12.09.2014 | 15:08:17 | 16:30:06 | DIZILER | 2,17 | 15,22 | 14,27 |
| 17 | BENIM ADIM GULTEPE (TKR) | KANAL D | 12.09.2014 | 23:30:04 | 01:39:29 | DIZILER | 2,14 | 12,16 | 17,62 |
| 18 | DIGER YARIM (OZET) | ATV | 12.09.2014 | 20:00:00 | 20:43:05 | DIZILER | 2,09 | 7,06 | 29,61 |
| 19 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 21:59:05 | 23:00:54 | DIZILER | 2,02 | 5,94 | 34,05 |
| 20 | ARTHUR VE MINIMOYLAR (Y.S) | SHOW TV | 12.09.2014 | 20:00:20 | 22:16:12 | FILMLER | 2,02 | 6,40 | 31,59 |
| 21 | ATV ANA HABER | ATV | 12.09.2014 | 18:55:05 | 19:54:00 | HABER/BILGI | 1,95 | 8,79 | 22,19 |
| 22 | MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) | KANALTÜRK | 12.09.2014 | 19:45:13 | 21:39:56 | FILMLER | 1,89 | 6,21 | 30,38 |
| 23 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 12.09.2014 | 18:53:05 | 20:00:14 | HABER/BILGI | 1,80 | 8,15 | 22,10 |
| 24 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 12.09.2014 | 10:53:20 | 12:58:35 | DIZILER | 1,79 | 10,95 | 16,33 |
| 25 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 20:59:39 | 21:43:55 | DIZILER | 1,75 | 5,28 | 33,20 |
| 26 | BEBEK FIRARDA (Y.S) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 19:39:02 | 21:36:56 | FILMLER | 1,75 | 5,84 | 29,99 |
| 27 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 12.09.2014 | 16:30:17 | 18:59:36 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,71 | 10,49 | 16,33 |
| 28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12.09.2014 | 16:49:49 | 18:45:36 | DIZILER | 1,67 | 10,15 | 16,41 |
| 29 | HAWAII POLISI | ATV | 12.09.2014 | 23:24:07 | 00:19:57 | DIZILER | 1,64 | 6,42 | 25,55 |
| 30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 12.09.2014 | 21:37:02 | 22:32:00 | HABER/BILGI | 1,56 | 4,53 | 34,33 |
| 31 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 12.09.2014 | 16:40:22 | 17:13:00 | DIZILER | 1,51 | 10,43 | 14,45 |
| 32 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 19:04:09 | 20:05:08 | DIZILER | 1,50 | 6,24 | 23,99 |
| 33 | HAVA DURUMU | ATV | 12.09.2014 | 19:57:05 | 19:57:51 | HABER/BILGI | 1,49 | 5,50 | 27,01 |
| 34 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 12.09.2014 | 13:45:27 | 14:36:20 | COCUKLAR ICIN | 1,47 | 9,84 | 14,92 |
| 35 | ALIN YAZIM | KANAL D | 12.09.2014 | 09:56:20 | 10:57:49 | DIZILER | 1,46 | 10,11 | 14,45 |
| 36 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 12.09.2014 | 18:54:27 | 19:00:04 | EGLENCE | 1,39 | 7,22 | 19,23 |
| 37 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 12.09.2014 | 00:34:11 | 02:00:00 | DIZILER | 1,38 | 11,53 | 12,00 |
| 38 | 3 ADAM UNUTULMAYAN SKECLER (TKR) | TV8 | 12.09.2014 | 22:25:54 | 00:01:28 | EGLENCE | 1,36 | 4,44 | 30,70 |
| 39 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 12.09.2014 | 13:05:47 | 14:30:40 | DIZILER | 1,36 | 9,15 | 14,88 |
| 40 | EVIM SAHANE | KANAL D | 12.09.2014 | 14:58:43 | 16:49:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,34 | 9,35 | 14,34 |
| 41 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 12.09.2014 | 22:16:18 | 00:18:03 | DIZILER | 1,31 | 4,32 | 30,39 |
| 42 | DARBE (Y.S) | KANALTÜRK | 12.09.2014 | 21:46:29 | 23:49:20 | FILMLER | 1,26 | 3,92 | 32,10 |
| 43 | EFSANE USTA (Y.S) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 23:02:09 | 01:06:49 | FILMLER | 1,22 | 5,47 | 22,24 |
| 44 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 12.09.2014 | 14:23:12 | 15:06:53 | DIZILER | 1,19 | 8,23 | 14,51 |
| 45 | SELENA (TKR) | ATV | 12.09.2014 | 06:59:11 | 09:43:55 | DIZILER | 1,19 | 15,14 | 7,83 |
| 46 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 12.09.2014 | 16:59:21 | 18:58:18 | DIZILER | 1,19 | 7,11 | 16,68 |
| 47 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 12.09.2014 | 16:25:10 | 18:40:51 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,18 | 7,38 | 15,98 |
| 48 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 12.09.2014 | 14:54:34 | 16:24:54 | DIZILER | 1,15 | 8,05 | 14,30 |
| 49 | ANA HABER | TRT 1 | 12.09.2014 | 18:58:25 | 19:31:11 | HABER/BILGI | 1,14 | 5,34 | 21,40 |
| 50 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 12.09.2014 | 13:02:23 | 14:54:24 | DIZILER | 1,14 | 7,67 | 14,88 |
| 51 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 12.09.2014 | 23:43:26 | 01:56:28 | DIZILER | 1,09 | 7,01 | 15,60 |
| 52 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 12.09.2014 | 17:50:41 | 18:50:00 | HABER/BILGI | 1,06 | 6,13 | 17,25 |
| 53 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 12.09.2014 | 14:30:58 | 16:02:17 | EGLENCE | 1,03 | 7,19 | 14,35 |
| 54 | KARAYIP KORSANLARI 3:DUNYANIN SONU (Y.S) | TV8 | 12.09.2014 | 19:30:08 | 22:25:49 | FILMLER | 0,99 | 3,19 | 31,12 |
| 55 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12.09.2014 | 13:22:48 | 14:58:27 | EGLENCE | 0,98 | 6,63 | 14,82 |
| 56 | ZELIS ILE IREM (TV FILMI) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 15:50:11 | 17:50:41 | FILMLER | 0,95 | 6,42 | 14,83 |
| 57 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12.09.2014 | 14:42:32 | 15:17:10 | COCUKLAR ICIN | 0,95 | 6,60 | 14,33 |
| 58 | PARA UGRUNA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.09.2014 | 11:51:56 | 13:02:05 | FILMLER | 0,94 | 5,74 | 16,31 |
| 59 | KANLI OTOYOL (Y.S) | KANAL D | 12.09.2014 | 01:40:48 | 02:00:00 | FILMLER | 0,90 | 10,64 | 8,49 |
| 60 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12.09.2014 | 10:02:45 | 10:48:34 | COCUKLAR ICIN | 0,89 | 6,05 | 14,71 |
| 61 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 12.09.2014 | 15:58:38 | 18:40:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,88 | 5,60 | 15,68 |
| 62 | BERNARD | TRT COCUK | 12.09.2014 | 19:32:06 | 19:44:51 | COCUKLAR ICIN | 0,86 | 3,51 | 24,41 |
| 63 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12.09.2014 | 12:38:05 | 13:05:47 | DIZILER | 0,84 | 5,32 | 15,87 |
| 64 | DEVLET KUSU (T.S) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 22:32:10 | 23:55:43 | FILMLER | 0,84 | 2,81 | 29,90 |
| 65 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 12.09.2014 | 19:50:36 | 19:53:57 | HABER/BILGI | 0,82 | 3,12 | 26,32 |
| 66 | TOVBE (TV FILMI) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 12:36:04 | 13:58:16 | FILMLER | 0,80 | 5,23 | 15,34 |
| 67 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 12.09.2014 | 23:55:49 | 00:44:30 | DIZILER | 0,78 | 4,00 | 19,41 |
| 68 | AZINLIK RAPORU (Y.S) | TRT 1 | 12.09.2014 | 22:45:07 | 01:28:39 | FILMLER | 0,77 | 3,41 | 22,51 |
| 69 | TILKI | TRT COCUK | 12.09.2014 | 16:23:01 | 16:24:45 | EGLENCE | 0,76 | 5,15 | 14,78 |
| 70 | SPOR | TRT 1 | 12.09.2014 | 19:45:27 | 19:50:36 | HABER/BILGI | 0,76 | 2,97 | 25,66 |
| 71 | PIRDINO | TRT COCUK | 12.09.2014 | 12:56:43 | 13:43:06 | COCUKLAR ICIN | 0,76 | 5,09 | 14,89 |
| 72 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 12.09.2014 | 18:50:05 | 19:38:52 | DIZILER | 0,76 | 3,68 | 20,54 |
| 73 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 12.09.2014 | 16:02:22 | 16:24:33 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,74 | 5,08 | 14,49 |
| 74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 12.09.2014 | 15:27:59 | 16:23:01 | COCUKLAR ICIN | 0,73 | 5,10 | 14,33 |
