Dolar 45,9046
Euro 53,3739
Altın 6.656,81
BİST 13.662,75
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 25 °C
Az Bulutlu

1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları

02.11.2014
A+
A-
1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları
Google news abone ol

1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları. 1 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına göre, Total’de en fazla izlenen program Fox TV’nin dizisi Kiraz Mevsimi oldu. AB grubunda ise ilk sırada Kanal D’nin dizisi Güllerin Savaşı yer aldı. Total’de ilk sırayı alan Kiraz Mevsimi’nin ardından Samanyolu TV’deki Sungurlar ve Kanal D’deki Güllerin Savaşı dizileri yer aldı. Sıralamada daha sonra Kertenkele dizisi, Show TV’de eleme gecesiyle ekrana gelen Bu Tarz Benim ve Kanal D’deki Arkadaşım Hoşgeldin yer aldı.

AB grubunda ise ilk sıradaki Güllerin Savaşı’nı Kiraz Mevsimi, Bu Tarz Benim, Arkadaşım Hoşgeldin, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Kertenkele dizisi takip etti.

AB:

01 KASIM 2014 – CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 GULLERIN SAVASI KANAL D 01.11.2014 20:20:39 23:15:28 DIZILER 5,92 15,74 37,61
2 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 01.11.2014 20:59:06 23:46:08 DIZILER 5,86 15,35 38,21
3 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 01.11.2014 21:10:08 01:07:05 EGLENCE 5,71 16,58 34,44
4 STAR ANA HABER STAR TV 01.11.2014 18:27:59 19:09:09 HABER/BILGI 4,77 17,02 28,03
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 01.11.2014 20:42:55 23:31:47 EGLENCE 3,97 10,40 38,15
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 01.11.2014 18:59:58 20:14:06 HABER/BILGI 3,95 13,02 30,30
7 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 01.11.2014 23:15:51 01:15:47 EGLENCE 3,90 13,18 29,57
8 KERTENKELE ATV 01.11.2014 20:11:25 22:43:53 DIZILER 3,88 10,56 36,77
9 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 01.11.2014 20:14:17 20:59:00 DIZILER 3,76 10,97 34,26
10 KANAL D HABER KANAL D 01.11.2014 18:59:54 19:59:31 HABER/BILGI 3,56 12,02 29,64
11 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 01.11.2014 19:57:51 22:03:37 FILMLER 3,41 9,68 35,25
12 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 01.11.2014 19:59:44 20:20:28 DIZILER 3,19 9,98 32,00
13 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 01.11.2014 19:58:08 21:10:08 EGLENCE 3,06 8,98 34,03
14 ATV ANA HABER ATV 01.11.2014 18:51:31 19:51:46 HABER/BILGI 2,82 9,56 29,53
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 01.11.2014 18:50:04 19:57:57 HABER/BILGI 2,66 9,01 29,51
16 STARLIFE STAR TV 01.11.2014 19:09:27 19:57:28 MAGAZIN PROGRAMLARI 2,47 8,16 30,28
17 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 01.11.2014 15:56:35 18:52:09 EGLENCE 2,22 9,92 22,40
18 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 01.11.2014 22:44:09 23:51:25 EGLENCE 2,21 5,70 38,68
19 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 01.11.2014 19:40:08 20:42:55 EGLENCE 2,07 6,45 32,10
20 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 01.11.2014 15:46:58 18:19:51 DIZILER 1,81 8,79 20,63
21 ANA HABER TRT 1 01.11.2014 18:57:34 19:34:30 HABER/BILGI 1,77 6,04 29,38
22 SPOR TRT 1 01.11.2014 19:45:52 19:52:22 HABER/BILGI 1,77 5,77 30,74
23 SIL BASTAN STAR TV 01.11.2014 22:04:00 00:33:22 DIZILER 1,73 4,72 36,60
24 MAGAZIN D KANAL D 01.11.2014 09:40:05 12:07:58 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,72 11,05 15,55
25 CENNETIN KRALLIGI (Y.S) TRT 1 01.11.2014 22:43:43 01:11:04 FILMLER 1,72 5,57 30,79
26 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 01.11.2014 16:58:53 18:57:34 DIZILER 1,68 6,98 24,03
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 01.11.2014 17:50:09 18:51:00 HABER/BILGI 1,65 6,47 25,49
28 KERTENKELE (OZET) ATV 01.11.2014 19:59:17 20:11:25 DIZILER 1,62 5,11 31,67
29 3 ADAM TV8 01.11.2014 23:31:52 01:26:56 EGLENCE 1,59 6,14 25,96
30 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 01.11.2014 09:50:05 12:55:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,57 9,88 15,93
31 HAVA DURUMU TRT 1 01.11.2014 19:52:22 19:54:43 HABER/BILGI 1,56 5,00 31,08
32 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 01.11.2014 20:48:44 23:17:56 DIZILER 1,55 4,06 38,11
33 KERTENKELE (TKR) ATV 01.11.2014 15:54:32 18:29:55 DIZILER 1,51 7,00 21,64
34 HAYAT AGACI (OZET) TRT 1 01.11.2014 19:56:27 20:35:36 DIZILER 1,51 4,63 32,54
35 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 01.11.2014 12:08:16 13:38:12 EGLENCE 1,50 9,73 15,41
36 RUSLAN (Y.S) SHOW TV 01.11.2014 01:07:21 02:00:00 FILMLER 1,38 9,38 14,69
37 MUHARREM KLIP TRT 1 01.11.2014 11:36:53 11:38:34 EGLENCE 1,37 8,07 17,01
38 HAYAT AĞACI TRT 1 01.11.2014 20:35:36 22:42:43 DIZILER 1,35 3,64 37,12
39 SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) SHOW TV 01.11.2014 17:09:59 18:48:14 FILMLER 1,35 5,63 24,01
40 EMANET (TKR) FOX TV 01.11.2014 16:55:29 18:54:51 DIZILER 1,35 5,63 23,91
41 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 01.11.2014 14:08:20 16:54:35 DIZILER 1,27 7,68 16,51
42 5 DAKIKA ATV 01.11.2014 18:44:58 18:51:31 HABER/BILGI 1,27 4,45 28,49
43 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 01.11.2014 12:43:12 14:08:04 EGLENCE 1,16 7,63 15,26
44 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 01.11.2014 12:55:39 13:51:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,15 7,60 15,18
45 GUNDUZ GECE (TKR) KANAL 7 01.11.2014 23:16:39 00:47:39 KULTUREL 1,15 3,71 31,08
46 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 01.11.2014 14:01:04 15:54:21 DIZILER 1,13 7,32 15,49
47 ALIEN PREDATOR’E KARSI 2 (Y.S) FOX TV 01.11.2014 23:46:24 01:43:58 FILMLER 1,13 4,90 23,12
48 MACERA ADASI (Y.S) TRT 1 01.11.2014 09:58:21 11:36:53 FILMLER 1,09 6,93 15,66
49 BAYERN MUNICH-BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA KARSILASMASI TRT HABER 01.11.2014 19:26:41 21:26:30 SPOR PROGRAMLARI 1,06 3,19 33,35
50 VIKINGLER TRT COCUK 01.11.2014 14:48:51 14:59:51 COCUKLAR ICIN 1,03 6,56 15,65
51 LEZZET HARITASI SHOW TV 01.11.2014 13:52:09 14:50:54 KULTUREL 0,99 6,80 14,61
52 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 01.11.2014 10:00:30 12:42:56 DIZILER 0,99 6,24 15,88
53 REAKSIYON (TKR-GECE) STAR TV 01.11.2014 02:00:00 02:40:51 DIZILER 0,98 14,62 6,74
54 HAVA DURUMU ATV 01.11.2014 19:54:49 19:55:24 HABER/BILGI 0,96 3,09 31,09
55 FAZLA MESAI TRT HABER 01.11.2014 16:17:10 16:47:48 HABER/BILGI 0,96 4,99 19,16
56 KACAK GELINLER (TKR) TV8 01.11.2014 13:29:09 15:48:42 DIZILER 0,92 6,10 15,04
57 BEYAZ KARANFIL (TKR) ATV 01.11.2014 23:51:41 01:53:03 DIZILER 0,91 4,23 21,51
58 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 01.11.2014 02:00:00 03:32:09 EGLENCE 0,91 16,02 5,67
59 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 01.11.2014 14:51:05 15:11:35 MAGAZIN PROGRAMLARI 0,88 5,63 15,57
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 01.11.2014 16:46:13 17:25:11 COCUKLAR ICIN 0,88 4,28 20,45
61 SIL BASTAN (TKR) STAR TV 01.11.2014 09:47:30 12:15:45 DIZILER 0,87 5,55 15,75
62 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 01.11.2014 13:23:28 15:46:35 DIZILER 0,86 5,71 15,14
63 ADANALI (TKR) ATV 01.11.2014 08:59:03 11:38:07 DIZILER 0,85 5,98 14,27
64 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 01.11.2014 12:00:32 12:19:38 COCUKLAR ICIN 0,85 5,42 15,71
65 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 01.11.2014 02:00:00 02:41:31 DIZILER 0,84 12,47 6,74
66 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 01.11.2014 15:41:46 16:38:09 COCUKLAR ICIN 0,84 4,56 18,32
67 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 01.11.2014 10:54:43 11:37:04 KULTUREL 0,83 4,84 17,14
68 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 01.11.2014 07:25:01 10:00:19 HABER/BILGI 0,83 10,80 7,66
69 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 01.11.2014 11:38:18 14:00:53 DIZILER 0,82 5,25 15,67
70 ARI MAYA TRT COCUK 01.11.2014 12:25:44 13:11:00 COCUKLAR ICIN 0,81 5,18 15,67
71 CANIM KARDESIM TRT COCUK 01.11.2014 10:07:56 10:47:07 COCUKLAR ICIN 0,79 5,29 14,91
72 GORUNMEZ SAVASCI (Y.S) KANALTÜRK 01.11.2014 19:55:42 22:09:02 FILMLER 0,76 2,14 35,31
73 KICK-BOKS GECESI KANALTÜRK 01.11.2014 23:57:32 02:00:00 SPOR PROGRAMLARI 0,75 3,77 19,90
74 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 01.11.2014 12:15:50 13:23:10 EGLENCE 0,74 4,77 15,61
75 1’DE BUGUN (TKR) TRT 1 01.11.2014 11:42:00 12:03:49 MAGAZIN PROGRAMLARI 0,73 4,36 16,73
76 CHELSEA-Q.P.RANGERS PREMIER LIG KARSILASMASI TV8 01.11.2014 16:57:35 19:00:03 SPOR PROGRAMLARI 0,73 3,03 23,97
77 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 01.11.2014 19:00:08 19:39:58 EGLENCE 0,72 2,43 29,74
78 DEV YAPILAR TRT HABER 01.11.2014 00:13:01 00:56:37 KULTUREL 0,72 2,89 24,99
79 KAR CANAVARI (Y.S) KANALTÜRK 01.11.2014 22:15:35 23:50:57 FILMLER 0,72 1,86 38,55
80 ARI MAYA TRT COCUK 01.11.2014 09:16:00 10:01:40 COCUKLAR ICIN 0,71 5,58 12,74
81 ANA HABER KANALTÜRK 01.11.2014 18:14:03 18:59:56 HABER/BILGI 0,70 2,58 27,26
82 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 01.11.2014 18:30:05 19:24:15 HABER/BILGI 0,70 2,47 28,37
83 YOL ARKADASIM (TKR) TRT HABER 01.11.2014 14:10:44 14:52:30 KULTUREL 0,69 4,74 14,63
84 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 01.11.2014 11:30:40 11:59:23 COCUKLAR ICIN 0,69 4,06 17,00
85 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 01.11.2014 10:52:47 11:29:54 COCUKLAR ICIN 0,68 4,00 17,07
86 PEPEE (TKR) SHOW TV 01.11.2014 09:17:26 09:49:53 COCUKLAR ICIN 0,68 5,51 12,35
87 DUNYANIN EN GARIP BULUSLARI TV8 01.11.2014 15:49:00 16:40:59 KULTUREL 0,67 3,62 18,48
88 ELAZIGSPOR-ADANA DEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 01.11.2014 18:28:18 20:29:35 SPOR PROGRAMLARI 0,67 2,22 29,98
89 AYNA SAMANYOLU TV 01.11.2014 23:18:15 00:34:19 KULTUREL 0,65 2,05 31,89
90 KUCUK HANIMEFENDI (T.S) SHOW TV 01.11.2014 15:11:46 17:09:43 FILMLER 0,64 3,55 18,13
91 PIRDINO TRT COCUK 01.11.2014 18:53:49 19:44:07 COCUKLAR ICIN 0,64 2,16 29,53
92 CEMALIM (T.S) KANAL D 01.11.2014 05:10:46 06:27:09 FILMLER 0,63 31,61 2,00
93 MUZIK ARASI KANAL D 01.11.2014 06:29:09 06:45:08 EGLENCE 0,63 25,84 2,44
94 MUREKKEP YUREK (Y.S) STAR TV 01.11.2014 00:33:45 02:00:00 FILMLER 0,63 3,63 17,35
95 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 01.11.2014 20:01:10 20:48:21 COCUKLAR ICIN 0,61 1,86 32,92
96 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 01.11.2014 19:44:07 19:46:45 COCUKLAR ICIN 0,60 1,97 30,51
97 SPOR TRT HABER 01.11.2014 13:03:27 13:11:52 HABER/BILGI 0,60 3,82 15,57
98 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 01.11.2014 03:52:40 05:08:01 EGLENCE 0,59 22,69 2,61
99 YARISCI TRT COCUK 01.11.2014 15:00:17 15:30:44 EGLENCE 0,59 3,73 15,84
100 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR-GECE) TRT 1 01.11.2014 01:14:36 02:00:00 DIZILER 0,58 4,45 13,13

TOTAL:

01 KASIM 2014 – CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 01.11.2014 20:59:06 23:46:08 DIZILER 6,36 15,99 39,79
2 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 01.11.2014 20:48:44 23:17:56 DIZILER 5,67 14,01 40,49
3 KERTENKELE ATV 01.11.2014 20:11:25 22:43:53 DIZILER 5,50 13,49 40,76
4 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 01.11.2014 21:10:08 01:07:05 EGLENCE 5,24 15,33 34,18
5 GULLERIN SAVASI KANAL D 01.11.2014 20:20:39 23:15:28 DIZILER 4,83 11,92 40,49
6 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 01.11.2014 20:14:17 20:59:00 DIZILER 4,83 12,17 39,67
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 01.11.2014 18:59:58 20:14:06 HABER/BILGI 4,41 12,16 36,30
8 STAR ANA HABER STAR TV 01.11.2014 18:27:59 19:09:09 HABER/BILGI 4,11 12,21 33,66
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 01.11.2014 18:50:04 19:57:57 HABER/BILGI 4,02 11,39 35,27
10 KANAL D HABER KANAL D 01.11.2014 18:59:54 19:59:31 HABER/BILGI 3,87 10,91 35,51
11 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 01.11.2014 19:26:59 20:48:31 DIZILER 3,64 9,61 37,90
12 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 01.11.2014 20:42:55 23:31:47 EGLENCE 3,57 8,90 40,15
13 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 01.11.2014 23:15:51 01:15:47 EGLENCE 3,54 12,97 27,26
14 ATV ANA HABER ATV 01.11.2014 18:51:31 19:51:46 HABER/BILGI 3,46 9,80 35,31
15 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 01.11.2014 19:58:08 21:10:08 EGLENCE 3,21 8,12 39,50
16 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 01.11.2014 15:56:35 18:52:09 EGLENCE 3,04 10,89 27,93
17 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 01.11.2014 19:59:44 20:20:28 DIZILER 2,97 7,79 38,19
18 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 01.11.2014 19:40:08 20:42:55 EGLENCE 2,79 7,31 38,13
19 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 01.11.2014 19:57:51 22:03:37 FILMLER 2,58 6,45 40,04
20 KERTENKELE (TKR) ATV 01.11.2014 15:54:32 18:29:55 DIZILER 2,32 8,51 27,31
21 KERTENKELE (OZET) ATV 01.11.2014 19:59:17 20:11:25 DIZILER 2,29 6,03 37,95
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 01.11.2014 17:50:09 18:51:00 HABER/BILGI 2,20 6,81 32,32
23 STARLIFE STAR TV 01.11.2014 19:09:27 19:57:28 MAGAZIN PROGRAMLARI 2,17 5,96 36,35
24 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 01.11.2014 15:46:58 18:19:51 DIZILER 2,01 7,78 25,84
25 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 01.11.2014 22:44:09 23:51:25 EGLENCE 2,00 5,45 36,72
26 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 01.11.2014 14:08:20 16:54:35 DIZILER 1,90 9,43 20,12
27 5 DAKIKA ATV 01.11.2014 18:44:58 18:51:31 HABER/BILGI 1,88 5,57 33,79
28 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 01.11.2014 18:30:05 19:24:15 HABER/BILGI 1,86 5,48 33,98
29 SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) SHOW TV 01.11.2014 17:09:59 18:48:14 FILMLER 1,84 6,00 30,67
30 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 01.11.2014 13:23:28 15:46:35 DIZILER 1,82 9,76 18,65
31 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 01.11.2014 12:43:12 14:08:04 EGLENCE 1,81 9,69 18,69
32 EMANET (TKR) FOX TV 01.11.2014 16:55:29 18:54:51 DIZILER 1,73 5,73 30,25
33 LEZZET HARITASI SHOW TV 01.11.2014 13:52:09 14:50:54 KULTUREL 1,73 9,28 18,61
34 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 01.11.2014 10:00:30 12:42:56 DIZILER 1,67 9,12 18,33
35 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 01.11.2014 16:58:53 18:57:34 DIZILER 1,66 5,43 30,64
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 01.11.2014 09:50:05 12:55:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,66 9,05 18,29
37 SIL BASTAN STAR TV 01.11.2014 22:04:00 00:33:22 DIZILER 1,54 4,35 35,52
38 EVRIM AKIN ILEEV KUSU SHOW TV 01.11.2014 12:55:39 13:51:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,54 8,21 18,70
39 ANA HABER TRT 1 01.11.2014 18:57:34 19:34:30 HABER/BILGI 1,51 4,31 35,14
40 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 01.11.2014 18:51:05 19:44:53 DIZILER 1,51 4,34 34,88
41 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 01.11.2014 13:52:32 14:42:32 COCUKLAR ICIN 1,36 7,33 18,61
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 01.11.2014 14:01:04 15:54:21 DIZILER 1,36 7,21 18,88
43 MAGAZIN D KANAL D 01.11.2014 09:40:05 12:07:58 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,35 7,57 17,87
44 PIRDINO TRT COCUK 01.11.2014 13:11:37 13:50:38 COCUKLAR ICIN 1,31 7,02 18,63
45 SPOR TRT 1 01.11.2014 19:45:52 19:52:22 HABER/BILGI 1,30 3,52 36,90
46 CANIM KARDESIM TRT COCUK 01.11.2014 10:07:56 10:47:07 COCUKLAR ICIN 1,28 7,22 17,76
47 HAVA DURUMU TRT 1 01.11.2014 19:52:22 19:54:43 HABER/BILGI 1,28 3,43 37,23
48 HAVA DURUMU ATV 01.11.2014 19:54:49 19:55:24 HABER/BILGI 1,24 3,33 37,31
49 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 01.11.2014 15:41:46 16:38:09 COCUKLAR ICIN 1,24 5,72 21,66
50 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 01.11.2014 19:26:24 19:26:41 HABER/BILGI 1,20 3,35 35,76
51 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 01.11.2014 12:08:16 13:38:12 EGLENCE 1,20 6,46 18,51
52 RUSLAN (Y.S) SHOW TV 01.11.2014 01:07:21 02:00:00 FILMLER 1,19 8,98 13,19
53 CANIM KARDESIM TRT COCUK 01.11.2014 16:46:13 17:25:11 COCUKLAR ICIN 1,17 4,49 26,10
54 ALIEN PREDATOR’E KARSI 2 (Y.S) FOX TV 01.11.2014 23:46:24 01:43:58 FILMLER 1,16 5,51 21,09
55 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 01.11.2014 12:00:32 12:19:38 COCUKLAR ICIN 1,16 6,27 18,44
56 TILKI TRT COCUK 01.11.2014 16:38:09 16:39:56 EGLENCE 1,15 4,81 23,80
57 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 01.11.2014 19:25:47 19:26:14 HABER/BILGI 1,14 3,20 35,73
58 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 01.11.2014 17:26:02 18:03:00 COCUKLAR ICIN 1,14 3,82 29,87
59 ARI MAYA TRT COCUK 01.11.2014 12:25:44 13:11:00 COCUKLAR ICIN 1,12 6,06 18,51
60 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 01.11.2014 14:51:05 15:11:35 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,12 6,04 18,54
61 3 ADAM TV8 01.11.2014 23:31:52 01:26:56 EGLENCE 1,12 4,70 23,79
62 SIL BASTAN (TKR) STAR TV 01.11.2014 09:47:30 12:15:45 DIZILER 1,09 6,03 18,08
63 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 01.11.2014 16:51:34 18:30:05 DIZILER 1,09 3,70 29,45
64 ARI MAYA TRT COCUK 01.11.2014 09:16:00 10:01:40 COCUKLAR ICIN 1,08 7,10 15,27
65 KUCUK HANIMEFENDI (T.S) SHOW TV 01.11.2014 15:11:46 17:09:43 FILMLER 1,07 4,90 21,92
66 VIKINGLER TRT COCUK 01.11.2014 14:48:51 14:59:51 COCUKLAR ICIN 1,06 5,78 18,33
67 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 01.11.2014 02:00:00 03:32:09 EGLENCE 1,06 17,94 5,90
68 CENNETIN KRALLIGI (Y.S) TRT 1 01.11.2014 22:43:43 01:11:04 FILMLER 1,05 3,66 28,68
69 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 01.11.2014 11:30:40 11:59:23 COCUKLAR ICIN 1,05 5,56 18,87
70 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 01.11.2014 19:24:20 19:25:37 HABER/BILGI 1,03 2,89 35,69
71 BEN BIR GARIP KELOGLANIM (T.S) KANAL 7 01.11.2014 19:45:03 21:35:12 FILMLER 1,02 2,59 39,22
72 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 01.11.2014 07:25:01 10:00:19 HABER/BILGI 1,01 9,32 10,81
73 BEYAZ KARANFIL (TKR) ATV 01.11.2014 23:51:41 01:53:03 DIZILER 0,98 5,04 19,53
74 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 01.11.2014 11:38:18 14:00:53 DIZILER 0,98 5,29 18,59
75 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 01.11.2014 21:30:14 23:35:43 SPOR PROGRAMLARI 0,96 2,43 39,72
76 AYNA SAMANYOLU TV 01.11.2014 23:18:15 00:34:19 KULTUREL 0,96 3,27 29,31
77 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 01.11.2014 07:28:15 09:25:42 DIZILER 0,96 9,09 10,53
78 ADANALI (TKR) ATV 01.11.2014 08:59:03 11:38:07 DIZILER 0,96 5,74 16,64
79 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 01.11.2014 19:00:08 19:39:58 EGLENCE 0,95 2,66 35,67
80 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 01.11.2014 12:15:50 13:23:10 EGLENCE 0,95 5,12 18,50
81 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 01.11.2014 10:52:47 11:29:54 COCUKLAR ICIN 0,94 4,99 18,85
82 KAR CANAVARI (Y.S) KANALTÜRK 01.11.2014 22:15:35 23:50:57 FILMLER 0,91 2,43 37,54
83 HAYAT AGACI TRT 1 01.11.2014 20:35:36 22:42:43 DIZILER 0,88 2,15 40,92
84 HANZO (T.S) KANAL 7 01.11.2014 21:35:27 23:16:29 FILMLER 0,87 2,15 40,46
85 YETIM GONULLER (TKR) SAMANYOLU TV 01.11.2014 14:58:57 16:50:37 DIZILER 0,86 4,19 20,60
86 MACERA ADASI (Y.S) TRT 1 01.11.2014 09:58:21 11:36:53 FILMLER 0,85 4,70 18,06
87 GORUNMEZ SAVASCI (Y.S) KANALTÜRK 01.11.2014 19:55:42 22:09:02 FILMLER 0,85 2,11 40,10
88 KAYNANANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.11.2014 12:39:34 13:05:37 FILMLER 0,82 4,41 18,61
89 BAYERN MUNICH-BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA KARSILASMASI TRT HABER 01.11.2014 19:26:41 21:26:30 SPOR PROGRAMLARI 0,79 2,04 38,83
90 URFALIYAM EZELDEN (TKR) KANAL D 01.11.2014 13:46:00 15:55:16 DIZILER 0,79 4,15 18,91
91 CHELSEA-Q.P.RANGERS PREMIER LIG KARSILASMASI TV8 01.11.2014 16:57:35 19:00:03 SPOR PROGRAMLARI 0,79 2,58 30,41
92 PIRDINO TRT COCUK 01.11.2014 18:53:49 19:44:07 COCUKLAR ICIN 0,78 2,21 35,33
93 HAYAT AGACI (OZET) TRT 1 01.11.2014 19:56:27 20:35:36 DIZILER 0,78 2,02 38,53
94 KACAK GELINLER (TKR) TV8 01.11.2014 13:29:09 15:48:42 DIZILER 0,77 4,10 18,70
95 ANA HABER KANALTÜRK 01.11.2014 18:14:03 18:59:56 HABER/BILGI 0,74 2,23 33,34
96 YARISCI TRT COCUK 01.11.2014 15:00:17 15:30:44 EGLENCE 0,74 3,92 18,96
97 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 01.11.2014 18:09:10 18:47:41 COCUKLAR ICIN 0,74 2,23 33,12
98 ELAZIGSPOR-ADANA DEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 01.11.2014 18:28:18 20:29:35 SPOR PROGRAMLARI 0,72 2,01 35,87
99 MUHARREM KLIP TRT 1 01.11.2014 11:36:53 11:38:34 EGLENCE 0,71 3,75 18,95
100 FAZLA MESAI TRT HABER 01.11.2014 16:17:10 16:47:48 HABER/BILGI 0,68 2,94 23,26

Reyting Nedir?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.

Reyting sonuçları

Reyting sonuçları

Reyting Sisteminin Amacı Nedir?

