2 Kasım Pazar reyting sonuçları
2 Kasım Pazar reyting sonuçları. 2 Kasım Pazar reyting sonuçlarına göre, Total’de en fazla izlenen program Samanyolu TV’deki Küçük Gelin oldu. TV8’de ekrana gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye Total’de 2. olurken, Fox’un dizisi O Hayat Benim 3. oldu. Kanal D’deki Gönül İşleri dizisinin 6. olduğu Pazar günü, Urfalıyam Ezelden dizisi ise 8. olabildi. AB grubunda ise reyting sıralaması farklı oldu. Star’ın dizisi Gönül İşleri, AB’de birinci olurken, Yetenek Sizsiniz Türkiye ikinci, özet bölümü ise 3. oldu. O Hayat Benim dizisi AB’de 5. olurken, Galip Derviş 8., Urfalıyam Ezelden ise 10. sırada yer aldı.
TOTAL:
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 20:48:32 | 23:26:31 | DIZILER | 6,08 | 14,87 | 40,91 |
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 02.11.2014 | 20:43:12 | 23:34:21 | EGLENCE | 4,99 | 12,16 | 41,03 |
| 3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 02.11.2014 | 20:59:05 | 23:40:58 | DIZILER | 4,88 | 11,96 | 40,76 |
| 4 | STAR ANA HABER | STAR TV | 02.11.2014 | 18:28:04 | 19:15:24 | HABER/BILGI | 4,60 | 12,56 | 36,61 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 02.11.2014 | 18:50:04 | 19:59:49 | HABER/BILGI | 4,23 | 11,06 | 38,24 |
| 6 | GONUL ISLERI | STAR TV | 02.11.2014 | 20:54:33 | 23:37:46 | DIZILER | 4,13 | 10,13 | 40,75 |
| 7 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 02.11.2014 | 19:40:13 | 20:43:12 | EGLENCE | 4,11 | 10,08 | 40,75 |
| 8 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 02.11.2014 | 20:26:25 | 23:15:08 | DIZILER | 4,09 | 9,76 | 41,93 |
| 9 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 02.11.2014 | 19:00:01 | 20:14:06 | HABER/BILGI | 4,08 | 10,45 | 39,08 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 02.11.2014 | 18:51:25 | 19:54:29 | HABER/BILGI | 3,98 | 10,42 | 38,22 |
| 11 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 02.11.2014 | 15:54:24 | 18:52:00 | EGLENCE | 3,69 | 12,09 | 30,50 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 02.11.2014 | 19:00:03 | 19:59:47 | HABER/BILGI | 3,44 | 8,98 | 38,36 |
| 13 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 19:23:39 | 20:48:19 | DIZILER | 3,31 | 8,18 | 40,43 |
| 14 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 02.11.2014 | 20:14:17 | 20:58:59 | DIZILER | 3,26 | 7,76 | 42,01 |
| 15 | STARLIFE | STAR TV | 02.11.2014 | 19:15:42 | 20:19:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3,22 | 8,21 | 39,23 |
| 16 | URFALIYAM EZELDEN (OZET) | KANAL D | 02.11.2014 | 20:00:00 | 20:26:14 | DIZILER | 2,91 | 7,12 | 40,80 |
| 17 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 02.11.2014 | 20:19:23 | 20:54:33 | DIZILER | 2,88 | 6,86 | 41,90 |
| 18 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 15:36:38 | 18:27:59 | DIZILER | 2,82 | 10,08 | 28,02 |
| 19 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 02.11.2014 | 20:00:00 | 20:30:08 | DIZILER | 2,71 | 6,62 | 40,91 |
| 20 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 02.11.2014 | 20:30:08 | 23:35:55 | DIZILER | 2,51 | 6,13 | 40,87 |
| 21 | GALIP DERVIS | KANAL D | 02.11.2014 | 23:15:26 | 24:33:03 | DIZILER | 2,48 | 9,52 | 26,07 |
| 22 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 02.11.2014 | 17:50:10 | 18:48:46 | HABER/BILGI | 2,42 | 6,94 | 34,96 |
| 23 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN | TRT 1 | 02.11.2014 | 20:26:17 | 22:20:15 | DIZILER | 2,38 | 5,58 | 42,72 |
| 24 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 02.11.2014 | 21:04:43 | 23:34:30 | SPOR PROGRAMLARI | 2,29 | 5,62 | 40,77 |
| 25 | RANGO (Y.S) | SHOW TV | 02.11.2014 | 17:20:14 | 18:38:41 | FILMLER | 2,15 | 6,42 | 33,47 |
| 26 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 12:18:18 | 15:06:31 | DIZILER | 2,14 | 10,19 | 20,96 |
| 27 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 12:18:19 | 14:08:02 | EGLENCE | 2,10 | 9,86 | 21,27 |
| 28 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 16:09:46 | 18:57:39 | DIZILER | 2,09 | 6,71 | 31,17 |
| 29 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 02.11.2014 | 10:00:03 | 12:52:53 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,08 | 9,52 | 21,89 |
| 30 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 10:00:11 | 12:18:03 | DIZILER | 2,05 | 9,52 | 21,56 |
| 31 | 5 DAKIKA | ATV | 02.11.2014 | 18:44:53 | 18:51:25 | HABER/BILGI | 1,99 | 5,39 | 36,97 |
| 32 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 02.11.2014 | 13:51:28 | 14:56:05 | KULTUREL | 1,98 | 9,52 | 20,77 |
| 33 | DAG ADAMLARI (Y.S) | TRT 1 | 02.11.2014 | 09:54:51 | 11:50:22 | FILMLER | 1,91 | 9,07 | 21,02 |
| 34 | EN IYI 10 | TV8 | 02.11.2014 | 23:34:31 | 24:22:42 | EGLENCE | 1,89 | 7,86 | 24,09 |
| 35 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 02.11.2014 | 12:53:09 | 13:51:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,76 | 8,38 | 21,05 |
| 36 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 15:06:47 | 16:04:08 | DIZILER | 1,70 | 7,84 | 21,72 |
| 37 | HABER ONU | SHOW TV | 02.11.2014 | 18:40:38 | 18:50:04 | HABER/BILGI | 1,69 | 4,62 | 36,66 |
| 38 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 18:29:48 | 19:21:06 | HABER/BILGI | 1,68 | 4,55 | 36,92 |
| 39 | DIGER YARIM (OZET) | ATV | 02.11.2014 | 19:59:25 | 20:17:42 | DIZILER | 1,63 | 4,03 | 40,58 |
| 40 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 22:44:50 | 25:21:45 | DIZILER | 1,63 | 6,69 | 24,40 |
| 41 | BEYAZ KARANFIL (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 16:04:24 | 18:29:50 | DIZILER | 1,62 | 5,29 | 30,57 |
| 42 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 02.11.2014 | 10:00:04 | 11:18:50 | KULTUREL | 1,61 | 7,53 | 21,45 |
| 43 | DIGER YARIM | ATV | 02.11.2014 | 20:17:42 | 22:44:05 | DIZILER | 1,54 | 3,61 | 42,54 |
| 44 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 13:32:03 | 15:36:15 | DIZILER | 1,48 | 7,11 | 20,79 |
| 45 | STADYUM | TRT 1 | 02.11.2014 | 22:20:56 | 24:40:02 | SPOR PROGRAMLARI | 1,47 | 4,61 | 31,81 |
| 46 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 02.11.2014 | 18:48:51 | 19:41:42 | DIZILER | 1,45 | 3,83 | 37,82 |
| 47 | MEKANIK (Y.S) | SHOW TV | 02.11.2014 | 23:36:11 | 25:15:19 | FILMLER | 1,44 | 8,03 | 17,91 |
| 48 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 02.11.2014 | 10:06:52 | 12:31:30 | DIZILER | 1,40 | 6,42 | 21,83 |
| 49 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 02.11.2014 | 19:53:20 | 19:55:44 | HABER/BILGI | 1,40 | 3,49 | 40,14 |
| 50 | ANA HABER | TRT 1 | 02.11.2014 | 18:57:31 | 19:37:13 | HABER/BILGI | 1,37 | 3,60 | 38,11 |
| 51 | SPOR | TRT 1 | 02.11.2014 | 19:48:20 | 19:53:20 | HABER/BILGI | 1,32 | 3,34 | 39,64 |
| 52 | HAVA DURUMU | ATV | 02.11.2014 | 19:56:02 | 19:56:48 | HABER/BILGI | 1,32 | 3,27 | 40,29 |
| 53 | KEL ALAKA (TKR) | TV8 | 02.11.2014 | 17:56:01 | 19:40:03 | EGLENCE | 1,31 | 3,57 | 36,65 |
| 54 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 02.11.2014 | 23:41:14 | 24:41:48 | DIZILER | 1,29 | 6,26 | 20,64 |
| 55 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 11:56:21 | 13:31:45 | EGLENCE | 1,29 | 5,92 | 21,71 |
| 56 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (OZET) | TRT 1 | 02.11.2014 | 19:58:03 | 20:26:17 | DIZILER | 1,29 | 3,14 | 40,89 |
| 57 | KAGIT USTUNDEKI EVLILIK (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 14:59:46 | 16:35:26 | FILMLER | 1,23 | 5,47 | 22,41 |
| 58 | PIRDINO | TRT COCUK | 02.11.2014 | 12:56:19 | 13:50:00 | COCUKLAR ICIN | 1,22 | 5,81 | 21,08 |
| 59 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 02.11.2014 | 14:56:21 | 17:19:58 | DIZILER | 1,21 | 5,08 | 23,74 |
| 60 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 02.11.2014 | 16:35:48 | 17:12:52 | COCUKLAR ICIN | 1,15 | 4,17 | 27,57 |
| 61 | KAOS (Y.S) | KANALTÜRK | 02.11.2014 | 19:54:31 | 22:02:51 | FILMLER | 1,14 | 2,69 | 42,18 |
| 62 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 02.11.2014 | 17:13:43 | 17:50:39 | COCUKLAR ICIN | 1,11 | 3,55 | 31,38 |
| 63 | HAYAT YOLUNDA (TKR) | KANAL D | 02.11.2014 | 13:51:09 | 15:53:56 | DIZILER | 1,09 | 5,20 | 20,96 |
| 64 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 02.11.2014 | 13:51:09 | 14:41:45 | COCUKLAR ICIN | 1,08 | 5,18 | 20,77 |
| 65 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 16:35:40 | 18:29:48 | DIZILER | 1,06 | 3,43 | 30,91 |
| 66 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 02.11.2014 | 07:25:00 | 10:00:00 | HABER/BILGI | 1,03 | 10,47 | 9,85 |
| 67 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 13:29:04 | 14:59:33 | DIZILER | 1,03 | 4,95 | 20,83 |
| 68 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 08:01:31 | 09:59:52 | DIZILER | 1,02 | 9,11 | 11,21 |
| 69 | KADIM DOSTUM (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 14:08:18 | 16:09:30 | DIZILER | 1,01 | 4,75 | 21,30 |
| 70 | BABA NASIHATI (TV FILMI) | KANAL 7 | 02.11.2014 | 10:57:02 | 12:49:27 | FILMLER | 1,01 | 4,46 | 22,57 |
| 71 | ARI MAYA | TRT COCUK | 02.11.2014 | 12:21:07 | 12:55:42 | COCUKLAR ICIN | 1,01 | 4,69 | 21,47 |
| 72 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 02.11.2014 | 10:51:00 | 11:28:23 | COCUKLAR ICIN | 1,01 | 4,40 | 22,85 |
| 73 | IP MAN 3 BUYUK USTA (Y.S) | KANAL 7 | 02.11.2014 | 19:41:52 | 21:50:54 | FILMLER | 1,00 | 2,39 | 41,81 |
| 74 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 02.11.2014 | 09:57:04 | 10:45:19 | COCUKLAR ICIN | 0,96 | 4,91 | 19,50 |
| 75 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 02.11.2014 | 11:28:47 | 11:59:35 | COCUKLAR ICIN | 0,95 | 4,12 | 23,12 |
| 76 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 10:52:26 | 12:51:07 | KULTUREL | 0,95 | 4,21 | 22,61 |
| 77 | NECMI’NIN DUNYASI | KANAL 7 | 02.11.2014 | 16:53:21 | 17:50:10 | KULTUREL | 0,95 | 3,20 | 29,72 |
| 78 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 02.11.2014 | 12:00:21 | 12:14:58 | COCUKLAR ICIN | 0,95 | 4,22 | 22,46 |
| 79 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 02.11.2014 | 15:42:14 | 16:29:38 | COCUKLAR ICIN | 0,93 | 3,93 | 23,77 |
| 80 | ALTIN BABUNLAR VADISI | KANAL 7 | 02.11.2014 | 15:49:27 | 16:52:09 | KULTUREL | 0,93 | 3,75 | 24,82 |
| 81 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 02.11.2014 | 12:37:46 | 13:44:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,93 | 4,38 | 21,10 |
| 82 | PIRDINO | TRT COCUK | 02.11.2014 | 18:39:01 | 19:25:11 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 2,46 | 37,47 |
| 83 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 23:41:25 | 25:02:39 | KULTUREL | 0,92 | 4,94 | 18,56 |
| 84 | DIZI TV | ATV | 02.11.2014 | 11:19:06 | 12:18:02 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,91 | 3,99 | 22,81 |
| 85 | HAYAT AGACI (TKR) | TRT 1 | 02.11.2014 | 16:13:40 | 18:13:15 | DIZILER | 0,89 | 3,05 | 29,14 |
| 86 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 02.11.2014 | 15:59:33 | 17:55:56 | EGLENCE | 0,87 | 3,11 | 27,85 |
| 87 | ALBIMO ALANYASPOR-OSMANLISPOR PTT 1 LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 02.11.2014 | 15:50:31 | 18:00:55 | SPOR PROGRAMLARI | 0,85 | 3,04 | 27,93 |
| 88 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 02.11.2014 | 14:20:01 | 16:00:28 | DIZILER | 0,84 | 3,98 | 21,17 |
| 89 | GUNDEM SPOR | TRT SPOR | 02.11.2014 | 19:00:21 | 21:03:30 | SPOR PROGRAMLARI | 0,80 | 1,99 | 40,14 |
| 90 | VIKINGLER | TRT COCUK | 02.11.2014 | 14:47:48 | 14:59:48 | COCUKLAR ICIN | 0,79 | 3,91 | 20,23 |
| 91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 02.11.2014 | 18:13:59 | 18:59:48 | HABER/BILGI | 0,78 | 2,18 | 35,89 |
| 92 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 19:22:27 | 19:22:53 | HABER/BILGI | 0,77 | 2,02 | 38,34 |
| 93 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 19:23:03 | 19:23:21 | HABER/BILGI | 0,77 | 1,99 | 38,42 |
| 94 | ARI MAYA | TRT COCUK | 02.11.2014 | 09:05:14 | 09:50:52 | COCUKLAR ICIN | 0,76 | 5,36 | 14,25 |
| 95 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 19:21:11 | 19:22:17 | HABER/BILGI | 0,76 | 1,99 | 38,27 |
| 96 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM OZEL | KANAL 7 | 02.11.2014 | 12:49:42 | 13:01:32 | KULTUREL | 0,76 | 3,60 | 20,99 |
| 97 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 02.11.2014 | 17:56:49 | 18:32:53 | COCUKLAR ICIN | 0,76 | 2,15 | 35,12 |
| 98 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 23:38:09 | 26:00:00 | DIZILER | 0,75 | 5,15 | 14,64 |
| 99 | BERNARD | TRT COCUK | 02.11.2014 | 19:28:34 | 19:55:35 | COCUKLAR ICIN | 0,73 | 1,86 | 39,26 |
| 100 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 02.11.2014 | 23:38:06 | 24:00:53 | SPOR PROGRAMLARI | 0,72 | 2,92 | 24,64 |
AB:
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | GONUL ISLERI | STAR TV | 02.11.2014 | 20:54:33 | 23:37:46 | DIZILER | 6,48 | 16,59 | 39,07 |
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 02.11.2014 | 20:43:12 | 23:34:21 | EGLENCE | 5,50 | 13,98 | 39,33 |
| 3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 02.11.2014 | 19:40:13 | 20:43:12 | EGLENCE | 5,20 | 13,63 | 38,19 |
| 4 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 02.11.2014 | 20:19:23 | 20:54:33 | DIZILER | 4,70 | 11,95 | 39,37 |
| 5 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 02.11.2014 | 20:59:05 | 23:40:58 | DIZILER | 4,19 | 10,69 | 39,18 |
| 6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 02.11.2014 | 18:28:04 | 19:15:24 | HABER/BILGI | 4,05 | 12,63 | 32,05 |
| 7 | STARLIFE | STAR TV | 02.11.2014 | 19:15:42 | 20:19:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3,78 | 10,45 | 36,22 |
| 8 | GALIP DERVIS | KANAL D | 02.11.2014 | 23:15:26 | 24:33:03 | DIZILER | 3,60 | 13,58 | 26,48 |
| 9 | KANAL D HABER | KANAL D | 02.11.2014 | 19:00:03 | 19:59:47 | HABER/BILGI | 3,52 | 10,13 | 34,71 |
| 10 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 02.11.2014 | 20:26:25 | 23:15:08 | DIZILER | 3,47 | 8,70 | 39,90 |
| 11 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 02.11.2014 | 19:00:01 | 20:14:06 | HABER/BILGI | 3,46 | 9,68 | 35,76 |
| 12 | ATV ANA HABER | ATV | 02.11.2014 | 18:51:25 | 19:54:29 | HABER/BILGI | 3,34 | 9,71 | 34,40 |
| 13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 02.11.2014 | 18:50:04 | 19:59:49 | HABER/BILGI | 3,25 | 9,44 | 34,44 |
| 14 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 02.11.2014 | 15:54:24 | 18:52:00 | EGLENCE | 3,14 | 12,39 | 25,32 |
| 15 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 15:36:38 | 18:27:59 | DIZILER | 2,49 | 10,79 | 23,11 |
| 16 | EN IYI 10 | TV8 | 02.11.2014 | 23:34:31 | 24:22:42 | EGLENCE | 2,47 | 10,02 | 24,62 |
| 17 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 15:06:47 | 16:04:08 | DIZILER | 2,43 | 12,91 | 18,85 |
| 18 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 12:18:18 | 15:06:31 | DIZILER | 2,35 | 12,61 | 18,64 |
| 19 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 02.11.2014 | 21:04:43 | 23:34:30 | SPOR PROGRAMLARI | 2,32 | 5,92 | 39,17 |
| 20 | FATIH HARBIYE (OZET) | SHOW TV | 02.11.2014 | 20:00:00 | 20:30:08 | DIZILER | 2,27 | 5,90 | 38,53 |
| 21 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 20:48:32 | 23:26:31 | DIZILER | 2,24 | 5,72 | 39,20 |
| 22 | RANGO (Y.S) | SHOW TV | 02.11.2014 | 17:20:14 | 18:38:41 | FILMLER | 2,24 | 8,01 | 27,96 |
| 23 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 02.11.2014 | 10:00:03 | 12:52:53 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,19 | 10,76 | 20,34 |
| 24 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 02.11.2014 | 20:14:17 | 20:58:59 | DIZILER | 2,16 | 5,49 | 39,30 |
| 25 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 12:18:19 | 14:08:02 | EGLENCE | 2,14 | 11,08 | 19,32 |
| 26 | URFALIYAM EZELDEN (OZET) | KANAL D | 02.11.2014 | 20:00:00 | 20:26:14 | DIZILER | 1,96 | 5,10 | 38,39 |
| 27 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 02.11.2014 | 20:30:08 | 23:35:55 | DIZILER | 1,93 | 4,94 | 39,09 |
| 28 | KEL ALAKA (TKR) | TV8 | 02.11.2014 | 17:56:01 | 19:40:03 | EGLENCE | 1,88 | 5,88 | 31,97 |
| 29 | 5 DAKIKA | ATV | 02.11.2014 | 18:44:53 | 18:51:25 | HABER/BILGI | 1,83 | 5,64 | 32,49 |
| 30 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN | TRT 1 | 02.11.2014 | 20:26:17 | 22:20:15 | DIZILER | 1,76 | 4,37 | 40,40 |
| 31 | DAG ADAMLARI (Y.S) | TRT 1 | 02.11.2014 | 09:54:51 | 11:50:22 | FILMLER | 1,75 | 9,37 | 18,69 |
| 32 | STADYUM | TRT 1 | 02.11.2014 | 22:20:56 | 24:40:02 | SPOR PROGRAMLARI | 1,74 | 5,53 | 31,45 |
| 33 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 02.11.2014 | 17:50:10 | 18:48:46 | HABER/BILGI | 1,73 | 5,91 | 29,26 |
| 34 | HABER ONU | SHOW TV | 02.11.2014 | 18:40:38 | 18:50:04 | HABER/BILGI | 1,61 | 4,95 | 32,42 |
| 35 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 10:00:11 | 12:18:03 | DIZILER | 1,48 | 7,59 | 19,54 |
| 36 | HAYAT YOLUNDA (TKR) | KANAL D | 02.11.2014 | 13:51:09 | 15:53:56 | DIZILER | 1,44 | 7,92 | 18,24 |
| 37 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 02.11.2014 | 12:53:09 | 13:51:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,42 | 7,53 | 18,87 |
| 38 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 11:56:21 | 13:31:45 | EGLENCE | 1,40 | 6,83 | 20,52 |
| 39 | DIGER YARIM (OZET) | ATV | 02.11.2014 | 19:59:25 | 20:17:42 | DIZILER | 1,31 | 3,44 | 38,18 |
| 40 | BEYAZ KARANFIL (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 16:04:24 | 18:29:50 | DIZILER | 1,29 | 5,11 | 25,22 |
| 41 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 19:23:39 | 20:48:19 | DIZILER | 1,27 | 3,36 | 37,77 |
| 42 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 13:32:03 | 15:36:15 | DIZILER | 1,25 | 6,91 | 18,06 |
| 43 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 02.11.2014 | 23:41:14 | 24:41:48 | DIZILER | 1,21 | 5,69 | 21,29 |
| 44 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 02.11.2014 | 13:51:09 | 14:41:45 | COCUKLAR ICIN | 1,17 | 6,53 | 17,87 |
| 45 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 02.11.2014 | 18:48:51 | 19:41:42 | DIZILER | 1,17 | 3,47 | 33,55 |
| 46 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 02.11.2014 | 22:44:50 | 25:21:45 | DIZILER | 1,14 | 4,69 | 24,28 |
| 47 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 02.11.2014 | 10:51:00 | 11:28:23 | COCUKLAR ICIN | 1,11 | 5,16 | 21,59 |
| 48 | ANA HABER | TRT 1 | 02.11.2014 | 18:57:31 | 19:37:13 | HABER/BILGI | 1,11 | 3,24 | 34,29 |
| 49 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.11.2014 | 10:52:26 | 12:51:07 | KULTUREL | 1,11 | 5,15 | 21,49 |
| 50 | PARA BENDE | TV8 | 02.11.2014 | 14:48:51 | 15:59:23 | EGLENCE | 1,10 | 5,89 | 18,62 |
| 51 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 02.11.2014 | 23:38:09 | 26:00:00 | DIZILER | 1,07 | 7,14 | 15,03 |
| 52 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 02.11.2014 | 10:06:52 | 12:31:30 | DIZILER | 1,07 | 5,28 | 20,21 |
| 53 | USTUN DOKMEN YASAMA YERLESMEK | TRT 1 | 02.11.2014 | 18:13:30 | 18:57:22 | KULTUREL | 1,05 | 3,36 | 31,29 |
| 54 | DIGER YARIM | ATV | 02.11.2014 | 20:17:42 | 22:44:05 | DIZILER | 1,05 | 2,60 | 40,30 |
| 55 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 02.11.2014 | 11:01:39 | 11:56:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,05 | 4,78 | 21,87 |
| 56 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 02.11.2014 | 13:51:28 | 14:56:05 | KULTUREL | 1,04 | 5,84 | 17,87 |
| 57 | ARI MAYA | TRT COCUK | 02.11.2014 | 12:21:07 | 12:55:42 | COCUKLAR ICIN | 1,04 | 4,99 | 20,82 |
| 58 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 02.11.2014 | 16:09:46 | 18:57:39 | DIZILER | 1,04 | 4,02 | 25,80 |
| 59 | MEKANIK (Y.S) | SHOW TV | 02.11.2014 | 23:36:11 | 25:15:19 | FILMLER | 1,02 | 5,62 | 18,25 |
| 60 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 02.11.2014 | 19:53:20 | 19:55:44 | HABER/BILGI | 1,02 | 2,75 | 37,12 |
| 61 | HAYAT AGACI (TKR) | TRT 1 | 02.11.2014 | 16:02:35 | 16:13:40 | DIZILER | 1,00 | 5,25 | 19,04 |
| 62 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 02.11.2014 | 14:20:01 | 16:00:28 | DIZILER | 0,97 | 5,20 | 18,61 |
| 63 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 02.11.2014 | 12:37:46 | 13:44:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,97 | 5,01 | 19,26 |
| 64 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 02.11.2014 | 15:59:33 | 17:55:56 | EGLENCE | 0,95 | 4,22 | 22,55 |
| 65 | KAOS (Y.S) | KANALTÜRK | 02.11.2014 | 19:54:31 | 22:02:51 | FILMLER | 0,92 | 2,32 | 39,75 |
| 66 | PIRDINO | TRT COCUK | 02.11.2014 | 12:56:19 | 13:50:00 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 4,95 | 18,59 |
| 67 | HAYAT AGACI (TKR) | TRT 1 | 02.11.2014 | 16:13:40 | 18:13:15 | DIZILER | 0,92 | 3,87 | 23,77 |
| 68 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 02.11.2014 | 12:00:21 | 12:14:58 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 4,37 | 21,03 |
| 69 | ANA HABER | KANALTÜRK | 02.11.2014 | 18:13:59 | 18:59:48 | HABER/BILGI | 0,88 | 2,83 | 31,09 |
| 70 | RUSLAN (Y.S) | SHOW TV | 02.11.2014 | 02:00:00 | 02:53:23 | FILMLER | 0,88 | 12,06 | 7,28 |
| 71 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 02.11.2014 | 17:13:43 | 17:50:39 | COCUKLAR ICIN | 0,83 | 3,23 | 25,67 |
