08 Kasım Cumartesi reyting sonuçları
08 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. 08 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına göre Tüm Kişiler’de Kertenkeleen çok izlenen program olurkenSungurlar ve Kiraz Mevsimi 2. ve 3. olarak geceyi kapattı.
08 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına göre AB’de ise Bu Tarz Benm en çok izlenen dizi oldu. Güllerin Savaşı 2. olurken Kertenkele 3. oldu.
AB:
| 08 KASIM 2014 – CUMARTESİ | |||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 08.11.2014 | 20:59:34 | 00:41:42 | EGLENCE | 6,46 | 17,52 | 36,86 |
| 2 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 08.11.2014 | 20:20:59 | 23:16:39 | DIZILER | 5,90 | 15,32 | 38,53 |
| 3 | KERTENKELE | ATV | 08.11.2014 | 21:01:52 | 23:27:01 | DIZILER | 4,70 | 11,91 | 39,48 |
| 4 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 08.11.2014 | 21:07:56 | 23:35:56 | DIZILER | 4,70 | 11,92 | 39,39 |
| 5 | KANAL D HABER | KANAL D | 08.11.2014 | 18:59:51 | 19:59:50 | HABER/BILGI | 4,22 | 14,44 | 29,25 |
| 6 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 08.11.2014 | 20:00:03 | 20:20:48 | DIZILER | 4,17 | 12,33 | 33,79 |
| 7 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 08.11.2014 | 20:44:28 | 23:29:38 | EGLENCE | 4,05 | 10,36 | 39,12 |
| 8 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 08.11.2014 | 19:41:28 | 20:44:28 | EGLENCE | 3,56 | 10,50 | 33,87 |
| 9 | ACLIK OYUNLARI (Y.S) | STAR TV | 08.11.2014 | 20:36:46 | 23:30:20 | FILMLER | 3,47 | 8,97 | 38,67 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 08.11.2014 | 18:50:52 | 20:00:21 | HABER/BILGI | 3,27 | 11,33 | 28,83 |
| 11 | 3 ADAM | TV8 | 08.11.2014 | 23:29:48 | 01:24:43 | EGLENCE | 3,26 | 12,14 | 26,88 |
| 12 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 08.11.2014 | 20:00:32 | 20:59:34 | EGLENCE | 3,20 | 8,98 | 35,66 |
| 13 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 08.11.2014 | 23:17:02 | 01:20:53 | EGLENCE | 3,20 | 11,17 | 28,66 |
| 14 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 08.11.2014 | 19:59:49 | 21:01:31 | DIZILER | 2,92 | 8,13 | 35,89 |
| 15 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 08.11.2014 | 18:59:59 | 20:14:44 | HABER/BILGI | 2,68 | 8,73 | 30,68 |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 08.11.2014 | 18:51:34 | 19:52:17 | HABER/BILGI | 2,67 | 9,26 | 28,82 |
| 17 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 08.11.2014 | 15:55:07 | 18:49:13 | EGLENCE | 2,49 | 13,46 | 18,48 |
| 18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 08.11.2014 | 23:27:17 | 00:28:48 | EGLENCE | 2,38 | 7,26 | 32,72 |
| 19 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 08.11.2014 | 20:14:55 | 21:07:50 | DIZILER | 2,36 | 6,50 | 36,30 |
| 20 | STARLIFE | STAR TV | 08.11.2014 | 19:14:45 | 20:36:23 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,33 | 7,29 | 31,99 |
| 21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 08.11.2014 | 18:27:55 | 19:14:27 | HABER/BILGI | 2,13 | 8,50 | 25,06 |
| 22 | HAVA DURUMU | ATV | 08.11.2014 | 19:56:07 | 19:56:43 | HABER/BILGI | 2,08 | 6,47 | 32,18 |
| 23 | AGIR ABI (Y.S) | FOX TV | 08.11.2014 | 23:36:12 | 01:24:58 | FILMLER | 1,90 | 7,28 | 26,09 |
| 24 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 08.11.2014 | 23:30:38 | 02:00:00 | EGLENCE | 1,89 | 8,30 | 22,74 |
| 25 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 08.11.2014 | 09:50:02 | 12:55:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,80 | 12,26 | 14,68 |
| 26 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 08.11.2014 | 20:44:45 | 22:53:02 | DIZILER | 1,75 | 4,53 | 38,61 |
| 27 | ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 16:22:11 | 18:30:03 | DIZILER | 1,61 | 8,33 | 19,33 |
| 28 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 08.11.2014 | 21:30:45 | 23:58:26 | SPOR PROGRAMLARI | 1,59 | 4,11 | 38,71 |
| 29 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 08.11.2014 | 13:54:44 | 16:02:30 | DIZILER | 1,58 | 13,49 | 11,67 |
| 30 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 20:37:59 | 23:01:06 | DIZILER | 1,38 | 3,58 | 38,45 |
| 31 | STADYUM | TRT 1 | 08.11.2014 | 22:54:58 | 00:36:19 | SPOR PROGRAMLARI | 1,32 | 3,79 | 34,75 |
| 32 | HAYAL ET (Y.S) | SHOW TV | 08.11.2014 | 16:42:46 | 18:50:46 | FILMLER | 1,31 | 6,47 | 20,20 |
| 33 | 5 DAKIKA | ATV | 08.11.2014 | 18:45:01 | 18:51:34 | HABER/BILGI | 1,28 | 5,02 | 25,42 |
| 34 | MAGAZIN D | KANAL D | 08.11.2014 | 09:40:05 | 12:18:45 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,22 | 8,47 | 14,42 |
| 35 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 08.11.2014 | 12:55:38 | 13:56:34 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,11 | 9,11 | 12,21 |
| 36 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 08.11.2014 | 09:25:12 | 11:45:06 | DIZILER | 1,03 | 7,10 | 14,57 |
| 37 | OKYANUSTA AV (Y.S) | TV8 | 08.11.2014 | 01:24:56 | 02:00:00 | FILMLER | 1,01 | 9,73 | 10,36 |
| 38 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 08.11.2014 | 16:02:48 | 18:22:42 | EGLENCE | 0,99 | 5,71 | 17,27 |
| 39 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL 7 | 08.11.2014 | 19:48:01 | 21:38:37 | FILMLER | 0,98 | 2,77 | 35,47 |
| 40 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 08.11.2014 | 17:50:06 | 18:49:17 | HABER/BILGI | 0,96 | 4,23 | 22,60 |
| 41 | EMANET (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 16:43:49 | 18:54:04 | DIZILER | 0,95 | 4,68 | 20,29 |
| 42 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 11:19:28 | 13:41:19 | DIZILER | 0,95 | 7,05 | 13,47 |
| 43 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 08.11.2014 | 19:55:46 | 20:44:45 | DIZILER | 0,94 | 2,68 | 35,07 |
| 44 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 08.11.2014 | 11:45:29 | 13:54:21 | DIZILER | 0,93 | 7,19 | 12,91 |
| 45 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 08.11.2014 | 18:59:07 | 19:41:18 | EGLENCE | 0,93 | 3,14 | 29,56 |
| 46 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 14:00:39 | 16:42:55 | DIZILER | 0,91 | 7,52 | 12,06 |
| 47 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 08.11.2014 | 13:56:50 | 15:19:25 | KULTUREL | 0,85 | 7,24 | 11,74 |
| 48 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 19:25:31 | 20:37:46 | DIZILER | 0,85 | 2,59 | 32,76 |
| 49 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08.11.2014 | 07:25:00 | 10:00:16 | HABER/BILGI | 0,85 | 10,82 | 7,84 |
| 50 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 13:41:30 | 16:22:00 | DIZILER | 0,80 | 6,74 | 11,84 |
| 51 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 19:58:30 | 20:47:42 | COCUKLAR ICIN | 0,75 | 2,14 | 34,84 |
| 52 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 10:00:27 | 12:45:18 | DIZILER | 0,74 | 5,01 | 14,71 |
| 53 | AYI KARDESLER BAL KABAGI CANAVARI (TKR) | SHOW TV | 08.11.2014 | 08:57:52 | 09:09:44 | COCUKLAR ICIN | 0,73 | 7,59 | 9,68 |
| 54 | DEHSET GECESI (Y.S) | KANALTÜRK | 08.11.2014 | 21:45:31 | 23:26:52 | FILMLER | 0,73 | 1,84 | 39,71 |
| 55 | KUCUK SEVGILIM (T.S) | SHOW TV | 08.11.2014 | 15:19:41 | 16:42:30 | FILMLER | 0,73 | 5,91 | 12,34 |
| 56 | AKILLI OL (Y.S) | TV8 | 08.11.2014 | 02:00:00 | 02:27:21 | FILMLER | 0,72 | 9,89 | 7,32 |
| 57 | AYNA | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 23:01:25 | 00:07:58 | KULTUREL | 0,69 | 1,90 | 36,54 |
| 58 | SAMSUNSPOR-SANLIURFASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 08.11.2014 | 18:22:30 | 20:29:26 | SPOR PROGRAMLARI | 0,69 | 2,35 | 29,21 |
| 59 | TITANIK 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 08.11.2014 | 19:56:41 | 21:38:59 | FILMLER | 0,68 | 1,91 | 35,86 |
| 60 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08.11.2014 | 09:15:27 | 10:01:00 | COCUKLAR ICIN | 0,68 | 5,49 | 12,44 |
| 61 | VIKINGLER | TRT COCUK | 08.11.2014 | 14:48:31 | 15:00:17 | COCUKLAR ICIN | 0,68 | 5,69 | 11,89 |
| 62 | PIRDINO | TRT COCUK | 08.11.2014 | 18:45:11 | 19:31:26 | COCUKLAR ICIN | 0,65 | 2,33 | 27,82 |
| 63 | ADANALI (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 08:32:32 | 11:19:17 | DIZILER | 0,63 | 5,02 | 12,59 |
| 64 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 13:52:52 | 14:42:19 | COCUKLAR ICIN | 0,63 | 5,33 | 11,84 |
| 65 | DOLU DOLU ANADOLU | KANALTÜRK | 08.11.2014 | 16:41:33 | 18:05:50 | KULTUREL | 0,63 | 3,43 | 18,37 |
| 66 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 12:46:10 | 14:00:23 | DIZILER | 0,62 | 5,12 | 12,13 |
| 67 | GUNDEM SPOR | TRT SPOR | 08.11.2014 | 20:45:55 | 21:30:38 | SPOR PROGRAMLARI | 0,61 | 1,64 | 37,31 |
| 68 | HABER 11 | TRT HABER | 08.11.2014 | 11:00:19 | 11:05:18 | HABER/BILGI | 0,60 | 3,57 | 16,93 |
| 69 | PAROLA | TRT HABER | 08.11.2014 | 11:05:24 | 11:55:25 | KULTUREL | 0,60 | 3,91 | 15,35 |
| 70 | AYI KARDESLER KRALIN UZUNTUSU (TKR) | SHOW TV | 08.11.2014 | 08:45:49 | 08:57:46 | COCUKLAR ICIN | 0,60 | 6,82 | 8,79 |
| 71 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (TKR-GECE) | FOX TV | 08.11.2014 | 02:59:14 | 03:44:52 | DIZILER | 0,59 | 14,24 | 4,13 |
| 72 | ANA HABER | TRT 1 | 08.11.2014 | 18:58:03 | 19:33:25 | HABER/BILGI | 0,59 | 2,05 | 28,67 |
| 73 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 11:29:28 | 12:24:00 | KULTUREL | 0,59 | 4,10 | 14,33 |
| 74 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 08.11.2014 | 07:50:03 | 09:39:57 | EGLENCE | 0,57 | 7,00 | 8,18 |
| 75 | AKADEMI (TKR) | TV8 | 08.11.2014 | 16:08:55 | 16:51:24 | EGLENCE | 0,57 | 4,19 | 13,55 |
| 76 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) | TRT 1 | 08.11.2014 | 16:53:32 | 18:57:57 | DIZILER | 0,57 | 2,72 | 20,89 |
| 77 | SPOR | TRT 1 | 08.11.2014 | 19:47:07 | 19:50:53 | HABER/BILGI | 0,57 | 1,79 | 31,66 |
| 78 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 08.11.2014 | 13:40:05 | 16:08:07 | DIZILER | 0,56 | 4,69 | 11,87 |
| 79 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 08.11.2014 | 02:00:00 | 03:37:46 | EGLENCE | 0,55 | 10,22 | 5,43 |
| 80 | BERNARD | TRT COCUK | 08.11.2014 | 19:35:54 | 19:51:53 | COCUKLAR ICIN | 0,55 | 1,78 | 31,05 |
| 81 | PEPEE | TRT COCUK | 08.11.2014 | 07:57:00 | 08:39:28 | COCUKLAR ICIN | 0,55 | 8,64 | 6,39 |
| 82 | MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE PREMIER LIG KARSILASMASI | TV8 | 08.11.2014 | 16:59:24 | 18:59:02 | SPOR PROGRAMLARI | 0,55 | 2,61 | 21,08 |
| 83 | BAY TAHMIN | TV8 | 08.11.2014 | 02:27:29 | 03:34:40 | SPOR PROGRAMLARI | 0,54 | 11,48 | 4,73 |
| 84 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 08.11.2014 | 12:41:31 | 13:39:52 | KULTUREL | 0,54 | 4,35 | 12,47 |
| 85 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 08.11.2014 | 12:26:46 | 13:23:01 | EGLENCE | 0,54 | 4,25 | 12,65 |
| 86 | HAYAT YOLUNDA (TKR-GECE) | KANAL D | 08.11.2014 | 02:00:00 | 03:20:20 | DIZILER | 0,54 | 9,34 | 5,75 |
| 87 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 08.11.2014 | 01:21:16 | 02:00:00 | DIZILER | 0,53 | 4,95 | 10,63 |
| 88 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR-GECE) | STAR TV | 08.11.2014 | 02:00:00 | 03:08:56 | DIZILER | 0,52 | 8,63 | 5,99 |
| 89 | YILANLARIN OCU (TKR-GECE) | SHOW TV | 08.11.2014 | 00:41:58 | 02:00:00 | DIZILER | 0,51 | 3,55 | 14,45 |
| 90 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 08.11.2014 | 02:00:00 | 02:58:15 | DIZILER | 0,50 | 7,96 | 6,30 |
| 91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 08.11.2014 | 18:14:21 | 19:01:42 | HABER/BILGI | 0,49 | 2,04 | 24,23 |
| 92 | KICK-BOKS GECESI | KANALTÜRK | 08.11.2014 | 23:33:10 | 02:00:00 | SPOR PROGRAMLARI | 0,49 | 2,21 | 22,00 |
| 93 | PIRDINO | TRT COCUK | 08.11.2014 | 13:07:15 | 13:52:28 | COCUKLAR ICIN | 0,48 | 4,00 | 12,06 |
| 94 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 08.11.2014 | 09:17:35 | 09:49:51 | COCUKLAR ICIN | 0,48 | 3,91 | 12,25 |
| 95 | AUSSIE VE TED (Y.S) | TRT 1 | 08.11.2014 | 09:52:30 | 11:43:10 | FILMLER | 0,47 | 3,14 | 15,10 |
| 96 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 10:51:43 | 11:28:49 | COCUKLAR ICIN | 0,47 | 2,91 | 16,22 |
| 97 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 08.11.2014 | 08:45:00 | 09:13:41 | COCUKLAR ICIN | 0,47 | 4,95 | 9,41 |
| 98 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 08.11.2014 | 18:00:50 | 18:38:18 | COCUKLAR ICIN | 0,46 | 2,01 | 23,03 |
| 99 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08.11.2014 | 10:07:09 | 10:46:00 | COCUKLAR ICIN | 0,45 | 3,04 | 14,75 |
| 100 | YARISCI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 15:00:41 | 15:29:51 | EGLENCE | 0,44 | 3,92 | 11,35 |
TOTAL:
| 08 KASIM 2014 – CUMARTESİ | |||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KERTENKELE | ATV | 08.11.2014 | 21:01:52 | 23:27:01 | DIZILER | 5,97 | 14,80 | 40,36 |
| 2 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 20:37:59 | 23:01:06 | DIZILER | 5,96 | 14,75 | 40,39 |
| 3 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 08.11.2014 | 21:07:56 | 23:35:56 | DIZILER | 5,67 | 14,14 | 40,06 |
| 4 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 08.11.2014 | 20:59:34 | 00:41:42 | EGLENCE | 5,18 | 14,32 | 36,19 |
| 5 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 08.11.2014 | 20:14:55 | 21:07:50 | DIZILER | 4,58 | 11,65 | 39,33 |
| 6 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 08.11.2014 | 20:20:59 | 23:16:39 | DIZILER | 4,56 | 11,37 | 40,15 |
| 7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 08.11.2014 | 18:59:59 | 20:14:44 | HABER/BILGI | 4,41 | 12,46 | 35,42 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 08.11.2014 | 18:50:52 | 20:00:21 | HABER/BILGI | 3,77 | 10,94 | 34,45 |
| 9 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 08.11.2014 | 19:41:28 | 20:44:28 | EGLENCE | 3,62 | 9,66 | 37,42 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 08.11.2014 | 18:51:34 | 19:52:17 | HABER/BILGI | 3,54 | 10,28 | 34,44 |
| 11 | KANAL D HABER | KANAL D | 08.11.2014 | 18:59:51 | 19:59:50 | HABER/BILGI | 3,46 | 10,00 | 34,63 |
| 12 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 08.11.2014 | 23:17:02 | 01:20:53 | EGLENCE | 3,30 | 12,92 | 25,53 |
| 13 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 08.11.2014 | 19:59:49 | 21:01:31 | DIZILER | 3,27 | 8,40 | 38,90 |
| 14 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 08.11.2014 | 15:55:07 | 18:49:13 | EGLENCE | 3,27 | 13,05 | 25,04 |
| 15 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 19:25:31 | 20:37:46 | DIZILER | 3,17 | 8,60 | 36,80 |
| 16 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 08.11.2014 | 20:00:32 | 20:59:34 | EGLENCE | 3,05 | 7,88 | 38,72 |
| 17 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 08.11.2014 | 20:00:03 | 20:20:48 | DIZILER | 2,94 | 7,90 | 37,21 |
| 18 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 08.11.2014 | 20:44:28 | 23:29:38 | EGLENCE | 2,90 | 7,25 | 39,99 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 08.11.2014 | 18:27:55 | 19:14:27 | HABER/BILGI | 2,76 | 8,45 | 32,63 |
| 20 | EMANET (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 16:43:49 | 18:54:04 | DIZILER | 2,40 | 8,77 | 27,32 |
| 21 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 08.11.2014 | 23:27:17 | 00:28:48 | EGLENCE | 2,22 | 7,59 | 29,29 |
| 22 | ACLIK OYUNLARI (Y.S) | STAR TV | 08.11.2014 | 20:36:46 | 23:30:20 | FILMLER | 2,16 | 5,43 | 39,79 |
| 23 | 5 DAKIKA | ATV | 08.11.2014 | 18:45:01 | 18:51:34 | HABER/BILGI | 2,13 | 6,46 | 32,94 |
| 24 | STARLIFE | STAR TV | 08.11.2014 | 19:14:45 | 20:36:23 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,11 | 5,81 | 36,28 |
| 25 | ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 16:22:11 | 18:30:03 | DIZILER | 2,04 | 7,76 | 26,28 |
| 26 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 08.11.2014 | 17:50:06 | 18:49:17 | HABER/BILGI | 2,02 | 6,59 | 30,71 |
| 27 | 3 ADAM | TV8 | 08.11.2014 | 23:29:48 | 01:24:43 | EGLENCE | 1,85 | 7,79 | 23,82 |
| 28 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 18:30:11 | 19:21:31 | HABER/BILGI | 1,62 | 4,90 | 33,06 |
| 29 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 08.11.2014 | 09:25:12 | 11:45:06 | DIZILER | 1,59 | 9,75 | 16,30 |
| 30 | AGIR ABI (Y.S) | FOX TV | 08.11.2014 | 23:36:12 | 01:24:58 | FILMLER | 1,58 | 6,83 | 23,10 |
| 31 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 08.11.2014 | 09:50:02 | 12:55:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,52 | 9,23 | 16,50 |
| 32 | HAVA DURUMU | ATV | 08.11.2014 | 19:56:07 | 19:56:43 | HABER/BILGI | 1,51 | 4,15 | 36,26 |
| 33 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 08.11.2014 | 13:54:44 | 16:02:30 | DIZILER | 1,49 | 9,66 | 15,45 |
| 34 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 08.11.2014 | 12:55:38 | 13:56:34 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,41 | 9,32 | 15,17 |
| 35 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL 7 | 08.11.2014 | 19:48:01 | 21:38:37 | FILMLER | 1,38 | 3,58 | 38,57 |
| 36 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 08.11.2014 | 21:30:45 | 23:58:26 | SPOR PROGRAMLARI | 1,35 | 3,53 | 38,21 |
| 37 | STADYUM | TRT 1 | 08.11.2014 | 22:54:58 | 00:36:19 | SPOR PROGRAMLARI | 1,32 | 4,16 | 31,73 |
| 38 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 13:41:30 | 16:22:00 | DIZILER | 1,29 | 8,21 | 15,73 |
| 39 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 19:22:42 | 19:24:08 | HABER/BILGI | 1,25 | 3,59 | 34,75 |
| 40 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 14:00:39 | 16:42:55 | DIZILER | 1,23 | 7,68 | 16,03 |
| 41 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 08.11.2014 | 20:44:45 | 22:53:02 | DIZILER | 1,23 | 3,03 | 40,52 |
| 42 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 08.11.2014 | 16:02:48 | 18:22:42 | EGLENCE | 1,22 | 5,19 | 23,61 |
| 43 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 08.11.2014 | 11:45:29 | 13:54:21 | DIZILER | 1,22 | 7,81 | 15,63 |
| 44 | HAYAL ET (Y.S) | SHOW TV | 08.11.2014 | 16:42:46 | 18:50:46 | FILMLER | 1,21 | 4,44 | 27,27 |
| 45 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 19:24:55 | 19:25:13 | HABER/BILGI | 1,19 | 3,41 | 34,76 |
| 46 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) | TRT 1 | 08.11.2014 | 16:53:32 | 18:57:57 | DIZILER | 1,18 | 4,17 | 28,27 |
| 47 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08.11.2014 | 07:25:00 | 10:00:16 | HABER/BILGI | 1,15 | 10,29 | 11,17 |
| 48 | OLDUREN YEMIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 16:52:57 | 18:30:11 | FILMLER | 1,15 | 4,22 | 27,15 |
| 49 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 19:24:18 | 19:24:45 | HABER/BILGI | 1,14 | 3,27 | 34,77 |
| 50 | MAGAZIN D | KANAL D | 08.11.2014 | 09:40:05 | 12:18:45 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,12 | 6,91 | 16,26 |
| 51 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 08.11.2014 | 10:00:27 | 12:45:18 | DIZILER | 1,12 | 6,79 | 16,46 |
| 52 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 08.11.2014 | 18:49:22 | 19:47:51 | DIZILER | 1,11 | 3,25 | 34,13 |
| 53 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 08.11.2014 | 23:30:38 | 02:00:00 | EGLENCE | 1,08 | 5,33 | 20,31 |
| 54 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08.11.2014 | 09:15:27 | 10:01:00 | COCUKLAR ICIN | 1,07 | 7,21 | 14,88 |
| 55 | ANA HABER | TRT 1 | 08.11.2014 | 18:58:03 | 19:33:25 | HABER/BILGI | 1,07 | 3,11 | 34,30 |
| 56 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 08.11.2014 | 13:56:50 | 15:19:25 | KULTUREL | 1,06 | 6,99 | 15,20 |
| 57 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08.11.2014 | 10:07:09 | 10:46:00 | COCUKLAR ICIN | 1,04 | 6,34 | 16,40 |
| 58 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 08.11.2014 | 18:59:07 | 19:41:18 | EGLENCE | 1,04 | 2,98 | 34,78 |
| 59 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 10:51:43 | 11:28:49 | COCUKLAR ICIN | 1,03 | 5,96 | 17,25 |
| 60 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 08.11.2014 | 19:50:53 | 19:53:28 | HABER/BILGI | 1,03 | 2,84 | 36,17 |
| 61 | AYNA | SAMANYOLU TV | 08.11.2014 | 23:01:25 | 00:07:58 | KULTUREL | 1,02 | 3,04 | 33,49 |
| 62 | SPOR | TRT 1 | 08.11.2014 | 19:47:07 | 19:50:53 | HABER/BILGI | 1,00 | 2,78 | 36,07 |
| 63 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 13:52:52 | 14:42:19 | COCUKLAR ICIN | 1,00 | 6,55 | 15,22 |
| 64 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 08.11.2014 | 12:26:46 | 13:23:01 | EGLENCE | 0,98 | 6,37 | 15,45 |
| 65 | PIRDINO | TRT COCUK | 08.11.2014 | 13:07:15 | 13:52:28 | COCUKLAR ICIN | 0,98 | 6,48 | 15,09 |
| 66 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 08.11.2014 | 07:31:27 | 09:25:05 | DIZILER | 0,97 | 8,77 | 11,02 |
| 67 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 08.11.2014 | 11:19:28 | 13:41:19 | DIZILER | 0,96 | 6,00 | 15,93 |
| 68 | PIRDINO | TRT COCUK | 08.11.2014 | 18:45:11 | 19:31:26 | COCUKLAR ICIN | 0,95 | 2,80 | 33,93 |
| 69 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 08.11.2014 | 01:21:16 | 02:00:00 | DIZILER | 0,95 | 9,65 | 9,84 |
| 70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08.11.2014 | 12:21:01 | 13:06:49 | COCUKLAR ICIN | 0,89 | 5,69 | 15,58 |
| 71 | TILKI | TRT COCUK | 08.11.2014 | 16:32:17 | 16:34:10 | EGLENCE | 0,88 | 4,69 | 18,83 |
| 72 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 08.11.2014 | 17:17:43 | 17:54:41 | COCUKLAR ICIN | 0,88 | 3,25 | 26,97 |
