Dolar 45,0098
Euro 52,8050
Altın 6.815,04
BİST 14.409,07
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22 °C
Açık

16 Nisan 2013 Salı TNS reyting sonuçları

04.03.2014
A+
A-
16 Nisan 2013 Salı TNS reyting sonuçları
Google news abone ol

16 NİSAN 2013 – TNS Rating

TOTAL 16 NISAN 2013 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 BENIM ICIN UZULME ATV 20:35:21 23:19:50 8,19 19,12
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:36:06 23:15:13 8,09 18,79
3 UNUTMA BENI FOX TV 15:21:41 16:42:19 5,23 28,66
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:51:44 4,56 13,8
5 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:58:47 20:35:55 4,45 11,84
6 SEKSENLER TRT 1 20:41:55 23:05:40 4,32 10,03
7 BENIM ICIN UZULME (OZET) ATV 20:00:19 20:35:21 4,3 11,44
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:12 18:40:40 4 16,83
9 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 20:56:14 23:19:47 3,95 9,22
10 BENI AFFET STAR TV 17:18:11 18:21:30 3,82 15,68
11 SANS KAPIDA KANAL D 23:15:32 00:46:31 3,81 14,99
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 12:59:55 3,63 20,26
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:29 18:59:53 3,47 11,52
14 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:57 19:22:53 3,46 11,57
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:52:47 3,36 10,17
16 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:46:24 15:20:34 3,21 18,92
17 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:29:00 20:30:13 3,19 8,89
18 20 DAKIKA STAR TV 20:44:02 23:05:50 3,17 7,36
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:18 18:52:06 3,11 13,34
20 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 19:54:50 22:01:27 3,08 7,6
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:02 19:27:03 2,81 9,28
22 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 19:59:06 20:56:14 2,81 7,12
23 HAREM FOX TV 22:30:10 00:30:00 2,67 7,77
24 GUVEN BANA ATV 23:20:06 00:34:12 2,64 9,98
25 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:53:16 19:53:57 2,62 7,96
26 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 20:31:46 22:30:04 2,61 6,14
27 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:48:26 20:41:55 2,56 6,77
28 HAVA DURUMU ATV 19:57:12 19:57:47 2,47 6,94
29 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:04 19:29:00 2,46 7,34
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:48:24 17:10:42 2,35 11,74
31 ISLER GUCLER STAR TV 23:06:03 00:48:39 2,35 8,71
32 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 21:46:14 00:01:33 2,34 6,05
33 20 DAKIKA (OZET) STAR TV 19:59:00 20:44:02 2,32 6,11
34 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:42:30 18:19:15 2,3 10,39
35 BUYUK RISK STAR TV 19:27:21 19:56:32 2,29 6,59
36 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:03 19:58:57 2,15 6,58
37 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 18:59:51 20:46:55 2,14 6,06
38 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:19 14:33:39 2,05 11,81
39 SU GIBI FOX TV 12:36:40 14:46:08 1,85 10,59
40 EVIM SAHANE KANAL D 14:33:55 16:27:20 1,83 10,44
41 ADANALI (TKR) ATV 13:10:51 15:42:37 1,75 10,21
42 MUTFAGIM KANAL D 11:12:43 12:21:41 1,67 8,88
43 DIZI TV ATV 13:00:11 13:10:40 1,57 8,86
44 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:39 18:52:57 1,4 4,69
45 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:06 18:52:29 1,4 4,69
46 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:46:55 21:41:52 1,39 3,29
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:59 09:59:34 1,39 11,28
48 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:51:01 12:19:19 1,29 7,35
49 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 00:30:06 02:00:00 1,23 10,8
50 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:51 18:55:32 1,23 4,45
51 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:51:38 18:51:56 1,23 4,1
52 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:56 18:46:02 1,21 4,44
53 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:08 18:51:28 1,17 3,9
54 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:32 12:45:25 1,16 6,34
55 DOVUSCULERIN KRALI (Y.S) KANALTÜRK 19:49:10 21:32:40 1,11 2,78
56 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:19:59 16:33:53 1,08 5,64
57 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:57:13 12:57:48 1,07 5,85
58 DOKTORUM KANAL D 08:59:20 11:05:04 1,05 7,28
59 SPOR TRT 1 19:31:36 19:37:03 0,95 2,79
60 CICI MURAT (TV FILMI) KANAL 7 00:01:49 01:30:24 0,94 6
61 HABERE DOGRU TRT 1 18:30:04 19:23:57 0,93 3,04
62 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:00 08:51:52 0,89 14,12
63 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SAMANYOLU TV 10:14:56 11:39:51 0,88 4,99
64 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:02 16:00:12 0,88 4,88
65 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:50:55 0,88 11,15
66 SON GOREV (Y.S) TV8 19:36:33 21:44:12 0,86 2,19
67 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:03 19:40:29 0,85 2,47
68 MELEK STAR TV 09:59:58 11:49:33 0,84 4,85
69 BUGUN NE GIYSEM (TKR) SHOW TV 23:20:01 01:45:57 0,84 4,19
70 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 00:48:57 02:00:00 0,82 7,86
71 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:03:04 0,79 11,18
72 SEVGILI DUNURUM STAR TV 12:58:06 14:29:02 0,79 4,53
73 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:50:54 12:59:00 0,78 4,21
74 OSMANLI'DA DERIN DEVLET (TKR) SAMANYOLU TV 22:01:40 00:09:28 0,78 2,1
75 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:32:00 13:35:45 0,75 4,08
76 CEVAP SORUDA TRT 1 17:20:08 18:30:01 0,74 3,01
77 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 12:59:55 14:19:23 0,73 4,21
78 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 16:20:18 18:39:24 0,73 3,14
79 FERIDE (TV FILMI) KANAL 7 16:03:04 17:59:51 0,7 3,36
80 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:50:46 12:16:43 0,69 3,97
81 CENNET (T.S) KANAL D 00:46:45 01:54:52 0,69 6,52
82 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:50 17:58:56 0,67 3,06
83 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:32:02 16:06:37 0,67 3,88
84 FILM GIBI STAR TV 14:36:10 16:19:48 0,65 3,71
85 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:12 16:42:31 0,65 3,67
86 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:37:25 09:51:42 0,65 5,67
87 SHOW KULUP SHOW TV 09:26:07 11:16:35 0,64 3,92
88 OLUMCUL TEHDIT (Y.S) TV8 21:50:55 23:28:16 0,64 1,52
89 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:19:25 12:31:24 0,63 3,46
90 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:47:54 11:50:45 0,63 3,31
91 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:16:58 14:21:53 0,62 3,51
92 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 00:34:23 02:00:00 0,57 5,15
93 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:13:10 0,55 8,32
94 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 00:10:46 01:14:57 0,55 3,56
95 ZOR BABA (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:24:48 0,54 8,68
96 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 18:56:41 19:42:30 0,53 1,64
97 BEDEL (TV FILMI) KANAL 7 07:59:32 09:50:36 0,53 5,37
98 AMIRAL (Y.S) KANALTÜRK 21:39:25 23:54:18 0,53 1,33
99 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 13:35:49 14:53:52 0,52 3,03
100 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:11 10:40:06 0,51 3,85
AB 16 NISAN 2013 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:36:06 23:15:13 7,33 18,69
2 SEKSENLER TRT 1 20:41:55 23:05:40 6,18 15,76
3 BENIM ICIN UZULME ATV 20:35:21 23:19:50 5,11 13,1
4 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:58:47 20:35:55 4,42 13,86
5 20 DAKIKA STAR TV 20:44:02 23:05:50 4,08 10,43
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:51:44 3,77 14,28
7 SANS KAPIDA KANAL D 23:15:32 00:46:31 3,7 16,49
8 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:48:26 20:41:55 3,19 9,95
9 ISLER GUCLER STAR TV 23:06:03 00:48:39 3,17 13,35
10 BENIM ICIN UZULME (OZET) ATV 20:00:19 20:35:21 3,1 9,68
11 BENI AFFET STAR TV 17:18:11 18:21:30 3,09 16,73
12 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 20:56:14 23:19:47 3,07 7,89
13 BUYUK RISK STAR TV 19:27:21 19:56:32 2,98 10,73
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:52:47 2,97 11,25
15 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:57 19:22:53 2,87 12,21
16 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:18 18:52:06 2,79 15,84
17 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 20:31:46 22:30:04 2,71 7,01
18 UNUTMA BENI FOX TV 15:21:41 16:42:19 2,68 19,73
19 HAREM FOX TV 22:30:10 00:30:00 2,68 8,69
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 12:59:55 2,45 19,59
21 20 DAKIKA (OZET) STAR TV 19:59:00 20:44:02 2,41 7,39
22 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 19:54:50 22:01:27 2,3 6,4
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:02 19:27:03 2,23 9,33
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:12 18:40:40 2,22 12,36
25 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:29 18:59:53 2,21 9,14
26 EVIM SAHANE KANAL D 14:33:55 16:27:20 2,13 16,53
27 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:03 19:58:57 2,1 8,05
28 GUVEN BANA ATV 23:20:06 00:34:12 2,06 8,83
29 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:19 14:33:39 1,95 15,88
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:48:24 17:10:42 1,95 12,88
31 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:29:00 20:30:13 1,82 6,17
32 MUTFAGIM KANAL D 11:12:43 12:21:41 1,8 13,88
33 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 19:59:06 20:56:14 1,79 5,19
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:46:24 15:20:34 1,77 14,27
35 HAVA DURUMU ATV 19:57:12 19:57:47 1,74 6,04
36 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:04 19:29:00 1,64 6,22
37 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:32 12:45:25 1,48 11,79
38 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:42:30 18:19:15 1,31 7,78
39 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:53:16 19:53:57 1,26 4,8
40 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 00:30:06 02:00:00 1,19 11,54
41 DIZI TV ATV 13:00:11 13:10:40 1,09 8,63
42 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:00 08:51:52 0,97 17,87
43 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:03:04 0,95 13,66
44 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 18:59:51 20:46:55 0,95 3,24
45 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:51 18:55:32 0,86 4,17
46 BUGUN NE GIYSEM (TKR) SHOW TV 23:20:01 01:45:57 0,86 4,81
47 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 00:48:57 02:00:00 0,85 8,87
48 SPOR TRT 1 19:31:36 19:37:03 0,85 3,16
49 DOKTORUM KANAL D 08:59:20 11:05:04 0,83 8,07
50 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:08 18:51:28 0,78 3,27
51 SU GIBI FOX TV 12:36:40 14:46:08 0,78 6,29
52 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:02 16:00:12 0,76 5,64
53 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 21:46:14 00:01:33 0,76 2,18
54 SON GOREV (Y.S) TV8 19:36:33 21:44:12 0,74 2,15
55 ZOR BABA (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:24:48 0,74 12,64
56 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:19:59 16:33:53 0,73 5,11
57 ADANALI (TKR) ATV 13:10:51 15:42:37 0,73 5,93
58 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:13:10 0,72 11,13
59 DOVUSCULERIN KRALI (Y.S) KANALTÜRK 19:49:10 21:32:40 0,71 2,04
60 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:32:00 13:35:45 0,71 5,59
61 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:03 19:40:29 0,7 2,57
62 CENNET (T.S) KANAL D 00:46:45 01:54:52 0,69 7,13
63 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:50:55 0,67 10,67
64 CEVAP SORUDA TRT 1 17:20:08 18:30:01 0,67 3,59
65 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 16:20:18 18:39:24 0,67 3,85
66 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:51:38 18:51:56 0,66 2,78
67 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:06 18:52:29 0,66 2,77
68 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:39 18:52:57 0,66 2,77
69 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:59 09:59:34 0,66 7,8
70 AMIRAL (Y.S) KANALTÜRK 21:39:25 23:54:18 0,63 1,77
71 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:57:13 12:57:48 0,62 4,87
72 SHOW KULUP SHOW TV 09:26:07 11:16:35 0,6 5,15
73 MELEK STAR TV 09:59:58 11:49:33 0,6 4,88
74 HABERE DOGRU TRT 1 18:30:04 19:23:57 0,59 2,47
75 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:12 16:42:31 0,59 4,59
76 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:32:02 16:06:37 0,59 4,7
77 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:11 10:40:06 0,59 6,4
78 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:50 17:58:56 0,58 3,45
79 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:07 13:21:56 0,57 4,55
80 OLUMCUL TEHDIT (Y.S) TV8 21:50:55 23:28:16 0,56 1,47
81 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:56 18:46:02 0,55 2,71
82 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SAMANYOLU TV 10:14:56 11:39:51 0,54 4,28
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:37:25 09:51:42 0,54 6,69
84 BIR SES BIR NEFES TV8 23:34:40 01:47:09 0,53 3,58
85 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 00:10:46 01:14:57 0,53 3,79
86 EV (T.S) KANAL D 02:00:00 02:18:34 0,53 8,64
87 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 12:42:36 12:54:34 0,52 3,98
88 YOL AYRIMI TRT 1 23:05:51 00:50:19 0,52 2,2
89 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:29:51 14:31:56 0,51 4,23
90 BUGUN STAR TV 06:44:59 08:58:40 0,51 8,95
91 FILM GIBI STAR TV 14:36:10 16:19:48 0,49 3,82
92 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:50:46 12:16:43 0,48 3,93
93 SEVGILI DUNURUM STAR TV 12:58:06 14:29:02 0,48 3,92
94 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:30:06 08:20:00 0,46 9,6
95 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 00:34:23 02:00:00 0,45 4,54
96 IYI FIKIR TRT 1 11:15:02 12:42:30 0,45 3,49
97 OGLE HABER TRT 1 13:00:01 13:19:07 0,43 3,39
98 FOX GECE FOX TV 02:03:41 02:39:18 0,43 8,17
99 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:16:58 14:21:53 0,42 3,41
100 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:16:25 11:15:02 0,42 3,79

ETİKETLER: , , , , , ,
MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.