21 Kasım Cuma reyting sonuçları
21 Kasım Cuma reyting sonuçları..21 Kasım 2014 Cuma günü reyting sonuçlarına en fazla izlenen program Fox TV’deki Karagül dizisi oldu. Karagül’ün ardından Star TV’deki Medcezir dizisi ve Arka Sokaklar yer aldı. AB grubunda da reyting sıralamasının ilk üç sırada Güldür Güldür Show, Karagül ve Medcezir yer aldı.
TOTAL
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:52 | 23:47:35 | 11.57 | 28.01 |
| 2 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:43:40 | 23:39:22 | 6.40 | 15.40 |
| 3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:30:10 | 23:16:18 | 5.29 | 12.45 |
| 4 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:25 | 20:43:46 | 5.12 | 12.54 |
| 5 | BENI AFFET | STAR TV | 17:10:26 | 18:20:43 | 5.10 | 16.53 |
| 6 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:43:49 | 23:17:26 | 5.08 | 11.95 |
| 7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:45 | 20:00:14 | 4.95 | 13.27 |
| 8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:59:42 | 20:58:59 | 4.63 | 11.36 |
| 9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:50 | 19:15:40 | 4.41 | 12.60 |
| 10 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:23 | 20:43:49 | 4.36 | 10.68 |
| 11 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:01:53 | 18:52:36 | 4.22 | 14.70 |
| 12 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:40 | 20:00:12 | 4.11 | 11.15 |
| 13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:15:53 | 20:17:11 | 3.84 | 9.94 |
| 14 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:11:42 | 16:30:09 | 3.81 | 18.90 |
| 15 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:34 | 20:29:59 | 3.80 | 9.41 |
| 16 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:03 | 19:59:21 | 3.43 | 9.24 |
| 17 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:17:29 | 20:43:40 | 3.42 | 8.29 |
| 18 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:25 | 18:59:40 | 3.41 | 11.65 |
| 19 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:41 | 25:51:33 | 3.33 | 15.53 |
| 20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 13:04:16 | 3.31 | 20.42 |
| 21 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:23 | 19:54:26 | 3.00 | 8.15 |
| 22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:21:37 | 18:41:19 | 2.79 | 8.78 |
| 23 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:49 | 19:57:26 | 2.67 | 7.22 |
| 24 | ISYAN (Y.S) | SHOW TV | 23:17:47 | 24:57:17 | 2.46 | 9.86 |
| 25 | ANKARA’NIN DIKMENI | ATV | 20:20:04 | 23:26:44 | 2.38 | 5.67 |
| 26 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:23:58 | 22:46:20 | 2.35 | 5.50 |
| 27 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:02:53 | 18:57:23 | 2.13 | 6.82 |
| 28 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:37 | 15:11:36 | 2.09 | 12.55 |
| 29 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:47:08 | 10:59:55 | 2.07 | 13.15 |
| 30 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:30:58 | 17:10:26 | 2.03 | 8.27 |
| 31 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:54 | 18:59:58 | 1.95 | 5.51 |
| 32 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:09 | 18:55:49 | 1.87 | 5.33 |
| 33 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 23:47:51 | 24:51:03 | 1.86 | 8.56 |
| 34 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:57 | 18:49:59 | 1.86 | 5.67 |
| 35 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:55:54 | 19:59:28 | 1.80 | 4.82 |
| 36 | RAMBO ILK KAN (Y.S) | KANAL 7 | 19:57:41 | 21:50:23 | 1.71 | 4.08 |
| 37 | 5 DAKIKA | ATV | 18:44:50 | 18:51:23 | 1.68 | 4.82 |
| 38 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:21:55 | 14:46:10 | 1.63 | 10.24 |
| 39 | KEL ALAKA | TV8 | 21:03:48 | 23:15:24 | 1.62 | 3.78 |
| 40 | ANKARA’NIN DIKMENI (OZET) | ATV | 20:00:16 | 20:20:04 | 1.57 | 3.91 |
| 41 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:40:41 | 17:21:14 | 1.52 | 6.68 |
| 42 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:20 | 09:44:45 | 1.51 | 12.86 |
| 43 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 23:39:45 | 26:00:00 | 1.48 | 8.54 |
| 44 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:23:26 | 16:01:53 | 1.47 | 7.50 |
| 45 | KEL ALAKA OZET | TV8 | 20:00:30 | 21:03:48 | 1.46 | 3.54 |
| 46 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:09 | 11:59:58 | 1.44 | 8.56 |
| 47 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:49 | 18:29:55 | 1.43 | 5.27 |
| 48 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:11 | 19:56:30 | 1.42 | 3.65 |
| 49 | UTOPYA | TV8 | 18:48:24 | 20:00:25 | 1.33 | 3.59 |
| 50 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:28 | 19:33:58 | 1.31 | 3.57 |
| 51 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:37 | 15:03:57 | 1.28 | 8.01 |
| 52 | OLUMCUL DENEY 4 OLUMDEN SONRA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:30:48 | 23:19:48 | 1.27 | 3.02 |
| 53 | MEKANIK (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:45 | 21:24:16 | 1.25 | 3.05 |
| 54 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:56:23 | 14:45:49 | 1.25 | 7.77 |
| 55 | SPOR | TRT 1 | 19:47:47 | 19:51:20 | 1.24 | 3.22 |
| 56 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:20 | 19:53:50 | 1.24 | 3.20 |
| 57 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:55:30 | 09:59:42 | 1.19 | 8.94 |
| 58 | VIKINGLER | TRT COCUK | 14:52:03 | 15:26:30 | 1.18 | 6.82 |
| 59 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:54:40 | 15:40:17 | 1.17 | 7.19 |
| 60 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:00:14 | 13:00:08 | 1.13 | 7.31 |
| 61 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 13:16:42 | 13:21:55 | 1.13 | 7.21 |
| 62 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:04:13 | 15:59:33 | 1.13 | 5.96 |
| 63 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:46:46 | 19:22:38 | 1.12 | 3.11 |
| 64 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:57:33 | 26:00:00 | 1.10 | 10.34 |
| 65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:42:31 | 17:20:03 | 1.10 | 4.30 |
| 66 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:00:04 | 24:25:45 | 1.09 | 3.46 |
| 67 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:55:22 | 20:23:58 | 1.08 | 2.70 |
| 68 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:04:18 | 18:39:54 | 1.05 | 3.13 |
| 69 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:41:05 | 12:09:48 | 1.03 | 6.36 |
| 70 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:06:35 | 13:55:59 | 1.02 | 6.55 |
| 71 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:22 | 1.01 | 10.55 |
| 72 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:46 | 22:02:44 | 1.01 | 2.32 |
| 73 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 17:21:09 | 17:58:07 | 1.00 | 3.37 |
| 74 | RUYA PESINDE TAKKECI BABA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:42:25 | 17:49:57 | 1.00 | 4.12 |
| 75 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:44:46 | 16:36:51 | 0.98 | 4.57 |
| 76 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:10:12 | 12:24:48 | 0.96 | 6.16 |
| 77 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:15:16 | 14:30:21 | 0.95 | 6.04 |
| 78 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:46:33 | 16:15:54 | 0.94 | 5.09 |
| 79 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:30:31 | 09:47:02 | 0.93 | 6.56 |
| 80 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:02:14 | 11:39:19 | 0.92 | 5.35 |
| 81 | BILAL-I HABESI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:49:24 | 14:38:29 | 0.91 | 5.81 |
| 82 | MELEK | STAR TV | 10:00:05 | 11:44:48 | 0.89 | 5.30 |
| 83 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:09:38 | 10:56:28 | 0.89 | 5.43 |
| 84 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM | SHOW TV | 13:00:24 | 15:23:10 | 0.86 | 5.39 |
| 85 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 11:00:18 | 12:28:50 | 0.85 | 5.13 |
| 86 | ZERDA (TKR) | KANAL 7 | 11:39:13 | 12:49:14 | 0.84 | 5.29 |
| 87 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:31:04 | 13:04:43 | 0.83 | 5.41 |
| 88 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:28:16 | 15:42:50 | 0.82 | 4.30 |
| 89 | YESIL DENIZ KLIP | TRT 1 | 16:56:27 | 16:59:52 | 0.80 | 3.17 |
| 90 | HAYAT SEVINCE GUZEL | STAR TV | 11:44:58 | 13:16:24 | 0.80 | 5.12 |
| 91 | BERNARD | TRT COCUK | 19:26:36 | 19:45:02 | 0.79 | 2.10 |
| 92 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:48:25 | 17:58:17 | 0.79 | 2.90 |
| 93 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:38 | 19:25:17 | 0.78 | 2.10 |
| 94 | NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:16 | 11:38:58 | 0.77 | 4.83 |
| 95 | IYI FIKIR | TRT 1 | 10:45:02 | 12:40:20 | 0.77 | 4.68 |
| 96 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:01:39 | 0.77 | 15.98 |
| 97 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:06:04 | 10:45:02 | 0.76 | 5.15 |
| 98 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 16:53:49 | 18:23:07 | 0.75 | 2.55 |
| 99 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:01 | 10:00:58 | 0.75 | 6.18 |
| 100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:06:52 | 10:03:28 | 0.74 | 5.31 |
AB
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:43:49 | 23:17:26 | 7.33 | 18.77 |
| 2 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:52 | 23:47:35 | 6.50 | 17.08 |
| 3 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:43:40 | 23:39:22 | 5.73 | 14.97 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:23 | 20:43:49 | 5.33 | 15.49 |
| 5 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:41 | 25:51:33 | 4.84 | 21.79 |
| 6 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:01:53 | 18:52:36 | 4.48 | 21.93 |
| 7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:45 | 20:00:14 | 3.70 | 12.57 |
| 8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:10:26 | 18:20:43 | 3.41 | 14.92 |
| 9 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:25 | 20:43:46 | 3.38 | 9.82 |
| 10 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:40 | 20:00:12 | 3.21 | 11.05 |
| 11 | ISYAN (Y.S) | SHOW TV | 23:17:47 | 24:57:17 | 3.13 | 12.14 |
| 12 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:03 | 19:59:21 | 2.99 | 10.22 |
| 13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:50 | 19:15:40 | 2.98 | 11.32 |
| 14 | ANKARA’NIN DIKMENI | ATV | 20:20:04 | 23:26:44 | 2.90 | 7.57 |
| 15 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:17:29 | 20:43:40 | 2.86 | 8.12 |
| 16 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:30:10 | 23:16:18 | 2.76 | 7.16 |
| 17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:23 | 19:54:26 | 2.70 | 9.34 |
| 18 | KEL ALAKA | TV8 | 21:03:48 | 23:15:24 | 2.59 | 6.64 |
| 19 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:23:58 | 22:46:20 | 2.59 | 6.79 |
| 20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 13:04:16 | 2.45 | 21.19 |
| 21 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:02:53 | 18:57:23 | 2.36 | 10.22 |
| 22 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:59:42 | 20:58:59 | 2.35 | 6.83 |
| 23 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:15:53 | 20:17:11 | 2.27 | 7.23 |
| 24 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:25 | 18:59:40 | 2.26 | 10.78 |
| 25 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:34 | 20:29:59 | 2.25 | 6.68 |
| 26 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 23:47:51 | 24:51:03 | 2.01 | 8.55 |
| 27 | ANKARA’NIN DIKMENI (OZET) | ATV | 20:00:16 | 20:20:04 | 1.98 | 5.96 |
| 28 | KEL ALAKA OZET | TV8 | 20:00:30 | 21:03:48 | 1.93 | 5.46 |
| 29 | UTOPYA | TV8 | 18:48:24 | 20:00:25 | 1.64 | 5.61 |
| 30 | MEKANIK (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:45 | 21:24:16 | 1.51 | 4.29 |
| 31 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:23:26 | 16:01:53 | 1.47 | 12.39 |
| 32 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:51:53 | 26:00:00 | 1.44 | 12.08 |
| 33 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:11 | 19:56:30 | 1.42 | 4.55 |
| 34 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:57:33 | 26:00:00 | 1.38 | 12.17 |
| 35 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:09 | 11:59:58 | 1.37 | 11.34 |
| 36 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:47:08 | 10:59:55 | 1.35 | 11.52 |
| 37 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:01:39 | 1.33 | 30.43 |
| 38 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 23:39:45 | 26:00:00 | 1.29 | 6.97 |
| 39 | OLUMCUL DENEY 4 OLUMDEN SONRA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:30:48 | 23:19:48 | 1.21 | 3.11 |
| 40 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:40:41 | 17:21:14 | 1.20 | 8.29 |
| 41 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:54 | 18:59:58 | 1.18 | 4.41 |
| 42 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:15:16 | 14:30:21 | 1.14 | 11.12 |
| 43 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:28 | 19:33:58 | 1.13 | 3.96 |
| 44 | SPOR | TRT 1 | 19:47:47 | 19:51:20 | 1.13 | 3.61 |
| 45 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:23:12 | 18:48:24 | 1.12 | 4.37 |
| 46 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:00:14 | 13:00:08 | 1.12 | 10.53 |
| 47 | 5 DAKIKA | ATV | 18:44:50 | 18:51:23 | 1.10 | 4.21 |
| 48 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:55:22 | 20:23:58 | 1.07 | 3.23 |
| 49 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:38 | 19:25:17 | 1.06 | 3.61 |
| 50 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:56:23 | 14:45:49 | 1.04 | 10.37 |
| 51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:04:18 | 18:39:54 | 1.03 | 4.03 |
| 52 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 16:53:49 | 18:23:07 | 1.01 | 4.75 |
| 53 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:00:04 | 24:25:45 | 1.01 | 3.23 |
| 54 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:21:37 | 18:41:19 | 1.00 | 4.23 |
| 55 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:30:58 | 17:10:26 | 1.00 | 6.24 |
| 56 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM | SHOW TV | 13:00:24 | 15:23:10 | 1.00 | 9.83 |
| 57 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:06:04 | 10:45:02 | 0.94 | 8.75 |
| 58 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:11:42 | 16:30:09 | 0.94 | 7.58 |
| 59 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:54:40 | 15:40:17 | 0.91 | 8.82 |
| 60 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20:55:47 | 21:24:54 | 0.90 | 2.34 |
| 61 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:02:04 | 20:51:59 | 0.89 | 2.56 |
| 62 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:06:35 | 13:55:59 | 0.89 | 8.73 |
| 63 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:46:46 | 19:22:38 | 0.89 | 3.23 |
| 64 | BERNARD | TRT COCUK | 19:26:36 | 19:45:02 | 0.89 | 2.88 |
| 65 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:55:54 | 19:59:28 | 0.88 | 2.96 |
| 66 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:09:38 | 10:56:28 | 0.87 | 7.01 |
| 67 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 11:00:18 | 12:28:50 | 0.84 | 7.27 |
| 68 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | 22:48:26 | 24:40:46 | 0.83 | 2.69 |
| 69 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:46:33 | 16:15:54 | 0.83 | 7.40 |
| 70 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:20 | 19:53:50 | 0.82 | 2.63 |
| 71 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:04:13 | 15:59:33 | 0.81 | 7.01 |
| 72 | TESTERE 7 (Y.S) | KANALTÜRK | 24:21:54 | 25:47:11 | 0.80 | 5.17 |
| 73 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:21:55 | 14:46:10 | 0.79 | 7.84 |
| 74 | MEKANIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 25:47:35 | 26:00:00 | 0.77 | 8.84 |
| 75 | RAMBO ILK KAN (Y.S) | KANAL 7 | 19:57:41 | 21:50:23 | 0.76 | 2.09 |
| 76 | BERNARD | TRT COCUK | 21:25:18 | 21:28:53 | 0.76 | 1.93 |
| 77 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:28 | 19:55:13 | 0.75 | 2.40 |
| 78 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:06:52 | 10:03:28 | 0.75 | 7.71 |
| 79 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 14:36:16 | 16:56:27 | 0.73 | 6.06 |
| 80 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:22 | 0.73 | 11.81 |
| 81 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:41:05 | 12:09:48 | 0.72 | 6.22 |
| 82 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:37 | 15:11:36 | 0.72 | 7.12 |
| 83 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:55:30 | 09:59:42 | 0.71 | 7.64 |
| 84 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:49 | 18:29:55 | 0.69 | 3.65 |
| 85 | VIKINGLER | TRT COCUK | 14:52:03 | 15:26:30 | 0.68 | 6.57 |
| 86 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 23:15:29 | 25:28:26 | 0.68 | 2.80 |
| 87 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:37 | 15:03:57 | 0.67 | 6.72 |
| 88 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:46 | 22:02:44 | 0.67 | 1.73 |
| 89 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:30:31 | 09:47:02 | 0.66 | 6.74 |
| 90 | SEDA SAYAN’LA YOL ARKADASIM (TKR) | SHOW TV | 03:19:12 | 05:10:52 | 0.64 | 34.29 |
| 91 | VER FIRINA OZET | TV8 | 15:23:06 | 15:40:45 | 0.64 | 5.68 |
| 92 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:44:46 | 16:36:51 | 0.63 | 4.64 |
| 93 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:10:12 | 12:24:48 | 0.60 | 5.36 |
| 94 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:28:16 | 15:42:50 | 0.60 | 5.21 |
| 95 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 13:16:42 | 13:21:55 | 0.59 | 5.56 |
| 96 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:20 | 09:44:45 | 0.58 | 7.45 |
| 97 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:18:28 | 19:22:45 | 0.58 | 2.16 |
| 98 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:57 | 18:49:59 | 0.57 | 2.30 |
| 99 | SPOR | KANALTÜRK | 19:30:27 | 19:35:28 | 0.57 | 1.88 |
| 100 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:02:57 | 22:59:50 | 0.57 | 1.45 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
