Dolar 45,3820
Euro 53,4424
Altın 6.823,76
BİST 15.025,99
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 24 °C
Az Bulutlu

13 MAYIS 2013 Pazartesi – TNS Reyting

04.03.2014
A+
A-
13 MAYIS 2013 Pazartesi – TNS Reyting
Google news abone ol

13 MAYIS 2013 Pazartesi – TNS Rating

TOTAL 13 MAYıS 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KARADAYI ATV 20:40:40 23:35:30 10,36 25,97
2 SURVIVOR STAR TV 20:30:19 23:38:28 8,3 20,93
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:36:22 00:39:07 4,77 19,46
4 SURVIVOR OZET STAR TV 19:42:48 20:30:19 4,66 14,56
5 YALAN DUNYA KANAL D 20:44:12 23:14:25 4,41 10,94
6 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:12 20:40:19 4,22 12,44
7 YER GOK ASK FOX TV 21:40:05 00:20:47 3,82 10,4
8 UNUTMA BENI FOX TV 15:25:01 16:37:49 3,78 24,3
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:52:53 3,52 13,32
10 BENI AFFET STAR TV 17:14:38 18:20:54 3,29 17,16
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:30:10 20:38:31 3,19 9,91
12 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:58:56 20:44:01 3,14 9,23
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:59 18:42:25 2,96 15,53
14 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:54 19:22:52 2,69 11,58
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:52:32 2,65 10
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:46 19:25:49 2,64 11,22
17 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:07 15:23:47 2,6 18,46
18 YER GOK ASK (OZET) FOX TV 20:38:42 21:40:05 2,59 6,55
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:18 13:00:12 2,49 16,64
20 DEHSET GEMISI (Y.S) KANAL D 23:14:44 00:48:04 2,48 9,53
21 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:18 18:52:06 2,35 12,52
22 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:51 18:59:40 2,25 9,53
23 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:00:28 22:04:08 2,13 5,6
24 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:49:13 19:59:34 2,11 7,95
25 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:03 19:30:04 2,01 7,5
26 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 19:00:19 20:46:52 1,86 6,24
27 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:29:48 22:42:46 1,81 4,53
28 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:38:00 18:15:11 1,79 10,13
29 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:19 14:33:05 1,78 12,61
30 HAVA DURUMU ATV 19:57:03 19:57:39 1,75 5,71
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:47:15 21:32:10 1,69 4,29
32 EVIM SAHANE KANAL D 14:33:21 16:28:25 1,67 11,26
33 KARTAL GOZ (Y.S) STAR TV 23:38:51 01:53:12 1,59 9,21
34 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:04 19:58:17 1,59 6,03
35 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:25:55 19:36:11 1,55 5,68
36 SU GIBI FOX TV 12:37:21 14:46:51 1,53 10,76
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:55:55 17:07:46 1,52 9,1
38 MUTFAGIM KANAL D 11:12:28 12:22:00 1,23 7,87
39 DIZI TV ATV 13:00:28 13:11:29 1,19 8,13
40 BEN BURDAN ATLARIM SHOW TV 19:58:21 23:01:45 1,19 3,06
41 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 00:21:28 02:00:00 1,14 8,98
42 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:47:30 18:47:48 1,13 4,98
43 ADANALI (TKR) ATV 13:11:40 15:42:16 1,11 7,87
44 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:54:29 17:05:19 1,08 7,01
45 KOLTUK BELASI (T.S) SAMANYOLU TV 22:11:58 23:47:06 1,07 2,85
46 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:58 18:48:26 1,04 4,57
47 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:59 18:42:07 1,04 4,94
48 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:36 18:48:54 1,04 4,54
49 DOKTORUM KANAL D 09:00:15 11:06:20 1,03 8,25
50 MUSTAFA KARATAS'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:53:13 00:14:02 1,02 2,84
51 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:50:22 12:19:19 1,01 6,91
52 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:51:58 09:59:52 1,01 10,03
53 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:37 12:43:53 1 6,52
54 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 23:01:49 01:09:37 0,96 3,78
55 LEYLA ILE MECNUN TRT 1 22:43:02 00:33:08 0,93 2,86
56 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:08 18:47:19 0,92 4,03
57 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:24:33 16:40:31 0,88 5,42
58 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:50:18 20:29:48 0,88 2,69
59 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:52:30 0,86 15,86
60 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:32:10 21:52:57 0,84 2,03
61 MOSKOVA ATESI (Y.S) KANALTÜRK 19:51:02 21:34:10 0,82 2,28
62 KRAL ARTHUR (Y.S) TV8 19:47:12 22:11:05 0,8 2,15
63 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:21 18:55:32 0,79 3,7
64 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 12:57:55 14:59:02 0,79 5,58
65 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 00:39:23 02:00:00 0,75 6,85
66 TABANCA (Y.S) KANALTÜRK 21:41:38 23:36:24 0,74 1,89
67 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:28:14 0,74 3,07
68 TELEGOL TV8 22:14:48 00:55:29 0,74 2,5
69 GERILIM HATTI (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:33:19 0,73 12,25
70 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:55 19:42:55 0,72 2,52
71 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 12:01:45 12:59:45 0,72 4,69
72 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:50:16 0,71 10,82
73 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:19:25 12:32:30 0,68 4,44
74 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:28:48 13:33:05 0,68 4,49
75 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:55:34 12:57:37 0,66 4,37
76 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:31:22 16:06:36 0,66 4,63
77 SPOR TRT 1 19:34:49 19:38:55 0,65 2,33
78 SHOW KULUP SHOW TV 09:25:13 11:28:34 0,63 4,49
79 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 17:05:33 18:40:59 0,61 3,07
80 RUZGARIN SAVASCISI (Y.S) SAMANYOLU TV 23:54:49 01:47:09 0,6 3,92
81 YETIM KIZIN DUASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:16:58 11:32:54 0,58 3,94
82 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:58 17:58:59 0,58 3,26
83 UMMUHAN (TV FILMI) KANAL 7 00:14:18 01:17:58 0,57 3,49
84 GONUL YARASI (T.S) KANAL D 00:48:23 02:00:00 0,55 5,15
85 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 13:00:37 14:20:58 0,55 3,88
86 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:20:09 14:19:42 0,54 3,75
87 SEVGILI DUNURUM STAR TV 14:59:19 16:24:22 0,54 3,58
88 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:21:58 11:14:44 0,54 4,11
89 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 16:25:43 17:59:03 0,54 3,13
90 MELEK STAR TV 10:00:15 11:47:55 0,52 3,54
91 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:50:47 12:19:54 0,51 3,47
92 IKI ANNEM (TV FILMI) KANAL 7 14:19:57 16:19:56 0,5 3,47
93 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:40:36 12:01:36 0,5 3,26
94 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:26 16:36:39 0,49 3,33
95 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:12 18:44:12 0,49 2,32
96 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 01:54:36 02:00:00 0,48 6,68
97 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:37:32 09:52:02 0,46 4,88
98 CEVAP SORUDA TRT 1 17:18:01 18:30:01 0,45 2,35
99 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:00 16:00:15 0,45 2,92
100 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 02:00:00 02:08:05 0,44 6,86
AB 13 MAYıS 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KARADAYI ATV 20:40:40 23:35:30 11,06 28,18
2 SURVIVOR STAR TV 20:30:19 23:38:28 8,55 22,05
3 YALAN DUNYA KANAL D 20:44:12 23:14:25 6,93 17,5
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:36:22 00:39:07 6,47 26,02
5 SURVIVOR OZET STAR TV 19:42:48 20:30:19 4,77 16,72
6 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:58:56 20:44:01 4,72 15,3
7 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:12 20:40:19 3,78 12,3
8 BENI AFFET STAR TV 17:14:38 18:20:54 3,53 21,81
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:46 19:25:49 3,45 16,92
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:52:53 2,8 12,32
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:52:32 2,67 11,74
12 DEHSET GEMISI (Y.S) KANAL D 23:14:44 00:48:04 2,65 10,08
13 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:18 18:52:06 2,39 15,61
14 KARTAL GOZ (Y.S) STAR TV 23:38:51 01:53:12 2,34 13,22
15 YER GOK ASK FOX TV 21:40:05 00:20:47 2,17 5,85
16 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:54 19:22:52 2,12 10,5
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:18 13:00:12 2,05 18,5
18 UNUTMA BENI FOX TV 15:25:01 16:37:49 2,04 18,5
19 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:30:10 20:38:31 1,92 6,7
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:59 18:42:25 1,92 12,08
21 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:29:48 22:42:46 1,88 4,89
22 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:04 19:58:17 1,79 7,92
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:51 18:59:40 1,78 8,89
24 EVIM SAHANE KANAL D 14:33:21 16:28:25 1,72 15,76
25 HAVA DURUMU ATV 19:57:03 19:57:39 1,66 6,15
26 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:25:55 19:36:11 1,57 6,73
27 LEYLA ILE MECNUN TRT 1 22:43:02 00:33:08 1,5 4,56
28 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:03 19:30:04 1,4 6,15
29 YER GOK ASK (OZET) FOX TV 20:38:42 21:40:05 1,35 3,66
30 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:19 14:33:05 1,34 12,84
31 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:38:00 18:15:11 1,33 9,39
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:55:55 17:07:46 1,3 10,4
33 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:07 15:23:47 1,25 11,68
34 DOKTORUM KANAL D 09:00:15 11:06:20 1,18 12,59
35 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:49:13 19:59:34 1,17 5,12
36 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 00:21:28 02:00:00 1,03 8,05
37 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 19:00:19 20:46:52 1,02 3,89
38 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:47:15 21:32:10 1 2,73
39 SU GIBI FOX TV 12:37:21 14:46:51 1 9,47
40 BEN BURDAN ATLARIM SHOW TV 19:58:21 23:01:45 0,96 2,58
41 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 23:01:49 01:09:37 0,94 3,68
42 MUTFAGIM KANAL D 11:12:28 12:22:00 0,94 7,99
43 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 01:54:36 02:00:00 0,87 11,4
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:55 19:42:55 0,86 3,58
45 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:47:30 18:47:48 0,84 4,23
46 KRAL ARTHUR (Y.S) TV8 19:47:12 22:11:05 0,81 2,31
47 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:24:33 16:40:31 0,79 6,81
48 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:28:14 0,79 3,8
49 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 00:39:23 02:00:00 0,79 7,01
50 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 12:57:55 14:59:02 0,74 7,03
51 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:50:18 20:29:48 0,72 2,48
52 DIZI TV ATV 13:00:28 13:11:29 0,69 6,44
53 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:37 12:43:53 0,69 6,73
54 TABANCA (Y.S) KANALTÜRK 21:41:38 23:36:24 0,69 1,73
55 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:52:30 0,68 14,67
56 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:50:16 0,66 12,28
57 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:55:34 12:57:37 0,64 6,01
58 SEVGILI DUNURUM STAR TV 14:59:19 16:24:22 0,64 5,9
59 SPOR TRT 1 19:34:49 19:38:55 0,64 2,66
60 GONUL YARASI (T.S) KANAL D 00:48:23 02:00:00 0,63 5,69
61 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:37:32 09:52:02 0,6 8,43
62 SHOW KULUP SHOW TV 09:25:13 11:28:34 0,58 5,56
63 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:00:28 22:04:08 0,58 1,64
64 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:08 18:47:19 0,58 2,92
65 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:12 18:44:12 0,56 3,03
66 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) TV8 13:25:09 14:57:51 0,54 5,11
67 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:28:48 13:33:05 0,54 4,87
68 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:54:29 17:05:19 0,53 4,78
69 TELEGOL TV8 22:14:48 00:55:29 0,53 1,76
70 GERILIM HATTI (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:33:19 0,53 9,4
71 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:59 18:42:07 0,52 2,84
72 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:32:10 21:52:57 0,51 1,27
73 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:31:22 16:06:36 0,51 4,75
74 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:58 18:48:26 0,51 2,58
75 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:40:19 10:39:27 0,5 6,16
76 MUSTAFA KARATAS'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:53:13 00:14:02 0,49 1,35
77 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:51:58 09:59:52 0,49 6,43
78 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:36 18:48:54 0,48 2,45
79 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:58 17:58:59 0,48 3,36
80 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 17:05:33 18:40:59 0,47 2,76
81 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:00 16:00:15 0,46 4,22
82 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 18:28:40 19:20:35 0,45 2,22
83 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:21:58 11:14:44 0,44 4,5
84 ADANALI (TKR) ATV 13:11:40 15:42:16 0,44 4,19
85 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:30:01 08:21:03 0,44 10,47
86 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 16:25:43 17:59:03 0,43 3,23
87 MOSKOVA ATESI (Y.S) KANALTÜRK 19:51:02 21:34:10 0,43 1,29
88 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:26 16:36:39 0,42 3,89
89 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:56 17:59:12 0,42 2,49
90 MELEK STAR TV 10:00:15 11:47:55 0,41 3,75
91 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:19:01 0,39 6,69
92 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 01:14:45 01:56:07 0,39 3,94
93 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:19:25 12:32:30 0,39 3,63
94 LEYLA ILE MECNUN (TKR) TRT 1 16:13:04 17:17:55 0,39 3,24
95 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:21 18:55:32 0,38 2,05
96 TERMINATOR 4:KURTULUS (Y.S) (TKR) TV8 02:00:00 02:57:37 0,37 7,21
97 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:50:22 12:19:19 0,36 3,26
98 UMMUHAN (TV FILMI) KANAL 7 00:14:18 01:17:58 0,34 2,11
99 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:00:00 03:17:27 0,34 7,04
100 CEVAP SORUDA TRT 1 17:18:01 18:30:01 0,33 2,03

ETİKETLER: , , , , , ,
MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.