14 Ağustos Cuma reyting sonuçları
14 Ağustos 2015 Cuma TNS reyting sonuçlarına göre en fazla izlenen program ve diziler belli oldu
14 Ağustos 2015 Cuma TNS reyting sonuçları . 14 Ağustos Cuma reyting sonuçlarına göre Star TV’nin sevilen yaz dizisi Kiralık Aşk en fazla izlenen program oldu.
TOTAL
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:00 | 23:34:05 | 9.78 | 35.55 |
| 2 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:58:37 | 20:43:00 | 5.15 | 23.52 |
| 3 | AVCILAR (Y.S) | STAR TV | 23:34:26 | 25:25:44 | 2.16 | 12.01 |
| 4 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:16 | 23:23:18 | 2.00 | 7.56 |
| 5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | FOX TV | 20:58:55 | 23:36:18 | 1.92 | 6.96 |
| 6 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:34:46 | 18:58:42 | 1.83 | 12.99 |
| 7 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 19:59:02 | 22:03:06 | 1.82 | 7.26 |
| 8 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:47 | 19:44:39 | 1.73 | 10.10 |
| 9 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:46 | 1.69 | 9.85 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:50 | 19:29:36 | 1.63 | 10.33 |
| 11 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:26:16 | 18:54:23 | 1.62 | 11.79 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:48 | 19:59:03 | 1.59 | 9.27 |
| 13 | HABABAM SINIFI 3 BUCUK (T.S) | SHOW TV | 20:29:11 | 22:29:51 | 1.50 | 5.66 |
| 14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:53:24 | 19:53:48 | 1.49 | 8.75 |
| 15 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 23:36:29 | 25:39:00 | 1.45 | 8.57 |
| 16 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 22:31:08 | 25:31:41 | 1.41 | 6.78 |
| 17 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:23:36 | 25:59:50 | 1.36 | 8.28 |
| 18 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | FOX TV | 19:59:52 | 20:58:50 | 1.34 | 5.79 |
| 19 | CILGIN HIRSIZ (Y.S) | ATV | 22:03:27 | 24:01:03 | 1.31 | 4.90 |
| 20 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 10:00:59 | 12:59:58 | 1.30 | 9.73 |
| 21 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 13:57:34 | 16:25:00 | 1.28 | 9.35 |
| 22 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 19:29:42 | 20:29:00 | 1.19 | 6.24 |
| 23 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 09:59:59 | 12:00:02 | 1.12 | 8.67 |
| 24 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:20:02 | 16:34:30 | 1.11 | 8.34 |
| 25 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:13 | 13:48:43 | 1.07 | 7.53 |
| 26 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:17:17 | 14:18:15 | 1.05 | 7.48 |
| 27 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:39:26 | 15:18:57 | 1.03 | 7.44 |
| 28 | UTOPYA | TV8 | 23:16:04 | 24:18:44 | 1.01 | 4.32 |
| 29 | TARZAN (Y.S) | TV8 | 19:49:19 | 21:47:48 | 1.01 | 4.24 |
| 30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:03 | 13:41:39 | 0.94 | 6.93 |
| 31 | SEN BENIMSIN (TKR) | FOX TV | 13:48:49 | 16:43:10 | 0.94 | 6.85 |
| 32 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:39:45 | 11:52:00 | 0.90 | 7.37 |
| 33 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:50 | 18:53:24 | 0.90 | 5.67 |
| 34 | OYUN PLANI | TRT SPOR | 24:00:48 | 25:31:07 | 0.88 | 5.81 |
| 35 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 16:43:49 | 19:00:01 | 0.84 | 6.02 |
| 36 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:07 | 0.83 | 12.01 |
| 37 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:52:33 | 14:37:19 | 0.83 | 6.01 |
| 38 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 16:08:12 | 18:28:30 | 0.82 | 6.07 |
| 39 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:45:44 | 23:37:26 | 0.81 | 2.93 |
| 40 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:47:43 | 11:32:30 | 0.79 | 6.01 |
| 41 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:27:46 | 17:12:57 | 0.77 | 5.92 |
| 42 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:18:44 | 25:27:44 | 0.77 | 5.13 |
| 43 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:57:13 | 21:55:00 | 0.77 | 2.82 |
| 44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:56 | 19:26:26 | 0.76 | 4.73 |
| 45 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:18:31 | 16:19:57 | 0.75 | 5.45 |
| 46 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 20:00:35 | 21:44:47 | 0.75 | 3.08 |
| 47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:26:50 | 20:03:39 | 0.74 | 4.03 |
| 48 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:14:17 | 12:48:50 | 0.73 | 4.95 |
| 49 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:23:44 | 15:48:56 | 0.72 | 5.23 |
| 50 | IBI | TRT COCUK | 12:49:14 | 13:26:03 | 0.70 | 5.08 |
| 51 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 11:24:58 | 13:57:11 | 0.70 | 4.96 |
| 52 | TACIZ (Y.S) | ATV | 24:01:24 | 25:50:35 | 0.69 | 4.77 |
| 53 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 21:47:53 | 23:15:59 | 0.68 | 2.43 |
| 54 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:44:18 | 19:49:10 | 0.68 | 3.95 |
| 55 | IP MAN 2 (Y.S) | KANAL 7 | 21:55:16 | 24:11:05 | 0.67 | 2.58 |
| 56 | KALBIM EGE’DE KALDI (TKR) | KANAL D | 09:13:58 | 11:24:27 | 0.67 | 5.90 |
| 57 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 12:11:36 | 13:48:59 | 0.67 | 4.73 |
| 58 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 13:51:00 | 15:50:44 | 0.67 | 4.84 |
| 59 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 11:52:06 | 14:01:51 | 0.67 | 4.71 |
| 60 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:26:00 | 26:00:00 | 0.64 | 7.08 |
| 61 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 22:42:54 | 24:58:47 | 0.64 | 2.94 |
| 62 | KAYSERI ERCIYES-BOLUSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 21:52:49 | 23:57:17 | 0.63 | 2.36 |
| 63 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:54 | 19:58:40 | 0.62 | 3.26 |
| 64 | SIYAH GIYEN ADAMLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:42 | 21:31:23 | 0.62 | 2.65 |
| 65 | KURBAN (Y.S) | KANALTÜRK | 21:38:42 | 23:27:45 | 0.62 | 2.24 |
| 66 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:49:20 | 16:26:09 | 0.60 | 4.50 |
| 67 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:14 | 19:24:55 | 0.60 | 3.61 |
| 68 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:00:02 | 18:59:16 | 0.59 | 4.01 |
| 69 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:06 | 17:22:28 | 0.59 | 4.50 |
| 70 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:36:48 | 12:13:53 | 0.57 | 3.97 |
| 71 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:31:03 | 13:52:09 | 0.57 | 4.18 |
| 72 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:21:23 | 10:00:31 | 0.56 | 5.69 |
| 73 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:49:52 | 18:50:10 | 0.55 | 4.02 |
| 74 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 15:50:47 | 18:25:45 | 0.55 | 4.13 |
| 75 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:04:27 | 10:46:37 | 0.54 | 4.59 |
| 76 | MARIGOLD OTELI’NDE HAYATIMIN TATILI (Y.S) | FOX TV | 25:39:56 | 26:00:00 | 0.54 | 6.40 |
| 77 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:45:45 | 0.53 | 10.25 |
| 78 | WINX CLUB | PLANET COCUK | 12:24:45 | 13:07:15 | 0.52 | 3.59 |
| 79 | ZORLU TAKIP (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:29:52 | 0.52 | 8.91 |
| 80 | BUZ (Y.S) | ATV | 25:50:51 | 26:00:00 | 0.49 | 6.28 |
| 81 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:26:24 | 18:09:09 | 0.49 | 3.59 |
| 82 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 13:30:52 | 14:45:55 | 0.49 | 3.56 |
| 83 | DURUYE’NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 08:00:56 | 10:28:25 | 0.48 | 5.70 |
| 84 | SEMAZEN (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:21:22 | 16:16:24 | 0.48 | 3.51 |
| 85 | SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) | STAR TV | 10:28:41 | 12:16:56 | 0.48 | 3.62 |
| 86 | VEYSEL KARANI (TV FILMI) | KANAL 7 | 18:59:32 | 20:57:08 | 0.47 | 2.38 |
| 87 | CINARIN GOLGESINDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:12 | 20:00:22 | 0.47 | 2.65 |
| 88 | PASTANE (TKR) | TRT 1 | 15:50:50 | 16:39:01 | 0.47 | 3.50 |
| 89 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:24:55 | 19:27:39 | 0.47 | 2.69 |
| 90 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:48 | 20:07:28 | 0.47 | 2.30 |
| 91 | OYUNCAK HIKAYESI 2 (Y.S) | TRT 1 | 20:50:44 | 22:28:23 | 0.46 | 1.70 |
| 92 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:37:40 | 24:53:53 | 0.46 | 2.38 |
| 93 | OLSAYDIM | TRT COCUK | 18:09:33 | 18:23:10 | 0.44 | 3.04 |
| 94 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 17:38:37 | 18:44:09 | 0.43 | 3.01 |
| 95 | HOSTES (T.S) | SHOW TV | 14:02:02 | 15:50:31 | 0.42 | 3.02 |
| 96 | IKI KARDES BIR SEVDA (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:16:45 | 17:59:55 | 0.41 | 3.05 |
| 97 | KABUSA DONUSEN KIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 13:12:44 | 14:21:44 | 0.41 | 2.97 |
| 98 | NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI (TKR) | KANAL 7 | 09:44:06 | 12:49:22 | 0.40 | 3.04 |
| 99 | BILINMEYEN (Y.S) | KANALTÜRK | 23:34:21 | 25:00:34 | 0.39 | 2.07 |
| 100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08:47:34 | 09:20:59 | 0.39 | 4.77 |
AB
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:00 | 23:34:05 | 8.65 | 33.89 |
| 2 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:58:37 | 20:43:00 | 4.48 | 23.33 |
| 3 | AVCILAR (Y.S) | STAR TV | 23:34:26 | 25:25:44 | 2.27 | 11.72 |
| 4 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:16 | 23:23:18 | 1.96 | 8.12 |
| 5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:48 | 19:59:03 | 1.89 | 12.89 |
| 6 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | FOX TV | 20:58:55 | 23:36:18 | 1.65 | 6.39 |
| 7 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:34:46 | 18:58:42 | 1.61 | 15.19 |
| 8 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 19:59:02 | 22:03:06 | 1.59 | 7.11 |
| 9 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 23:36:29 | 25:39:00 | 1.58 | 8.66 |
| 10 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:23:36 | 25:59:50 | 1.51 | 8.62 |
| 11 | CILGIN HIRSIZ (Y.S) | ATV | 22:03:27 | 24:01:03 | 1.48 | 5.68 |
| 12 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:46 | 1.46 | 9.99 |
| 13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:50 | 19:29:36 | 1.43 | 11.28 |
| 14 | HABABAM SINIFI 3 BUCUK (T.S) | SHOW TV | 20:29:11 | 22:29:51 | 1.41 | 5.91 |
| 15 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 22:31:08 | 25:31:41 | 1.30 | 6.07 |
| 16 | TARZAN (Y.S) | TV8 | 19:49:19 | 21:47:48 | 1.25 | 5.88 |
| 17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:47 | 19:44:39 | 1.24 | 8.49 |
| 18 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 19:29:42 | 20:29:00 | 1.12 | 6.57 |
| 19 | OYUN PLANI | TRT SPOR | 24:00:48 | 25:31:07 | 1.10 | 6.53 |
| 20 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:26:00 | 26:00:00 | 1.06 | 10.75 |
| 21 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 13:57:34 | 16:25:00 | 1.04 | 10.85 |
| 22 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 22:42:54 | 24:58:47 | 1.03 | 4.56 |
| 23 | UTOPYA | TV8 | 23:16:04 | 24:18:44 | 1.02 | 4.25 |
| 24 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:20:02 | 16:34:30 | 0.99 | 10.71 |
| 25 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | FOX TV | 19:59:52 | 20:58:50 | 0.96 | 4.67 |
| 26 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 21:47:53 | 23:15:59 | 0.90 | 3.49 |
| 27 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 10:00:59 | 12:59:58 | 0.87 | 8.29 |
| 28 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:39:26 | 15:18:57 | 0.85 | 8.28 |
| 29 | BARINAK (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:10:26 | 0.82 | 14.08 |
| 30 | TACIZ (Y.S) | ATV | 24:01:24 | 25:50:35 | 0.80 | 5.04 |
| 31 | IBI | TRT COCUK | 12:49:14 | 13:26:03 | 0.80 | 7.83 |
| 32 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:07 | 0.78 | 14.48 |
| 33 | KALBIM EGE’DE KALDI (TKR) | KANAL D | 09:13:58 | 11:24:27 | 0.78 | 8.41 |
| 34 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 16:43:49 | 19:00:01 | 0.78 | 7.38 |
| 35 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 20:00:35 | 21:44:47 | 0.77 | 3.58 |
| 36 | MARIGOLD OTELI’NDE HAYATIMIN TATILI (Y.S) | FOX TV | 25:39:56 | 26:00:00 | 0.73 | 8.28 |
| 37 | ATV ANA HABER | ATV | 18:53:24 | 19:53:48 | 0.73 | 5.01 |
| 38 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 12:11:36 | 13:48:59 | 0.71 | 6.98 |
| 39 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:39:45 | 11:52:00 | 0.71 | 7.13 |
| 40 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 11:24:58 | 13:57:11 | 0.70 | 6.69 |
| 41 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:18:44 | 25:27:44 | 0.70 | 4.13 |
| 42 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:14:17 | 12:48:50 | 0.65 | 6.15 |
| 43 | WINX CLUB | PLANET COCUK | 12:24:45 | 13:07:15 | 0.65 | 6.22 |
| 44 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:03 | 13:41:39 | 0.65 | 6.58 |
| 45 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:26:50 | 20:03:39 | 0.61 | 3.73 |
| 46 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:56 | 19:26:26 | 0.60 | 4.62 |
| 47 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:17:17 | 14:18:15 | 0.58 | 5.79 |
| 48 | SON CIKIS KLIP | TRT 1 | 02:10:26 | 02:12:27 | 0.58 | 10.32 |
| 49 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:54 | 19:58:40 | 0.58 | 3.29 |
| 50 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:52:33 | 14:37:19 | 0.58 | 6.19 |
| 51 | SON CIKIS (TKR-GECE) | TRT 1 | 25:00:34 | 26:00:00 | 0.57 | 4.92 |
| 52 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 02:00:00 | 02:22:28 | 0.57 | 9.91 |
| 53 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:06 | 17:22:28 | 0.57 | 5.90 |
| 54 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:14 | 19:24:55 | 0.55 | 4.06 |
| 55 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:49:52 | 18:50:10 | 0.55 | 5.29 |
| 56 | BABA CAN’DIR KLIP | TRT 1 | 02:12:27 | 02:14:31 | 0.54 | 10.02 |
| 57 | KURBAN (Y.S) | KANALTÜRK | 21:38:42 | 23:27:45 | 0.54 | 2.06 |
| 58 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 11:52:06 | 14:01:51 | 0.53 | 5.09 |
| 59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:21:23 | 10:00:31 | 0.51 | 6.25 |
| 60 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:23:44 | 15:48:56 | 0.50 | 5.20 |
| 61 | 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:29:25 | 0.50 | 12.29 |
| 62 | SIYAH GIYEN ADAMLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:42 | 21:31:23 | 0.50 | 2.38 |
| 63 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:44:18 | 19:49:10 | 0.49 | 3.39 |
| 64 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT 1 | 02:16:31 | 02:51:01 | 0.49 | 10.45 |
| 65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:47:43 | 11:32:30 | 0.48 | 4.59 |
| 66 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:24:55 | 19:27:39 | 0.47 | 3.16 |
| 67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:27:46 | 17:12:57 | 0.47 | 5.23 |
| 68 | OYUNCAK HIKAYESI 2 (Y.S) | TRT 1 | 20:50:44 | 22:28:23 | 0.46 | 1.84 |
| 69 | ARAMIZDA KALMASIN BODRUM | TV8 | 09:00:12 | 12:29:38 | 0.46 | 4.74 |
| 70 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:31:03 | 13:52:09 | 0.46 | 4.80 |
| 71 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:18:31 | 16:19:57 | 0.45 | 4.67 |
| 72 | PASTANE (TKR) | TRT 1 | 15:50:50 | 16:39:01 | 0.45 | 4.95 |
| 73 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:26:16 | 18:54:23 | 0.43 | 4.21 |
| 74 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 16:34:36 | 17:38:32 | 0.43 | 4.59 |
| 75 | OLSAYDIM | TRT COCUK | 18:09:33 | 18:23:10 | 0.43 | 3.81 |
| 76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:26:24 | 18:09:09 | 0.42 | 3.98 |
| 77 | SPOR | TRT HABER | 11:23:10 | 11:29:48 | 0.41 | 3.87 |
| 78 | IP MAN 2 (Y.S) | KANAL 7 | 21:55:16 | 24:11:05 | 0.41 | 1.60 |
| 79 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 09:59:59 | 12:00:02 | 0.41 | 3.91 |
| 80 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08:47:34 | 09:20:59 | 0.41 | 6.32 |
| 81 | KIZIL EJDER (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 03:00:40 | 0.40 | 8.64 |
| 82 | ZORLU TAKIP (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:29:52 | 0.40 | 7.14 |
| 83 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:48 | 20:07:28 | 0.40 | 2.23 |
| 84 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:04:27 | 10:46:37 | 0.40 | 4.02 |
| 85 | CINARIN GOLGESINDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:12 | 20:00:22 | 0.40 | 2.54 |
| 86 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:00:02 | 18:59:16 | 0.39 | 3.42 |
| 87 | SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) | STAR TV | 10:28:41 | 12:16:56 | 0.39 | 3.69 |
| 88 | PISI | PLANET COCUK | 14:19:40 | 14:57:22 | 0.39 | 3.96 |
| 89 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:49:20 | 16:26:09 | 0.38 | 4.17 |
| 90 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 13:51:00 | 15:50:44 | 0.38 | 3.90 |
| 91 | HOSTES (T.S) | SHOW TV | 14:02:02 | 15:50:31 | 0.38 | 3.87 |
| 92 | RGG AYAS | PLANET COCUK | 09:45:51 | 10:27:35 | 0.37 | 4.09 |
| 93 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 13:41:55 | 16:07:51 | 0.37 | 3.85 |
| 94 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 08:35:15 | 08:45:17 | 0.37 | 6.99 |
| 95 | BUNDESLIGA 2014 KACAN POZISYONLAR (TKR) | TRT SPOR | 22:53:30 | 22:57:40 | 0.37 | 1.39 |
| 96 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:45:45 | 0.37 | 7.22 |
| 97 | TURKIYE-BREZILYA FIVB BAYANLAR U23 DUNYA VOLEYBOL SAMP.KRS. | TRT SPOR | 18:54:34 | 20:35:10 | 0.36 | 2.23 |
| 98 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 13:30:52 | 14:45:55 | 0.36 | 3.80 |
| 99 | KAYSERI ERCIYES-BOLUSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 21:52:49 | 23:57:17 | 0.36 | 1.39 |
| 100 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 15:50:47 | 18:25:45 | 0.35 | 3.60 |

Daha önce TRT’de ekrana gelen Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yaz aylarında Fox TV’ye transfer olmuştu. Dizi yeni sezonda da devam edecek.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği Kiralık Aşk yaz aylarında en fazla izlenen dizilerden oldu. Eylül ayından itibaren de devam etmeyi garantileyen dizide kendi halinde yaşayan garson bir kızın bir günde değişen hayatı ve aşkın komik halleri anlatılıyor.
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?ns
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.

