Dolar 32,4424
Euro 34,7505
Altın 2.440,61
BİST 9.915,62
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 18 °C
Az Bulutlu

23 Şubat Cumartesi – SBT Rayting Sonuçları

04.03.2014
A+
A-
23 Şubat  Cumartesi – SBT Rayting Sonuçları

23 Şubat 2013 Cumartesi – SBT Rating

23.02.2013 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:45 01:36:39 8,88 21,1
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:44:35 03:12:10 8,83 21
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 20:52:01 02:06:00 8,78 20,6
4 LALE DEVRİ FOX 21:31:19 01:52:15 6,81 16,4
5 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 19:31:27 01:06:10 5,48 13,6
6 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:29:27 00:57:34 5,44 14,7
7 ŞEFKAT TEPE – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:49:40 00:56:38 5,08 13,3
8 PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 16:14:09 01:56:54 4,72 15
9 ŞANSLI MASA KANAL D 23:40:20 01:13:15 4,65 15,2
10 TUBA ATAV İLE ANA HABER SHOW TV 18:58:17 00:47:14 4,11 10,8
11 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:39 00:46:23 3,46 9,06
12 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:38:05 00:45:18 3,45 10,2
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 00:31:57 3,36 8,87
14 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (TKR) ATV 17:42:41 00:56:48 3,34 9,64
15 HABABAM SINIFI TATİLDE TRT 1 19:50:10 01:36:58 3,3 7,94
16 TAŞIYICI 2 ATV 19:59:22 01:17:35 3,17 7,6
17 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:21 00:44:04 3,03 8,81
18 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 12:51:10 01:28:31 2,93 11,2
19 ADANALI (TKR) ATV 13:13:20 01:57:04 2,88 11,2
20 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 19:34:18 01:35:11 2,77 6,7
21 YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE TRT 1 21:45:05 02:41:10 2,6 6,69
22 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 14:51:16 01:38:13 2,6 9,86
23 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:12 00:47:07 2,54 6,92
24 SON EJDERHALAR SAMANYOLU TV 17:32:09 00:18:12 2,5 7,82
25 AYNA SAMANYOLU TV 23:12:53 00:48:43 2,44 6,32
26 FOX İZLİYORUZ FOX 24:20:30 00:19:11 2,43 8,48
27 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:38:08 01:05:04 2,34 8,75
28 HATÇE SOSYETEDE (TV FİLMİ) KANAL 7 16:01:16 01:30:04 2,28 7,82
29 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 15:29:59 02:15:16 2,24 7,77
30 MAGAZİN D KANAL D 09:54:58 02:10:57 2,22 8,45
31 BARBIE: DENİZKIZI HİKAYESİ FOX 10:04:54 01:10:26 2,21 8,66
32 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:13:10 00:45:08 2,15 5,02
33 OLDU TEŞEKKÜRLER SHOW TV 22:45:06 01:16:10 2,05 5,13
34 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:29 00:27:27 1,99 5,25
35 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:06 00:45:46 1,99 5,7
36 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:49:52 01:25:50 1,97 6,96
37 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:20:25 00:33:04 1,94 5,44
38 NEW YORK'TA BEŞ MİNARE ATV 21:45:21 01:46:23 1,91 4,57
39 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 11:00:26 01:28:07 1,89 6,83
40 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:05 01:55:20 1,84 7,03
41 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:05 00:07:56 1,83 16,6
42 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:46:58 01:26:54 1,78 5,67
43 YÜZEN ASLANLAR SAMANYOLU TV 16:53:59 00:23:38 1,75 5,88
44 MERHAMET (TKR) KANAL D 25:11:06 00:40:09 1,74 10,4
45 ÇAKALLARIN GÜNLÜĞÜ SAMANYOLU TV 15:50:35 00:23:16 1,73 6,63
46 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 16:59:52 01:27:34 1,72 5,22
47 ORTAK TOPRAKLAR SAMANYOLU TV 16:21:22 00:25:12 1,67 6,02
48 SELENA (TKR) ATV 08:59:19 01:27:19 1,64 7,84
49 ALİ AYŞE'Yİ SEVİYOR (TKR) FOX 13:32:51 01:24:48 1,63 6,35
50 BENİ BÖYLE SEV – OZET (TKR) TRT 1 24:49:49 00:05:08 1,62 6,77
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:17 00:03:38 1,6 4,11
52 CANIM KARDEŞİM (TV FİLMİ) KANAL 7 22:33:36 01:28:06 1,59 4,04
53 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:50:42 01:24:06 1,59 5,75
54 KARAOĞLAN GELİYOR: CENGİZ HAN'IN HAZİNELERİ KANAL 7 11:12:13 01:23:05 1,58 5,7
55 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:31 00:00:39 1,56 4,29
56 20 DAKİKA (TKR) STAR TV 24:37:55 01:13:52 1,55 7,76
57 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:48:10 00:01:30 1,53 4,19
58 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 18:58:33 01:14:03 1,47 3,74
59 HAVA DURUMU ATV 19:57:29 00:00:32 1,47 3,68
60 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 21:26:30 00:19:34 1,45 3,38
61 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 11:57:54 01:19:31 1,43 5,29
62 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:34:29 00:04:31 1,42 3,67
63 SCOOBY DOO VE SAMURAYIN KILICI TRT 1 09:14:10 01:08:52 1,42 7,18
64 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:09 00:01:01 1,42 3,55
65 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 09:57:43 01:31:42 1,42 5,41
66 AFACAN KÖPEK 2 BEETHOVEN SAMANYOLU TV 12:45:22 01:09:08 1,41 5,34
67 20 DAKİKA (TKR) STAR TV 15:26:11 01:43:26 1,38 4,93
68 DİZİ TV ATV 13:00:06 00:07:00 1,38 5,14
69 BÜYÜK RİSK! STAR TV 17:46:00 00:28:43 1,36 4,01
70 İKİ ANNEM (TV FİLMİ) KANAL 7 09:12:22 01:32:49 1,36 6,22
71 FİLM GİBİ (TKR) STAR TV 13:46:42 01:18:01 1,36 5,29
72 CANIM BENİM FOX 24:39:41 00:39:41 1,35 6,03
73 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:05:55 01:18:29 1,34 6,56
74 A PROJESİ 2 KANAL 7 24:23:43 01:09:13 1,34 6,16
75 HIZIR EKİP – TUT ELİMDEN (TKR) SAMANYOLU TV 24:17:08 01:24:15 1,32 5,9
76 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 24:54:57 01:05:02 1,31 7,36
77 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FOX 11:44:23 01:20:48 1,21 4,42
78 FUTBOL ATEŞİ – ANALIZ TRT 3 GRUBU 22:47:17 00:17:20 1,2 2,85
79 ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI SHOW TV 19:59:38 01:34:08 1,19 2,83
80 FUTBOL ATEŞİ – EKSTRA TRT 3 GRUBU 22:36:53 00:10:24 1,18 2,77
81 YUVANIN BEKÇİLERİ SAMANYOLU TV 14:15:42 01:13:11 1,17 4,6
82 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 21:46:04 00:50:49 1,14 2,62
83 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU FOX 07:25:31 02:07:26 1,12 9,16
84 OLDU TEŞEKKÜRLER (TKR) SHOW TV 24:17:58 01:16:12 1,09 4,66
85 KAPIMDAKİ CASUS (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:20:43 1,07 10,1
86 MANİSASPOR – 1461 TRABZON FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT 1 13:53:47 01:52:04 1,07 4,19
87 CAT WARS: LION VS. CHEETAH (ASLAN ÇİTA'YA KARŞI) KANAL 7 15:04:19 00:44:46 1,07 4,19
88 GURBETÇİ ŞABAN KANAL 7 20:41:14 01:23:33 1,06 2,5
89 YENİLMEZ 3 SAMANYOLU TV 02:02:01 00:13:00 1,06 9,73
90 GAREZ KANALTÜRK 25:02:40 00:57:19 1,02 5,93
91 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:41 00:44:04 1,01 2,9
92 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:37 00:13:09 0,99 3,67
93 ŞENLİKNAME: BİR İSTANBUL MASALI ATV 24:13:27 01:33:25 0,98 4,47
94 A PROJESİ 2 KANAL 7 12:55:34 01:43:16 0,97 3,73
95 EMRET KOMUTANIM – YENİDEN – KAMERA ARKASI KANALTÜRK 12:39:33 00:12:51 0,96 3,55
96 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:24:37 0,94 9,06
97 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 22:17:43 00:27:23 0,92 2,14
98 İYİ ŞEYLER TRT 1 16:03:25 00:13:29 0,92 3,48
99 ZAMANIN RUHU TRT 1 10:25:04 00:10:38 0,88 3,59
100 HAYDUT KANALTÜRK 19:52:31 01:51:51 0,84 1,99
23.02.2013 SBT TOP100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 20:52:01 02:06:00 7,97 22,8
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:44:35 03:12:10 6,92 20,5
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 19:31:27 01:06:10 5,37 17,7
4 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:38:05 00:45:18 4,98 15,9
5 ŞANSLI MASA KANAL D 23:40:20 01:13:15 4,84 16,9
6 TUBA ATAV İLE ANA HABER SHOW TV 18:58:17 00:47:14 4,12 14,3
7 LALE DEVRİ FOX 21:31:19 01:52:15 3,82 10,9
8 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:45 01:36:39 3,65 11,2
9 TAŞIYICI 2 ATV 19:59:22 01:17:35 3,1 9,75
10 AYNA SAMANYOLU TV 23:12:53 00:48:43 2,99 8,84
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 00:31:57 2,97 10,4
12 YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE TRT 1 21:45:05 02:41:10 2,81 8,31
13 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:21 00:44:04 2,77 10,9
14 HABABAM SINIFI TATİLDE TRT 1 19:50:10 01:36:58 2,71 8,54
15 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 16:59:52 01:27:34 2,49 10,3
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:39 00:46:23 2,45 8,52
17 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (TKR) ATV 17:42:41 00:56:48 2,4 9,33
18 ŞEFKAT TEPE – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:49:40 00:56:38 2,4 8,3
19 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 14:51:16 01:38:13 2,39 12,7
20 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:29 00:27:27 2,38 8,32
21 20 DAKİKA (TKR) STAR TV 24:37:55 01:13:52 2,36 12,4
22 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 11:57:54 01:19:31 2,3 10,1
23 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:46:58 01:26:54 2,2 9,87
24 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:20:25 00:33:04 2,19 7,96
25 PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 16:14:09 01:56:54 2,06 9,05
26 MERHAMET (TKR) KANAL D 25:11:06 00:40:09 1,99 12,4
27 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:38:08 01:05:04 1,99 9,15
28 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:29:27 00:57:34 1,93 6,89
29 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:12 00:47:07 1,92 6,87
30 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:09 00:01:01 1,9 6,23
31 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:05 00:07:56 1,88 19,8
32 ALİ AYŞE'Yİ SEVİYOR (TKR) FOX 13:32:51 01:24:48 1,87 9,38
33 SON EJDERHALAR SAMANYOLU TV 17:32:09 00:18:12 1,86 8,3
34 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 12:51:10 01:28:31 1,77 8,57
35 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:13:10 00:45:08 1,74 4,84
36 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:05 01:55:20 1,72 7,67
37 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:48:10 00:01:30 1,72 6,25
38 SCOOBY DOO VE SAMURAYIN KILICI TRT 1 09:14:10 01:08:52 1,7 11
39 BARBIE: DENİZKIZI HİKAYESİ FOX 10:04:54 01:10:26 1,7 7,94
40 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 19:34:18 01:35:11 1,64 5,23
41 NEW YORK'TA BEŞ MİNARE ATV 21:45:21 01:46:23 1,63 4,6
42 FOX İZLİYORUZ FOX 24:20:30 00:19:11 1,6 5,85
43 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:31 00:00:39 1,59 5,77
44 BÖYLE BİTMESİN – KLIP TRT 1 15:58:49 00:04:36 1,56 8,46
45 OLDU TEŞEKKÜRLER SHOW TV 22:45:06 01:16:10 1,55 4,51
46 ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI SHOW TV 19:59:38 01:34:08 1,55 4,74
47 MAGAZİN D KANAL D 09:54:58 02:10:57 1,5 6,69
48 BENİ BÖYLE SEV – OZET (TKR) TRT 1 24:49:49 00:05:08 1,45 6,21
49 İYİ ŞEYLER TRT 1 16:03:25 00:13:29 1,44 7,65
50 NOSTALJİK ŞEHİR TURU TRT HABER 19:04:57 00:02:08 1,39 4,88
51 HAVA DURUMU ATV 19:57:29 00:00:32 1,35 4,4
52 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 09:57:43 01:31:42 1,35 6,06
53 FİLM GİBİ (TKR) STAR TV 13:46:42 01:18:01 1,33 6,73
54 20 DAKİKA (TKR) STAR TV 15:26:11 01:43:26 1,3 6,55
55 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:50:42 01:24:06 1,28 5,31
56 HAYDUT KANALTÜRK 19:52:31 01:51:51 1,28 3,88
57 AVRUPA AVRUPA – OZET (TKR) TRT 1 16:26:00 00:10:20 1,28 6,72
58 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 15:29:59 02:15:16 1,27 6,21
59 BÜYÜK RİSK! STAR TV 17:46:00 00:28:43 1,23 5,01
60 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 11:00:26 01:28:07 1,21 5,01
61 ADANALI (TKR) ATV 13:13:20 01:57:04 1,21 6,12
62 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:06 00:45:46 1,17 4,42
63 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:49:52 01:25:50 1,15 5,82
64 HABER NTV 08:59:58 00:13:24 1,15 9,47
65 TÜRKİYE'NİN EKRANI TRT 1 16:19:43 00:05:01 1,12 6,08
66 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 22:17:43 00:27:23 1,1 3,02
67 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FOX 11:44:23 01:20:48 1,1 4,65
68 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:34:29 00:04:31 1,06 3,64
69 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 24:54:57 01:05:02 1,06 6,2
70 YÜZEN ASLANLAR SAMANYOLU TV 16:53:59 00:23:38 1,06 5,02
71 ŞENLİKNAME: BİR İSTANBUL MASALI ATV 24:13:27 01:33:25 1,05 4,97
72 SELENA (TKR) ATV 08:59:19 01:27:19 1,01 6,05
73 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 18:58:33 01:14:03 0,98 3,31
74 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU FOX 07:25:31 02:07:26 0,98 9,76
75 FUTBOL ATEŞİ – ANALIZ TRT 3 GRUBU 22:47:17 00:17:20 0,97 2,76
76 KANIT (TKR) TV2 24:56:02 01:02:38 0,95 5,57
77 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 21:26:30 00:19:34 0,94 2,74
78 HABER SAMANYOLU HABER 25:53:49 00:06:10 0,92 6,71
79 CANIM BENİM FOX 24:39:41 00:39:41 0,92 4,25
80 HAVA DURUMU NTV 08:50:07 00:02:12 0,91 8,64
81 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:24:37 0,9 10,2
82 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:37 00:13:09 0,89 3,99
83 OSCAR'A DOĞRU NTV 08:44:19 00:03:57 0,87 8,55
84 ORTAK TOPRAKLAR SAMANYOLU TV 16:21:22 00:25:12 0,87 4,58
85 A PROJESİ 2 KANAL 7 24:23:43 01:09:13 0,87 4,16
86 SPOR TRT HABER 17:22:25 00:05:13 0,85 3,77
87 HATÇE SOSYETEDE (TV FİLMİ) KANAL 7 16:01:16 01:30:04 0,83 4,08
88 THE L.A. COMPLEX (TKR) TV2 23:20:21 00:41:29 0,82 2,41
89 ÇÖL EJDERHALARI (DRAGONS OF THE NAMIB) SAMANYOLU TV 02:30:13 00:25:54 0,81 13,1
90 OLDU TEŞEKKÜRLER (TKR) SHOW TV 24:17:58 01:16:12 0,8 3,59
91 GAREZ KANALTÜRK 25:02:40 00:57:19 0,79 4,82
92 HABER 23 HABERTÜRK 22:59:59 00:12:32 0,79 2,24
93 AFACAN KÖPEK 2 BEETHOVEN SAMANYOLU TV 12:45:22 01:09:08 0,78 3,69
94 ALİ AYŞE'Yİ SEVİYOR (TKR) FOX 02:00:00 01:18:56 0,78 11,9
95 ZAMANIN RUHU TRT 1 10:25:04 00:10:38 0,77 3,81
96 HABER TRT HABER 23:59:19 00:15:57 0,77 2,33
97 EMRET KOMUTANIM – YENİDEN – KAMERA ARKASI KANALTÜRK 24:46:44 00:12:54 0,74 3,19
98 HIZIR EKİP – TUT ELİMDEN (TKR) SAMANYOLU TV 24:17:08 01:24:15 0,74 3,44
99 HABER 08 HABERTÜRK 08:00:02 00:15:31 0,73 9,82
100 KAHRAMAN DÖRTLÜ TV2 11:53:59 01:24:29 0,71 3,1

ETİKETLER: , , , , , ,
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.