İstanbul 8 °C
Hafif Yağmurlu
11 Aralık 2016 Pazar günü tv reyting sonuçları açıklandı.
İstanbul Beşiktaş’taki hain terör saldırısının ardından ilan edilen ulusal yasla birlikte kanallar da yayın akışlarını değiştirmişti. Kanal D’de yayınlanan Dağ filmi Total ve AB gruplarında birinci sırada yer aldu.
Pazar akşamı en fazla izlenen haber bülteni ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber oldu. Fox Haber’in ardından Show TV, ATV ve Kanal D ana haber bültenleri yer aldı.
TOTAL
Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAG (T.S) | KANAL D | 20:21:28 | 21:50:40 | 5.35 | 12.1 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:30:27 | 4.78 | 11.92 |
3 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MEVLID KANDILI OZEL | ATV | 20:00:15 | 23:00:23 | 4.75 | 10.84 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:48:03 | 19:59:48 | 4.47 | 11.58 |
5 | DAG (T.S) (TKR) | KANAL D | 21:51:09 | 23:18:39 | 4.26 | 10.04 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:02:22 | 19:56:30 | 4.11 | 10.58 |
7 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:01 | 18:48:03 | 3.39 | 9.52 |
8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:35 | 20:21:04 | 3.31 | 8.32 |
9 | FETIH 1453 (T.S) | FOX TV | 20:36:24 | 23:24:33 | 3.25 | 7.46 |
10 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:06 | 18:51:31 | 3.13 | 9.07 |
11 | PROFESYONEL (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21:29:25 | 23:00:19 | 3.03 | 6.89 |
12 | MEVLID KANDILI OZEL | KANAL 7 | 19:50:21 | 21:27:18 | 3.01 | 6.95 |
13 | ATV HABER | ATV | 18:40:05 | 19:02:17 | 2.92 | 7.92 |
14 | MEVLIT KANDILI OZEL | FOX TV | 20:30:32 | 20:36:19 | 2.86 | 6.58 |
15 | PROFESYONEL (Y.S) | STAR TV | 19:58:11 | 21:29:04 | 2.83 | 6.5 |
16 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:27:14 | 17:59:06 | 2.74 | 10.02 |
17 | YASAK KRALLIK (Y.S) | SHOW TV | 19:59:59 | 21:50:37 | 2.73 | 6.24 |
18 | MEVLID KANDILI | TRT 1 | 20:06:57 | 22:08:14 | 2.66 | 6.02 |
19 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MEVLID KANDILI | SHOW TV | 21:51:32 | 24:11:27 | 2.54 | 6.68 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:12 | 19:59:48 | 2.44 | 5.95 |
21 | HELAL SUT (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:27:29 | 23:01:33 | 2.39 | 5.47 |
22 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:58:35 | 2.3 | 6.22 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:04 | 19:57:55 | 2.24 | 5.75 |
24 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 12:39:16 | 15:44:26 | 2.13 | 9.25 |
25 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:44:52 | 18:35:38 | 2.1 | 7.44 |
26 | ANNE (TKR) | STAR TV | 16:57:56 | 18:59:59 | 2.09 | 6.51 |
27 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 23:00:40 | 25:25:56 | 1.99 | 8.1 |
28 | PARKER (Y.S) | TV8 | 20:09:40 | 22:14:07 | 1.94 | 4.4 |
29 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:55:43 | 18:59:56 | 1.91 | 6.46 |
30 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 20:02:55 | 20:06:52 | 1.82 | 4.36 |
31 | EN GUZEL RUYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:01:44 | 24:31:11 | 1.73 | 5.81 |
32 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:36 | 11:21:15 | 1.73 | 8.05 |
33 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:17 | 18:30:13 | 1.71 | 5.18 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:25:13 | 20:02:02 | 1.69 | 4.25 |
35 | DEVRIM ARABALARI (T.S) | TV8 | 18:03:52 | 20:09:30 | 1.64 | 4.37 |
36 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20:03:16 | 20:25:25 | 1.62 | 3.83 |
37 | GLORY COLLISION (TKR) | TV8 | 22:14:17 | 24:24:50 | 1.6 | 4.62 |
38 | BIZIM HIKAYE (T.S) | ATV | 23:00:49 | 25:09:15 | 1.6 | 6.2 |
39 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:51:59 | 16:57:35 | 1.58 | 7 |
40 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:21:45 | 20:02:49 | 1.56 | 3.92 |
41 | SINIR KASIFI (Y.S) | TRT 1 | 10:06:55 | 11:50:34 | 1.53 | 6.99 |
42 | TASIYICI (TKR) | ATV | 11:21:36 | 12:38:55 | 1.5 | 5.92 |
43 | DORU | TRT COCUK | 18:30:42 | 18:57:16 | 1.49 | 4.11 |
44 | HEIDI | TRT COCUK | 11:21:50 | 11:52:46 | 1.49 | 5.9 |
45 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:58:30 | 19:24:44 | 1.48 | 3.88 |
46 | ICISLERI VE SAGLIK BAKANLARI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 11:36:12 | 11:45:02 | 1.47 | 5.81 |
47 | INTIKAM DOVUSU (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:16:22 | 1.45 | 12.22 |
48 | FETIH 1453 (T.S) (TKR) | FOX TV | 23:24:38 | 26:00:00 | 1.44 | 7.49 |
49 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 11:54:26 | 12:25:09 | 1.42 | 5.6 |
50 | NILOYA | TRT COCUK | 10:53:07 | 11:20:36 | 1.41 | 6.08 |
51 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 18:51:42 | 19:44:18 | 1.41 | 3.67 |
52 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:33:54 | 14:59:36 | 1.39 | 6.38 |
53 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:58:33 | 18:19:50 | 1.38 | 4.73 |
54 | KIRIMLI (T.S) | TRT 1 | 22:08:20 | 24:09:12 | 1.38 | 3.71 |
55 | NILOYA | TRT COCUK | 14:05:11 | 14:32:32 | 1.36 | 6.01 |
56 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:44 | 14:05:28 | 1.33 | 5.45 |
57 | SOGUTLU HACER ANA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:06:23 | 16:27:03 | 1.32 | 6.01 |
58 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17:32:58 | 18:03:42 | 1.3 | 4.28 |
59 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:30:11 | 17:49:13 | 1.29 | 4.37 |
60 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:26:49 | 12:53:38 | 1.28 | 5.12 |
61 | HABER 13 | TRT HABER | 13:20:52 | 13:55:28 | 1.28 | 5.32 |
62 | SEHITLERE SON GOREV | TRT HABER | 12:04:24 | 13:20:52 | 1.25 | 5 |
63 | IBI | TRT COCUK | 15:58:18 | 16:26:35 | 1.24 | 5.44 |
64 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:27:03 | 20:29:42 | 1.23 | 2.85 |
65 | KARE | TRT COCUK | 10:16:50 | 10:50:51 | 1.22 | 6.08 |
66 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 16:01:41 | 18:40:53 | 1.21 | 4.22 |
67 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 10:00:25 | 12:59:51 | 1.2 | 5.26 |
68 | HABER 17 | TRT HABER | 16:59:17 | 17:40:03 | 1.19 | 4.23 |
69 | 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI | TRT HABER | 11:45:08 | 11:53:39 | 1.19 | 4.68 |
70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:30:28 | 14:04:54 | 1.18 | 5.01 |
71 | HABER 18 | TRT HABER | 17:59:01 | 18:28:43 | 1.17 | 3.5 |
72 | HABER 11 | TRT HABER | 10:59:07 | 11:36:12 | 1.16 | 4.79 |
73 | HEIDI | TRT COCUK | 16:57:00 | 17:28:06 | 1.14 | 4.11 |
74 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:56:25 | 13:34:10 | 1.11 | 4.44 |
75 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:28:52 | 15:55:55 | 1.09 | 5.11 |
76 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:28:50 | 16:54:16 | 1.09 | 4.44 |
77 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:57:07 | 10:59:07 | 1.08 | 4.83 |
78 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08:00:00 | 10:00:15 | 1.07 | 11.45 |
79 | KARE | TRT COCUK | 12:55:23 | 13:28:49 | 1.05 | 4.2 |
80 | BES MILYONCUK BORC VERIR MISIN (T.S) | SHOW TV | 15:07:17 | 16:58:17 | 1.05 | 4.61 |
81 | HABER 10 | TRT HABER | 09:58:58 | 10:52:59 | 1.04 | 5.45 |
82 | MEVLID KANDILI OZEL | KANAL D | 23:18:56 | 24:27:43 | 1.02 | 3.66 |
83 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:36 | 15:28:34 | 1.02 | 4.69 |
84 | YASAK KRALLIK (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 24:11:33 | 25:54:53 | 1 | 6.53 |
85 | HAYAT SARKISI (TKR) | KANAL D | 09:46:41 | 13:07:34 | 0.99 | 4.42 |
86 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 10:00:01 | 12:54:43 | 0.99 | 4.34 |
87 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 13:34:21 | 15:06:12 | 0.98 | 4.34 |
88 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 09:48:15 | 10:15:05 | 0.98 | 5.9 |
89 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 13:08:03 | 16:01:12 | 0.97 | 4.29 |
90 | HABER 12 | TRT HABER | 11:59:38 | 12:04:24 | 0.97 | 3.82 |
91 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 14:26:54 | 14:32:08 | 0.96 | 4.32 |
92 | STADYUM | TRT SPOR | 20:45:32 | 24:02:23 | 0.95 | 2.35 |
93 | HABER 14 | TRT HABER | 14:00:49 | 14:41:12 | 0.95 | 4.22 |
94 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21:53:31 | 22:30:00 | 0.94 | 2.12 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 16:56:22 | 16:59:17 | 0.93 | 3.52 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 13:57:29 | 13:59:31 | 0.89 | 3.84 |
97 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:12:23 | 21:51:24 | 0.88 | 1.97 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 11:57:35 | 11:59:38 | 0.88 | 3.45 |
99 | KOD ADI SAHIN (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:55:08 | 0.86 | 8.95 |
100 | YETIM DUASI (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:00:28 | 11:56:14 | 0.85 | 3.44 |
AB
Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAG (T.S) | KANAL D | 20:21:28 | 21:50:40 | 5.97 | 14.18 |
2 | DAG (T.S) (TKR) | KANAL D | 21:51:09 | 23:18:39 | 4.2 | 10.24 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:48:03 | 19:59:48 | 4.11 | 11.59 |
4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:30:27 | 3.96 | 10.57 |
5 | FETIH 1453 (T.S) | FOX TV | 20:36:24 | 23:24:33 | 3.78 | 9.07 |
6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:35 | 20:21:04 | 3.28 | 8.84 |
7 | PROFESYONEL (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21:29:25 | 23:00:19 | 3.04 | 7.21 |
8 | PROFESYONEL (Y.S) | STAR TV | 19:58:11 | 21:29:04 | 2.79 | 6.74 |
9 | MEVLID KANDILI | TRT 1 | 20:06:57 | 22:08:14 | 2.74 | 6.5 |
10 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:01 | 18:48:03 | 2.63 | 8.45 |
11 | PARKER (Y.S) | TV8 | 20:09:40 | 22:14:07 | 2.61 | 6.2 |
12 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MEVLID KANDILI OZEL | ATV | 20:00:15 | 23:00:23 | 2.49 | 5.94 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:02:22 | 19:56:30 | 2.33 | 6.47 |
14 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 23:00:40 | 25:25:56 | 2.32 | 9.58 |
15 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MEVLID KANDILI | SHOW TV | 21:51:32 | 24:11:27 | 2.26 | 6.12 |
16 | YASAK KRALLIK (Y.S) | SHOW TV | 19:59:59 | 21:50:37 | 2.23 | 5.36 |
17 | ANNE (TKR) | STAR TV | 16:57:56 | 18:59:59 | 2.13 | 7.6 |
18 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:51:59 | 16:57:35 | 2.09 | 9.84 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:58:35 | 2.05 | 6.35 |
20 | ATV HABER | ATV | 18:40:05 | 19:02:17 | 2.04 | 6.32 |
21 | DEVRIM ARABALARI (T.S) | TV8 | 18:03:52 | 20:09:30 | 2 | 5.87 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:04 | 19:57:55 | 1.99 | 5.52 |
23 | KIRIMLI (T.S) | TRT 1 | 22:08:20 | 24:09:12 | 1.95 | 5.4 |
24 | MEVLIT KANDILI OZEL | FOX TV | 20:30:32 | 20:36:19 | 1.94 | 4.59 |
25 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 20:02:55 | 20:06:52 | 1.9 | 4.8 |
26 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:55:43 | 18:59:56 | 1.81 | 7 |
27 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17:32:58 | 18:03:42 | 1.8 | 6.74 |
28 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:27:14 | 17:59:06 | 1.78 | 7.37 |
29 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:58:33 | 18:19:50 | 1.77 | 6.95 |
30 | MEVLID KANDILI OZEL | KANAL 7 | 19:50:21 | 21:27:18 | 1.74 | 4.22 |
31 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:17 | 18:30:13 | 1.65 | 5.68 |
32 | BIZIM HIKAYE (T.S) | ATV | 23:00:49 | 25:09:15 | 1.63 | 6.4 |
33 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:12 | 19:59:48 | 1.57 | 4.04 |
34 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:06 | 18:51:31 | 1.52 | 5.01 |
35 | FETIH 1453 (T.S) (TKR) | FOX TV | 23:24:38 | 26:00:00 | 1.5 | 7.93 |
36 | GLORY COLLISION (TKR) | TV8 | 22:14:17 | 24:24:50 | 1.48 | 4.38 |
37 | BES MILYONCUK BORC VERIR MISIN (T.S) | SHOW TV | 15:07:17 | 16:58:17 | 1.47 | 7.11 |
38 | SINIR KASIFI (Y.S) | TRT 1 | 10:06:55 | 11:50:34 | 1.46 | 8.21 |
39 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:21:45 | 20:02:49 | 1.45 | 3.89 |
40 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20:03:16 | 20:25:25 | 1.44 | 3.56 |
41 | HABER 11 | TRT HABER | 10:59:07 | 11:36:12 | 1.43 | 6.86 |
42 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:30:11 | 17:49:13 | 1.42 | 5.54 |
43 | HAFIZ YUSUF EFENDI (T.S) | STAR TV | 25:26:17 | 26:00:00 | 1.42 | 15.04 |
44 | INTIKAM DOVUSU (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:16:22 | 1.4 | 11.85 |
45 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:44 | 14:05:28 | 1.37 | 5.56 |
46 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 16:01:41 | 18:40:53 | 1.34 | 5.32 |
47 | HABER 13 | TRT HABER | 13:20:52 | 13:55:28 | 1.34 | 5.5 |
48 | DORU | TRT COCUK | 18:30:42 | 18:57:16 | 1.31 | 4.13 |
49 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:57:07 | 10:59:07 | 1.29 | 7.11 |
50 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 13:08:03 | 16:01:12 | 1.29 | 5.8 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:25:13 | 20:02:02 | 1.28 | 3.42 |
52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:30:28 | 14:04:54 | 1.26 | 5.29 |
53 | TASIYICI (TKR) | ATV | 11:21:36 | 12:38:55 | 1.25 | 5.28 |
54 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 14:26:54 | 14:32:08 | 1.23 | 5.51 |
55 | ICISLERI VE SAGLIK BAKANLARI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 11:36:12 | 11:45:02 | 1.22 | 5.36 |
56 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 12:39:16 | 15:44:26 | 1.21 | 5.3 |
57 | HABER 14 | TRT HABER | 14:00:49 | 14:41:12 | 1.21 | 5.39 |
58 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:33:54 | 14:59:36 | 1.21 | 5.59 |
59 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:27:03 | 20:29:42 | 1.17 | 2.82 |
60 | STADYUM | TRT SPOR | 20:45:32 | 24:02:23 | 1.13 | 2.89 |
61 | BUYUK USTALAR (TKR) | TRT HABER | 14:41:17 | 14:55:19 | 1.11 | 5.17 |
62 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:44:52 | 18:35:38 | 1.1 | 4.41 |
63 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:58:30 | 19:24:44 | 1.1 | 3.16 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 13:57:29 | 13:59:31 | 1.09 | 4.68 |
65 | GULE GULE OTURUN (TKR) | TV8 | 15:44:19 | 17:32:48 | 1.09 | 4.93 |
66 | SEHITLERE SON GOREV | TRT HABER | 12:04:24 | 13:20:52 | 1.07 | 4.32 |
67 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 10:00:25 | 12:59:51 | 1.05 | 5.28 |
68 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 14:57:23 | 14:59:24 | 1.03 | 4.8 |
69 | NILOYA | TRT COCUK | 14:05:11 | 14:32:32 | 1.02 | 4.5 |
70 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 11:54:26 | 12:25:09 | 0.97 | 4.01 |
71 | HEIDI | TRT COCUK | 16:57:00 | 17:28:06 | 0.93 | 3.89 |
72 | DINLE KAZAN (TKR) | TRT 1 | 24:09:18 | 24:44:09 | 0.93 | 4.46 |
73 | HABER 10 | TRT HABER | 09:58:58 | 10:52:59 | 0.92 | 6.45 |
74 | KARE | TRT COCUK | 12:55:23 | 13:28:49 | 0.92 | 3.68 |
75 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:36 | 11:21:15 | 0.91 | 5.3 |
76 | HABER 15 | TRT HABER | 14:59:24 | 15:26:58 | 0.91 | 4.36 |
77 | SPOR | TRT 1 | 19:16:20 | 19:21:45 | 0.9 | 2.55 |
78 | 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI | TRT HABER | 11:45:08 | 11:53:39 | 0.88 | 3.77 |
79 | HABER 18 | TRT HABER | 17:59:01 | 18:28:43 | 0.87 | 2.95 |
80 | OZLEM DENIZMEN’LE KADINCA | STAR TV | 11:59:35 | 13:51:38 | 0.87 | 3.5 |
81 | HAYAT SARKISI (TKR) | KANAL D | 09:46:41 | 13:07:34 | 0.86 | 4.37 |
82 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 18:51:42 | 19:44:18 | 0.85 | 2.44 |
83 | HELAL SUT (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:27:29 | 23:01:33 | 0.85 | 2.03 |
84 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 14:00:00 | 15:55:33 | 0.85 | 3.95 |
85 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 10:52:10 | 11:59:14 | 0.84 | 3.92 |
86 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:26:49 | 12:53:38 | 0.84 | 3.36 |
87 | HEIDI | TRT COCUK | 11:21:50 | 11:52:46 | 0.84 | 3.68 |
88 | NILOYA | TRT COCUK | 10:53:07 | 11:20:36 | 0.83 | 4.26 |
89 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 10:00:01 | 12:54:43 | 0.82 | 4.17 |
90 | KOBRA TAKIBI | TEVE2 | 23:40:54 | 24:28:39 | 0.82 | 3.25 |
91 | ALTIN PETEK (TKR) | TRT 1 | 17:01:55 | 19:06:27 | 0.82 | 2.89 |
92 | HABER 12 | TRT HABER | 11:59:38 | 12:04:24 | 0.82 | 3.39 |
93 | IBI | TRT COCUK | 15:58:18 | 16:26:35 | 0.81 | 4 |
94 | SILIKON VADISI | SHOW TV | 14:05:44 | 15:07:01 | 0.8 | 3.59 |
95 | 7C | DISNEY CHANNEL | 14:00:08 | 14:21:44 | 0.79 | 3.49 |
96 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08:00:00 | 10:00:15 | 0.78 | 11.56 |
97 | KARE | TRT COCUK | 10:16:50 | 10:50:51 | 0.78 | 5.11 |
98 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:28:50 | 16:54:16 | 0.78 | 3.49 |
99 | 1 ALP 3 COCUK (TKR) | TV8 | 10:53:26 | 15:44:09 | 0.75 | 3.33 |
100 | INSAN DOGAYA KARSI | TRT BELGESEL VE TURIZM | 21:55:48 | 22:39:48 | 0.74 | 1.73 |
ABC1
1 DAG (T.S) | KANAL D | 20:21:28 | 21:50:40 | 5.94 | 13.69 | |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:30:27 | 4.74 | 12.34 |
3 | DAG (T.S) (TKR) | KANAL D | 21:51:09 | 23:18:39 | 4.39 | 10.09 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:48:03 | 19:59:48 | 3.98 | 10.87 |
5 | PROFESYONEL (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21:29:25 | 23:00:19 | 3.55 | 8.01 |
6 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MEVLID KANDILI OZEL | ATV | 20:00:15 | 23:00:23 | 3.54 | 8.15 |
7 | FETIH 1453 (T.S) | FOX TV | 20:36:24 | 23:24:33 | 3.51 | 8.04 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:02:22 | 19:56:30 | 3.26 | 8.78 |
9 | PROFESYONEL (Y.S) | STAR TV | 19:58:11 | 21:29:04 | 3.11 | 7.33 |
10 | MEVLID KANDILI | TRT 1 | 20:06:57 | 22:08:14 | 2.93 | 6.76 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:35 | 20:21:04 | 2.9 | 7.61 |
12 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:01 | 18:48:03 | 2.85 | 8.83 |
13 | MEVLID KANDILI OZEL | KANAL 7 | 19:50:21 | 21:27:18 | 2.55 | 6.04 |
14 | PARKER (Y.S) | TV8 | 20:09:40 | 22:14:07 | 2.44 | 5.63 |
15 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 23:00:40 | 25:25:56 | 2.42 | 9 |
16 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MEVLID KANDILI | SHOW TV | 21:51:32 | 24:11:27 | 2.39 | 6.02 |
17 | ATV HABER | ATV | 18:40:05 | 19:02:17 | 2.34 | 6.94 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:12 | 19:59:48 | 2.32 | 5.82 |
19 | MEVLIT KANDILI OZEL | FOX TV | 20:30:32 | 20:36:19 | 2.27 | 5.32 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:04 | 19:57:55 | 2.24 | 6.02 |
21 | YASAK KRALLIK (Y.S) | SHOW TV | 19:59:59 | 21:50:37 | 2.17 | 5.08 |
22 | ANNE (TKR) | STAR TV | 16:57:56 | 18:59:59 | 2.11 | 7.15 |
23 | FETIH 1453 (T.S) (TKR) | FOX TV | 23:24:38 | 26:00:00 | 1.99 | 9.39 |
24 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:51:59 | 16:57:35 | 1.97 | 8.82 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:58:35 | 1.94 | 5.72 |
26 | BIZIM HIKAYE (T.S) | ATV | 23:00:49 | 25:09:15 | 1.92 | 6.8 |
27 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:55:43 | 18:59:56 | 1.88 | 6.84 |
28 | KIRIMLI (T.S) | TRT 1 | 22:08:20 | 24:09:12 | 1.87 | 4.77 |
29 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 20:02:55 | 20:06:52 | 1.85 | 4.59 |
30 | SINIR KASIFI (Y.S) | TRT 1 | 10:06:55 | 11:50:34 | 1.84 | 9.34 |
31 | INTIKAM DOVUSU (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:16:22 | 1.76 | 12.48 |
32 | DEVRIM ARABALARI (T.S) | TV8 | 18:03:52 | 20:09:30 | 1.74 | 4.97 |
33 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:06 | 18:51:31 | 1.73 | 5.5 |
34 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:44:52 | 18:35:38 | 1.71 | 6.48 |
35 | GLORY COLLISION (TKR) | TV8 | 22:14:17 | 24:24:50 | 1.68 | 4.55 |
36 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:27:14 | 17:59:06 | 1.63 | 6.33 |
37 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 12:39:16 | 15:44:26 | 1.62 | 6.88 |
38 | HELAL SUT (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:27:29 | 23:01:33 | 1.53 | 3.47 |
39 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:58:33 | 18:19:50 | 1.52 | 5.6 |
40 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:44 | 14:05:28 | 1.51 | 6.02 |
41 | HEIDI | TRT COCUK | 11:21:50 | 11:52:46 | 1.49 | 6.23 |
42 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:33:54 | 14:59:36 | 1.44 | 6.47 |
43 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17:32:58 | 18:03:42 | 1.44 | 5.1 |
44 | NILOYA | TRT COCUK | 10:53:07 | 11:20:36 | 1.43 | 6.79 |
45 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 11:54:26 | 12:25:09 | 1.43 | 5.74 |
46 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:36 | 11:21:15 | 1.39 | 7.18 |
47 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:50:17 | 18:30:13 | 1.37 | 4.52 |
48 | NILOYA | TRT COCUK | 14:05:11 | 14:32:32 | 1.37 | 5.93 |
49 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:30:28 | 14:04:54 | 1.37 | 5.65 |
50 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 16:01:41 | 18:40:53 | 1.37 | 5.1 |
51 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:58:30 | 19:24:44 | 1.34 | 3.72 |
52 | ICISLERI VE SAGLIK BAKANLARI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 11:36:12 | 11:45:02 | 1.3 | 5.42 |
53 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:26:49 | 12:53:38 | 1.29 | 4.97 |
