İstanbul 6 °C
Hafif Yağmurlu
06.01.2013 SBT TOP100 TUM KISILER | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE | STAR TV | 20:24:54 | 02:19:46 | 12,24 | 27,71 |
2 | BEN BİLMEM EŞİM BİLİR | KANAL D | 19:44:05 | 03:08:07 | 10,42 | 23,75 |
3 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) | STAR TV | 19:29:46 | 00:55:08 | 7,96 | 18,74 |
4 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 00:32:05 | 5,69 | 13,88 |
5 | GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 18:24:28 | 01:01:37 | 5,14 | 12,73 |
6 | HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK | KANAL D | 17:05:17 | 01:34:16 | 4,78 | 12,69 |
7 | SAMANYOLU ANA HABER | STV | 17:50:58 | 00:45:15 | 4,73 | 12,23 |
8 | HAYAT DEVAM EDİYOR | ATV | 20:00:08 | 01:29:04 | 4,61 | 10,29 |
9 | FARKLI DESENLER: FERİDE | STV | 19:58:45 | 01:37:54 | 4,6 | 10,31 |
10 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:00:16 | 00:46:39 | 4,52 | 10,94 |
11 | TUBA ATAV İLE ANA HABER | SHOW TV | 18:58:27 | 00:47:06 | 4,27 | 10,34 |
12 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:56:59 | 01:34:04 | 4,08 | 12,84 |
13 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (TKR) | ATV | 17:44:07 | 00:57:22 | 4,03 | 10,36 |
14 | MASKELİ BEŞLER: KIBRIS | KANAL D | 11:18:03 | 01:27:34 | 4,02 | 12,34 |
15 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 14:07:40 | 03:52:48 | 4 | 11,77 |
16 | ORTAK TOPRAKLAR | STV | 17:26:23 | 00:24:35 | 3,88 | 10,59 |
17 | SESSİZ ÇIĞLIK | KANAL D | 23:32:44 | 01:16:54 | 3,77 | 14,23 |
18 | KREM | ATV | 22:15:48 | 01:23:17 | 3,58 | 9,33 |
19 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:29:41 | 00:47:09 | 3,5 | 8,69 |
20 | GENİŞ AİLE (TKR) | KANAL D | 12:59:08 | 01:29:54 | 3,23 | 10,18 |
21 | FARKLI DESENLER: FERİDE – OZET (TKR) | STV | 18:50:11 | 00:58:25 | 3,21 | 7,74 |
22 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:29:33 | 00:45:33 | 3,06 | 10 |
23 | KANUN ADAMI | TRT 1 | 10:22:00 | 01:31:54 | 2,99 | 10,29 |
24 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 19:59:06 | 03:26:33 | 2,86 | 6,89 |
25 | SAVANNAH’TA KOMŞULUK | STV | 16:45:46 | 00:25:51 | 2,68 | 7,86 |
26 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 13:12:15 | 02:03:48 | 2,6 | 8,3 |
27 | ALEV ALEV (TKR) | ATV | 16:02:35 | 01:14:30 | 2,52 | 7,44 |
28 | KREM – OZET (TKR) | ATV | 21:59:28 | 00:16:20 | 2,46 | 5,39 |
29 | PAZAR SÜRPRİZİ | SHOW TV | 09:57:54 | 02:06:17 | 2,44 | 8,35 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:30 | 00:00:34 | 2,43 | 5,7 |
31 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 20:05:10 | 01:36:17 | 2,41 | 5,4 |
32 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 10:51:40 | 01:40:38 | 2,39 | 7,54 |
33 | SÜPER STARLIFE | STAR TV | 11:59:49 | 01:30:14 | 2,37 | 7,33 |
34 | YASEMİN YALÇIN İLE YILBAŞIÖZEL 2011 (TKR) | FOX | 14:59:54 | 02:38:49 | 2,3 | 6,86 |
35 | AYNA (TKR) | STV | 10:53:10 | 01:26:09 | 2,17 | 6,88 |
36 | TEHLİKELİ HAYVANLAR – PİTONLAR VE KOBRALAR 2 | STV | 16:25:22 | 00:14:33 | 2,15 | 6,59 |
37 | SELENA (TKR) | ATV | 09:01:54 | 01:29:56 | 2,15 | 11,34 |
38 | ŞANSLI MASA (TKR) | KANAL D | 09:27:18 | 01:33:11 | 2,09 | 9,2 |
39 | TRT 1 BİLGİ EKRANI | TRT 1 | 11:59:28 | 00:03:03 | 1,99 | 6,05 |
40 | MERHABA HAYAT – OZET (TKR) | FOX | 19:34:36 | 00:25:39 | 1,97 | 4,64 |
41 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:25 | 00:25:56 | 1,95 | 4,76 |
42 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 13:00:32 | 00:16:13 | 1,94 | 6,03 |
43 | HAFTASONU HABERLERİ | KANAL 7 | 18:00:11 | 00:46:30 | 1,89 | 4,84 |
44 | FARKLI DESENLER: FERİDE (TKR) | STV | 14:13:54 | 01:48:24 | 1,89 | 6,04 |
45 | ÖMER MUHTAR: ÇÖL ASLANI | TRT 1 | 12:04:02 | 00:47:58 | 1,85 | 5,66 |
46 | ALDATMACA | ATV | 24:16:05 | 01:23:50 | 1,82 | 10,07 |
47 | DİZİ TV | ATV | 13:01:34 | 00:10:41 | 1,81 | 5,64 |
48 | DÖVÜŞÇÜ | TRT 1 | 21:56:16 | 01:45:54 | 1,79 | 4,43 |
49 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:16:45 | 00:02:55 | 1,79 | 5,5 |
50 | MERHABA HAYAT | FOX | 20:05:22 | 01:31:01 | 1,77 | 3,98 |
51 | BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI | TRT 1 | 13:27:33 | 00:30:08 | 1,77 | 5,55 |
52 | 20 DAKİKA (TKR) | STAR TV | 16:26:59 | 01:38:53 | 1,76 | 4,92 |
53 | PARANIN ESİRİ | KANAL 7 | 13:16:40 | 01:12:14 | 1,72 | 5,41 |
54 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:43:03 | 00:04:06 | 1,67 | 3,99 |
55 | AVRUPA AVRUPA – OZET (TKR) | TRT 1 | 19:50:00 | 00:10:37 | 1,66 | 3,89 |
56 | YEMEKTEYİZ (TKR) | FOX | 12:59:14 | 01:33:00 | 1,65 | 5,23 |
57 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 12:02:42 | 00:42:43 | 1,64 | 5,02 |
58 | KORKUSUZ (YABANCI SİNEMA) | TRT 1 | 24:03:37 | 01:36:26 | 1,64 | 8,38 |
59 | 6 MANTI | TRT 1 | 17:57:27 | 00:57:25 | 1,6 | 4,08 |
60 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:32:11 | 00:04:33 | 1,58 | 3,76 |
61 | NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR – EKİP 1 (TKR) | STV | 12:34:59 | 01:16:27 | 1,58 | 4,92 |
62 | EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN (TKR) | SHOW TV | 12:42:28 | 01:11:04 | 1,57 | 4,9 |
63 | BÜYÜK RİSK! – KOLAJ (TKR) | STAR TV | 13:59:56 | 00:54:23 | 1,56 | 4,98 |
64 | İMKANSIZ KARAOKE – YILBASIOZEL (TKR) | FOX | 24:01:17 | 01:14:46 | 1,53 | 7,48 |
65 | EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) | STAR TV | 15:12:22 | 00:16:49 | 1,53 | 4,96 |
66 | ÖLÜMCÜL MESAJ | KANAL D | 02:00:00 | 00:30:45 | 1,53 | 13,19 |
67 | ŞANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 25:04:18 | 00:45:52 | 1,49 | 11,17 |
68 | KARA MURAT: DENİZLER HAKİMİ | KANAL 7 | 18:58:54 | 01:22:59 | 1,48 | 3,5 |
69 | FENERBAHÇE – GALATASARAY SPOR TOTO KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FİNAL ÖZETİ | SHOW TV | 24:15:19 | 00:08:06 | 1,46 | 5,86 |
70 | MERHABA HAYAT (TKR) | FOX | 22:17:11 | 01:28:59 | 1,44 | 3,62 |
71 | HAVA DURUMU | STV | 18:48:06 | 00:00:39 | 1,44 | 3,59 |
72 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 24:23:25 | 00:14:36 | 1,4 | 6,22 |
73 | TALİH KUŞU | KANAL 7 | 20:51:28 | 01:27:23 | 1,39 | 3,09 |
74 | SPORDA BUGÜN | STV | 18:48:45 | 00:01:26 | 1,37 | 3,42 |
75 | YASEMİNCE (TKR) | KANAL 7 | 16:04:12 | 01:25:04 | 1,33 | 3,86 |
76 | SINBAD | STAR TV | 15:29:11 | 00:42:02 | 1,29 | 4,07 |
77 | VE İNSAN ALDANDI – BİTMEYEN HİKAYE | STV | 22:00:56 | 01:24:50 | 1,28 | 3,11 |
78 | AVRUPA AVRUPA – KLIP | TRT 1 | 13:57:41 | 00:02:52 | 1,28 | 4,07 |
79 | ŞUBAT – KLIP | TRT 1 | 10:13:49 | 00:06:38 | 1,25 | 5,68 |
80 | LION BATTLE ZONE (ASLANLARIN SAVAŞ ALANI) | KANAL 7 | 12:17:36 | 00:44:51 | 1,24 | 3,83 |
81 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:01:11 | 00:49:35 | 1,24 | 3,17 |
82 | MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 07:25:29 | 02:59:15 | 1,2 | 8,88 |
83 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:57:58 | 00:01:08 | 1,2 | 2,81 |
84 | SINBAD (TKR) | STAR TV | 24:28:17 | 00:42:03 | 1,19 | 6,01 |
85 | GEZEBİLSEM | KANAL 7 | 14:50:00 | 00:57:56 | 1,17 | 3,79 |
86 | FOX ANA HABER – GECE (TKR) | FOX | 25:26:01 | 00:33:58 | 1,17 | 10,13 |
87 | ŞEFFAF ODA | FOX | 10:55:39 | 00:52:24 | 1,15 | 3,75 |
88 | KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) | TRT 1 | 08:46:59 | 00:47:43 | 1,15 | 8,84 |
89 | FOX ANA HABER – GECE (TKR) | FOX | 02:00:00 | 00:52:37 | 1,11 | 10,77 |
90 | HAMILTON | KANALTÜRK | 19:53:16 | 01:38:58 | 1,07 | 2,41 |
91 | BEŞİNCİ BOYUT (TKR) | STV | 09:14:02 | 01:13:02 | 1,02 | 5,1 |
92 | İNTİKAM PEŞİNDE | STV | 23:50:38 | 01:34:08 | 1,02 | 4,87 |
93 | DR. YASEMİN BRADLEY İLE REÇETESİZ HAYAT | TRT HABER | 14:20:43 | 00:34:40 | 1,02 | 3,26 |
94 | UZAY YOLU: NEMESIS | TRT 1 | 15:50:40 | 01:49:33 | 0,99 | 2,95 |
95 | GÖR DÜĞÜN GİBİ | KANALTÜRK | 16:39:25 | 00:59:24 | 0,99 | 2,86 |
96 | HABER TADINDA – GUNDEM | TRT HABER | 10:14:04 | 01:39:29 | 0,98 | 3,47 |
97 | TURNALAR (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 24:27:47 | 01:07:07 | 0,97 | 5,55 |
98 | TELEGOL | TV 8 | 22:02:15 | 02:49:14 | 0,97 | 2,88 |
99 | HABER | TRT HABER | 11:59:25 | 00:20:45 | 0,97 | 2,92 |
100 | MUSTAFA KESER SİZLERLE | KANAL 7 | 22:47:35 | 01:20:20 | 0,96 | 2,81 |
06.01.2013 SBT TOP100 AB[2012] | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE | STAR TV | 20:24:54 | 02:19:46 | 10,95 | 27,3 |
2 | BEN BİLMEM EŞİM BİLİR | KANAL D | 19:44:05 | 03:08:07 | 10,6 | 26,77 |
3 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) | STAR TV | 19:29:46 | 00:55:08 | 7,48 | 20,05 |
4 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:00:16 | 00:46:39 | 5,28 | 14,98 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 00:32:05 | 5,03 | 14,47 |
6 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 20:05:10 | 01:36:17 | 4,99 | 12,25 |
7 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:29:33 | 00:45:33 | 4,34 | 15,39 |
8 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (TKR) | ATV | 17:44:07 | 00:57:22 | 4,18 | 12,94 |
9 | TUBA ATAV İLE ANA HABER | SHOW TV | 18:58:27 | 00:47:06 | 3,56 | 10,11 |
10 | HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK | KANAL D | 17:05:17 | 01:34:16 | 3,21 | 10,43 |
11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:30 | 00:00:34 | 3,1 | 8,41 |
12 | SAMANYOLU ANA HABER | STV | 17:50:58 | 00:45:15 | 3,08 | 9,65 |
13 | MASKELİ BEŞLER: KIBRIS | KANAL D | 11:18:03 | 01:27:34 | 2,94 | 12,59 |
14 | ORTAK TOPRAKLAR | STV | 17:26:23 | 00:24:35 | 2,94 | 10,19 |
15 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:25 | 00:25:56 | 2,93 | 8,5 |
16 | SESSİZ ÇIĞLIK | KANAL D | 23:32:44 | 01:16:54 | 2,92 | 11,83 |
17 | GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 18:24:28 | 01:01:37 | 2,76 | 8,1 |
18 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:29:41 | 00:47:09 | 2,72 | 8,01 |
19 | ŞANSLI MASA (TKR) | KANAL D | 09:27:18 | 01:33:11 | 2,52 | 14,64 |
20 | HAYAT DEVAM EDİYOR | ATV | 20:00:08 | 01:29:04 | 2,51 | 6,13 |
21 | 6 MANTI | TRT 1 | 17:57:27 | 00:57:25 | 2,45 | 7,48 |
22 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 14:07:40 | 03:52:48 | 2,28 | 8,38 |
23 | FARKLI DESENLER: FERİDE | STV | 19:58:45 | 01:37:54 | 2,26 | 5,57 |
24 | 20 DAKİKA (TKR) | STAR TV | 16:26:59 | 01:38:53 | 2,15 | 7,56 |
25 | ALDATMACA | ATV | 24:16:05 | 01:23:50 | 2,11 | 12,89 |
26 | GENİŞ AİLE (TKR) | KANAL D | 12:59:08 | 01:29:54 | 2,08 | 8,27 |
27 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 10:51:40 | 01:40:38 | 2,03 | 8,99 |
28 | KANUN ADAMI | TRT 1 | 10:22:00 | 01:31:54 | 1,95 | 9,55 |
29 | DÖVÜŞÇÜ | TRT 1 | 21:56:16 | 01:45:54 | 1,95 | 5,31 |
30 | AVRUPA AVRUPA – OZET (TKR) | TRT 1 | 19:50:00 | 00:10:37 | 1,8 | 4,92 |
31 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 13:12:15 | 02:03:48 | 1,79 | 7,16 |
32 | KREM | ATV | 22:15:48 | 01:23:17 | 1,78 | 5,09 |
33 | EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) | STAR TV | 15:12:22 | 00:16:49 | 1,75 | 7,03 |
34 | BİR ZAMANLAR AMERİKA’DA | KANALTÜRK | 02:00:00 | 00:31:08 | 1,73 | 12,96 |
35 | UZAY YOLU: NEMESIS | TRT 1 | 15:50:40 | 01:49:33 | 1,69 | 6,35 |
36 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 19:59:06 | 03:26:33 | 1,69 | 4,46 |
37 | SINBAD (TKR) | STAR TV | 24:28:17 | 00:42:03 | 1,68 | 8,96 |
38 | BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI | TRT 1 | 13:27:33 | 00:30:08 | 1,66 | 6,33 |
39 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:43:03 | 00:04:06 | 1,63 | 4,52 |
40 | ÖLÜMCÜL MESAJ | KANAL D | 02:00:00 | 00:30:45 | 1,63 | 12,16 |
41 | SELENA (TKR) | ATV | 09:01:54 | 01:29:56 | 1,61 | 10,74 |
42 | YASEMİN YALÇIN İLE YILBAŞI ÖZEL 2011 (TKR) | FOX | 14:59:54 | 02:38:49 | 1,6 | 6 |
43 | TELEGOL | TV 8 | 22:02:15 | 02:49:14 | 1,59 | 5,16 |
44 | ÖMER MUHTAR: ÇÖL ASLANI | TRT 1 | 12:04:02 | 00:47:58 | 1,57 | 6,53 |
45 | YEMEKTEYİZ (TKR) | FOX | 12:59:14 | 01:33:00 | 1,54 | 6,15 |
46 | DİZİ TV | ATV | 13:01:34 | 00:10:41 | 1,54 | 6,22 |
47 | PAZAR SÜRPRİZİ | SHOW TV | 09:57:54 | 02:06:17 | 1,54 | 7,35 |
48 | AVRUPA AVRUPA – KLIP | TRT 1 | 13:57:41 | 00:02:52 | 1,51 | 6,08 |
49 | ŞUBAT – KLIP | TRT 1 | 10:13:49 | 00:06:38 | 1,49 | 8,01 |
50 | MERHABA HAYAT (TKR) | FOX | 22:17:11 | 01:28:59 | 1,48 | 4,06 |
51 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:32:11 | 00:04:33 | 1,47 | 4,06 |
52 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:56:59 | 01:34:04 | 1,44 | 5,69 |
53 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:01:11 | 00:49:35 | 1,44 | 4,38 |
54 | MERHABA HAYAT – OZET (TKR) | FOX | 19:34:36 | 00:25:39 | 1,42 | 3,86 |
55 | SÜPER STARLIFE | STAR TV | 11:59:49 | 01:30:14 | 1,39 | 5,62 |
56 | SAVANNAH’TA KOMŞULUK | STV | 16:45:46 | 00:25:51 | 1,39 | 5,14 |
57 | ALEV ALEV (TKR) | ATV | 16:02:35 | 01:14:30 | 1,37 | 5,14 |
58 | BÜYÜK RİSK! – KOLAJ (TKR) | STAR TV | 13:59:56 | 00:54:23 | 1,37 | 5,58 |
59 | GÖR DÜĞÜN GİBİ | KANALTÜRK | 16:39:25 | 00:59:24 | 1,32 | 4,85 |
60 | TALİH KUŞU | KANAL 7 | 20:51:28 | 01:27:23 | 1,29 | 3,16 |
61 | EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN (TKR) | SHOW TV | 12:42:28 | 01:11:04 | 1,29 | 5,15 |
62 | HABER 17 | HABERTÜRK | 17:00:02 | 00:05:08 | 1,26 | 4,62 |
63 | KORKUSUZ (YABANCI SİNEMA) | TRT 1 | 24:03:37 | 01:36:26 | 1,26 | 7,07 |
64 | DR. YASEMİN BRADLEY İLE REÇETESİZ HAYAT | TRT HABER | 14:20:43 | 00:34:40 | 1,26 | 5,05 |
65 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 24:23:25 | 00:14:36 | 1,25 | 6,01 |
66 | DÜNYAYI GEZİYORUM | KANALTÜRK | 13:38:24 | 00:55:16 | 1,24 | 4,93 |
67 | HAMILTON | KANALTÜRK | 19:53:16 | 01:38:58 | 1,23 | 3,05 |
68 | 20 DAKİKA (TKR) | STAR TV | 02:48:04 | 01:38:14 | 1,23 | 24,99 |
69 | HABER | TRT HABER | 15:59:20 | 00:16:51 | 1,23 | 4,79 |
70 | MERHABA HAYAT | FOX | 20:05:22 | 01:31:01 | 1,22 | 3 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:16:45 | 00:02:55 | 1,22 | 4,82 |
72 | SPOR VİZYON | CNN TÜRK | 17:43:51 | 00:04:46 | 1,21 | 4,06 |
73 | FARKLI DESENLER: FERİDE – OZET (TKR) | STV | 18:50:11 | 00:58:25 | 1,21 | 3,43 |
74 | AYNA (TKR) | STV | 10:53:10 | 01:26:09 | 1,17 | 5,26 |
75 | HABER | NTV | 22:59:48 | 00:24:39 | 1,14 | 3,07 |
76 | KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) | TRT 1 | 08:46:59 | 00:47:43 | 1,13 | 10,67 |
77 | ZAMANIN RUHU | TRT 1 | 14:02:39 | 00:10:05 | 1,13 | 4,63 |
78 | TEK NEFES (TKR) | TRT HABER | 15:18:14 | 00:32:30 | 1,11 | 4,48 |
79 | KREM – OZET (TKR) | ATV | 21:59:28 | 00:16:20 | 1,06 | 2,62 |
80 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 12:02:42 | 00:42:43 | 1,05 | 4,4 |
81 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:57:58 | 00:01:08 | 1,05 | 2,84 |
82 | HABER | TRT HABER | 14:01:46 | 00:15:30 | 1,05 | 4,31 |
83 | 6 MANTI – OZET (TKR) | TRT 1 | 17:51:23 | 00:06:04 | 1,04 | 3,45 |
84 | TATLI SÜRPRİZLER | KANALTÜRK | 16:00:09 | 00:28:13 | 1,03 | 4 |
85 | ŞANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 25:04:18 | 00:45:52 | 1,03 | 9,38 |
86 | CANLI YAYIN | HABERTÜRK | 13:51:47 | 00:09:32 | 1,02 | 4 |
87 | AIRPORT – ROTA | HABERTÜRK | 15:43:38 | 00:09:13 | 1,02 | 4,16 |
88 | ZİRVEDEKİLER | TRT 1 | 09:40:33 | 00:30:24 | 1 | 6,24 |
89 | ŞUBAT – KLIP | TRT 1 | 15:40:21 | 00:06:42 | 1 | 4,11 |
90 | ŞEHRİN SESLERİ | HABERTÜRK | 16:09:14 | 00:37:23 | 1 | 3,85 |
91 | MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 07:25:29 | 02:59:15 | 0,99 | 8,98 |
92 | HABER | NTV | 16:59:45 | 00:10:35 | 0,98 | 3,58 |
93 | HABER | TRT HABER | 11:59:25 | 00:20:45 | 0,98 | 4,2 |
94 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 15:56:48 | 00:02:32 | 0,98 | 3,92 |
95 | HAVA DURUMU | STV | 18:48:06 | 00:00:39 | 0,97 | 2,86 |
96 | SPORDA BUGÜN | STV | 18:48:45 | 00:01:26 | 0,97 | 2,85 |
97 | SINBAD | STAR TV | 15:29:11 | 00:42:02 | 0,96 | 3,78 |
98 | FENERBAHÇE – GALATASARAY SPOR TOTO KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FİNAL ÖZETİ | SHOW TV | 24:15:19 | 00:08:06 | 0,94 | 4,1 |
99 | SICAK GÜNDEM | KANALTÜRK | 17:50:00 | 00:11:11 | 0,94 | 3,09 |
100 | METEO ALARM | CNN TÜRK | 17:48:37 | 00:01:05 | 0,93 | 3,09 |
.