Dolar 32,3821
Euro 34,9864
Altın 2.326,78
BİST 9.079,97
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22 °C
Parçalı Bulutlu

12 Temmuz Cumartesi TNS reyting sonuçları

13.07.2014
A+
A-
12 Temmuz Cumartesi TNS reyting sonuçları

12 Temmuz 2014 Cumartesi TNS rating sonuçları açıklandı.

TOTAL 12 Temmuz 2014 Cumartesi
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 O SES COCUKLAR STAR TV 12.07.2014 20:53:56 23:30:29 5,55 22,67 24,48
2 BREZILYA-HOLLANDA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 12.07.2014 22:49:50 25:11:29 5,20 21,92 23,73
3 CARKIFELEK KANAL D 12.07.2014 20:00:17 21:45:12 4,13 17,01 24,28
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 12.07.2014 02:00:00 03:56:29 3,55 24,79 14,33
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 12.07.2014 19:44:12 21:29:50 3,26 13,63 23,92
6 AKREP KRAL 2 (Y.S) ATV 12.07.2014 21:30:11 23:38:21 3,16 12,94 24,45
7 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12.07.2014 23:31:22 25:39:42 2,58 11,55 22,39
8 O SES COCUKLAR OZET STAR TV 12.07.2014 19:54:45 20:53:56 2,53 10,85 23,30
9 ATV ANA HABER ATV 12.07.2014 18:59:29 19:43:03 2,36 11,45 20,61
10 HAVA DURUMU ATV 12.07.2014 19:43:08 19:43:52 2,32 10,95 21,21
11 ASLAN BACANAK (T.S) (TKR) SHOW TV 12.07.2014 17:01:06 18:42:06 2,17 11,91 18,23
12 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 12.07.2014 22:50:06 24:29:38 2,07 8,48 24,37
13 KANAL D HABER KANAL D 12.07.2014 18:59:55 19:59:59 2,06 9,96 20,68
14 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 12.07.2014 24:44:48 26:00:00 2,01 10,25 19,58
15 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12.07.2014 17:01:06 18:49:17 1,97 10,75 18,32
16 GULLU (T.S) SHOW TV 12.07.2014 15:24:14 17:00:50 1,94 11,31 17,15
17 DIGER YARIM (TKR) ATV 12.07.2014 23:38:41 25:35:00 1,92 8,76 21,88
18 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12.07.2014 22:30:35 24:44:42 1,89 7,86 24,09
19 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 12.07.2014 18:59:58 20:14:37 1,87 8,78 21,28
20 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 12.07.2014 19:46:02 21:00:31 1,84 7,95 23,11
21 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12.07.2014 12:00:34 14:00:25 1,83 11,02 16,63
22 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 12.07.2014 02:00:00 03:58:10 1,82 12,83 14,22
23 DIGER YARIM (TKR) ATV 12.07.2014 16:47:55 18:44:12 1,78 9,77 18,19
24 SHOW ANA HABER SHOW TV 12.07.2014 18:54:53 19:45:51 1,76 8,59 20,46
25 SAMMY’NIN MACERALARI (Y.S) SHOW TV 12.07.2014 21:00:47 22:49:50 1,75 7,09 24,66
26 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12.07.2014 14:43:58 16:37:49 1,74 10,20 17,08
27 SON (Y.S) KANAL D 12.07.2014 24:16:24 25:48:49 1,69 8,00 21,07
28 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 12.07.2014 20:50:31 23:05:01 1,56 6,36 24,51
29 ANA HABER TRT 1 12.07.2014 20:49:39 21:10:49 1,52 6,21 24,51
30 STAR ANA HABER STAR TV 12.07.2014 18:59:35 19:53:58 1,50 7,30 20,60
31 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 12.07.2014 16:45:50 18:46:32 1,47 8,06 18,21
32 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 12.07.2014 14:29:30 17:01:00 1,41 8,23 17,15
33 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 12.07.2014 21:45:30 24:15:35 1,38 5,69 24,32
34 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 12.07.2014 25:35:20 26:00:00 1,37 7,67 17,87
35 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 12.07.2014 25:03:09 26:00:00 1,31 7,05 18,62
36 RUHUMUN AYNASI (TKR) FOX TV 12.07.2014 12:28:13 14:28:50 1,30 7,75 16,82
37 MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 12.07.2014 16:58:39 18:52:18 1,28 6,94 18,39
38 TOM VE JERRY STAR TV 12.07.2014 16:39:02 16:57:51 1,26 7,19 17,52
39 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 12.07.2014 20:49:47 21:48:28 1,23 4,95 24,78
40 ADANALI (TKR) ATV 12.07.2014 09:50:08 11:59:58 1,20 9,28 12,88
41 CANIM KARDESIM TRT COCUK 12.07.2014 14:16:53 14:59:38 1,18 6,90 17,10
42 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 12.07.2014 12:19:29 14:35:59 1,17 6,95 16,79
43 HIRSIZIN OLUM OYUNU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12.07.2014 18:51:15 19:42:31 1,15 5,65 20,43
44 HAVA DURUMU TRT 1 12.07.2014 21:10:52 21:14:33 1,15 4,60 25,07
45 BENIM ALTI SEVGILIM (T.S) SHOW TV 12.07.2014 13:44:04 15:23:58 1,14 6,66 17,12
46 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 12.07.2014 02:22:53 03:56:32 1,13 8,36 13,57
47 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 12.07.2014 09:50:02 12:53:09 1,13 8,25 13,69
48 CICI ANNEM (TV FILMI) KANAL 7 12.07.2014 12:20:54 14:05:27 1,12 6,71 16,75
49 RUHUMUN AYNASI (TKR) FOX TV 12.07.2014 20:14:43 22:29:55 1,11 4,54 24,49
50 DOKSANLAR (TKR) ATV 12.07.2014 14:01:01 16:47:20 1,08 6,33 17,06
51 PIRDINO TRT COCUK 12.07.2014 11:47:48 12:26:48 1,07 6,80 15,70
52 ARI MAYA TRT COCUK 12.07.2014 10:28:35 11:14:28 1,05 8,20 12,76
53 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12.07.2014 13:55:28 14:14:34 1,04 6,07 17,09
54 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 12.07.2014 12:33:39 13:14:28 1,03 6,16 16,74
55 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 12.07.2014 19:14:17 20:49:27 0,98 4,42 22,26
56 MAGAZIN D KANAL D 12.07.2014 09:30:40 12:12:00 0,96 7,67 12,54
57 ARI MAYA TRT COCUK 12.07.2014 13:21:01 13:54:27 0,96 5,68 16,92
58 SUPER DADI (TKR) STAR TV 12.07.2014 10:43:28 12:03:28 0,95 6,83 13,90
59 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12.07.2014 10:58:28 12:28:07 0,95 6,49 14,63
60 NE GUZEL EVIM (TKR) STAR TV 12.07.2014 12:04:14 13:00:06 0,95 5,88 16,12
61 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 12.07.2014 25:40:20 26:00:00 0,95 5,26 17,98
62 ABUK SABUK BIR FILM (T.S) KANAL 7 12.07.2014 23:43:44 25:24:43 0,94 4,20 22,44
63 UC KAGITCILAR (TV FILMI) KANAL 7 12.07.2014 15:42:42 17:52:12 0,93 5,38 17,36
64 GOLGEDEKILER (TKR-GECE) SHOW TV 12.07.2014 24:29:49 25:02:58 0,93 4,26 21,87
65 KABE YOLLARINDA (TV FILMI) KANAL 7 12.07.2014 21:48:33 23:42:25 0,92 3,79 24,40
66 YARISCI TRT COCUK 12.07.2014 15:00:31 15:29:48 0,92 5,39 16,99
67 IFTAR SAATI KANAL 7 12.07.2014 17:53:35 20:48:39 0,89 4,29 20,81
68 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 12.07.2014 02:00:00 03:43:51 0,86 5,95 14,40
69 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12.07.2014 12:53:21 13:43:53 0,80 4,76 16,79
70 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 12.07.2014 09:33:29 10:26:18 0,78 7,96 9,76
71 DINOZOR TRENI TRT COCUK 12.07.2014 15:38:18 16:01:19 0,77 4,54 16,85
72 BOKS GECESI KANALTÜRK 12.07.2014 23:50:17 26:00:00 0,76 3,59 21,30
73 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12.07.2014 24:46:59 25:28:53 0,76 3,76 20,31
74 CICIKI TRT COCUK 12.07.2014 11:20:43 11:46:45 0,76 5,17 14,73
75 ALI BICIM SHOW (TKR) FOX TV 12.07.2014 02:00:00 02:22:36 0,74 5,05 14,60
76 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 12.07.2014 14:20:05 16:43:18 0,73 4,28 17,04
77 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 12.07.2014 12:52:45 14:19:44 0,73 4,31 16,86
78 MUCIZE LEZZETLER STAR TV 12.07.2014 13:00:47 13:57:45 0,72 4,27 16,80
79 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 12.07.2014 25:49:20 26:00:00 0,71 3,98 17,83
80 GUNDUZ GECE KANAL 7 12.07.2014 14:06:45 15:37:01 0,71 4,16 17,03
81 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 12.07.2014 18:47:58 19:37:07 0,71 3,47 20,43
82 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 12.07.2014 16:43:38 17:58:03 0,70 3,98 17,63
83 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 12.07.2014 17:58:03 18:48:45 0,69 3,72 18,61
84 SAHRAP’LA RAMAZAN SOFRASI (TKR) STAR TV 12.07.2014 13:58:31 14:59:01 0,67 3,96 17,02
85 SIHIRLI OYUNCAKCI (Y.S) KANALTÜRK 12.07.2014 19:53:39 21:38:49 0,67 2,82 23,87
86 VAY ARKADAS (TKR) STAR TV 12.07.2014 14:59:52 16:38:22 0,66 3,88 17,02
87 ANA HABER KANALTÜRK 12.07.2014 18:02:07 18:44:18 0,64 3,44 18,71
88 INAN BANA (TKR) STAR TV 12.07.2014 09:38:43 10:42:43 0,64 6,35 10,06
89 GUZEL KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 12.07.2014 03:44:41 05:23:38 0,63 12,53 5,03
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 12.07.2014 18:08:45 18:46:55 0,62 3,27 19,04
91 GUNAHKARLAR VE AZIZLER (Y.S) KANALTÜRK 12.07.2014 21:45:23 23:43:46 0,62 2,54 24,41
92 AKIL KARI TRT 1 12.07.2014 21:29:58 22:35:04 0,61 2,49 24,46
93 KUZUCUK TRT COCUK 12.07.2014 17:53:04 18:06:38 0,59 3,23 18,25
94 NANE ILE LIMON TRT COCUK 12.07.2014 16:40:33 17:20:50 0,56 3,18 17,58
95 GELIN GELDI (TV FILMI) KANAL 7 12.07.2014 09:47:20 10:51:20 0,56 5,14 10,79
96 ASR-I SEHADET (TKR) TRT 1 12.07.2014 25:11:40 25:32:43 0,55 2,86 19,36
97 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 12.07.2014 02:00:00 03:43:05 0,55 3,83 14,32
98 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12.07.2014 17:27:26 17:46:41 0,54 3,08 17,49
99 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 12.07.2014 24:08:39 24:41:44 0,52 2,25 23,26
100 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 12.07.2014 25:25:49 26:00:00 0,52 2,83 18,31

 

AB 12 Temmuz 2014 Cumartesi
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 BREZILYA-HOLLANDA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 12.07.2014 22:49:50 25:11:29 7,97 35,37 22,52
2 O SES COCUKLAR STAR TV 12.07.2014 20:53:56 23:30:29 5,20 23,83 21,84
3 CARKIFELEK KANAL D 12.07.2014 20:00:17 21:45:12 3,93 18,96 20,71
4 ASLAN BACANAK (T.S) (TKR) SHOW TV 12.07.2014 17:01:06 18:42:06 2,69 16,15 16,66
5 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12.07.2014 23:31:22 25:39:42 2,50 11,48 21,80
6 KANAL D HABER KANAL D 12.07.2014 18:59:55 19:59:59 2,46 13,42 18,32
7 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12.07.2014 14:43:58 16:37:49 2,14 14,40 14,86
8 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 12.07.2014 19:46:02 21:00:31 2,09 10,56 19,83
9 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 12.07.2014 18:59:58 20:14:37 1,90 10,12 18,82
10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 12.07.2014 19:44:12 21:29:50 1,90 9,31 20,38
11 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 12.07.2014 21:45:30 24:15:35 1,89 8,56 22,13
12 GULLU (T.S) SHOW TV 12.07.2014 15:24:14 17:00:50 1,88 12,61 14,89
13 SON (Y.S) KANAL D 12.07.2014 24:16:24 25:48:49 1,80 8,61 20,88
14 DIGER YARIM (TKR) ATV 12.07.2014 16:47:55 18:44:12 1,80 10,77 16,66
15 O SES COCUKLAR OZET STAR TV 12.07.2014 19:54:45 20:53:56 1,77 8,88 19,94
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 12.07.2014 18:54:53 19:45:51 1,72 9,44 18,18
17 STAR ANA HABER STAR TV 12.07.2014 18:59:35 19:53:58 1,69 9,25 18,26
18 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 12.07.2014 24:44:48 26:00:00 1,69 8,72 19,34
19 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 12.07.2014 02:00:00 03:56:29 1,65 12,30 13,45
20 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 12.07.2014 22:50:06 24:29:38 1,61 7,13 22,53
21 ANA HABER TRT 1 12.07.2014 20:49:39 21:10:49 1,58 7,63 20,70
22 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 12.07.2014 16:45:50 18:46:32 1,56 9,41 16,56
23 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12.07.2014 12:00:34 14:00:25 1,54 11,05 13,94
24 DIGER YARIM (TKR) ATV 12.07.2014 23:38:41 25:35:00 1,46 6,84 21,38
25 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12.07.2014 17:01:06 18:49:17 1,44 8,58 16,76
26 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12.07.2014 22:30:35 24:44:42 1,42 6,37 22,30
27 AKREP KRAL 2 (Y.S) ATV 12.07.2014 21:30:11 23:38:21 1,38 6,24 22,10
28 ATV ANA HABER ATV 12.07.2014 18:59:29 19:43:03 1,38 7,53 18,27
29 HAVA DURUMU TRT 1 12.07.2014 21:10:52 21:14:33 1,35 6,28 21,46
30 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 12.07.2014 09:50:02 12:53:09 1,34 11,59 11,55
31 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 12.07.2014 02:00:00 03:58:10 1,33 9,91 13,46
32 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 12.07.2014 19:14:17 20:49:27 1,30 6,72 19,28
33 HAVA DURUMU ATV 12.07.2014 19:43:08 19:43:52 1,29 6,88 18,71
34 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12.07.2014 12:53:21 13:43:53 1,28 8,81 14,56
35 TOM VE JERRY STAR TV 12.07.2014 16:39:02 16:57:51 1,26 8,47 14,90
36 SAMMY’NIN MACERALARI (Y.S) SHOW TV 12.07.2014 21:00:47 22:49:50 1,24 5,68 21,87
37 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 12.07.2014 12:19:29 14:35:59 1,23 8,69 14,17
38 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 12.07.2014 02:22:53 03:56:32 1,19 9,29 12,82
39 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 12.07.2014 25:40:20 26:00:00 1,16 6,67 17,40
40 BENIM ALTI SEVGILIM (T.S) SHOW TV 12.07.2014 13:44:04 15:23:58 1,13 7,71 14,70
41 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 12.07.2014 25:03:09 26:00:00 1,13 6,24 18,11
42 PIRDINO TRT COCUK 12.07.2014 11:47:48 12:26:48 1,12 8,56 13,12
43 AKIL KARI TRT 1 12.07.2014 21:29:58 22:35:04 1,12 5,07 22,14
44 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 12.07.2014 25:49:20 26:00:00 1,11 6,47 17,21
45 DOKSANLAR (TKR) ATV 12.07.2014 14:01:01 16:47:20 1,10 7,46 14,75
46 ARI MAYA TRT COCUK 12.07.2014 10:28:35 11:14:28 1,10 9,62 11,42
47 RUHUMUN AYNASI (TKR) FOX TV 12.07.2014 12:28:13 14:28:50 0,98 6,95 14,14
48 SUPER DADI (TKR) STAR TV 12.07.2014 10:43:28 12:03:28 0,94 7,74 12,09
49 BOKS GECESI KANALTÜRK 12.07.2014 23:50:17 26:00:00 0,92 4,38 20,89
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 12.07.2014 14:16:53 14:59:38 0,89 6,04 14,81
51 MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 12.07.2014 16:58:39 18:52:18 0,89 5,27 16,81
52 VAY ARKADAS (TKR) STAR TV 12.07.2014 14:59:52 16:38:22 0,88 5,95 14,81
53 ARI MAYA TRT COCUK 12.07.2014 13:21:01 13:54:27 0,85 5,77 14,80
54 MAGAZIN D KANAL D 12.07.2014 09:30:40 12:12:00 0,85 8,12 10,46
55 NE GUZEL EVIM (TKR) STAR TV 12.07.2014 12:04:14 13:00:06 0,83 6,35 13,13
56 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 12.07.2014 12:33:39 13:14:28 0,83 6,01 13,86
57 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12.07.2014 10:58:28 12:28:07 0,81 6,46 12,61
58 SIHIRLI OYUNCAKCI (Y.S) KANALTÜRK 12.07.2014 19:53:39 21:38:49 0,79 3,82 20,58
59 ALI BICIM SHOW (TKR) FOX TV 12.07.2014 02:00:00 02:22:36 0,78 5,56 13,98
60 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 12.07.2014 14:29:30 17:01:00 0,77 5,22 14,85
61 PEPEE (TKR) SHOW TV 12.07.2014 08:28:01 09:00:17 0,77 17,33 4,43
62 EKONOMI SAMANYOLU TV 12.07.2014 18:50:11 18:50:29 0,77 4,09 18,77
63 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 12.07.2014 25:35:20 26:00:00 0,74 4,30 17,26
64 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 12.07.2014 02:00:00 03:43:05 0,73 5,46 13,38
65 GUZEL KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 12.07.2014 03:44:41 05:23:38 0,72 12,98 5,57
66 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 12.07.2014 14:20:05 16:43:18 0,72 4,86 14,80
67 ASR-I SEHADET (TKR) TRT 1 12.07.2014 25:11:40 25:32:43 0,71 3,78 18,89
68 RUHUMUN AYNASI (TKR) FOX TV 12.07.2014 20:14:43 22:29:55 0,68 3,18 21,25
69 CICIKI TRT COCUK 12.07.2014 11:20:43 11:46:45 0,67 5,54 12,06
70 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 12.07.2014 09:33:29 10:26:18 0,64 8,38 7,62
71 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 12.07.2014 18:48:45 18:50:06 0,63 3,30 18,92
72 SAHRAP’LA RAMAZAN SOFRASI (TKR) STAR TV 12.07.2014 13:58:31 14:59:01 0,58 3,98 14,49
73 HIRSIZIN OLUM OYUNU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12.07.2014 18:51:15 19:42:31 0,57 3,13 18,24
74 AYI KARDESLER YEMEK SAVASI (TKR) SHOW TV 12.07.2014 09:13:55 09:25:56 0,57 11,44 4,99
75 SAHUR BEREKETI TRT 1 12.07.2014 25:39:11 26:00:00 0,57 3,27 17,44
76 AYI KARDESLER KIMIN SAPKASI DAHA GUZEL (TKR) SHOW TV 12.07.2014 09:38:00 09:49:51 0,55 8,43 6,55
77 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 12.07.2014 17:58:03 18:48:45 0,55 3,15 17,51
78 YARISCI TRT COCUK 12.07.2014 15:00:31 15:29:48 0,54 3,68 14,78
79 SAHUR BEREKETI TRT 1 12.07.2014 02:00:00 03:43:29 0,54 4,03 13,47
80 MUCIZE LEZZETLER STAR TV 12.07.2014 13:00:47 13:57:45 0,52 3,56 14,60
81 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12.07.2014 13:55:28 14:14:34 0,52 3,66 14,18
82 AYI KARDESLER BIR OYUN VAR BIR AYAK (TKR) SHOW TV 12.07.2014 09:26:02 09:37:54 0,51 9,53 5,35
83 SECMENIN SESI TRT 1 12.07.2014 18:43:30 18:58:52 0,51 2,72 18,64
84 GUNDUZ GECE KANAL 7 12.07.2014 14:06:45 15:37:01 0,50 3,43 14,72
85 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 12.07.2014 24:08:39 24:41:44 0,50 2,19 22,77
86 ABUK SABUK BIR FILM (T.S) KANAL 7 12.07.2014 23:43:44 25:24:43 0,49 2,24 22,01
87 HAYAT YOKUSU (TKR) TRT 1 12.07.2014 13:46:00 14:49:57 0,47 3,26 14,58
88 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 12.07.2014 02:00:00 03:43:51 0,46 3,40 13,51
89 ADANALI (TKR) ATV 12.07.2014 09:50:08 11:59:58 0,46 4,18 11,00
90 GOLGEDEKILER (TKR-GECE) SHOW TV 12.07.2014 24:29:49 25:02:58 0,45 2,08 21,81
91 GUNAHKARLAR VE AZIZLER (Y.S) KANALTÜRK 12.07.2014 21:45:23 23:43:46 0,45 2,02 22,12
92 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 12.07.2014 02:00:00 03:58:30 0,44 3,32 13,29
93 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 12.07.2014 18:47:58 19:37:07 0,44 2,39 18,29
94 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 12.07.2014 10:25:16 11:50:01 0,43 3,70 11,66
95 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 12.07.2014 09:11:20 11:35:41 0,43 4,83 8,88
96 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12.07.2014 17:27:26 17:46:41 0,43 2,65 16,19
97 HANELER (TKR) KANAL D 12.07.2014 03:59:48 04:33:17 0,40 6,29 6,41
98 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 12.07.2014 13:00:05 13:11:51 0,40 2,77 14,55
99 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 12.07.2014 05:55:51 08:15:50 0,40 13,56 2,96
100 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 12.07.2014 20:50:31 23:05:01 0,40 1,85 21,51

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.