Dolar 50,5697
Euro 55,5123
Altın 5.731,95
BİST 11.131,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16 °C
Az Bulutlu

28 Şubat Perşembe – TNS Reyting Sonuçları

04.03.2014
A+
A-
28 Şubat Perşembe – TNS Reyting Sonuçları
Google news abone ol

28 ŞUBAT 2013 Perşembe – TNS Rating

TOTAL 28 ŞUBAT 2013 PERŞEMBE
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:58:59 23:18:36 14,6 33,81
2 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:57 20:58:59 8,12 19,7
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:07:47 23:35:43 7,93 19,02
4 INTIKAM KANAL D 20:39:05 23:00:50 7,58 17,49
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 20:01:30 21:07:47 6,26 15,11
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 12:59:57 4,84 26,41
7 UNUTMA BENI FOX TV 15:24:53 16:37:58 4,75 23,52
8 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:54:05 4,67 12,97
9 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 23:01:09 01:16:34 4,47 17,92
10 BENI AFFET STAR TV 17:11:55 18:21:58 4,38 15,56
11 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:58:14 20:38:54 4,22 10,44
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:28 18:45:49 4,11 14,49
13 GUVEN BANA ATV 23:19:16 00:35:31 3,91 15,11
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:53:50 3,77 10,47
15 BUYUK RISK STAR TV 19:25:51 20:01:07 3,77 10,1
16 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:36 18:59:57 3,62 10,64
17 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:31:41 20:46:01 3,44 8,85
18 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:44:43 22:43:41 3,36 7,69
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:07:00 18:52:10 3,34 12,41
20 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:56 19:21:56 3,27 9,7
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:10 19:25:33 3,23 9,49
22 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:06 15:24:29 2,94 16,09
23 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:53:00 19:55:58 2,7 7,57
24 HAVA DURUMU ATV 19:57:14 19:57:50 2,64 6,96
25 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:18:20 18:45:48 2,5 10,74
26 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:49:47 20:44:43 2,4 6,01
27 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:03 2,35 6,47
28 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 18:59:56 20:35:57 2,32 6,16
29 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:38:35 18:17:38 2,3 8,95
30 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:53 19:31:41 2,28 6,28
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:55:32 17:04:25 1,87 7,96
32 DIZI TV ATV 13:00:13 13:10:32 1,83 10,21
33 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:23 14:34:49 1,77 10,02
34 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 23:37:56 00:06:43 1,75 6,78
35 SU GIBI FOX TV 12:30:23 14:48:00 1,68 9,43
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:06 16:42:21 1,66 7,56
37 ADANALI (TKR) ATV 13:10:43 15:42:32 1,62 9,05
38 EVIM SAHANE KANAL D 14:35:05 16:27:26 1,58 8,23
39 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:07:03 18:55:33 1,53 4,83
40 SOLOMON KANE (Y.S) KANALTÜRK 21:50:13 23:46:32 1,52 3,77
41 EMRET KOMUTANIM YENIDEN KANALTÜRK 19:17:30 20:00:15 1,49 4,03
42 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:31:06 1,37 3,99
43 DUNYA'NIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) KANALTÜRK 20:00:40 21:43:43 1,32 3,13
44 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:47:10 18:55:23 1,3 3,82
45 MUTFAGIM KANAL D 11:15:08 12:22:41 1,29 6,75
46 SENDUL SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 20:06:22 21:32:54 1,26 3,01
47 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:09 19:48:07 1,23 3,3
48 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 22:42:17 00:39:45 1,19 3,92
49 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:52 10:00:05 1,19 9,63
50 DOKTORUM KANAL D 08:58:12 11:07:10 1,15 7,65
51 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 00:35:42 02:00:00 1,14 10,15
52 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:50:33 1,12 15,76
53 MACERACI SAMANYOLU TV 21:38:25 23:05:36 1,06 2,46
54 SPOR TRT 1 19:36:57 19:39:58 1,06 2,86
55 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:20:27 16:40:38 1,06 4,87
56 EDEN BULUR (TV FILMI) KANAL 7 16:02:16 18:00:04 1,05 4,36
57 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:58 12:45:03 0,98 5,18
58 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 23:46:52 23:54:52 0,98 3,79
59 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:15 18:41:26 0,94 3,07
60 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:14 20:00:53 0,92 2,4
61 OLU KIZ (Y.S) STAR TV 00:10:25 01:40:01 0,92 6,28
62 YAPARIM BILIRSIN (TKR) SHOW TV 20:01:30 23:11:40 0,91 2,16
63 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 23:11:54 00:40:15 0,89 3,46
64 SOFRAMIZ STAR TV 12:00:14 12:57:10 0,89 4,71
65 SEVGILI DUNURUM STAR TV 12:57:22 14:25:35 0,87 4,92
66 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 21:49:37 00:15:55 0,86 2,39
67 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:42:05 21:21:48 0,84 1,96
68 MELEK STAR TV 10:00:27 11:51:51 0,82 4,54
69 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:01 10:19:48 0,8 8,39
70 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 20:46:07 22:41:21 0,8 1,83
71 FILM GIBI STAR TV 14:37:59 16:20:17 0,8 4,2
72 KEDI KADIN (Y.S) TV8 19:34:39 21:28:35 0,79 1,95
73 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:51:13 12:53:03 0,79 4,16
74 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:58 16:00:14 0,78 3,95
75 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:15:58 16:27:24 0,77 4,07
76 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:50:13 11:55:52 0,76 4,27
77 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:45:21 14:17:38 0,75 4,09
78 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 12:53:53 14:15:08 0,73 4,12
79 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (OZET) KANALTÜRK 19:09:25 19:17:30 0,72 2,05
80 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 23:54:52 00:36:18 0,72 3,42
81 SHOW KULUP SHOW TV 09:59:21 11:29:51 0,71 3,98
82 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 10:19:54 12:13:36 0,7 3,73
83 YUSUF'UN ANNESI (TV FILMI) KANAL 7 08:01:12 09:49:58 0,68 6,53
84 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:46:33 18:46:51 0,67 2
85 CEVAP SORUDA TRT 1 17:22:32 18:30:04 0,67 2,33
86 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 13:58:32 16:02:02 0,66 3,63
87 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:37:43 09:52:08 0,66 5,73
88 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:45:55 18:46:23 0,65 1,94
89 DUNYA'NIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:38:32 02:00:00 0,64 5,89
90 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:09:35 0,62 9,9
91 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:39:46 11:51:04 0,61 3,2
92 ANA HABER KANALTÜRK 17:55:15 18:51:45 0,6 1,93
93 NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR (T.S) SAMANYOLU TV 00:27:06 01:58:26 0,59 4,75
94 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:45:27 18:45:45 0,56 1,67
95 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:50:42 11:15:40 0,55 3,22
96 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:26:20 17:22:32 0,55 2,35
97 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:44:22 18:45:15 0,53 1,59
98 32.GUN KANAL D 01:16:48 02:00:00 0,53 6,2
99 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:40:12 16:14:56 0,52 2,74
100 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:06:06 11:39:27 0,49 2,74
AB 28 ŞUBAT 2013 PERşEMBE
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:58:59 23:18:36 10,78 26,2
2 INTIKAM KANAL D 20:39:05 23:00:50 9,3 22,68
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:07:47 23:35:43 7,68 19,28
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 20:01:30 21:07:47 6,73 17,9
5 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 23:01:09 01:16:34 5,77 24,34
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:57 20:58:59 5,51 14,81
7 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:58:14 20:38:54 5,13 14,1
8 BUYUK RISK STAR TV 19:25:51 20:01:07 5,05 16,23
9 BENI AFFET STAR TV 17:11:55 18:21:58 4,14 18,72
10 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:44:43 22:43:41 3,99 9,66
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 12:59:57 3,68 28,08
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:10 19:25:33 3,44 12,54
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:54:05 3,41 11,63
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:53:50 3,2 10,94
15 GUVEN BANA ATV 23:19:16 00:35:31 3,16 12,9
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:24:53 16:37:58 2,88 21,42
17 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:49:47 20:44:43 2,78 7,81
18 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:53:00 19:55:58 2,56 8,78
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:07:00 18:52:10 2,53 12,42
20 HAVA DURUMU ATV 19:57:14 19:57:50 2,32 7,17
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:36 18:59:57 2,3 8,14
22 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:31:41 20:46:01 2,29 6,74
23 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:56 19:21:56 2,25 8,3
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:28 18:45:49 2,21 10,02
25 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 23:37:56 00:06:43 2,04 8,52
26 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:52:23 14:34:49 1,92 15,04
27 EVIM SAHANE KANAL D 14:35:05 16:27:26 1,92 14,95
28 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:55:32 20:00:03 1,78 5,96
29 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:53 19:31:41 1,76 6,04
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:06 15:24:29 1,76 14,24
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:18:20 18:45:48 1,65 9,74
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:55:32 17:04:25 1,64 9,51
33 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:38:35 18:17:38 1,56 8,07
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:06 16:42:21 1,43 9,67
35 DUNYA'NIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) KANALTÜRK 20:00:40 21:43:43 1,33 3,43
36 CEVAP SORUDA TRT 1 17:22:32 18:30:04 1,3 5,76
37 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:14 20:00:53 1,3 3,85
38 DIZI TV ATV 13:00:13 13:10:32 1,24 8,95
39 SOLOMON KANE (Y.S) KANALTÜRK 21:50:13 23:46:32 1,24 3,21
40 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:15 18:41:26 1,21 4,97
41 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:31:06 1,19 4,31
42 MUTFAGIM KANAL D 11:15:08 12:22:41 1,17 8,84
43 DOKTORUM KANAL D 08:58:12 11:07:10 1,17 10,62
44 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 18:59:56 20:35:57 1,13 3,53
45 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 22:42:17 00:39:45 1,02 3,53
46 SU GIBI FOX TV 12:30:23 14:48:00 0,98 7,54
47 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:45:21 14:17:38 0,98 7,3
48 SOFRAMIZ STAR TV 12:00:14 12:57:10 0,93 6,49
49 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:58 12:45:03 0,92 6,27
50 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:09 19:48:07 0,89 2,88
51 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:15:58 16:27:24 0,89 7,05
52 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:50:33 0,86 16,32
53 SEVGILI DUNURUM STAR TV 12:57:22 14:25:35 0,86 6,78
54 KEDI KADIN (Y.S) TV8 19:34:39 21:28:35 0,86 2,36
55 MELEK STAR TV 10:00:27 11:51:51 0,85 6,71
56 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:07:03 18:55:33 0,83 3,28
57 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 23:46:52 23:54:52 0,81 3,42
58 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:47:10 18:55:23 0,8 2,87
59 OLU KIZ (Y.S) STAR TV 00:10:25 01:40:01 0,8 5,76
60 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:52 10:00:05 0,8 8,79
61 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:26:20 17:22:32 0,8 4,84
62 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:09:35 0,73 11,02
63 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:20:27 16:40:38 0,72 5,01
64 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 20:46:07 22:41:21 0,71 1,71
65 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:01 10:19:48 0,67 9,48
66 32.GUN KANAL D 01:16:48 02:00:00 0,67 8,08
67 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 00:35:42 02:00:00 0,64 6,03
68 ADANALI (TKR) ATV 13:10:43 15:42:32 0,64 5,14
69 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 23:11:54 00:40:15 0,64 2,62
70 SPOR TRT 1 19:36:57 19:39:58 0,63 2,08
71 SHOW KULUP SHOW TV 09:59:21 11:29:51 0,62 4,96
72 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:50:42 11:15:40 0,62 5
73 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:47:18 0,6 10,56
74 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:42:05 21:21:48 0,59 1,49
75 EMRET KOMUTANIM YENIDEN KANALTÜRK 19:17:30 20:00:15 0,57 1,88
76 15 SANIYE (TKR) SAMANYOLU TV 16:34:04 17:49:15 0,57 3,14
77 YAPARIM BILIRSIN (TKR) SHOW TV 20:01:30 23:11:40 0,56 1,4
78 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:46:33 18:46:51 0,55 2,01
79 DUNYA'NIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:38:32 02:00:00 0,54 5,3
80 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:45:55 18:46:23 0,54 1,97
81 FILM GIBI STAR TV 14:37:59 16:20:17 0,53 4,16
82 8.GUN TV8 23:33:27 01:37:40 0,5 3,04
83 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 21:49:37 00:15:55 0,49 1,42
84 KANUN VE DUZEN STAR TV 01:41:33 02:00:00 0,48 6,69
85 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:45:27 18:45:45 0,48 1,78
86 MACERACI SAMANYOLU TV 21:38:25 23:05:36 0,47 1,14
87 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:44:22 18:45:15 0,46 1,69
88 SIYASET MEYDANI SHOW TV 00:40:24 02:00:00 0,45 4,39
89 FOX GECE FOX TV 01:29:11 02:00:00 0,45 5,81
90 IYI FIKIR TRT 1 11:15:40 12:43:36 0,45 3,34
91 OGLE HABER TRT 1 12:59:57 13:17:03 0,44 3,19
92 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:37:43 09:52:08 0,44 5,12
93 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 02:01:40 02:40:58 0,44 7,55
94 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:10:28 02:51:09 0,42 7,89
95 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 13:58:32 16:02:02 0,4 3,25
96 HABERAKTIF TV8 17:00:24 18:28:39 0,4 1,85
97 SUBAT (TKR) TRT 1 22:43:51 00:22:49 0,4 1,36
98 SENDUL SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 20:06:22 21:32:54 0,4 1,03
99 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 18:29:17 19:17:05 0,39 1,44
100 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 23:54:52 00:36:18 0,39 1,99

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.