14 Mayıs Perşembe 2015 TNS reyting sonuçları
14 Mayıs Perşembe reyting sonuçları . 14 Mayıs Perşembe reyting sonuçlarına göre Total’de en fazla izlenen program Kurtlar Vadisi Pusu oldu. Kocamın Ailesi ve Asla Vazgeçmem dizileri de en fazla izlenen programlar arasında yer aldı.
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:31 | 23:34:33 | 7.33 | 19.08 |
2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:59:50 | 24:17:34 | 5.04 | 13.79 |
3 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:42:02 | 23:33:11 | 4.48 | 11.71 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:31 | 20:00:01 | 3.87 | 15.58 |
5 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:11:23 | 21:24:31 | 3.26 | 8.94 |
6 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:58:24 | 20:44:20 | 3.11 | 9.53 |
7 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:59:44 | 3.09 | 9.02 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:08:35 | 18:19:05 | 2.93 | 17.09 |
9 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:26 | 2.56 | 15.24 |
10 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:25:54 | 20:30:34 | 2.53 | 8.80 |
11 | NESELI GUNLER (T.S) | STAR TV | 20:30:55 | 22:34:46 | 2.52 | 6.57 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:37 | 13:08:12 | 2.48 | 18.78 |
13 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:15:10 | 16:29:47 | 2.42 | 18.09 |
14 | MARAL | TV8 | 20:48:04 | 23:16:04 | 2.36 | 6.11 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:07 | 19:25:38 | 2.27 | 10.99 |
16 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:50:01 | 23:25:07 | 2.26 | 5.87 |
17 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:37:44 | 11:01:49 | 2.25 | 17.65 |
18 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:30:45 | 16:39:10 | 2.21 | 17.21 |
19 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:02 | 19:58:11 | 2.21 | 9.11 |
20 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 20:00:12 | 20:42:02 | 2.12 | 6.52 |
21 | KANIT (TKR) | KANAL D | 23:34:51 | 24:33:37 | 2.05 | 8.81 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:45:02 | 19:53:49 | 1.85 | 7.90 |
23 | PIRAMIT | SHOW TV | 23:33:22 | 24:41:30 | 1.84 | 8.19 |
24 | ELIF | KANAL 7 | 19:45:14 | 20:43:10 | 1.84 | 5.96 |
25 | BEDEL | ATV | 20:39:10 | 23:52:32 | 1.79 | 4.81 |
26 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:25:56 | 20:00:01 | 1.78 | 7.88 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:25:56 | 18:37:53 | 1.66 | 9.97 |
28 | STADYUM | TRT SPOR | 21:45:10 | 24:00:50 | 1.51 | 4.21 |
29 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:04 | 18:45:00 | 1.50 | 7.44 |
30 | MARAL (OZET) | TV8 | 19:12:48 | 20:48:04 | 1.38 | 4.52 |
31 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 13:00:05 | 13:30:45 | 1.36 | 10.52 |
32 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 22:35:07 | 25:20:53 | 1.31 | 5.06 |
33 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:38:05 | 19:12:38 | 1.30 | 7.67 |
34 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:25:20 | 24:04:59 | 1.27 | 3.50 |
35 | BEDEL (OZET) | ATV | 19:59:26 | 20:39:10 | 1.27 | 3.93 |
36 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:05:26 | 20:50:01 | 1.24 | 3.63 |
37 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:11 | 15:15:04 | 1.22 | 9.79 |
38 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:16:55 | 14:41:27 | 1.20 | 9.40 |
39 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:19 | 19:59:04 | 1.20 | 4.11 |
40 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:51:50 | 22:01:13 | 1.15 | 3.21 |
41 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:36:21 | 21:45:10 | 1.12 | 2.81 |
42 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:51 | 09:59:20 | 1.11 | 10.39 |
43 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:55 | 18:29:33 | 1.09 | 6.88 |
44 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:52:53 | 25:26:55 | 1.05 | 6.74 |
45 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:44 | 20:11:16 | 1.04 | 3.94 |
46 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:16:14 | 24:33:50 | 1.02 | 3.93 |
47 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:16:44 | 17:08:35 | 1.01 | 7.04 |
48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:05 | 0.95 | 12.88 |
49 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:44:20 | 15:18:20 | 0.95 | 7.61 |
50 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:25:52 | 21:36:12 | 0.90 | 2.26 |
51 | O HAYAT BENIM (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:50 | 26:00:00 | 0.89 | 7.99 |
52 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:46:15 | 19:49:12 | 0.88 | 3.22 |
53 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:11:36 | 09:37:34 | 0.86 | 8.55 |
54 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:17:30 | 19:07:00 | 0.83 | 4.12 |
55 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:11 | 12:59:49 | 0.83 | 6.14 |
56 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:07 | 14:30:00 | 0.82 | 6.25 |
57 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:54 | 20:05:15 | 0.82 | 2.83 |
58 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:13:07 | 19:37:40 | 0.79 | 3.22 |
59 | SPOR | TRT 1 | 19:26:42 | 19:31:41 | 0.79 | 3.14 |
60 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:26 | 19:45:14 | 0.77 | 3.30 |
61 | OLUM MAGARASI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:07:42 | 23:52:18 | 0.77 | 2.17 |
62 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:05:00 | 14:43:56 | 0.77 | 6.12 |
63 | KARAYIP KORSANLARI OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) | KANAL 7 | 20:43:31 | 23:39:31 | 0.76 | 2.03 |
64 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 09:59:56 | 11:55:00 | 0.76 | 5.76 |
65 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:51:36 | 13:16:55 | 0.74 | 5.60 |
66 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:02:06 | 12:29:51 | 0.73 | 5.44 |
67 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:00:17 | 20:38:57 | 0.72 | 2.21 |
68 | NINJA’NIN INTIKAMI (Y.S) | KANAL 7 | 23:39:47 | 25:23:55 | 0.70 | 4.06 |
69 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:50:33 | 16:25:33 | 0.69 | 5.23 |
70 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:25:21 | 16:00:59 | 0.66 | 4.98 |
71 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:51 | 12:44:26 | 0.66 | 4.86 |
72 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 14:41:37 | 16:01:06 | 0.66 | 5.17 |
73 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:10 | 18:49:11 | 0.66 | 3.53 |
74 | PEPEE | TRT COCUK | 13:20:30 | 14:03:00 | 0.65 | 5.08 |
75 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:41 | 12:19:59 | 0.64 | 4.91 |
76 | GULLU GELIYOR GULLU (T.S) | SHOW TV | 16:39:26 | 18:12:33 | 0.64 | 4.04 |
77 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:08:33 | 15:08:51 | 0.64 | 5.04 |
78 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:13 | 19:26:42 | 0.64 | 2.84 |
79 | VIKINGLER | TRT COCUK | 17:35:27 | 17:58:16 | 0.63 | 3.69 |
80 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:55:43 | 20:29:33 | 0.59 | 1.90 |
81 | VER FIRINA | TV8 | 13:54:03 | 15:18:57 | 0.59 | 4.70 |
82 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 16:01:23 | 16:36:33 | 0.58 | 4.24 |
83 | PEPEE | TRT COCUK | 09:50:48 | 10:44:31 | 0.57 | 4.48 |
84 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:19:02 | 15:38:05 | 0.57 | 4.38 |
85 | ANA BENI EVERSENE (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:38:17 | 15:56:08 | 0.56 | 4.39 |
86 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 17:09:52 | 17:35:03 | 0.55 | 3.58 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:07:35 | 09:44:31 | 0.55 | 5.39 |
88 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:02:33 | 12:39:30 | 0.55 | 4.04 |
89 | ANNENIN OYUNU (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:56:43 | 17:50:10 | 0.55 | 3.72 |
90 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:51:00 | 11:19:45 | 0.55 | 4.16 |
91 | SESI COK GUZEL (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:51:45 | 0.54 | 9.26 |
92 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:03 | 09:11:24 | 0.53 | 8.26 |
93 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:39:54 | 13:14:21 | 0.53 | 3.93 |
94 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:11 | 12:00:01 | 0.52 | 3.96 |
95 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:58:40 | 18:17:06 | 0.52 | 2.84 |
96 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:21:45 | 12:02:09 | 0.52 | 3.88 |
97 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:55:12 | 20:00:00 | 0.51 | 1.78 |
98 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20:35:42 | 21:14:51 | 0.51 | 1.36 |
99 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:46 | 15:02:24 | 0.49 | 3.88 |
100 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:37:40 | 19:40:18 | 0.49 | 1.88 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:31 | 23:34:33 | 5.39 | 14.74 |
2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:59:50 | 24:17:34 | 5.04 | 14.18 |
3 | MARAL | TV8 | 20:48:04 | 23:16:04 | 3.49 | 9.58 |
4 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:50:01 | 23:25:07 | 3.48 | 9.49 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:31 | 20:00:01 | 2.86 | 13.68 |
6 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:02 | 19:58:11 | 2.53 | 12.43 |
7 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:58:24 | 20:44:20 | 2.49 | 9.37 |
8 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:42:02 | 23:33:11 | 2.35 | 6.47 |
9 | NESELI GUNLER (T.S) | STAR TV | 20:30:55 | 22:34:46 | 2.28 | 6.58 |
10 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 20:05:26 | 20:50:01 | 2.16 | 7.59 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:37 | 13:08:12 | 2.11 | 19.70 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:45:02 | 19:53:49 | 2.09 | 10.63 |
13 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:59:44 | 2.08 | 7.27 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:08:35 | 18:19:05 | 2.03 | 14.65 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:07 | 19:25:38 | 1.99 | 11.29 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:19 | 19:59:04 | 1.81 | 7.67 |
17 | KANIT (TKR) | KANAL D | 23:34:51 | 24:33:37 | 1.74 | 6.99 |
18 | MARAL (OZET) | TV8 | 19:12:48 | 20:48:04 | 1.69 | 6.80 |
19 | PIRAMIT | SHOW TV | 23:33:22 | 24:41:30 | 1.68 | 6.95 |
20 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:25:54 | 20:30:34 | 1.65 | 7.06 |
21 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:16:14 | 24:33:50 | 1.56 | 5.68 |
22 | BEDEL | ATV | 20:39:10 | 23:52:32 | 1.56 | 4.36 |
23 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:26 | 1.48 | 11.24 |
24 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:25:56 | 20:00:01 | 1.47 | 7.80 |
25 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:37:44 | 11:01:49 | 1.47 | 15.71 |
26 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 20:00:12 | 20:42:02 | 1.41 | 5.34 |
27 | STADYUM | TRT SPOR | 21:45:10 | 24:00:50 | 1.41 | 3.94 |
28 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:30:45 | 16:39:10 | 1.34 | 14.08 |
29 | BEDEL (OZET) | ATV | 19:59:26 | 20:39:10 | 1.29 | 4.94 |
30 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 13:00:05 | 13:30:45 | 1.21 | 10.97 |
31 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 22:35:07 | 25:20:53 | 1.20 | 4.49 |
32 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:11:23 | 21:24:31 | 1.14 | 3.67 |
33 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:44:20 | 15:18:20 | 1.10 | 11.96 |
34 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:11 | 12:59:49 | 1.02 | 8.58 |
35 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:55 | 18:29:33 | 0.99 | 8.12 |
36 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:04 | 18:45:00 | 0.98 | 5.93 |
37 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:25:56 | 18:37:53 | 0.96 | 7.33 |
38 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:15:10 | 16:29:47 | 0.96 | 10.30 |
39 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:46:15 | 19:49:12 | 0.94 | 4.23 |
40 | O HAYAT BENIM (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:50 | 26:00:00 | 0.94 | 8.01 |
41 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:54 | 20:05:15 | 0.93 | 4.01 |
42 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:38:05 | 19:12:38 | 0.93 | 6.91 |
43 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:17:30 | 19:07:00 | 0.90 | 5.30 |
44 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:36:21 | 21:45:10 | 0.86 | 2.33 |
45 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:16:55 | 14:41:27 | 0.85 | 8.41 |
46 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:51:50 | 22:01:13 | 0.85 | 2.72 |
47 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:05 | 0.84 | 15.91 |
48 | PEPEE | TRT COCUK | 09:50:48 | 10:44:31 | 0.83 | 8.92 |
49 | KARAYIP KORSANLARI OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) | KANAL 7 | 20:43:31 | 23:39:31 | 0.82 | 2.30 |
50 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:13 | 19:26:42 | 0.82 | 4.21 |
51 | SESI COK GUZEL (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:51:45 | 0.81 | 15.54 |
52 | 5N1K | KANAL D | 24:33:50 | 25:53:30 | 0.76 | 6.97 |
53 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 09:59:56 | 11:55:00 | 0.75 | 7.20 |
54 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:16:44 | 17:08:35 | 0.74 | 7.09 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:25:21 | 16:00:59 | 0.74 | 7.93 |
56 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:11:36 | 09:37:34 | 0.73 | 10.37 |
57 | OLUM MAGARASI (Y.S) | KANALTÜRK | 22:07:42 | 23:52:18 | 0.72 | 2.01 |
58 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:31:50 | 18:50:07 | 0.70 | 5.44 |
59 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:46 | 15:02:24 | 0.69 | 7.11 |
60 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:02:33 | 12:39:30 | 0.68 | 5.89 |
61 | VER FIRINA | TV8 | 13:54:03 | 15:18:57 | 0.68 | 7.31 |
62 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:25:52 | 21:36:12 | 0.68 | 1.87 |
63 | ELIF | KANAL 7 | 19:45:14 | 20:43:10 | 0.67 | 2.68 |
64 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:25:20 | 24:04:59 | 0.66 | 1.85 |
65 | PEPEE | TRT COCUK | 13:20:30 | 14:03:00 | 0.65 | 6.23 |
66 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:11 | 15:15:04 | 0.63 | 6.90 |
67 | NINJA’NIN INTIKAMI (Y.S) | KANAL 7 | 23:39:47 | 25:23:55 | 0.63 | 3.44 |
68 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:52:53 | 25:26:55 | 0.61 | 3.69 |
69 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:00:02 | 10:44:23 | 0.60 | 8.79 |
70 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:08:33 | 15:08:51 | 0.60 | 6.13 |
71 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:02:06 | 12:29:51 | 0.59 | 5.32 |
72 | VIKINGLER | TRT COCUK | 17:35:27 | 17:58:16 | 0.57 | 4.07 |
73 | SPOR | TRT 1 | 19:26:42 | 19:31:41 | 0.56 | 2.75 |
74 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:39:54 | 13:14:21 | 0.55 | 4.66 |
75 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 24:00:50 | 24:26:58 | 0.54 | 2.48 |
76 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:25:17 | 13:25:40 | 0.54 | 4.67 |
77 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 17:09:52 | 17:35:03 | 0.53 | 4.47 |
78 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:13:07 | 19:37:40 | 0.52 | 2.55 |
79 | GULLU GELIYOR GULLU (T.S) | SHOW TV | 16:39:26 | 18:12:33 | 0.52 | 4.19 |
80 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:50:33 | 16:25:33 | 0.51 | 5.46 |
81 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:58:40 | 18:17:06 | 0.51 | 3.45 |
82 | GULLU GELIYOR GULLU (T.S) (TKR) | SHOW TV | 24:41:36 | 26:00:00 | 0.50 | 5.08 |
83 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 14:41:37 | 16:01:06 | 0.50 | 5.40 |
84 | PASTANE | TRT 1 | 15:02:30 | 15:56:37 | 0.49 | 5.27 |
85 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:05:00 | 14:43:56 | 0.49 | 5.36 |
86 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:33:55 | 26:00:00 | 0.49 | 4.65 |
87 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:07 | 14:30:00 | 0.48 | 4.44 |
88 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 02:00:00 | 02:55:47 | 0.48 | 10.36 |
89 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 21:15:15 | 21:24:20 | 0.46 | 1.31 |
90 | VER FIRINA OZET | TV8 | 13:33:19 | 13:54:03 | 0.46 | 4.41 |
91 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:51 | 09:59:20 | 0.45 | 6.09 |
92 | 1’DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 15:56:43 | 16:12:44 | 0.43 | 4.68 |
93 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:26 | 19:45:14 | 0.43 | 2.16 |
94 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:51:36 | 13:16:55 | 0.43 | 3.68 |
95 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:41 | 12:19:59 | 0.43 | 4.11 |
96 | SECMENIN SESI (TKR) | TRT 1 | 16:16:07 | 16:31:45 | 0.42 | 4.26 |
97 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:51:00 | 11:19:45 | 0.41 | 3.79 |
98 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:00:17 | 20:38:57 | 0.41 | 1.55 |
99 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 23:58:31 | 25:38:12 | 0.41 | 2.78 |
100 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 04:25:53 | 0.41 | 13.10 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
You must be logged in to post a comment Login