Dolar 34,7486
Euro 36,5459
Altın 2.952,70
BİST 9.827,23
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 10 °C
Hafif Yağmurlu

26 Haziran Çarşamba TNS reyting sonuçları

04.03.2014
A+
A-
26 Haziran Çarşamba TNS reyting sonuçları

26 HAZİRAN 2013 Çarşamba – TNS Rating

TOTAL 26 Haziran 2013 Çarşamba
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 DOKSANLAR ATV 20:15:45 22:50:25 6,04 22,38
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:50:46 00:19:06 5,31 19,98
3 KUZEY GUNEY KANAL D 20:44:48 23:23:37 4,94 17,47
4 PIS YEDILI SHOW TV 21:07:49 23:18:32 3,39 11,93
5 BREZILYA-URUGUAY TRT 1 21:53:00 00:04:06 2,45 8,89
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:36 2,38 15,99
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:57:22 18:44:00 2,34 16,53
8 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:06:23 16:37:33 2,32 16,6
9 KUZEY GUNEY (OZET) KANAL D 19:59:18 20:44:38 2,18 10,4
10 DOKSANLI YILLAR ATV 19:59:57 20:15:24 2,17 11,27
11 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 19:59:15 21:07:49 2,05 9,05
12 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:13 14:39:55 1,99 13,4
13 MUHTESEM YUZYIL OZEL STAR TV 19:57:53 23:15:46 1,94 7,48
14 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:16:41 00:26:41 1,9 8
15 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 23:23:51 00:39:45 1,85 8,44
16 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:52:07 1,82 11,3
17 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:22:27 15:06:23 1,64 11,44
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:39:53 16:50:09 1,63 11,75
19 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:53:15 1,62 10,04
20 ADANALI (TKR) ATV 13:00:57 15:41:40 1,62 11,13
21 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:27 18:51:44 1,57 11,13
22 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:55 19:23:01 1,55 10,26
23 EVIM SAHANE KANAL D 14:40:11 16:31:58 1,53 10,94
24 KOCA KAFALAR BABA HABERBULTENI KANAL D 18:52:22 18:59:54 1,42 9,38
25 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:54:40 13:08:55 1,32 8,37
26 ZOR OLUM (Y.S) TRT 1 00:12:45 02:00:00 1,32 10,35
27 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 11:50:11 14:22:16 1,28 8,22
28 MUTFAGIM KANAL D 11:14:58 12:22:52 1,26 7,94
29 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 15:00:35 17:16:57 1,24 8,91
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:01 19:57:06 1,24 7,71
31 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 23:36:28 01:06:16 1,23 6,43
32 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:53:59 19:59:06 1,19 7,43
33 MAGAZIN 90 FOX TV 23:16:24 00:51:21 1,16 5,37
34 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:37:39 18:15:21 1,14 8,23
35 IBO ILE GULLUSAH (T.S) SAMANYOLU TV 18:54:41 20:48:14 1,14 6,14
36 HAVA DURUMU ATV 19:56:59 19:57:46 1,13 6,07
37 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:18:41 23:36:24 1,12 4,2
38 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:35:55 20:49:32 1,12 5,64
39 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 19:47:45 21:48:21 1,09 4,59
40 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:59:34 11:07:06 1,07 9,4
41 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:37:45 11:57:23 1,05 6,55
42 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:57:58 21:48:54 1,05 3,93
43 SHOW KULUP SHOW TV 17:17:06 18:40:29 1,03 7,25
44 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 22:33:50 00:00:28 1 3,66
45 TOM VE JERRY STAR TV 11:57:36 12:17:13 0,97 6,01
46 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:56 12:45:22 0,95 5,7
47 BITMEYEN KIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:10:00 01:02:13 0,94 5,78
48 BEZ BEBEK (TKR) FOX TV 09:55:05 11:50:00 0,91 6,58
49 SIRA SENDE (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:43:32 0,88 16,15
50 STARLIFE STAR TV 10:01:57 11:37:39 0,86 6,16
51 IKBAL'LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:59:18 20:57:35 0,83 4,39
52 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:33:41 18:51:08 0,81 5,62
53 ITIBAR HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:02:21 02:00:00 0,8 7,47
54 KARA MURAT FATIHIN FERMANI (T.S) KANAL 7 21:53:13 23:46:33 0,79 2,78
55 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:07 19:35:55 0,78 4,79
56 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:33:19 13:32:57 0,77 4,84
57 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:19:22 02:00:00 0,77 6,15
58 RIZK (TV FILMI) KANAL 7 23:46:54 01:40:52 0,75 4,66
59 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:07:38 11:12:09 0,75 6,48
60 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:12:15 12:51:11 0,73 4,59
61 3+1 (TKR) STAR TV 00:27:44 02:00:00 0,71 5,96
62 ASKA DAVET (Y.S) KANAL D 00:40:30 02:00:00 0,71 6,23
63 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 08:53:27 10:54:31 0,67 6,32
64 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:33:09 15:16:59 0,67 4,6
65 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 18:46:42 0,66 4,56
66 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:54 09:54:59 0,65 11,27
67 NERDE O YEMINLER SAMANYOLU TV 20:48:33 22:33:31 0,64 2,34
68 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:36 18:54:48 0,62 4,25
69 TIMSAHLAR SEFKATLI AVCILAR 2 SAMANYOLU TV 17:33:29 17:58:05 0,59 4,24
70 MUHBIR (Y.S) KANALTÜRK 19:55:43 21:50:52 0,56 2,32
71 GOKYUZUNDE DEHSET (Y.S) KANALTÜRK 21:57:23 23:36:33 0,55 1,93
72 BIR COCUK SEVDIM (TKR) STAR TV 15:17:12 17:25:16 0,55 3,93
73 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:52:07 12:27:26 0,54 3,77
74 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:36:13 09:51:09 0,54 6,53
75 DISLER VE PENCELER SAMANYOLU TV 16:46:14 17:00:51 0,54 3,85
76 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:58 16:00:18 0,53 3,83
77 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 10:09:09 11:56:18 0,53 3,71
78 BIZIM EVIN HALLERI (TKR) SHOW TV 13:09:04 15:00:26 0,52 3,57
79 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:47:45 18:25:48 0,51 3,69
80 ANA HABER TRT 1 18:29:57 19:24:55 0,51 3,35
81 ASKIN HALLERI FOX TV 21:09:46 23:16:18 0,51 1,79
82 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:02:52 08:38:07 0,51 11,23
83 FIRTINA (TKR) KANAL 7 14:32:31 16:14:00 0,51 3,61
84 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 16:14:10 17:59:18 0,5 3,63
85 ASKIN HALLERI (OZET) FOX TV 20:50:18 21:09:46 0,5 1,99
86 YAVRUMU VERIN BANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:04:32 14:31:56 0,48 3,21
87 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:57:13 13:04:19 0,44 2,71
88 GENIS AILE (TKR) KANAL D 07:00:30 08:52:00 0,43 8,65
89 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:22:36 0,43 6,66
90 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR-GECE) SHOW TV 01:21:46 02:00:00 0,42 4,41
91 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:27:41 14:32:16 0,41 2,66
92 OGLE HABER TRT 1 13:00:06 13:21:58 0,4 2,64
93 LOS ANGELES ISTILASI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:22:30 0,4 6,51
94 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 15:27:14 15:31:54 0,39 2,8
95 MAGAZIN 90 (TKR) FOX TV 00:51:27 01:30:01 0,38 3,21
96 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:00 02:36:21 0,38 6,4
97 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:32 19:42:04 0,37 2,12
98 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:40:58 0,36 6,35
99 HIZLI VE TEHLIKELI SAMANYOLU TV 17:16:54 17:33:29 0,36 2,6
100 SILA (TKR) KANAL 7 07:57:25 09:51:57 0,35 4,7
AB 26 Haziran 2013 Çarşamba
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:50:46 00:19:06 5,95 22,31
2 DOKSANLAR ATV 20:15:45 22:50:25 5,76 23,61
3 KUZEY GUNEY KANAL D 20:44:48 23:23:37 5,65 21,32
4 BREZILYA-URUGUAY TRT 1 21:53:00 00:04:06 3,06 11,31
5 PIS YEDILI SHOW TV 21:07:49 23:18:32 2,77 10,49
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:36 2,01 18,53
7 EVIM SAHANE KANAL D 14:40:11 16:31:58 2 16,83
8 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:13 14:39:55 1,97 16,13
9 DOKSANLI YILLAR ATV 19:59:57 20:15:24 1,96 11,72
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:57:22 18:44:00 1,96 16,35
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:53:15 1,94 12,38
12 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:16:41 00:26:41 1,87 7,83
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:39:53 16:50:09 1,82 15,19
14 KUZEY GUNEY (OZET) KANAL D 19:59:18 20:44:38 1,78 9,93
15 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 23:23:51 00:39:45 1,77 8,01
16 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 23:36:28 01:06:16 1,51 7,7
17 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:27 18:51:44 1,5 12,47
18 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 19:59:15 21:07:49 1,49 7,64
19 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:52:07 1,49 9,51
20 HAVA DURUMU ATV 19:56:59 19:57:46 1,41 8,42
21 MUHTESEM YUZYIL OZEL STAR TV 19:57:53 23:15:46 1,36 5,76
22 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:53:59 19:59:06 1,35 8,7
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:01 19:57:06 1,28 8,24
24 ADANALI (TKR) ATV 13:00:57 15:41:40 1,21 10
25 SIRA SENDE (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:43:32 1,15 18,17
26 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:06:23 16:37:33 1,14 9,68
27 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 19:47:45 21:48:21 1,08 5,28
28 MAGAZIN 90 FOX TV 23:16:24 00:51:21 1,08 4,95
29 ASKA DAVET (Y.S) KANAL D 00:40:30 02:00:00 1,08 9,06
30 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:55 19:23:01 1,06 7,78
31 SHOW KULUP SHOW TV 17:17:06 18:40:29 1,01 8,43
32 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:54:40 13:08:55 1 8,69
33 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:22:27 15:06:23 0,97 7,97
34 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:22 18:59:54 0,91 6,59
35 3+1 (TKR) STAR TV 00:27:44 02:00:00 0,9 7,21
36 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 11:50:11 14:22:16 0,87 7,25
37 ZOR OLUM (Y.S) TRT 1 00:12:45 02:00:00 0,83 6,25
38 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 15:00:35 17:16:57 0,83 7
39 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:19:22 02:00:00 0,82 6,26
40 MUTFAGIM KANAL D 11:14:58 12:22:52 0,78 6,83
41 MAGAZIN 90 (TKR) FOX TV 00:51:27 01:30:01 0,76 5,86
42 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:22:36 0,72 9,99
43 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:56 12:45:22 0,71 5,85
44 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:35:55 20:49:32 0,69 3,94
45 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:37:45 11:57:23 0,68 5,89
46 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR-GECE) SHOW TV 01:21:46 02:00:00 0,68 6,81
47 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:07:38 11:12:09 0,66 7,72
48 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:33:41 18:51:08 0,64 5,24
49 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:18:41 23:36:24 0,64 2,41
50 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:07 19:35:55 0,6 3,71
51 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:33:19 13:32:57 0,59 4,85
52 GONDERILMEMIS MEKTUPLAR (T.S) KANAL D 02:44:22 04:26:54 0,59 16,33
53 STARLIFE STAR TV 10:01:57 11:37:39 0,58 5,59
54 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:27 18:53:55 0,57 4,38
55 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:53:00 18:53:17 0,57 4,38
56 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:54:05 18:54:23 0,57 4,19
57 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:47:45 18:25:48 0,57 4,97
58 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:59:34 11:07:06 0,57 6,73
59 2. SAYFA KANALTÜRK 08:40:16 10:30:20 0,53 7,63
60 BEZ BEBEK (TKR) FOX TV 09:55:05 11:50:00 0,53 5,18
61 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 22:33:50 00:00:28 0,52 1,89
62 IBO ILE GULLUSAH (T.S) SAMANYOLU TV 18:54:41 20:48:14 0,51 3,05
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:57:58 21:48:54 0,51 2,21
64 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:12:15 12:51:11 0,51 4,41
65 TOM VE JERRY STAR TV 11:57:36 12:17:13 0,5 4,36
66 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:33:09 15:16:59 0,48 3,96
67 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:28:59 15:27:14 0,45 3,7
68 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:37:39 18:15:21 0,45 3,91
69 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 04:27:40 05:58:01 0,45 18,91
70 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:40:58 0,44 6,61
71 GOKYUZUNDE DEHSET (Y.S) KANALTÜRK 21:57:23 23:36:33 0,44 1,55
72 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:54 09:54:59 0,41 9,26
73 IKBAL'LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:59:18 20:57:35 0,41 2,39
74 ANA HABER TRT 1 18:29:57 19:24:55 0,4 2,87
75 YESIL ELMA (TKR) SAMANYOLU TV 14:32:10 16:45:56 0,39 3,31
76 ASKIN HALLERI (OZET) FOX TV 20:50:18 21:09:46 0,38 1,78
77 LOS ANGELES ISTILASI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:22:30 0,38 5,49
78 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:36:13 09:51:09 0,37 6,13
79 HAYATA GULUMSE SHOW TV 02:41:02 02:58:32 0,36 7,21
80 OGLE HABER TRT 1 13:00:06 13:21:58 0,34 2,85
81 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 08:53:27 10:54:31 0,34 4,37
82 BITMEYEN KIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:10:00 01:02:13 0,34 2,03
83 YAVRUMU VERIN BANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:04:32 14:31:56 0,32 2,65
84 1 UNIVERSITE TRT 1 12:51:11 12:55:31 0,31 2,54
85 DISLER VE PENCELER SAMANYOLU TV 16:46:14 17:00:51 0,3 2,65
86 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 15:27:14 15:31:54 0,3 2,55
87 BIR COCUK SEVDIM (TKR) STAR TV 15:17:12 17:25:16 0,3 2,53
88 BUGUN STAR TV 07:59:57 10:00:07 0,3 5,46
89 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:58 16:00:18 0,29 2,57
90 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR-GECE) SHOW TV 03:00:15 04:55:42 0,29 9,16
91 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:32 19:42:04 0,28 1,68
92 NERDE O YEMINLER SAMANYOLU TV 20:48:33 22:33:31 0,28 1,14
93 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 04:55:51 05:13:20 0,28 10,92
94 6 MANTI (TKR) TRT 1 15:34:07 16:46:35 0,27 2,32
95 FOX GECE FOX TV 01:30:01 02:00:00 0,27 2,96
96 1 UNIVERSITE TRT 1 18:25:48 18:29:54 0,27 2,13
97 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 05:13:29 07:01:53 0,27 11,73
98 ELIMIN LEZZETI KANALTÜRK 16:12:25 17:43:09 0,26 2,28
99 MUHBIR (Y.S) KANALTÜRK 19:55:43 21:50:52 0,26 1,27
100 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:36 18:54:48 0,25 2,02

TV AKTUEL
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.