Dolar 32,3821
Euro 34,9864
Altın 2.326,78
BİST 9.079,97
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22 °C
Parçalı Bulutlu

15 Eylül 2013 Pazar – TNS Reyting

04.03.2014
A+
A-
15 Eylül 2013 Pazar – TNS Reyting

15 EYLÜL 2013 Pazar – TNS Rating

TOTAL 15 Eylül 2013 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:26:19 23:29:13 8,2 24,01
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 19:58:53 22:02:01 5,78 17,37
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:51:46 20:26:19 4,35 15,04
4 KING KONG (Y.S) ATV 20:00:07 23:48:46 2,75 8,4
5 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 20:48:56 23:29:51 2,66 7,78
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:38 23:20:22 2,57 7,69
7 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:09 24:05:13 2,53 8,14
8 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:54:35 13:53:24 2,49 13,48
9 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:00:39 12:54:35 2,47 13,11
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:55:19 2,4 10,15
11 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:15 19:58:45 2,36 9,69
12 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:25:00 19:29:04 2,2 10,5
13 HER SEY YOLUNDA SHOW TV 20:56:25 23:18:50 2,09 6
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 13:48:38 16:38:53 2,05 12,14
15 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 19:30:20 20:48:50 2,02 6,89
16 MADAGASCAR 2 (Y.S) TRT 1 19:50:00 21:34:27 2,02 6,48
17 SON VURGUN (Y.S) KANAL D 23:20:45 25:27:54 2,01 10,59
18 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 14:03:12 16:23:40 2 11,81
19 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:52:59 1,93 8,2
20 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:29:37 24:34:28 1,9 8,75
21 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:52 19:59:52 1,9 8,11
22 STADYUM TRT 1 21:34:27 24:07:07 1,86 5,93
23 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:02 18:42:45 1,75 9,42
24 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:41:33 12:00:39 1,72 9
25 MED CEZIR (TKR) STAR TV 16:28:07 18:49:28 1,65 9,26
26 KANUN ADAMI (Y.S) TRT 1 09:47:34 11:43:38 1,63 9,44
27 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:10 12:51:10 1,62 8,81
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:48 19:50:23 1,62 6,99
29 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 23:30:02 25:32:51 1,53 8,81
30 HAYLAZ OGRENCI (Y.S) STAR TV 10:00:04 11:43:44 1,48 8,27
31 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:46:04 11:40:19 1,47 8,55
32 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:07:07 17:01:37 1,41 8,47
33 SUPER STARLIFE STAR TV 11:58:30 13:57:28 1,41 7,53
34 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:43:14 18:51:43 1,36 7,54
35 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:30:06 12:19:36 1,3 6,9
36 HER SEY YOLUNDA (OZET) SHOW TV 20:00:01 20:56:25 1,29 4,05
37 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 12:51:19 14:48:09 1,27 7,09
38 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:55:30 20:22:37 1,26 4,97
39 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 16:25:56 18:21:48 1,23 7,15
40 SELENA (TKR) ATV 10:55:28 12:55:10 1,22 6,4
41 3+1 STAR TV 02:00:00 02:07:54 1,19 13,76
42 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 13:54:52 14:03:12 1,14 6,48
43 MERHAMET (TKR) KANAL D 11:47:27 13:39:28 1,11 5,91
44 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:33:42 17:58:02 1,09 6,37
45 KAYIP (TKR) KANAL D 16:48:35 18:50:34 1,07 5,94
46 KREM (TKR) ATV 12:55:21 14:50:49 1,04 5,78
47 SENDUL SABAN (T.S) KANAL 7 20:22:52 22:16:44 1 2,94
48 INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) (TKR) TRT 1 13:35:17 15:43:44 0,97 5,67
49 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:04:56 15:22:27 0,97 5,67
50 GIZLI AJAN (Y.S) KANALTÜRK 20:48:55 23:05:53 0,96 2,79
51 NORI KANTAR AILESI (T.S) SHOW TV 14:48:23 16:43:05 0,95 5,72
52 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 12:19:49 14:04:43 0,94 5,08
53 HAVA DURUMU ATV 19:57:12 19:58:02 0,89 3,25
54 ILK VURUS (Y.S) KANAL 7 22:17:03 23:54:04 0,88 2,82
55 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 17:01:54 18:52:12 0,88 4,84
56 SU AYGIRI ZORLU YASAM KANAL 7 16:57:21 18:00:53 0,87 5,09
57 ADANALI (TKR) ATV 09:00:15 10:55:17 0,85 6,27
58 YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 14:17:38 15:53:46 0,83 4,92
59 BARBIE FINDIKKIRAN BALESINDE (Y.S) FOX TV 09:59:22 11:41:22 0,82 4,71
60 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:53 18:51:17 0,82 4,35
61 TURNALAR (TV FILMI) KANAL 7 23:54:19 25:24:52 0,79 4,92
62 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:56:24 09:59:06 0,78 11,71
63 KIZMA KAZAN KANAL D 25:28:17 26:00:00 0,77 9,27
64 DONUS (T.S) KANAL 7 09:36:18 11:36:46 0,72 4,36
65 KURAKLIK KANAL 7 15:54:01 16:57:12 0,71 4,29
66 TITANIK (TKR) STAR TV 24:34:46 25:33:57 0,69 5,48
67 ANA HABER TRT 1 19:00:06 19:28:03 0,68 3
68 SEFKAT TEPE (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 24:05:32 26:00:00 0,63 4,86
69 AFRIKA MACERASI (Y.S) KANAL D 08:07:52 09:38:31 0,61 7,53
70 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:46:58 17:50:57 0,61 3,64
71 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 13:57:41 16:27:17 0,61 3,62
72 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 23:18:59 26:00:00 0,6 3,56
73 ASLANLAR DIYARI SAMANYOLU TV 15:55:20 16:26:48 0,58 3,49
74 DIZI TV ATV 14:51:00 15:06:56 0,57 3,43
75 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:58 18:45:48 0,56 2,99
76 VAHSI DENGE SAMANYOLU TV 15:22:45 15:47:53 0,56 3,4
77 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:36 18:48:56 0,54 2,64
78 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:12:20 25:09:41 0,52 2,54
79 PARANIN ESIRI (T.S) KANAL 7 12:45:20 14:17:18 0,52 2,82
80 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:44 18:50:02 0,51 2,47
81 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:06 18:49:34 0,51 2,47
82 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:31:04 0,51 6,59
83 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:44 10:22:35 0,51 3,96
84 KUCUK GELIN (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:06:16 0,5 5,75
85 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 17:51:03 19:00:01 0,5 2,65
86 TUHAF TAKSI KANAL D 02:00:00 02:49:20 0,49 6,57
87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 09:58:02 0,48 6,78
88 BEN ONU COK SEVDIM (TKR) ATV 23:49:02 25:43:36 0,48 3,25
89 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:12 19:44:50 0,46 1,77
90 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:03:49 09:59:46 0,45 5,11
91 SPOR TRT 1 19:37:28 19:41:07 0,43 1,7
92 ALCATRAZ FOX TV 25:33:41 26:00:00 0,43 5,32
93 BIR YABANCI (T.S) (TKR) SHOW TV 02:31:13 03:58:27 0,42 8,66
94 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 02:00:00 02:33:51 0,4 5,35
95 PASAPORT KANALTÜRK 19:12:19 20:42:11 0,4 1,45
96 RUS RULETI (Y.S) KANAL D 02:51:05 04:17:07 0,39 9,1
97 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 11:57:36 12:52:38 0,37 1,99
98 SPOR KANALTÜRK 18:51:47 19:05:49 0,37 1,77
99 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:08 13:21:01 0,37 2,01
100 GISE MEMURU (T.S) ATV 02:00:00 02:59:56 0,37 5,67
AB 15 Eylül 2013 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:26:19 23:29:13 8,41 24,96
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:51:46 20:26:19 4,39 15,44
3 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:00:39 12:54:35 3,28 18
4 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:54:35 13:53:24 3,01 16,72
5 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 20:48:56 23:29:51 2,76 8,13
6 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:29:37 24:34:28 2,73 12,11
7 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:38 23:20:22 2,7 8,17
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:55:19 2,61 12,55
9 KING KONG (Y.S) ATV 20:00:07 23:48:46 2,55 7,83
10 MADAGASCAR 2 (Y.S) TRT 1 19:50:00 21:34:27 2,48 8,09
11 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 19:30:20 20:48:50 2,36 8,31
12 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:10 12:51:10 2,18 13,32
13 STADYUM TRT 1 21:34:27 24:07:07 2,18 6,89
14 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 19:58:53 22:02:01 2,15 6,59
15 SON VURGUN (Y.S) KANAL D 23:20:45 25:27:54 2,03 10,32
16 MED CEZIR (TKR) STAR TV 16:28:07 18:49:28 1,95 11,1
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:25:00 19:29:04 1,92 10,07
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:48 19:50:23 1,92 9,45
19 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 14:03:12 16:23:40 1,83 11,41
20 HER SEY YOLUNDA SHOW TV 20:56:25 23:18:50 1,78 5,18
21 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:52 19:59:52 1,77 8,6
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:41:33 12:00:39 1,68 9,38
23 SUPER STARLIFE STAR TV 11:58:30 13:57:28 1,58 8,63
24 KAYIP (TKR) KANAL D 16:48:35 18:50:34 1,55 8,72
25 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:52:59 1,55 7,45
26 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 12:51:19 14:48:09 1,49 8,54
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 13:48:38 16:38:53 1,46 9,21
28 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 13:54:52 14:03:12 1,31 7,5
29 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 23:30:02 25:32:51 1,26 7,02
30 HER SEY YOLUNDA (OZET) SHOW TV 20:00:01 20:56:25 1,21 3,88
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:07:07 17:01:37 1,15 7,4
32 SENDUL SABAN (T.S) KANAL 7 20:22:52 22:16:44 1,12 3,37
33 HAYLAZ OGRENCI (Y.S) STAR TV 10:00:04 11:43:44 1,09 7,1
34 BARBIE FINDIKKIRAN BALESINDE (Y.S) FOX TV 09:59:22 11:41:22 1,09 7,36
35 MERHAMET (TKR) KANAL D 11:47:27 13:39:28 1,07 5,89
36 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 17:01:54 18:52:12 1 5,54
37 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:30:06 12:19:36 0,97 5,83
38 INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) (TKR) TRT 1 13:35:17 15:43:44 0,94 5,73
39 KANUN ADAMI (Y.S) TRT 1 09:47:34 11:43:38 0,94 6,47
40 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:02 18:42:45 0,9 4,8
41 KREM (TKR) ATV 12:55:21 14:50:49 0,84 4,77
42 HAVA DURUMU ATV 19:57:12 19:58:02 0,79 2,99
43 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:09 24:05:13 0,78 2,49
44 SELENA (TKR) ATV 10:55:28 12:55:10 0,78 4,41
45 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:15 19:58:45 0,77 3,52
46 NORI KANTAR AILESI (T.S) SHOW TV 14:48:23 16:43:05 0,77 4,96
47 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:43:14 18:51:43 0,75 4,22
48 TUHAF TAKSI KANAL D 02:00:00 02:49:20 0,73 9,52
49 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 16:25:56 18:21:48 0,72 4,26
50 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:55:30 20:22:37 0,72 3,07
51 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 23:18:59 26:00:00 0,7 4,04
52 BEN ONU COK SEVDIM (TKR) ATV 23:49:02 25:43:36 0,7 4,55
53 DIZI TV ATV 14:51:00 15:06:56 0,67 4,22
54 3+1 STAR TV 02:00:00 02:07:54 0,66 7,62
55 ILK VURUS (Y.S) KANAL 7 22:17:03 23:54:04 0,65 2,06
56 TITANIK (TKR) STAR TV 24:34:46 25:33:57 0,64 4,89
57 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 12:19:49 14:04:43 0,64 3,48
58 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:12:20 25:09:41 0,62 2,91
59 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 25:34:10 26:00:00 0,6 7,36
60 VAHSI DENGE SAMANYOLU TV 15:22:45 15:47:53 0,6 3,97
61 TATAR RAMAZAN (TKR-GECE) ATV 25:43:47 26:00:00 0,6 7,68
62 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:03:49 09:59:46 0,59 7,93
63 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:46:04 11:40:19 0,58 3,97
64 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:53 18:51:17 0,57 3,05
65 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 09:58:02 0,57 9,37
66 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:46:58 17:50:57 0,54 3,39
67 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:56:24 09:59:06 0,53 9,25
68 GOR DUGUN GIBI (TKR) KANALTÜRK 13:14:49 14:41:15 0,52 3,02
69 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:58 18:45:48 0,51 2,72
70 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:04:56 15:22:27 0,5 3,03
71 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 11:57:36 12:52:38 0,49 2,73
72 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:36 18:48:56 0,49 2,62
73 AFRIKA MACERASI (Y.S) KANAL D 08:07:52 09:38:31 0,47 6,82
74 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:12 19:44:50 0,46 2
75 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:33:42 17:58:02 0,46 2,7
76 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:44 18:50:02 0,45 2,41
77 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:06 18:49:34 0,45 2,41
78 KIZMA KAZAN KANAL D 25:28:17 26:00:00 0,44 5,22
79 GIZLI AJAN (Y.S) KANALTÜRK 20:48:55 23:05:53 0,44 1,29
80 PASAPORT KANALTÜRK 19:12:19 20:42:11 0,42 1,61
81 ANA HABER TRT 1 19:00:06 19:28:03 0,42 2,1
82 ASLANLAR DIYARI SAMANYOLU TV 15:55:20 16:26:48 0,41 2,72
83 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 16:23:38 17:44:22 0,4 2,4
84 DONUS (T.S) KANAL 7 09:36:18 11:36:46 0,39 2,83
85 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 13:57:41 16:27:17 0,38 2,39
86 GISE MEMURU (T.S) ATV 02:00:00 02:59:56 0,38 5,9
87 TURNALAR (TV FILMI) KANAL 7 23:54:19 25:24:52 0,38 2,28
88 BARINAK (Y.S) TRT 1 24:14:31 25:56:47 0,38 2,98
89 SPOR TRT 1 19:37:28 19:41:07 0,36 1,61
90 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 17:51:03 19:00:01 0,35 1,91
91 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:50:14 0,35 4,97
92 ADANALI (TKR) ATV 09:00:15 10:55:17 0,35 3,15
93 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:49 18:02:58 0,35 1,95
94 RUS RULETI (Y.S) KANAL D 02:51:05 04:17:07 0,33 8,58
95 5 CAYI KANALTÜRK 15:43:13 16:17:08 0,32 2,14
96 ASK BIR HAYAL (TKR-GECE) ATV 03:43:17 05:12:26 0,32 11,52
97 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:08 13:21:01 0,3 1,65
98 SU AYGIRI ZORLU YASAM KANAL 7 16:57:21 18:00:53 0,3 1,77
99 BIR YABANCI (T.S) (TKR) SHOW TV 02:31:13 03:58:27 0,3 6,6
100 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:31:04 0,3 3,76

ETİKETLER: , , , , , ,
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.