Dolar 32,3821
Euro 34,9864
Altın 2.326,78
BİST 9.079,97
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22 °C
Parçalı Bulutlu

26 Eylül 2013 Perşembe – TNS Reyting

04.03.2014
A+
A-
26 Eylül 2013 Perşembe – TNS Reyting

26 EYLÜL 2013 Perşembe – TNS Rating

TOTAL 26 Eylül 2013 Perşembe
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:27 23:30:06 11,8 31,52
2 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:37 20:42:27 5,85 17,43
3 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:13:11 22:18:07 4,76 12,59
4 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:44:19 22:46:30 4,63 12,08
5 INTIKAM KANAL D 20:51:50 23:17:17 4,23 11,22
6 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:18:26 24:18:33 4 13,14
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:03:17 13:03:11 3,27 24,15
8 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:42:05 20:54:46 3,24 10,02
9 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 22:54:31 24:34:10 3,17 12
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:16:15 20:33:34 2,98 10,04
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:53:32 2,84 10,98
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:55:04 2,83 10,99
13 BENI AFFET STAR TV 17:11:56 18:18:49 2,8 17,55
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:37 16:30:00 2,79 21,19
15 KACAK (TKR) ATV 23:30:27 25:37:55 2,65 15,46
16 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:50:45 20:44:19 2,49 7,44
17 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:15 20:51:39 2,48 7,28
18 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:52:04 20:13:11 2,47 7,89
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:57 19:17:06 2,45 11,5
20 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:00 22:21:39 2,41 6,16
21 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:16 19:14:50 2,34 13,71
22 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:33:45 21:29:55 2,24 6,06
23 HAVA DURUMU ATV 19:56:50 19:57:23 2,19 7,18
24 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:29 20:00:11 2,13 8,32
25 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:21:45 22:54:31 1,94 5,38
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:36:39 18:40:14 1,81 11,19
27 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:55:42 21:57:32 1,78 4,62
28 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:07 18:59:54 1,68 7,67
29 CALIKUSU (TKR) KANAL D 23:17:40 25:44:32 1,65 8,99
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:53 15:13:37 1,61 12,9
31 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:57:40 23:01:51 1,59 4,22
32 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:23 19:41:56 1,58 6,24
33 BUYUK RISK STAR TV 19:17:19 19:46:11 1,57 5,79
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:43:32 17:04:17 1,57 11,23
35 HOKKABAZ (T.S) SHOW TV 20:00:20 22:40:28 1,56 4,22
36 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW TV 22:40:37 25:37:33 1,4 6,45
37 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:22:09 20:56:28 1,4 4,42
38 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:59 18:52:10 1,34 7,69
39 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:27 15:07:17 1,33 10,77
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:56:33 21:54:41 1,28 3,32
41 EVIM SAHANE KANAL D 14:36:30 16:28:50 1,26 9,66
42 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 24:18:56 26:00:00 1,2 10,54
43 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:07:28 17:12:43 1,17 8,71
44 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:04:23 09:59:58 1,09 10,09
45 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:29:59 19:21:54 1,08 4,96
46 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:47 14:28:46 1,04 8,41
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:56:43 09:59:10 1,03 10,08
48 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:09:46 14:19:47 1,02 8,33
49 SUPER DADI TRT 1 22:46:43 24:05:13 1 3,42
50 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 09:55:50 11:16:53 0,98 7,43
51 A.S.K. (TKR-GECE) KANAL D 02:00:37 02:25:49 0,97 18,57
52 YILANIN KURTARDIGI MEHMETCIK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:36:03 13:09:38 0,96 7,55
53 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:46:01 14:29:42 0,93 7,45
54 ANA HABER TRT 1 18:30:09 19:25:02 0,92 4,1
55 KELIME OYUNU SHOW TV 17:00:07 18:34:33 0,91 5,47
56 BUYUK KOMPLO (Y.S) KANALTÜRK 19:53:46 21:51:30 0,89 2,46
57 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 18:41:44 0,85 4,7
58 ASKIN BEDELI STAR TV 13:39:10 14:49:43 0,82 6,64
59 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:41:13 12:59:15 0,8 6,23
60 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:16:59 12:45:55 0,79 5,73
61 STARLIFE STAR TV 15:11:18 16:28:56 0,79 5,94
62 GULBEN SHOW TV 12:59:19 15:06:36 0,76 6,13
63 UVEY ANNENIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:48:27 12:35:55 0,75 5,56
64 TURKIYE BUNU KONUSUYOR SHOW TV 18:48:02 18:55:29 0,74 3,48
65 MELEK STAR TV 10:00:06 12:02:55 0,74 5,42
66 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:08 18:49:36 0,74 3,49
67 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:48:41 18:48:58 0,72 3,39
68 SPOR TRT 1 19:32:17 19:38:08 0,72 2,6
69 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:46 18:50:04 0,72 3,38
70 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:46 25:11:04 0,71 3,36
71 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:40:12 18:29:49 0,69 4,09
72 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:49:54 15:11:00 0,68 5,48
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:12 19:42:12 0,68 2,39
74 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:29:19 0,67 12,62
75 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:02 12:41:09 0,67 4,88
76 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:11 18:48:30 0,67 3,16
77 HATASIZ KUL OLMAZ (T.S) SHOW TV 15:06:45 16:59:52 0,66 4,94
78 OLUM HATTI (Y.S) KANALTÜRK 21:58:06 23:40:45 0,65 1,87
79 TATAR RAMAZAN (TKR-GECE) ATV 25:38:11 26:00:00 0,65 9,3
80 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:00:16 13:24:42 0,65 5,26
81 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 21:58:10 24:22:40 0,63 2,06
82 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:21:15 16:43:48 0,63 4,88
83 GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 24:34:16 25:58:02 0,63 6,04
84 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:54:35 0,6 8,54
85 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:06 17:58:07 0,59 3,97
86 DOKTORUM KANAL D 08:44:13 09:57:07 0,59 6,15
87 ORADAN ORAYA KANAL 7 17:12:53 17:40:12 0,57 3,82
88 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:54 12:44:02 0,56 4,29
89 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:58:33 12:22:20 0,52 3,8
90 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 10:02:25 0,48 6,45
91 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:01 18:46:02 0,48 2,57
92 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 15:00:41 16:32:39 0,46 3,54
93 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 25:46:37 26:00:00 0,46 6,93
94 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:06:10 11:48:09 0,45 3,3
95 IYI FIKIR TRT 1 11:19:56 12:42:12 0,45 3,22
96 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:03:12 12:50:05 0,45 3,39
97 SILA (TKR) KANAL 7 07:55:33 09:45:36 0,44 5,19
98 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:34:09 11:19:56 0,44 3,39
99 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:37:50 0,42 8,69
100 IKI KEKLIK BIR KAYADA OTUYOR (TV FILMI) KANAL 7 24:22:54 26:00:00 0,4 3,34
AB 26 Eylül 2013 Perşembe
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:42:27 23:30:06 9,03 26,16
2 INTIKAM KANAL D 20:51:50 23:17:17 5,18 15
3 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:44:19 22:46:30 5,05 14,51
4 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:13:11 22:18:07 4,76 14
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:37 20:42:27 4,73 16,12
6 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 22:18:26 24:18:33 4,02 13,47
7 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 22:54:31 24:34:10 3,7 13,82
8 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:15 20:51:39 3,2 10,65
9 BENI AFFET STAR TV 17:11:56 18:18:49 2,87 21,23
10 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:52:04 20:13:11 2,82 10,25
11 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:29 20:00:11 2,82 12,93
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:57 19:17:06 2,71 15,18
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:03:17 13:03:11 2,63 24,47
14 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:50:45 20:44:19 2,43 8,25
15 KACAK (TKR) ATV 23:30:27 25:37:55 2,39 13,57
16 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:33:45 21:29:55 2,37 7,07
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:55:04 2,33 10,61
18 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:00 22:21:39 2,32 6,59
19 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 22:21:45 22:54:31 2,29 6,69
20 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:16:15 20:33:34 2,24 8,66
21 BUYUK RISK STAR TV 19:17:19 19:46:11 2,22 9,49
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:53:32 2,13 9,67
23 HAVA DURUMU ATV 19:56:50 19:57:23 2,07 7,51
24 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:16 19:14:50 2 14,33
25 EVIM SAHANE KANAL D 14:36:30 16:28:50 1,71 17,48
26 HOKKABAZ (T.S) SHOW TV 20:00:20 22:40:28 1,59 4,8
27 CALIKUSU (TKR) KANAL D 23:17:40 25:44:32 1,58 8,34
28 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:42:05 20:54:46 1,56 5,49
29 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:43:32 17:04:17 1,55 14,43
30 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:37 16:30:00 1,55 15,99
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:07 18:59:54 1,54 8,61
32 SUPER DADI TRT 1 22:46:43 24:05:13 1,46 4,99
33 A.S.K. (TKR-GECE) KANAL D 02:00:37 02:25:49 1,45 22,06
34 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:47 14:28:46 1,41 14,21
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:36:39 18:40:14 1,34 9,95
36 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:59 18:52:10 1,25 8,3
37 GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 24:34:16 25:58:02 1,07 10,01
38 STARLIFE STAR TV 15:11:18 16:28:56 1,07 10,77
39 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 24:18:56 26:00:00 1,05 8,99
40 BUYUK KOMPLO (Y.S) KANALTÜRK 19:53:46 21:51:30 1,01 3,16
41 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:54 12:44:02 0,98 8,65
42 ANA HABER TRT 1 18:30:09 19:25:02 0,91 4,81
43 TATAR RAMAZAN (TKR-GECE) ATV 25:38:11 26:00:00 0,89 12,46
44 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:53 15:13:37 0,88 9,11
45 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW TV 22:40:37 25:37:33 0,84 3,82
46 ASKIN BEDELI STAR TV 13:39:10 14:49:43 0,83 8,57
47 KELIME OYUNU SHOW TV 17:00:07 18:34:33 0,82 5,78
48 GULBEN SHOW TV 12:59:19 15:06:36 0,78 7,96
49 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:49:54 15:11:00 0,78 8,1
50 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:41:13 12:59:15 0,75 6,52
51 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:27 15:07:17 0,74 7,56
52 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:46:01 14:29:42 0,72 7,11
53 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:01 18:46:02 0,72 4,52
54 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:23 19:41:56 0,71 3,34
55 TURKIYE BUNU KONUSUYOR SHOW TV 18:48:02 18:55:29 0,71 4,05
56 SPOR TRT 1 19:32:17 19:38:08 0,7 2,94
57 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:12 19:42:12 0,69 2,73
58 YILANIN KURTARDIGI MEHMETCIK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:36:03 13:09:38 0,69 6,07
59 CENNETIN COCUKLARI (Y.S) TRT 1 24:19:38 25:44:41 0,66 5,32
60 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:07:28 17:12:43 0,66 6,52
61 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:56:33 21:54:41 0,64 1,83
62 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:29:59 19:21:54 0,64 3,49
63 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 09:55:50 11:16:53 0,61 6,17
64 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:54:35 0,6 10,56
65 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:29:19 0,59 11,72
66 MELEK STAR TV 10:00:06 12:02:55 0,57 5,44
67 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:00:16 13:24:42 0,56 5,26
68 MAGAZIN 90 FOX TV 02:00:00 02:01:06 0,55 7,9
69 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:58:33 12:22:20 0,53 4,89
70 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:22:09 20:56:28 0,51 1,85
71 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:02 12:41:09 0,51 4,69
72 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:16:59 12:45:55 0,5 4,47
73 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 18:41:44 0,45 2,82
74 UVEY ANNENIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:48:27 12:35:55 0,44 4,03
75 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:03:12 12:50:05 0,43 3,84
76 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 02:01:17 04:01:51 0,42 9,99
77 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:57:40 23:01:51 0,42 1,19
78 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 25:46:37 26:00:00 0,41 6
79 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 04:55:39 05:44:20 0,41 17,97
80 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 25:59:06 26:00:00 0,41 6,91
81 HER SEY DAHIL (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:46:54 0,4 9,07
82 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 25:46:10 26:00:00 0,4 5,79
83 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:53 10:38:01 0,39 5,12
84 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 10:02:25 0,39 6,65
85 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:55:42 21:57:32 0,39 1,12
86 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 05:46:16 06:30:50 0,39 17,03
87 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 06:59:56 09:04:19 0,38 7,09
88 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 25:11:22 26:00:00 0,37 3,97
89 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:37:50 0,36 5,98
90 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:04:23 09:59:58 0,36 4,96
91 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:38:15 16:50:05 0,36 3,44
92 IYI FIKIR TRT 1 11:19:56 12:42:12 0,36 3,27
93 HATASIZ KUL OLMAZ (T.S) SHOW TV 15:06:45 16:59:52 0,36 3,64
94 DOKTORUM KANAL D 08:44:13 09:57:07 0,36 5,26
95 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:50:11 18:30:05 0,35 2,65
96 HASRET SANCISI (T.S) (TKR) SHOW TV 03:46:58 05:12:29 0,35 14,42
97 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:09:46 14:19:47 0,35 3,52
98 BEN ONU COK SEVDIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:21:01 0,34 4,96
99 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:46 25:11:04 0,34 1,56

ETİKETLER: , , , , , ,
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.