17 Eylül 2014 Çarşamba reyting sonuçları
17 Eylül 2014 Çarşamba TNS reyting sonuçları açıklandı. 17.09.2014 TNS rating sonuçları. 17 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Benim Adım Gültepe, Star TV ekranlarında yayınlanan Güzel Köylü ve atv ekranlarında yayınlanan Kara Para Aşk dizileri ne kadar izlendi.
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA TNS İLK 100 PROGRAM REYTİNG SONUÇLARI
AB GRUBU
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KARA PARA ASK | ATV | 17.09.2014 | 20:39:00 | 23:42:46 | DIZILER | 5,35 | 15,68 | 34,11 |
| 2 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 17.09.2014 | 21:00:12 | 23:29:33 | DIZILER | 5,25 | 15,03 | 34,94 |
| 3 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 17.09.2014 | 20:29:46 | 23:16:47 | DIZILER | 4,50 | 12,63 | 35,64 |
| 4 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 17.09.2014 | 20:49:59 | 22:55:38 | DIZILER | 4,20 | 11,72 | 35,87 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 17.09.2014 | 18:59:25 | 19:45:19 | HABER/BILGI | 3,85 | 16,65 | 23,14 |
| 6 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 17.09.2014 | 20:31:50 | 21:00:12 | DIZILER | 3,21 | 9,49 | 33,84 |
| 7 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 17.09.2014 | 20:45:19 | 23:17:34 | DIZILER | 2,73 | 7,69 | 35,48 |
| 8 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 17.09.2014 | 19:44:13 | 21:43:44 | EGLENCE | 2,70 | 8,34 | 32,37 |
| 9 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 17.09.2014 | 19:59:55 | 20:22:43 | DIZILER | 2,64 | 8,78 | 30,03 |
| 10 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 17.09.2014 | 19:56:00 | 20:49:59 | DIZILER | 2,55 | 7,90 | 32,22 |
| 11 | KADIM DOSTUM | FOX TV | 17.09.2014 | 19:45:30 | 21:39:00 | DIZILER | 2,49 | 7,75 | 32,07 |
| 12 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 17.09.2014 | 21:39:16 | 23:15:52 | EGLENCE | 2,45 | 6,95 | 35,27 |
| 13 | KELIME OYUNU | FOX TV | 17.09.2014 | 23:16:08 | 24:36:14 | EGLENCE | 2,44 | 10,90 | 22,35 |
| 14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17.09.2014 | 18:52:29 | 20:00:12 | HABER/BILGI | 2,28 | 9,61 | 23,73 |
| 15 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 17.09.2014 | 16:29:48 | 18:59:25 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,27 | 14,53 | 15,66 |
| 16 | KANAL D HABER | KANAL D | 17.09.2014 | 19:00:08 | 20:00:25 | HABER/BILGI | 2,26 | 9,39 | 24,11 |
| 17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17.09.2014 | 18:26:57 | 19:26:10 | HABER/BILGI | 2,25 | 11,27 | 19,96 |
| 18 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 17.09.2014 | 19:26:28 | 20:31:27 | DIZILER | 2,25 | 7,97 | 28,16 |
| 19 | BENIM ADIM GULTEPE (OZET) | KANAL D | 17.09.2014 | 20:00:38 | 20:29:35 | DIZILER | 2,20 | 7,16 | 30,68 |
| 20 | BENI AFFET | STAR TV | 17.09.2014 | 17:11:54 | 18:20:45 | DIZILER | 2,15 | 13,31 | 16,18 |
| 21 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 17.09.2014 | 23:17:10 | 25:37:54 | DIZILER | 2,14 | 12,68 | 16,88 |
| 22 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17.09.2014 | 09:59:54 | 12:59:15 | HABER/BILGI | 2,11 | 21,20 | 9,93 |
| 23 | ATV ANA HABER | ATV | 17.09.2014 | 18:54:51 | 19:54:33 | HABER/BILGI | 1,84 | 7,74 | 23,80 |
| 24 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 17.09.2014 | 23:43:06 | 24:47:09 | EGLENCE | 1,60 | 8,88 | 17,98 |
| 25 | EVIM SAHANE | KANAL D | 17.09.2014 | 15:05:30 | 16:48:43 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,36 | 12,17 | 11,21 |
| 26 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 20:04:59 | 20:59:32 | DIZILER | 1,34 | 4,20 | 32,03 |
| 27 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17.09.2014 | 17:06:40 | 18:58:10 | DIZILER | 1,34 | 7,98 | 16,81 |
| 28 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 17.09.2014 | 13:00:28 | 15:59:58 | EGLENCE | 1,32 | 12,43 | 10,62 |
| 29 | ANA HABER | TRT 1 | 17.09.2014 | 18:58:17 | 19:34:51 | HABER/BILGI | 1,30 | 5,59 | 23,20 |
| 30 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 17.09.2014 | 20:00:18 | 20:45:19 | DIZILER | 1,23 | 3,89 | 31,61 |
| 31 | UNUTMA BENI | FOX TV | 17.09.2014 | 15:14:11 | 16:29:37 | DIZILER | 1,21 | 10,85 | 11,13 |
| 32 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17.09.2014 | 16:33:09 | 17:11:54 | DIZILER | 1,21 | 9,85 | 12,25 |
| 33 | HAVA KUVVETLERI BIR (Y.S) | TRT 1 | 17.09.2014 | 22:56:32 | 25:16:02 | FILMLER | 1,18 | 5,84 | 20,27 |
| 34 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17.09.2014 | 18:22:52 | 19:00:12 | COCUKLAR ICIN | 1,17 | 6,10 | 19,22 |
| 35 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 17.09.2014 | 19:52:05 | 19:54:34 | HABER/BILGI | 1,16 | 4,26 | 27,15 |
| 36 | SUPER DADI (TKR) | TRT 1 | 17.09.2014 | 13:21:38 | 14:30:09 | KULTUREL | 1,15 | 10,99 | 10,48 |
| 37 | HAVA DURUMU | ATV | 17.09.2014 | 19:57:15 | 19:58:00 | HABER/BILGI | 1,15 | 4,19 | 27,37 |
| 38 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 17.09.2014 | 16:00:05 | 18:38:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,15 | 7,90 | 14,51 |
| 39 | ALIN YAZIM | KANAL D | 17.09.2014 | 09:55:23 | 10:59:15 | DIZILER | 1,14 | 12,89 | 8,85 |
| 40 | CARKIFELEK | KANAL D | 17.09.2014 | 16:57:10 | 18:44:34 | EGLENCE | 1,13 | 7,00 | 16,18 |
| 41 | NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) | TV8 | 17.09.2014 | 21:43:49 | 23:04:17 | EGLENCE | 1,12 | 3,18 | 35,41 |
| 42 | KADIM DOSTUM (TKR-GECE) | FOX TV | 17.09.2014 | 02:00:00 | 02:51:14 | DIZILER | 1,10 | 18,56 | 5,95 |
| 43 | VIKINGLER | TRT COCUK | 17.09.2014 | 17:48:03 | 18:22:28 | COCUKLAR ICIN | 1,10 | 6,46 | 17,00 |
| 44 | DIREK TEMAS (Y.S) | KANALTÜRK | 17.09.2014 | 19:44:04 | 21:26:17 | FILMLER | 1,04 | 3,29 | 31,81 |
| 45 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 17.09.2014 | 16:15:00 | 18:40:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,02 | 6,87 | 14,90 |
| 46 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 17.09.2014 | 02:52:10 | 03:53:24 | EGLENCE | 1,02 | 26,09 | 3,90 |
| 47 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 17.09.2014 | 18:53:53 | 19:00:08 | EGLENCE | 0,98 | 4,64 | 21,10 |
| 48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17.09.2014 | 06:44:00 | 10:00:12 | HABER/BILGI | 0,97 | 16,40 | 5,89 |
| 49 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 17.09.2014 | 12:00:11 | 13:00:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,96 | 9,42 | 10,17 |
| 50 | SPOR | TRT 1 | 17.09.2014 | 19:47:40 | 19:52:05 | HABER/BILGI | 0,95 | 3,44 | 27,50 |
| 51 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 17.09.2014 | 10:00:03 | 11:59:59 | EGLENCE | 0,92 | 9,39 | 9,82 |
| 52 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 17.09.2014 | 12:59:31 | 14:29:26 | DIZILER | 0,92 | 8,74 | 10,49 |
| 53 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 17.09.2014 | 20:01:49 | 20:52:53 | COCUKLAR ICIN | 0,91 | 2,84 | 32,08 |
| 54 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 17.09.2014 | 03:54:13 | 04:54:50 | DIZILER | 0,90 | 32,17 | 2,79 |
| 55 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 17.09.2014 | 23:29:56 | 25:50:10 | DIZILER | 0,88 | 5,94 | 14,89 |
| 56 | BERNARD | TRT COCUK | 17.09.2014 | 19:35:24 | 19:44:50 | COCUKLAR ICIN | 0,87 | 3,28 | 26,52 |
| 57 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 17.09.2014 | 14:44:23 | 16:16:53 | EGLENCE | 0,87 | 8,01 | 10,81 |
| 58 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 17.09.2014 | 14:28:27 | 16:14:39 | DIZILER | 0,83 | 7,59 | 10,88 |
| 59 | PIRDINO | TRT COCUK | 17.09.2014 | 19:06:27 | 19:31:02 | COCUKLAR ICIN | 0,76 | 3,22 | 23,52 |
| 60 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 17.09.2014 | 13:23:42 | 15:04:43 | EGLENCE | 0,75 | 7,07 | 10,60 |
| 61 | OLUM MAKINESI (Y.S) | KANALTÜRK | 17.09.2014 | 21:33:01 | 23:03:17 | FILMLER | 0,74 | 2,08 | 35,60 |
| 62 | TEL ALI | TRT COCUK | 17.09.2014 | 19:45:16 | 19:55:03 | COCUKLAR ICIN | 0,73 | 2,66 | 27,40 |
| 63 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 17.09.2014 | 08:58:28 | 09:59:26 | DIZILER | 0,70 | 9,20 | 7,62 |
| 64 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 17.09.2014 | 06:43:04 | 09:23:21 | HABER/BILGI | 0,69 | 12,44 | 5,52 |
| 65 | YEDI GUZEL ADAM (TKR) | TRT 1 | 17.09.2014 | 14:30:15 | 16:31:55 | DIZILER | 0,66 | 6,08 | 10,93 |
| 66 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 17.09.2014 | 12:31:35 | 12:59:31 | DIZILER | 0,65 | 6,34 | 10,24 |
| 67 | GUNDEM ARASI | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 18:43:11 | 18:59:28 | HABER/BILGI | 0,63 | 3,24 | 19,47 |
| 68 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 17.09.2014 | 13:00:19 | 13:15:39 | HABER/BILGI | 0,63 | 5,97 | 10,55 |
| 69 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 17.09.2014 | 02:00:00 | 02:43:20 | DIZILER | 0,63 | 11,11 | 5,66 |
| 70 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 17.09.2014 | 17:10:36 | 17:41:50 | COCUKLAR ICIN | 0,62 | 4,32 | 14,39 |
| 71 | PARA BENDE | TV8 | 17.09.2014 | 23:04:27 | 24:26:33 | EGLENCE | 0,62 | 2,51 | 24,64 |
| 72 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 21:00:25 | 23:14:46 | DIZILER | 0,61 | 1,74 | 35,21 |
| 73 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 17.09.2014 | 23:17:40 | 25:31:45 | DIZILER | 0,60 | 3,45 | 17,47 |
| 74 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 17.09.2014 | 14:23:22 | 15:12:36 | DIZILER | 0,59 | 5,49 | 10,75 |
| 75 | ROMEO OLMELI (Y.S) | KANAL 7 | 17.09.2014 | 20:01:20 | 21:58:46 | FILMLER | 0,58 | 1,73 | 33,76 |
| 76 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 19:03:16 | 20:04:48 | DIZILER | 0,58 | 2,27 | 25,52 |
| 77 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL 7 | 17.09.2014 | 21:59:01 | 23:44:08 | FILMLER | 0,56 | 1,70 | 32,95 |
| 78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17.09.2014 | 11:57:06 | 11:59:13 | HABER/BILGI | 0,56 | 5,54 | 10,09 |
| 79 | KADIM DOSTUM (TKR) | FOX TV | 17.09.2014 | 12:15:27 | 14:22:21 | DIZILER | 0,55 | 5,26 | 10,44 |
| 80 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 17.09.2014 | 09:37:00 | 09:55:23 | DIZILER | 0,54 | 6,53 | 8,27 |
| 81 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17.09.2014 | 10:53:00 | 11:31:54 | COCUKLAR ICIN | 0,54 | 5,25 | 10,25 |
| 82 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17.09.2014 | 15:35:51 | 16:24:31 | COCUKLAR ICIN | 0,51 | 4,56 | 11,26 |
| 83 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 17.09.2014 | 19:31:02 | 19:33:41 | COCUKLAR ICIN | 0,51 | 2,07 | 24,58 |
| 84 | DEV ARILAR (Y.S) | KANALTÜRK | 17.09.2014 | 23:09:50 | 24:39:32 | FILMLER | 0,51 | 2,32 | 21,81 |
| 85 | ANA HABER 12 | TRT HABER | 17.09.2014 | 11:59:20 | 12:13:42 | HABER/BILGI | 0,50 | 4,90 | 10,28 |
| 86 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 17.09.2014 | 14:29:36 | 14:43:40 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,50 | 4,56 | 10,97 |
| 87 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 17.09.2014 | 24:36:30 | 26:00:00 | DIZILER | 0,50 | 5,85 | 8,52 |
| 88 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 17.09.2014 | 12:01:18 | 12:15:21 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,50 | 4,81 | 10,35 |
| 89 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17.09.2014 | 17:49:58 | 18:53:17 | HABER/BILGI | 0,48 | 2,75 | 17,61 |
| 90 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17.09.2014 | 19:54:36 | 19:59:00 | HABER/BILGI | 0,48 | 1,75 | 27,35 |
| 91 | MELEK | STAR TV | 17.09.2014 | 10:00:19 | 12:00:33 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,48 | 4,97 | 9,61 |
| 92 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 17.09.2014 | 13:49:15 | 14:39:40 | COCUKLAR ICIN | 0,47 | 4,39 | 10,66 |
| 93 | SPOR KRITIK | TRT HABER | 17.09.2014 | 19:12:24 | 19:49:16 | HABER/BILGI | 0,46 | 1,83 | 25,21 |
| 94 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 14:19:57 | 16:40:12 | KULTUREL | 0,46 | 4,23 | 10,92 |
| 95 | OZLEDIM SENI | KANAL D | 17.09.2014 | 11:00:04 | 12:51:55 | HABER/BILGI | 0,46 | 4,45 | 10,27 |
| 96 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17.09.2014 | 18:43:53 | 19:44:08 | EGLENCE | 0,43 | 1,87 | 23,20 |
| 97 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 17:58:00 | 18:43:06 | HABER/BILGI | 0,42 | 2,38 | 17,83 |
| 98 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17.09.2014 | 16:52:20 | 17:06:40 | DIZILER | 0,41 | 3,34 | 12,34 |
| 99 | PTT 1.LIG HAFTANIN GOLLERI (TKR) | TRT SPOR | 17.09.2014 | 21:50:23 | 22:00:09 | SPOR PROGRAMLARI | 0,41 | 1,12 | 36,42 |
| 100 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 17.09.2014 | 19:59:00 | 20:38:58 | HABER/BILGI | 0,40 | 1,30 | 31,17 |
TOTAL
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 17.09.2014 | 21:00:12 | 23:29:33 | DIZILER | 6,38 | 17,66 | 36,16 |
| 2 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 17.09.2014 | 20:45:19 | 23:17:34 | DIZILER | 4,35 | 11,80 | 36,82 |
| 3 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 17.09.2014 | 20:29:46 | 23:16:47 | DIZILER | 4,33 | 11,63 | 37,18 |
| 4 | KARA PARA ASK | ATV | 17.09.2014 | 20:39:00 | 23:42:46 | DIZILER | 4,21 | 11,84 | 35,54 |
| 5 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 17.09.2014 | 20:31:50 | 21:00:12 | DIZILER | 4,19 | 11,36 | 36,93 |
| 6 | BENI AFFET | STAR TV | 17.09.2014 | 17:11:54 | 18:20:45 | DIZILER | 3,92 | 20,96 | 18,68 |
| 7 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 17.09.2014 | 19:26:28 | 20:31:27 | DIZILER | 3,37 | 10,44 | 32,32 |
| 8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17.09.2014 | 09:59:54 | 12:59:15 | HABER/BILGI | 3,35 | 23,55 | 14,23 |
| 9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17.09.2014 | 18:26:57 | 19:26:10 | HABER/BILGI | 3,16 | 13,74 | 23,00 |
| 10 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 17.09.2014 | 18:59:25 | 19:45:19 | HABER/BILGI | 3,07 | 11,35 | 27,02 |
| 11 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 17.09.2014 | 20:49:59 | 22:55:38 | DIZILER | 3,06 | 8,18 | 37,46 |
| 12 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 20:04:59 | 20:59:32 | DIZILER | 3,04 | 8,53 | 35,65 |
| 13 | UNUTMA BENI | FOX TV | 17.09.2014 | 15:14:11 | 16:29:37 | DIZILER | 2,80 | 19,80 | 14,16 |
| 14 | ATV ANA HABER | ATV | 17.09.2014 | 18:54:51 | 19:54:33 | HABER/BILGI | 2,61 | 9,42 | 27,69 |
| 15 | KANAL D HABER | KANAL D | 17.09.2014 | 19:00:08 | 20:00:25 | HABER/BILGI | 2,59 | 9,21 | 28,11 |
| 16 | BENIM ADIM GULTEPE (OZET) | KANAL D | 17.09.2014 | 20:00:38 | 20:29:35 | DIZILER | 2,54 | 7,33 | 34,68 |
| 17 | KADIM DOSTUM | FOX TV | 17.09.2014 | 19:45:30 | 21:39:00 | DIZILER | 2,53 | 7,10 | 35,63 |
| 18 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 17.09.2014 | 20:00:18 | 20:45:19 | DIZILER | 2,48 | 7,01 | 35,36 |
| 19 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 17.09.2014 | 21:39:16 | 23:15:52 | EGLENCE | 2,38 | 6,61 | 35,98 |
| 20 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 17.09.2014 | 19:59:55 | 20:22:43 | DIZILER | 2,35 | 6,85 | 34,25 |
| 21 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17.09.2014 | 18:52:29 | 20:00:12 | HABER/BILGI | 2,30 | 8,35 | 27,55 |
| 22 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 17.09.2014 | 16:29:48 | 18:59:25 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,20 | 12,03 | 18,29 |
| 23 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 17.09.2014 | 19:44:13 | 21:43:44 | EGLENCE | 2,04 | 5,70 | 35,81 |
| 24 | HAVA DURUMU | ATV | 17.09.2014 | 19:57:15 | 19:58:00 | HABER/BILGI | 2,01 | 6,16 | 32,59 |
| 25 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 17.09.2014 | 19:56:00 | 20:49:59 | DIZILER | 1,89 | 5,27 | 35,80 |
| 26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17.09.2014 | 16:33:09 | 17:11:54 | DIZILER | 1,88 | 12,82 | 14,70 |
| 27 | ALIN YAZIM | KANAL D | 17.09.2014 | 09:55:23 | 10:59:15 | DIZILER | 1,86 | 13,57 | 13,69 |
| 28 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 17.09.2014 | 23:17:10 | 25:37:54 | DIZILER | 1,83 | 11,08 | 16,56 |
| 29 | KELIME OYUNU | FOX TV | 17.09.2014 | 23:16:08 | 24:36:14 | EGLENCE | 1,78 | 8,11 | 21,98 |
| 30 | ROMEO OLMELI (Y.S) | KANAL 7 | 17.09.2014 | 20:01:20 | 21:58:46 | FILMLER | 1,77 | 4,82 | 36,83 |
| 31 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 21:00:25 | 23:14:46 | DIZILER | 1,68 | 4,61 | 36,47 |
| 32 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 17.09.2014 | 14:23:22 | 15:12:36 | DIZILER | 1,66 | 12,42 | 13,40 |
| 33 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 19:03:16 | 20:04:48 | DIZILER | 1,65 | 5,55 | 29,68 |
| 34 | DIREK TEMAS (Y.S) | KANALTÜRK | 17.09.2014 | 19:44:04 | 21:26:17 | FILMLER | 1,60 | 4,51 | 35,38 |
| 35 | EVIM SAHANE | KANAL D | 17.09.2014 | 15:05:30 | 16:48:43 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,55 | 10,85 | 14,24 |
| 36 | CARKIFELEK | KANAL D | 17.09.2014 | 16:57:10 | 18:44:34 | EGLENCE | 1,54 | 8,20 | 18,79 |
| 37 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL 7 | 17.09.2014 | 21:59:01 | 23:44:08 | FILMLER | 1,46 | 4,39 | 33,17 |
| 38 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 17.09.2014 | 23:43:06 | 24:47:09 | EGLENCE | 1,44 | 8,09 | 17,79 |
| 39 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 17.09.2014 | 13:00:28 | 15:59:58 | EGLENCE | 1,35 | 9,95 | 13,57 |
| 40 | ELIF | KANAL 7 | 17.09.2014 | 18:53:27 | 20:01:05 | DIZILER | 1,33 | 4,81 | 27,72 |
| 41 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 17.09.2014 | 12:59:31 | 14:29:26 | DIZILER | 1,33 | 9,88 | 13,49 |
| 42 | ANA HABER | TRT 1 | 17.09.2014 | 18:58:17 | 19:34:51 | HABER/BILGI | 1,24 | 4,57 | 27,14 |
| 43 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 17.09.2014 | 23:17:40 | 25:31:45 | DIZILER | 1,24 | 7,20 | 17,20 |
| 44 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 17.09.2014 | 08:58:28 | 09:59:26 | DIZILER | 1,24 | 11,00 | 11,26 |
| 45 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 17.09.2014 | 16:15:00 | 18:40:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,23 | 7,05 | 17,51 |
| 46 | OLUM MAKINESI (Y.S) | KANALTÜRK | 17.09.2014 | 21:33:01 | 23:03:17 | FILMLER | 1,22 | 3,34 | 36,58 |
| 47 | SPOR | TRT 1 | 17.09.2014 | 19:47:40 | 19:52:05 | HABER/BILGI | 1,22 | 3,86 | 31,54 |
| 48 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 17.09.2014 | 16:00:05 | 18:38:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,19 | 6,97 | 17,15 |
| 49 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 17.09.2014 | 18:53:53 | 19:00:08 | EGLENCE | 1,19 | 4,97 | 23,88 |
| 50 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17.09.2014 | 17:06:40 | 18:58:10 | DIZILER | 1,13 | 5,84 | 19,43 |
| 51 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 17.09.2014 | 19:52:05 | 19:54:34 | HABER/BILGI | 1,13 | 3,51 | 32,08 |
| 52 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 17.09.2014 | 10:00:03 | 11:59:59 | EGLENCE | 1,11 | 7,68 | 14,41 |
| 53 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17.09.2014 | 17:49:58 | 18:53:17 | HABER/BILGI | 1,03 | 5,03 | 20,41 |
| 54 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 17.09.2014 | 12:59:35 | 14:28:07 | DIZILER | 1,02 | 7,51 | 13,55 |
| 55 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 17.09.2014 | 14:28:27 | 16:14:39 | DIZILER | 1,02 | 7,40 | 13,75 |
| 56 | REAKSIYON (TKR) | STAR TV | 17.09.2014 | 23:29:56 | 25:50:10 | DIZILER | 0,98 | 6,75 | 14,57 |
| 57 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 17.09.2014 | 12:00:11 | 13:00:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,98 | 7,00 | 14,05 |
| 58 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 17.09.2014 | 09:37:00 | 09:55:23 | DIZILER | 0,98 | 7,95 | 12,32 |
| 59 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 17.09.2014 | 13:49:15 | 14:39:40 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 6,84 | 13,47 |
| 60 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17.09.2014 | 18:22:52 | 19:00:12 | COCUKLAR ICIN | 0,92 | 4,18 | 21,99 |
| 61 | HAVA KUVVETLERI BIR (Y.S) | TRT 1 | 17.09.2014 | 22:56:32 | 25:16:02 | FILMLER | 0,89 | 4,40 | 20,17 |
| 62 | NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) | TV8 | 17.09.2014 | 21:43:49 | 23:04:17 | EGLENCE | 0,88 | 2,45 | 36,18 |
| 63 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17.09.2014 | 10:53:00 | 11:31:54 | COCUKLAR ICIN | 0,88 | 6,04 | 14,59 |
| 64 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17.09.2014 | 06:44:00 | 10:00:12 | HABER/BILGI | 0,87 | 10,73 | 8,09 |
| 65 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17.09.2014 | 11:33:33 | 12:04:47 | COCUKLAR ICIN | 0,86 | 5,89 | 14,54 |
| 66 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17.09.2014 | 23:44:13 | 24:38:55 | HABER/BILGI | 0,82 | 4,34 | 18,84 |
| 67 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 17.09.2014 | 13:23:42 | 15:04:43 | EGLENCE | 0,81 | 6,07 | 13,41 |
| 68 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 17.09.2014 | 20:01:49 | 20:52:53 | COCUKLAR ICIN | 0,79 | 2,20 | 35,67 |
| 69 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 17.09.2014 | 12:31:35 | 12:59:31 | DIZILER | 0,78 | 5,55 | 14,00 |
| 70 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 17.09.2014 | 08:57:09 | 09:59:53 | KULTUREL | 0,77 | 6,59 | 11,75 |
| 71 | GUNDEM ARASI | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 18:43:11 | 18:59:28 | HABER/BILGI | 0,77 | 3,46 | 22,35 |
| 72 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 17.09.2014 | 23:15:47 | 25:13:13 | DIZILER | 0,75 | 4,34 | 17,37 |
