İstanbul °C
20 Ocak Pazartesi reyting sonuçları
20 Ocak Pazartesi akşamı reyting sonuçlarına göre, Total'de en fazla izlenen program ATV'deki Karadayı dizisi oldu. Final heyecanının yaşandığı O Ses Türkiye ise ikinci olurken, Show TV'deki Pis Yedil, Kanal D'deki Arkadaşım Hoşgeldin ve TRT 1'deki Beni Böyle Sev ilk sıralarda yer aldı.
| TOTAL | 20 Ocak 2014 Pazartesi | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KARADAYI | ATV | 20.01.2014 | 20:41:34 | 23:50:39 | 10,66 | 24,81 | 42,95 |
| 2 | O SES TURKIYE | STAR TV | 20.01.2014 | 20:22:05 | 24:32:11 | 10,61 | 26,22 | 40,46 |
| 3 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 20.01.2014 | 19:59:51 | 20:22:05 | 5,82 | 14,32 | 40,64 |
| 4 | BENI AFFET | STAR TV | 20.01.2014 | 17:33:48 | 18:54:49 | 5,30 | 16,10 | 32,92 |
| 5 | KARADAYI (OZET) | ATV | 20.01.2014 | 19:59:37 | 20:41:34 | 5,04 | 12,19 | 41,33 |
| 6 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.01.2014 | 19:00:05 | 20:00:28 | 4,59 | 12,13 | 37,84 |
| 7 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20.01.2014 | 16:50:08 | 18:46:40 | 4,58 | 15,72 | 29,17 |
| 8 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 20.01.2014 | 20:00:46 | 22:25:32 | 4,48 | 10,26 | 43,61 |
| 9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:59:27 | 20:57:12 | 4,41 | 10,62 | 41,49 |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.01.2014 | 18:54:55 | 19:54:20 | 4,30 | 11,52 | 37,32 |
| 11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20.01.2014 | 09:59:56 | 13:00:19 | 4,23 | 25,06 | 16,87 |
| 12 | FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER | FOX TV | 20.01.2014 | 19:08:21 | 19:23:50 | 4,16 | 11,22 | 37,09 |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 20.01.2014 | 18:59:31 | 19:53:32 | 3,97 | 10,58 | 37,49 |
| 14 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 20.01.2014 | 16:30:31 | 19:08:16 | 3,96 | 13,61 | 29,07 |
| 15 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 20.01.2014 | 18:53:30 | 19:00:00 | 3,83 | 10,79 | 35,52 |
| 16 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 20.01.2014 | 19:25:20 | 20:37:23 | 3,65 | 9,04 | 40,40 |
| 17 | UNUTMA BENI | FOX TV | 20.01.2014 | 15:16:11 | 16:30:15 | 3,55 | 19,93 | 17,82 |
| 18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20.01.2014 | 23:51:31 | 24:47:32 | 3,46 | 13,17 | 26,30 |
| 19 | PIS YEDILI | SHOW TV | 20.01.2014 | 20:40:56 | 23:01:13 | 3,33 | 7,41 | 44,88 |
| 20 | SAKAR SAKIR (T.S) | KANAL 7 | 20.01.2014 | 19:45:42 | 21:30:07 | 3,19 | 7,56 | 42,17 |
| 21 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 21:53:17 | 22:58:08 | 2,91 | 6,48 | 44,85 |
| 22 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 20.01.2014 | 20:37:39 | 21:44:55 | 2,89 | 6,52 | 44,26 |
| 23 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 20.01.2014 | 20:45:29 | 22:44:45 | 2,87 | 6,38 | 44,92 |
| 24 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 20.01.2014 | 18:29:40 | 19:24:14 | 2,68 | 7,56 | 35,50 |
| 25 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 20.01.2014 | 17:05:21 | 17:33:48 | 2,56 | 10,37 | 24,69 |
| 26 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:02:35 | 19:59:17 | 2,50 | 6,55 | 38,23 |
| 27 | HAVA DURUMU | ATV | 20.01.2014 | 19:55:47 | 19:56:33 | 2,49 | 6,29 | 39,49 |
| 28 | KAYIP | KANAL D | 20.01.2014 | 22:25:55 | 24:39:14 | 2,33 | 6,38 | 36,49 |
| 29 | BUYUK RISK | SHOW TV | 20.01.2014 | 19:24:20 | 19:59:58 | 2,33 | 6,00 | 38,77 |
| 30 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 20.01.2014 | 14:31:27 | 15:16:11 | 2,10 | 13,27 | 15,81 |
| 31 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 20:58:03 | 21:53:07 | 2,06 | 4,56 | 45,11 |
| 32 | EVIM SAHANE | KANAL D | 20.01.2014 | 14:59:35 | 16:43:49 | 1,97 | 10,92 | 18,01 |
| 33 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 20.01.2014 | 13:00:40 | 15:03:30 | 1,84 | 11,74 | 15,65 |
| 34 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 20.01.2014 | 21:45:00 | 22:30:01 | 1,80 | 3,95 | 45,47 |
| 35 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 20.01.2014 | 12:29:06 | 14:45:34 | 1,79 | 11,37 | 15,71 |
| 36 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 20.01.2014 | 16:55:28 | 18:57:05 | 1,78 | 5,98 | 29,84 |
| 37 | PIS YEDILI (OZET) | SHOW TV | 20.01.2014 | 20:00:04 | 20:40:56 | 1,75 | 4,25 | 41,32 |
| 38 | ASAYIS BERKKEMAL | FOX TV | 20.01.2014 | 23:05:02 | 24:45:43 | 1,73 | 5,46 | 31,66 |
| 39 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 20.01.2014 | 18:34:10 | 19:24:01 | 1,68 | 4,68 | 35,97 |
| 40 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 20.01.2014 | 17:49:55 | 18:52:27 | 1,61 | 4,94 | 32,63 |
| 41 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 20.01.2014 | 10:40:50 | 11:29:36 | 1,59 | 9,08 | 17,56 |
| 42 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 20.01.2014 | 16:22:27 | 16:56:31 | 1,59 | 7,48 | 21,26 |
| 43 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 20.01.2014 | 13:10:09 | 14:35:54 | 1,57 | 10,08 | 15,62 |
| 44 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.01.2014 | 17:48:33 | 18:33:34 | 1,56 | 4,85 | 32,23 |
| 45 | PEPEE | TRT COCUK | 20.01.2014 | 17:26:16 | 17:48:04 | 1,55 | 5,75 | 26,97 |
| 46 | HEY CANLI | SHOW TV | 20.01.2014 | 23:01:20 | 24:57:39 | 1,53 | 5,12 | 29,85 |
| 47 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 20.01.2014 | 18:52:38 | 19:45:28 | 1,53 | 4,15 | 36,74 |
| 48 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 20.01.2014 | 15:59:44 | 18:57:15 | 1,52 | 5,64 | 26,98 |
| 49 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20.01.2014 | 21:30:13 | 22:19:53 | 1,51 | 3,33 | 45,47 |
| 50 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 20.01.2014 | 10:29:27 | 12:13:38 | 1,48 | 8,49 | 17,38 |
| 51 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20.01.2014 | 19:24:30 | 19:47:44 | 1,47 | 3,82 | 38,46 |
| 52 | TROTRO | TRT COCUK | 20.01.2014 | 10:18:09 | 10:36:06 | 1,46 | 9,03 | 16,15 |
| 53 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 20.01.2014 | 09:27:06 | 10:12:59 | 1,45 | 10,59 | 13,70 |
| 54 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 20.01.2014 | 15:03:46 | 15:59:33 | 1,44 | 8,35 | 17,21 |
| 55 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20.01.2014 | 11:34:28 | 12:15:44 | 1,43 | 8,15 | 17,52 |
| 56 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.01.2014 | 13:15:01 | 14:00:40 | 1,37 | 8,77 | 15,65 |
| 57 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 20.01.2014 | 24:32:29 | 25:37:41 | 1,37 | 9,15 | 14,93 |
| 58 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 20.01.2014 | 12:54:16 | 13:13:22 | 1,36 | 8,66 | 15,66 |
| 59 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 20.01.2014 | 19:57:09 | 20:45:29 | 1,35 | 3,26 | 41,46 |
| 60 | ASAYIS BERKKEMAL (OZET) | FOX TV | 20.01.2014 | 22:30:07 | 23:05:02 | 1,34 | 3,16 | 42,48 |
| 61 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 20.01.2014 | 17:01:09 | 17:20:24 | 1,31 | 5,48 | 23,83 |
| 62 | MEKANIK (Y.S) | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 19:41:56 | 21:23:25 | 1,28 | 3,03 | 42,04 |
| 63 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 20.01.2014 | 16:49:12 | 17:04:58 | 1,24 | 5,45 | 22,70 |
| 64 | VICDAN | KANAL D | 20.01.2014 | 02:00:00 | 02:03:54 | 1,22 | 14,43 | 8,45 |
| 65 | ANA HABER | TRT 1 | 20.01.2014 | 18:57:05 | 19:20:17 | 1,19 | 3,26 | 36,41 |
| 66 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 17:58:04 | 18:58:07 | 1,18 | 3,50 | 33,59 |
| 67 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 20.01.2014 | 12:15:37 | 12:28:48 | 1,18 | 6,98 | 16,85 |
| 68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 20.01.2014 | 14:01:11 | 14:53:28 | 1,16 | 7,42 | 15,65 |
| 69 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20.01.2014 | 15:10:43 | 15:49:36 | 1,15 | 6,89 | 16,71 |
| 70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20.01.2014 | 12:19:25 | 12:53:52 | 1,14 | 6,93 | 16,51 |
| 71 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20.01.2014 | 19:48:08 | 20:23:47 | 1,14 | 2,83 | 40,25 |
| 72 | DODOHANDO | TRT COCUK | 20.01.2014 | 10:14:45 | 10:17:45 | 1,13 | 7,16 | 15,77 |
| 73 | HIZ TUZAGI 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 22:58:25 | 24:59:26 | 1,12 | 3,74 | 30,00 |
| 74 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 20.01.2014 | 15:53:20 | 16:18:24 | 1,12 | 5,90 | 19,03 |
| 75 | DEV YARATIKLAR 3 (Y.S) | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 23:12:50 | 24:43:41 | 1,11 | 3,62 | 30,55 |
| 76 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 20.01.2014 | 08:56:56 | 09:59:05 | 1,10 | 9,43 | 11,65 |
| 77 | TILKI | TRT COCUK | 20.01.2014 | 14:53:28 | 14:55:14 | 1,08 | 6,87 | 15,79 |
| 78 | HAK YOLU (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.01.2014 | 15:57:26 | 17:49:55 | 1,08 | 4,80 | 22,48 |
| 79 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 20.01.2014 | 12:31:41 | 13:10:09 | 1,05 | 6,53 | 16,06 |
| 80 | YURDUM INSANI | SHOW TV | 20.01.2014 | 15:33:36 | 18:29:40 | 1,05 | 4,54 | 23,05 |
| 81 | MELEK | STAR TV | 20.01.2014 | 09:59:28 | 12:00:27 | 1,03 | 6,12 | 16,86 |
| 82 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 16:30:57 | 17:58:04 | 1,03 | 4,15 | 24,77 |
| 83 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:00:52 | 19:01:09 | 1,02 | 2,84 | 35,89 |
| 84 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:01:19 | 19:01:47 | 1,00 | 2,77 | 35,94 |
| 85 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.01.2014 | 08:31:02 | 09:26:37 | 0,99 | 10,43 | 9,49 |
| 86 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.01.2014 | 19:51:58 | 19:55:45 | 0,97 | 2,46 | 39,42 |
| 87 | MUHABBET KAPISI | KANAL 7 | 20.01.2014 | 23:16:18 | 24:42:04 | 0,96 | 3,15 | 30,55 |
| 88 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 18:59:27 | 19:00:41 | 0,96 | 2,69 | 35,77 |
| 89 | METEOR FIRTINASI (Y.S) | ATV | 20.01.2014 | 24:47:48 | 26:00:00 | 0,95 | 8,15 | 11,61 |
| 90 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 20.01.2014 | 06:44:00 | 09:59:21 | 0,93 | 11,96 | 7,80 |
| 91 | ATES PARCASI (T.S) | SHOW TV | 20.01.2014 | 09:59:51 | 11:58:20 | 0,93 | 5,52 | 16,88 |
| 92 | GULBEN | SHOW TV | 20.01.2014 | 12:30:00 | 14:45:41 | 0,93 | 5,90 | 15,79 |
| 93 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 20.01.2014 | 14:36:17 | 15:35:03 | 0,93 | 5,84 | 15,86 |
| 94 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20.01.2014 | 14:55:14 | 14:57:56 | 0,91 | 5,70 | 15,89 |
| 95 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 20.01.2014 | 22:30:51 | 23:16:02 | 0,90 | 2,12 | 42,29 |
| 96 | SPOR | TRT 1 | 20.01.2014 | 19:49:19 | 19:51:58 | 0,87 | 2,21 | 39,12 |
| 97 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:01:57 | 19:02:15 | 0,86 | 2,40 | 35,87 |
| 98 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 12:56:15 | 14:19:51 | 0,85 | 5,43 | 15,62 |
| 99 | ANA HABER | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 17:59:22 | 19:18:51 | 0,83 | 2,41 | 34,46 |
| 100 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 14:20:07 | 16:30:37 | 0,80 | 4,79 | 16,77 |
| AB | 20 Ocak 2014 Pazartesi | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 20.01.2014 | 20:22:05 | 24:32:11 | 15,72 | 38,44 | 40,89 |
| 2 | KARADAYI | ATV | 20.01.2014 | 20:41:34 | 23:50:39 | 9,80 | 22,76 | 43,04 |
| 3 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 20.01.2014 | 19:59:51 | 20:22:05 | 9,04 | 24,39 | 37,08 |
| 4 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.01.2014 | 18:54:55 | 19:54:20 | 5,92 | 18,87 | 31,37 |
| 5 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 20.01.2014 | 20:00:46 | 22:25:32 | 5,30 | 12,77 | 41,45 |
| 6 | BENI AFFET | STAR TV | 20.01.2014 | 17:33:48 | 18:54:49 | 5,20 | 20,45 | 25,45 |
| 7 | KARADAYI (OZET) | ATV | 20.01.2014 | 19:59:37 | 20:41:34 | 5,09 | 13,37 | 38,04 |
| 8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20.01.2014 | 23:51:31 | 24:47:32 | 4,33 | 14,89 | 29,05 |
| 9 | FATIH PORTAKAL ILE FOX HABER | FOX TV | 20.01.2014 | 19:08:21 | 19:23:50 | 3,92 | 12,44 | 31,56 |
| 10 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.01.2014 | 19:00:05 | 20:00:28 | 3,75 | 11,66 | 32,20 |
| 11 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 20.01.2014 | 20:45:29 | 22:44:45 | 3,69 | 8,41 | 43,83 |
| 12 | BUYUK RISK | SHOW TV | 20.01.2014 | 19:24:20 | 19:59:58 | 3,05 | 9,17 | 33,31 |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 20.01.2014 | 18:59:31 | 19:53:32 | 3,04 | 9,59 | 31,69 |
| 14 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 20.01.2014 | 19:25:20 | 20:37:23 | 2,93 | 8,07 | 36,32 |
| 15 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 20.01.2014 | 18:53:30 | 19:00:00 | 2,93 | 10,44 | 28,06 |
| 16 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 20.01.2014 | 16:30:31 | 19:08:16 | 2,93 | 13,16 | 22,24 |
| 17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20.01.2014 | 09:59:56 | 13:00:19 | 2,88 | 24,49 | 11,77 |
| 18 | KAYIP | KANAL D | 20.01.2014 | 22:25:55 | 24:39:14 | 2,67 | 6,92 | 38,56 |
| 19 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 20.01.2014 | 20:37:39 | 21:44:55 | 2,50 | 5,94 | 42,02 |
| 20 | UNUTMA BENI | FOX TV | 20.01.2014 | 15:16:11 | 16:30:15 | 2,46 | 19,49 | 12,63 |
| 21 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 20.01.2014 | 16:55:28 | 18:57:05 | 2,27 | 9,99 | 22,66 |
| 22 | ASAYIS BERKKEMAL (OZET) | FOX TV | 20.01.2014 | 22:30:07 | 23:05:02 | 2,23 | 5,15 | 43,35 |
| 23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20.01.2014 | 16:50:08 | 18:46:40 | 2,19 | 9,94 | 22,03 |
| 24 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 20.01.2014 | 21:45:00 | 22:30:01 | 2,15 | 4,74 | 45,30 |
| 25 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 20.01.2014 | 18:29:40 | 19:24:14 | 2,05 | 7,28 | 28,20 |
| 26 | HAVA DURUMU | ATV | 20.01.2014 | 19:55:47 | 19:56:33 | 2,02 | 5,82 | 34,71 |
| 27 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 20.01.2014 | 19:57:09 | 20:45:29 | 1,99 | 5,21 | 38,13 |
| 28 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 20.01.2014 | 24:32:29 | 25:37:41 | 1,94 | 12,69 | 15,31 |
| 29 | ASAYIS BERKKEMAL | FOX TV | 20.01.2014 | 23:05:02 | 24:45:43 | 1,86 | 5,48 | 33,92 |
| 30 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:59:27 | 20:57:12 | 1,78 | 4,67 | 38,18 |
| 31 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 20.01.2014 | 17:05:21 | 17:33:48 | 1,71 | 9,76 | 17,49 |
| 32 | VICDAN | KANAL D | 20.01.2014 | 02:00:00 | 02:03:54 | 1,68 | 17,69 | 9,52 |
| 33 | EVIM SAHANE | KANAL D | 20.01.2014 | 14:59:35 | 16:43:49 | 1,60 | 12,43 | 12,85 |
| 34 | SAKAR SAKIR (T.S) | KANAL 7 | 20.01.2014 | 19:45:42 | 21:30:07 | 1,59 | 4,07 | 38,95 |
| 35 | ANA HABER | TRT 1 | 20.01.2014 | 18:57:05 | 19:20:17 | 1,57 | 5,16 | 30,38 |
| 36 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 20.01.2014 | 13:10:09 | 14:35:54 | 1,32 | 12,05 | 10,98 |
| 37 | PIS YEDILI | SHOW TV | 20.01.2014 | 20:40:56 | 23:01:13 | 1,26 | 2,85 | 44,30 |
| 38 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 20.01.2014 | 18:52:38 | 19:45:28 | 1,24 | 4,06 | 30,55 |
| 39 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 20.01.2014 | 12:29:06 | 14:45:34 | 1,19 | 10,66 | 11,19 |
| 40 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 20.01.2014 | 15:59:44 | 18:57:15 | 1,18 | 5,80 | 20,39 |
| 41 | HEY CANLI | SHOW TV | 20.01.2014 | 23:01:20 | 24:57:39 | 1,08 | 3,33 | 32,28 |
| 42 | GULBEN | SHOW TV | 20.01.2014 | 12:30:00 | 14:45:41 | 1,07 | 9,63 | 11,16 |
| 43 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 20.01.2014 | 11:58:31 | 12:29:54 | 1,04 | 8,58 | 12,17 |
| 44 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 20.01.2014 | 17:49:55 | 18:52:27 | 1,03 | 4,06 | 25,28 |
| 45 | MILLY MOLLY | TRT COCUK | 20.01.2014 | 09:27:06 | 10:12:59 | 1,01 | 10,88 | 9,32 |
| 46 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 20.01.2014 | 12:15:37 | 12:28:48 | 0,99 | 8,27 | 12,01 |
| 47 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 20.01.2014 | 10:29:27 | 12:13:38 | 0,98 | 8,26 | 11,85 |
| 48 | CINAYET (TKR-GECE) | KANAL D | 20.01.2014 | 24:39:37 | 26:00:00 | 0,97 | 7,62 | 12,69 |
| 49 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 20.01.2014 | 14:31:27 | 15:16:11 | 0,96 | 9,01 | 10,70 |
| 50 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 20.01.2014 | 12:31:41 | 13:10:09 | 0,96 | 8,11 | 11,80 |
| 51 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.01.2014 | 17:48:33 | 18:33:34 | 0,95 | 3,82 | 24,95 |
| 52 | PIS YEDILI (OZET) | SHOW TV | 20.01.2014 | 20:00:04 | 20:40:56 | 0,95 | 2,49 | 38,03 |
| 53 | MUHABBET KAPISI | KANAL 7 | 20.01.2014 | 23:16:18 | 24:42:04 | 0,94 | 2,83 | 33,18 |
| 54 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.01.2014 | 08:31:02 | 09:26:37 | 0,90 | 12,75 | 7,08 |
| 55 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.01.2014 | 19:51:58 | 19:55:45 | 0,88 | 2,58 | 34,19 |
| 56 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 17:58:04 | 18:58:07 | 0,87 | 3,32 | 26,12 |
| 57 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20.01.2014 | 19:48:08 | 20:23:47 | 0,83 | 2,30 | 36,21 |
| 58 | ATES PARCASI (T.S) | SHOW TV | 20.01.2014 | 09:59:51 | 11:58:20 | 0,82 | 7,11 | 11,55 |
| 59 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 14:20:07 | 16:30:37 | 0,81 | 6,98 | 11,65 |
| 60 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 20.01.2014 | 13:00:40 | 15:03:30 | 0,81 | 7,44 | 10,89 |
| 61 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 20.01.2014 | 06:45:05 | 08:39:52 | 0,81 | 15,22 | 5,29 |
| 62 | METEOR FIRTINASI (Y.S) | ATV | 20.01.2014 | 24:47:48 | 26:00:00 | 0,80 | 6,89 | 11,67 |
| 63 | SPOR | TRT 1 | 20.01.2014 | 19:49:19 | 19:51:58 | 0,78 | 2,34 | 33,46 |
| 64 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 20.01.2014 | 18:34:10 | 19:24:01 | 0,77 | 2,64 | 29,15 |
| 65 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 20.01.2014 | 06:59:55 | 09:55:23 | 0,76 | 11,52 | 6,59 |
| 66 | MEKANIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 24:44:52 | 26:00:00 | 0,75 | 6,28 | 12,01 |
| 67 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 20.01.2014 | 14:36:17 | 15:35:03 | 0,74 | 6,88 | 10,76 |
| 68 | PEPEE | TRT COCUK | 20.01.2014 | 17:26:16 | 17:48:04 | 0,74 | 3,70 | 20,01 |
| 69 | ANA HABER | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 17:59:22 | 19:18:51 | 0,74 | 2,69 | 27,42 |
| 70 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 20.01.2014 | 16:49:12 | 17:04:58 | 0,72 | 4,36 | 16,57 |
| 71 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 20.01.2014 | 10:40:50 | 11:29:36 | 0,71 | 6,00 | 11,83 |
| 72 | MELEK | STAR TV | 20.01.2014 | 09:59:28 | 12:00:27 | 0,71 | 6,22 | 11,38 |
| 73 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 19:02:35 | 19:59:17 | 0,71 | 2,16 | 32,65 |
| 74 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20.01.2014 | 11:34:28 | 12:15:44 | 0,69 | 5,59 | 12,31 |
| 75 | BIR YUSUF MASALI (TKR-GECE) | TRT 1 | 20.01.2014 | 24:19:05 | 25:29:31 | 0,67 | 3,81 | 17,44 |
| 76 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 12:56:15 | 14:19:51 | 0,64 | 5,75 | 11,08 |
| 77 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 20.01.2014 | 15:53:20 | 16:18:24 | 0,64 | 4,62 | 13,78 |
| 78 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 20.01.2014 | 16:22:27 | 16:56:31 | 0,63 | 3,92 | 16,06 |
| 79 | SPOR | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 19:22:52 | 19:33:28 | 0,63 | 1,97 | 31,76 |
| 80 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 20.01.2014 | 06:44:00 | 09:59:21 | 0,62 | 10,12 | 6,11 |
| 81 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20.01.2014 | 15:10:43 | 15:49:36 | 0,61 | 5,35 | 11,42 |
| 82 | ASKA SURGUN (TKR-GECE) | ATV | 20.01.2014 | 02:00:00 | 03:20:23 | 0,61 | 9,40 | 6,44 |
| 83 | BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) | FOX TV | 20.01.2014 | 24:45:54 | 26:00:00 | 0,59 | 5,17 | 11,49 |
| 84 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20.01.2014 | 19:24:30 | 19:47:44 | 0,59 | 1,80 | 32,80 |
| 85 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20.01.2014 | 21:30:13 | 22:19:53 | 0,58 | 1,30 | 44,82 |
| 86 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.01.2014 | 13:15:01 | 14:00:40 | 0,58 | 5,25 | 10,99 |
| 87 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 20.01.2014 | 17:01:09 | 17:20:24 | 0,57 | 3,42 | 16,55 |
| 88 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 20.01.2014 | 25:37:52 | 25:52:39 | 0,56 | 6,98 | 8,08 |
| 89 | KENDIM ETTIM KENDIM BULDUM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.01.2014 | 24:59:43 | 25:27:49 | 0,55 | 4,14 | 13,40 |
| 90 | ITIRAF ZAMANI (Y.S) | KANAL D | 20.01.2014 | 02:04:17 | 03:39:16 | 0,55 | 9,53 | 5,80 |
| 91 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 20.01.2014 | 10:14:44 | 11:50:54 | 0,55 | 4,68 | 11,74 |
| 92 | DEV YARATIKLAR 3 (Y.S) | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 23:12:50 | 24:43:41 | 0,54 | 1,63 | 33,01 |
| 93 | KISS KISS BANG BANG (Y.S) | KANALTÜRK | 20.01.2014 | 21:30:02 | 23:05:58 | 0,54 | 1,21 | 44,50 |
| 94 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 20.01.2014 | 02:00:00 | 03:08:54 | 0,53 | 7,71 | 6,83 |
