Dolar 34,1841
Euro 36,8151
Altın 2.920,41
BİST 8.862,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 18 °C
Parçalı Bulutlu

9 Mart Pazar reyting sonuçları

13.03.2014
A+
A-
9 Mart Pazar reyting sonuçları

9 Mart Pazar akşamı reyting sonuçlarına göre en fazla izlenen program Star'da yayınlanan Survivor olurken, Samanyolu TV'deki Küçük Gelin ikinci oldu. FOX'taki O Hayat Benim ve Kanal D'deki Güneşi Beklerken de ilk sıralarda yer aldı.

TOTAL 09 Mart 2014 Pazar  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 09.03.2014 20:25:03 24:00:19 11,26 25,80 43,63
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 09.03.2014 20:47:43 23:04:46 9,23 19,77 46,71
3 O HAYAT BENIM FOX TV 09.03.2014 19:56:51 22:16:00 6,07 13,64 44,47
4 SURVIVOR OZET STAR TV 09.03.2014 19:59:39 20:25:03 5,84 14,16 41,20
5 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 09.03.2014 15:53:03 18:52:51 5,44 17,66 30,82
6 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 09.03.2014 20:50:01 23:32:06 5,02 11,01 45,63
7 KANAL D HABER KANAL D 09.03.2014 19:00:05 19:56:30 4,74 12,39 38,20
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 09.03.2014 18:25:01 19:29:56 4,21 11,43 36,80
9 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 09.03.2014 19:05:41 20:47:34 4,15 10,28 40,39
10 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 09.03.2014 19:58:45 22:13:54 3,69 8,29 44,51
11 ATV ANA HABER ATV 09.03.2014 18:59:33 19:52:45 3,52 9,23 38,15
12 DOKSANLAR ATV 09.03.2014 20:41:34 23:30:59 3,33 7,22 46,09
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 09.03.2014 18:55:02 19:58:34 3,23 8,47 38,13
14 STAR ANA HABER STAR TV 09.03.2014 18:58:18 19:57:57 3,22 8,44 38,14
15 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 09.03.2014 19:30:07 19:56:45 2,93 7,55 38,88
16 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 09.03.2014 19:56:43 20:49:50 2,91 6,90 42,19
17 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 09.03.2014 10:00:27 11:25:04 2,65 10,99 24,07
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 09.03.2014 13:42:11 15:52:40 2,58 10,39 24,81
19 KUZEYIN OGLU VOLKAN KONAK SHOW TV 09.03.2014 22:14:11 25:01:31 2,44 7,33 33,29
20 KARAGUL (TKR) FOX TV 09.03.2014 15:53:36 18:22:06 2,42 8,32 29,06
21 TOM VE JERRY STAR TV 09.03.2014 16:15:05 16:43:35 2,35 8,75 26,81
22 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 09.03.2014 14:37:02 15:52:09 2,26 9,04 24,95
23 NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR (T.S) (TKR) SHOW TV 09.03.2014 17:01:37 18:54:56 2,24 6,84 32,75
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 09.03.2014 17:59:53 18:59:15 2,19 6,30 34,72
25 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 23:04:16 24:00:06 2,14 5,91 36,24
26 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09.03.2014 10:00:10 12:53:36 2,12 8,57 24,70
27 PAZAR GEZMESI KANAL D 09.03.2014 12:30:13 13:41:53 2,04 8,15 25,07
28 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 09.03.2014 23:05:06 24:40:00 2,04 6,75 30,18
29 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 12:08:44 13:15:22 2,03 8,03 25,32
30 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 13:15:22 14:35:34 1,98 7,98 24,83
31 DOKSANLAR (OZET) ATV 09.03.2014 19:59:28 20:41:34 1,93 4,61 41,91
32 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 09.03.2014 12:41:59 14:26:59 1,88 7,53 24,91
33 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 09.03.2014 14:01:11 15:02:12 1,87 7,65 24,50
34 BOYNU BUKUKLER (TKR) KANAL D 09.03.2014 23:32:24 25:34:28 1,85 8,80 20,98
35 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 09.03.2014 18:23:34 19:12:48 1,84 5,05 36,52
36 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 10:47:20 12:48:46 1,83 7,16 25,55
37 HAVA DURUMU ATV 09.03.2014 19:56:47 19:57:35 1,82 4,60 39,68
38 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 09.03.2014 11:38:38 12:18:10 1,77 6,86 25,79
39 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 09.03.2014 10:09:11 12:29:55 1,76 7,19 24,48
40 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09.03.2014 13:20:37 14:08:56 1,75 7,03 24,88
41 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 12:49:45 14:08:13 1,75 7,01 24,94
42 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 09.03.2014 16:31:20 18:52:17 1,74 5,48 31,80
43 LEZZET HARITASI SHOW TV 09.03.2014 12:53:47 14:01:05 1,70 6,79 24,99
44 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 09.03.2014 24:00:06 24:50:49 1,70 8,19 20,70
45 STADYUM TRT 1 09.03.2014 22:02:36 24:15:53 1,68 4,32 38,90
46 INTIKAM VADISI (Y.S) TRT 1 09.03.2014 10:00:27 11:44:55 1,68 7,19 23,31
47 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 22:16:16 23:04:16 1,64 3,59 45,71
48 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 09.03.2014 17:58:14 19:02:26 1,64 4,70 34,80
49 HAVA DURUMU TRT 1 09.03.2014 19:51:05 19:54:44 1,63 4,14 39,32
50 KURT SEYIT VE SURA (TKR) STAR TV 09.03.2014 16:59:17 18:57:05 1,62 4,90 33,06
51 OLUMCUL YAZ KANAL 7 09.03.2014 16:54:04 17:59:53 1,59 5,19 30,61
52 SUPER STARLIFE STAR TV 09.03.2014 11:59:30 13:59:20 1,57 6,25 25,14
53 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 09.03.2014 12:59:53 13:19:01 1,54 6,14 25,00
54 BUYUK YOLCULUK KANAL 7 09.03.2014 15:47:49 16:52:50 1,53 5,79 26,45
55 KAC PARA KAC (TKR) FOX TV 09.03.2014 10:17:27 12:07:13 1,51 6,13 24,64
56 OYUN (Y.S) ATV 09.03.2014 23:31:10 25:52:39 1,47 7,66 19,20
57 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 09.03.2014 14:27:15 16:30:59 1,47 5,84 25,10
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 09.03.2014 10:41:58 11:32:19 1,46 5,78 25,29
59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 16:32:13 17:58:14 1,44 4,80 29,94
60 ARI MAYA TRT COCUK 09.03.2014 12:25:00 12:59:29 1,43 5,69 25,14
61 GUNDUZ GECE KANAL 7 09.03.2014 19:26:35 20:56:32 1,41 3,46 40,81
62 BIR YUSUF MASALI TRT 1 09.03.2014 20:02:46 22:02:01 1,40 3,12 44,89
63 SPOR TRT 1 09.03.2014 19:46:04 19:51:05 1,38 3,53 39,02
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 09.03.2014 14:09:27 14:55:51 1,37 5,57 24,52
65 KUZUCUK TRT COCUK 09.03.2014 10:17:51 10:35:33 1,35 6,11 22,04
66 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09.03.2014 17:54:09 18:22:58 1,34 4,00 33,55
67 ANA HABER KANALTÜRK 09.03.2014 18:00:59 18:50:33 1,33 3,83 34,66
68 DIZI TV ATV 09.03.2014 11:25:20 12:41:48 1,33 5,15 25,74
69 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 09.03.2014 24:50:49 25:45:47 1,32 11,04 11,93
70 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 09.03.2014 15:34:12 16:18:29 1,31 5,14 25,55
71 ANA HABER TRT 1 09.03.2014 18:58:10 19:33:03 1,28 3,37 37,90
72 PEPEE TRT COCUK 09.03.2014 17:30:33 17:52:33 1,27 4,01 31,78
73 ARI MAYA TRT COCUK 09.03.2014 19:13:17 19:36:26 1,26 3,30 38,10
74 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 09.03.2014 07:58:12 10:01:38 1,24 11,02 11,29
75 ADANALI (TKR) ATV 09.03.2014 08:44:55 10:00:11 1,23 9,07 13,52
76 ZUBUK (T.S) KANAL 7 09.03.2014 22:41:45 24:22:05 1,20 3,41 35,27
77 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 09.03.2014 19:03:17 19:04:50 1,19 3,15 37,67
78 GULSAH (T.S) KANAL 7 09.03.2014 11:07:53 13:05:49 1,14 4,46 25,57
79 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09.03.2014 09:57:34 11:44:54 1,14 4,67 24,31
80 MILLY MOLLY TRT COCUK 09.03.2014 09:30:25 10:16:18 1,13 6,30 17,85
81 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 14:08:24 16:32:03 1,11 4,41 25,09
82 KENAN ERCETINGOZ'LE YUZ YUZE STAR TV 09.03.2014 15:05:36 16:15:00 1,11 4,37 25,37
83 SUPHE (Y.S) KANALTÜRK 09.03.2014 21:33:56 23:29:42 1,11 2,44 45,37
84 KIZILELMA (TKR) TRT 1 09.03.2014 16:35:54 18:25:34 1,10 3,54 31,15
85 ZOR BABA 3 (Y.S) STAR TV 09.03.2014 24:00:42 25:51:55 1,08 6,69 16,12
86 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 09.03.2014 15:02:23 17:01:21 1,05 4,06 25,95
87 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 09:12:25 10:46:27 1,04 5,69 18,33
88 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 09.03.2014 13:59:30 15:05:23 0,99 4,03 24,53
89 BIR YUSUF MASALI (OZET) TRT 1 09.03.2014 19:55:19 20:02:46 0,98 2,47 39,85
90 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 09.03.2014 14:55:51 14:58:30 0,92 3,75 24,58
91 KUZUCUK TRT COCUK 09.03.2014 16:24:56 16:34:41 0,92 3,43 26,88
92 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 09.03.2014 18:59:20 19:26:35 0,92 2,42 37,81
93 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 09.03.2014 17:09:56 17:24:36 0,90 2,99 30,11
94 NANE ILE LIMON TRT COCUK 09.03.2014 19:42:56 20:20:22 0,90 2,23 40,23
95 KIZILELMA KLIP TRT 1 09.03.2014 18:26:34 18:29:11 0,90 2,57 34,85
96 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 09.03.2014 02:07:33 02:53:16 0,87 11,13 7,77
97 BENI BOYLE SEV TRT 1 09.03.2014 14:08:24 16:34:35 0,86 3,44 25,10
98 JACK VE JILL (Y.S) KANALTÜRK 09.03.2014 19:44:56 21:27:21 0,85 1,98 42,87
99 CILLE TRT COCUK 09.03.2014 16:41:05 17:03:27 0,84 2,98 28,08
100 SECMENIN SESI TRT 1 09.03.2014 18:42:06 18:58:10 0,81 2,20 36,67
                 
AB 09 Mart 2014 Pazar  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 09.03.2014 20:25:03 24:00:19 12,88 29,44 43,76
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 09.03.2014 20:50:01 23:32:06 8,44 18,59 45,40
3 SURVIVOR OZET STAR TV 09.03.2014 19:59:39 20:25:03 7,69 20,63 37,29
4 KANAL D HABER KANAL D 09.03.2014 19:00:05 19:56:30 5,53 16,33 33,88
5 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 09.03.2014 15:53:03 18:52:51 4,81 18,39 26,17
6 O HAYAT BENIM FOX TV 09.03.2014 19:56:51 22:16:00 4,55 10,84 42,02
7 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 09.03.2014 19:56:43 20:49:50 4,28 11,13 38,43
8 STAR ANA HABER STAR TV 09.03.2014 18:58:18 19:57:57 3,70 10,97 33,75
9 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 09.03.2014 20:47:43 23:04:46 3,65 7,89 46,20
10 DOKSANLAR ATV 09.03.2014 20:41:34 23:30:59 3,45 7,51 45,97
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 09.03.2014 18:25:01 19:29:56 3,29 10,36 31,75
12 KUZEYIN OGLU VOLKAN KONAK SHOW TV 09.03.2014 22:14:11 25:01:31 3,07 8,97 34,27
13 ATV ANA HABER ATV 09.03.2014 18:59:33 19:52:45 3,04 9,01 33,80
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 09.03.2014 18:55:02 19:58:34 2,52 7,47 33,70
15 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 09.03.2014 14:37:02 15:52:09 2,51 13,08 19,19
16 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 09.03.2014 19:30:07 19:56:45 2,36 6,80 34,78
17 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 09.03.2014 19:58:45 22:13:54 2,34 5,57 42,11
18 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 09.03.2014 14:01:11 15:02:12 2,24 12,09 18,54
19 PAZAR GEZMESI KANAL D 09.03.2014 12:30:13 13:41:53 2,20 11,13 19,72
20 DOKSANLAR (OZET) ATV 09.03.2014 19:59:28 20:41:34 2,02 5,28 38,23
21 STADYUM TRT 1 09.03.2014 22:02:36 24:15:53 2,00 4,96 40,33
22 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 09.03.2014 16:31:20 18:52:17 1,97 7,21 27,40
23 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 10:47:20 12:48:46 1,91 9,59 19,94
24 KURT SEYIT VE SURA (TKR) STAR TV 09.03.2014 16:59:17 18:57:05 1,83 6,41 28,56
25 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 23:04:16 24:00:06 1,76 4,55 38,68
26 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09.03.2014 10:00:10 12:53:36 1,75 9,23 19,00
27 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 09.03.2014 02:07:33 02:53:16 1,75 20,73 8,44
28 SPOR TRT 1 09.03.2014 19:46:04 19:51:05 1,74 4,95 35,10
29 TOM VE JERRY STAR TV 09.03.2014 16:15:05 16:43:35 1,73 7,77 22,33
30 NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR (T.S) (TKR) SHOW TV 09.03.2014 17:01:37 18:54:56 1,71 6,01 28,48
31 BIR YUSUF MASALI TRT 1 09.03.2014 20:02:46 22:02:01 1,68 3,97 42,46
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 13:15:22 14:35:34 1,67 8,92 18,67
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 09.03.2014 13:42:11 15:52:40 1,62 8,59 18,90
34 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 09.03.2014 10:09:11 12:29:55 1,62 8,70 18,67
35 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 12:08:44 13:15:22 1,61 8,13 19,86
36 BOYNU BUKUKLER (TKR) KANAL D 09.03.2014 23:32:24 25:34:28 1,55 7,26 21,43
37 OYUN (Y.S) ATV 09.03.2014 23:31:10 25:52:39 1,43 7,34 19,46
38 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 09.03.2014 14:55:51 14:58:30 1,40 7,46 18,71
39 LEZZET HARITASI SHOW TV 09.03.2014 12:53:47 14:01:05 1,39 7,33 18,98
40 KARAGUL (TKR) FOX TV 09.03.2014 15:53:36 18:22:06 1,38 5,60 24,66
41 KENAN ERCETINGOZ'LE YUZ YUZE STAR TV 09.03.2014 15:05:36 16:15:00 1,34 6,76 19,84
42 HAVA DURUMU TRT 1 09.03.2014 19:51:05 19:54:44 1,32 3,79 34,94
43 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09.03.2014 13:20:37 14:08:56 1,32 7,07 18,64
44 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09.03.2014 22:16:16 23:04:16 1,32 2,83 46,53
45 CAHIL PERILER (Y.S) SHOW TV 09.03.2014 25:01:47 26:00:00 1,31 12,25 10,68
46 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 09.03.2014 19:05:41 20:47:34 1,29 3,53 36,45
47 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 12:49:45 14:08:13 1,28 6,75 19,02
48 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 09.03.2014 24:00:06 24:50:49 1,26 6,11 20,63
49 YARISCI TRT COCUK 09.03.2014 15:00:07 15:27:21 1,21 6,25 19,38
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09.03.2014 17:54:09 18:22:58 1,21 4,07 29,64
51 ANA HABER KANALTÜRK 09.03.2014 18:00:59 18:50:33 1,20 3,96 30,17
52 HAVA DURUMU ATV 09.03.2014 19:56:47 19:57:35 1,19 3,37 35,24
53 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 09.03.2014 14:09:27 14:55:51 1,18 6,36 18,55
54 INTIKAM VADISI (Y.S) TRT 1 09.03.2014 10:00:27 11:44:55 1,16 6,59 17,67
55 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 09.03.2014 10:00:27 11:25:04 1,15 6,17 18,66
56 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 09.03.2014 12:41:59 14:26:59 1,15 6,01 19,13
57 ANA HABER TRT 1 09.03.2014 18:58:10 19:33:03 1,15 3,43 33,43
58 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09.03.2014 09:57:34 11:44:54 1,11 5,92 18,77
59 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 09.03.2014 18:23:34 19:12:48 1,10 3,51 31,34
60 X FACTOR STAR ISIGI (TKR) KANAL D 09.03.2014 02:00:00 02:52:12 1,10 12,79 8,56
61 BENI BOYLE SEV TRT 1 09.03.2014 14:08:24 16:34:35 1,08 5,58 19,43
62 KIZILELMA KLIP TRT 1 09.03.2014 18:26:34 18:29:11 1,06 3,50 30,16
63 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 09.03.2014 17:59:53 18:59:15 1,04 3,46 30,18
64 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 09.03.2014 07:58:12 10:01:38 1,04 12,78 8,15
65 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 09.03.2014 12:59:53 13:19:01 1,03 5,38 19,14
66 ARI MAYA TRT COCUK 09.03.2014 12:25:00 12:59:29 1,02 5,05 20,26
67 KIZILELMA (TKR) TRT 1 09.03.2014 16:35:54 18:25:34 0,98 3,62 27,00
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 09.03.2014 10:41:58 11:32:19 0,96 4,84 19,88
69 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 09.03.2014 24:50:49 25:45:47 0,96 8,41 11,39
70 ZOR BABA 3 (Y.S) STAR TV 09.03.2014 24:00:42 25:51:55 0,94 5,96 15,79
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 09.03.2014 11:38:38 12:18:10 0,94 4,81 19,56
72 KAC PARA KAC (TKR) FOX TV 09.03.2014 10:17:27 12:07:13 0,94 4,94 18,96
73 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 09.03.2014 15:02:23 17:01:21 0,92 4,40 20,80
74 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 09.03.2014 23:05:06 24:40:00 0,90 2,83 31,63
75 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 09.03.2014 17:58:14 19:02:26 0,89 2,95 30,19
76 GUNDUZ GECE KANAL 7 09.03.2014 19:26:35 20:56:32 0,88 2,38 36,96
77 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 09.03.2014 13:59:30 15:05:23 0,86 4,63 18,58
78 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 09.03.2014 15:34:12 16:18:29 0,86 4,28 20,12
79 MILLY MOLLY TRT COCUK 09.03.2014 09:30:25 10:16:18 0,86 7,00 12,25
80 JACK VE JILL (Y.S) KANALTÜRK 09.03.2014 19:44:56 21:27:21 0,85 2,14 39,58
81 SUPER STARLIFE STAR TV 09.03.2014 11:59:30 13:59:20 0,84 4,31 19,54
82 KUZUCUK TRT COCUK 09.03.2014 10:17:51 10:35:33 0,84 5,11 16,43
83 SUPHE (Y.S) KANALTÜRK 09.03.2014 21:33:56 23:29:42 0,83 1,81 45,96
84 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 09.03.2014 14:27:15 16:30:59 0,82 4,21 19,36
85 FOX IZLIYORUZ FOX TV 09.03.2014 09:44:12 10:01:38 0,81 6,54 12,39
86 ZUBUK (T.S) KANAL 7 09.03.2014 22:41:45 24:22:05 0,76 2,06 36,73
87 DIZI TV ATV 09.03.2014 11:25:20 12:41:48 0,75 3,81 19,68
88 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 09.03.2014 17:09:56 17:24:36 0,70 2,63 26,73
89 PEPEE TRT COCUK 09.03.2014 17:30:33 17:52:33 0,69 2,55 27,10
90 BASKENT KULISI KANAL 7 09.03.2014 10:00:38 11:07:43 0,69 4,06 16,90
91 KURT SEYIT VE SURA (TKR GECE) STAR TV 09.03.2014 02:00:00 02:31:29 0,68 7,29 9,35
92 ARI MAYA TRT COCUK 09.03.2014 19:13:17 19:36:26 0,68 2,00 33,88
93 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 09.03.2014 17:49:26 18:00:59 0,68 2,36 28,65
94 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 16:32:13 17:58:14 0,65 2,55 25,65
95 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 09.03.2014 13:25:34 13:56:07 0,63 3,37 18,58
96 BIR YUSUF MASALI (OZET) TRT 1 09.03.2014 19:55:19 20:02:46 0,62 1,76 35,28
97 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 09.03.2014 14:08:24 16:32:03 0,62 3,19 19,40
98 KUZUCUK TRT COCUK 09.03.2014 16:24:56 16:34:41 0,61 2,75 22,17
99 NANE ILE LIMON TRT COCUK 09.03.2014 19:42:56 20:20:22 0,61 1,68 36,13
100 BU BENIM HIKAYEM TRT 1 09.03.2014 13:56:14 14:08:18 0,60 3,25 18,59

ETİKETLER: , , , ,
TV AKTUEL
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.