2 Eylül Salı reyting sonuçları
2 Eylül 2014 Salı reyting sonuçları açıklandı. 2 Eylül Salı reyting sonuçlarına göre FOX ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi ne kadar izlendi.
EMANET DİZİSİ İLK BÖLÜMÜ NE KADAR İZLENDİ?
TNS reyting sonuçlarına göre 2 Eylül Salı günü en fazla izlenen program hem Total hem de AB grubunda Kanal D’nin dizisi Güllerin Savaşı oldu. FOX’un yeni dizisi Emanet ise Total’de tekrarıyla 6. olurken, ik bölümüyle 7. sırada yer aldı. Dizinin 22.00’de başlayan tekrar bölümü, Güllerin Savaşı dizisinin ardından izlenmeye başlayınca tekrar bölümü ilk bölümünden daha fazla izlenmiş oldu.
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 02.09.2014 | 20:59:47 | 23:16:59 | 5,20 | 16,56 |
| 2 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 20:00:34 | 22:14:19 | 3,43 | 11,16 |
| 3 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) | ATV | 02.09.2014 | 19:59:44 | 21:59:59 | 3,32 | 11,11 |
| 4 | BENI AFFET | STAR TV | 02.09.2014 | 17:13:34 | 18:21:34 | 3,03 | 18,02 |
| 5 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 02.09.2014 | 20:29:16 | 22:39:25 | 2,96 | 9,46 |
| 6 | EMANET (TKR) | FOX TV | 02.09.2014 | 21:55:15 | 24:19:47 | 2,79 | 9,65 |
| 7 | EMANET | FOX TV | 02.09.2014 | 19:45:16 | 21:55:09 | 2,78 | 9,66 |
| 8 | SANSA DAVET | KANAL D | 02.09.2014 | 23:18:27 | 24:33:24 | 2,55 | 10,98 |
| 9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 20:06:23 | 21:00:55 | 2,52 | 8,86 |
| 10 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 02.09.2014 | 19:24:50 | 20:29:01 | 2,37 | 9,75 |
| 11 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 02.09.2014 | 20:00:02 | 20:58:41 | 2,29 | 8,01 |
| 12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 02.09.2014 | 18:27:57 | 19:24:31 | 2,27 | 12,15 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 02.09.2014 | 19:00:03 | 19:59:49 | 2,24 | 10,86 |
| 14 | O SES COCUKLAR | TV8 | 02.09.2014 | 20:36:27 | 23:33:08 | 2,20 | 7,13 |
| 15 | SEKSENLER | TRT 1 | 02.09.2014 | 19:56:46 | 22:01:27 | 2,08 | 6,97 |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 02.09.2014 | 18:54:51 | 19:53:36 | 2,02 | 9,85 |
| 17 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 02.09.2014 | 16:39:19 | 17:13:34 | 1,89 | 12,52 |
| 18 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 22:14:30 | 24:40:33 | 1,83 | 7,27 |
| 19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 02.09.2014 | 16:55:15 | 18:45:20 | 1,80 | 10,70 |
| 20 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 02.09.2014 | 18:54:24 | 20:00:23 | 1,72 | 8,38 |
| 21 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 21:01:42 | 23:04:43 | 1,67 | 5,32 |
| 22 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 02.09.2014 | 18:59:22 | 19:45:10 | 1,64 | 8,20 |
| 23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 02.09.2014 | 18:53:34 | 19:00:03 | 1,55 | 8,15 |
| 24 | EVIM SAHANE | KANAL D | 02.09.2014 | 14:59:15 | 16:54:52 | 1,54 | 10,63 |
| 25 | KALP HIRSIZI (TKR) | ATV | 02.09.2014 | 22:00:15 | 24:06:36 | 1,52 | 5,29 |
| 26 | TURNUVA (Y.S) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 22:07:59 | 23:47:23 | 1,49 | 5,08 |
| 27 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 02.09.2014 | 11:02:11 | 12:52:26 | 1,45 | 9,42 |
| 28 | VAY ARKADAS | STAR TV | 02.09.2014 | 22:39:43 | 24:26:07 | 1,45 | 5,48 |
| 29 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 22:01:39 | 24:20:30 | 1,31 | 4,78 |
| 30 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 02.09.2014 | 13:09:57 | 14:37:53 | 1,31 | 8,46 |
| 31 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 02.09.2014 | 17:10:44 | 18:40:13 | 1,29 | 7,56 |
| 32 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 02.09.2014 | 21:34:09 | 22:32:24 | 1,28 | 4,03 |
| 33 | HAVA DURUMU | ATV | 02.09.2014 | 19:57:18 | 19:57:52 | 1,24 | 5,08 |
| 34 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 02.09.2014 | 16:30:02 | 18:59:22 | 1,24 | 7,43 |
| 35 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 02.09.2014 | 14:38:11 | 16:05:48 | 1,23 | 8,59 |
| 36 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 02.09.2014 | 13:22:06 | 14:58:33 | 1,22 | 7,99 |
| 37 | POSTACI (T.S) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 19:48:25 | 21:34:05 | 1,21 | 4,22 |
| 38 | SELENA (TKR) | ATV | 02.09.2014 | 07:00:19 | 10:25:16 | 1,20 | 14,68 |
| 39 | KADIM DOSTUM (TKR-GECE) | FOX TV | 02.09.2014 | 24:19:53 | 26:00:00 | 1,18 | 10,30 |
| 40 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 02.09.2014 | 10:25:27 | 13:00:37 | 1,16 | 7,72 |
| 41 | ALIN YAZIM | KANAL D | 02.09.2014 | 09:53:59 | 11:01:58 | 1,15 | 8,73 |
| 42 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 11:51:02 | 13:36:55 | 1,14 | 7,21 |
| 43 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 02.09.2014 | 12:15:32 | 14:45:04 | 1,12 | 7,18 |
| 44 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 10:44:29 | 12:53:17 | 1,12 | 7,40 |
| 45 | ADANALI (TKR) | ATV | 02.09.2014 | 13:00:48 | 15:12:40 | 1,12 | 7,34 |
| 46 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 19:02:27 | 20:06:12 | 1,12 | 5,05 |
| 47 | CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 24:26:25 | 26:00:00 | 1,11 | 9,91 |
| 48 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 02.09.2014 | 14:45:49 | 16:29:56 | 1,11 | 7,68 |
| 49 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:48:34 | 1,10 | 17,74 |
| 50 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 02.09.2014 | 16:00:03 | 18:54:19 | 1,08 | 6,74 |
| 51 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 08:57:20 | 09:59:35 | 1,08 | 9,90 |
| 52 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 23:05:49 | 24:21:08 | 1,08 | 4,57 |
| 53 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 17:01:25 | 18:58:01 | 1,08 | 6,28 |
| 54 | ANA HABER | TRT 1 | 02.09.2014 | 18:58:09 | 19:35:38 | 1,00 | 4,96 |
| 55 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 02.09.2014 | 23:33:18 | 24:51:05 | 0,99 | 5,05 |
| 56 | EFSANE (Y.S) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 19:40:04 | 22:01:21 | 0,98 | 3,38 |
| 57 | KAGIT USTUNDE EVLILIK (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 15:03:49 | 16:38:04 | 0,96 | 6,67 |
| 58 | SPOR | TRT 1 | 02.09.2014 | 19:45:55 | 19:51:26 | 0,93 | 3,96 |
| 59 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 02.09.2014 | 19:44:52 | 20:36:27 | 0,93 | 3,50 |
| 60 | PIRDINO | TRT COCUK | 02.09.2014 | 12:42:07 | 13:17:18 | 0,91 | 5,78 |
| 61 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 02.09.2014 | 24:33:47 | 26:00:00 | 0,90 | 8,46 |
| 62 | VIKINGLER | TRT COCUK | 02.09.2014 | 12:07:24 | 12:41:41 | 0,89 | 5,58 |
| 63 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 02.09.2014 | 15:12:51 | 17:10:33 | 0,89 | 6,08 |
| 64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 02.09.2014 | 10:35:39 | 11:15:17 | 0,88 | 6,38 |
| 65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 02.09.2014 | 17:50:16 | 18:50:34 | 0,88 | 5,04 |
| 66 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 02.09.2014 | 20:37:43 | 21:27:45 | 0,88 | 2,85 |
| 67 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 02.09.2014 | 12:59:51 | 13:13:22 | 0,88 | 5,63 |
| 68 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 02.09.2014 | 12:33:14 | 13:09:57 | 0,87 | 5,43 |
| 69 | ARI MAYA | TRT COCUK | 02.09.2014 | 11:21:16 | 12:07:00 | 0,84 | 5,49 |
| 70 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 02.09.2014 | 13:17:42 | 14:38:50 | 0,82 | 5,36 |
| 71 | ZALIMIN BUYUK ZULUMLERI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 10:51:03 | 11:59:54 | 0,81 | 5,52 |
| 72 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 02.09.2014 | 19:51:26 | 19:55:04 | 0,77 | 3,21 |
| 73 | ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 14:12:45 | 15:03:38 | 0,74 | 4,94 |
| 74 | AYSEM (T.S) (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 24:40:39 | 26:00:00 | 0,72 | 6,89 |
| 75 | HANIMEFENDININ IHTIRASLARI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 24:25:35 | 25:23:41 | 0,72 | 5,57 |
| 76 | AYSEM (T.S) | SHOW TV | 02.09.2014 | 09:53:03 | 11:50:51 | 0,72 | 5,19 |
| 77 | HARRY POTTER VE ZUMRUDUANKA YOLDASLIGI (Y.S) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 22:32:34 | 25:06:28 | 0,71 | 3,16 |
| 78 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 02.09.2014 | 11:59:43 | 12:17:45 | 0,70 | 4,49 |
| 79 | CUMHURBASKANI ERDOGAN AZERBAYCAN’A GIDIYOR | KANAL 7 | 02.09.2014 | 18:29:02 | 18:33:41 | 0,70 | 3,91 |
| 80 | MELEK | STAR TV | 02.09.2014 | 09:59:53 | 11:59:28 | 0,70 | 4,99 |
| 81 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 02.09.2014 | 14:45:11 | 15:33:14 | 0,68 | 4,76 |
| 82 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 02.09.2014 | 06:44:00 | 09:59:55 | 0,67 | 9,68 |
| 83 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 16:21:31 | 17:01:25 | 0,65 | 4,39 |
| 84 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 18:50:39 | 19:48:15 | 0,63 | 3,17 |
| 85 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 02.09.2014 | 16:30:48 | 17:17:08 | 0,61 | 4,06 |
| 86 | SEVDALUK (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 13:37:01 | 15:59:51 | 0,61 | 4,11 |
| 87 | BERNARD | TRT COCUK | 02.09.2014 | 19:39:11 | 19:45:33 | 0,61 | 2,66 |
| 88 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 16:06:03 | 16:24:05 | 0,61 | 4,08 |
| 89 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 02.09.2014 | 15:33:38 | 16:07:55 | 0,60 | 4,19 |
| 90 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 02.09.2014 | 18:46:55 | 19:11:37 | 0,60 | 3,14 |
| 91 | PEPEE | TRT COCUK | 02.09.2014 | 09:42:34 | 10:35:15 | 0,58 | 4,55 |
| 92 | CILLE | TRT COCUK | 02.09.2014 | 19:15:21 | 19:36:08 | 0,57 | 2,75 |
| 93 | INTIKAM ATESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 12:53:49 | 14:12:34 | 0,57 | 3,64 |
| 94 | UC KIZ BIR ANA (TV FILMI) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 13:11:07 | 14:55:06 | 0,56 | 3,67 |
| 95 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 08:53:27 | 09:52:52 | 0,56 | 5,35 |
| 96 | ANNEMIN GELINI (TV FILMI) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 15:54:41 | 17:50:16 | 0,56 | 3,64 |
| 97 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 16:38:20 | 17:58:09 | 0,56 | 3,52 |
| 98 | ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) (TKR) | TV8 | 02.09.2014 | 16:07:35 | 17:59:16 | 0,54 | 3,51 |
| 99 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 02.09.2014 | 13:23:39 | 13:26:37 | 0,53 | 3,39 |
| 100 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 02.09.2014 | 17:58:21 | 18:40:59 | 0,53 | 3,01 |
| 101 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 17:58:09 | 18:59:54 | 0,52 | 2,95 |
| 102 | TEL ALI | TRT COCUK | 02.09.2014 | 19:45:56 | 19:55:13 | 0,50 | 2,12 |
| 103 | KARA PARA ASK (TKR-GECE) | ATV | 02.09.2014 | 24:06:47 | 26:00:00 | 0,50 | 4,31 |
| 104 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 02.09.2014 | 02:48:40 | 04:09:34 | 0,50 | 14,07 |
| 105 | ALIN YAZIM (TKR-GECE) | KANAL D | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:28:08 | 0,49 | 7,06 |
| 106 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 02.09.2014 | 06:43:05 | 09:39:11 | 0,49 | 7,36 |
| 107 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 11:46:31 | 13:11:02 | 0,48 | 3,04 |
| 108 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 02.09.2014 | 19:57:34 | 20:34:23 | 0,48 | 1,76 |
| 109 | CARESIZ ANA KIZ (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:13:28 | 0,48 | 6,59 |
| 110 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 08:39:59 | 10:26:47 | 0,47 | 4,28 |
| 111 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 02.09.2014 | 13:00:04 | 13:23:39 | 0,47 | 2,99 |
| 112 | NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 02.09.2014 | 10:00:01 | 12:15:21 | 0,47 | 3,29 |
| 113 | PARANORMAL AKTIVITE 3 (Y.S) | STAR TV | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:02:37 | 0,46 | 6,09 |
| 114 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 19:01:23 | 19:01:41 | 0,46 | 2,42 |
| 115 | ARI MAYA | TRT COCUK | 02.09.2014 | 17:23:18 | 17:57:55 | 0,46 | 2,80 |
| 116 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 18:59:54 | 19:01:18 | 0,46 | 2,39 |
| 117 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 12:51:28 | 14:50:49 | 0,45 | 2,93 |
| 118 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 10:32:45 | 10:44:29 | 0,44 | 3,24 |
| 119 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 02.09.2014 | 16:14:13 | 16:28:31 | 0,44 | 2,96 |
| 120 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 02.09.2014 | 14:47:27 | 16:07:22 | 0,44 | 3,08 |
| 121 | TILKI | TRT COCUK | 02.09.2014 | 16:28:31 | 16:30:24 | 0,44 | 2,95 |
| 122 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 13:33:42 | 15:07:00 | 0,43 | 2,86 |
| 123 | YESIL ELMA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 12:00:09 | 12:53:33 | 0,42 | 2,68 |
| 124 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 02.09.2014 | 19:36:08 | 19:38:47 | 0,42 | 1,92 |
| 125 | BEBEGIME DOKUNMA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 25:32:53 | 26:00:00 | 0,40 | 5,17 |
| 126 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 15:09:27 | 16:18:10 | 0,39 | 2,74 |
| 127 | SULTANOGLU (T.S) (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:00:28 | 0,39 | 5,06 |
| 128 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 02.09.2014 | 09:17:43 | 09:37:00 | 0,39 | 3,48 |
| 129 | IKI KARDES (TV FILMI) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 09:56:53 | 11:46:16 | 0,38 | 2,78 |
| 130 | DERS (TV FILMI) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 09:23:35 | 09:41:38 | 0,38 | 3,39 |
| 131 | BERNARD | TRT COCUK | 02.09.2014 | 21:29:28 | 21:38:31 | 0,38 | 1,18 |
| 132 | ANA HABER | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 18:22:03 | 19:26:20 | 0,37 | 2,00 |
| 133 | KIRIK OK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:58:06 | 0,37 | 6,28 |
| 134 | HAYATIN RENGI | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 23:53:55 | 25:42:02 | 0,37 | 2,58 |
| 135 | DENIZ YILDIZI (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 07:52:36 | 08:57:02 | 0,36 | 5,24 |
| 136 | IKI ANNENIN EVLAT KAVGASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 09:53:24 | 10:50:52 | 0,36 | 2,72 |
| 137 | 1 CORBA | TRT 1 | 02.09.2014 | 13:26:37 | 13:30:47 | 0,34 | 2,20 |
| 138 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 08:10:11 | 08:53:21 | 0,34 | 4,46 |
| 139 | SEKSENLER KLIP | TRT 1 | 02.09.2014 | 10:29:55 | 10:32:39 | 0,33 | 2,46 |
| 140 | BUYUCUNUN HAZIN SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 08:30:13 | 09:36:48 | 0,32 | 3,41 |
| 141 | AYI KARDESLER BRAMBLE’I KURTARMAK (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 07:53:38 | 08:05:29 | 0,30 | 5,58 |
| 142 | PAYTAK’TAN OYKULER | TRT COCUK | 02.09.2014 | 08:43:33 | 09:02:54 | 0,30 | 3,40 |
| 143 | KUZUCUK | TRT COCUK | 02.09.2014 | 09:03:18 | 09:14:02 | 0,30 | 3,00 |
| 144 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 02.09.2014 | 13:00:11 | 14:47:16 | 0,29 | 1,89 |
| 145 | BIR TUTAM CENNET (Y.S) | TV8 | 02.09.2014 | 17:59:29 | 19:44:47 | 0,29 | 1,50 |
| 146 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 02:04:54 | 03:14:17 | 0,28 | 5,14 |
| 147 | YASEMINCE (TKR) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 08:00:47 | 09:23:30 | 0,27 | 3,35 |
| 148 | AYI KARDESLER MOR MEYVE (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 07:41:38 | 07:53:32 | 0,27 | 5,44 |
| 149 | HZ.MERYEM (TKR) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 14:55:11 | 15:54:26 | 0,27 | 1,88 |
| 150 | KARA PARA ASK (TKR-GECE) | ATV | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:46:07 | 0,27 | 4,26 |
| 151 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 02.09.2014 | 04:09:40 | 05:12:41 | 0,26 | 11,14 |
| 152 | CENNET KUSUNUN YARDIMI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 07:44:40 | 08:13:37 | 0,23 | 4,30 |
| 153 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 02.09.2014 | 05:12:47 | 06:43:19 | 0,21 | 9,99 |
| 154 | ARAMIZDA KALSIN | TV8 | 02.09.2014 | 10:00:32 | 13:00:06 | 0,21 | 1,39 |
| 155 | HAFTANIN ANNESI (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 09:29:07 | 10:44:19 | 0,21 | 1,63 |
| 156 | SPOR | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 19:26:20 | 19:31:38 | 0,21 | 0,97 |
| 157 | TARKAN VIKING KANI (T.S) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:07:59 | 0,21 | 2,76 |
| 158 | SABAH HABER | TRT 1 | 02.09.2014 | 07:00:11 | 08:13:48 | 0,20 | 4,38 |
| 159 | YABANCI (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 03:05:30 | 04:38:03 | 0,19 | 6,34 |
| 160 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 02.09.2014 | 07:51:50 | 08:43:07 | 0,19 | 2,85 |
| 161 | HAZRETI OMER’IN ADALETI (T.S) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 25:06:38 | 25:55:19 | 0,19 | 2,06 |
| 162 | HAVA DURUMU | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 19:31:38 | 19:33:33 | 0,19 | 0,88 |
| 163 | SEDA SAYAN SHOW (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 02:00:39 | 04:23:26 | 0,18 | 4,14 |
| 164 | KANAL 7 ‘DE SABAH | KANAL 7 | 02.09.2014 | 06:30:07 | 07:45:34 | 0,18 | 5,05 |
| 165 | SONGUL KARLI ILE YENIDEN | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 14:57:33 | 16:40:04 | 0,17 | 1,18 |
| 166 | BESINCI BOYUT (TKR-GECE) | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 02:32:01 | 03:47:19 | 0,17 | 4,05 |
| 167 | KACAK (Y.S) | KANAL D | 02.09.2014 | 02:44:18 | 04:09:29 | 0,17 | 4,63 |
| 168 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 02.09.2014 | 21:39:57 | 21:53:58 | 0,17 | 0,52 |
| 169 | GAG GUK (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 08:41:23 | 09:22:42 | 0,16 | 1,75 |
| 170 | FLASHPOINT | TV8 | 02.09.2014 | 24:51:16 | 25:31:38 | 0,16 | 1,47 |
| 171 | ASKIN BEDELI (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 06:46:15 | 07:52:18 | 0,16 | 4,33 |
| 172 | HAFTANIN ANNESI | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 16:47:08 | 18:02:29 | 0,16 | 1,00 |
| 173 | OGLE HABERLERI | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 12:29:04 | 12:44:23 | 0,15 | 0,94 |
| 174 | GOLGELER VE SURETLER (T.S) | TRT 1 | 02.09.2014 | 24:24:46 | 26:00:00 | 0,15 | 1,33 |
| 175 | SARAYIN INCISI (TKR) | TRT 1 | 02.09.2014 | 05:55:27 | 06:58:22 | 0,14 | 6,16 |
| 176 | MELEK (TKR) | STAR TV | 02.09.2014 | 03:17:04 | 04:42:28 | 0,13 | 4,61 |
| 177 | DOLU DOLU ANADOLU (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 04:44:39 | 05:21:03 | 0,13 | 6,19 |
| 178 | TILKI | TRT COCUK | 02.09.2014 | 21:54:24 | 21:57:39 | 0,12 | 0,38 |
| 179 | HER SABAH | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 07:00:20 | 08:34:59 | 0,12 | 2,43 |
| 180 | YETER KI SEN KAZAN (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 11:05:05 | 12:13:47 | 0,12 | 0,79 |
| 181 | CYRANO DE BERGERAC (Y.S) | TRT 1 | 02.09.2014 | 02:00:00 | 02:32:18 | 0,12 | 1,79 |
| 182 | KUSKU (Y.S) | ATV | 02.09.2014 | 02:49:20 | 04:10:33 | 0,11 | 3,25 |
| 183 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 05:27:34 | 07:00:02 | 0,11 | 5,01 |
| 184 | AGLIYORUM (T.S) | SHOW TV | 02.09.2014 | 04:23:37 | 05:37:38 | 0,11 | 5,14 |
| 185 | DUCK DODGERS (TKR) | TV8 | 02.09.2014 | 09:19:02 | 10:00:32 | 0,11 | 0,93 |
| 186 | BAS BELASI (T.S) | KANAL D | 02.09.2014 | 04:12:44 | 05:25:23 | 0,11 | 4,77 |
| 187 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 18:15:43 | 18:22:03 | 0,10 | 0,59 |
| 188 | MERHABA YENIGUN | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 06:00:14 | 07:44:29 | 0,10 | 3,49 |
| 189 | SINIRLARIN OTESINDE (Y.S) | ATV | 02.09.2014 | 05:36:45 | 06:57:06 | 0,10 | 4,38 |
| 190 | TURNUVA (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02.09.2014 | 25:48:38 | 26:00:00 | 0,10 | 1,29 |
| 191 | GENIS AILE (TKR) | KANAL D | 02.09.2014 | 05:27:25 | 06:36:39 | 0,10 | 4,64 |
| 192 | DAMGALI KADIN (T.S) | SHOW TV | 02.09.2014 | 05:37:44 | 06:54:34 | 0,08 | 3,75 |
| 193 | NIL TIMSAHLARI | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 04:49:03 | 05:17:09 | 0,08 | 3,89 |
| 194 | ASLANLAR DIYARI | SAMANYOLU TV | 02.09.2014 | 05:17:20 | 05:44:38 | 0,08 | 4,17 |
| 195 | ISIMI SEVIYORUM | TRT 1 | 02.09.2014 | 08:14:53 | 08:26:33 | 0,08 | 1,12 |
| 196 | HAYAT DERSLERI (TKR) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 06:07:51 | 06:28:49 | 0,08 | 3,45 |
| 197 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 02.09.2014 | 06:55:26 | 07:38:35 | 0,07 | 1,93 |
| 198 | TUTKU (Y.S) | ATV | 02.09.2014 | 04:13:16 | 05:34:02 | 0,07 | 3,34 |
| 199 | DILA HANIM (TKR-GECE) | STAR TV | 02.09.2014 | 04:45:34 | 06:36:43 | 0,07 | 3,56 |
| 200 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 02.09.2014 | 03:25:48 | 04:08:58 | 0,07 | 2,18 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
