2 Mayıs Cumartesi Reyting sonuçları
2 Mayıs Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı. 2 Mayıs Cumartesi Reyting sonuçlarına göre tv8’deki Survivor All Star yarışması Total ve AB grubunda yine zirvede yer alarak en fazla izlenen program oldu. Total grubunda Survivor’dan sonra Kiraz Mevsimi, Sungurlar, Güllerin Savaşı ve Kertenkele dizileri yer aldı.
TOTAL
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:59:10 | 24:18:32 | 7.87 | 21.66 |
| 2 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 20:44:33 | 23:07:34 | 5.15 | 13.72 |
| 3 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 21:01:10 | 23:59:54 | 4.20 | 11.39 |
| 4 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:44:44 | 23:40:46 | 4.11 | 11.03 |
| 5 | KERTENKELE | ATV | 20:35:51 | 23:44:32 | 4.06 | 10.96 |
| 6 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:10:50 | 20:59:10 | 3.69 | 12.48 |
| 7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 20:15:54 | 2.73 | 10.74 |
| 8 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:16:05 | 21:01:04 | 2.66 | 7.86 |
| 9 | SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) | STAR TV | 21:44:39 | 23:53:47 | 2.46 | 6.64 |
| 10 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 19:41:00 | 21:44:18 | 2.46 | 7.65 |
| 11 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:23 | 20:44:33 | 2.26 | 7.24 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:59:10 | 2.12 | 9.07 |
| 13 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:05:08 | 20:44:20 | 2.03 | 7.34 |
| 14 | EYYVAH EYVAH 2 (T.S) | SHOW TV | 20:00:30 | 22:28:09 | 1.91 | 5.49 |
| 15 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:46:40 | 18:46:14 | 1.90 | 12.02 |
| 16 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:59:51 | 16:00:18 | 1.80 | 12.64 |
| 17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:08 | 19:30:43 | 1.74 | 8.49 |
| 18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:02 | 20:00:19 | 1.70 | 7.47 |
| 19 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:35:51 | 1.65 | 5.38 |
| 20 | 3 ADAM | TV8 | 24:18:42 | 25:48:02 | 1.64 | 9.93 |
| 21 | ATV ANA HABER | ATV | 18:45:00 | 19:54:20 | 1.59 | 6.96 |
| 22 | JAPONYALI GELIN (T.S) | FOX TV | 24:14:40 | 25:48:31 | 1.50 | 8.81 |
| 23 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 23:41:09 | 26:00:00 | 1.49 | 7.91 |
| 24 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 16:00:34 | 18:55:33 | 1.47 | 9.21 |
| 25 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:19 | 12:58:42 | 1.40 | 9.16 |
| 26 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:18:52 | 18:30:22 | 1.38 | 9.08 |
| 27 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:43:14 | 21:50:36 | 1.30 | 3.47 |
| 28 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:04 | 12:08:23 | 1.24 | 8.36 |
| 29 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:57:46 | 21:10:42 | 1.19 | 4.18 |
| 30 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 23:54:08 | 26:00:00 | 1.18 | 6.74 |
| 31 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:57:58 | 14:00:33 | 1.16 | 8.22 |
| 32 | KARMAKARISIK (Y.S) | TRT 1 | 19:55:20 | 21:50:17 | 1.16 | 3.43 |
| 33 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:07:53 | 24:30:31 | 1.09 | 3.49 |
| 34 | ELIN OGLU | ATV | 23:44:48 | 25:57:54 | 1.09 | 5.81 |
| 35 | BEST OF BOKS | KANALTÜRK | 23:47:44 | 25:40:42 | 1.04 | 5.23 |
| 36 | ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) | KANAL D | 13:42:02 | 15:46:17 | 1.03 | 7.27 |
| 37 | STADYUM | TRT SPOR | 21:50:36 | 24:04:50 | 1.01 | 2.81 |
| 38 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:59 | 19:59:33 | 0.99 | 3.58 |
| 39 | BEYAZ YALAN | SHOW TV | 22:28:20 | 24:21:04 | 0.96 | 2.73 |
| 40 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 13:55:13 | 16:43:05 | 0.95 | 6.71 |
| 41 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 16:35:46 | 19:10:35 | 0.95 | 5.59 |
| 42 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:01 | 12:57:42 | 0.95 | 6.25 |
| 43 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:25:33 | 09:39:46 | 0.89 | 10.53 |
| 44 | BIZIM LEZZETLERIMIZ | KANAL D | 12:21:28 | 13:41:44 | 0.88 | 6.07 |
| 45 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 14:00:49 | 15:18:41 | 0.88 | 6.23 |
| 46 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 19:30:53 | 19:40:39 | 0.86 | 3.46 |
| 47 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:57:30 | 0.86 | 4.72 |
| 48 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 09:59:36 | 0.84 | 9.67 |
| 49 | AH NEREDE (T.S) | STAR TV | 12:00:21 | 13:54:52 | 0.82 | 5.56 |
| 50 | HAVA KUVVETLERI BIR (Y.S) | TRT 1 | 24:15:37 | 26:00:00 | 0.81 | 5.14 |
| 51 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:03 | 19:00:35 | 0.79 | 4.11 |
| 52 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:53 | 19:53:58 | 0.78 | 2.91 |
| 53 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 20:30:48 | 21:36:25 | 0.77 | 2.18 |
| 54 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 14:03:35 | 16:30:19 | 0.75 | 5.26 |
| 55 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 23:48:55 | 23:56:48 | 0.74 | 2.54 |
| 56 | STADYUM | TRT 1 | 21:50:34 | 24:04:50 | 0.74 | 2.05 |
| 57 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:35:46 | 19:25:25 | 0.73 | 3.45 |
| 58 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:50:30 | 24:02:55 | 0.72 | 2.09 |
| 59 | TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) | STAR TV | 16:43:26 | 18:19:40 | 0.71 | 4.52 |
| 60 | LILO VE STITCH (Y.S) | TRT 1 | 10:19:25 | 11:51:06 | 0.70 | 4.51 |
| 61 | SARK BULBULU (T.S) | KANAL 7 | 21:11:03 | 22:50:25 | 0.70 | 1.86 |
| 62 | MELEK | STAR TV | 10:00:08 | 12:00:00 | 0.70 | 4.49 |
| 63 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 10:43:03 | 14:03:14 | 0.68 | 4.52 |
| 64 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 13:45:39 | 16:35:28 | 0.68 | 4.81 |
| 65 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07:57:04 | 09:49:50 | 0.66 | 6.91 |
| 66 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:31:30 | 19:56:06 | 0.65 | 2.53 |
| 67 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 24:21:15 | 26:00:00 | 0.65 | 4.18 |
| 68 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:08 | 19:37:23 | 0.64 | 2.84 |
| 69 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:56:15 | 14:34:21 | 0.63 | 4.45 |
| 70 | BIR ZAMANLAR MEKSIKA’DA (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:56 | 21:47:18 | 0.62 | 1.86 |
| 71 | HABER | TRT HABER | 19:59:05 | 20:33:22 | 0.62 | 2.05 |
| 72 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:36:21 | 14:59:21 | 0.59 | 4.20 |
| 73 | PEPEE | TRT COCUK | 09:45:01 | 10:38:06 | 0.58 | 4.21 |
| 74 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:15:01 | 10:42:47 | 0.58 | 5.07 |
| 75 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:14:03 | 11:54:51 | 0.58 | 3.56 |
| 76 | SESI COK GUZEL (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:48:15 | 0.56 | 8.35 |
| 77 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:25:49 | 0.56 | 11.89 |
| 78 | MARAL (TKR) | TV8 | 10:02:11 | 12:42:44 | 0.55 | 3.58 |
| 79 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 09:49:58 | 12:21:02 | 0.54 | 3.57 |
| 80 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 22:41:36 | 22:44:25 | 0.53 | 1.38 |
| 81 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:32:36 | 13:06:49 | 0.53 | 3.62 |
| 82 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 12:21:18 | 14:13:04 | 0.53 | 3.65 |
| 83 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:02:11 | 19:03:44 | 0.52 | 2.45 |
| 84 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:51:08 | 18:20:03 | 0.52 | 3.30 |
| 85 | VAY ANAM VAY 2 (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:26:39 | 0.52 | 7.05 |
| 86 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 12:42:54 | 13:45:34 | 0.51 | 3.61 |
| 87 | PEPEE | TRT COCUK | 13:13:07 | 13:55:51 | 0.50 | 3.56 |
| 88 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:47:07 | 12:42:03 | 0.50 | 3.20 |
| 89 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 25:49:07 | 26:00:00 | 0.49 | 5.00 |
| 90 | MARAL (TKR-GECE) | TV8 | 02:00:00 | 03:44:14 | 0.49 | 9.01 |
| 91 | UCAN AVCILAR | TRT HABER | 20:57:48 | 21:42:13 | 0.49 | 1.33 |
| 92 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 11:55:15 | 12:32:12 | 0.48 | 3.13 |
| 93 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:43:46 | 11:13:39 | 0.47 | 2.99 |
| 94 | BAY TAHMIN | TV8 | 25:48:15 | 26:00:00 | 0.47 | 4.73 |
| 95 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:09:29 | 09:38:46 | 0.46 | 4.02 |
| 96 | ALBIMO ALANYASPOR-KARSIYAKA PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:24:36 | 20:26:15 | 0.46 | 1.91 |
| 97 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 24:30:45 | 25:37:07 | 0.46 | 2.73 |
| 98 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:56:06 | 19:58:46 | 0.45 | 1.65 |
| 99 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 17:35:06 | 18:09:53 | 0.44 | 2.64 |
| 100 | HABER 24 | TRT HABER | 23:59:20 | 24:11:52 | 0.42 | 1.61 |
AB
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:59:10 | 24:18:32 | 7.70 | 23.50 |
| 2 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:44:44 | 23:40:46 | 5.27 | 15.98 |
| 3 | SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) | STAR TV | 21:44:39 | 23:53:47 | 3.34 | 9.83 |
| 4 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:10:50 | 20:59:10 | 2.86 | 12.13 |
| 5 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 21:01:10 | 23:59:54 | 2.84 | 8.55 |
| 6 | KERTENKELE | ATV | 20:35:51 | 23:44:32 | 2.63 | 8.04 |
| 7 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:23 | 20:44:33 | 2.44 | 9.92 |
| 8 | 3 ADAM | TV8 | 24:18:42 | 25:48:02 | 2.12 | 12.69 |
| 9 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 23:54:08 | 26:00:00 | 2.12 | 11.95 |
| 10 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 19:41:00 | 21:44:18 | 1.96 | 7.58 |
| 11 | EYYVAH EYVAH 2 (T.S) | SHOW TV | 20:00:30 | 22:28:09 | 1.93 | 6.70 |
| 12 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 20:15:54 | 1.84 | 9.05 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:59:10 | 1.78 | 9.28 |
| 14 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:16:05 | 21:01:04 | 1.55 | 5.72 |
| 15 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:46:40 | 18:46:14 | 1.53 | 12.24 |
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:08 | 19:30:43 | 1.48 | 8.80 |
| 17 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 20:44:33 | 23:07:34 | 1.48 | 4.52 |
| 18 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:59:51 | 16:00:18 | 1.36 | 10.71 |
| 19 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 23:41:09 | 26:00:00 | 1.35 | 7.11 |
| 20 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:18:52 | 18:30:22 | 1.31 | 10.99 |
| 21 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:04 | 12:08:23 | 1.30 | 10.61 |
| 22 | KARMAKARISIK (Y.S) | TRT 1 | 19:55:20 | 21:50:17 | 1.29 | 4.68 |
| 23 | BEYAZ YALAN | SHOW TV | 22:28:20 | 24:21:04 | 1.26 | 3.80 |
| 24 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:57:58 | 14:00:33 | 1.23 | 8.37 |
| 25 | HAVA KUVVETLERI BIR (Y.S) | TRT 1 | 24:15:37 | 26:00:00 | 1.22 | 7.68 |
| 26 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:01 | 12:57:42 | 1.15 | 8.77 |
| 27 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:35:51 | 1.11 | 4.59 |
| 28 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:07:53 | 24:30:31 | 1.10 | 3.62 |
| 29 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:02 | 20:00:19 | 0.99 | 5.31 |
| 30 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 16:35:46 | 19:10:35 | 0.99 | 7.27 |
| 31 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 16:00:34 | 18:55:33 | 0.98 | 7.63 |
| 32 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:43:14 | 21:50:36 | 0.95 | 2.90 |
| 33 | ELIN OGLU | ATV | 23:44:48 | 25:57:54 | 0.92 | 4.88 |
| 34 | BIZIM LEZZETLERIMIZ | KANAL D | 12:21:28 | 13:41:44 | 0.91 | 6.15 |
| 35 | JAPONYALI GELIN (T.S) | FOX TV | 24:14:40 | 25:48:31 | 0.90 | 5.22 |
| 36 | AH NEREDE (T.S) | STAR TV | 12:00:21 | 13:54:52 | 0.86 | 5.86 |
| 37 | STADYUM | TRT SPOR | 21:50:36 | 24:04:50 | 0.81 | 2.44 |
| 38 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:14:03 | 11:54:51 | 0.80 | 5.47 |
| 39 | ATV ANA HABER | ATV | 18:45:00 | 19:54:20 | 0.79 | 4.21 |
| 40 | ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) | KANAL D | 13:42:02 | 15:46:17 | 0.77 | 6.52 |
| 41 | STADYUM | TRT 1 | 21:50:34 | 24:04:50 | 0.77 | 2.31 |
| 42 | BEST OF BOKS | KANALTÜRK | 23:47:44 | 25:40:42 | 0.77 | 3.84 |
| 43 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:19 | 12:58:42 | 0.75 | 5.68 |
| 44 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 14:03:35 | 16:30:19 | 0.75 | 6.50 |
| 45 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 13:55:13 | 16:43:05 | 0.74 | 6.35 |
| 46 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 14:00:49 | 15:18:41 | 0.74 | 6.16 |
| 47 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:59 | 19:59:33 | 0.71 | 3.41 |
| 48 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:43:46 | 11:13:39 | 0.69 | 5.62 |
| 49 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:31:30 | 19:56:06 | 0.69 | 3.35 |
| 50 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:35:46 | 19:25:25 | 0.69 | 3.92 |
| 51 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 22:41:36 | 22:44:25 | 0.67 | 1.90 |
| 52 | TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) | STAR TV | 16:43:26 | 18:19:40 | 0.65 | 5.13 |
| 53 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 19:30:53 | 19:40:39 | 0.64 | 3.15 |
| 54 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 11:55:15 | 12:32:12 | 0.62 | 4.19 |
| 55 | PEPEE | TRT COCUK | 09:45:01 | 10:38:06 | 0.60 | 5.63 |
| 56 | HABER 24 | TRT HABER | 23:59:20 | 24:11:52 | 0.55 | 2.07 |
| 57 | VAY ANAM VAY 2 (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:26:39 | 0.53 | 7.94 |
| 58 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 17:35:06 | 18:09:53 | 0.52 | 3.93 |
| 59 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:53 | 19:53:58 | 0.51 | 2.44 |
| 60 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 25:49:07 | 26:00:00 | 0.51 | 5.06 |
| 61 | MARAL (TKR) | TV8 | 10:02:11 | 12:42:44 | 0.50 | 3.78 |
| 62 | SESI COK GUZEL (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:48:15 | 0.49 | 7.96 |
| 63 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 10:43:03 | 14:03:14 | 0.49 | 3.45 |
| 64 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 09:59:36 | 0.48 | 9.62 |
| 65 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:36:21 | 14:59:21 | 0.48 | 4.16 |
| 66 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 23:48:55 | 23:56:48 | 0.47 | 1.62 |
| 67 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:25:49 | 0.46 | 12.29 |
| 68 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:09:29 | 09:38:46 | 0.46 | 5.90 |
| 69 | MARAL (TKR-GECE) | TV8 | 02:00:00 | 03:44:14 | 0.46 | 9.95 |
| 70 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 13:45:39 | 16:35:28 | 0.45 | 3.82 |
| 71 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 20:30:48 | 21:36:25 | 0.44 | 1.53 |
| 72 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:56:06 | 19:58:46 | 0.44 | 2.11 |
| 73 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:32:36 | 13:06:49 | 0.43 | 2.93 |
| 74 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 24:30:45 | 25:37:07 | 0.42 | 2.53 |
| 75 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:47:07 | 12:42:03 | 0.42 | 3.04 |
| 76 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:48 | 18:57:30 | 0.42 | 2.99 |
| 77 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:13 | 22:25:47 | 0.42 | 1.25 |
| 78 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:57:46 | 21:10:42 | 0.42 | 1.85 |
| 79 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 12:42:54 | 13:45:34 | 0.42 | 2.82 |
| 80 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:25:33 | 09:39:46 | 0.40 | 8.75 |
| 81 | MELEK | STAR TV | 10:00:08 | 12:00:00 | 0.40 | 3.14 |
| 82 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:05:08 | 20:44:20 | 0.40 | 1.80 |
| 83 | MUTLU OL YETER (TKR) | ATV | 16:30:35 | 18:29:42 | 0.40 | 3.08 |
| 84 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:03 | 19:00:35 | 0.39 | 2.57 |
| 85 | UCAN AVCILAR | TRT HABER | 20:57:48 | 21:42:13 | 0.39 | 1.26 |
| 86 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 24:21:15 | 26:00:00 | 0.39 | 2.45 |
| 87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:56:15 | 14:34:21 | 0.38 | 3.07 |
| 88 | LILO VE STITCH (Y.S) | TRT 1 | 10:19:25 | 11:51:06 | 0.37 | 2.96 |
| 89 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) | TRT 1 | 08:27:12 | 10:05:14 | 0.37 | 5.04 |
| 90 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:08 | 19:37:23 | 0.36 | 1.96 |
| 91 | GONULCELEN (TKR-GECE) | ATV | 25:58:05 | 26:00:00 | 0.36 | 3.86 |
| 92 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20:34:00 | 21:13:32 | 0.36 | 1.29 |
| 93 | BAY TAHMIN | TV8 | 25:48:15 | 26:00:00 | 0.36 | 3.52 |
| 94 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 12:21:18 | 14:13:04 | 0.35 | 2.45 |
| 95 | BIR ZAMANLAR MEKSIKA’DA (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:56 | 21:47:18 | 0.35 | 1.28 |
| 96 | KUCUK SEYLERIN HIKAYESI | TRT HABER | 23:46:00 | 23:56:21 | 0.35 | 1.18 |
| 97 | GURKAN SEF ILE MANGAL ZAMANI | KANALTÜRK | 11:59:20 | 12:41:37 | 0.34 | 2.31 |
| 98 | EKIP (TKR) | KANALTÜRK | 25:47:40 | 26:00:00 | 0.33 | 3.28 |
| 99 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:15:21 | 19:00:04 | 0.33 | 2.19 |
| 100 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT 1 | 16:05:02 | 16:36:14 | 0.32 | 2.78 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?ns
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
