20 Şubat 2017 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.. Show Tv’nin sevilen dizisi İçerde reyting listesinde zirvedeki yerini koruyabildi mi? Kırgın Çiçekler kaldığı yerden devam ediyor mu? TV8’in sevilen yarışması Survivor listede kaçıncı sırada yer aldı? 20 Şubat rating listesindeki programlar nasıl sıralandı? En çok izlenen evlilik programı hangisi? En çok izlenen dizi hangisi oldu? Star Tv’de yayınlanan Paramparça bu hafta ne kadar izlendi? Ana haber bültenleri arasındaki yarışı kim kazandı? 20 Şubat 2017 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre, Total ve AB gruplarında en fazla izlenen yapım Show TV’deki İçerde dizisi oldu. Survivor 2017’nin yeni bölümü ise Total grubunda İçerde ve Kırgın Çiçekler’in ardından 3. olurken, AB grubunda ise 2. sırada yer aldı.
20 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 20:43:53 | 23:48:40 | 9.34 | 20.50 |
2 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:13:15 | 23:42:59 | 9.22 | 20.31 |
3 | SURVIVOR | TV8 | 20:40:53 | 24:18:36 | 7.62 | 17.08 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:36 | 20:00:09 | 5.65 | 15.29 |
5 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 20:00:20 | 20:43:53 | 5.53 | 13.31 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:58 | 5.05 | 13.51 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:45 | 12:58:40 | 4.79 | 29.58 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:25 | 19:55:35 | 4.64 | 12.40 |
9 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:19:07 | 19:00:20 | 4.53 | 16.45 |
10 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:13 | 20:13:15 | 4.22 | 10.44 |
11 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:16:17 | 18:53:49 | 4.21 | 15.38 |
12 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:35:11 | 18:15:59 | 4.04 | 16.98 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:44:01 | 24:39:14 | 4.01 | 14.21 |
14 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:31:40 | 23:34:58 | 3.66 | 7.91 |
15 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:06:22 | 20:40:53 | 3.52 | 8.83 |
16 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:39 | 20:27:34 | 3.38 | 8.74 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:57 | 18:57:39 | 3.35 | 9.63 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:34 | 19:59:57 | 3.25 | 8.11 |
19 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:27:45 | 23:15:02 | 3.07 | 6.54 |
20 | BENI AFFET | STAR TV | 15:01:11 | 16:15:56 | 3.06 | 16.23 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 19:59:16 | 2.62 | 6.97 |
22 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 19:59:32 | 20:31:40 | 2.50 | 6.10 |
23 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:50:33 | 18:58:09 | 2.47 | 7.50 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:29 | 18:49:36 | 2.41 | 7.09 |
25 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) | KANAL D | 22:28:34 | 24:33:54 | 2.41 | 6.29 |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:11:34 | 18:32:30 | 2.39 | 8.95 |
27 | DAG (T.S) | KANAL D | 20:40:46 | 22:28:11 | 2.32 | 4.99 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 20:06:15 | 21:27:34 | 2.29 | 5.30 |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:58:45 | 13:40:06 | 2.16 | 12.75 |
30 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:19 | 19:49:35 | 2.10 | 5.62 |
31 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:02 | 15:35:11 | 2.07 | 11.42 |
32 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 20:25:38 | 23:57:01 | 1.97 | 4.38 |
33 | NADIDE HAYAT (T.S) | FOX TV | 20:00:08 | 22:35:07 | 1.91 | 4.25 |
34 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:47:21 | 18:29:21 | 1.89 | 6.10 |
35 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:09:34 | 17:59:39 | 1.79 | 7.33 |
36 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:09 | 20:00:56 | 1.78 | 4.77 |
37 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:50:40 | 20:35:28 | 1.74 | 4.25 |
38 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:45:18 | 15:01:11 | 1.67 | 9.92 |
39 | ANNE (TKR) | STAR TV | 23:35:19 | 26:00:00 | 1.65 | 8.20 |
40 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:30:15 | 16:11:11 | 1.65 | 9.54 |
41 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:53:42 | 13:36:29 | 1.65 | 9.69 |
42 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:14 | 18:56:50 | 1.63 | 4.76 |
43 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:26:38 | 12:53:12 | 1.58 | 8.82 |
44 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 02:00:00 | 02:10:47 | 1.52 | 17.43 |
45 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:33 | 14:59:50 | 1.51 | 9.13 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:36:59 | 14:14:18 | 1.48 | 9.01 |
47 | HEIDI | TRT COCUK | 11:45:04 | 12:26:08 | 1.47 | 8.27 |
48 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:53:23 | 15:20:26 | 1.47 | 8.48 |
49 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:22:22 | 15:59:24 | 1.46 | 7.68 |
50 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:39 | 19:00:12 | 1.45 | 4.47 |
51 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:16:39 | 17:46:52 | 1.44 | 5.28 |
52 | IBI | TRT COCUK | 14:15:24 | 14:52:23 | 1.40 | 8.52 |
53 | NILOYA | TRT COCUK | 11:16:52 | 11:43:50 | 1.37 | 7.93 |
54 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:16:01 | 16:19:07 | 1.35 | 6.44 |
55 | HEIDI | TRT COCUK | 16:00:23 | 16:30:51 | 1.32 | 6.40 |
56 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:23 | 20:06:15 | 1.28 | 3.38 |
57 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 19:58:56 | 22:00:42 | 1.20 | 2.68 |
58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 09:56:56 | 1.20 | 15.04 |
59 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:20:19 | 26:00:00 | 1.19 | 8.14 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:32:02 | 17:14:50 | 1.18 | 5.12 |
61 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:44:22 | 14:25:25 | 1.18 | 7.01 |
62 | KARE | TRT COCUK | 10:41:52 | 11:15:55 | 1.13 | 7.15 |
63 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 11:48:15 | 13:03:22 | 1.13 | 6.31 |
64 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 20:00:56 | 20:05:44 | 1.12 | 2.77 |
65 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:38:59 | 25:16:33 | 1.09 | 4.77 |
66 | KARAVAN | ATV | 13:55:41 | 16:15:46 | 1.09 | 6.30 |
67 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:05:14 | 17:50:33 | 1.04 | 3.78 |
68 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:29:23 | 19:06:12 | 1.03 | 3.63 |
69 | ESARETIM SENSIN | FOX TV | 17:49:08 | 18:56:09 | 1.00 | 3.05 |
70 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 09:57:16 | 12:43:39 | 0.99 | 6.18 |
71 | CESUR YUREK (TKR) | SHOW TV | 23:48:51 | 26:00:00 | 0.98 | 5.47 |
72 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:14:00 | 10:41:10 | 0.98 | 6.96 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:46:11 | 10:12:11 | 0.98 | 7.99 |
74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:37 | 09:30:15 | 0.93 | 9.66 |
75 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:36:04 | 20:38:43 | 0.92 | 2.13 |
76 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 14:10:45 | 16:51:25 | 0.90 | 4.84 |
77 | SON DURAK | ATV | 24:39:25 | 25:31:04 | 0.86 | 5.56 |
78 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:04 | 11:47:59 | 0.83 | 5.92 |
79 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:31:53 | 0.83 | 11.12 |
80 | PEPEE | TRT COCUK | 08:52:33 | 09:45:04 | 0.83 | 7.89 |
81 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 23:57:48 | 25:09:09 | 0.77 | 3.38 |
82 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 10:55:01 | 12:44:17 | 0.75 | 4.32 |
83 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 12:43:44 | 13:44:31 | 0.74 | 4.30 |
84 | GOZUM SENDE | ATV | 02:00:00 | 02:00:58 | 0.71 | 7.79 |
85 | GAZIANTEP BBSK.-EVKUR YENI MALATYASPOR TFF 1.LIG KARS. | TRT SPOR | 18:22:42 | 20:28:26 | 0.71 | 1.89 |
86 | ASKA TUTSAK | STAR TV | 12:45:36 | 13:38:37 | 0.68 | 3.95 |
87 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:02 | 20:27:55 | 0.68 | 1.66 |
88 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 13:44:41 | 14:10:30 | 0.67 | 4.10 |
89 | DAYAN YUREGIM (TKR) | FOX TV | 22:35:22 | 25:22:06 | 0.67 | 2.00 |
90 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 12:55:26 | 16:29:18 | 0.67 | 3.79 |
91 | UYANIK GAZETECI (T.S) | KANAL 7 | 14:25:36 | 16:09:23 | 0.66 | 3.66 |
92 | ADI EFSANE (TKR-GECE) | KANAL D | 24:34:17 | 26:00:00 | 0.65 | 4.91 |
93 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:38:53 | 14:45:02 | 0.64 | 3.92 |
94 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:30:31 | 12:30:55 | 0.64 | 4.25 |
95 | ESARETIM SENSIN (OZET) | FOX TV | 16:51:40 | 17:49:03 | 0.61 | 2.39 |
96 | SINAV (T.S) | KANAL 7 | 23:15:13 | 25:27:20 | 0.61 | 2.26 |
97 | KUZUCUK | TRT COCUK | 22:32:57 | 23:12:32 | 0.60 | 1.33 |
98 | DAYAN YUREGIM (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:05:22 | 0.59 | 6.61 |
99 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:57:52 | 09:00:13 | 0.59 | 6.17 |
100 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:01 | 19:59:02 | 0.58 | 1.47 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 20:43:53 | 23:48:40 | 12.04 | 26.69 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:40:53 | 24:18:36 | 7.87 | 17.80 |
3 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 20:00:20 | 20:43:53 | 6.60 | 17.11 |
4 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:13:15 | 23:42:59 | 6.03 | 13.49 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:58 | 5.34 | 16.71 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:44:01 | 24:39:14 | 4.09 | 14.93 |
7 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:19:07 | 19:00:20 | 3.73 | 17.53 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:06:22 | 20:40:53 | 3.70 | 10.38 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:36 | 20:00:09 | 3.68 | 11.65 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:25 | 19:55:35 | 3.52 | 11.01 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:45 | 12:58:40 | 3.20 | 26.01 |
12 | NADIDE HAYAT (T.S) | FOX TV | 20:00:08 | 22:35:07 | 2.98 | 6.86 |
13 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:39 | 20:27:34 | 2.74 | 8.01 |
14 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 20:25:38 | 23:57:01 | 2.68 | 6.02 |
15 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:50:33 | 18:58:09 | 2.64 | 10.03 |
16 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:31:40 | 23:34:58 | 2.42 | 5.29 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:57 | 18:57:39 | 2.39 | 8.16 |
18 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:13 | 20:13:15 | 2.37 | 6.49 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:34 | 19:59:57 | 2.33 | 6.48 |
20 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:16:17 | 18:53:49 | 2.18 | 10.30 |
21 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:47:21 | 18:29:21 | 2.10 | 8.72 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:35:11 | 18:15:59 | 2.04 | 11.47 |
23 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:09 | 20:00:56 | 2.02 | 6.33 |
24 | BENI AFFET | STAR TV | 15:01:11 | 16:15:56 | 1.98 | 14.52 |
25 | DAG (T.S) | KANAL D | 20:40:46 | 22:28:11 | 1.93 | 4.22 |
26 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:19 | 19:49:35 | 1.91 | 5.98 |
27 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:14 | 18:56:50 | 1.91 | 6.83 |
28 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:27:45 | 23:15:02 | 1.76 | 3.77 |
29 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 19:59:32 | 20:31:40 | 1.74 | 4.63 |
30 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:33 | 14:59:50 | 1.66 | 13.44 |
31 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 19:59:16 | 1.64 | 5.04 |
32 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:50:40 | 20:35:28 | 1.63 | 4.38 |
33 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:29 | 18:49:36 | 1.61 | 5.88 |
34 | ANNE (TKR) | STAR TV | 23:35:19 | 26:00:00 | 1.60 | 8.62 |
35 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) | KANAL D | 22:28:34 | 24:33:54 | 1.48 | 3.89 |
36 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:58:45 | 13:40:06 | 1.36 | 10.67 |
37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:30:15 | 16:11:11 | 1.36 | 10.66 |
38 | HEIDI | TRT COCUK | 11:45:04 | 12:26:08 | 1.31 | 9.51 |
39 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:05:14 | 17:50:33 | 1.31 | 6.24 |
40 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:16:01 | 16:19:07 | 1.30 | 8.59 |
41 | NILOYA | TRT COCUK | 11:16:52 | 11:43:50 | 1.30 | 9.81 |
42 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:29:23 | 19:06:12 | 1.27 | 5.70 |
43 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:09:34 | 17:59:39 | 1.25 | 6.79 |
44 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:26:38 | 12:53:12 | 1.19 | 8.86 |
45 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:16:39 | 17:46:52 | 1.18 | 5.68 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 09:56:56 | 1.16 | 18.40 |
47 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 20:00:56 | 20:05:44 | 1.14 | 3.14 |
48 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:53:42 | 13:36:29 | 1.12 | 8.68 |
49 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:02 | 15:35:11 | 1.11 | 8.25 |
50 | IBI | TRT COCUK | 14:15:24 | 14:52:23 | 1.10 | 8.91 |
51 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:36:04 | 20:38:43 | 1.05 | 2.58 |
52 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:11:34 | 18:32:30 | 1.05 | 5.17 |
53 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 11:48:15 | 13:03:22 | 1.02 | 7.39 |
54 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:20:19 | 26:00:00 | 0.99 | 8.02 |
55 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:39 | 19:00:12 | 0.99 | 3.86 |
56 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:37 | 09:30:15 | 0.97 | 12.67 |
57 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:32:02 | 17:14:50 | 0.97 | 5.55 |
58 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:30:31 | 12:30:55 | 0.93 | 8.07 |
59 | KUZUCUK | TRT COCUK | 22:32:57 | 23:12:32 | 0.92 | 2.03 |
60 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 02:00:00 | 02:10:47 | 0.90 | 12.60 |
61 | KARE | TRT COCUK | 10:41:52 | 11:15:55 | 0.89 | 7.29 |
62 | ESARETIM SENSIN | FOX TV | 17:49:08 | 18:56:09 | 0.88 | 3.37 |
63 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:14:00 | 10:41:10 | 0.88 | 8.38 |
64 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:45:18 | 15:01:11 | 0.87 | 6.77 |
65 | HUKUMET BILDIRISI | TRT HABER | 20:27:55 | 20:31:46 | 0.87 | 2.19 |
66 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:53:23 | 15:20:26 | 0.86 | 6.71 |
67 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 14:10:45 | 16:51:25 | 0.85 | 6.23 |
68 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:46:11 | 10:12:11 | 0.85 | 9.16 |
69 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:36:59 | 14:14:18 | 0.82 | 6.75 |
70 | PEPEE | TRT COCUK | 08:52:33 | 09:45:04 | 0.81 | 9.80 |
71 | HEIDI | TRT COCUK | 16:00:23 | 16:30:51 | 0.81 | 5.35 |
72 | CESUR YUREK (TKR) | SHOW TV | 23:48:51 | 26:00:00 | 0.75 | 4.66 |
73 | ANA KUZUSU | TRT 1 | 14:56:10 | 17:05:08 | 0.75 | 5.08 |
74 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 12:55:26 | 16:29:18 | 0.75 | 5.71 |
75 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:42:26 | 22:31:17 | 0.74 | 1.57 |
76 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 23:13:36 | 23:43:11 | 0.71 | 1.74 |
77 | BAY BECERIKLI | MINIKA COCUK | 19:59:08 | 20:17:37 | 0.70 | 1.91 |
78 | KARAVAN | ATV | 13:55:41 | 16:15:46 | 0.70 | 5.45 |
79 | ESARETIM SENSIN (OZET) | FOX TV | 16:51:40 | 17:49:03 | 0.69 | 3.60 |
80 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 23:57:48 | 25:09:09 | 0.69 | 3.23 |
81 | BIR YASTIKTA KOCAYALIM | TRT 1 | 12:59:44 | 14:31:27 | 0.67 | 5.39 |
82 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:22:22 | 15:59:24 | 0.67 | 4.89 |
83 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 12:43:44 | 13:44:31 | 0.67 | 5.14 |
84 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:38:59 | 25:16:33 | 0.67 | 3.12 |
85 | SEVIMLI GEZEGENLER | MINIKA COCUK | 20:17:49 | 20:22:53 | 0.66 | 1.74 |
86 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:04 | 11:47:59 | 0.65 | 6.05 |
87 | ZAMAN MAKINASI | TRT BELGESEL VE TURIZM | 20:58:27 | 21:25:02 | 0.65 | 1.44 |
88 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:38:53 | 14:45:02 | 0.64 | 5.31 |
89 | TFF 1.LIG HAFTANIN GOLLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:46:51 | 20:56:41 | 0.63 | 1.46 |
90 | BUNU BILIYOR MUSUNUZ | TRT HABER | 18:44:43 | 18:49:43 | 0.62 | 2.17 |
91 | SINAV (T.S) | KANAL 7 | 23:15:13 | 25:27:20 | 0.62 | 2.41 |
92 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:29:51 | 18:44:43 | 0.62 | 2.29 |
93 | ELIF | KANAL 7 | 20:06:15 | 21:27:34 | 0.62 | 1.51 |
94 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 12:30:30 | 12:55:26 | 0.61 | 4.62 |
95 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 11:41:45 | 12:59:38 | 0.61 | 4.44 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:57:06 | 19:00:11 | 0.59 | 1.99 |
97 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:30:38 | 12:30:25 | 0.59 | 5.03 |
98 | SON DURAK | ATV | 24:39:25 | 25:31:04 | 0.58 | 4.45 |
99 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 07:45:16 | 09:02:34 | 0.57 | 9.07 |
100 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:44:22 | 14:25:25 | 0.56 | 4.44 |
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
20 Şubat 2017 Pazartesi reyting sonuçları