21 Ağustos Perşembe reyting sonuçları
21 Ağustos Perşembe reyting sonuçları açıklandı. 21 Ağustos perşembe TNS reyting sonuçlarına göre en çok hangi programlar izlendi. 21.08.2014 Reyting sonuçları 21 Ağustos Perşembe TNS rating sonuçları burada! 21 Ağustos Perşembe 2014 Reyting sonuçları açıklandı TNS Sonuçlarına göre birinci yapım hangisi oldu? 21 Ağustos PErşembe TNS Sonuçları burada… TNS 21.08.2014 Reyting Listesi Burada! Reyting sonuçları açıklandı. Bu hafta reyting sonuçlarını altüst eden hangi yapım oldu?
21 Ağustos Perşembe günü en fazla izlenen program Fox’un sevilen dizisi Kocamın Ailesi oldu. Total’de ilk 3 sırada Fox’un dizileri yer aldı. İlk iki sırada Kocamın Ailesi yeni bölüm ve tekrarının ardından, 3. sırada da Kiraz Mevsimi’nin tekrar bölümü yer buldu.
| TOTAL | 21 Ağustos 2014 Perşembe | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 21.08.2014 | 21:00:07 | 23:29:34 | 6,17 | 21,09 | 29,23 |
| 2 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 21.08.2014 | 19:41:18 | 21:00:01 | 2,98 | 12,50 | 23,80 |
| 3 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 23:29:45 | 25:34:23 | 2,69 | 15,17 | 17,76 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 19:59:23 | 21:59:00 | 2,67 | 9,85 | 27,12 |
| 5 | PARKER (Y.S) | STAR TV | 21.08.2014 | 22:01:35 | 24:29:14 | 2,61 | 9,65 | 27,02 |
| 6 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 21.08.2014 | 20:50:09 | 22:59:17 | 2,46 | 8,45 | 29,16 |
| 7 | KING KONG (Y.S) | ATV | 21.08.2014 | 19:59:11 | 23:50:42 | 2,34 | 8,50 | 27,52 |
| 8 | HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) | STAR TV | 21.08.2014 | 19:59:53 | 22:01:12 | 2,25 | 8,44 | 26,63 |
| 9 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 19:34:22 | 20:59:55 | 1,90 | 8,24 | 23,08 |
| 10 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 21:59:11 | 24:31:23 | 1,85 | 7,17 | 25,84 |
| 11 | SANSA DAVET | KANAL D | 21.08.2014 | 22:16:32 | 23:33:07 | 1,70 | 5,85 | 29,00 |
| 12 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21.08.2014 | 19:00:01 | 19:41:07 | 1,66 | 9,08 | 18,24 |
| 13 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 14:02:25 | 16:53:13 | 1,56 | 10,83 | 14,41 |
| 14 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 20:00:14 | 22:16:14 | 1,55 | 5,63 | 27,47 |
| 15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 16:53:36 | 18:52:18 | 1,54 | 9,89 | 15,53 |
| 16 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 21.08.2014 | 12:10:12 | 14:02:02 | 1,54 | 10,52 | 14,60 |
| 17 | ATV ANA HABER | ATV | 21.08.2014 | 18:49:55 | 19:53:05 | 1,53 | 8,34 | 18,38 |
| 18 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 21.08.2014 | 18:51:09 | 19:59:12 | 1,51 | 8,18 | 18,43 |
| 19 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21.08.2014 | 21:47:48 | 22:31:09 | 1,45 | 4,87 | 29,88 |
| 20 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | SHOW TV | 21.08.2014 | 18:51:22 | 19:12:33 | 1,44 | 8,20 | 17,61 |
| 21 | YA SONRA (T.S) | KANAL D | 21.08.2014 | 23:33:30 | 25:38:44 | 1,39 | 8,32 | 16,73 |
| 22 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 21:00:06 | 22:09:26 | 1,36 | 4,65 | 29,17 |
| 23 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.08.2014 | 19:00:01 | 20:00:01 | 1,34 | 7,21 | 18,60 |
| 24 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 14:56:03 | 15:57:36 | 1,29 | 8,86 | 14,58 |
| 25 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:56:01 | 20:50:09 | 1,28 | 5,20 | 24,52 |
| 26 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | STAR TV | 21.08.2014 | 19:02:23 | 19:13:30 | 1,26 | 7,12 | 17,75 |
| 27 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 21.08.2014 | 17:14:38 | 18:55:13 | 1,26 | 7,93 | 15,88 |
| 28 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 13:59:39 | 17:03:13 | 1,25 | 8,67 | 14,41 |
| 29 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 14:19:19 | 16:57:17 | 1,22 | 8,41 | 14,45 |
| 30 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 10:00:17 | 12:00:58 | 1,21 | 9,10 | 13,32 |
| 31 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 16:57:23 | 19:00:01 | 1,19 | 7,64 | 15,57 |
| 32 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.08.2014 | 18:57:50 | 19:55:20 | 1,18 | 6,37 | 18,55 |
| 33 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 22:09:37 | 23:11:26 | 1,18 | 4,00 | 29,42 |
| 34 | PIRDINO | TRT COCUK | 21.08.2014 | 12:48:46 | 13:25:52 | 1,15 | 7,85 | 14,71 |
| 35 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 09:56:14 | 12:02:44 | 1,14 | 8,58 | 13,27 |
| 36 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | ATV | 21.08.2014 | 18:50:30 | 19:11:48 | 1,13 | 6,44 | 17,60 |
| 37 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 12:01:04 | 14:18:28 | 1,12 | 7,66 | 14,61 |
| 38 | OLDUREN SOGUK (Y.S) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 21:32:41 | 23:09:44 | 1,10 | 3,73 | 29,56 |
| 39 | GERZEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 19:58:35 | 21:47:42 | 1,08 | 4,13 | 26,13 |
| 40 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 16:46:58 | 18:51:09 | 1,05 | 6,77 | 15,57 |
| 41 | VIKINGLER | TRT COCUK | 21.08.2014 | 12:14:19 | 12:48:20 | 1,04 | 7,02 | 14,78 |
| 42 | DURUYE’NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 09:58:44 | 11:59:02 | 1,03 | 7,79 | 13,15 |
| 43 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | KANAL 7 | 21.08.2014 | 18:35:24 | 19:02:29 | 0,99 | 5,71 | 17,40 |
| 44 | JOKER | TRT 1 | 21.08.2014 | 22:59:24 | 24:23:59 | 0,98 | 3,99 | 24,46 |
| 45 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 21.08.2014 | 11:59:07 | 12:10:09 | 0,97 | 6,60 | 14,74 |
| 46 | SON DARBE (Y.S) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 19:42:34 | 21:26:15 | 0,94 | 3,87 | 24,37 |
| 47 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 21.08.2014 | 17:50:15 | 19:03:04 | 0,94 | 5,67 | 16,56 |
| 48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21.08.2014 | 13:27:28 | 14:26:42 | 0,93 | 6,52 | 14,27 |
| 49 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 17:03:23 | 17:14:25 | 0,92 | 6,55 | 14,06 |
| 50 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 21.08.2014 | 25:35:16 | 26:00:00 | 0,91 | 10,89 | 8,37 |
| 51 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 16:40:16 | 18:33:14 | 0,90 | 6,05 | 14,96 |
| 52 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 17:10:11 | 18:36:17 | 0,88 | 5,62 | 15,58 |
| 53 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 10:34:22 | 12:55:45 | 0,85 | 5,97 | 14,24 |
| 54 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI AHMET DAVUTOGLU | KANAL D | 21.08.2014 | 19:04:43 | 19:13:17 | 0,84 | 4,74 | 17,80 |
| 55 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 19:03:09 | 19:58:25 | 0,84 | 4,48 | 18,69 |
| 56 | ADANALI (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 13:32:52 | 15:11:08 | 0,81 | 5,67 | 14,27 |
| 57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 21.08.2014 | 07:30:01 | 10:00:11 | 0,80 | 11,66 | 6,88 |
| 58 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 21.08.2014 | 14:31:01 | 15:25:28 | 0,80 | 5,56 | 14,38 |
| 59 | KALBIN DILI (TV FILMI) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 13:06:04 | 14:55:48 | 0,79 | 5,50 | 14,39 |
| 60 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 16:34:55 | 17:57:50 | 0,78 | 5,37 | 14,59 |
| 61 | SELENA (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 07:00:10 | 10:39:57 | 0,78 | 10,32 | 7,58 |
| 62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.08.2014 | 17:20:41 | 17:55:18 | 0,78 | 5,23 | 14,90 |
| 63 | OKSUZ KARDESLERIN CILESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 14:06:59 | 14:51:20 | 0,76 | 5,34 | 14,33 |
| 64 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 15:11:19 | 17:10:00 | 0,75 | 5,18 | 14,47 |
| 65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.08.2014 | 10:43:30 | 11:22:41 | 0,75 | 5,50 | 13,57 |
| 66 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.08.2014 | 11:28:07 | 12:13:55 | 0,75 | 5,14 | 14,49 |
| 67 | VEFA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 23:11:42 | 25:10:16 | 0,74 | 3,78 | 19,50 |
| 68 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 21.08.2014 | 02:00:00 | 03:10:23 | 0,72 | 14,41 | 4,98 |
| 69 | HAVA DURUMU | ATV | 21.08.2014 | 19:56:19 | 19:57:07 | 0,70 | 3,34 | 20,87 |
| 70 | DERYALAR (TV FILMI) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 15:58:01 | 17:50:10 | 0,67 | 4,65 | 14,43 |
| 71 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 11:45:08 | 13:05:49 | 0,67 | 4,54 | 14,74 |
| 72 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.08.2014 | 16:27:48 | 17:17:11 | 0,63 | 4,45 | 14,16 |
| 73 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 08:39:01 | 10:31:54 | 0,62 | 6,17 | 10,04 |
| 74 | KARAOVA DUGUNU (TV FILMI) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 10:15:48 | 11:44:43 | 0,62 | 4,63 | 13,37 |
| 75 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 21.08.2014 | 15:27:08 | 16:01:09 | 0,61 | 4,13 | 14,72 |
| 76 | YERYUZUNDE BIR MELEK (T.S) | SHOW TV | 21.08.2014 | 09:59:38 | 11:59:25 | 0,60 | 4,51 | 13,23 |
| 77 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 23:16:22 | 23:57:00 | 0,59 | 2,35 | 25,07 |
| 78 | BUYUK YEMIN (T.S) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 22:31:19 | 24:12:25 | 0,58 | 2,22 | 26,31 |
| 79 | SON FERYAT (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 18:56:50 | 19:34:11 | 0,58 | 3,26 | 17,89 |
| 80 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 24:29:32 | 25:58:40 | 0,57 | 4,81 | 11,79 |
| 81 | SIR KAZANIN BITIRDIGI HAYATLAR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 12:57:06 | 14:06:48 | 0,56 | 3,84 | 14,55 |
| 82 | SEHIDIN SOZU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 14:51:31 | 16:34:40 | 0,56 | 3,84 | 14,53 |
| 83 | HARAM LOKMANIN AZABI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 11:18:49 | 11:58:52 | 0,56 | 3,94 | 14,16 |
| 84 | PEPEE | TRT COCUK | 21.08.2014 | 09:49:12 | 10:41:55 | 0,55 | 4,62 | 11,99 |
| 85 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 17:57:50 | 18:53:30 | 0,55 | 3,38 | 16,35 |
| 86 | YERYUZUNDE BIR MELEK (T.S) (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 24:31:29 | 26:00:00 | 0,53 | 4,56 | 11,62 |
| 87 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21.08.2014 | 20:34:22 | 21:23:23 | 0,52 | 1,89 | 27,32 |
| 88 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 21.08.2014 | 17:57:00 | 18:33:52 | 0,52 | 3,21 | 16,11 |
| 89 | DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER | SHOW TV | 21.08.2014 | 11:59:36 | 14:03:27 | 0,50 | 3,41 | 14,61 |
| 90 | CILLE | TRT COCUK | 21.08.2014 | 19:11:07 | 19:34:02 | 0,49 | 2,65 | 18,44 |
| 91 | BABA (Y.S) | TRT 1 | 21.08.2014 | 24:25:42 | 25:55:40 | 0,49 | 4,07 | 11,94 |
| 92 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 21.08.2014 | 13:00:10 | 13:17:23 | 0,48 | 3,26 | 14,81 |
| 93 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 21.08.2014 | 16:05:25 | 16:24:36 | 0,48 | 3,32 | 14,49 |
| 94 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 21.08.2014 | 25:39:02 | 26:00:00 | 0,47 | 5,73 | 8,20 |
| 95 | TILKI | TRT COCUK | 21.08.2014 | 16:24:36 | 16:26:13 | 0,47 | 3,25 | 14,37 |
| 96 | SPOR | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:45:48 | 19:49:41 | 0,46 | 2,32 | 20,04 |
| 97 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 21.08.2014 | 02:06:59 | 02:20:30 | 0,46 | 7,88 | 5,86 |
| 98 | SON DARBE (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 24:00:22 | 25:30:23 | 0,46 | 3,01 | 15,29 |
| 99 | HULK (Y.S) (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 02:00:00 | 03:27:06 | 0,44 | 9,41 | 4,68 |
| 100 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 14:03:33 | 16:46:52 | 0,43 | 3,00 | 14,44 |
| AB | 21 Ağustos 2014 Perşembe | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 21.08.2014 | 21:00:07 | 23:29:34 | 7,62 | 28,22 | 27,00 |
| 2 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 21.08.2014 | 19:41:18 | 21:00:01 | 3,13 | 14,64 | 21,34 |
| 3 | PARKER (Y.S) | STAR TV | 21.08.2014 | 22:01:35 | 24:29:14 | 2,81 | 10,70 | 26,28 |
| 4 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 23:29:45 | 25:34:23 | 2,77 | 14,95 | 18,51 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 19:59:23 | 21:59:00 | 2,44 | 10,02 | 24,39 |
| 6 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 21.08.2014 | 20:50:09 | 22:59:17 | 2,27 | 8,52 | 26,63 |
| 7 | SANSA DAVET | KANAL D | 21.08.2014 | 22:16:32 | 23:33:07 | 1,97 | 7,08 | 27,83 |
| 8 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 21.08.2014 | 17:14:38 | 18:55:13 | 1,97 | 15,20 | 12,94 |
| 9 | HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) | STAR TV | 21.08.2014 | 19:59:53 | 22:01:12 | 1,91 | 8,00 | 23,89 |
| 10 | YA SONRA (T.S) | KANAL D | 21.08.2014 | 23:33:30 | 25:38:44 | 1,86 | 10,63 | 17,49 |
| 11 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:56:01 | 20:50:09 | 1,83 | 8,34 | 21,98 |
| 12 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 21.08.2014 | 12:10:12 | 14:02:02 | 1,82 | 16,52 | 11,04 |
| 13 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 20:00:14 | 22:16:14 | 1,68 | 6,82 | 24,65 |
| 14 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 21:59:11 | 24:31:23 | 1,62 | 6,33 | 25,51 |
| 15 | KING KONG (Y.S) | ATV | 21.08.2014 | 19:59:11 | 23:50:42 | 1,59 | 6,27 | 25,42 |
| 16 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | STAR TV | 21.08.2014 | 19:02:23 | 19:13:30 | 1,48 | 8,97 | 16,50 |
| 17 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 14:02:25 | 16:53:13 | 1,44 | 13,79 | 10,43 |
| 18 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 21.08.2014 | 19:00:01 | 19:41:07 | 1,34 | 7,92 | 16,88 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21.08.2014 | 18:57:50 | 19:55:20 | 1,33 | 7,75 | 17,14 |
| 20 | KANAL D HABER | KANAL D | 21.08.2014 | 19:00:01 | 20:00:01 | 1,22 | 7,09 | 17,17 |
| 21 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 21.08.2014 | 25:35:16 | 26:00:00 | 1,19 | 13,54 | 8,81 |
| 22 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 21.08.2014 | 18:51:09 | 19:59:12 | 1,13 | 6,66 | 17,01 |
| 23 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 14:19:19 | 16:57:17 | 1,08 | 10,23 | 10,60 |
| 24 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 16:40:16 | 18:33:14 | 1,06 | 8,95 | 11,87 |
| 25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 16:53:36 | 18:52:18 | 1,04 | 8,16 | 12,71 |
| 26 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 16:57:23 | 19:00:01 | 1,02 | 7,94 | 12,90 |
| 27 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 21.08.2014 | 07:30:01 | 10:00:11 | 1,02 | 23,52 | 4,35 |
| 28 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 24:29:32 | 25:58:40 | 0,95 | 7,66 | 12,39 |
| 29 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 10:00:17 | 12:00:58 | 0,95 | 9,13 | 10,39 |
| 30 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 13:59:39 | 17:03:13 | 0,92 | 8,82 | 10,43 |
| 31 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 16:46:58 | 18:51:09 | 0,92 | 7,24 | 12,65 |
| 32 | PARKER (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 25:58:58 | 26:00:00 | 0,88 | 10,72 | 8,21 |
| 33 | DURUYE’NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 09:58:44 | 11:59:02 | 0,86 | 8,49 | 10,14 |
| 34 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:49:41 | 19:53:23 | 0,84 | 4,45 | 18,92 |
| 35 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 10:34:22 | 12:55:45 | 0,84 | 7,56 | 11,10 |
| 36 | JOKER | TRT 1 | 21.08.2014 | 22:59:24 | 24:23:59 | 0,82 | 3,31 | 24,65 |
| 37 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 21.08.2014 | 13:00:10 | 13:17:23 | 0,79 | 6,85 | 11,53 |
| 38 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | KANAL 7 | 21.08.2014 | 18:35:24 | 19:02:29 | 0,78 | 4,96 | 15,65 |
| 39 | SPOR | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:45:48 | 19:49:41 | 0,78 | 4,23 | 18,34 |
| 40 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | SHOW TV | 21.08.2014 | 18:51:22 | 19:12:33 | 0,76 | 4,68 | 16,32 |
| 41 | PIRDINO | TRT COCUK | 21.08.2014 | 12:48:46 | 13:25:52 | 0,74 | 6,49 | 11,41 |
| 42 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 08:39:01 | 10:31:54 | 0,73 | 10,31 | 7,05 |
| 43 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 21.08.2014 | 11:59:07 | 12:10:09 | 0,72 | 6,54 | 11,02 |
| 44 | 1 CORBA | TRT 1 | 21.08.2014 | 13:19:48 | 13:24:38 | 0,72 | 6,54 | 10,96 |
| 45 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI AHMET DAVUTOGLU | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:04:47 | 19:11:50 | 0,71 | 4,29 | 16,57 |
| 46 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI AHMET DAVUTOGLU | KANAL D | 21.08.2014 | 19:04:43 | 19:13:17 | 0,70 | 4,26 | 16,54 |
| 47 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21.08.2014 | 13:17:23 | 13:19:48 | 0,70 | 6,18 | 11,29 |
| 48 | VIKINGLER | TRT COCUK | 21.08.2014 | 12:14:19 | 12:48:20 | 0,70 | 6,14 | 11,33 |
| 49 | OLDUREN SOGUK (Y.S) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 21:32:41 | 23:09:44 | 0,69 | 2,51 | 27,44 |
| 50 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 17:03:23 | 17:14:25 | 0,68 | 6,04 | 11,30 |
| 51 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 21.08.2014 | 25:39:02 | 26:00:00 | 0,65 | 7,49 | 8,66 |
| 52 | GERZEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 19:58:35 | 21:47:42 | 0,65 | 2,75 | 23,42 |
| 53 | DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER | SHOW TV | 21.08.2014 | 11:59:36 | 14:03:27 | 0,64 | 5,80 | 11,08 |
| 54 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 21.08.2014 | 09:56:14 | 12:02:44 | 0,64 | 6,25 | 10,18 |
| 55 | SON DARBE (Y.S) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 19:42:34 | 21:26:15 | 0,64 | 2,90 | 21,95 |
| 56 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 19:34:22 | 20:59:55 | 0,64 | 3,06 | 20,77 |
| 57 | ANA HABER | TRT 1 | 21.08.2014 | 19:02:56 | 19:33:30 | 0,63 | 3,75 | 16,86 |
| 58 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 14:56:03 | 15:57:36 | 0,63 | 5,90 | 10,70 |
| 59 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21.08.2014 | 13:27:28 | 14:26:42 | 0,62 | 6,13 | 10,14 |
| 60 | ATV ANA HABER | ATV | 21.08.2014 | 18:49:55 | 19:53:05 | 0,62 | 3,63 | 16,97 |
| 61 | YERYUZUNDE BIR MELEK (T.S) (TKR) | SHOW TV | 21.08.2014 | 24:31:29 | 26:00:00 | 0,61 | 4,98 | 12,16 |
| 62 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 21.08.2014 | 02:06:59 | 02:20:30 | 0,59 | 14,21 | 4,19 |
| 63 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21.08.2014 | 21:47:48 | 22:31:09 | 0,59 | 2,17 | 27,11 |
| 64 | SON FERYAT (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 21.08.2014 | 18:56:50 | 19:34:11 | 0,58 | 3,51 | 16,61 |
| 65 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 15:11:19 | 17:10:00 | 0,57 | 5,33 | 10,65 |
| 66 | ARI MAYA | TRT COCUK | 21.08.2014 | 11:28:07 | 12:13:55 | 0,56 | 5,08 | 11,06 |
| 67 | ADANALI (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 13:32:52 | 15:11:08 | 0,56 | 5,45 | 10,22 |
| 68 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 21.08.2014 | 12:01:04 | 14:18:28 | 0,55 | 4,99 | 11,07 |
| 69 | YOLDAKI HABER | TRT 1 | 21.08.2014 | 18:33:20 | 18:58:27 | 0,54 | 3,52 | 15,43 |
| 70 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 19:03:09 | 19:58:25 | 0,54 | 3,14 | 17,24 |
| 71 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 18:35:21 | 18:56:01 | 0,54 | 3,48 | 15,47 |
| 72 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 21.08.2014 | 17:50:15 | 19:03:04 | 0,51 | 3,65 | 14,00 |
| 73 | YERYUZUNDE BIR MELEK (T.S) | SHOW TV | 21.08.2014 | 09:59:38 | 11:59:25 | 0,47 | 4,56 | 10,34 |
| 74 | ANA HABER | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 18:15:43 | 19:30:10 | 0,46 | 2,98 | 15,42 |
| 75 | BUYUK YEMIN (T.S) | KANAL 7 | 21.08.2014 | 22:31:19 | 24:12:25 | 0,45 | 1,73 | 26,21 |
| 76 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 21.08.2014 | 02:00:00 | 02:47:42 | 0,44 | 11,66 | 3,77 |
| 77 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 21.08.2014 | 23:50:57 | 26:00:00 | 0,41 | 2,86 | 14,41 |
| 78 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 21.08.2014 | 23:16:22 | 23:57:00 | 0,39 | 1,53 | 25,43 |
| 79 | AK PARTI GENEL BASKANI VE BASBAKAN ADAYI ACIKLANIYOR | ATV | 21.08.2014 | 18:50:30 | 19:11:48 | 0,38 | 2,32 | 16,31 |
| 80 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21.08.2014 | 10:43:30 | 11:22:41 | 0,37 | 3,35 | 11,19 |
| 81 | CILLE | TRT COCUK | 21.08.2014 | 19:11:07 | 19:34:02 | 0,37 | 2,20 | 17,00 |
| 82 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 21.08.2014 | 13:43:00 | 15:05:44 | 0,37 | 3,63 | 10,30 |
