Dolar 45,9555
Euro 53,4828
Altın 6.627,71
BİST 14.200,20
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29 °C
Parçalı Bulutlu

21 Temmuz Pazartesi TNS reyting sonuçları

22.07.2014
A+
A-
21 Temmuz Pazartesi TNS reyting sonuçları
Google news abone ol

21 Temmuz 2014 Pazartesi TNS rating sonuçları açıklandı. Kanal D’nin sevilen dizisi Ulan İstanbul, dün akşam hem Total hem de AB gruplarında rakiplerini geride bırakarak en fazla izlenen yapım oldu. Star’ın dizisi Kaçak Gelinler 2. sırada yer alırken, Eyvah Düşüyorum ise 3. oldu.

ULAN İSTANBUL’DA SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN DÜET-VİDEO İÇİN TIKLAYIN

TOTAL 21 Temmuz 2014 Pazartesi
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 ULAN ISTANBUL KANAL D 21.07.2014 21:00:10 23:31:39 5,19 18,60 27,91
2 KACAK GELINLER STAR TV 21.07.2014 21:05:09 23:22:15 4,79 17,12 27,99
3 MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM STAR TV 21.07.2014 19:45:13 21:04:54 3,64 13,66 26,67
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 21.07.2014 19:43:32 21:18:54 3,34 12,40 26,93
5 ULAN ISTANBUL (OZET) KANAL D 21.07.2014 19:59:33 20:59:52 3,30 12,40 26,64
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 21.07.2014 02:00:00 04:00:33 3,18 22,80 13,94
7 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 21.07.2014 23:33:16 25:26:52 3,07 14,70 20,89
8 YAKIN TEHDIT (Y.S) KANAL D 21.07.2014 23:32:07 25:21:24 2,87 13,59 21,11
9 KANAL D HABER KANAL D 21.07.2014 18:59:56 19:59:20 2,79 13,03 21,39
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 21.07.2014 16:49:33 18:49:03 2,43 14,53 16,73
11 TASIYICI 3 (Y.S) SHOW TV 21.07.2014 20:51:52 22:46:18 2,37 8,38 28,30
12 ATV ANA HABER ATV 21.07.2014 18:59:27 19:41:32 2,22 10,47 21,18
13 HAVA DURUMU ATV 21.07.2014 19:41:32 19:42:16 2,15 9,37 22,89
14 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 21.07.2014 18:54:55 19:43:28 2,11 10,00 21,10
15 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 21.07.2014 02:00:00 02:34:09 2,09 14,41 14,52
16 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 21.07.2014 19:37:06 21:01:03 2,02 7,81 25,92
17 KIZLAR VE ANNELERI ATV 21.07.2014 13:00:19 15:01:27 1,96 12,88 15,22
18 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21.07.2014 23:14:38 23:30:21 1,96 7,67 25,53
19 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 21.07.2014 19:43:39 20:51:36 1,90 7,21 26,35
20 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR:SIMSEK HIRSIZI (Y.S) FOX TV 21.07.2014 21:01:14 23:32:35 1,86 6,63 28,01
21 FOX ANA HABER FOX TV 21.07.2014 19:00:01 19:37:00 1,85 8,88 20,81
22 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 21.07.2014 02:34:52 04:02:07 1,79 13,44 13,30
23 ANA HABER TRT 1 21.07.2014 20:44:01 21:03:30 1,74 6,22 27,90
24 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 21.07.2014 23:30:32 25:07:38 1,72 8,01 21,49
25 SEKSENLER TRT 1 21.07.2014 21:42:26 23:42:12 1,67 6,09 27,47
26 SURETLER (Y.S) STAR TV 21.07.2014 23:22:38 24:55:33 1,56 7,00 22,22
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21.07.2014 20:43:30 21:54:05 1,54 5,42 28,44
28 AKASYA DURAGI (TKR-GECE) KANAL D 21.07.2014 02:00:00 02:15:46 1,53 10,49 14,54
29 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 21.07.2014 25:07:49 25:50:05 1,52 9,59 15,87
30 SIHIRLI DADI (Y.S) ATV 21.07.2014 21:19:15 23:01:24 1,49 5,30 28,19
31 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 21.07.2014 16:40:09 18:44:50 1,47 8,78 16,72
32 RUHUMUN AYNASI (TKR-GECE) FOX TV 21.07.2014 25:27:36 26:00:00 1,44 9,58 15,01
33 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 21.07.2014 14:49:43 16:08:32 1,44 9,15 15,70
34 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 21.07.2014 02:00:00 04:13:05 1,42 10,25 13,84
35 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 21.07.2014 14:56:07 15:59:36 1,42 8,97 15,79
36 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 21.07.2014 10:14:25 12:14:00 1,41 11,86 11,90
37 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21.07.2014 20:44:00 22:59:06 1,38 4,91 28,20
38 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 21.07.2014 11:59:41 13:47:39 1,36 9,33 14,58
39 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 21.07.2014 16:59:36 18:52:36 1,34 7,93 16,88
40 YSK BILDIRISI TRT 1 21.07.2014 21:03:30 21:05:36 1,30 4,57 28,34
41 GOLGE ADAM (Y.S) KANALTÜRK 21.07.2014 19:49:21 21:30:51 1,29 4,80 26,96
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21.07.2014 15:02:01 16:39:21 1,28 8,13 15,71
43 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 21.07.2014 16:33:29 18:41:58 1,25 7,60 16,47
44 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 21.07.2014 13:54:59 16:20:37 1,25 7,95 15,67
45 OLUM MAKINESI (Y.S) KANALTÜRK 21.07.2014 21:38:10 23:08:46 1,24 4,46 27,88
46 AKASYA DURAGI (TKR-GECE) KANAL D 21.07.2014 25:21:57 26:00:00 1,24 8,16 15,17
47 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 21.07.2014 16:27:54 16:41:39 1,20 7,74 15,48
48 STAR ANA HABER STAR TV 21.07.2014 18:59:22 19:44:55 1,18 5,66 20,84
49 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 21.07.2014 22:59:17 24:09:10 1,16 4,66 24,91
50 DURUYE’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 21.07.2014 09:59:16 11:51:25 1,14 10,75 10,64
51 HAVA DURUMU TRT 1 21.07.2014 21:05:42 21:09:33 1,13 4,00 28,39
52 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21.07.2014 17:05:15 19:00:01 1,13 6,64 17,05
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21.07.2014 13:32:11 14:11:12 1,12 7,43 15,06
54 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 21.07.2014 24:09:21 25:09:30 1,11 5,68 19,60
55 KIRBAC IZINDEKI SIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 21.07.2014 18:53:09 19:38:00 1,10 5,37 20,54
56 EN GUZEL BOLUM STAR TV 21.07.2014 16:39:57 16:59:13 1,07 6,88 15,60
57 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 21.07.2014 12:14:11 14:49:32 1,07 7,18 14,90
58 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 21.07.2014 15:00:17 16:39:42 1,04 6,63 15,74
59 VEDA (T.S) SHOW TV 21.07.2014 22:46:34 25:18:37 1,04 4,51 23,06
60 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 21.07.2014 25:18:53 26:00:00 0,98 6,43 15,26
61 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 21.07.2014 02:00:00 03:55:01 0,98 6,91 14,14
62 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 21.07.2014 19:13:52 20:42:47 0,96 3,94 24,38
63 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 21.07.2014 25:50:35 26:00:00 0,95 6,62 14,37
64 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 21.07.2014 11:51:48 13:59:15 0,95 6,49 14,59
65 PIRDINO TRT COCUK 21.07.2014 12:53:41 13:31:47 0,93 6,34 14,69
66 SEKSENLER (OZET) TRT 1 21.07.2014 21:23:51 21:42:26 0,93 3,23 28,69
67 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 21.07.2014 16:41:06 17:58:05 0,92 5,77 15,87
68 IFTAR SAATI KANAL 7 21.07.2014 17:50:37 20:42:25 0,91 4,30 21,28
69 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 21.07.2014 09:49:50 11:59:12 0,91 8,39 10,86
70 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 21.07.2014 21:54:10 23:28:58 0,90 3,30 27,39
71 ANADOLU’NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 21.07.2014 16:08:38 17:05:09 0,89 5,73 15,57
72 ARI MAYA TRT COCUK 21.07.2014 11:45:14 12:19:39 0,83 5,87 14,17
73 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 21.07.2014 17:58:05 18:50:26 0,83 4,80 17,33
74 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 21.07.2014 14:43:25 15:27:03 0,83 5,28 15,64
75 SAHRAP’LA RAMAZAN SOFRASI STAR TV 21.07.2014 13:59:38 14:59:54 0,80 5,14 15,56
76 ICLAL AYDIN’LA HAYAT GUZELDIR SHOW TV 21.07.2014 14:01:33 16:00:35 0,79 5,05 15,69
77 VIKINGLER TRT COCUK 21.07.2014 12:20:03 12:53:15 0,79 5,50 14,35
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 21.07.2014 11:10:50 11:38:53 0,79 6,33 12,42
79 EKIP (TKR) KANALTÜRK 21.07.2014 23:15:34 24:04:01 0,74 3,06 24,34
80 ANNENIN OYUNU (TV FILMI) KANAL 7 21.07.2014 13:10:04 14:56:02 0,72 4,74 15,17
81 CANIM KARDESIM TRT COCUK 21.07.2014 16:30:52 17:00:09 0,70 4,49 15,57
82 UC MAKBUL DUA (TV FILMI) KANAL 7 21.07.2014 15:59:51 17:49:21 0,70 4,45 15,70
83 ALLAH’IN ADALETINDEN NASIL KACACAKSIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 21.07.2014 25:24:01 25:44:43 0,69 4,49 15,49
84 GOLGE ADAM (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 21.07.2014 24:10:17 25:44:13 0,69 3,77 18,40
85 HAYAT YOKUSU TRT 1 21.07.2014 23:43:21 24:43:37 0,69 3,10 22,19
86 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 21.07.2014 18:44:31 19:09:05 0,65 3,32 19,63
87 SOGUK OLUM (Y.S) KANAL 7 21.07.2014 23:33:04 25:21:12 0,65 3,12 20,90
88 CALAR SAAT FOX TV 21.07.2014 07:30:01 09:58:36 0,65 13,18 4,92
89 PEPEE TRT COCUK 21.07.2014 10:16:56 11:09:19 0,64 6,17 10,32
90 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 21.07.2014 15:03:35 16:55:18 0,64 4,05 15,70
91 CICIKI TRT COCUK 21.07.2014 14:11:36 14:36:58 0,62 3,96 15,61
92 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 21.07.2014 17:41:33 18:04:55 0,62 3,77 16,33
93 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 21.07.2014 10:53:28 12:49:18 0,60 4,49 13,35
94 VIKINGLER TRT COCUK 21.07.2014 15:28:45 16:01:58 0,59 3,75 15,85
95 SUFI KLIPLER TRT 1 21.07.2014 16:55:18 16:58:47 0,59 3,81 15,59
96 VAHYIN ISIGINDA TRT 1 21.07.2014 12:49:18 12:52:35 0,57 3,98 14,42
97 TILKI TRT COCUK 21.07.2014 16:27:39 16:29:17 0,57 3,65 15,52
98 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 21.07.2014 12:48:12 14:20:00 0,57 3,79 14,91
99 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 21.07.2014 11:34:19 12:47:52 0,55 3,94 14,03
100 ADANALI (TKR) ATV 21.07.2014 08:34:23 10:20:58 0,55 8,08 6,81

 

AB 21 Temmuz 2014 Pazartesi
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 ULAN ISTANBUL KANAL D 21.07.2014 21:00:10 23:31:39 5,64 22,08 25,53
2 KACAK GELINLER STAR TV 21.07.2014 21:05:09 23:22:15 4,18 16,29 25,67
3 YAKIN TEHDIT (Y.S) KANAL D 21.07.2014 23:32:07 25:21:24 3,62 16,95 21,34
4 MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM STAR TV 21.07.2014 19:45:13 21:04:54 3,47 15,28 22,70
5 ULAN ISTANBUL (OZET) KANAL D 21.07.2014 19:59:33 20:59:52 3,44 15,23 22,57
6 KANAL D HABER KANAL D 21.07.2014 18:59:56 19:59:20 2,64 13,79 19,16
7 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 21.07.2014 23:33:16 25:26:52 2,41 11,39 21,14
8 SEKSENLER TRT 1 21.07.2014 21:42:26 23:42:12 2,16 8,53 25,27
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 21.07.2014 02:00:00 04:00:33 2,11 18,50 11,43
10 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 21.07.2014 02:00:00 02:34:09 2,09 17,29 12,11
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 21.07.2014 16:49:33 18:49:03 2,08 15,38 13,51
12 FOX ANA HABER FOX TV 21.07.2014 19:00:01 19:37:00 2,07 11,06 18,70
13 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 21.07.2014 19:37:06 21:01:03 1,93 8,74 22,03
14 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR:SIMSEK HIRSIZI (Y.S) FOX TV 21.07.2014 21:01:14 23:32:35 1,92 7,52 25,59
15 TASIYICI 3 (Y.S) SHOW TV 21.07.2014 20:51:52 22:46:18 1,85 7,21 25,72
16 SURETLER (Y.S) STAR TV 21.07.2014 23:22:38 24:55:33 1,82 8,17 22,28
17 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21.07.2014 23:14:38 23:30:21 1,82 7,72 23,57
18 VEDA (T.S) SHOW TV 21.07.2014 22:46:34 25:18:37 1,79 7,98 22,42
19 ATV ANA HABER ATV 21.07.2014 18:59:27 19:41:32 1,78 9,37 19,01
20 HAVA DURUMU ATV 21.07.2014 19:41:32 19:42:16 1,77 8,84 20,07
21 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 21.07.2014 18:54:55 19:43:28 1,76 9,32 18,87
22 SIHIRLI DADI (Y.S) ATV 21.07.2014 21:19:15 23:01:24 1,71 6,60 25,86
23 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 21.07.2014 23:30:32 25:07:38 1,65 7,62 21,71
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 21.07.2014 16:27:54 16:41:39 1,65 14,27 11,59
25 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 21.07.2014 19:43:32 21:18:54 1,64 7,17 22,81
26 AKASYA DURAGI (TKR-GECE) KANAL D 21.07.2014 25:21:57 26:00:00 1,53 10,37 14,73
27 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 21.07.2014 13:54:59 16:20:37 1,50 13,02 11,50
28 STAR ANA HABER STAR TV 21.07.2014 18:59:22 19:44:55 1,49 7,96 18,71
29 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 21.07.2014 19:43:39 20:51:36 1,45 6,52 22,32
30 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 21.07.2014 16:40:09 18:44:50 1,40 10,33 13,60
31 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 21.07.2014 02:00:00 04:13:05 1,27 11,16 11,40
32 DURUYE’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 21.07.2014 09:59:16 11:51:25 1,26 16,34 7,73
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21.07.2014 20:43:30 21:54:05 1,23 4,83 25,35
34 KIZLAR VE ANNELERI ATV 21.07.2014 13:00:19 15:01:27 1,20 10,45 11,51
35 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 21.07.2014 14:49:43 16:08:32 1,18 10,18 11,57
36 RUHUMUN AYNASI (TKR-GECE) FOX TV 21.07.2014 25:27:36 26:00:00 1,18 8,07 14,58
37 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 21.07.2014 11:59:41 13:47:39 1,17 10,53 11,07
38 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 21.07.2014 10:53:28 12:49:18 1,14 11,45 9,94
39 ANA HABER TRT 1 21.07.2014 20:44:01 21:03:30 1,14 4,75 23,92
40 TILKI TRT COCUK 21.07.2014 16:27:39 16:29:17 1,10 9,63 11,41
41 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 21.07.2014 02:34:52 04:02:07 1,04 9,60 10,84
42 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 21.07.2014 25:18:53 26:00:00 1,02 6,86 14,83
43 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 21.07.2014 17:05:15 19:00:01 1,01 7,23 14,01
44 AKASYA DURAGI (TKR-GECE) KANAL D 21.07.2014 02:00:00 02:15:46 1,01 7,79 12,92
45 VAHYIN ISIGINDA TRT 1 21.07.2014 12:49:18 12:52:35 1,00 8,82 11,36
46 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 21.07.2014 11:51:48 13:59:15 0,98 8,82 11,09
47 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 21.07.2014 16:41:06 17:58:05 0,96 7,79 12,37
48 GOLGE ADAM (Y.S) KANALTÜRK 21.07.2014 19:49:21 21:30:51 0,96 4,13 23,22
49 CANIM KARDESIM TRT COCUK 21.07.2014 16:30:52 17:00:09 0,95 8,14 11,64
50 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 21.07.2014 16:59:36 18:52:36 0,93 6,74 13,75
51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 21.07.2014 16:39:57 16:59:13 0,89 7,66 11,64
52 SEKSENLER (OZET) TRT 1 21.07.2014 21:23:51 21:42:26 0,88 3,36 26,18
53 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 21.07.2014 18:44:31 19:09:05 0,82 4,87 16,82
54 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21.07.2014 15:02:01 16:39:21 0,82 7,07 11,57
55 HAYAT YOKUSU TRT 1 21.07.2014 23:43:21 24:43:37 0,82 3,67 22,24
56 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 21.07.2014 12:14:11 14:49:32 0,81 7,22 11,28
57 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 21.07.2014 15:00:17 16:39:42 0,80 6,95 11,56
58 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 21.07.2014 18:11:20 18:43:00 0,80 5,35 14,96
59 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 21.07.2014 14:56:07 15:59:36 0,80 6,87 11,62
60 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 21.07.2014 09:49:50 11:59:12 0,80 10,07 7,92
61 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 21.07.2014 19:13:52 20:42:47 0,78 3,70 21,12
62 SAHRAP’LA RAMAZAN SOFRASI STAR TV 21.07.2014 13:59:38 14:59:54 0,77 6,75 11,47
63 PEPEE (TKR) SHOW TV 21.07.2014 16:00:46 16:33:23 0,77 6,86 11,27
64 ICLAL AYDIN’LA HAYAT GUZELDIR SHOW TV 21.07.2014 14:01:33 16:00:35 0,77 6,64 11,62
65 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 21.07.2014 25:07:49 25:50:05 0,74 4,76 15,51
66 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 21.07.2014 16:33:29 18:41:58 0,73 5,50 13,25
67 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21.07.2014 13:32:11 14:11:12 0,71 6,16 11,45
68 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 21.07.2014 21:54:10 23:28:58 0,68 2,71 25,20
69 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 21.07.2014 17:58:05 18:50:26 0,68 4,66 14,54
70 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 21.07.2014 14:43:25 15:27:03 0,64 5,52 11,57
71 ARI MAYA TRT COCUK 21.07.2014 17:06:36 17:41:07 0,63 5,06 12,38
72 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 21.07.2014 24:09:21 25:09:30 0,62 3,07 20,10
73 OLUM MAKINESI (Y.S) KANALTÜRK 21.07.2014 21:38:10 23:08:46 0,61 2,38 25,63
74 CICIKI TRT COCUK 21.07.2014 14:11:36 14:36:58 0,61 5,16 11,76
75 SECMENIN SESI TRT 1 21.07.2014 18:44:03 18:59:23 0,60 3,66 16,45
76 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 21.07.2014 04:12:36 05:08:50 0,57 12,39 4,62
77 YSK BILDIRISI TRT 1 21.07.2014 21:03:30 21:05:36 0,57 2,28 25,11
78 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 21.07.2014 16:08:20 16:27:39 0,56 5,05 11,19
79 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 21.07.2014 11:34:19 12:47:52 0,54 5,14 10,53
80 ZAMANIN DURDUGU YERDE TRT 1 21.07.2014 25:10:12 25:21:00 0,54 3,28 16,40
81 VIKINGLER TRT COCUK 21.07.2014 15:28:45 16:01:58 0,54 4,66 11,53
82 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 21.07.2014 10:14:25 12:14:00 0,53 6,12 8,72
83 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 21.07.2014 17:41:33 18:04:55 0,53 3,98 13,29
84 SAHUR BEREKETI TRT 1 21.07.2014 25:51:06 26:00:00 0,53 3,80 13,86
85 DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER SHOW TV 21.07.2014 12:02:32 14:01:17 0,52 4,62 11,16
86 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 21.07.2014 24:55:43 26:00:00 0,51 3,32 15,50
87 ALLAH’IN ADALETINDEN NASIL KACACAKSIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 21.07.2014 25:24:01 25:44:43 0,51 3,40 15,09
88 PIRDINO TRT COCUK 21.07.2014 12:53:41 13:31:47 0,50 4,44 11,25
89 HAVA DURUMU TRT 1 21.07.2014 21:05:42 21:09:33 0,49 1,92 25,75
90 SUFI KLIPLER TRT 1 21.07.2014 16:55:18 16:58:47 0,49 4,21 11,68
91 REIS-I CUMHUR KENAN EVREN TRT 1 21.07.2014 24:43:37 25:09:09 0,48 2,48 19,26
92 IFTAR SAATI KANAL 7 21.07.2014 17:50:37 20:42:25 0,48 2,62 18,22
93 ASR-I SEHADET (TKR) TRT 1 21.07.2014 25:21:06 25:43:22 0,48 3,13 15,17
94 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 21.07.2014 02:00:00 03:55:01 0,47 4,09 11,60
95 GOLGE ADAM (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 21.07.2014 24:10:17 25:44:13 0,47 2,54 18,51
96 ARI MAYA TRT COCUK 21.07.2014 11:45:14 12:19:39 0,46 4,35 10,56
97 VIKINGLER TRT COCUK 21.07.2014 12:20:03 12:53:15 0,44 4,06 10,94
98 DINOZOR TRENI TRT COCUK 21.07.2014 08:57:35 09:31:17 0,44 10,86 4,05
99 ANADOLU’NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 21.07.2014 16:08:38 17:05:09 0,44 3,77 11,58
100 DILA HANIM (T.S) SHOW TV 21.07.2014 10:03:57 11:59:46 0,44 5,38 8,10

MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.