22 Ağustos Cuma TNS reyting sonuçları
22 Ağustos Cuma reyting sonuçları açıklandı. 22 Ağustos Cuma TNS reyting sonuçlarına göre en çok hangi programlar izlendi. 22.08.2014 Reyting sonuçları 22 Ağustos Cuma TNS rating sonuçları burada! 22 Ağustos Cuma 2014 Reyting sonuçları açıklandı TNS Sonuçlarına göre birinci yapım hangisi oldu? 22 Ağustos Cuma TNS Sonuçları burada… TNS 22.08.2014 Reyting Listesi Burada! Reyting sonuçları açıklandı. Bu hafta reyting sonuçlarını altüst eden hangi yapım oldu?
| TOTAL | 22 Ağustos 2014 Cuma | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 22.08.2014 | 21:00:11 | 23:23:17 | 8,59 | 30,41 | 28,26 |
| 2 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 22.08.2014 | 19:41:47 | 21:00:05 | 4,27 | 18,18 | 23,51 |
| 3 | DIGER YARIM | ATV | 22.08.2014 | 20:54:26 | 23:37:03 | 3,24 | 11,56 | 28,01 |
| 4 | KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) | STAR TV | 22.08.2014 | 22:42:51 | 24:43:22 | 2,77 | 11,56 | 23,96 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 19:59:39 | 22:04:08 | 2,76 | 10,45 | 26,38 |
| 6 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | KANAL D | 22.08.2014 | 20:00:57 | 22:19:42 | 2,28 | 8,70 | 26,15 |
| 7 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 22:04:19 | 24:13:33 | 2,25 | 8,51 | 26,43 |
| 8 | KANAL D HABER | KANAL D | 22.08.2014 | 19:00:03 | 20:00:39 | 2,16 | 11,88 | 18,17 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 22.08.2014 | 18:54:54 | 19:54:14 | 2,05 | 11,40 | 18,02 |
| 10 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 22.08.2014 | 19:00:01 | 19:41:41 | 1,91 | 10,74 | 17,83 |
| 11 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 19:56:47 | 20:42:42 | 1,83 | 7,87 | 23,30 |
| 12 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 20:57:23 | 23:09:40 | 1,80 | 6,36 | 28,26 |
| 13 | DIGER YARIM (OZET) | ATV | 22.08.2014 | 19:59:43 | 20:38:29 | 1,74 | 7,48 | 23,26 |
| 14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 16:50:29 | 18:55:39 | 1,70 | 11,29 | 15,02 |
| 15 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 22.08.2014 | 21:33:43 | 22:30:48 | 1,59 | 5,54 | 28,67 |
| 16 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 19:47:52 | 21:33:38 | 1,59 | 6,53 | 24,34 |
| 17 | ANASININ OGLU | KANAL D | 22.08.2014 | 22:20:16 | 24:14:52 | 1,57 | 5,85 | 26,75 |
| 18 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 22.08.2014 | 18:55:05 | 19:59:28 | 1,54 | 8,48 | 18,11 |
| 19 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 15:06:01 | 16:01:40 | 1,45 | 10,27 | 14,11 |
| 20 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 22.08.2014 | 12:09:16 | 13:51:17 | 1,30 | 8,87 | 14,69 |
| 21 | ADANALI (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 13:03:12 | 15:10:02 | 1,26 | 8,97 | 14,10 |
| 22 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 13:51:40 | 16:50:06 | 1,26 | 8,94 | 14,10 |
| 23 | ALI BICIM SHOW | FOX TV | 22.08.2014 | 23:23:23 | 24:55:30 | 1,24 | 6,17 | 20,09 |
| 24 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 16:59:37 | 19:00:01 | 1,20 | 7,94 | 15,16 |
| 25 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 22.08.2014 | 17:50:18 | 18:46:44 | 1,19 | 7,71 | 15,46 |
| 26 | SANSA DAVET (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 24:15:15 | 25:32:37 | 1,19 | 7,79 | 15,26 |
| 27 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 14:33:04 | 16:59:31 | 1,18 | 8,38 | 14,14 |
| 28 | VIKINGLER | TRT COCUK | 22.08.2014 | 12:18:33 | 12:52:27 | 1,18 | 7,76 | 15,26 |
| 29 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 09:59:58 | 12:41:36 | 1,16 | 8,08 | 14,32 |
| 30 | HAVA DURUMU | ATV | 22.08.2014 | 19:57:09 | 19:57:54 | 1,12 | 5,53 | 20,32 |
| 31 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 22.08.2014 | 12:42:37 | 13:00:42 | 1,11 | 7,41 | 14,95 |
| 32 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 10:00:39 | 12:00:36 | 1,10 | 7,82 | 14,11 |
| 33 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 17:11:01 | 18:41:08 | 1,09 | 7,23 | 15,13 |
| 34 | STAR ANA HABER | STAR TV | 22.08.2014 | 18:59:21 | 19:55:43 | 1,07 | 5,92 | 18,14 |
| 35 | KOPRU (T.S) (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 24:13:39 | 25:39:44 | 1,07 | 7,52 | 14,24 |
| 36 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 12:00:42 | 14:32:13 | 1,04 | 7,13 | 14,59 |
| 37 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 20:00:06 | 22:42:28 | 1,04 | 3,85 | 26,98 |
| 38 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 22.08.2014 | 10:46:32 | 11:26:05 | 1,03 | 7,15 | 14,47 |
| 39 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 22.08.2014 | 17:11:38 | 18:57:40 | 1,02 | 6,69 | 15,23 |
| 40 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 16:49:33 | 18:55:05 | 1,01 | 6,73 | 15,06 |
| 41 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 14:29:30 | 16:53:10 | 1,01 | 7,14 | 14,12 |
| 42 | PIRDINO | TRT COCUK | 22.08.2014 | 12:52:53 | 13:33:43 | 0,99 | 6,94 | 14,21 |
| 43 | ARI MAYA | TRT COCUK | 22.08.2014 | 11:32:15 | 12:18:09 | 0,93 | 6,08 | 15,30 |
| 44 | KATILIN COCUKLARI (TV FILMI) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 10:35:07 | 12:14:27 | 0,93 | 6,33 | 14,67 |
| 45 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 10:03:13 | 12:01:27 | 0,92 | 6,52 | 14,13 |
| 46 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 16:34:36 | 18:30:02 | 0,90 | 6,16 | 14,66 |
| 47 | BASLANGIC (Y.S) | TRT 1 | 22.08.2014 | 19:56:53 | 22:46:02 | 0,90 | 3,38 | 26,55 |
| 48 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 18:46:49 | 19:47:42 | 0,86 | 4,93 | 17,56 |
| 49 | SONSUZ MERHAMET (TV FILMI) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 16:02:05 | 17:50:13 | 0,86 | 6,06 | 14,13 |
| 50 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 23:09:50 | 24:43:24 | 0,85 | 4,03 | 21,14 |
| 51 | KIM O (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 24:43:32 | 26:00:00 | 0,85 | 7,56 | 11,23 |
| 52 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 10:19:19 | 13:02:56 | 0,85 | 5,74 | 14,76 |
| 53 | KALEMCI KIZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 13:27:31 | 15:05:46 | 0,84 | 5,95 | 14,14 |
| 54 | METRODAN KACIS (Y.S) | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 19:45:35 | 21:47:01 | 0,84 | 3,38 | 24,78 |
| 55 | SELENA (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 06:59:10 | 10:19:08 | 0,83 | 11,65 | 7,11 |
| 56 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 22.08.2014 | 07:30:01 | 10:00:33 | 0,81 | 11,63 | 6,98 |
| 57 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 10:37:40 | 12:57:50 | 0,79 | 5,30 | 14,93 |
| 58 | ARI MAYA | TRT COCUK | 22.08.2014 | 17:25:09 | 17:59:29 | 0,78 | 5,29 | 14,75 |
| 59 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 15:10:23 | 17:10:40 | 0,75 | 5,35 | 14,00 |
| 60 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 08:46:14 | 10:30:21 | 0,73 | 6,88 | 10,60 |
| 61 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 22.08.2014 | 16:25:26 | 17:21:47 | 0,73 | 5,17 | 14,06 |
| 62 | KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 15:02:25 | 16:38:04 | 0,72 | 5,14 | 14,01 |
| 63 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 16:53:20 | 17:11:25 | 0,70 | 5,01 | 13,98 |
| 64 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 23:55:43 | 24:42:06 | 0,69 | 3,73 | 18,56 |
| 65 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 23:37:55 | 25:52:40 | 0,69 | 4,58 | 15,06 |
| 66 | 21 (Y.S) | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 21:47:30 | 23:55:14 | 0,68 | 2,48 | 27,51 |
| 67 | KAYNANANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 14:21:27 | 15:02:14 | 0,68 | 4,72 | 14,45 |
| 68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 22.08.2014 | 14:36:41 | 15:23:11 | 0,68 | 4,73 | 14,34 |
| 69 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 12:14:52 | 13:27:16 | 0,67 | 4,50 | 14,86 |
| 70 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 22.08.2014 | 24:56:18 | 26:00:00 | 0,66 | 6,56 | 10,14 |
| 71 | PEPEE | TRT COCUK | 22.08.2014 | 09:52:11 | 10:44:57 | 0,66 | 5,15 | 12,89 |
| 72 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22.08.2014 | 13:35:19 | 14:33:00 | 0,65 | 4,66 | 14,03 |
| 73 | ASKIN BEDELI (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 13:01:00 | 14:28:20 | 0,64 | 4,56 | 14,07 |
| 74 | AGLAMA ANNECIGIM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 19:01:04 | 19:56:36 | 0,64 | 3,50 | 18,32 |
| 75 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 22.08.2014 | 02:00:00 | 02:39:16 | 0,64 | 10,65 | 6,03 |
| 76 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 22.08.2014 | 15:24:51 | 15:58:46 | 0,63 | 4,46 | 14,04 |
| 77 | METRODAN KACIS (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 24:42:35 | 26:00:00 | 0,62 | 5,59 | 11,14 |
| 78 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 14:04:02 | 16:49:27 | 0,61 | 4,34 | 14,11 |
| 79 | MERHAMET (TV FILMI) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 09:49:37 | 10:34:57 | 0,59 | 4,69 | 12,61 |
| 80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 22.08.2014 | 18:01:11 | 18:37:45 | 0,59 | 3,79 | 15,50 |
| 81 | ANA HABER | TRT 1 | 22.08.2014 | 18:57:45 | 19:32:08 | 0,58 | 3,29 | 17,64 |
| 82 | HAYALET KOPEKBALIGI (Y.S) | KANAL D | 22.08.2014 | 25:32:55 | 26:00:00 | 0,58 | 6,83 | 8,48 |
| 83 | PARKER (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 03:43:34 | 0,56 | 11,76 | 4,77 |
| 84 | SPOR | TRT 1 | 22.08.2014 | 19:46:07 | 19:50:23 | 0,56 | 2,84 | 19,59 |
| 85 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 22.08.2014 | 09:30:10 | 09:48:44 | 0,55 | 5,02 | 11,04 |
| 86 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 17:58:03 | 18:58:47 | 0,55 | 3,50 | 15,64 |
| 87 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22.08.2014 | 20:31:16 | 21:20:36 | 0,55 | 2,07 | 26,39 |
| 88 | CIPLAK VATANDAS (T.S) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 22:30:58 | 24:14:46 | 0,53 | 2,12 | 25,13 |
| 89 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 16:38:19 | 17:58:03 | 0,53 | 3,67 | 14,41 |
| 90 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 03:42:19 | 0,52 | 10,84 | 4,79 |
| 91 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 23:54:37 | 25:03:54 | 0,52 | 3,01 | 17,22 |
| 92 | 80 YILDA DEVR-I ALEM | TRT 1 | 22.08.2014 | 22:47:05 | 23:51:49 | 0,51 | 1,90 | 26,81 |
| 93 | ACEMI CADI (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 08:33:55 | 10:01:57 | 0,51 | 5,34 | 9,52 |
| 94 | KOPRU (T.S) | SHOW TV | 22.08.2014 | 10:11:30 | 11:59:05 | 0,51 | 3,56 | 14,22 |
| 95 | ANA HABER | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 18:20:41 | 19:32:00 | 0,50 | 3,01 | 16,64 |
| 96 | YERYUZUNDE BIR MELEK (T.S) (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 02:13:40 | 0,50 | 7,40 | 6,73 |
| 97 | EKMEK KAVGASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 12:56:12 | 14:21:16 | 0,49 | 3,47 | 14,08 |
| 98 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 13:34:14 | 14:51:51 | 0,47 | 3,35 | 14,14 |
| 99 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 22.08.2014 | 10:30:21 | 10:34:48 | 0,47 | 3,45 | 13,59 |
| 100 | KABUSA DONUSEN KIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 02:12:12 | 0,46 | 6,75 | 6,77 |
| AB | 22 Ağustos 2014 Cuma | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 22.08.2014 | 21:00:11 | 23:23:17 | 7,44 | 29,66 | 25,09 |
| 2 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 22.08.2014 | 19:41:47 | 21:00:05 | 3,36 | 17,06 | 19,71 |
| 3 | KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) | STAR TV | 22.08.2014 | 22:42:51 | 24:43:22 | 3,24 | 14,05 | 23,03 |
| 4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 19:59:39 | 22:04:08 | 3,21 | 14,17 | 22,66 |
| 5 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 22:04:19 | 24:13:33 | 2,17 | 8,78 | 24,70 |
| 6 | DIGER YARIM | ATV | 22.08.2014 | 20:54:26 | 23:37:03 | 2,03 | 8,08 | 25,13 |
| 7 | KANAL D HABER | KANAL D | 22.08.2014 | 19:00:03 | 20:00:39 | 1,71 | 11,15 | 15,29 |
| 8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 22.08.2014 | 19:00:01 | 19:41:41 | 1,62 | 10,84 | 14,95 |
| 9 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 22.08.2014 | 12:09:16 | 13:51:17 | 1,53 | 13,63 | 11,25 |
| 10 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 20:00:06 | 22:42:28 | 1,52 | 6,52 | 23,36 |
| 11 | SANSA DAVET (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 24:15:15 | 25:32:37 | 1,49 | 9,47 | 15,73 |
| 12 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | KANAL D | 22.08.2014 | 20:00:57 | 22:19:42 | 1,46 | 6,54 | 22,33 |
| 13 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 13:51:40 | 16:50:06 | 1,46 | 13,70 | 10,63 |
| 14 | ANASININ OGLU | KANAL D | 22.08.2014 | 22:20:16 | 24:14:52 | 1,37 | 5,44 | 25,15 |
| 15 | BASLANGIC (Y.S) | TRT 1 | 22.08.2014 | 19:56:53 | 22:46:02 | 1,28 | 5,59 | 22,96 |
| 16 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 22.08.2014 | 18:55:05 | 19:59:28 | 1,19 | 7,83 | 15,24 |
| 17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 16:50:29 | 18:55:39 | 1,19 | 9,86 | 12,03 |
| 18 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 22.08.2014 | 02:00:00 | 02:39:16 | 1,13 | 15,84 | 7,13 |
| 19 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 10:37:40 | 12:57:50 | 1,10 | 10,24 | 10,72 |
| 20 | ALI BICIM SHOW | FOX TV | 22.08.2014 | 23:23:23 | 24:55:30 | 1,05 | 5,28 | 19,90 |
| 21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 22.08.2014 | 18:59:21 | 19:55:43 | 1,03 | 6,72 | 15,27 |
| 22 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 22.08.2014 | 07:30:01 | 10:00:33 | 1,00 | 22,54 | 4,41 |
| 23 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 22.08.2014 | 17:11:38 | 18:57:40 | 0,98 | 7,91 | 12,41 |
| 24 | KOPRU (T.S) (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 24:13:39 | 25:39:44 | 0,96 | 6,42 | 14,89 |
| 25 | DIGER YARIM (OZET) | ATV | 22.08.2014 | 19:59:43 | 20:38:29 | 0,95 | 4,88 | 19,50 |
| 26 | 21 (Y.S) | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 21:47:30 | 23:55:14 | 0,93 | 3,70 | 25,24 |
| 27 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 16:59:37 | 19:00:01 | 0,92 | 7,55 | 12,14 |
| 28 | KIM O (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 24:43:32 | 26:00:00 | 0,91 | 7,37 | 12,31 |
| 29 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 15:06:01 | 16:01:40 | 0,88 | 8,35 | 10,59 |
| 30 | HAVA DURUMU | ATV | 22.08.2014 | 19:57:09 | 19:57:54 | 0,87 | 5,18 | 16,83 |
| 31 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 16:34:36 | 18:30:02 | 0,86 | 7,67 | 11,26 |
| 32 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 09:59:58 | 12:41:36 | 0,86 | 8,87 | 9,70 |
| 33 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 17:11:01 | 18:41:08 | 0,86 | 7,01 | 12,27 |
| 34 | PIRDINO | TRT COCUK | 22.08.2014 | 12:52:53 | 13:33:43 | 0,86 | 7,97 | 10,78 |
| 35 | ATV ANA HABER | ATV | 22.08.2014 | 18:54:54 | 19:54:14 | 0,85 | 5,63 | 15,17 |
| 36 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 22.08.2014 | 10:30:21 | 10:34:48 | 0,83 | 10,11 | 8,22 |
| 37 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 22.08.2014 | 12:42:37 | 13:00:42 | 0,83 | 7,13 | 11,66 |
| 38 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 22.08.2014 | 21:33:43 | 22:30:48 | 0,81 | 3,26 | 24,90 |
| 39 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 19:47:52 | 21:33:38 | 0,80 | 3,86 | 20,74 |
| 40 | PARKER (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 03:43:34 | 0,76 | 13,87 | 5,51 |
| 41 | ADANALI (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 13:03:12 | 15:10:02 | 0,76 | 6,91 | 11,01 |
| 42 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 10:00:39 | 12:00:36 | 0,76 | 8,10 | 9,34 |
| 43 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 14:33:04 | 16:59:31 | 0,74 | 7,00 | 10,58 |
| 44 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 14:29:30 | 16:53:10 | 0,74 | 7,01 | 10,50 |
| 45 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 08:46:14 | 10:30:21 | 0,73 | 11,01 | 6,66 |
| 46 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 10:19:19 | 13:02:56 | 0,72 | 6,78 | 10,57 |
| 47 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 22.08.2014 | 10:46:32 | 11:26:05 | 0,71 | 7,28 | 9,69 |
| 48 | HAYALET KOPEKBALIGI (Y.S) | KANAL D | 22.08.2014 | 25:32:55 | 26:00:00 | 0,67 | 6,73 | 10,02 |
| 49 | METRODAN KACIS (Y.S) | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 19:45:35 | 21:47:01 | 0,67 | 3,15 | 21,16 |
| 50 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 22.08.2014 | 15:24:51 | 15:58:46 | 0,64 | 5,98 | 10,67 |
| 51 | VIKINGLER | TRT COCUK | 22.08.2014 | 12:18:33 | 12:52:27 | 0,63 | 5,32 | 11,80 |
| 52 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 23:37:55 | 25:52:40 | 0,62 | 3,96 | 15,68 |
| 53 | YERYUZUNDE BIR MELEK (T.S) (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 02:13:40 | 0,61 | 7,90 | 7,68 |
| 54 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN KLIP | TRT 1 | 22.08.2014 | 14:51:51 | 14:55:25 | 0,59 | 5,28 | 11,25 |
| 55 | ARI MAYA | TRT COCUK | 22.08.2014 | 11:32:15 | 12:18:09 | 0,57 | 5,11 | 11,23 |
| 56 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 15:10:23 | 17:10:40 | 0,57 | 5,66 | 10,08 |
| 57 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 22.08.2014 | 10:03:13 | 12:01:27 | 0,56 | 5,96 | 9,36 |
| 58 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 22.08.2014 | 24:56:18 | 26:00:00 | 0,54 | 4,72 | 11,40 |
| 59 | ANA HABER | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 18:20:41 | 19:32:00 | 0,53 | 3,80 | 13,97 |
| 60 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 03:42:19 | 0,52 | 9,45 | 5,53 |
| 61 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 23:55:43 | 24:42:06 | 0,52 | 2,77 | 18,65 |
| 62 | 80 YILDA DEVR-I ALEM | TRT 1 | 22.08.2014 | 22:47:05 | 23:51:49 | 0,51 | 2,00 | 25,39 |
| 63 | KALEMCI KIZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 13:27:31 | 15:05:46 | 0,49 | 4,44 | 11,08 |
| 64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22.08.2014 | 13:35:19 | 14:33:00 | 0,49 | 4,42 | 11,01 |
| 65 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 13:34:14 | 14:51:51 | 0,47 | 4,19 | 11,13 |
| 66 | ARI MAYA | TRT COCUK | 22.08.2014 | 17:25:09 | 17:59:29 | 0,46 | 3,91 | 11,79 |
| 67 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) | TRT 1 | 22.08.2014 | 25:07:06 | 26:00:00 | 0,45 | 4,04 | 11,13 |
| 68 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 22.08.2014 | 12:00:42 | 14:32:13 | 0,44 | 3,95 | 11,17 |
| 69 | METRODAN KACIS (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 24:42:35 | 26:00:00 | 0,44 | 3,60 | 12,24 |
| 70 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 16:49:33 | 18:55:05 | 0,43 | 3,61 | 12,02 |
| 71 | SELENA (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 06:59:10 | 10:19:08 | 0,43 | 9,88 | 4,38 |
| 72 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 22.08.2014 | 19:55:45 | 20:29:42 | 0,42 | 2,26 | 18,76 |
| 73 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 17:58:03 | 18:58:47 | 0,42 | 3,20 | 13,03 |
| 74 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 22.08.2014 | 23:54:37 | 25:03:54 | 0,41 | 2,38 | 17,41 |
| 75 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 22.08.2014 | 17:50:18 | 18:46:44 | 0,41 | 3,23 | 12,76 |
| 76 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 22.08.2014 | 02:00:00 | 02:02:14 | 0,41 | 4,98 | 8,24 |
| 77 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 19:00:00 | 19:00:18 | 0,38 | 2,64 | 14,35 |
| 78 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 22.08.2014 | 18:58:47 | 18:59:55 | 0,38 | 2,64 | 14,39 |
| 79 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 22.08.2014 | 14:36:41 | 15:23:11 | 0,38 | 3,39 | 11,06 |
| 80 | PEPEE | TRT COCUK | 22.08.2014 | 09:52:11 | 10:44:57 | 0,37 | 4,80 | 7,78 |
| 81 | SPOR | TRT 1 | 22.08.2014 | 19:46:07 | 19:50:23 | 0,37 | 2,27 | 16,23 |
| 82 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 22.08.2014 | 16:53:20 | 17:11:25 | 0,37 | 3,65 | 10,05 |
| 83 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 22.08.2014 | 09:30:10 | 09:48:44 | 0,36 | 4,98 | 7,18 |
| 84 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 18:46:49 | 19:47:42 | 0,33 | 2,28 | 14,69 |
| 85 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 22.08.2014 | 16:02:46 | 16:21:59 | 0,33 | 3,34 | 10,00 |
| 86 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 22.08.2014 | 14:04:02 | 16:49:27 | 0,32 | 3,03 | 10,69 |
| 87 | HAFTANIN ANNESI | KANALTÜRK | 22.08.2014 | 16:50:34 | 18:11:50 | 0,32 | 2,86 | 11,19 |
| 88 | CIPLAK VATANDAS (T.S) | KANAL 7 | 22.08.2014 | 22:30:58 | 24:14:46 | 0,32 | 1,34 | 23,92 |
