Dolar 45,0098
Euro 52,8050
Altın 6.815,04
BİST 14.409,07
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 21 °C
Açık

26 Mayıs Pazar TNS reyting sonuçları

26.05.2014
A+
A-
26 Mayıs Pazar TNS reyting sonuçları
Google news abone ol

26 Mayıs 2014 Pazar TNS rating sonuçları..

TOTAL 25 Mayıs 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 25.05.2014 20:25:41 23:50:42 9,33 24,56 37,99
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 25.05.2014 20:58:13 23:25:57 5,45 13,91 39,17
3 SURVIVOR OZET STAR TV 25.05.2014 19:59:31 20:25:41 4,63 16,04 28,89
4 O HAYAT BENIM FOX TV 25.05.2014 21:08:00 24:17:42 4,59 12,07 38,03
5 IRLANDA CUM.-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 25.05.2014 19:55:31 21:57:14 4,54 13,23 34,34
6 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU MIRAC KANDILI OZEL ATV 25.05.2014 19:59:43 22:42:55 4,07 11,19 36,42
7 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 25.05.2014 20:26:31 23:17:04 3,52 9,21 38,21
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 25.05.2014 15:56:26 18:49:00 3,14 16,51 18,99
9 KANAL D HABER KANAL D 25.05.2014 19:00:03 19:59:23 3,08 13,03 23,62
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 25.05.2014 19:00:03 20:14:15 3,03 12,13 24,98
11 GALIP DERVIS KANAL D 25.05.2014 23:17:33 24:31:21 2,84 9,54 29,75
12 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 25.05.2014 20:14:26 21:08:00 2,63 7,81 33,71
13 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 25.05.2014 09:56:42 12:21:06 2,61 13,39 19,50
14 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 25.05.2014 19:06:38 20:58:04 2,36 8,21 28,72
15 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MIRAC KANDILI SHOW TV 25.05.2014 22:31:13 24:33:10 2,33 7,01 33,28
16 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 25.05.2014 10:01:12 11:17:01 2,31 11,73 19,72
17 ATV ANA HABER ATV 25.05.2014 18:59:19 19:52:15 2,24 9,51 23,59
18 STAR ANA HABER STAR TV 25.05.2014 18:58:03 19:52:28 2,09 8,85 23,57
19 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 25.05.2014 19:59:42 20:26:20 2,00 6,91 28,95
20 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 25.05.2014 20:55:24 22:35:00 2,00 5,12 39,04
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 25.05.2014 18:54:59 19:32:06 1,97 8,60 22,93
22 SUPER DADI STAR TV 25.05.2014 23:50:52 25:11:23 1,96 9,94 19,71
23 KARAGUL (TKR) FOX TV 25.05.2014 16:05:49 18:50:48 1,96 10,29 19,01
24 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 25.05.2014 13:58:13 15:03:01 1,92 11,57 16,62
25 SUPER STARLIFE STAR TV 25.05.2014 11:58:07 13:57:11 1,89 10,16 18,61
26 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 25.05.2014 12:31:36 14:28:48 1,73 9,76 17,73
27 CEVAT AKSIT’LE GONUL SOHBETLERI KANAL 7 25.05.2014 22:35:40 23:59:58 1,70 4,71 36,17
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 25.05.2014 13:42:52 15:55:08 1,53 9,06 16,92
29 HATASIZ KUL OLMAZ ATV 25.05.2014 22:43:21 24:43:40 1,45 4,47 32,43
30 MIRAC KANDILI TRT 1 25.05.2014 22:44:32 24:43:16 1,45 4,76 30,40
31 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25.05.2014 23:41:04 24:07:23 1,43 4,85 29,45
32 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 25.05.2014 10:00:02 12:54:57 1,40 7,02 19,89
33 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 25.05.2014 15:03:07 17:05:53 1,35 7,68 17,56
34 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 25.05.2014 16:14:15 18:51:13 1,35 7,07 19,06
35 ALAMO (Y.S) TRT 1 25.05.2014 08:54:19 11:50:17 1,34 8,04 16,72
36 DIZI TV ATV 25.05.2014 11:17:26 12:31:15 1,34 6,53 20,54
37 HAVA DURUMU ATV 25.05.2014 19:55:41 19:56:28 1,24 4,69 26,51
38 CAFER’IN CILESI (T.S) SHOW TV 25.05.2014 17:07:12 18:41:39 1,24 6,32 19,57
39 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 12:29:33 13:04:05 1,19 6,24 19,01
40 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 25.05.2014 16:35:08 18:46:54 1,18 6,13 19,22
41 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 25.05.2014 09:49:03 09:59:46 1,16 7,73 14,97
42 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 25.05.2014 17:58:49 18:59:38 1,14 5,52 20,71
43 LEZZET HARITASI SHOW TV 25.05.2014 12:55:13 13:58:02 1,13 6,37 17,67
44 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 25.05.2014 11:43:34 12:23:10 1,12 5,49 20,43
45 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 25.05.2014 17:58:05 18:58:47 1,12 5,40 20,67
46 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 25.05.2014 13:04:29 13:18:29 1,11 6,13 18,06
47 PAZAR GEZMESI KANAL D 25.05.2014 12:22:19 13:29:34 1,08 5,81 18,64
48 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 09:52:33 10:37:05 1,08 6,38 16,94
49 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 25.05.2014 10:00:01 11:43:16 1,07 5,39 19,91
50 MACA DOGRU SHOW TV 25.05.2014 19:32:17 19:42:37 1,06 4,27 24,75
51 AILE SEREFI (T.S) KANAL 7 25.05.2014 18:59:43 20:55:24 1,05 3,88 27,19
52 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 25.05.2014 14:24:44 16:05:38 1,05 6,12 17,14
53 CANIM KARDESIM TRT COCUK 25.05.2014 13:20:08 14:01:23 1,05 6,20 16,90
54 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 25.05.2014 08:07:22 09:55:39 1,03 11,17 9,21
55 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 10:46:59 12:38:55 1,02 4,99 20,52
56 BIR YUSUF MASALI TRT 1 25.05.2014 20:29:10 22:44:26 1,01 2,69 37,63
57 KIM O (TKR) STAR TV 25.05.2014 02:00:00 02:04:27 0,99 10,74 9,21
58 KURTULUS GUNU FELAKETI (Y.S) KANAL D 25.05.2014 02:00:00 02:23:17 0,98 12,06 8,14
59 ASLAN KANAL 7 25.05.2014 16:54:05 17:58:49 0,98 5,31 18,37
60 MIRAC KANDILI OZEL FOX TV 25.05.2014 24:17:47 24:27:04 0,97 4,57 21,18
61 HAVA DURUMU TRT 1 25.05.2014 19:50:06 19:54:19 0,94 3,62 26,01
62 LEZZET SANATI FOX TV 25.05.2014 13:25:15 14:24:38 0,94 5,57 16,77
63 NAMUSLU (T.S) KANAL 7 25.05.2014 11:11:09 12:46:03 0,92 4,54 20,35
64 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25.05.2014 14:59:09 16:16:25 0,92 5,29 17,35
65 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 25.05.2014 15:47:05 16:51:44 0,91 5,11 17,71
66 CICIKI TRT COCUK 25.05.2014 10:43:45 11:09:39 0,90 4,39 20,56
67 MIRAC KANDILI OZEL KANAL D 25.05.2014 24:31:38 26:00:00 0,90 7,47 12,03
68 OH OLSUN (T.S) STAR TV 25.05.2014 02:12:35 03:35:47 0,87 14,69 5,90
69 HATASIZ KUL OLMAZ (TKR) ATV 25.05.2014 14:29:09 16:34:42 0,86 4,99 17,26
70 SPOR TRT 1 25.05.2014 19:45:37 19:50:01 0,85 3,30 25,63
71 OCEAN’S 12 (Y.S) KANALTÜRK 25.05.2014 19:52:28 22:12:24 0,83 2,39 34,60
72 PIRDINO TRT COCUK 25.05.2014 11:11:19 11:37:24 0,82 3,98 20,74
73 NOT DEFTERI (TKR-GECE) FOX TV 25.05.2014 24:27:15 26:00:00 0,80 5,98 13,37
74 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 25.05.2014 14:08:25 14:56:42 0,78 4,71 16,62
75 MACIN ARDINDAN SHOW TV 25.05.2014 22:08:16 22:29:46 0,77 1,90 40,59
76 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 25.05.2014 08:58:53 09:50:52 0,77 6,59 11,66
77 PEPEE CIT CIT CIT KESERIZ (TKR) SHOW TV 25.05.2014 09:38:26 09:49:03 0,77 5,47 14,02
78 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) KANAL 7 25.05.2014 13:58:18 15:47:00 0,76 4,48 16,90
79 YALANCI YARIM (T.S) STAR TV 25.05.2014 25:23:37 26:00:00 0,76 8,55 8,84
80 SEV KARDESIM (T.S) STAR TV 25.05.2014 08:10:41 09:45:14 0,73 8,03 9,13
81 ADANALI (TKR) ATV 25.05.2014 07:59:45 10:00:05 0,73 8,42 8,63
82 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 25.05.2014 13:57:21 15:01:22 0,73 4,38 16,61
83 ANA HABER TRT 1 25.05.2014 18:57:42 19:31:36 0,73 3,16 22,98
84 YENI BIR DUNYA SAMANYOLU TV 25.05.2014 18:58:47 19:04:00 0,72 3,26 22,15
85 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 25.05.2014 14:56:42 14:59:23 0,72 4,28 16,81
86 KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE STAR TV 25.05.2014 15:01:39 16:13:52 0,71 4,04 17,50
87 MIRAC KANDILI (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 24:21:56 25:05:51 0,70 4,21 16,60
88 TURKAN SORAY ILE PAZAR KAHVALTISI FOX TV 25.05.2014 12:25:01 13:25:09 0,70 3,68 18,97
89 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 09:11:12 10:46:44 0,69 4,55 15,06
90 ANA HABER KANALTÜRK 25.05.2014 17:55:32 18:45:57 0,68 3,32 20,47
91 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 19:18:35 19:41:07 0,66 2,76 24,08
92 KARA MURAT DENIZLER HAKIMI (T.S) KANAL 7 25.05.2014 24:00:08 25:51:59 0,66 4,07 16,29
93 MIRAC KANDILI SAMANYOLU TV 25.05.2014 17:15:09 17:58:05 0,66 3,52 18,70
94 SEVDALUK (TKR-GECE) SHOW TV 25.05.2014 24:33:16 26:00:00 0,65 5,38 12,09
95 KUZUCUK TRT COCUK 25.05.2014 08:49:17 08:57:19 0,61 7,28 8,39
96 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 25.05.2014 15:35:27 16:27:36 0,61 3,43 17,67
97 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 13:59:11 14:58:53 0,61 3,65 16,61
98 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 25.05.2014 19:04:55 19:06:27 0,60 2,68 22,39
99 YARISCI TRT COCUK 25.05.2014 14:59:46 15:29:08 0,60 3,47 17,20
100 BIR YUSUF MASALI (OZET) TRT 1 25.05.2014 19:56:43 20:29:10 0,59 2,01 29,52
AB 25 Mayıs 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 25.05.2014 20:25:41 23:50:42 10,58 29,26 36,15
2 SURVIVOR OZET STAR TV 25.05.2014 19:59:31 20:25:41 5,23 19,51 26,79
3 O HAYAT BENIM FOX TV 25.05.2014 21:08:00 24:17:42 4,65 12,73 36,55
4 GALIP DERVIS KANAL D 25.05.2014 23:17:33 24:31:21 4,44 14,37 30,92
5 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 25.05.2014 20:26:31 23:17:04 4,31 12,06 35,70
6 IRLANDA CUM.-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 25.05.2014 19:55:31 21:57:14 3,77 11,88 31,73
7 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU MIRAC KANDILI OZEL ATV 25.05.2014 19:59:43 22:42:55 3,45 10,21 33,80
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 25.05.2014 15:56:26 18:49:00 3,39 21,27 15,94
9 KANAL D HABER KANAL D 25.05.2014 19:00:03 19:59:23 3,38 15,73 21,47
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 25.05.2014 19:00:03 20:14:15 3,19 13,83 23,05
11 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 25.05.2014 09:56:42 12:21:06 3,08 17,60 17,48
12 SUPER DADI STAR TV 25.05.2014 23:50:52 25:11:23 2,75 13,09 21,04
13 STAR ANA HABER STAR TV 25.05.2014 18:58:03 19:52:28 2,57 12,01 21,43
14 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 25.05.2014 19:59:42 20:26:20 2,55 9,49 26,83
15 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 25.05.2014 20:14:26 21:08:00 2,45 7,91 30,91
16 SUPER STARLIFE STAR TV 25.05.2014 11:58:07 13:57:11 2,14 11,90 17,97
17 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 25.05.2014 13:58:13 15:03:01 2,14 13,31 16,05
18 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MIRAC KANDILI SHOW TV 25.05.2014 22:31:13 24:33:10 2,03 6,03 33,71
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 25.05.2014 18:54:59 19:32:06 1,94 9,28 20,92
20 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 25.05.2014 12:31:36 14:28:48 1,83 10,42 17,52
21 MIRAC KANDILI TRT 1 25.05.2014 22:44:32 24:43:16 1,81 5,79 31,30
22 MIRAC KANDILI OZEL FOX TV 25.05.2014 24:17:47 24:27:04 1,78 7,57 23,56
23 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 25.05.2014 20:55:24 22:35:00 1,76 4,86 36,21
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 25.05.2014 13:42:52 15:55:08 1,75 11,01 15,94
25 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 25.05.2014 10:00:02 12:54:57 1,70 9,53 17,87
26 ATV ANA HABER ATV 25.05.2014 18:59:19 19:52:15 1,60 7,47 21,44
27 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 25.05.2014 20:58:13 23:25:57 1,59 4,30 37,04
28 PAZAR GEZMESI KANAL D 25.05.2014 12:22:19 13:29:34 1,49 8,34 17,89
29 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 25.05.2014 10:00:01 11:43:16 1,37 7,73 17,75
30 CAFER’IN CILESI (T.S) SHOW TV 25.05.2014 17:07:12 18:41:39 1,33 8,11 16,44
31 KIM O (TKR) STAR TV 25.05.2014 02:00:00 02:04:27 1,31 13,73 9,54
32 LEZZET SANATI FOX TV 25.05.2014 13:25:15 14:24:38 1,27 7,36 17,28
33 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 25.05.2014 09:49:03 09:59:46 1,26 9,07 13,92
34 LEZZET HARITASI SHOW TV 25.05.2014 12:55:13 13:58:02 1,25 7,16 17,51
35 OH OLSUN (T.S) STAR TV 25.05.2014 02:12:35 03:35:47 1,20 19,33 6,22
36 KARAGUL (TKR) FOX TV 25.05.2014 16:05:49 18:50:48 1,19 7,42 16,09
37 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 10:46:59 12:38:55 1,19 6,48 18,31
38 BIR YUSUF MASALI TRT 1 25.05.2014 20:29:10 22:44:26 1,16 3,34 34,83
39 NAMUSLU (T.S) KANAL 7 25.05.2014 11:11:09 12:46:03 1,16 6,31 18,32
40 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 25.05.2014 16:14:15 18:51:13 1,12 6,96 16,16
41 MIRAC KANDILI (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 24:21:56 25:05:51 1,07 6,02 17,72
42 CEVAT AKSIT’LE GONUL SOHBETLERI KANAL 7 25.05.2014 22:35:40 23:59:58 1,05 2,92 36,05
43 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 09:52:33 10:37:05 1,05 6,80 15,39
44 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 25.05.2014 15:03:07 17:05:53 1,02 6,76 15,09
45 BEYOGLU GUZELI (T.S) STAR TV 25.05.2014 03:36:09 05:07:06 0,94 25,30 3,73
46 TURKAN SORAY ILE PAZAR KAHVALTISI FOX TV 25.05.2014 12:25:01 13:25:09 0,93 5,19 18,00
47 DIZI TV ATV 25.05.2014 11:17:26 12:31:15 0,93 5,17 18,02
48 HATASIZ KUL OLMAZ ATV 25.05.2014 22:43:21 24:43:40 0,93 2,80 33,13
49 NOT DEFTERI (TKR-GECE) FOX TV 25.05.2014 24:27:15 26:00:00 0,91 6,79 13,36
50 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 25.05.2014 16:35:08 18:46:54 0,89 5,52 16,14
51 CANIM KARDESIM TRT COCUK 25.05.2014 13:20:08 14:01:23 0,88 4,99 17,55
52 SEV KARDESIM (T.S) STAR TV 25.05.2014 08:10:41 09:45:14 0,86 9,93 8,67
53 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 25.05.2014 08:07:22 09:55:39 0,86 9,78 8,79
54 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 25.05.2014 14:24:44 16:05:38 0,84 5,46 15,32
55 YALANCI YARIM (T.S) STAR TV 25.05.2014 25:23:37 26:00:00 0,80 10,65 7,50
56 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 25.05.2014 15:45:15 18:08:14 0,79 5,16 15,28
57 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 19:18:35 19:41:07 0,78 3,56 21,85
58 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 25.05.2014 15:35:27 16:27:36 0,78 5,12 15,17
59 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 25.05.2014 07:25:00 10:03:47 0,75 10,64 7,07
60 ALAMO (Y.S) TRT 1 25.05.2014 08:54:19 11:50:17 0,75 4,93 15,19
61 OCEAN’S 12 (Y.S) KANALTÜRK 25.05.2014 19:52:28 22:12:24 0,73 2,29 31,91
62 MIRAC KANDILI OZEL KANAL D 25.05.2014 24:31:38 26:00:00 0,73 6,19 11,78
63 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 25.05.2014 13:04:29 13:18:29 0,73 4,20 17,36
64 HAVA DURUMU TRT 1 25.05.2014 19:50:06 19:54:19 0,71 2,93 24,22
65 MACA DOGRU SHOW TV 25.05.2014 19:32:17 19:42:37 0,71 3,19 22,17
66 KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE STAR TV 25.05.2014 15:01:39 16:13:52 0,70 4,63 15,14
67 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 25.05.2014 13:57:21 15:01:22 0,70 4,37 16,01
68 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 25.05.2014 13:00:23 13:22:37 0,70 4,01 17,40
69 OLUMCUL GUVEN (Y.S) ATV 25.05.2014 24:44:25 26:00:00 0,70 6,44 10,80
70 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 25.05.2014 17:58:05 18:58:47 0,69 3,93 17,46
71 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI (TKR) TRT 1 25.05.2014 13:36:43 14:03:57 0,67 3,83 17,39
72 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 25.05.2014 15:47:05 16:51:44 0,66 4,37 15,07
73 CICIKI TRT COCUK 25.05.2014 10:43:45 11:09:39 0,65 3,53 18,44
74 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 25.05.2014 08:58:53 09:50:52 0,64 5,82 11,08
75 MIRAC KANDILI SAMANYOLU TV 25.05.2014 17:15:09 17:58:05 0,64 4,13 15,40
76 BIR YUSUF MASALI (OZET) TRT 1 25.05.2014 19:56:43 20:29:10 0,63 2,30 27,26
77 SEVDALUK (TKR-GECE) SHOW TV 25.05.2014 24:33:16 26:00:00 0,62 5,18 11,92
78 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25.05.2014 14:59:09 16:16:25 0,62 3,98 15,45
79 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 25.05.2014 18:27:07 19:18:11 0,61 3,14 19,49
80 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) KANAL 7 25.05.2014 13:58:18 15:47:00 0,61 3,88 15,71
81 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 25.05.2014 10:01:12 11:17:01 0,60 3,36 17,78
82 HAVA DURUMU TRT 1 25.05.2014 13:22:42 13:26:13 0,59 3,35 17,77
83 5 CAYI KANALTÜRK 25.05.2014 15:49:06 16:20:57 0,59 3,94 15,08
84 WINX CLUB TRITANNUS’UN YUKSELISI (TKR) SHOW TV 25.05.2014 08:57:59 09:21:35 0,59 6,14 9,63
85 COCO CHANEL’DEN ONCE (Y.S) (TKR) FOX TV 25.05.2014 10:03:58 12:24:13 0,58 3,35 17,40
86 MACIN ARDINDAN SHOW TV 25.05.2014 22:08:16 22:29:46 0,58 1,54 37,85
87 ANA HABER TRT 1 25.05.2014 18:57:42 19:31:36 0,58 2,77 20,98
88 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 09:11:12 10:46:44 0,56 3,98 13,95
89 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 25.05.2014 08:19:00 09:47:18 0,55 6,34 8,72
90 HAVA DURUMU ATV 25.05.2014 19:55:41 19:56:28 0,55 2,20 24,87
91 HATASIZ KUL OLMAZ (TKR) ATV 25.05.2014 14:29:09 16:34:42 0,54 3,52 15,33
92 KURTULUS GUNU FELAKETI (Y.S) KANAL D 25.05.2014 02:00:00 02:23:17 0,53 6,49 8,23
93 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 25.05.2014 14:08:25 14:56:42 0,53 3,39 15,72
94 WINX CLUB SIZINTI (TKR) SHOW TV 25.05.2014 08:34:21 08:57:59 0,53 6,98 7,60
95 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 12:29:33 13:04:05 0,52 2,86 18,06
96 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 25.05.2014 12:39:05 13:58:56 0,49 2,77 17,70
97 TURK MUZIGI 2 STAR TV 25.05.2014 05:09:24 06:11:02 0,48 20,86 2,32
98 KARAOGLAN GELIYOR (T.S) KANAL 7 25.05.2014 02:00:00 02:04:59 0,48 5,02 9,51
99 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 25.05.2014 19:06:38 20:58:04 0,47 1,78 26,34
100 DIPLOMAT (Y.S) ATV 25.05.2014 02:00:00 03:01:48 0,46 6,55 7,04
TOTAL 25 Mayıs 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SURVIVOR STAR TV 25.05.2014 20:25:41 23:50:42 9,33 24,56 37,99
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 25.05.2014 20:58:13 23:25:57 5,45 13,91 39,17
3 SURVIVOR OZET STAR TV 25.05.2014 19:59:31 20:25:41 4,63 16,04 28,89
4 O HAYAT BENIM FOX TV 25.05.2014 21:08:00 24:17:42 4,59 12,07 38,03
5 IRLANDA CUM.-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 25.05.2014 19:55:31 21:57:14 4,54 13,23 34,34
6 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU MIRAC KANDILI OZEL ATV 25.05.2014 19:59:43 22:42:55 4,07 11,19 36,42
7 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 25.05.2014 20:26:31 23:17:04 3,52 9,21 38,21
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 25.05.2014 15:56:26 18:49:00 3,14 16,51 18,99
9 KANAL D HABER KANAL D 25.05.2014 19:00:03 19:59:23 3,08 13,03 23,62
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 25.05.2014 19:00:03 20:14:15 3,03 12,13 24,98
11 GALIP DERVIS KANAL D 25.05.2014 23:17:33 24:31:21 2,84 9,54 29,75
12 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 25.05.2014 20:14:26 21:08:00 2,63 7,81 33,71
13 ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) KANAL D 25.05.2014 09:56:42 12:21:06 2,61 13,39 19,50
14 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 25.05.2014 19:06:38 20:58:04 2,36 8,21 28,72
15 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MIRAC KANDILI SHOW TV 25.05.2014 22:31:13 24:33:10 2,33 7,01 33,28
16 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 25.05.2014 10:01:12 11:17:01 2,31 11,73 19,72
17 ATV ANA HABER ATV 25.05.2014 18:59:19 19:52:15 2,24 9,51 23,59
18 STAR ANA HABER STAR TV 25.05.2014 18:58:03 19:52:28 2,09 8,85 23,57
19 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 25.05.2014 19:59:42 20:26:20 2,00 6,91 28,95
20 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 25.05.2014 20:55:24 22:35:00 2,00 5,12 39,04
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 25.05.2014 18:54:59 19:32:06 1,97 8,60 22,93
22 SUPER DADI STAR TV 25.05.2014 23:50:52 25:11:23 1,96 9,94 19,71
23 KARAGUL (TKR) FOX TV 25.05.2014 16:05:49 18:50:48 1,96 10,29 19,01
24 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 25.05.2014 13:58:13 15:03:01 1,92 11,57 16,62
25 SUPER STARLIFE STAR TV 25.05.2014 11:58:07 13:57:11 1,89 10,16 18,61
26 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 25.05.2014 12:31:36 14:28:48 1,73 9,76 17,73
27 CEVAT AKSIT’LE GONUL SOHBETLERI KANAL 7 25.05.2014 22:35:40 23:59:58 1,70 4,71 36,17
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 25.05.2014 13:42:52 15:55:08 1,53 9,06 16,92
29 HATASIZ KUL OLMAZ ATV 25.05.2014 22:43:21 24:43:40 1,45 4,47 32,43
30 MIRAC KANDILI TRT 1 25.05.2014 22:44:32 24:43:16 1,45 4,76 30,40
31 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25.05.2014 23:41:04 24:07:23 1,43 4,85 29,45
32 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 25.05.2014 10:00:02 12:54:57 1,40 7,02 19,89
33 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 25.05.2014 15:03:07 17:05:53 1,35 7,68 17,56
34 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 25.05.2014 16:14:15 18:51:13 1,35 7,07 19,06
35 ALAMO (Y.S) TRT 1 25.05.2014 08:54:19 11:50:17 1,34 8,04 16,72
36 DIZI TV ATV 25.05.2014 11:17:26 12:31:15 1,34 6,53 20,54
37 HAVA DURUMU ATV 25.05.2014 19:55:41 19:56:28 1,24 4,69 26,51
38 CAFER’IN CILESI (T.S) SHOW TV 25.05.2014 17:07:12 18:41:39 1,24 6,32 19,57
39 ARI MAYA TRT COCUK 25.05.2014 12:29:33 13:04:05 1,19 6,24 19,01
40 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 25.05.2014 16:35:08 18:46:54 1,18 6,13 19,22
41 PEPEE DENIZDE YUZMEK (TKR) SHOW TV 25.05.2014 09:49:03 09:59:46 1,16 7,73 14,97
42 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 25.05.2014 17:58:49 18:59:38 1,14 5,52 20,71
