27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları
27 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. 27 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarına göre Karadayı dizisi hem Total hem de AB grubunda en çok izlenen dizi oldu. Total’de Ulan İstanbul dizisi 4. olurken, O Ses Türkiye 6., Reaksiyon dizisi ise 17. oldu. AB grubunda birinci sıradaki Karadayı’nın ardından O Ses Türkiye ikinci, Ulan İstanbul üçüncü, Reaksiyon dizisi ise 4. oldu.
| TOTAL | ||||||
| 27 EKİM 2014 – PAZARTESİ | ||||||
| Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | KARADAYI | ATV | 20:35:04 | 23:37:28 | 6,94 | 17,63 |
| 2 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:34 | 18:21:52 | 5,31 | 17,72 |
| 3 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:01 | 19:24:37 | 4,79 | 13,71 |
| 4 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 20:43:51 | 23:27:55 | 4,60 | 11,46 |
| 5 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:56 | 19:58:54 | 4,30 | 11,55 |
| 6 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:50:49 | 23:40:10 | 4,18 | 10,80 |
| 7 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:02:18 | 21:01:32 | 4,01 | 9,74 |
| 8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:02 | 3,97 | 10,56 |
| 9 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:27 | 18:52:51 | 3,93 | 14,48 |
| 10 | ULAN ISTANBUL (OZET) | KANAL D | 20:00:08 | 20:43:37 | 3,87 | 9,43 |
| 11 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:05 | 22:53:23 | 3,86 | 9,36 |
| 12 | KARADAYI (OZET) | ATV | 19:59:51 | 20:35:04 | 3,82 | 9,38 |
| 13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:24:55 | 20:27:17 | 3,69 | 9,39 |
| 14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:04 | 19:51:56 | 3,61 | 9,75 |
| 15 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:59:55 | 3,55 | 9,52 |
| 16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:58:59 | 13:03:09 | 3,49 | 21,65 |
| 17 | REAKSIYON | STAR TV | 21:03:06 | 23:44:59 | 3,43 | 8,93 |
| 18 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:58 | 16:29:36 | 2,95 | 17,01 |
| 19 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:32 | 20:50:49 | 2,94 | 7,28 |
| 20 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:29:52 | 18:59:51 | 2,93 | 10,49 |
| 21 | SADECE SEN (T.S) | FOX TV | 20:00:13 | 22:22:13 | 2,81 | 6,73 |
| 22 | REAKSIYON (OZET) | STAR TV | 20:27:40 | 21:03:06 | 2,57 | 6,10 |
| 23 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:48 | 17:13:34 | 2,52 | 11,30 |
| 24 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 21:02:22 | 23:10:35 | 2,51 | 6,24 |
| 25 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:33 | 19:55:18 | 2,44 | 6,18 |
| 26 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:51:22 | 18:49:53 | 2,39 | 7,43 |
| 27 | ELIF | KANAL 7 | 18:56:27 | 19:57:29 | 2,18 | 5,86 |
| 28 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:26:35 | 20:02:04 | 2,14 | 5,50 |
| 29 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:32 | 15:09:52 | 1,99 | 13,29 |
| 30 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:38:14 | 00:42:25 | 1,95 | 10,46 |
| 31 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:49:19 | 15:59:27 | 1,87 | 10,63 |
| 32 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:51:30 | 18:59:56 | 1,84 | 5,19 |
| 33 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | KANAL 7 | 19:57:44 | 21:50:42 | 1,83 | 4,37 |
| 34 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:53 | 14:29:40 | 1,82 | 11,75 |
| 35 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:51:58 | 10:58:05 | 1,81 | 11,74 |
| 36 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 22:22:53 | 23:18:46 | 1,80 | 4,93 |
| 37 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:03 | 18:30:18 | 1,79 | 6,95 |
| 38 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 20:45:49 | 23:06:03 | 1,77 | 4,34 |
| 39 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:44:13 | 18:57:55 | 1,74 | 5,98 |
| 40 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 22:01:20 | 23:59:15 | 1,72 | 5,29 |
| 41 | 5 DAKIKA | ATV | 18:45:02 | 18:50:04 | 1,65 | 4,76 |
| 42 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 16:45:18 | 18:40:28 | 1,64 | 5,73 |
| 43 | URFALIYAM EZELDEN (TKR) | KANAL D | 23:28:18 | 01:33:21 | 1,62 | 10,27 |
| 44 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:01 | 19:33:45 | 1,59 | 4,33 |
| 45 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:53:59 | 09:59:15 | 1,49 | 11,22 |
| 46 | HEY CANLI | SHOW TV | 22:53:34 | 00:29:56 | 1,44 | 6,00 |
| 47 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:30:20 | 19:23:01 | 1,43 | 4,07 |
| 48 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:42 | 19:54:34 | 1,39 | 3,54 |
| 49 | SPOR | TRT 1 | 19:48:06 | 19:51:42 | 1,38 | 3,52 |
| 50 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 09:59:59 | 12:00:18 | 1,35 | 8,34 |
| 51 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:03:30 | 14:59:49 | 1,34 | 8,71 |
| 52 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:29:58 | 15:58:51 | 1,30 | 8,41 |
| 53 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:03 | 18:56:27 | 1,26 | 3,57 |
| 54 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 19:56:22 | 20:45:03 | 1,19 | 2,90 |
| 55 | BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) | KANALTÜRK | 19:40:24 | 21:44:46 | 1,19 | 2,88 |
| 56 | KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) | STAR TV | 23:45:22 | 01:37:01 | 1,15 | 8,65 |
| 57 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:50:09 | 16:44:55 | 1,14 | 6,70 |
| 58 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 15:58:56 | 16:16:39 | 1,10 | 6,01 |
| 59 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:45:53 | 19:26:53 | 1,08 | 3,00 |
| 60 | DENIZDE DEHSET (Y.S) | KANAL 7 | 21:50:57 | 23:50:14 | 1,07 | 3,05 |
| 61 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:15:48 | 14:31:21 | 1,05 | 6,69 |
| 62 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:57:23 | 14:04:16 | 1,03 | 6,63 |
| 63 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:48 | 13:00:53 | 1,03 | 6,33 |
| 64 | DEGERLI EVLAT (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 17:43:32 | 18:30:20 | 1,03 | 3,26 |
| 65 | KELIME OYUNU | FOX TV | 23:18:52 | 00:35:13 | 1,02 | 4,59 |
| 66 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:01 | 0,98 | 9,63 |
| 67 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:00:05 | 15:59:47 | 0,97 | 5,92 |
| 68 | ARI MAYA | TRT COCUK | 14:52:38 | 15:27:05 | 0,95 | 6,27 |
| 69 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:56:59 | 11:35:47 | 0,95 | 5,72 |
| 70 | MELEK | STAR TV | 09:59:38 | 11:59:48 | 0,94 | 5,80 |
| 71 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 23:40:20 | 00:33:33 | 0,92 | 4,70 |
| 72 | UVEY ANNE (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:51:13 | 17:51:22 | 0,91 | 4,03 |
| 73 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 10:58:28 | 12:58:51 | 0,90 | 5,52 |
| 74 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:50 | 17:22:20 | 0,89 | 3,77 |
| 75 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 19:59:56 | 20:50:31 | 0,88 | 2,14 |
| 76 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:36:27 | 12:07:42 | 0,87 | 5,36 |
| 77 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:27:45 | 15:42:18 | 0,87 | 5,30 |
| 78 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 00:30:07 | 02:00:00 | 0,87 | 9,83 |
| 79 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:00:34 | 12:57:07 | 0,87 | 5,37 |
| 80 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 17:23:26 | 17:54:41 | 0,86 | 3,02 |
| 81 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:25:58 | 19:26:16 | 0,86 | 2,28 |
| 82 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 19:03:04 | 19:40:22 | 0,85 | 2,26 |
| 83 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:43:10 | 16:36:34 | 0,84 | 4,52 |
| 84 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:14:48 | 0,84 | 9,02 |
| 85 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:28:36 | 09:51:52 | 0,83 | 5,97 |
| 86 | MURAT ILE NAZLI (T.S) | SHOW TV | 14:04:32 | 15:49:03 | 0,82 | 5,27 |
| 87 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:25:21 | 19:25:48 | 0,82 | 2,17 |
| 88 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:27:06 | 19:29:49 | 0,81 | 2,13 |
| 89 | AZAP (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:40:44 | 14:36:49 | 0,80 | 5,12 |
| 90 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:24:53 | 19:25:11 | 0,79 | 2,09 |
| 91 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 23:07:00 | 01:00:48 | 0,77 | 3,79 |
| 92 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:05:29 | 10:51:13 | 0,76 | 4,85 |
| 93 | BERNARD | TRT COCUK | 19:31:23 | 19:43:34 | 0,75 | 1,95 |
| 94 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:29:43 | 13:03:46 | 0,74 | 4,58 |
| 95 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:57:59 | 14:46:22 | 0,74 | 4,82 |
| 96 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 13:30:38 | 14:49:58 | 0,74 | 4,80 |
| 97 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:23:06 | 19:24:43 | 0,73 | 1,96 |
| 98 | TILKI | TRT COCUK | 16:36:50 | 16:38:36 | 0,71 | 3,51 |
| 99 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 13:00:02 | 13:16:38 | 0,70 | 4,47 |
| 100 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 09:10:57 | 09:59:48 | 0,70 | 5,02 |
| 27 EKİM 2014 – PAZARTESİ | ||||||
| Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | KARADAYI | ATV | 20:35:04 | 23:37:28 | 6,57 | 16,61 |
| 2 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:50:49 | 23:40:10 | 6,14 | 15,68 |
| 3 | ULAN ISTANBUL | KANAL D | 20:43:51 | 23:27:55 | 4,87 | 12,10 |
| 4 | REAKSIYON | STAR TV | 21:03:06 | 23:44:59 | 4,53 | 11,62 |
| 5 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:27 | 18:52:51 | 4,49 | 20,57 |
| 6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:01 | 19:24:37 | 4,48 | 15,66 |
| 7 | ULAN ISTANBUL (OZET) | KANAL D | 20:00:08 | 20:43:37 | 4,42 | 11,77 |
| 8 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:32 | 20:50:49 | 4,29 | 11,90 |
| 9 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:56 | 19:58:54 | 4,12 | 13,27 |
| 10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:05 | 22:53:23 | 3,94 | 9,80 |
| 11 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:02 | 3,57 | 11,32 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:59:55 | 3,20 | 10,29 |
| 13 | KARADAYI (OZET) | ATV | 19:59:51 | 20:35:04 | 3,02 | 8,15 |
| 14 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 20:45:49 | 23:06:03 | 2,92 | 7,18 |
| 15 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:34 | 18:21:52 | 2,92 | 12,19 |
| 16 | REAKSIYON (OZET) | STAR TV | 20:27:40 | 21:03:06 | 2,89 | 7,28 |
| 17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:04 | 19:51:56 | 2,73 | 8,85 |
| 18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:33 | 19:55:18 | 2,70 | 7,87 |
| 19 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:38:14 | 00:42:25 | 2,34 | 11,84 |
| 20 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:24:55 | 20:27:17 | 2,30 | 6,77 |
| 21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:58:59 | 13:03:09 | 2,30 | 18,88 |
| 22 | SADECE SEN (T.S) | FOX TV | 20:00:13 | 22:22:13 | 2,24 | 5,64 |
| 23 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 19:56:22 | 20:45:03 | 2,10 | 5,52 |
| 24 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:02:18 | 21:01:32 | 2,03 | 5,37 |
| 25 | KELIME OYUNU | FOX TV | 23:18:52 | 00:35:13 | 1,95 | 8,13 |
| 26 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:29:52 | 18:59:51 | 1,88 | 8,33 |
| 27 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:44:13 | 18:57:55 | 1,87 | 7,98 |
| 28 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 22:22:53 | 23:18:46 | 1,79 | 4,66 |
| 29 | HEY CANLI | SHOW TV | 22:53:34 | 00:29:56 | 1,63 | 6,33 |
| 30 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:51:58 | 10:58:05 | 1,61 | 14,20 |
| 31 | KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) | STAR TV | 23:45:22 | 01:37:01 | 1,58 | 11,24 |
| 32 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 22:01:20 | 23:59:15 | 1,57 | 4,58 |
| 33 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 00:30:07 | 02:00:00 | 1,48 | 15,62 |
| 34 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | KANAL 7 | 19:57:44 | 21:50:42 | 1,44 | 3,65 |
| 35 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:49:19 | 15:59:27 | 1,43 | 10,31 |
| 36 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:01 | 19:33:45 | 1,41 | 4,60 |
| 37 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 23:40:20 | 00:33:33 | 1,38 | 6,70 |
| 38 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:51:30 | 18:59:56 | 1,37 | 4,66 |
| 39 | ELIF | KANAL 7 | 18:56:27 | 19:57:29 | 1,36 | 4,37 |
| 40 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 19:03:04 | 19:40:22 | 1,35 | 4,26 |
| 41 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:03 | 18:30:18 | 1,32 | 6,38 |
| 42 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:48 | 17:13:34 | 1,30 | 7,23 |
| 43 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:50:09 | 16:44:55 | 1,27 | 9,46 |
| 44 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:58 | 16:29:36 | 1,23 | 9,04 |
| 45 | BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) | KANALTÜRK | 19:40:24 | 21:44:46 | 1,23 | 3,18 |
| 46 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:00:34 | 12:57:07 | 1,18 | 9,11 |
| 47 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 09:59:59 | 12:00:18 | 1,15 | 9,72 |
| 48 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 21:02:22 | 23:10:35 | 1,14 | 2,83 |
| 49 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:26:35 | 20:02:04 | 1,12 | 3,39 |
| 50 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:01 | 1,12 | 15,19 |
| 51 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 13:30:38 | 14:49:58 | 1,08 | 8,76 |
| 52 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 15:58:56 | 16:16:39 | 1,02 | 6,82 |
| 53 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:53 | 14:29:40 | 1,00 | 7,87 |
| 54 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:31:32 | 15:09:52 | 0,99 | 8,45 |
| 55 | 5 DAKIKA | ATV | 18:45:02 | 18:50:04 | 0,98 | 3,47 |
| 56 | URFALIYAM EZELDEN (TKR) | KANAL D | 23:28:18 | 01:33:21 | 0,97 | 5,81 |
| 57 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:53:59 | 09:59:15 | 0,94 | 10,04 |
| 58 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:29:58 | 15:58:51 | 0,89 | 7,50 |
| 59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:50 | 17:22:20 | 0,89 | 4,64 |
| 60 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 23:07:00 | 01:00:48 | 0,87 | 3,97 |
| 61 | DENIZDE DEHSET (Y.S) | KANAL 7 | 21:50:57 | 23:50:14 | 0,86 | 2,37 |
| 62 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:03 | 18:56:27 | 0,85 | 2,93 |
| 63 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:15:48 | 14:31:21 | 0,85 | 6,67 |
| 64 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 17:23:26 | 17:54:41 | 0,85 | 3,70 |
| 65 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 19:59:56 | 20:50:31 | 0,83 | 2,21 |
| 66 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:57:23 | 14:04:16 | 0,83 | 6,47 |
| 67 | AILELER YARISIYOR | TV8 | 17:47:32 | 19:02:59 | 0,83 | 3,16 |
| 68 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 16:45:18 | 18:40:28 | 0,81 | 3,53 |
| 69 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:28:36 | 09:51:52 | 0,81 | 8,38 |
| 70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 14:52:38 | 15:27:05 | 0,81 | 6,83 |
| 71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:42 | 19:54:34 | 0,80 | 2,40 |
| 72 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:45:53 | 19:26:53 | 0,80 | 2,69 |
| 73 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:36:27 | 12:07:42 | 0,78 | 6,35 |
| 74 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 13:07:22 | 14:42:58 | 0,78 | 6,31 |
| 75 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:14:48 | 0,78 | 11,30 |
| 76 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:00:58 | 18:39:39 | 0,77 | 2,93 |
| 77 | INTIKAM BENIM (Y.S) | KANALTÜRK | 21:51:18 | 23:51:17 | 0,73 | 2,00 |
| 78 | VER FIRINA | TV8 | 16:22:44 | 17:47:22 | 0,72 | 3,82 |
| 79 | PAYTAK’TAN OYKULER | TRT COCUK | 08:30:50 | 08:48:06 | 0,71 | 8,56 |
| 80 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 09:10:57 | 09:59:48 | 0,69 | 7,12 |
| 81 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:58 | 12:17:40 | 0,68 | 5,39 |
| 82 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:03:30 | 14:59:49 | 0,68 | 5,55 |
| 83 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:51:22 | 18:49:53 | 0,67 | 2,62 |
| 84 | SPOR | TRT 1 | 19:48:06 | 19:51:42 | 0,66 | 2,01 |
| 85 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:28:52 | 09:59:14 | 0,65 | 6,55 |
| 86 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:09:35 | 12:23:34 | 0,64 | 4,94 |
| 87 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 10:58:28 | 12:58:51 | 0,61 | 4,90 |
| 88 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) | TRT 1 | 14:49:58 | 16:26:56 | 0,61 | 4,64 |
| 89 | TILKI | TRT COCUK | 16:36:50 | 16:38:36 | 0,57 | 3,69 |
| 90 | MUHARREM KLIP | TRT 1 | 14:42:58 | 14:47:37 | 0,57 | 4,91 |
| 91 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:00:05 | 15:59:47 | 0,55 | 4,32 |
| 92 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:29:43 | 13:03:46 | 0,53 | 4,00 |
| 93 | MELEK | STAR TV | 09:59:38 | 11:59:48 | 0,53 | 4,47 |
| 94 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:05:29 | 10:51:13 | 0,53 | 4,59 |
| 95 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:33:35 | 11:00:13 | 0,53 | 4,77 |
| 96 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:00:13 | 13:00:35 | 0,52 | 4,16 |
| 97 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:30:20 | 19:23:01 | 0,51 | 1,79 |
| 98 | AZAP (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:40:44 | 14:36:49 | 0,51 | 4,03 |
| 99 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:48 | 13:00:53 | 0,51 | 3,83 |
| 100 | DELI DUMRUL (T.S) | KANAL D | 01:33:50 | 02:00:00 | 0,51 | 7,61 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
