28 Ağustos Perşembe reyting sonuçları
28 Ağustos Perşembe reyting sonuçları açıklandı. 28 Ağustos Perşembe reyting sonuçlarına göre FOX ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisi en çok izlenen program oldu.
28 Ağustos 2014 reyting sonuçları

| TOTAL | 28 Ağustos 2014 Perşembe | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 28.08.2014 | 21:00:13 | 23:36:21 | 6,62 | 22,31 | 29,65 |
| 2 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 28.08.2014 | 19:41:08 | 21:00:07 | 3,00 | 11,46 | 26,19 |
| 3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 20:00:37 | 21:55:01 | 2,99 | 10,47 | 28,57 |
| 4 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 23:36:32 | 25:36:50 | 2,78 | 16,16 | 17,21 |
| 5 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 28.08.2014 | 20:00:05 | 22:16:26 | 2,72 | 9,67 | 28,09 |
| 6 | KARANLIKLAR ULKESI (Y.S) | STAR TV | 28.08.2014 | 22:19:21 | 24:33:17 | 2,58 | 9,47 | 27,26 |
| 7 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 28.08.2014 | 20:46:12 | 23:00:50 | 2,34 | 7,81 | 29,92 |
| 8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 20:04:10 | 20:59:36 | 2,07 | 7,82 | 26,53 |
| 9 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 28.08.2014 | 20:02:58 | 22:06:38 | 2,07 | 7,32 | 28,26 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 28.08.2014 | 18:54:49 | 19:53:23 | 1,92 | 9,48 | 20,23 |
| 11 | RIDDICK GUNLUKLERI (Y.S) | ATV | 28.08.2014 | 19:59:19 | 22:30:49 | 1,88 | 6,63 | 28,31 |
| 12 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 16:51:02 | 18:54:05 | 1,86 | 11,63 | 15,96 |
| 13 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 28.08.2014 | 19:00:01 | 19:40:57 | 1,84 | 9,22 | 19,93 |
| 14 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 21:55:12 | 24:23:30 | 1,80 | 6,45 | 27,91 |
| 15 | KANAL D HABER | KANAL D | 28.08.2014 | 18:59:59 | 20:00:14 | 1,58 | 7,73 | 20,45 |
| 16 | KENDIME IYI BAK (T.S) | KANAL D | 28.08.2014 | 22:09:27 | 24:17:34 | 1,50 | 5,37 | 27,82 |
| 17 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 23:09:47 | 23:59:23 | 1,47 | 5,66 | 26,02 |
| 18 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 13:55:00 | 16:51:03 | 1,43 | 9,52 | 15,07 |
| 19 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 22:04:02 | 23:09:36 | 1,39 | 4,58 | 30,24 |
| 20 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 16:51:55 | 18:59:56 | 1,38 | 8,66 | 15,97 |
| 21 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 13:55:24 | 16:49:54 | 1,37 | 9,09 | 15,04 |
| 22 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 28.08.2014 | 12:09:54 | 13:55:01 | 1,30 | 8,51 | 15,26 |
| 23 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 28.08.2014 | 21:45:17 | 22:38:13 | 1,28 | 4,18 | 30,62 |
| 24 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 10:01:10 | 11:59:14 | 1,25 | 8,93 | 14,02 |
| 25 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:55:38 | 20:46:12 | 1,23 | 4,64 | 26,42 |
| 26 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 17:09:46 | 18:39:38 | 1,20 | 7,52 | 15,92 |
| 27 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 28.08.2014 | 18:54:54 | 20:00:26 | 1,19 | 5,85 | 20,31 |
| 28 | ADANALI (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 13:04:31 | 15:10:39 | 1,18 | 7,84 | 15,01 |
| 29 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 14:38:52 | 16:52:36 | 1,12 | 7,42 | 15,10 |
| 30 | PIRDINO | TRT COCUK | 28.08.2014 | 12:46:27 | 13:24:54 | 1,10 | 7,21 | 15,29 |
| 31 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 10:04:53 | 12:35:38 | 1,10 | 7,69 | 14,26 |
| 32 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 09:59:34 | 12:01:45 | 1,08 | 7,72 | 13,96 |
| 33 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 19:01:42 | 20:01:25 | 1,06 | 4,97 | 21,28 |
| 34 | HAWAII POLISI | ATV | 28.08.2014 | 22:31:10 | 23:26:40 | 1,04 | 3,52 | 29,56 |
| 35 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 10:24:55 | 13:04:10 | 1,03 | 6,94 | 14,90 |
| 36 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 18:48:12 | 19:44:32 | 1,03 | 5,31 | 19,30 |
| 37 | VIKINGLER | TRT COCUK | 28.08.2014 | 12:11:36 | 12:46:01 | 0,99 | 6,36 | 15,55 |
| 38 | SELENA (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 06:59:11 | 10:24:39 | 0,99 | 13,32 | 7,40 |
| 39 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 28.08.2014 | 24:17:57 | 25:59:08 | 0,96 | 7,79 | 12,34 |
| 40 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 16:52:01 | 18:54:54 | 0,94 | 5,87 | 15,94 |
| 41 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 28.08.2014 | 17:12:54 | 18:55:37 | 0,92 | 5,71 | 16,12 |
| 42 | HAVA DURUMU | ATV | 28.08.2014 | 19:55:52 | 19:56:26 | 0,91 | 3,94 | 23,21 |
| 43 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 21:00:31 | 22:03:51 | 0,90 | 3,06 | 29,55 |
| 44 | ARI MAYA | TRT COCUK | 28.08.2014 | 11:25:51 | 12:11:12 | 0,90 | 5,92 | 15,23 |
| 45 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 28.08.2014 | 13:26:30 | 14:43:36 | 0,89 | 5,94 | 14,95 |
| 46 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 10:00:52 | 12:53:29 | 0,88 | 6,06 | 14,52 |
| 47 | SABAN PABUCU YARIM (T.S) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 19:47:10 | 21:45:12 | 0,87 | 3,22 | 27,08 |
| 48 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 15:11:00 | 17:09:25 | 0,87 | 5,75 | 15,07 |
| 49 | JOKER | TRT 1 | 28.08.2014 | 23:00:55 | 24:32:00 | 0,84 | 3,54 | 23,82 |
| 50 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 25:37:39 | 26:00:00 | 0,82 | 10,91 | 7,53 |
| 51 | CALAN BABANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 23:59:39 | 24:53:56 | 0,82 | 4,49 | 18,27 |
| 52 | STAR ANA HABER | STAR TV | 28.08.2014 | 18:59:38 | 19:56:33 | 0,82 | 3,98 | 20,48 |
| 53 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 11:59:30 | 13:54:00 | 0,80 | 5,22 | 15,31 |
| 54 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 17:58:00 | 19:00:33 | 0,79 | 4,76 | 16,62 |
| 55 | SANA ANNE DIYEMEM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 14:05:51 | 14:33:14 | 0,77 | 5,13 | 15,07 |
| 56 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 28.08.2014 | 10:40:49 | 11:19:49 | 0,77 | 5,39 | 14,28 |
| 57 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 16:52:46 | 17:12:41 | 0,76 | 5,17 | 14,73 |
| 58 | SON SANS (Y.S) | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 19:43:58 | 21:28:23 | 0,74 | 2,81 | 26,51 |
| 59 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 28.08.2014 | 07:30:00 | 10:00:59 | 0,73 | 10,33 | 7,10 |
| 60 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 28.08.2014 | 12:35:48 | 12:55:44 | 0,73 | 4,72 | 15,49 |
| 61 | ETME BULMA DUNYASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 15:16:30 | 16:43:32 | 0,72 | 4,75 | 15,18 |
| 62 | TARKAN GUMUS EYER (T.S) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 22:40:51 | 24:17:48 | 0,71 | 2,71 | 26,38 |
| 63 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 28.08.2014 | 14:47:24 | 15:36:43 | 0,70 | 4,69 | 15,01 |
| 64 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 16:43:47 | 17:58:00 | 0,70 | 4,59 | 15,32 |
| 65 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 28.08.2014 | 02:00:00 | 02:32:19 | 0,70 | 11,56 | 6,04 |
| 66 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 28.08.2014 | 20:35:31 | 21:25:17 | 0,68 | 2,37 | 28,76 |
| 67 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:32:31 | 19:33:28 | 0,68 | 3,14 | 21,67 |
| 68 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 02:00:00 | 02:41:20 | 0,66 | 11,08 | 5,99 |
| 69 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 19:00:38 | 19:00:56 | 0,66 | 3,63 | 18,23 |
| 70 | KENDINE BIR SANS VER (TV FILMI) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 10:22:03 | 12:06:06 | 0,66 | 4,57 | 14,39 |
| 71 | DOGUSTAN KATIL (Y.S) | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 21:34:59 | 23:06:36 | 0,65 | 2,16 | 30,24 |
| 72 | SPOR | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:45:20 | 19:49:58 | 0,65 | 2,87 | 22,72 |
| 73 | PEPEE | TRT COCUK | 28.08.2014 | 09:47:14 | 10:39:14 | 0,65 | 5,28 | 12,25 |
| 74 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:49:58 | 19:53:44 | 0,62 | 2,70 | 22,97 |
| 75 | YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 12:51:54 | 14:05:40 | 0,61 | 4,04 | 15,08 |
| 76 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 28.08.2014 | 16:37:05 | 17:25:25 | 0,59 | 3,95 | 14,89 |
| 77 | ANA HABER | TRT 1 | 28.08.2014 | 18:57:42 | 19:32:31 | 0,58 | 2,98 | 19,65 |
| 78 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 28.08.2014 | 15:38:23 | 16:12:49 | 0,57 | 3,79 | 15,13 |
| 79 | KOSK’TE DEVIR TESLIM GUNU | TRT 1 | 28.08.2014 | 17:01:35 | 17:59:50 | 0,57 | 3,72 | 15,35 |
| 80 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 28.08.2014 | 17:50:11 | 18:48:07 | 0,56 | 3,44 | 16,33 |
| 81 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 28.08.2014 | 12:59:47 | 13:17:30 | 0,56 | 3,64 | 15,28 |
| 82 | SANSA DAVET (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 25:59:31 | 26:00:00 | 0,55 | 8,05 | 6,83 |
| 83 | ASKIN BEDELI (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 12:56:02 | 14:38:29 | 0,54 | 3,60 | 15,04 |
| 84 | ANA HABER | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 18:20:46 | 19:27:36 | 0,54 | 3,01 | 17,91 |
| 85 | ACILAR DA BITER (TV FILMI) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 09:33:42 | 10:21:52 | 0,53 | 4,59 | 11,51 |
| 86 | ASK MABUDESI (T.S) (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 24:23:36 | 26:00:00 | 0,52 | 4,41 | 11,84 |
| 87 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 12:06:33 | 13:28:58 | 0,52 | 3,37 | 15,42 |
| 88 | YUREKLERI YAKAN DUA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 14:40:06 | 15:16:19 | 0,52 | 3,44 | 15,00 |
| 89 | KOSK’TE DEVIR TESLIM GUNU | TRT 1 | 28.08.2014 | 13:48:41 | 14:15:44 | 0,50 | 3,33 | 14,92 |
| 90 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 23:09:19 | 23:58:17 | 0,49 | 1,85 | 26,39 |
| 91 | TILKI | TRT COCUK | 28.08.2014 | 16:33:39 | 16:35:30 | 0,48 | 3,26 | 14,74 |
| 92 | ASK MABUDESI (T.S) | SHOW TV | 28.08.2014 | 10:01:17 | 11:59:15 | 0,48 | 3,41 | 13,98 |
| 93 | GELIN CICEGI (T.S) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 24:18:04 | 25:46:16 | 0,48 | 3,66 | 13,02 |
| 94 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 28.08.2014 | 13:17:30 | 13:18:26 | 0,47 | 3,20 | 14,85 |
| 95 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 28.08.2014 | 18:03:02 | 18:46:31 | 0,47 | 2,84 | 16,54 |
| 96 | SON SANS (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 24:01:04 | 25:30:10 | 0,47 | 2,95 | 15,78 |
| 97 | KUZUCUK | TRT COCUK | 28.08.2014 | 09:08:42 | 09:20:57 | 0,46 | 4,89 | 9,49 |
| 98 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 28.08.2014 | 19:55:28 | 20:32:32 | 0,46 | 1,84 | 25,18 |
| 99 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 08:15:56 | 09:58:45 | 0,46 | 5,21 | 8,86 |
| 100 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 16:35:35 | 17:01:35 | 0,45 | 3,05 | 14,88 |
| AB | 28 Ağustos 2014 Perşembe | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
| 1 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 28.08.2014 | 21:00:13 | 23:36:21 | 7,10 | 25,35 | 28,01 |
| 2 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 20:00:37 | 21:55:01 | 3,97 | 14,97 | 26,51 |
| 3 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 28.08.2014 | 20:46:12 | 23:00:50 | 2,62 | 9,28 | 28,18 |
| 4 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 28.08.2014 | 19:41:08 | 21:00:07 | 2,49 | 10,42 | 23,91 |
| 5 | KARANLIKLAR ULKESI (Y.S) | STAR TV | 28.08.2014 | 22:19:21 | 24:33:17 | 2,28 | 8,81 | 25,90 |
| 6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 28.08.2014 | 19:00:01 | 19:40:57 | 2,23 | 12,66 | 17,65 |
| 7 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 23:36:32 | 25:36:50 | 2,16 | 12,89 | 16,77 |
| 8 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 21:55:12 | 24:23:30 | 2,15 | 8,10 | 26,57 |
| 9 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 28.08.2014 | 20:00:05 | 22:16:26 | 1,99 | 7,63 | 26,14 |
| 10 | RIDDICK GUNLUKLERI (Y.S) | ATV | 28.08.2014 | 19:59:19 | 22:30:49 | 1,99 | 7,54 | 26,38 |
| 11 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 28.08.2014 | 20:02:58 | 22:06:38 | 1,80 | 6,85 | 26,30 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 28.08.2014 | 18:59:59 | 20:00:14 | 1,67 | 9,15 | 18,25 |
| 13 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 16:51:55 | 18:59:56 | 1,61 | 11,12 | 14,53 |
| 14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 16:51:02 | 18:54:05 | 1,49 | 10,20 | 14,63 |
| 15 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 13:55:24 | 16:49:54 | 1,44 | 11,65 | 12,32 |
| 16 | KENDIME IYI BAK (T.S) | KANAL D | 28.08.2014 | 22:09:27 | 24:17:34 | 1,41 | 5,34 | 26,37 |
| 17 | ATV ANA HABER | ATV | 28.08.2014 | 18:54:49 | 19:53:23 | 1,41 | 7,80 | 18,07 |
| 18 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 28.08.2014 | 17:12:54 | 18:55:37 | 1,33 | 8,84 | 15,07 |
| 19 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 13:55:00 | 16:51:03 | 1,32 | 10,67 | 12,41 |
| 20 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:55:38 | 20:46:12 | 1,32 | 5,49 | 24,03 |
| 21 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 14:38:52 | 16:52:36 | 1,30 | 10,34 | 12,54 |
| 22 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 28.08.2014 | 12:09:54 | 13:55:01 | 1,27 | 10,17 | 12,45 |
| 23 | HAWAII POLISI | ATV | 28.08.2014 | 22:31:10 | 23:26:40 | 1,21 | 4,39 | 27,63 |
| 24 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 10:00:52 | 12:53:29 | 1,18 | 9,87 | 11,98 |
| 25 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 20:04:10 | 20:59:36 | 1,13 | 4,69 | 24,17 |
| 26 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 28.08.2014 | 18:54:54 | 20:00:26 | 1,08 | 5,93 | 18,16 |
| 27 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 10:01:10 | 11:59:14 | 1,07 | 9,37 | 11,39 |
| 28 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 16:52:46 | 17:12:41 | 1,06 | 8,37 | 12,70 |
| 29 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 15:11:00 | 17:09:25 | 1,04 | 8,21 | 12,66 |
| 30 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 25:37:39 | 26:00:00 | 0,98 | 13,38 | 7,32 |
| 31 | JOKER | TRT 1 | 28.08.2014 | 23:00:55 | 24:32:00 | 0,95 | 4,11 | 23,24 |
| 32 | PIRDINO | TRT COCUK | 28.08.2014 | 12:46:27 | 13:24:54 | 0,90 | 7,23 | 12,48 |
| 33 | KOSK’TE DEVIR TESLIM GUNU | TRT 1 | 28.08.2014 | 17:01:35 | 17:59:50 | 0,90 | 6,44 | 13,91 |
| 34 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 28.08.2014 | 24:17:57 | 25:59:08 | 0,89 | 7,39 | 12,00 |
| 35 | STAR ANA HABER | STAR TV | 28.08.2014 | 18:59:38 | 19:56:33 | 0,86 | 4,72 | 18,28 |
| 36 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 28.08.2014 | 10:40:49 | 11:19:49 | 0,86 | 7,49 | 11,48 |
| 37 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 10:24:55 | 13:04:10 | 0,86 | 6,98 | 12,27 |
| 38 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 17:09:46 | 18:39:38 | 0,82 | 5,54 | 14,82 |
| 39 | SON SANS (Y.S) | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 19:43:58 | 21:28:23 | 0,82 | 3,37 | 24,23 |
| 40 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 02:00:00 | 02:41:20 | 0,76 | 12,42 | 6,13 |
| 41 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 28.08.2014 | 21:45:17 | 22:38:13 | 0,76 | 2,57 | 29,35 |
| 42 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 24:33:35 | 26:00:00 | 0,74 | 6,86 | 10,82 |
| 43 | ARI MAYA | TRT COCUK | 28.08.2014 | 11:25:51 | 12:11:12 | 0,74 | 5,86 | 12,66 |
| 44 | SANA ANNE DIYEMEM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 14:05:51 | 14:33:14 | 0,72 | 6,02 | 12,02 |
| 45 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 09:59:34 | 12:01:45 | 0,70 | 6,14 | 11,37 |
| 46 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 28.08.2014 | 11:59:30 | 13:54:00 | 0,70 | 5,57 | 12,51 |
| 47 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 18:48:12 | 19:44:32 | 0,69 | 4,01 | 17,21 |
| 48 | DOGUSTAN KATIL (Y.S) | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 21:34:59 | 23:06:36 | 0,66 | 2,30 | 28,80 |
| 49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 28.08.2014 | 07:30:00 | 10:00:59 | 0,66 | 13,28 | 4,98 |
| 50 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 28.08.2014 | 10:04:53 | 12:35:38 | 0,65 | 5,58 | 11,67 |
| 51 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 28.08.2014 | 02:00:00 | 02:32:19 | 0,65 | 10,59 | 6,13 |
| 52 | ASK MABUDESI (T.S) | SHOW TV | 28.08.2014 | 10:01:17 | 11:59:15 | 0,64 | 5,65 | 11,37 |
| 53 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 28.08.2014 | 12:35:48 | 12:55:44 | 0,62 | 4,70 | 13,19 |
| 54 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 28.08.2014 | 19:55:28 | 20:32:32 | 0,58 | 2,50 | 23,01 |
| 55 | KOSK’TE DEVIR TESLIM GUNU | TRT 1 | 28.08.2014 | 13:48:41 | 14:15:44 | 0,57 | 4,77 | 11,95 |
| 56 | ADANALI (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 13:04:31 | 15:10:39 | 0,57 | 4,72 | 12,03 |
| 57 | BERNARD | TRT COCUK | 28.08.2014 | 19:40:13 | 19:43:31 | 0,56 | 2,73 | 20,58 |
| 58 | ASK MABUDESI (T.S) (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 24:23:36 | 26:00:00 | 0,56 | 4,91 | 11,41 |
| 59 | SPOR | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:45:20 | 19:49:58 | 0,56 | 2,68 | 20,80 |
| 60 | PEPEE | TRT COCUK | 28.08.2014 | 09:47:14 | 10:39:14 | 0,55 | 5,78 | 9,55 |
| 61 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 28.08.2014 | 17:50:11 | 18:48:07 | 0,55 | 3,59 | 15,36 |
| 62 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:49:58 | 19:53:44 | 0,55 | 2,61 | 20,92 |
| 63 | SABAN PABUCU YARIM (T.S) | KANAL 7 | 28.08.2014 | 19:47:10 | 21:45:12 | 0,54 | 2,18 | 24,98 |
| 64 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 28.08.2014 | 12:59:47 | 13:17:30 | 0,52 | 4,19 | 12,39 |
| 65 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 28.08.2014 | 19:32:31 | 19:33:28 | 0,52 | 2,62 | 19,75 |
| 66 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 23:27:01 | 25:51:14 | 0,50 | 3,13 | 15,94 |
| 67 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 28.08.2014 | 20:35:31 | 21:25:17 | 0,50 | 1,89 | 26,32 |
| 68 | VIKINGLER | TRT COCUK | 28.08.2014 | 12:11:36 | 12:46:01 | 0,49 | 3,77 | 13,04 |
| 69 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 28.08.2014 | 19:37:10 | 19:39:49 | 0,48 | 2,36 | 20,58 |
| 70 | YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 12:51:54 | 14:05:40 | 0,48 | 3,95 | 12,13 |
| 71 | DILA HANIM (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 14:02:15 | 16:51:55 | 0,48 | 3,86 | 12,39 |
| 72 | PAYTAK’TAN OYKULER | TRT COCUK | 28.08.2014 | 08:54:35 | 09:08:18 | 0,47 | 7,60 | 6,23 |
| 73 | TILKI | TRT COCUK | 28.08.2014 | 16:33:39 | 16:35:30 | 0,47 | 3,86 | 12,23 |
| 74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 28.08.2014 | 18:03:02 | 18:46:31 | 0,47 | 3,00 | 15,67 |
| 75 | CILLE | TRT COCUK | 28.08.2014 | 19:15:04 | 19:37:10 | 0,47 | 2,54 | 18,41 |
| 76 | HAVA DURUMU | ATV | 28.08.2014 | 19:55:52 | 19:56:26 | 0,46 | 2,21 | 21,06 |
| 77 | DR.ENDER SARAC ILE SAGLIKLI GUNLER | SHOW TV | 28.08.2014 | 11:59:26 | 14:02:09 | 0,46 | 3,66 | 12,52 |
| 78 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 28.08.2014 | 16:52:01 | 18:54:54 | 0,46 | 3,12 | 14,60 |
| 79 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 28.08.2014 | 08:07:59 | 09:54:34 | 0,46 | 7,44 | 6,12 |
| 80 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 28.08.2014 | 18:48:47 | 19:13:21 | 0,45 | 2,74 | 16,47 |
| 81 | ANA HABER | TRT 1 | 28.08.2014 | 18:57:42 | 19:32:31 | 0,45 | 2,59 | 17,37 |
| 82 | SELENA (TKR) | ATV | 28.08.2014 | 06:59:11 | 10:24:39 | 0,45 | 8,37 | 5,33 |
| 83 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 13:30:02 | 13:48:41 | 0,44 | 3,74 | 11,80 |
| 84 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 14:16:35 | 15:43:40 | 0,43 | 3,51 | 12,37 |
| 85 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 19:01:42 | 20:01:25 | 0,43 | 2,25 | 19,20 |
| 86 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 08:15:56 | 09:58:45 | 0,43 | 6,82 | 6,31 |
| 87 | ANA HABER | KANALTÜRK | 28.08.2014 | 18:20:46 | 19:27:36 | 0,43 | 2,61 | 16,37 |
| 88 | CALAN BABANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 28.08.2014 | 23:59:39 | 24:53:56 | 0,42 | 2,30 | 18,24 |
| 89 | VIKINGLER (TKR) | TRT COCUK | 28.08.2014 | 15:38:23 | 16:12:49 | 0,42 | 3,42 | 12,28 |
| 90 | YOLDAKI HABER (TKR) | TRT 1 | 28.08.2014 | 18:12:41 | 18:57:36 | 0,40 | 2,54 | 15,88 |
