3 Eylül 2014 Çarşamba reyting sonuçları
3 Eylül 2014 Çarşamba TNS reyting sonuçları
3 Eylül 2014 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 3 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre Kara Para Aşk ve Benim Adım Gültepe dizileri ne kadar izlendi.
GÜZEL KÖYLÜ BİRİNCİ OLDU
Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre en fazla izlenen program Star’ın yaz dizisi olarak başlayıp yeni sezonda da devam eden yapımı Güzel Köylü oldu. Güzel Köylü’nün ardından Türkiye-Danimarka maçı 2. sırada yer alırken, yeni sezona başlayan Kara Para Aşk üçüncü, Kanal D’nin iddialı dizisi Benim Adım Gültepe ise 4. sırada yer aldı. tv8’in O Ses Çocuklar’ı ise bu zor günde yükseliş trendine girerek Total’de 9. sırada yer aldı. O Ses Çocuklar ilk iki gününde reytinglerde ilk 10 içerisinde yer bulamamıştı.
3 EYLÜL ÇARŞAMBA TNS REYTİNG SONUÇLARI İLK 200 PROGRAM
TOTAL
| 03 EYLÜL 2014 – ÇARŞAMBA | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 03.09.2014 | 20:26:58 | 22:47:14 | 5,61 | 17,53 |
| 2 | DANIMARKA-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI | SHOW TV | 03.09.2014 | 20:55:14 | 23:08:39 | 5,39 | 16,68 |
| 3 | KARA PARA ASK | ATV | 03.09.2014 | 19:58:57 | 22:41:24 | 3,29 | 10,59 |
| 4 | BENIM ADIM GULTEPE | KANAL D | 03.09.2014 | 19:58:43 | 21:50:43 | 3,11 | 10,20 |
| 5 | BENI AFFET | STAR TV | 03.09.2014 | 17:07:30 | 18:21:16 | 2,95 | 17,87 |
| 6 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 22:47:37 | 25:21:54 | 2,80 | 13,32 |
| 7 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 03.09.2014 | 19:24:19 | 20:26:43 | 2,69 | 10,82 |
| 8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 20:09:18 | 21:00:56 | 2,55 | 8,61 |
| 9 | O SES COCUKLAR | TV8 | 03.09.2014 | 21:23:53 | 24:03:22 | 2,48 | 8,21 |
| 10 | BENIM ADIM GULTEPE (TKR) | KANAL D | 03.09.2014 | 21:51:06 | 24:14:49 | 2,25 | 7,62 |
| 11 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 21:01:43 | 23:00:39 | 2,21 | 6,80 |
| 12 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 03.09.2014 | 21:43:46 | 23:59:43 | 2,17 | 7,32 |
| 13 | KANAL D HABER | KANAL D | 03.09.2014 | 18:59:53 | 19:58:25 | 2,07 | 9,62 |
| 14 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.09.2014 | 18:59:16 | 19:40:03 | 1,96 | 9,69 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 03.09.2014 | 18:49:49 | 19:39:30 | 1,91 | 9,75 |
| 16 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 03.09.2014 | 18:53:49 | 20:00:08 | 1,86 | 8,94 |
| 17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.09.2014 | 18:28:37 | 19:24:01 | 1,77 | 9,98 |
| 18 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.09.2014 | 14:58:06 | 16:47:07 | 1,73 | 11,73 |
| 19 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.09.2014 | 16:40:11 | 17:07:30 | 1,71 | 11,18 |
| 20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 03.09.2014 | 16:47:30 | 18:44:13 | 1,68 | 10,28 |
| 21 | IP MAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 19:41:00 | 21:43:01 | 1,55 | 5,23 |
| 22 | SON SAMURAY (Y.S) | TRT 1 | 03.09.2014 | 22:22:17 | 24:58:59 | 1,49 | 6,25 |
| 23 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 22:41:45 | 25:27:58 | 1,46 | 7,18 |
| 24 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 17:07:05 | 18:57:23 | 1,45 | 8,68 |
| 25 | SON VAMPIR (Y.S) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 21:49:39 | 23:28:37 | 1,42 | 4,58 |
| 26 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 03.09.2014 | 16:30:05 | 18:59:16 | 1,37 | 8,41 |
| 27 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 03.09.2014 | 19:46:50 | 19:58:57 | 1,35 | 5,42 |
| 28 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 03.09.2014 | 13:21:51 | 14:57:56 | 1,33 | 8,75 |
| 29 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.09.2014 | 13:10:11 | 14:33:05 | 1,33 | 8,63 |
| 30 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 19:02:28 | 20:09:07 | 1,32 | 5,69 |
| 31 | SEDA SAYAN SHOW | SHOW TV | 03.09.2014 | 15:59:50 | 18:53:49 | 1,32 | 8,27 |
| 32 | GARIP (T.S) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 19:51:37 | 21:52:24 | 1,31 | 4,32 |
| 33 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.09.2014 | 18:52:46 | 18:59:53 | 1,29 | 7,31 |
| 34 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 03.09.2014 | 11:01:39 | 12:52:41 | 1,25 | 8,44 |
| 35 | TAMAM MIYIZ? (T.S) | FOX TV | 03.09.2014 | 19:48:17 | 21:43:35 | 1,22 | 4,15 |
| 36 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 03.09.2014 | 14:33:23 | 16:06:59 | 1,21 | 8,19 |
| 37 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 19:55:54 | 22:08:50 | 1,18 | 3,76 |
| 38 | ALIN YAZIM | KANAL D | 03.09.2014 | 09:55:32 | 11:00:44 | 1,15 | 9,02 |
| 39 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 03.09.2014 | 14:51:04 | 15:39:26 | 1,14 | 7,68 |
| 40 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 10:10:50 | 13:06:52 | 1,13 | 7,90 |
| 41 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 16:07:14 | 16:24:27 | 1,12 | 7,55 |
| 42 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 03.09.2014 | 14:52:10 | 16:29:21 | 1,12 | 7,61 |
| 43 | O SES COCUKLAR OZET | TV8 | 03.09.2014 | 19:45:38 | 21:23:53 | 1,08 | 3,67 |
| 44 | ADANALI (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 13:07:13 | 15:11:09 | 1,07 | 7,03 |
| 45 | HAVA DURUMU | ATV | 03.09.2014 | 19:39:34 | 19:40:19 | 1,07 | 4,56 |
| 46 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 03.09.2014 | 24:15:12 | 25:59:39 | 1,05 | 8,94 |
| 47 | ANA HABER | TRT 1 | 03.09.2014 | 18:57:29 | 19:31:44 | 1,05 | 5,25 |
| 48 | MACIN ARDINDAN | SHOW TV | 03.09.2014 | 23:08:55 | 23:30:04 | 1,03 | 3,74 |
| 49 | SELENA (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 07:00:10 | 10:10:34 | 1,02 | 13,29 |
| 50 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 10:54:57 | 12:48:01 | 1,01 | 6,94 |
| 51 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 15:01:33 | 15:59:45 | 0,98 | 6,72 |
| 52 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03.09.2014 | 21:52:29 | 22:47:18 | 0,98 | 2,98 |
| 53 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 10:38:40 | 12:52:45 | 0,98 | 6,74 |
| 54 | KADIM DOSTUM (TKR) | FOX TV | 03.09.2014 | 12:13:34 | 14:52:04 | 0,98 | 6,31 |
| 55 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 03.09.2014 | 02:00:00 | 02:43:43 | 0,91 | 14,94 |
| 56 | MIRAS KAVGASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 14:09:23 | 14:57:52 | 0,90 | 6,02 |
| 57 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 08:59:26 | 09:59:46 | 0,90 | 8,57 |
| 58 | CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 02:00:00 | 02:21:58 | 0,90 | 13,45 |
| 59 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 22:47:28 | 24:35:12 | 0,89 | 3,69 |
| 60 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 03.09.2014 | 12:32:45 | 13:10:11 | 0,89 | 5,64 |
| 61 | MELEK | STAR TV | 03.09.2014 | 10:00:04 | 11:59:21 | 0,83 | 6,20 |
| 62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 03.09.2014 | 13:29:00 | 14:44:39 | 0,83 | 5,46 |
| 63 | MACA DOGRU | SHOW TV | 03.09.2014 | 20:00:19 | 20:43:00 | 0,83 | 2,87 |
| 64 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.09.2014 | 13:00:33 | 13:13:43 | 0,83 | 5,15 |
| 65 | PIRDINO | TRT COCUK | 03.09.2014 | 12:52:55 | 13:27:21 | 0,82 | 5,17 |
| 66 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.09.2014 | 17:49:59 | 18:53:09 | 0,82 | 4,86 |
| 67 | VIKINGLER | TRT COCUK | 03.09.2014 | 15:41:09 | 16:15:19 | 0,80 | 5,52 |
| 68 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 15:11:30 | 16:18:49 | 0,77 | 5,26 |
| 69 | TRT 1 OGLE HABER | TRT 1 | 03.09.2014 | 13:00:04 | 13:22:27 | 0,77 | 4,80 |
| 70 | SPOR | TRT 1 | 03.09.2014 | 19:45:37 | 19:50:21 | 0,75 | 3,09 |
| 71 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 16:26:31 | 17:07:05 | 0,73 | 4,82 |
| 72 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 18:53:14 | 19:51:27 | 0,73 | 3,62 |
| 73 | VIKINGLER | TRT COCUK | 03.09.2014 | 12:18:19 | 12:52:29 | 0,71 | 4,54 |
| 74 | ARI MAYA | TRT COCUK | 03.09.2014 | 11:33:12 | 12:17:55 | 0,70 | 4,72 |
| 75 | KADIM DOSTUM (TKR-GECE) | FOX TV | 03.09.2014 | 02:00:00 | 02:23:28 | 0,70 | 10,46 |
| 76 | ALIYE (TKR) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 11:46:10 | 13:12:37 | 0,69 | 4,48 |
| 77 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.09.2014 | 06:44:01 | 09:59:42 | 0,69 | 10,29 |
| 78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.09.2014 | 13:22:27 | 13:25:51 | 0,68 | 4,32 |
| 79 | HASTANE ONUNDE INCIR AGACI (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 10:17:45 | 11:46:05 | 0,68 | 5,06 |
| 80 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 23:30:15 | 25:56:02 | 0,68 | 4,48 |
| 81 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 03.09.2014 | 10:49:03 | 11:26:50 | 0,68 | 5,06 |
| 82 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.09.2014 | 19:50:21 | 19:54:24 | 0,64 | 2,60 |
| 83 | NERDE O YEMINLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 23:00:50 | 25:02:29 | 0,64 | 3,09 |
| 84 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 03.09.2014 | 20:38:51 | 21:29:12 | 0,63 | 1,98 |
| 85 | SEVDALUK (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 12:48:07 | 15:01:27 | 0,62 | 4,05 |
| 86 | OLDUREN YALANLAR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 12:54:57 | 14:09:12 | 0,61 | 3,92 |
| 87 | PEPEE | TRT COCUK | 03.09.2014 | 09:56:17 | 10:48:39 | 0,61 | 4,81 |
| 88 | BU ZALIMLIK NEDEN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 11:15:44 | 12:00:19 | 0,61 | 4,26 |
| 89 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 03.09.2014 | 16:42:41 | 17:21:04 | 0,61 | 3,94 |
| 90 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 03.09.2014 | 11:59:36 | 12:16:49 | 0,60 | 3,93 |
| 91 | EN GUZEL RUYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 15:58:14 | 17:49:59 | 0,59 | 3,86 |
| 92 | GUNDEM ARASI | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 18:40:53 | 18:45:59 | 0,59 | 3,41 |
| 93 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 03.09.2014 | 25:22:17 | 26:00:00 | 0,57 | 6,96 |
| 94 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 03.09.2014 | 19:57:48 | 20:33:42 | 0,56 | 1,98 |
| 95 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 03.09.2014 | 09:45:05 | 09:55:32 | 0,55 | 4,71 |
| 96 | EMANET (TKR) | FOX TV | 03.09.2014 | 23:59:49 | 26:00:00 | 0,54 | 4,41 |
| 97 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 03.09.2014 | 16:21:36 | 16:40:47 | 0,54 | 3,59 |
| 98 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 24:03:32 | 24:59:24 | 0,54 | 3,55 |
| 99 | SEVMIS BULUNDUM (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 13:12:42 | 14:52:47 | 0,53 | 3,49 |
| 100 | NIKAH VE CENAZE (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 09:37:15 | 10:17:40 | 0,53 | 4,48 |
| 101 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 16:19:10 | 18:35:06 | 0,53 | 3,29 |
| 102 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 13:44:22 | 15:13:38 | 0,53 | 3,50 |
| 103 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 08:41:46 | 10:35:23 | 0,52 | 4,80 |
| 104 | 1 CORBA | TRT 1 | 03.09.2014 | 13:25:51 | 13:30:05 | 0,52 | 3,28 |
| 105 | AYSEM (T.S) (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 02:00:00 | 02:14:21 | 0,50 | 7,27 |
| 106 | AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 14:58:03 | 16:34:51 | 0,49 | 3,34 |
| 107 | BERNARD | TRT COCUK | 03.09.2014 | 19:37:49 | 19:44:19 | 0,48 | 2,05 |
| 108 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 16:35:02 | 17:58:03 | 0,47 | 2,99 |
| 109 | CILLE | TRT COCUK | 03.09.2014 | 19:11:48 | 19:34:47 | 0,47 | 2,24 |
| 110 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.09.2014 | 06:43:05 | 09:27:42 | 0,46 | 7,43 |
| 111 | TEL ALI | TRT COCUK | 03.09.2014 | 19:44:51 | 19:53:52 | 0,46 | 1,88 |
| 112 | TILKI | TRT COCUK | 03.09.2014 | 16:40:47 | 16:42:17 | 0,46 | 3,01 |
| 113 | DUGUN (T.S) | SHOW TV | 03.09.2014 | 09:00:32 | 10:54:46 | 0,45 | 3,91 |
| 114 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 03.09.2014 | 18:02:20 | 18:39:39 | 0,45 | 2,65 |
| 115 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 17:58:03 | 18:40:48 | 0,44 | 2,59 |
| 116 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 10:06:06 | 11:15:33 | 0,44 | 3,38 |
| 117 | KALP HIRSIZI (TKR-GECE) | ATV | 03.09.2014 | 25:28:14 | 26:00:00 | 0,44 | 5,46 |
| 118 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 18:59:40 | 19:01:19 | 0,42 | 2,36 |
| 119 | BERNARD | TRT COCUK | 03.09.2014 | 21:29:36 | 21:39:07 | 0,42 | 1,26 |
| 120 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 03.09.2014 | 09:31:24 | 09:50:37 | 0,41 | 3,70 |
| 121 | ARI MAYA | TRT COCUK | 03.09.2014 | 17:27:17 | 18:01:54 | 0,41 | 2,51 |
| 122 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 24:59:11 | 26:00:00 | 0,41 | 4,38 |
| 123 | AKILLI OL (Y.S) | TV8 | 03.09.2014 | 17:44:39 | 19:45:33 | 0,40 | 2,17 |
| 124 | NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 03.09.2014 | 09:59:48 | 12:13:28 | 0,40 | 2,96 |
| 125 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 15:16:48 | 16:23:44 | 0,40 | 2,73 |
| 126 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 03.09.2014 | 02:24:14 | 04:33:58 | 0,39 | 10,90 |
| 127 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 03.09.2014 | 19:34:47 | 19:37:25 | 0,39 | 1,73 |
| 128 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 13:32:37 | 13:44:22 | 0,39 | 2,53 |
| 129 | HZ.MERYEM (TKR) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 14:52:52 | 15:57:59 | 0,39 | 2,65 |
| 130 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 12:54:29 | 14:47:02 | 0,37 | 2,42 |
| 131 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 08:28:11 | 09:00:21 | 0,37 | 4,52 |
| 132 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 19:01:24 | 19:01:42 | 0,36 | 1,99 |
| 133 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 03.09.2014 | 18:45:07 | 19:08:40 | 0,34 | 1,91 |
| 134 | IP MAN 2 (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 24:32:02 | 26:00:00 | 0,34 | 3,19 |
| 135 | YESIL ELMA (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 12:00:34 | 12:54:41 | 0,34 | 2,18 |
| 136 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 03.09.2014 | 02:25:17 | 03:15:02 | 0,33 | 7,00 |
| 137 | KUZUCUK | TRT COCUK | 03.09.2014 | 09:12:22 | 09:26:20 | 0,32 | 3,14 |
| 138 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 14:21:25 | 15:58:04 | 0,32 | 2,14 |
| 139 | KIZ EVLATLARIMIN GOZYASLARI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 25:02:45 | 26:00:00 | 0,31 | 3,44 |
| 140 | DENIZ YILDIZI (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 07:54:59 | 08:59:08 | 0,31 | 4,42 |
| 141 | ANA HABER | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 18:22:36 | 19:27:45 | 0,29 | 1,62 |
| 142 | HIRSIZLIGIN BAHANESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 08:33:24 | 09:49:30 | 0,29 | 3,04 |
| 143 | PAYTAK’TAN OYKULER | TRT COCUK | 03.09.2014 | 08:55:22 | 09:11:58 | 0,28 | 3,01 |
| 144 | KARA PARA ASK (TKR-GECE) | ATV | 03.09.2014 | 02:00:00 | 02:31:40 | 0,27 | 4,29 |
| 145 | FLASHPOINT | TV8 | 03.09.2014 | 24:59:29 | 25:38:49 | 0,26 | 2,50 |
| 146 | YASEMINCE (TKR) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 08:00:30 | 09:22:02 | 0,26 | 3,24 |
| 147 | YAVRULARIM (T.S) | KANAL 7 | 03.09.2014 | 24:35:22 | 26:00:00 | 0,25 | 2,38 |
| 148 | AYI KARDESLER EKIP OLARAK CALISMAK (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 08:16:12 | 08:28:05 | 0,25 | 3,63 |
| 149 | SABAH HABER | TRT 1 | 03.09.2014 | 07:00:18 | 08:18:01 | 0,23 | 4,99 |
| 150 | TILKI | TRT COCUK | 03.09.2014 | 21:56:23 | 21:59:21 | 0,23 | 0,71 |
| 151 | ALIN YAZIM (TKR-GECE) | KANAL D | 03.09.2014 | 02:44:01 | 03:37:31 | 0,23 | 5,79 |
| 152 | BIR TUTAM CENNET (Y.S) (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 15:58:17 | 17:44:26 | 0,23 | 1,48 |
| 153 | BENIM KUAFORUM (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 03:17:53 | 04:29:00 | 0,22 | 7,40 |
| 154 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 03.09.2014 | 21:40:46 | 21:55:57 | 0,22 | 0,66 |
| 155 | BUNU KONUSALIM (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 23:34:58 | 24:25:33 | 0,22 | 1,03 |
| 156 | HAVA DURUMU | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 19:32:35 | 19:34:29 | 0,21 | 0,95 |
| 157 | BABANIN CILESI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 07:44:45 | 08:16:48 | 0,20 | 3,57 |
| 158 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 12:59:16 | 14:21:20 | 0,19 | 1,26 |
| 159 | DUCK DODGERS | TV8 | 03.09.2014 | 09:38:52 | 10:00:39 | 0,19 | 1,67 |
| 160 | TURNUVA (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 02:00:00 | 03:18:58 | 0,19 | 3,66 |
| 161 | AYI KARDESLER BRIAR’IN KILO VERMESI LAZIM (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 08:04:11 | 08:16:06 | 0,18 | 3,00 |
| 162 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) | TRT 1 | 03.09.2014 | 02:13:29 | 03:56:21 | 0,18 | 4,25 |
| 163 | BATMAN | TV8 | 03.09.2014 | 08:49:42 | 09:11:04 | 0,18 | 1,97 |
| 164 | KANAL 7 ‘DE SABAH | KANAL 7 | 03.09.2014 | 06:30:14 | 07:45:15 | 0,18 | 5,34 |
| 165 | YUZLESME (Y.S) | ATV | 03.09.2014 | 02:34:23 | 03:55:54 | 0,18 | 4,55 |
| 166 | BESINCI BOYUT (TKR-GECE) | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 02:18:11 | 03:22:32 | 0,17 | 3,69 |
| 167 | SEVDALUK (TKR-GECE) | SHOW TV | 03.09.2014 | 02:14:27 | 04:49:04 | 0,17 | 4,73 |
| 168 | HAFTANIN ANNESI | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 16:42:55 | 18:01:39 | 0,17 | 1,08 |
| 169 | BATMAN (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 07:25:50 | 08:29:02 | 0,17 | 3,06 |
| 170 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 03.09.2014 | 08:01:35 | 08:53:41 | 0,17 | 2,36 |
| 171 | DUGUN (T.S) (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 25:57:00 | 26:00:00 | 0,16 | 2,35 |
| 172 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 03.09.2014 | 06:39:56 | 06:59:59 | 0,16 | 6,01 |
| 173 | SPOR | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 19:27:45 | 19:32:35 | 0,16 | 0,73 |
| 174 | KOMEDI TURK (TKR) | FOX TV | 03.09.2014 | 04:34:43 | 05:02:00 | 0,16 | 7,60 |
| 175 | OGLE HABERLERI | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 12:29:24 | 12:47:58 | 0,16 | 0,99 |
| 176 | ARAMIZDA KALSIN | TV8 | 03.09.2014 | 10:00:39 | 12:59:11 | 0,15 | 1,07 |
| 177 | MERHABA YENIGUN | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 06:02:38 | 07:44:06 | 0,15 | 5,16 |
| 178 | SON KARAR (Y.S) | ATV | 03.09.2014 | 03:56:05 | 05:18:22 | 0,14 | 6,29 |
| 179 | DUCK DODGERS (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 09:12:23 | 09:33:56 | 0,14 | 1,34 |
| 180 | DISLANMIS LEKELI KADIN (T.S) | SHOW TV | 03.09.2014 | 04:49:10 | 05:55:06 | 0,14 | 7,47 |
| 181 | SONGUL KARLI ILE YENIDEN | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 14:54:10 | 16:35:49 | 0,13 | 0,89 |
| 182 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 03.09.2014 | 07:20:18 | 07:58:26 | 0,13 | 2,82 |
| 183 | ANNELER VE YAVRULARI | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 05:34:30 | 05:44:42 | 0,13 | 7,52 |
| 184 | GAG GUK (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 08:44:20 | 09:52:05 | 0,13 | 1,26 |
| 185 | GOLGELER VE SURETLER (T.S) | TRT 1 | 03.09.2014 | 02:00:00 | 02:11:51 | 0,12 | 1,76 |
| 186 | ASKIN BEDELI (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 06:42:27 | 07:54:41 | 0,12 | 3,33 |
| 187 | SAVASCI ANNELER | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 04:46:00 | 05:34:19 | 0,12 | 6,21 |
| 188 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 03.09.2014 | 05:02:06 | 06:36:09 | 0,12 | 6,28 |
| 189 | ASLANLAR DIYARI | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 03:22:48 | 04:01:04 | 0,11 | 3,65 |
| 190 | ISIMI SEVIYORUM | TRT 1 | 03.09.2014 | 08:18:07 | 08:28:58 | 0,11 | 1,63 |
| 191 | USTA AVCILAR | SAMANYOLU TV | 03.09.2014 | 04:01:15 | 04:45:49 | 0,11 | 4,54 |
| 192 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 18:15:35 | 18:22:36 | 0,11 | 0,63 |
| 193 | EFSANE (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 03:25:39 | 05:25:26 | 0,11 | 4,37 |
| 194 | SARAYIN INCISI (TKR) | TRT 1 | 03.09.2014 | 05:53:04 | 06:56:40 | 0,11 | 4,98 |
| 195 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | TV8 | 03.09.2014 | 25:40:39 | 26:00:00 | 0,11 | 1,40 |
| 196 | MELEK (TKR) | STAR TV | 03.09.2014 | 04:32:05 | 05:46:33 | 0,11 | 5,48 |
| 197 | BIR VEFASIZ YAR ICIN (T.S) | SHOW TV | 03.09.2014 | 05:55:12 | 07:25:07 | 0,10 | 4,03 |
| 198 | YALAN (Y.S) | ATV | 03.09.2014 | 05:19:33 | 06:38:14 | 0,10 | 5,44 |
| 199 | HAFTANIN ANNESI (TKR) | KANALTÜRK | 03.09.2014 | 09:58:36 | 11:03:44 | 0,10 | 0,77 |
| 200 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 03.09.2014 | 07:27:58 | 08:00:09 | 0,09 | 1,92 |
AB GRUBU
| AB | ||||||
| Channel | Title | S.Time | E.Time | Rtg% | Share | |
| 1 | SHOW TV | DANIMARKA-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI | 20:55:14 | 23:08:39 | 7,42 | 22,96 |
| 2 | STAR TV | GUZEL KOYLU | 20:26:58 | 22:47:14 | 4,59 | 14,55 |
| 3 | ATV | KARA PARA ASK | 19:58:57 | 22:41:24 | 3,27 | 10,88 |
