Dolar 50,5697
Euro 55,5123
Altın 5.731,95
BİST 11.131,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16 °C
Az Bulutlu

31 Mart Salı reyting sonuçları

01.04.2015
A+
A-
31 Mart Salı reyting sonuçları
Google news abone ol

31 Mart Salı reyting sonuçları . 31 Mart Salı reyting sonuçlarına göre Total grubunda en fazla izlenen program TV8’de yayınlanan Survivor All Star yarışması olurken, AB grubunda ise zirvede Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Yeniden yer aldı. Total’de Survivor’ın ardından Aşk Yeniden ikinci olurken, Star TV’de yayınlanan Özcan Deniz’in dizisi Kaderimin Yazıldığı Gün ise reytinglerde 3. olurken, Kanal D’de ünlülerin yarıştığı Ben Bilmem Eşim Bilir de ilk sıralarda yer aldı.

TOTAL
31 MART 2015 – SALI
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 21:00:56 00:21:36 8,68 21,13
2 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:04 23:32:09 8,19 18,65
3 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:39:40 23:45:03 5,92 13,84
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:25 20:00:07 4,33 17,42
5 LUKSEMBURG-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 21:10:01 23:18:04 4,10 9,28
6 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:18 20:58:58 4,08 11,80
7 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 19:59:32 23:18:30 4,06 9,88
8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:02 21:00:56 3,49 10,95
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:32 20:58:58 3,08 9,56
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:34 19:18:28 2,79 14,32
11 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:59:14 2,76 11,35
12 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:52 20:39:40 2,47 7,26
13 FILINTA TRT 1 20:57:24 23:18:09 2,43 5,53
14 ATV ANA HABER ATV 18:52:36 19:54:52 2,41 10,09
15 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:59:47 23:01:03 2,37 5,37
16 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:44 20:16:31 2,23 8,37
17 UTOPYA TV8 00:21:46 01:25:52 2,01 11,65
18 ALIN YAZIM KANAL D 09:41:02 10:59:22 1,93 16,06
19 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:49:17 19:59:51 1,91 8,09
20 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:02 20:53:19 1,80 5,37
21 BENI AFFET STAR TV 17:06:01 18:19:23 1,73 16,89
22 KARA KUTU KANAL D 23:19:05 01:19:52 1,64 6,41
23 ESRA EROL’LA FOX TV 16:29:54 18:59:20 1,51 14,43
24 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 20:41:07 22:31:36 1,44 3,36
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:46 18:38:20 1,31 10,94
26 ELIF KANAL 7 19:44:30 20:40:51 1,31 4,53
27 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:24 18:45:46 1,31 7,37
28 FILINTA (OZET) TRT 1 19:56:40 20:57:24 1,27 3,68
29 OZEL KUVVET (Y.S) ATV 22:51:47 00:44:36 1,24 3,70
30 SIYAH KUGU (Y.S) FOX TV 23:32:20 01:27:21 1,09 4,71
31 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:15:49 09:40:52 1,07 9,09
32 KAPLAN KAPANI (Y.S) KANAL 7 22:31:57 00:06:31 1,01 2,66
33 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:45:19 02:00:00 1,00 5,69
34 RACON AILEM ICIN ATV 20:30:14 22:51:26 0,99 2,28
35 MACA DOGRU SHOW TV 20:53:35 21:00:11 0,98 2,46
36 HAVA DURUMU TRT 1 19:52:35 19:55:22 0,94 3,80
37 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:09 0,92 10,90
38 BASBAKAN DAVUTOGLU ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 23:06:35 23:29:22 0,91 2,30
39 ANA HABER TRT 1 18:50:20 19:39:15 0,91 3,80
40 ISTE BENIM STILIM TV8 16:03:24 19:19:47 0,88 7,26
41 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:50 16:29:38 0,86 17,50
42 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:51 09:59:16 0,84 6,93
43 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:00:53 23:54:17 0,84 2,27
44 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:21:54 0,83 11,49
45 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:32 19:05:16 0,83 4,70
46 MACERACI SAMANYOLU TV 23:01:17 00:30:45 0,82 2,41
47 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:11:29 19:36:26 0,82 3,16
48 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:08 18:50:15 0,80 6,03
49 ANA HABER 20 TRT HABER 19:59:11 20:43:46 0,77 2,40
50 YSK BILDIRISI TRT HABER 20:43:46 20:45:05 0,77 2,06
51 HABERE DOGRU ATV 18:45:06 18:52:36 0,74 3,91
52 ENERJI VE TABII KAY.BAKANI TANER YILDIZ ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:34:23 20:40:43 0,74 2,06
53 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:26 19:44:30 0,73 3,10
54 SAPLANTI (Y.S) ATV 00:44:52 02:00:00 0,72 6,03
55 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:56 13:04:19 0,72 15,76
56 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:23 19:57:18 0,71 2,99
57 RACON AILEM ICIN (OZET) ATV 20:00:03 20:30:14 0,70 2,26
58 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:15:36 0,67 8,80
59 EVIM SAHANE KANAL D 15:40:54 17:19:23 0,66 10,97
60 BEYAZ YALAN (TKR) SHOW TV 23:27:04 02:00:00 0,66 3,33
61 MACIN ARDINDAN SHOW TV 23:18:20 23:26:53 0,65 1,67
62 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 01:21:07 02:00:00 0,63 6,78
63 CIZGI MOLA TRT HABER 20:45:05 20:45:56 0,63 1,67
64 HABER TRT HABER 21:35:52 22:23:34 0,58 1,30
65 GUNDUZ GECE (TKR) KANAL 7 00:06:40 01:26:53 0,58 3,11
66 HAVA DURUMU ATV 19:58:13 19:58:47 0,57 2,20
67 PEPEE TRT COCUK 09:50:45 10:43:39 0,57 4,51
68 HABER 24 TRT HABER 23:59:16 00:08:21 0,55 2,00
69 BAK HELE BAK TRT 1 23:18:15 00:18:30 0,53 1,67
70 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 09:43:26 0,53 6,03
71 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:23:31 0,52 7,22
72 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:05:25 09:44:35 0,52 4,48
73 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:00:36 16:01:16 0,52 15,61
74 CAGLAYAN ADLIYESI’NDE OPERASYON TRT HABER 21:27:53 21:35:52 0,51 1,16
75 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:08 19:00:19 0,50 2,96
76 MARAL (TKR-GECE) TV8 01:25:57 02:00:00 0,50 5,48
77 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:58 20:55:06 0,48 1,23
78 YILLARIN KINI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:01:48 0,48 6,37
79 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:45 11:14:51 0,47 4,86
80 1’DE SABAH TRT 1 06:40:11 09:01:15 0,47 6,50
81 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:28:50 17:06:01 0,47 7,45
82 SARI CICEK (TV FILMI) KANAL 7 07:55:21 09:45:40 0,46 4,71
83 MARAL (TKR-GECE) TV8 02:00:00 02:55:17 0,46 7,79
84 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:47:33 18:16:08 0,45 3,91
85 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:46:22 18:50:20 0,44 4,29
86 YSK BILDIRISI TRT HABER 00:08:21 00:09:40 0,44 1,67
87 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 00:18:36 01:56:10 0,44 3,11
88 ARI MAYA TRT COCUK 20:35:47 21:10:12 0,42 1,08
89 HAYATIN RENGI KANALTÜRK 22:45:08 00:30:56 0,41 1,17
90 CIZGI MOLA TRT HABER 00:09:40 00:10:32 0,37 1,40
91 BUGUN STAR TV 07:00:05 08:59:35 0,36 4,55
92 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:46:40 21:57:48 0,35 0,77
93 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:28:41 0,35 3,92
94 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 21:12:06 21:23:04 0,34 0,80
95 ASKIN BEDELI STAR TV 13:04:39 14:30:03 0,34 12,30
96 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:23:07 03:45:26 0,34 7,68
97 GELININ DINMEYEN GOZYASLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:56:42 09:41:08 0,33 3,00
98 OMUR DEDIGIN TRT HABER 22:29:22 22:53:06 0,33 0,74
99 TEL ALI TRT COCUK 19:40:05 19:49:28 0,33 1,45
100 1’DE BUGUN TRT 1 09:01:20 09:19:56 0,33 2,99
AB
31 MART 2015 – SALI
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 ASK YENIDEN FOX TV 20:59:04 23:32:09 9,71 22,32
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 21:00:56 00:21:36 7,97 19,44
3 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:18 20:58:58 5,30 16,51
4 KADERIMIN YAZILDIGI GUN STAR TV 20:39:40 23:45:03 4,72 11,14
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:25 20:00:07 4,43 19,74
6 LUKSEMBURG-TURKIYE EURO 2016 HAZIRLIK KARSILASMASI SHOW TV 21:10:01 23:18:04 4,06 9,29
7 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 19:59:32 23:18:30 3,61 9,07
8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:02 21:00:56 3,44 11,83
9 FILINTA TRT 1 20:57:24 23:18:09 3,05 7,04
10 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:59:14 2,96 13,44
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:34 19:18:28 2,82 15,07
12 ATV ANA HABER ATV 18:52:36 19:54:52 2,18 10,00
13 KARA KUTU KANAL D 23:19:05 01:19:52 2,03 7,66
14 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) STAR TV 20:16:52 20:39:40 2,02 6,51
15 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:02 20:53:19 1,93 6,19
16 ALIN YAZIM KANAL D 09:41:02 10:59:22 1,87 18,97
17 UTOPYA TV8 00:21:46 01:25:52 1,79 10,27
18 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:32 20:58:58 1,53 5,18
19 FILINTA (OZET) TRT 1 19:56:40 20:57:24 1,48 4,65
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:24 18:45:46 1,47 8,58
21 ESRA EROL’LA FOX TV 16:29:54 18:59:20 1,42 14,42
22 SIYAH KUGU (Y.S) FOX TV 23:32:20 01:27:21 1,39 5,79
23 MACA DOGRU SHOW TV 20:53:35 21:00:11 1,38 3,71
24 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:15:49 09:40:52 1,30 13,97
25 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:49:17 19:59:51 1,25 5,80
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:46 18:38:20 1,25 11,39
27 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:44 20:16:31 1,22 5,11
28 MACIN ARDINDAN SHOW TV 23:18:20 23:26:53 1,14 2,84
29 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:59:47 23:01:03 1,09 2,52
30 ELIF KANAL 7 19:44:30 20:40:51 1,03 3,92
31 EVIM SAHANE KANAL D 15:40:54 17:19:23 1,01 17,98
32 BENI AFFET STAR TV 17:06:01 18:19:23 0,94 10,03
33 HAVA DURUMU TRT 1 19:52:35 19:55:22 0,90 4,06
34 BEYAZ YALAN (TKR) SHOW TV 23:27:04 02:00:00 0,88 4,33
35 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:32 19:05:16 0,87 5,13
36 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:09 0,86 14,46
37 OZEL KUVVET (Y.S) ATV 22:51:47 00:44:36 0,85 2,47
38 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:11:29 19:36:26 0,82 3,61
39 RACON AILEM ICIN ATV 20:30:14 22:51:26 0,82 1,94
40 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 23:45:19 02:00:00 0,80 4,45
41 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 01:21:07 02:00:00 0,77 8,76
42 CAGLAYAN ADLIYESI’NDE OPERASYON TRT HABER 21:27:53 21:35:52 0,75 1,75
43 ISTE BENIM STILIM TV8 16:03:24 19:19:47 0,73 6,41
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:28:50 17:06:01 0,69 11,48
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:51 09:59:16 0,69 7,13
46 ANA HABER TRT 1 18:50:20 19:39:15 0,67 3,06
47 HABER TRT HABER 21:35:52 22:23:34 0,62 1,40
48 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 02:21:54 0,62 10,59
49 RACON AILEM ICIN (OZET) ATV 20:00:03 20:30:14 0,59 2,10
50 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:15:36 0,58 11,43
51 YSK BILDIRISI TRT HABER 20:43:46 20:45:05 0,57 1,62
52 ENERJI VE TABII KAY.BAKANI TANER YILDIZ ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:34:23 20:40:43 0,57 1,70
53 HAVA DURUMU ATV 19:58:13 19:58:47 0,55 2,30
54 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:00:53 23:54:17 0,55 1,44
55 BASBAKAN DAVUTOGLU ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 23:06:35 23:29:22 0,55 1,35
56 BAK HELE BAK TRT 1 23:18:15 00:18:30 0,55 1,64
57 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:46:22 18:50:20 0,55 5,71
58 ANA HABER 20 TRT HABER 19:59:11 20:43:46 0,54 1,82
59 MACERACI SAMANYOLU TV 23:01:17 00:30:45 0,53 1,48
60 HABERE DOGRU ATV 18:45:06 18:52:36 0,52 2,76
61 HAYATIN RENGI KANALTÜRK 22:45:08 00:30:56 0,50 1,39
62 DOGADAKI INSAN TRT HABER 20:55:18 21:27:53 0,47 1,17
63 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:56 13:04:19 0,47 12,90
64 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:28:41 0,46 5,71
65 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:47:33 18:16:08 0,45 4,40
66 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:23:31 0,44 7,53
67 SAPLANTI (Y.S) ATV 00:44:52 02:00:00 0,44 3,81
68 KAPLAN KAPANI (Y.S) KANAL 7 22:31:57 00:06:31 0,44 1,12
69 HABER 24 TRT HABER 23:59:16 00:08:21 0,44 1,50
70 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:00:36 16:01:16 0,43 15,52
71 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 20:41:07 22:31:36 0,43 1,02
72 CIZGI MOLA TRT HABER 20:45:05 20:45:56 0,42 1,19
73 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:30 10:29:43 0,42 4,48
74 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:50 16:29:38 0,42 9,66
75 PEPEE TRT COCUK 09:50:45 10:43:39 0,42 4,04
76 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:23:07 03:45:26 0,41 12,42
77 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 21:12:06 21:23:04 0,40 0,96
78 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM (TKR) TRT 1 02:00:00 02:37:52 0,40 7,93
79 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:00 10:27:37 0,38 4,87
80 1’DE SABAH TRT 1 06:40:11 09:01:15 0,38 7,92
81 MARAL (TKR-GECE) TV8 01:25:57 02:00:00 0,37 4,37
82 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:54 18:52:26 0,34 2,50
83 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 09:43:26 0,34 5,48
84 YILLARIN KINI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:01:48 0,33 5,49
85 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:02 19:39:41 0,33 1,62
86 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:45:24 09:05:01 0,33 4,87
87 ARI MAYA TRT COCUK 20:35:47 21:10:12 0,32 0,87
88 GUNDUZ GECE (TKR) KANAL 7 00:06:40 01:26:53 0,31 1,65
89 OMUR DEDIGIN TRT HABER 22:29:22 22:53:06 0,31 0,69
90 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:26 19:44:30 0,31 1,41
91 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:46:40 21:57:48 0,30 0,68
92 MARAL (TKR-GECE) TV8 02:00:00 02:55:17 0,29 6,33
93 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:08 19:00:19 0,29 1,79
94 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:05:25 09:44:35 0,27 3,01
95 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:03 19:59:05 0,26 1,09
96 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:45 11:14:51 0,25 3,22
97 BUGUN STAR TV 07:00:05 08:59:35 0,25 4,79
98 DEMIR LEYDI (Y.S) (TKR) FOX TV 10:00:20 12:06:31 0,25 6,20
99 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:58 20:55:06 0,25 0,68
100 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 00:18:36 01:56:10 0,25 1,75

Reyting Nedir?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.

Reyting sonuçları

Reyting sonuçları

Reyting Sisteminin Amacı Nedir?

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.

Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.

17 mart reyting sonuçları

Reyting sonuçları

Total ve AB grubu nedir?

Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.

Genel kanal sıralamaları

Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.

MUSTAFA YAMANER
Mustafa Yamaner, 50 yıllık meslek hayatıyla Türk basınının deneyimli gazetecilerindendir. 1970'li yıllardan bu yana gazetecilik yapan Yamaner, yerel ve ulusal gündeme ilişkin haber çalışmalarıyla tanınmaktadır. TVAktuel.com'da televizyon, medya, dizi ve güncel gelişmeleri okuyucularla buluşturmaktadır.