31.01.2012 SBT TOP100 TUM KISILER | |||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ | KANAL D | 01:32:53 | 15,56 | 35,37 |
2 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01:24:48 | 8,48 | 24,74 |
3 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) | KANAL D | 01:00:35 | 8,37 | 19,57 |
4 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 00:51:28 | 8,02 | 20,31 |
5 | PİS YEDİLİ | SHOW TV | 01:29:45 | 7,74 | 17,67 |
6 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 00:48:26 | 6,28 | 16,09 |
7 | AKASYA DURAĞI | STAR TV | 01:31:00 | 6,26 | 16,23 |
8 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 00:21:21 | 5,86 | 19,83 |
9 | UNUTMA BENİ | FOX | 00:48:33 | 5,83 | 21,4 |
10 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 00:44:48 | 5,71 | 15,05 |
11 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 00:05:55 | 5,68 | 14,84 |
12 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 00:21:45 | 5,67 | 14,35 |
13 | PİS YEDİLİ – OZET (TKR) | SHOW TV | 01:01:41 | 5,55 | 12,91 |
14 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 01:17:58 | 5,07 | 14,38 |
15 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 00:48:02 | 5,01 | 12,83 |
16 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 01:30:48 | 4,7 | 17,6 |
17 | DENİZ YILDIZI | FOX | 00:46:33 | 4,52 | 11,03 |
18 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 01:49:04 | 4,4 | 18,79 |
19 | HABER GÜNDEM | ATV | 00:28:06 | 4,36 | 11,24 |
20 | KEŞANLI ALİ DESTANI (TKR) | KANAL D | 01:51:15 | 4,35 | 14 |
21 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 00:03:00 | 4,31 | 10,6 |
22 | FİRAR | STAR TV | 01:29:03 | 4,18 | 9,54 |
23 | NARNIA GÜNLÜKLERİ: KASPIYAN PRENSİ | ATV | 02:12:44 | 4,07 | 9,35 |
24 | BENİ AFFET | SHOW TV | 00:47:22 | 3,77 | 11,06 |
25 | SEKSENLER | TRT 1 | 01:50:31 | 3,66 | 8,48 |
26 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 00:34:00 | 3,4 | 13,23 |
27 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 00:10:53 | 3,28 | 8,41 |
28 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 00:15:23 | 3,02 | 7,91 |
29 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 00:02:01 | 2,94 | 7,17 |
30 | ADANALI (TKR) | ATV | 01:07:19 | 2,9 | 11,27 |
31 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 01:07:34 | 2,9 | 9,92 |
32 | ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI | STV | 01:25:40 | 2,82 | 6,49 |
33 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 02:12:02 | 2,82 | 11,51 |
34 | DİNAMİT KARDEŞLER | STV | 01:35:45 | 2,82 | 6,71 |
35 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 01:14:56 | 2,62 | 9,99 |
36 | SAMANYOLU HABER | STV | 00:30:23 | 2,62 | 7,39 |
37 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 00:26:58 | 2,58 | 6,67 |
38 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 00:21:07 | 2,51 | 6,37 |
39 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 01:28:26 | 2,48 | 7,7 |
40 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 00:46:43 | 2,44 | 6,7 |
41 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 00:50:13 | 2,43 | 8,16 |
42 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 00:50:56 | 2,4 | 9,69 |
43 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 01:28:23 | 2,38 | 9,09 |
44 | TEK TÜRKİYE (TKR) | STV | 01:34:55 | 2,33 | 8,88 |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 00:00:45 | 2,3 | 5,61 |
46 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 01:05:27 | 2,22 | 13,33 |
47 | FİRAR – OZET (TKR) | STAR TV | 00:14:06 | 2,18 | 5,25 |
48 | AŞAĞI YUKARI YEMİŞLİLİLER (TKR) | ATV | 00:21:47 | 2,16 | 18,47 |
49 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 00:57:40 | 2,11 | 7,86 |
50 | SU GİBİ | FOX | 01:47:45 | 2,09 | 7,99 |
51 | ALIN YAZISI | STV | 01:20:45 | 2,04 | 7,8 |
52 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI | STV | 00:43:09 | 1,96 | 6,09 |
53 | MUTFAĞIM | KANAL D | 00:59:34 | 1,92 | 7,13 |
54 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 00:22:01 | 1,89 | 4,25 |
55 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 01:17:29 | 1,89 | 6,26 |
56 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 00:29:16 | 1,86 | 4,79 |
57 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 00:15:43 | 1,83 | 5,51 |
58 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 02:11:34 | 1,79 | 6,72 |
59 | TARKAN: GÜÇLÜ KAHRAMAN | KANAL 7 | 01:21:51 | 1,76 | 4,28 |
60 | SEKSENLER – OZET (TKR) | TRT 1 | 00:02:02 | 1,7 | 4,23 |
61 | AÇILAY İLE MAHALLE BASKISI | SHOW TV | 00:03:43 | 1,66 | 4,43 |
62 | YEŞİL ELMA | STV | 00:51:18 | 1,62 | 6,35 |
63 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 00:29:11 | 1,62 | 4,31 |
64 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 00:16:35 | 1,61 | 6,33 |
65 | ANA HABER | STV | 00:33:12 | 1,57 | 4,08 |
66 | ALİYE (TKR) | ATV | 01:03:16 | 1,56 | 5,93 |
67 | ARABULUCU | KANALTÜRK | 02:07:03 | 1,47 | 3,37 |
68 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 01:21:50 | 1,46 | 5,55 |
69 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 00:04:23 | 1,43 | 3,66 |
70 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 00:41:51 | 1,4 | 3,87 |
71 | CENNET | KANAL D | 00:51:51 | 1,34 | 9,03 |
72 | İLK GÜNDEM | STV | 00:06:33 | 1,34 | 3,56 |
73 | KALBİM 4 MEVSİM (TKR) | STAR TV | 01:38:12 | 1,3 | 6,5 |
74 | YEŞİL ELMA – OZEL | STV | 00:47:09 | 1,28 | 4,78 |
75 | DOKTORUM | KANAL D | 01:58:03 | 1,26 | 6,51 |
76 | AYI KARDEŞ 2 | TRT 1 | 01:03:04 | 1,25 | 4,62 |
77 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 00:04:21 | 1,24 | 3,13 |
78 | KADIN İSTERSE (TKR) | STAR TV | 01:13:54 | 1,21 | 4,51 |
79 | AİLE BOYU | TRT 1 | 01:30:04 | 1,2 | 4,64 |
80 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) | ATV | 00:03:02 | 1,19 | 4,51 |
81 | ZERDA (TKR) | ATV | 01:07:43 | 1,18 | 9,45 |
82 | UNUTMA BENİ (TKR) | FOX | 01:18:38 | 1,14 | 4,41 |
83 | ZOR SEVDA (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 01:31:25 | 1,13 | 2,78 |
84 | SOFRAMIZ | STAR TV | 00:47:10 | 1,11 | 4,23 |
85 | GÜNDEM | KANAL 7 | 00:22:58 | 1,07 | 3,4 |
86 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 00:33:22 | 1,07 | 3,67 |
87 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 00:58:59 | 1,06 | 3,45 |
88 | SPORDA BUGÜN | STV | 00:01:33 | 1 | 2,55 |
89 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 00:16:26 | 0,98 | 10,4 |
90 | GÜLBEN | TRT 1 | 01:51:03 | 0,95 | 3,7 |
91 | BABAM BÜFE | FOX | 01:22:36 | 0,94 | 3,07 |
92 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 00:41:49 | 0,94 | 5,1 |
93 | EKONOMİ | STV | 00:00:35 | 0,94 | 2,38 |
94 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 00:03:25 | 0,9 | 3,43 |
95 | VE İNSAN ALDANDI (TKR) | STV | 01:41:12 | 0,89 | 2,97 |
96 | KURTLAR VADİSİ (TKR) | KANAL 7 | 01:12:56 | 0,89 | 3,66 |
97 | YAĞMURDAN SONRA | KANAL D | 00:49:02 | 0,89 | 11,02 |
98 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 00:17:04 | 0,88 | 3,36 |
99 | MACERACI (TKR) | STV | 01:08:47 | 0,88 | 4,71 |
100 | KOMEDİ DÜKKANI (TKR) | TRT 1 | 01:05:27 | 0,86 | 15,11 |
31.01.2012 SBT TOP100 AB GRUBU | |||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ | KANAL D | 01:32:53 | 19,16 | 46,43 |
2 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 00:51:28 | 9,87 | 27,58 |
3 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) | KANAL D | 01:00:35 | 9,32 | 24,22 |
4 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 00:48:02 | 6,91 | 20 |
5 | SEKSENLER | TRT 1 | 01:50:31 | 6,73 | 17,2 |
6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01:24:48 | 6,13 | 22,87 |
7 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 00:48:26 | 5,65 | 16,39 |
8 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 00:21:45 | 5,26 | 15,02 |
9 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 00:05:55 | 4,68 | 14 |
10 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 01:49:04 | 4,66 | 20 |
11 | PİS YEDİLİ | SHOW TV | 01:29:45 | 4,65 | 11,34 |
12 | KEŞANLI ALİ DESTANI (TKR) | KANAL D | 01:51:15 | 4,55 | 15,49 |
13 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 01:17:58 | 4,53 | 16,34 |
14 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 00:44:48 | 4,51 | 14,07 |
15 | AKASYA DURAĞI | STAR TV | 01:31:00 | 4,39 | 12,28 |
16 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 00:03:00 | 4,3 | 11,63 |
17 | HABER GÜNDEM | ATV | 00:28:06 | 4,19 | 12,26 |
18 | UNUTMA BENİ | FOX | 00:48:33 | 4,07 | 17,6 |
19 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 00:02:01 | 4,06 | 11,03 |
20 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 00:15:23 | 3,95 | 12,12 |
21 | NARNIA GÜNLÜKLERİ: KASPIYAN PRENSİ | ATV | 02:12:44 | 3,84 | 9,58 |
22 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 00:21:21 | 3,81 | 15,94 |
23 | PİS YEDİLİ – OZET (TKR) | SHOW TV | 01:01:41 | 3,28 | 8,49 |
24 | BENİ AFFET | SHOW TV | 00:47:22 | 2,84 | 10,84 |
25 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 02:12:02 | 2,83 | 12,8 |
26 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 00:50:13 | 2,73 | 11,31 |
27 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 00:34:00 | 2,72 | 12,08 |
28 | SEKSENLER – OZET (TKR) | TRT 1 | 00:02:02 | 2,7 | 7,42 |
29 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 01:30:48 | 2,7 | 11,75 |
30 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 00:57:40 | 2,62 | 10,33 |
31 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 01:07:34 | 2,57 | 10,74 |
32 | FİRAR | STAR TV | 01:29:03 | 2,53 | 6,31 |
33 | AŞAĞI YUKARI YEMİŞLİLİLER (TKR) | ATV | 00:21:47 | 2,52 | 21,15 |
34 | DENİZ YILDIZI | FOX | 00:46:33 | 2,35 | 6,39 |
35 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 00:21:07 | 2,32 | 6,62 |
36 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 01:14:56 | 2,18 | 9,49 |
37 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 00:26:58 | 2,18 | 6,39 |
38 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 00:50:56 | 2,15 | 9,68 |
39 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 02:11:34 | 2,13 | 8,26 |
40 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 01:21:50 | 2,12 | 9,32 |
41 | MUTFAĞIM | KANAL D | 00:59:34 | 2,09 | 8,19 |
42 | AÇILAY İLE MAHALLE BASKISI | SHOW TV | 00:03:43 | 2,02 | 6,6 |
43 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 01:28:23 | 2 | 8,69 |
44 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 00:29:16 | 1,94 | 5,68 |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 00:00:45 | 1,88 | 5,1 |
46 | GÜLBEN | TRT 1 | 01:51:03 | 1,87 | 7,84 |
47 | FİRAR – OZET (TKR) | STAR TV | 00:14:06 | 1,86 | 4,99 |
48 | ARABULUCU | KANALTÜRK | 02:07:03 | 1,8 | 4,51 |
49 | SU GİBİ | FOX | 01:47:45 | 1,72 | 7,48 |
50 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 00:29:11 | 1,69 | 5,45 |
51 | YAĞMURDAN SONRA | KANAL D | 00:49:02 | 1,67 | 22,39 |
52 | SAMANYOLU HABER | STV | 00:30:23 | 1,63 | 5,98 |
53 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 00:10:53 | 1,63 | 4,72 |
54 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 00:46:43 | 1,59 | 5,46 |
55 | ADANALI (TKR) | ATV | 01:07:19 | 1,55 | 6,9 |
56 | DOKTORUM | KANAL D | 01:58:03 | 1,48 | 9,25 |
57 | YEŞİL ELMA – OZEL | STV | 00:47:09 | 1,46 | 6,4 |
58 | BEŞİKTEN MEZARA (TKR) | KANALTÜRK | 01:15:17 | 1,44 | 22,65 |
59 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 01:05:27 | 1,43 | 11,31 |
60 | SOFRAMIZ | STAR TV | 00:47:10 | 1,42 | 6,23 |
61 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 01:28:26 | 1,39 | 5,55 |
62 | KİBARİYE – EGLENCE | KANALTÜRK | 00:22:51 | 1,35 | 5,45 |
63 | ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI | STV | 01:25:40 | 1,33 | 3,29 |
64 | AYI KARDEŞ 2 | TRT 1 | 01:03:04 | 1,32 | 5,76 |
65 | DİNAMİT KARDEŞLER | STV | 01:35:45 | 1,27 | 3,36 |
66 | YEŞİL ELMA | STV | 00:51:18 | 1,26 | 5,63 |
67 | KALBİM 4 MEVSİM (TKR) | STAR TV | 01:38:12 | 1,23 | 6,05 |
68 | ALIN YAZISI | STV | 01:20:45 | 1,22 | 5,27 |
69 | ANA HABER | STV | 00:33:12 | 1,22 | 3,62 |
70 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI | STV | 00:43:09 | 1,22 | 4,88 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 00:04:23 | 1,21 | 3,52 |
72 | HASBİHAL | TRT 1 | 00:02:56 | 1,19 | 4,96 |
73 | İLK GÜNDEM | STV | 00:06:33 | 1,18 | 3,81 |
74 | EKONOMİ | STV | 00:00:35 | 1,18 | 3,42 |
75 | CENNET | KANAL D | 00:51:51 | 1,17 | 7,68 |
76 | KİBARİYE | KANALTÜRK | 00:37:36 | 1,16 | 4,4 |
77 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 00:41:51 | 1,14 | 4,01 |
78 | ALİYE (TKR) | ATV | 01:03:16 | 1,13 | 4,9 |
79 | BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR | TRT 1 | 00:45:23 | 1,11 | 2,67 |
80 | TELEVİZYON 44 YAŞINDA | TRT 1 | 02:20:25 | 1 | 3,81 |
81 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 00:15:43 | 1 | 3,9 |
82 | ÜSTÜN DÖKMEN’LE KÜÇÜK ŞEYLER | STAR TV | 00:47:24 | 0,98 | 4,34 |
83 | AİLE BOYU | TRT 1 | 01:30:04 | 0,98 | 4,33 |
84 | BABAM BÜFE | FOX | 01:22:36 | 0,98 | 3,33 |
85 | SPORDA BUGÜN | STV | 00:01:33 | 0,95 | 2,73 |
86 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 00:16:26 | 0,94 | 10,65 |
87 | MELEK – BASLIYOR | STAR TV | 01:20:54 | 0,92 | 4,74 |
88 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) | ATV | 00:03:02 | 0,9 | 3,93 |
89 | SPOR TOTO SÜPER LİG ÖZETLER | TRT HABER | 00:13:37 | 0,88 | 3,71 |
90 | HABER | TRT HABER | 00:16:54 | 0,86 | 3,79 |
91 | İZDİVAÇ | TNT | 01:00:21 | 0,86 | 3,54 |
92 | HASBİHAL | TRT 1 | 00:03:27 | 0,85 | 3,57 |
93 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 00:04:09 | 0,84 | 2,77 |
94 | LEYLA İLE MECNUN (TKR) | TRT 1 | 01:24:37 | 0,82 | 3,25 |
95 | AYI KARDEŞ-1 | TRT 1 | 01:16:30 | 0,81 | 6,87 |
96 | GERÇEK FUTBOL – YORUM | TRT 3 GRUBU | 00:46:39 | 0,8 | 2,13 |
97 | BABAM İÇİN (TKR) | FOX | 02:25:13 | 0,79 | 1,98 |
98 | GÜNDEM | TRT HABER | 00:16:27 | 0,78 | 3,46 |
99 | MELEK – YASAM | STAR TV | 00:51:22 | 0,76 | 2,92 |
100 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 00:16:35 | 0,75 | 3,42 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
02 Ocak Perşembe SBT reyting sonuçları