5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları
5 Ekim 2015 Pazartesi TNS reyting sonuçları . 5 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarına göre Kırgın Çiçekler , Güneşin Kızları , Paramparça , O Ses Türkiye ve Adı Mutluluk ne kadar izlendi reyting sonuçları nasıl oldu?

5 Ekim 2015 Pazartesi TNS reyting sonuçları . 5 Ekim Pazartesi reyting sonuçlarına göre Kırgın Çiçekler , Güneşin Kızları , Paramparça , O Ses Türkiye ve Adı Mutluluk ne kadar izlendi reyting sonuçları nasıl oldu?
TV8’in iddialı yarışması O Ses Türkiye’nin de yeni sezonuyla ekranlara dönmesiyle birlikte Pazartesi akşamları reyting savaşı da hızlandı. ATV’deki Kırgın Çiçekler, Kanal D’deki Güneşin Kızları , Star TV’deki Paramparça ve Fox TV’deki Adı Mutluluk dizileriyle birlikte TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yarışması en fazla izlenen programlar oldu.
TOTAL
Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:40:23 | 23:53:39 | 7.59 | 20.88 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:46:30 | 0:17:51 | 5.88 | 16.51 |
3 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 21:00:00 | 23:48:31 | 5.15 | 13.96 |
4 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:11 | 20:40:23 | 4.22 | 11.63 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:13 | 20:00:28 | 3.99 | 13.02 |
6 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:59:14 | 20:59:03 | 3.61 | 9.87 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:34 | 19:54:17 | 3.5 | 11.56 |
8 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:05 | 23:19:57 | 3.43 | 8.85 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:42 | 13:00:13 | 3.32 | 25.44 |
10 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:09 | 20:46:30 | 3.25 | 8.96 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 17:41:59 | 18:51:05 | 3.11 | 14.19 |
12 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:39:17 | 20:39:05 | 2.92 | 8.39 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:31:59 | 19:24:48 | 2.83 | 11.04 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:01 | 2.83 | 9.35 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:05 | 19:56:46 | 2.69 | 8.92 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:04:50 | 16:19:56 | 2.58 | 18.79 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:26 | 19:57:58 | 2.42 | 7.12 |
18 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:57:46 | 23:19:05 | 2.37 | 6.22 |
19 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:29:56 | 22:44:43 | 2.29 | 5.89 |
20 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:16 | 17:01:12 | 2.29 | 17.32 |
21 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:42:49 | 21:00:59 | 2.24 | 6.26 |
22 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:20:01 | 18:57:58 | 1.96 | 11.07 |
23 | ADI MUTLULUK (OZET) | FOX TV | 20:00:33 | 20:32:40 | 1.86 | 5.23 |
24 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:20:25 | 18:59:29 | 1.84 | 10.36 |
25 | GERCEGIN PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:27 | 21:38:45 | 1.75 | 4.78 |
26 | DENIZ YILDIZI | SHOW TV | 19:24:59 | 20:29:40 | 1.73 | 5.17 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:18 | 13:41:02 | 1.71 | 13.92 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:33 | 17:41:59 | 1.56 | 9.82 |
29 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:45 | 15:04:45 | 1.55 | 12.52 |
30 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:29:07 | 20:08:32 | 1.52 | 4.59 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:09:37 | 18:40:30 | 1.47 | 7.81 |
32 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:05:48 | 20:57:46 | 1.44 | 3.89 |
33 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:37:45 | 19:39:07 | 1.42 | 7.52 |
34 | KOCA KAFALAR’LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:46 | 18:46:02 | 1.4 | 5.75 |
35 | ELIF | KANAL 7 | 19:54:30 | 21:13:06 | 1.36 | 3.76 |
36 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:49:46 | 19:28:43 | 1.36 | 4.78 |
37 | ADI MUTLULUK | FOX TV | 20:32:45 | 23:17:20 | 1.28 | 3.33 |
38 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:44:35 | 13:59:16 | 1.26 | 10.08 |
39 | KANLI PARA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:39:14 | 23:40:18 | 1.19 | 3.28 |
40 | EVLI VE OFKELI (TKR) | ATV | 23:54:00 | 2:00:00 | 1.15 | 10.06 |
41 | ALIN YAZIM | KANAL D | 9:39:58 | 10:59:21 | 1.14 | 9.16 |
42 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 22:44:54 | 0:56:54 | 1.11 | 4.55 |
43 | ANA HABER | TRT 1 | 19:12:55 | 19:50:32 | 1.06 | 3.36 |
44 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:42:15 | 11:25:16 | 1.02 | 7.6 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 6:44:00 | 10:00:13 | 1.01 | 13 |
46 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:01:42 | 21:44:29 | 1.01 | 2.53 |
47 | SKYFALL (Y.S) | FOX TV | 23:17:30 | 1:58:06 | 0.99 | 6.18 |
48 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 8:59:55 | 10:03:08 | 0.99 | 9.27 |
49 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 11:57:43 | 14:29:40 | 0.98 | 7.81 |
50 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:50:38 | 20:05:42 | 0.96 | 2.83 |
51 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:23 | 20:12:03 | 0.96 | 2.74 |
52 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:19 | 19:42:43 | 0.96 | 3.17 |
53 | CUMHURBASKANI ERDOGAN BELCIKA’DA | TRT HABER | 20:06:03 | 20:32:58 | 0.91 | 2.54 |
54 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 23:48:49 | 2:00:00 | 0.89 | 7.32 |
55 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:58:29 | 20:50:38 | 0.88 | 2.44 |
56 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:13:11 | 21:59:41 | 0.88 | 2.2 |
57 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 10:53:13 | 12:19:32 | 0.87 | 6.53 |
58 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:44:55 | 15:47:31 | 0.85 | 6.79 |
59 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:05 | 13:13:31 | 0.84 | 6.54 |
60 | SUPER DADI | STAR TV | 0:18:00 | 1:42:30 | 0.84 | 7.52 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:29:34 | 17:14:07 | 0.82 | 5.59 |
62 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:50:33 | 18:09:27 | 0.82 | 5.24 |
63 | EVLI VE OFKELI (TKR) | ATV | 13:41:18 | 16:20:04 | 0.8 | 6.22 |
64 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:42 | 18:49:11 | 0.79 | 3.88 |
65 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:50:50 | 16:27:39 | 0.79 | 5.61 |
66 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 12:34:57 | 13:44:15 | 0.78 | 6.16 |
67 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:02:12 | 10:40:17 | 0.78 | 6.2 |
68 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:40:34 | 15:19:05 | 0.71 | 5.64 |
69 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 10:59:37 | 12:26:11 | 0.71 | 5.36 |
70 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:35:08 | 19:37:51 | 0.7 | 2.62 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:49:51 | 18:52:34 | 0.7 | 2.77 |
72 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 15:47:49 | 17:09:14 | 0.7 | 4.94 |
73 | IBI | TRT COCUK | 12:45:00 | 13:21:49 | 0.69 | 5.5 |
74 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:57:08 | 14:40:10 | 0.69 | 5.59 |
75 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:52:35 | 20:47:47 | 0.67 | 1.87 |
76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:30:30 | 18:13:17 | 0.67 | 3.7 |
77 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:28:55 | 13:56:44 | 0.67 | 5.42 |
78 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:10:04 | 12:44:36 | 0.66 | 5 |
79 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 13:13:47 | 15:50:27 | 0.66 | 5.21 |
80 | PTT 1.LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:48:18 | 20:58:23 | 0.66 | 1.72 |
81 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:32:33 | 12:09:40 | 0.65 | 4.97 |
82 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 9:11:18 | 9:39:47 | 0.65 | 6.32 |
83 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:31:20 | 12:44:42 | 0.64 | 4.85 |
84 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:58:45 | 23:04:19 | 0.64 | 1.7 |
85 | HABER ONU | SHOW TV | 18:22:58 | 18:31:59 | 0.64 | 2.9 |
86 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 9:35:05 | 11:59:54 | 0.63 | 5.03 |
87 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:26 | 19:54:30 | 0.63 | 2.12 |
88 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:47:14 | 18:49:51 | 0.63 | 3.54 |
89 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 9:26:55 | 9:54:59 | 0.63 | 5.77 |
90 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 10:03:24 | 10:53:13 | 0.63 | 4.88 |
91 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:14:32 | 18:44:22 | 0.63 | 2.8 |
92 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:50:38 | 20:51:41 | 0.62 | 1.62 |
93 | SPOR KRITIK | TRT HABER | 19:34:07 | 19:58:18 | 0.61 | 1.85 |
94 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:05:12 | 18:09:58 | 0.61 | 3.63 |
95 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 9:50:53 | 10:13:59 | 0.6 | 5.05 |
96 | MARAL (TKR) | TV8 | 23:20:12 | 1:37:46 | 0.59 | 3.38 |
97 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR OZET | TV8 | 15:21:30 | 15:37:45 | 0.59 | 4.33 |
98 | BASBAKAN DAVUTOGLU SAMSUN’DA | TRT HABER | 18:22:31 | 19:25:05 | 0.59 | 2.26 |
99 | ARI MAYA | TRT COCUK | 8:52:19 | 9:25:40 | 0.58 | 5.97 |
100 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:19:42 | 12:34:42 | 0.58 | 4.41 |
AB
Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:40:23 | 23:53:39 | 6.16 | 16.03 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:46:30 | 0:17:51 | 5.88 | 15.57 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:05 | 23:19:57 | 5.57 | 13.78 |
4 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 21:00:00 | 23:48:31 | 5.06 | 12.97 |
5 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:39:17 | 20:39:05 | 4.1 | 12.08 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:13 | 20:00:28 | 3.96 | 14.35 |
7 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:11 | 20:40:23 | 3.58 | 9.92 |
8 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:59:14 | 20:59:03 | 3.46 | 9.43 |
9 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:57:46 | 23:19:05 | 3.2 | 7.95 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:29:56 | 22:44:43 | 3.18 | 7.9 |
11 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:09 | 20:46:30 | 3.13 | 8.64 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:01 | 3.13 | 11.63 |
13 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:26 | 19:57:58 | 3.03 | 9.18 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:34 | 19:54:17 | 2.98 | 11.09 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:42 | 13:00:13 | 2.92 | 28.4 |
16 | GERCEGIN PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:27 | 21:38:45 | 2.22 | 6.09 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:05 | 19:56:46 | 2.03 | 7.57 |
18 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:05:48 | 20:57:46 | 1.99 | 5.33 |
19 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:31:59 | 19:24:48 | 1.97 | 8.79 |
20 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:37:45 | 19:39:07 | 1.77 | 11.27 |
21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:18 | 13:41:02 | 1.77 | 17.46 |
22 | BENI AFFET | STAR TV | 17:41:59 | 18:51:05 | 1.74 | 8.86 |
23 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:20:25 | 18:59:29 | 1.57 | 10.34 |
24 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:16 | 17:01:12 | 1.54 | 15.9 |
25 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:20:01 | 18:57:58 | 1.53 | 10.24 |
26 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 22:44:54 | 0:56:54 | 1.49 | 5.56 |
27 | ADI MUTLULUK (OZET) | FOX TV | 20:00:33 | 20:32:40 | 1.48 | 4.23 |
28 | SKYFALL (Y.S) | FOX TV | 23:17:30 | 1:58:06 | 1.34 | 7.66 |
29 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:50:38 | 20:05:42 | 1.27 | 3.86 |
30 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:04:50 | 16:19:56 | 1.17 | 12.19 |
31 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:33 | 17:41:59 | 1.16 | 8.93 |
32 | EVLI VE OFKELI (TKR) | ATV | 23:54:00 | 2:00:00 | 1.14 | 9.29 |
33 | MARAL (TKR) | TV8 | 23:20:12 | 1:37:46 | 1.11 | 5.76 |
34 | SUPER DADI | STAR TV | 0:18:00 | 1:42:30 | 1.1 | 9.08 |
35 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:44:55 | 15:47:31 | 1.08 | 11.18 |
36 | KANLI PARA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:39:14 | 23:40:18 | 1.07 | 2.74 |
37 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:49:46 | 19:28:43 | 1.07 | 4.31 |
38 | DENIZ YILDIZI | SHOW TV | 19:24:59 | 20:29:40 | 1.06 | 3.33 |
39 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:29:07 | 20:08:32 | 1.03 | 3.3 |
40 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 23:48:49 | 2:00:00 | 1.02 | 7.77 |
41 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:31:20 | 12:44:42 | 0.96 | 9.33 |
42 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 10:59:37 | 12:26:11 | 0.94 | 8.68 |
43 | EVLI VE OFKELI (TKR) | ATV | 13:41:18 | 16:20:04 | 0.92 | 9.78 |
44 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:05 | 13:13:31 | 0.91 | 8.88 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 6:44:00 | 10:00:13 | 0.9 | 15.63 |
46 | KOCA KAFALAR’LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:46 | 18:46:02 | 0.89 | 4.13 |
47 | HABER ONU | SHOW TV | 18:22:58 | 18:31:59 | 0.85 | 4.34 |
48 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:44:35 | 13:59:16 | 0.84 | 8.66 |
49 | ADI MUTLULUK | FOX TV | 20:32:45 | 23:17:20 | 0.82 | 2.04 |
50 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:45 | 15:04:45 | 0.81 | 9.2 |
51 | ANA HABER | TRT 1 | 19:12:55 | 19:50:32 | 0.81 | 2.85 |
52 | SPOR KRITIK | TRT HABER | 19:34:07 | 19:58:18 | 0.79 | 2.56 |
53 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:47:14 | 18:49:51 | 0.75 | 4.9 |
54 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:09:37 | 18:40:30 | 0.74 | 4.51 |
55 | ELIF | KANAL 7 | 19:54:30 | 21:13:06 | 0.74 | 2.04 |
56 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:42:49 | 21:00:59 | 0.71 | 2.01 |
57 | ALIN YAZIM | KANAL D | 9:39:58 | 10:59:21 | 0.71 | 7.72 |
58 | PTT 1.LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:48:18 | 20:58:23 | 0.68 | 1.74 |
59 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:14:32 | 18:44:22 | 0.66 | 3.35 |
60 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 11:57:43 | 14:29:40 | 0.66 | 6.62 |
61 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:35:08 | 19:37:51 | 0.63 | 2.7 |
62 | NILOYA | YUMURCAK | 18:52:41 | 19:09:34 | 0.63 | 2.7 |
63 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:10:04 | 12:44:36 | 0.61 | 6.02 |
64 | FILINTA (TKR) | TRT 1 | 23:19:49 | 1:43:21 | 0.6 | 3.41 |
65 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 15:47:49 | 17:09:14 | 0.59 | 5.48 |
66 | MOUK | YUMURCAK | 19:09:41 | 19:20:49 | 0.58 | 2.27 |
67 | YUZYIL ONCE YUZYIL SONRA | TRT HABER | 19:28:39 | 19:34:07 | 0.58 | 2.04 |
68 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:13:11 | 21:59:41 | 0.57 | 1.38 |
69 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:05:12 | 18:09:58 | 0.56 | 3.93 |
70 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:42:15 | 11:25:16 | 0.55 | 5.01 |
71 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 12:34:57 | 13:44:15 | 0.55 | 5.38 |
72 | OLLY | YUMURCAK | 18:16:49 | 18:29:42 | 0.55 | 2.85 |
73 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:52:35 | 20:47:47 | 0.54 | 1.52 |
74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 8:59:55 | 10:03:08 | 0.53 | 6.86 |
75 | KUCUK SEFLER (TKR) | YUMURCAK | 20:34:40 | 20:42:05 | 0.53 | 1.41 |
76 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:50:33 | 18:09:27 | 0.52 | 4.09 |
77 | KARDES PAYI (TKR-GECE) | STAR TV | 2:00:00 | 2:44:24 | 0.5 | 11.41 |
78 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:19:42 | 12:34:42 | 0.5 | 4.93 |
79 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:11:07 | 15:03:02 | 0.49 | 5.19 |
80 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 18:30:11 | 18:35:08 | 0.49 | 2.45 |
81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:40:34 | 15:19:05 | 0.49 | 5.48 |
82 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 9:50:53 | 10:13:59 | 0.49 | 5.85 |
83 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 9:26:55 | 9:54:59 | 0.48 | 6.11 |
84 | BASBAKAN DAVUTOGLU SAMSUN’DA | TRT HABER | 18:22:31 | 19:25:05 | 0.48 | 2.12 |
85 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:30:30 | 18:13:17 | 0.48 | 2.97 |
86 | OLLIVER ‘S ADVENTURES | YUMURCAK | 17:32:08 | 17:39:36 | 0.48 | 3.35 |
87 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:29:34 | 17:14:07 | 0.48 | 4.14 |
88 | IBI | TRT COCUK | 12:45:00 | 13:21:49 | 0.47 | 4.61 |
89 | SPOR | KANALTÜRK | 19:37:51 | 19:40:54 | 0.46 | 1.56 |
90 | HAVA DURUMU | KANALTÜRK | 19:40:54 | 19:42:03 | 0.45 | 1.51 |
91 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 13:13:47 | 15:50:27 | 0.44 | 4.68 |
92 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:23 | 20:12:03 | 0.42 | 1.23 |
93 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 13:11:32 | 13:34:07 | 0.42 | 4.18 |
94 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 6:35:05 | 9:11:05 | 0.42 | 8.35 |
95 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 12:48:49 | 13:11:25 | 0.42 | 4.09 |
96 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 9:00:00 | 12:18:38 | 0.42 | 4.41 |
97 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR OZET | TV8 | 15:21:30 | 15:37:45 | 0.41 | 4.47 |
98 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:19 | 19:42:43 | 0.41 | 1.53 |
99 | PORORO | YUMURCAK | 15:49:40 | 16:17:06 | 0.41 | 3.94 |
100 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:31 | 17:23:38 | 0.41 | 3.24 |

TV8’de yeni jürisiyle sezona hızlı başlayan O Ses Türkiye Pazar ve Pazartesi günlerinin reyting listesini de değiştirdi.
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?ns
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.