Dolar 45,9727
Euro 53,4893
Altın 6.609,13
BİST 13.965,65
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 30 °C
Parçalı Bulutlu

05 Mart 2012 Pazartesi – SBT Reyting Sonuçları

05.03.2014
A+
A-
05 Mart 2012 Pazartesi – SBT Reyting Sonuçları
Google news abone ol

05 MART 2012 Pazartesi – SBT Rating

05.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILERSIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:55:36 23:04:35 01:44:41 11,44 26,67
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:25:43 23:27:21 01:33:42 9,40 22,16
3 YER GÖK AŞK FOX 21:25:16 24:19:12 01:59:54 8,11 20,73
4 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 19:58:26 20:55:36 00:50:14 7,53 18,09
5 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:52 19:56:25 00:49:39 7,06 18,51
6 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – BASLIYOR SHOW TV 19:57:23 21:25:43 01:06:39 6,54 15,58
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:23:55 18:49:47 01:10:35 6,52 20,09
8 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:43 18:58:52 00:06:09 5,53 15,02
9 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:52 20:36:49 00:44:08 5,50 13,87
10 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:28:55 19:18:15 00:45:11 5,20 14,16
11 UNUTMA BENİ FOX 15:26:50 16:39:58 00:45:16 5,18 22,52
12 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:56:25 19:58:26 00:02:01 4,71 12,03
13 YER GÖK AŞK – OZET (TKR) FOX 20:36:49 21:25:16 00:45:29 4,53 10,56
14 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:28:14 18:51:18 01:09:04 4,36 13,28
15 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:34 19:53:07 00:43:20 4,21 11,04
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:14 19:51:51 00:18:19 4,11 10,64
17  BENİ AFFET STAR TV 17:52:17 18:50:22 00:53:06 4,10 11,98
18 FUTBOL ATEŞİ – GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:47:21 23:06:18 00:18:57 4,10 10,22
19 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:18:15 19:28:52 00:09:29 4,04 10,50
20 KANIT KANAL D 23:04:35 24:36:44 01:11:25 3,95 12,96
21 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:44:37 17:16:48 01:11:49 3,87 15,77
22 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:07 12:56:45 02:12:05 3,54 15,95
23 HABER GÜNDEM ATV 18:58:33 19:27:14 00:28:41 3,01 7,96
24 FANTASTİK DÖRTLÜ TRT 1 19:48:33 21:39:14 01:34:34 2,97 7,13
25 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:31 19:56:46 00:01:15 2,78 7,13
26 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:57:50 19:24:29 00:26:39 2,75 7,30
27 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:28:27 15:38:02 01:09:35 2,73 13,42
28 ANA HABER STV 18:26:13 18:52:11 00:19:51 2,61 7,25
29 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:47:27 15:26:50 00:33:04 2,60 12,73
30 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 22:54:14 25:02:25 01:43:30 2,55 9,11
31  BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:31:01 17:52:17 00:21:16 2,50 8,63
32 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:58 19:01:34 00:17:36 2,46 6,65
33 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:28 17:28:14 01:06:56 2,43 9,58
34 SAMANYOLU HABER STV 17:59:25 18:26:13 00:26:48 2,41 7,27
35 KORKUSUZ KANALTÜRK 19:46:31 21:44:18 01:36:04 2,20 5,29
36 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:10:24 10:20:43 00:58:48 2,19 12,39
37  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:39 14:28:27 01:23:02 2,17 9,70
38 CANIM BENİM FOX 16:39:58 17:29:14 00:41:56 2,09 8,06
39 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:57:00 19:26:12 00:29:12 2,08 5,51
40 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:12 19:52:29 00:19:28 2,07 5,36
41 HABER SAATİ KANAL 7 21:00:02 21:22:27 00:22:25 2,03 4,73
42  BÜYÜK YEMİN KANAL 7 19:04:21 20:45:30 01:20:41 2,02 5,10
43 HAVA DURUMU ATV 19:58:03 19:58:49 00:00:46 2,01 5,12
44 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:45:38 17:59:25 00:59:54 2 7,25
45 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 23:06:18 23:43:16 00:36:58 2 5,77
46 CANIM BENİM (TKR) FOX 24:19:54 25:07:58 00:43:03 1,93 9,96
47 HUZURUM KALMADI STV 12:29:40 14:18:58 01:34:21 1,89 8,42
48 SU GİBİ FOX 12:29:03 14:47:27 01:46:58 1,81 8,23
49 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 12:57:45 15:42:24 02:29:01 1,77 8,30
50 KOYU KIRMIZI STAR TV 20:22:46 22:27:30 01:31:45 1,70 3,97
51 SHOW KULÜP SHOW TV 10:43:43 11:54:05 01:03:37 1,69 7,39
52 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 22:02:52 22:47:21 00:41:48 1,68 3,91
53 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:16:15 12:29:40 00:52:23 1,67 7,24
54 ZERDA (TKR) ATV 08:47:00 09:59:07 00:55:35 1,64 10,52
55 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI – OZEL KANAL 7 23:53:05 24:11:47 00:15:41 1,60 5,79
56 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:42:57 08:55:11 02:00:12 1,60 16,72
57 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:28:50 17:48:14 01:12:34 1,58 5,99
58 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 17:29:51 18:23:22 00:46:35 1,58 5,14
59 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:47 19:40:38 00:03:51 1,54 3,97
60 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:45:30 21:00:02 00:14:32 1,46 3,41
61 ZIRH VE KILIÇ STV 21:41:37 23:35:29 01:33:20 1,44 3,51
62 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:15:02 18:33:51 00:18:49 1,44 4,15
63 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇI TRT 1 23:56:26 24:11:27 00:15:01 1,41 5,15
64 MUTFAĞIM KANAL D 11:00:26 12:20:23 01:04:20 1,38 6,01
65 DOKTORUM KANAL D 08:57:49 10:56:34 01:31:30 1,37 7,52
66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:30:43 19:36:47 00:06:04 1,35 3,50
67 SADECE ARKADAŞ KANAL D 02:00:00 02:16:49 00:16:49 1,34 16,13
68  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:20:51 18:42:03 01:01:08 1,32 4,26
69 VE İNSAN ALDANDI STV 19:46:45 21:41:37 01:26:09 1,31 3,15
70  BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 22:28:06 24:12:47 01:26:45 1,30 3,68
71 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 24:16:41 25:16:03 00:46:38 1,28 6,59
72 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:15:58 23:48:24 01:21:25 1,27 3,30
73 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:54:05 13:44:06 01:27:06 1,25 5,49
74 SON – OZET (TKR) ATV 19:58:49 20:47:52 00:41:04 1,25 3,01
75 YEŞİL ELMA – OZEL STV 15:57:37 16:25:35 00:20:04 1,25 5,35
76 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:44:06 15:14:32 01:17:35 1,23 5,92
77 SON ATV 20:47:52 22:54:14 01:28:28 1,22 2,84
78 YEŞİL ELMA STV 14:18:58 15:50:33 01:10:54 1,18 5,73
79 GÖNÜL YARASI KANAL D 24:38:03 25:59:59 01:12:53 1,17 8,52
80 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:57:08 23:53:05 01:27:57 1,16 2,97
81 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:02 18:57:50 00:28:48 1,16 3,19
82 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:25:35 16:40:23 00:14:48 1,15 4,52
83  BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:01:09 11:16:15 00:58:15 1,14 5,35
84 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:02:25 25:59:59 00:40:49 1,11 9,47
85 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:40:09 18:59:15 00:12:47 1,11 2,99
86 KOYU KIRMIZI – OZET (TKR) STAR TV 19:59:16 20:15:00 00:15:44 1,10 2,74
87  BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 15:21:01 17:14:27 01:31:30 1,07 4,55
88 İZDİVAÇ TNT 16:29:46 17:53:45 01:02:41 1,06 4
89 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:28:12 12:43:39 00:15:27 1,06 4,55
90 LİG ÖZEL SHOW TV 23:27:21 25:12:45 01:35:02 1,05 4,36
91 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) ATV 15:42:24 15:44:34 00:02:10 1,02 4,79
92 GÜNDEM KANAL 7 17:59:01 18:15:02 00:16:01 1,01 3,12
93 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:52:49 10:26:16 01:26:09 1 5,78
94 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER – OZEL KANAL 7 16:20:00 17:59:01 01:18:13 0,97 3,59
95 ÇARKIFELEK – OZEL TNT 19:27:54 19:59:05 00:30:21 0,96 2,47
96 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:50 18:44:13 00:39:23 0,95 2,74
97 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER KANAL 7 15:59:59 16:20:00 00:12:42 0,93 4
98 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:27:44 15:29:15 00:46:30 0,91 4,51
99 GÜLBEN TRT 1 10:33:45 12:51:04 01:49:19 0,91 3,99
100 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – OZEL KANAL 7 09:58:07 10:34:06 00:28:25 0,89 4,51

05.03.2012 SBT TOP100 AB GRUBUSIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:25:43 23:27:21 01:33:42 10,25 24,88
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:55:36 23:04:35 01:44:41 7,48 18,14
3 YER GÖK AŞK FOX 21:25:16 24:19:12 01:59:54 6,72 17,57
4 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:52 19:56:25 00:49:39 6,23 17,50
5 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:34 19:53:07 00:43:20 5,98 16,78
6 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – BASLIYOR SHOW TV 19:57:23 21:25:43 01:06:39 5,76 14,66
7 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 19:58:26 20:55:36 00:50:14 5,53 14,09
8 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:43 18:58:52 00:06:09 5,28 16,19
9 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:56:25 19:58:26 00:02:01 5,19 13,47
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:23:55 18:49:47 01:10:35 4,31 15,83
11 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:14 19:51:51 00:18:19 4,22 11,48
12 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:28:55 19:18:15 00:45:11 4,10 12,77
13 YER GÖK AŞK – OZET (TKR) FOX 20:36:49 21:25:16 00:45:29 4,02 10,22
14 FUTBOL ATEŞİ – GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:47:21 23:06:18 00:18:57 3,96 9,77
15 HAVA DURUMU ATV 19:58:03 19:58:49 00:00:46 3,81 9,84
16 KANIT KANAL D 23:04:35 24:36:44 01:11:25 3,70 12,51
17 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:52 20:36:49 00:44:08 3,64 9,55
18 UNUTMA BENİ FOX 15:26:50 16:39:58 00:45:16 3,56 18,66
19 FANTASTİK DÖRTLÜ TRT 1 19:48:33 21:39:14 01:34:34 3,55 9,08
20 HABER GÜNDEM ATV 18:58:33 19:27:14 00:28:41 3,45 9,96
21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:58 19:01:34 00:17:36 3,40 10,51
22 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:28:14 18:51:18 01:09:04 3,38 12,31
23 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:07 12:56:45 02:12:05 3,18 16,52
24 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:31 19:56:46 00:01:15 2,83 7,43
25 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:57:50 19:24:29 00:26:39 2,51 7,29
26 KOYU KIRMIZI STAR TV 20:22:46 22:27:30 01:31:45 2,45 6,09
27 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:28 17:28:14 01:06:56 2,43 11,22
28  BENİ AFFET STAR TV 17:52:17 18:50:22 00:53:06 2,37 8,32
29 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇI TRT 1 23:56:26 24:11:27 00:15:01 2,37 9,27
30 SADECE ARKADAŞ KANAL D 02:00:00 02:16:49 00:16:49 2,23 26,42
31 ANA HABER STV 18:26:13 18:52:11 00:19:51 2,17 7,15
32 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:12 19:52:29 00:19:28 2,14 5,81
33 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 22:54:14 25:02:25 01:43:30 2,09 7,70
34 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:28:27 15:38:02 01:09:35 2,01 11,74
35 CANIM BENİM (TKR) FOX 24:19:54 25:07:58 00:43:03 2,01 10,85
36 SON – OZET (TKR) ATV 19:58:49 20:47:52 00:41:04 1,99 5,08
37 SON ATV 20:47:52 22:54:14 01:28:28 1,98 4,82
38 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:10:24 10:20:43 00:58:48 1,97 13,46
39 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 23:06:18 23:43:16 00:36:58 1,90 5,53
40 CANIM BENİM FOX 16:39:58 17:29:14 00:41:56 1,89 8,40
41  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:20:51 18:42:03 01:01:08 1,87 7,16
42 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:18:15 19:28:52 00:09:29 1,87 5,23
43  BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:31:01 17:52:17 00:21:16 1,87 7,55
44 KORKUSUZ KANALTÜRK 19:46:31 21:44:18 01:36:04 1,85 4,76
45 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:15:58 23:48:24 01:21:25 1,73 4,50
46 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:47:27 15:26:50 00:33:04 1,70 10,03
47 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:44:37 17:16:48 01:11:49 1,70 8,16
48 KOYU KIRMIZI – OZET (TKR) STAR TV 19:59:16 20:15:00 00:15:44 1,69 4,34
49 MUTFAĞIM KANAL D 11:00:26 12:20:23 01:04:20 1,65 8,19
50 SAMANYOLU HABER STV 17:59:25 18:26:13 00:26:48 1,65 6,02
51  BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 22:28:06 24:12:47 01:26:45 1,63 4,67
52 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 22:02:52 22:47:21 00:41:48 1,48 3,48
53 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 12:57:45 15:42:24 02:29:01 1,47 8,11
54  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:39 14:28:27 01:23:02 1,45 7,69
55 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:25:24 14:35:00 01:03:27 1,45 7,68
56 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:57:00 19:26:12 00:29:12 1,43 4,14
57 SHOW KULÜP SHOW TV 10:43:43 11:54:05 01:03:37 1,40 6,81
58 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 24:16:41 25:16:03 00:46:38 1,33 7,16
59  BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 15:21:01 17:14:27 01:31:30 1,31 6,64
60 TÜRKİYE KONUŞUYOR (TKR) HABERTÜRK 22:49:25 22:51:51 00:02:26 1,29 3,13
61 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:44:06 15:14:32 01:17:35 1,29 7,16
62 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:47 19:40:38 00:03:51 1,28 3,44
63 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:03 20:43:35 00:39:52 1,28 3,27
64 LİG ÖZEL SHOW TV 23:27:21 25:12:45 01:35:02 1,27 5,58
65 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:28:12 12:43:39 00:15:27 1,25 6,50
66 HABER SAATİ KANAL 7 21:00:02 21:22:27 00:22:25 1,25 3,18
67 FOX GECE FOX 25:28:28 25:59:59 00:31:31 1,24 13,28
68 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI – OZEL KANAL 7 23:53:05 24:11:47 00:15:41 1,23 4,78
69 LEYLA İLE MECNUN – OZET (TKR) TRT 1 21:47:32 22:07:51 00:20:19 1,22 2,88
70 SU GİBİ FOX 12:29:03 14:47:27 01:46:58 1,22 6,47
71 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:57:08 23:53:05 01:27:57 1,20 3,09
72 HABER MERKEZİ NTV 10:28:12 10:42:45 00:14:33 1,19 6,22
73 GÜLBEN TRT 1 10:33:45 12:51:04 01:49:19 1,14 5,76
74 GÜNDEM TRT HABER 09:34:39 09:49:47 00:15:08 1,14 8,09
75 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:02 18:57:50 00:28:48 1,14 3,65
76 SPOR NTV 10:45:44 10:50:18 00:04:34 1,13 5,65
77 EKONOMİ NTV 10:16:54 10:17:34 00:00:40 1,13 6,50
78 HABER TRT HABER 19:57:52 20:47:32 00:49:40 1,12 2,87
79 SPOR ARTI TRT 3 GRUBU 24:09:30 24:32:37 00:23:07 1,12 4,89
80 KAR KALINLIKLARI NTV 10:17:34 10:18:08 00:00:34 1,12 6,40
81 KİBARİYE – EGLENCE KANALTÜRK 12:43:51 13:01:09 00:17:18 1,09 5,69
82 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:45:38 17:59:25 00:59:54 1,04 4,43
83 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:02:25 25:59:59 00:40:49 1,04 9,20
84 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:43 13:20:31 00:02:48 1,03 5,39
85 DOKTORUM KANAL D 08:57:49 10:56:34 01:31:30 1,03 6,73
86 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 11:32:15 11:59:24 00:20:07 1,02 5,18
87  BURADA LAF ÇOK CNN TÜRK 23:43:56 25:30:11 01:39:56 1,02 5,30
88 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:28:50 17:48:14 01:12:34 1,01 4,45
89 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:15:02 18:33:51 00:18:49 0,99 3,40
90 AHMET HAKAN İLE TARAFSIZ BÖLGE CNN TÜRK 21:28:44 23:35:40 01:55:29 0,98 2,46
91 MÜZİK (TKR) NTV 10:50:38 10:53:47 00:03:09 0,98 4,84
92 YOL DURUMU HABERTÜRK 17:51:16 17:52:19 00:01:03 0,97 3,99
93 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:25:35 16:40:23 00:14:48 0,97 4,53
94 SÜT TRT 1 24:18:51 25:59:59 01:35:41 0,94 6,59
95 %100 FUTBOL NTV 21:48:41 22:46:44 00:53:54 0,93 2,19
96 HABER TRT HABER 09:29:09 09:34:39 00:05:30 0,93 6,87
97 SICAK GÜNDEM SAMANYOLUHABER 15:59:09 16:42:05 00:41:44 0,92 4,61
98 VE İNSAN ALDANDI STV 19:46:45 21:41:37 01:26:09 0,92 2,36
99 HAFTASONU HABER – GECE (TKR) FOX 02:00:00 02:33:06 00:33:06 0,90 11,70
100 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 17:29:51 18:23:22 00:46:35 0,90 3,51

ETİKETLER: , , , , , , ,
MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.