23.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILER | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | ADINI FERİHA KOYDUM | SHOW TV | 20:12:12 | 01:49:02 | 10,37 | 24,5 |
2 | HAYAT DEVAM EDİYOR | ATV | 20:39:19 | 01:50:25 | 9,31 | 22,2 |
3 | YALAN DÜNYA | KANAL D | 21:03:24 | 01:30:37 | 7,45 | 17,8 |
4 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:15:50 | 01:18:02 | 6,37 | 21,4 |
5 | YALAN DÜNYA – OZET (TKR) | KANAL D | 19:59:50 | 00:50:40 | 5,7 | 13,9 |
6 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:25:00 | 00:50:14 | 5,57 | 27,3 |
7 | EVE DÜŞEN YILDIRIM | SHOW TV | 22:45:36 | 01:30:53 | 5,52 | 17,7 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:16 | 00:45:35 | 5,36 | 14,7 |
9 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:56:54 | 00:45:18 | 5,08 | 16 |
10 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:32:25 | 00:51:04 | 4,94 | 12,7 |
11 | ADINI FERİHA KOYDUM – OZET (TKR) | SHOW TV | 19:59:55 | 00:12:17 | 4,89 | 12,6 |
12 | HAYAT DEVAM EDİYOR – OZET (TKR) | ATV | 19:45:35 | 00:31:51 | 4,8 | 12 |
13 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:54:23 | 00:05:53 | 4,47 | 13 |
14 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 17:27:19 | 01:09:07 | 4,29 | 14,2 |
15 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:01:36 | 00:43:37 | 4,16 | 11,4 |
16 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:25:23 | 00:19:17 | 4,16 | 11,1 |
17 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:30:01 | 00:46:23 | 4,06 | 11,8 |
18 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:33 | 02:13:34 | 4,01 | 18,2 |
19 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:53:47 | 00:01:57 | 3,55 | 9,37 |
20 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:15:21 | 02:18:57 | 3,53 | 16,4 |
21 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:17 | 00:26:06 | 3,36 | 9,37 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:40 | 00:00:55 | 3,32 | 8,81 |
23 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:52:47 | 01:00:51 | 3,27 | 15 |
24 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:24:43 | 01:13:15 | 3,21 | 17,2 |
25 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:20:32 | 00:10:40 | 3,08 | 8,4 |
26 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:48:23 | 00:30:14 | 2,97 | 15,9 |
27 | UÇURUM (TKR) | ATV | 23:20:42 | 01:25:04 | 2,76 | 10,5 |
28 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 19:00:32 | 00:20:55 | 2,65 | 7,41 |
29 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | STAR TV | 17:30:41 | 00:14:02 | 2,59 | 9,61 |
30 | BİR ÇOCUK SEVDİM | STAR TV | 20:55:47 | 01:34:26 | 2,55 | 6,02 |
31 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:58:26 | 00:29:33 | 2,55 | 7,11 |
32 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:55:51 | 00:01:04 | 2,51 | 6,63 |
33 | MACERACI | STV | 23:26:21 | 00:27:28 | 2,45 | 8,01 |
34 | NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:32:09 | 01:12:21 | 2,39 | 13,9 |
35 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:45:02 | 00:16:34 | 2,32 | 6,79 |
36 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:45:45 | 01:18:38 | 2,31 | 12 |
37 | SÜPER POLİS 2 | STV | 21:33:34 | 01:32:14 | 2,29 | 5,66 |
38 | GIRGIRİYE | KANAL 7 | 19:06:26 | 01:18:52 | 2,28 | 5,93 |
39 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:54:00 | 01:10:26 | 2,23 | 9,85 |
40 | SHOW KULÜP – BASLIYOR (TKR) | SHOW TV | 24:44:17 | 00:43:21 | 2,22 | 14,6 |
41 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:27:59 | 00:19:32 | 2,2 | 5,86 |
42 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:48:00 | 00:53:24 | 2 | 8,8 |
43 | ANA HABER | STV | 18:24:25 | 00:22:01 | 2 | 6,06 |
44 | BABAM İÇİN | FOX | 22:32:36 | 01:44:02 | 1,83 | 6,1 |
45 | MACERACI – OZEL | STV | 24:00:13 | 00:47:36 | 1,83 | 8,12 |
46 | CANIM BENİM (TKR) | FOX | 16:42:44 | 01:18:46 | 1,81 | 6,97 |
47 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:00:13 | 00:24:12 | 1,8 | 5,93 |
48 | CUMA SOHBETLERİ – DUA | KANAL 7 | 11:42:55 | 00:21:16 | 1,78 | 8,01 |
49 | KURDA TUZAK | KANALTÜRK | 19:53:11 | 01:42:16 | 1,73 | 4,16 |
50 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:20:09 | 00:45:56 | 1,7 | 5,73 |
51 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI | STV | 16:50:22 | 00:55:31 | 1,68 | 6,49 |
52 | BİR ÇOCUK SEVDİM – OZET (TKR) | STAR TV | 20:00:30 | 00:40:20 | 1,68 | 4,16 |
53 | FARKLI BOYUT | STV | 19:45:44 | 01:20:39 | 1,66 | 4,08 |
54 | SU GİBİ | FOX | 12:29:42 | 01:46:41 | 1,64 | 8,55 |
55 | TERRA NOVA | FOX | 20:46:41 | 00:43:06 | 1,6 | 3,72 |
56 | CUMA SOHBETLERİ | KANAL 7 | 09:42:06 | 01:27:50 | 1,59 | 7,25 |
57 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 09:43:54 | 00:48:16 | 1,57 | 7,34 |
58 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 19:47:07 | 02:06:10 | 1,56 | 3,74 |
59 | YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ | TRT 1 | 19:21:27 | 00:06:05 | 1,52 | 4,18 |
60 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:08:18 | 00:20:05 | 1,5 | 3,44 |
61 | YENİDEN BAŞLAYALIM | ATV | 12:59:41 | 01:28:33 | 1,45 | 7,73 |
62 | SHOW KULÜP (TKR) | SHOW TV | 25:34:16 | 00:20:17 | 1,44 | 14,3 |
63 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:04 | 00:30:28 | 1,43 | 4,26 |
64 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 09:14:15 | 01:02:07 | 1,42 | 7,13 |
65 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:47:14 | 00:21:04 | 1,39 | 3,25 |
66 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 13:45:51 | 01:11:25 | 1,37 | 7,58 |
67 | YEDİ NUMARA (TKR) | TRT 1 | 08:55:24 | 01:23:52 | 1,36 | 7,02 |
68 | 1 ERKEK 1 KADIN – OZET (TKR) | STAR TV | 23:02:18 | 00:11:17 | 1,35 | 3,74 |
69 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:06:47 | 00:59:35 | 1,35 | 6,01 |
70 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 17:30:01 | 00:59:09 | 1,33 | 4,55 |
71 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:45:04 | 01:48:29 | 1,32 | 12,4 |
72 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 12:10:22 | 00:41:07 | 1,31 | 6,11 |
73 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:33:41 | 00:03:03 | 1,23 | 3,27 |
74 | YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL | ATV | 14:58:05 | 00:37:21 | 1,21 | 6,4 |
75 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 12:30:02 | 00:15:43 | 1,21 | 5,62 |
76 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 11:55:47 | 01:18:55 | 1,2 | 5,78 |
77 | TEK TÜRKİYE (TKR) | STV | 11:41:21 | 00:51:15 | 1,2 | 5,47 |
78 | GÜLBEN | TRT 1 | 10:35:01 | 01:54:31 | 1,17 | 5,27 |
79 | BÜYÜK BULUŞMA (TKR) | STV | 10:06:25 | 01:14:49 | 1,14 | 5,1 |
80 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 15:15:02 | 01:29:38 | 1,13 | 5,32 |
81 | DİYET (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 21:55:40 | 01:20:14 | 1,11 | 2,85 |
82 | CENNET MAHALLESİ (TKR) | SHOW TV | 06:47:54 | 02:28:12 | 1,1 | 9 |
83 | SARAYIN İNCİSİ | TRT 1 | 13:28:39 | 01:02:59 | 1,06 | 5,82 |
84 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 16:27:52 | 00:16:28 | 1,03 | 4,73 |
85 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 00:11:00 | 1,03 | 15,6 |
86 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:49:33 | 00:47:55 | 1 | 5,01 |
87 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:14:42 | 00:19:51 | 0,98 | 3,08 |
88 | YEŞİL ELMA – OZEL | STV | 14:57:36 | 01:10:28 | 0,98 | 4,99 |
89 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 13:00:19 | 00:18:21 | 0,96 | 4,78 |
90 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 16:38:46 | 01:01:39 | 0,95 | 3,87 |
91 | DOKTORUM | KANAL D | 08:59:57 | 01:32:36 | 0,94 | 4,69 |
92 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:37:13 | 00:45:36 | 0,89 | 3,71 |
93 | KALAHARI SUPERCAT (KALAHARI LEOPARLARI) | STV | 25:01:38 | 00:26:02 | 0,88 | 6,63 |
94 | MOR MENEKŞELER | TRT 1 | 22:28:58 | 01:30:14 | 0,87 | 2,5 |
95 | GÜNDEM | KANAL 7 | 18:00:02 | 00:14:40 | 0,87 | 2,93 |
96 | PASAPORT (TKR) | STAR TV | 11:27:17 | 01:06:10 | 0,87 | 3,92 |
97 | KALBİM 4 MEVSİM (TKR) | STAR TV | 24:26:51 | 01:20:27 | 0,86 | 5,66 |
98 | SPORDA BUGÜN | STV | 19:15:30 | 00:01:41 | 0,86 | 2,37 |
99 | NINJA WARRIOR – WOMEN OF (TKR) | FOX | 24:55:22 | 00:30:11 | 0,82 | 5,67 |
100 | İZDİVAÇ | TNT | 16:29:59 | 01:07:16 | 0,82 | 3,32 |
23.03.2012 SBT TOP100 AB GRUBU | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | YALAN DÜNYA | KANAL D | 21:03:24 | 01:30:37 | 10,5 | 25,4 |
2 | ADINI FERİHA KOYDUM | SHOW TV | 20:12:12 | 01:49:02 | 9,64 | 23,8 |
3 | YALAN DÜNYA – OZET (TKR) | KANAL D | 19:59:50 | 00:50:40 | 7,29 | 19,4 |
4 | HAYAT DEVAM EDİYOR | ATV | 20:39:19 | 01:50:25 | 6,65 | 16,3 |
5 | EVE DÜŞEN YILDIRIM | SHOW TV | 22:45:36 | 01:30:53 | 5,6 | 17,1 |
6 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:01:36 | 00:43:37 | 5,43 | 16,5 |
7 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:53:47 | 00:01:57 | 4,9 | 14,4 |
8 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:15:21 | 02:18:57 | 4,44 | 19,3 |
9 | ADINI FERİHA KOYDUM – OZET (TKR) | SHOW TV | 19:59:55 | 00:12:17 | 4,32 | 12,2 |
10 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:25:00 | 00:50:14 | 4,04 | 21,4 |
11 | HAYAT DEVAM EDİYOR – OZET (TKR) | ATV | 19:45:35 | 00:31:51 | 3,95 | 10,7 |
12 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:25:23 | 00:19:17 | 3,74 | 11,3 |
13 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:56:54 | 00:45:18 | 3,71 | 14,2 |
14 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 17:27:19 | 01:09:07 | 3,48 | 14,2 |
15 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:30:01 | 00:46:23 | 3,47 | 11,4 |
16 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:45:02 | 00:16:34 | 3,44 | 11,2 |
17 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:16 | 00:45:35 | 3,42 | 10,4 |
18 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:17 | 00:26:06 | 3,22 | 9,81 |
19 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:32:25 | 00:51:04 | 3,21 | 9 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:40 | 00:00:55 | 3,18 | 9,36 |
21 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:33 | 02:13:34 | 3,1 | 15,7 |
22 | BİR ÇOCUK SEVDİM | STAR TV | 20:55:47 | 01:34:26 | 3,07 | 7,42 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:15:50 | 01:18:02 | 2,93 | 12 |
24 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:27:59 | 00:19:32 | 2,88 | 8,62 |
25 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:58:26 | 00:29:33 | 2,7 | 8,25 |
26 | SHOW KULÜP – BASLIYOR (TKR) | SHOW TV | 24:44:17 | 00:43:21 | 2,48 | 14,5 |
27 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:24:43 | 01:13:15 | 2,37 | 12,5 |
28 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:54:23 | 00:05:53 | 2,35 | 7,55 |
29 | BİR ÇOCUK SEVDİM – OZET (TKR) | STAR TV | 20:00:30 | 00:40:20 | 2,35 | 6,36 |
30 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:54:00 | 01:10:26 | 2,32 | 11,9 |
31 | MACERACI | STV | 23:26:21 | 00:27:28 | 2,3 | 7,06 |
32 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:55:51 | 00:01:04 | 2,28 | 6,64 |
33 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 23:20:09 | 00:45:56 | 2,21 | 7,07 |
34 | UÇURUM (TKR) | ATV | 23:20:42 | 01:25:04 | 2,17 | 7,85 |
35 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 13:45:51 | 01:11:25 | 2,06 | 11,1 |
36 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:20:32 | 00:10:40 | 2,05 | 6,32 |
37 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | STAR TV | 17:30:41 | 00:14:02 | 2,02 | 9,24 |
38 | 1 ERKEK 1 KADIN – OZET (TKR) | STAR TV | 23:02:18 | 00:11:17 | 2 | 5,25 |
39 | CANIM BENİM (TKR) | FOX | 16:42:44 | 01:18:46 | 1,96 | 9,27 |
40 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 19:47:07 | 02:06:10 | 1,93 | 4,91 |
41 | SARAYIN İNCİSİ | TRT 1 | 13:28:39 | 01:02:59 | 1,92 | 10,8 |
42 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 11:55:47 | 01:18:55 | 1,92 | 10,8 |
43 | BABAM İÇİN | FOX | 22:32:36 | 01:44:02 | 1,91 | 6,09 |
44 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:48:00 | 00:53:24 | 1,75 | 8,31 |
45 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 19:00:32 | 00:20:55 | 1,74 | 5,28 |
46 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 17:30:01 | 00:59:09 | 1,71 | 7,35 |
47 | KURDA TUZAK | KANALTÜRK | 19:53:11 | 01:42:16 | 1,7 | 4,43 |
48 | ANA HABER | STV | 18:24:25 | 00:22:01 | 1,67 | 5,98 |
49 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:45:45 | 01:18:38 | 1,61 | 9,39 |
50 | MACERACI – OZEL | STV | 24:00:13 | 00:47:36 | 1,61 | 6,81 |
51 | SU GİBİ | FOX | 12:29:42 | 01:46:41 | 1,59 | 8,96 |
52 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 00:11:00 | 1,51 | 18,5 |
53 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:48:23 | 00:30:14 | 1,47 | 7,88 |
54 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:49:55 | 00:04:52 | 1,47 | 3,86 |
55 | YENİDEN BAŞLAYALIM | ATV | 12:59:41 | 01:28:33 | 1,46 | 8,24 |
56 | DOKTORUM | KANAL D | 08:59:57 | 01:32:36 | 1,42 | 8,1 |
57 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 15:15:02 | 01:29:38 | 1,42 | 7,42 |
58 | GÜLBEN | TRT 1 | 10:35:01 | 01:54:31 | 1,4 | 6,97 |
59 | SPORDA BUGÜN | STV | 19:15:30 | 00:01:41 | 1,37 | 4,11 |
60 | SÜPER POLİS 2 | STV | 21:33:34 | 01:32:14 | 1,35 | 3,32 |
61 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:37:13 | 00:45:36 | 1,3 | 6,49 |
62 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 09:14:15 | 01:02:07 | 1,27 | 7,47 |
63 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 09:43:54 | 00:48:16 | 1,27 | 6,77 |
64 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:06:47 | 00:59:35 | 1,26 | 6,18 |
65 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:52:47 | 01:00:51 | 1,2 | 6,23 |
66 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:04 | 00:30:28 | 1,18 | 4,03 |
67 | HABER | TRT HABER | 19:58:16 | 00:51:39 | 1,18 | 3,2 |
68 | YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL | ATV | 14:58:05 | 00:37:21 | 1,17 | 6,34 |
69 | EKONOMİ | STV | 19:17:11 | 00:00:35 | 1,16 | 3,46 |
70 | CUMA SOHBETLERİ – DUA | KANAL 7 | 11:42:55 | 00:21:16 | 1,15 | 5,84 |
71 | YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ | TRT 1 | 19:21:27 | 00:06:05 | 1,11 | 3,46 |
72 | SHOW KULÜP (TKR) | SHOW TV | 25:34:16 | 00:20:17 | 1,1 | 10,6 |
73 | NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:32:09 | 01:12:21 | 1,04 | 7,49 |
74 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:45:04 | 01:48:29 | 1,03 | 11,7 |
75 | CUMA SOHBETLERİ | KANAL 7 | 09:42:06 | 01:27:50 | 1,03 | 5,17 |
76 | KİRLİ GEÇMİŞ | KANAL D | 02:12:11 | 01:39:06 | 1,02 | 19,9 |
77 | MEDYA KRALI | TV 8 | 22:53:12 | 02:41:09 | 1,01 | 4,2 |
78 | YEDİ NUMARA (TKR) | TRT 1 | 08:55:24 | 01:23:52 | 1 | 6,1 |
79 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:49:33 | 00:47:55 | 0,99 | 5,89 |
80 | ÇEMBERİMDE GÜL OYA (TKR) | STAR TV | 14:55:14 | 01:17:54 | 0,99 | 5,3 |
81 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:45:01 | 02:09:20 | 0,98 | 10,4 |
82 | KALAHARI SUPERCAT (KALAHARI LEOPARLARI) | STV | 25:01:38 | 00:26:02 | 0,97 | 6,4 |
83 | YEŞİL ELMA – OZEL | STV | 14:57:36 | 01:10:28 | 0,96 | 5,14 |
84 | HABER | TRT HABER | 16:59:37 | 00:20:32 | 0,96 | 4,8 |
85 | SPOR | TRT HABER | 16:25:47 | 00:04:59 | 0,96 | 5,07 |
86 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 16:27:52 | 00:16:28 | 0,95 | 5,02 |
87 | TERRA NOVA | FOX | 20:46:41 | 00:43:06 | 0,95 | 2,4 |
88 | KALBİM 4 MEVSİM (TKR) | STAR TV | 24:26:51 | 01:20:27 | 0,91 | 5,53 |
89 | MOR MENEKŞELER | TRT 1 | 22:28:58 | 01:30:14 | 0,9 | 2,49 |
90 | BİR ZAMANLAR OSMANLI – KIYAM (TKR) | TRT 1 | 24:22:58 | 01:32:03 | 0,89 | 5,34 |
91 | ANA HABER BÜLTENİ | TV 8 | 20:00:01 | 00:41:58 | 0,88 | 2,39 |
92 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 12:10:22 | 00:41:07 | 0,88 | 4,72 |
93 | ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER – KOLAJ (TKR) | STAR TV | 13:53:11 | 00:45:45 | 0,86 | 4,58 |
94 | FOX GECE | FOX | 02:00:00 | 00:19:13 | 0,85 | 10,9 |
95 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 16:47:25 | 01:25:15 | 0,85 | 3,9 |
96 | HABER | TRT HABER | 17:59:38 | 00:20:05 | 0,83 | 3,58 |
97 | HABER | TRT HABER | 11:59:34 | 00:15:03 | 0,82 | 4,18 |
98 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:00:13 | 00:24:12 | 0,82 | 3,46 |
99 | KOYU KIRMIZI (TKR) | STAR TV | 02:00:23 | 00:01:14 | 0,79 | 9,36 |
100 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI | STV | 16:50:22 | 00:55:31 | 0,79 | 3,74 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
23 MART 2012 Cuma – SBT Reyting Sonuçları