Dolar 20,0989
Euro 21,5777
Altın 1.256,66
BİST 4.768,56
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 23 °C
Az Bulutlu

6 Temmuz Pazar TNS reyting sonuçları

07.07.2014
A+
A-
6 Temmuz Pazar TNS reyting sonuçları

6 Temmuz 2014 Pazar günü TNS rating sonuçları açıklandı. Total’de ve AB’de dün akşam en fazla izlenen program O Ses Çocuklar olurken, Total’de Çarkıfelek ikinci, Nihat Hatipoğlu ile İftar programı 3. oldu. Finale yaklaşan Güneşi Beklerken Total’de 8. sırada yer alırken, AB grubunda ise 2. oldu.

TOTAL 06 Temmuz 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 O SES COCUKLAR STAR TV 06.07.2014 20:56:09 23:39:07 6,83 25,06 27,24
2 CARKIFELEK KANAL D 06.07.2014 19:45:07 21:14:14 4,36 16,68 26,14
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 06.07.2014 19:44:00 21:27:04 3,73 14,04 26,55
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 06.07.2014 02:00:00 03:49:21 3,56 22,38 15,89
5 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 06.07.2014 23:39:30 25:55:14 3,16 15,72 20,12
6 AROG (T.S) KANAL D 06.07.2014 16:29:55 18:48:11 3,11 15,58 19,97
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06.07.2014 23:31:54 25:18:56 3,09 14,38 21,49
8 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 06.07.2014 21:14:58 23:43:23 2,89 10,64 27,17
9 KANAL D HABER KANAL D 06.07.2014 18:59:53 19:44:44 2,57 11,66 22,03
10 O SES COCUKLAR OZET STAR TV 06.07.2014 19:53:45 20:56:09 2,50 9,64 25,93
11 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 06.07.2014 13:28:35 16:15:09 2,41 12,09 19,95
12 HAVA DURUMU ATV 06.07.2014 19:42:55 19:43:39 2,39 10,27 23,29
13 CILGIN DERSANE UNIVERSITEDE SHOW TV 06.07.2014 21:17:14 23:31:44 2,34 8,62 27,16
14 ATV ANA HABER ATV 06.07.2014 18:59:27 19:42:50 2,12 9,50 22,34
15 ANA HABER TRT 1 06.07.2014 20:51:24 21:11:05 2,03 7,47 27,12
16 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 06.07.2014 18:59:57 20:15:31 1,96 8,40 23,30
17 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 20:52:17 23:10:58 1,95 7,14 27,32
18 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 06.07.2014 12:00:51 14:08:10 1,90 9,85 19,24
19 STAR ANA HABER STAR TV 06.07.2014 18:59:28 19:53:27 1,84 8,26 22,30
20 CILGIN DERSANE UNIVERSITEDE (OZET) SHOW TV 06.07.2014 20:57:18 21:17:14 1,83 6,69 27,39
21 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 06.07.2014 24:56:59 25:39:54 1,82 10,46 17,44
22 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 06.07.2014 02:00:00 02:17:23 1,80 10,37 17,37
23 ATES ATESE (Y.S) KANAL D 06.07.2014 23:43:41 25:39:49 1,80 8,71 20,68
24 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 06.07.2014 19:46:58 20:57:07 1,79 6,97 25,71
25 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 06.07.2014 16:23:25 18:47:51 1,76 8,76 20,05
26 AH NEREDE (T.S) STAR TV 06.07.2014 11:57:19 13:53:51 1,74 9,09 19,14
27 HASRET SANCISI (T.S) SHOW TV 06.07.2014 13:49:33 15:36:31 1,71 8,54 20,01
28 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 06.07.2014 25:40:14 26:00:00 1,70 10,97 15,49
29 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 06.07.2014 14:23:18 16:23:19 1,67 8,31 20,11
30 SHOW ANA HABER SHOW TV 06.07.2014 18:54:59 19:46:47 1,66 7,56 22,01
31 NOT DEFTERI (TKR-GECE) FOX TV 06.07.2014 02:00:00 03:11:51 1,65 9,72 16,92
32 CHATO’NUN TOPRAKLARI (Y.S) TRT 1 06.07.2014 09:49:28 11:42:47 1,61 11,98 13,45
33 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 06.07.2014 20:51:49 21:51:14 1,55 5,62 27,56
34 ARKADASLIK OLDU MU (T.S) SHOW TV 06.07.2014 15:36:47 17:28:53 1,54 7,81 19,65
35 HOLLANDA-KOSTARIKA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 06.07.2014 02:04:00 02:06:12 1,53 8,83 17,31
36 TOM VE JERRY STAR TV 06.07.2014 16:42:10 17:09:05 1,50 7,76 19,33
37 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 06.07.2014 10:00:07 12:55:25 1,48 9,13 16,20
38 HAVA DURUMU TRT 1 06.07.2014 21:11:11 21:14:37 1,46 5,27 27,66
39 DOKSANLAR (TKR) ATV 06.07.2014 14:08:45 17:04:03 1,45 7,27 19,95
40 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 06.07.2014 17:09:23 18:51:49 1,44 7,10 20,22
41 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 06.07.2014 20:15:37 22:13:25 1,39 5,11 27,26
42 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 06.07.2014 25:19:50 26:00:00 1,37 8,43 16,27
43 KONTRAT (Y.S) KANALTÜRK 06.07.2014 19:51:51 21:41:39 1,31 4,93 26,54
44 SORAY UZUN’LA 7’DE 7 ATV 06.07.2014 21:27:28 23:01:30 1,31 4,78 27,36
45 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 06.07.2014 02:00:00 03:55:07 1,30 8,36 15,50
46 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 06.07.2014 25:56:17 26:00:00 1,29 8,38 15,38
47 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 06.07.2014 11:52:24 14:23:12 1,28 6,63 19,28
48 HIZLI YARISCI (Y.S) STAR TV 06.07.2014 13:54:14 16:42:00 1,26 6,31 19,96
49 ADANALI (TKR) ATV 06.07.2014 09:55:26 12:00:16 1,25 8,93 14,05
50 BENIM ADIM KHAN (Y.S) TRT 1 06.07.2014 22:56:18 25:18:40 1,24 5,40 22,92
51 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 06.07.2014 12:55:36 13:49:22 1,22 6,35 19,18
52 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 06.07.2014 10:58:45 13:13:31 1,22 6,77 17,98
53 DUR DURABILIRSEN ATV 06.07.2014 23:01:50 24:56:24 1,21 5,12 23,72
54 KENDIM ETTIM KENDIM BULDUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06.07.2014 18:51:53 19:34:50 1,15 5,25 21,84
55 SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) (TKR) SHOW TV 06.07.2014 17:29:09 18:40:46 1,12 5,55 20,18
56 PIRDINO TRT COCUK 06.07.2014 11:50:24 12:29:40 1,10 5,82 18,89
57 IYI AILE COCUGU (T.S) KANAL 7 06.07.2014 21:51:19 23:33:27 1,08 4,01 26,95
58 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 23:11:08 24:49:17 1,07 4,54 23,57
59 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 06.07.2014 19:14:42 20:51:10 1,06 4,30 24,74
60 KACAK GELIN (TV FILMI) KANAL 7 06.07.2014 15:54:44 17:49:12 1,06 5,44 19,57
61 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06.07.2014 09:01:16 10:58:22 1,06 10,42 10,16
62 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 06.07.2014 02:00:00 03:51:02 1,04 6,61 15,70
63 SORAY UZUN’LA 7’DE 7 (TKR) ATV 06.07.2014 17:04:39 18:44:25 1,01 5,00 20,11
64 GLOBAL FC DUBAI KANALTÜRK 06.07.2014 02:00:00 02:09:27 0,98 5,65 17,40
65 DUNYA FIRTINASI (Y.S) KANALTÜRK 06.07.2014 21:48:16 23:30:57 0,93 3,45 26,99
66 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 06.07.2014 16:43:48 17:58:12 0,93 4,76 19,51
67 IFTAR SAATI KANAL 7 06.07.2014 17:50:31 20:50:32 0,92 4,04 22,83
68 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 06.07.2014 13:55:05 14:09:40 0,92 4,67 19,68
69 ARI MAYA TRT COCUK 06.07.2014 10:30:24 11:15:32 0,90 6,33 14,25
70 KUTUP AYISI KANAL 7 06.07.2014 14:48:55 15:53:28 0,89 4,40 20,20
71 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 06.07.2014 25:43:01 26:00:00 0,87 5,60 15,56
72 SUPER DADI (TKR) STAR TV 06.07.2014 10:37:12 11:56:56 0,86 5,58 15,46
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 06.07.2014 14:11:22 14:58:05 0,86 4,26 20,13
74 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 06.07.2014 12:35:57 13:13:50 0,84 4,41 19,18
75 TOHUM (TV FILMI) KANAL 7 06.07.2014 13:23:46 14:47:50 0,83 4,22 19,77
76 ARI MAYA TRT COCUK 06.07.2014 13:20:44 13:54:41 0,83 4,29 19,44
77 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 06.07.2014 14:20:10 16:43:28 0,80 3,99 20,09
78 ARI MAYA TRT COCUK 06.07.2014 19:29:21 20:14:24 0,79 3,29 24,05
79 KARA MURAT FATIH’IN FERMANI (T.S) KANAL 7 06.07.2014 23:34:31 25:20:48 0,79 3,65 21,67
80 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 06.07.2014 25:40:53 26:00:00 0,76 4,87 15,60
81 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 06.07.2014 18:41:40 19:28:57 0,76 3,47 21,80
82 GUZEL KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 06.07.2014 03:36:21 05:23:38 0,75 13,56 5,51
83 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 06.07.2014 17:58:12 18:34:23 0,74 3,63 20,37
84 CIPLAK VATANDAS (T.S) KANAL 7 06.07.2014 11:37:01 13:22:41 0,73 3,91 18,82
85 ANA HABER KANALTÜRK 06.07.2014 18:03:32 18:46:04 0,73 3,53 20,59
86 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 06.07.2014 03:13:04 05:17:10 0,72 10,93 6,63
87 NILGUN BELGUN BIR YAZ GECESI (TKR) FOX TV 06.07.2014 22:13:31 25:42:17 0,68 2,94 23,08
88 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 11:48:15 12:59:56 0,66 3,48 18,97
89 SAHUR BEREKETI TRT 1 06.07.2014 02:16:59 03:38:26 0,66 4,20 15,70
90 HZ.OMER (TKR) ATV 06.07.2014 03:49:42 04:46:32 0,66 11,25 5,86
91 DINOZOR TRENI TRT COCUK 06.07.2014 15:32:13 15:55:16 0,65 3,19 20,27
92 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 13:00:16 14:19:50 0,64 3,29 19,46
93 ISTENMEYEN BEBEK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06.07.2014 24:55:07 25:16:06 0,64 3,45 18,43
94 SECMENIN SESI TRT 1 06.07.2014 18:44:18 18:59:32 0,64 2,95 21,54
95 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 06.07.2014 10:00:25 10:52:46 0,63 5,41 11,73
96 CICIKI TRT COCUK 06.07.2014 11:20:53 11:48:44 0,63 3,70 17,10
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 06.07.2014 18:00:04 18:40:00 0,62 3,01 20,55
98 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 10:06:06 11:47:55 0,59 4,19 13,97
99 YARISCI TRT COCUK 06.07.2014 14:59:48 15:26:18 0,58 2,88 20,24
100 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 06.07.2014 20:14:24 20:17:04 0,57 2,22 25,62

 

AB 06 Temmuz 2014 Pazar
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 O SES COCUKLAR STAR TV 06.07.2014 20:56:09 23:39:07 7,33 27,73 26,42
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 06.07.2014 21:14:58 23:43:23 3,32 12,52 26,49
3 CARKIFELEK KANAL D 06.07.2014 19:45:07 21:14:14 3,22 13,84 23,23
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06.07.2014 23:31:54 25:18:56 3,06 13,94 21,93
5 KANAL D HABER KANAL D 06.07.2014 18:59:53 19:44:44 2,97 15,36 19,36
6 O SES COCUKLAR OZET STAR TV 06.07.2014 19:53:45 20:56:09 2,81 12,21 22,99
7 AROG (T.S) KANAL D 06.07.2014 16:29:55 18:48:11 2,65 15,09 17,58
8 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 06.07.2014 23:39:30 25:55:14 2,62 12,83 20,46
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 06.07.2014 19:44:00 21:27:04 2,56 10,86 23,59
10 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 06.07.2014 02:00:00 02:17:23 2,54 13,92 18,22
11 ATES ATESE (Y.S) KANAL D 06.07.2014 23:43:41 25:39:49 2,48 11,71 21,20
12 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 06.07.2014 13:28:35 16:15:09 2,25 13,29 16,95
13 HOLLANDA-KOSTARIKA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 06.07.2014 02:04:00 02:06:12 2,25 12,00 18,74
14 BENIM ADIM KHAN (Y.S) TRT 1 06.07.2014 22:56:18 25:18:40 2,21 9,53 23,18
15 ANA HABER TRT 1 06.07.2014 20:51:24 21:11:05 2,10 8,85 23,72
16 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 06.07.2014 16:23:25 18:47:51 2,04 11,54 17,64
17 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 06.07.2014 19:46:58 20:57:07 1,93 8,43 22,92
18 AH NEREDE (T.S) STAR TV 06.07.2014 11:57:19 13:53:51 1,92 12,46 15,41
19 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 06.07.2014 02:00:00 03:49:21 1,84 11,98 15,33
20 HIZLI YARISCI (Y.S) STAR TV 06.07.2014 13:54:14 16:42:00 1,78 10,49 16,97
21 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 06.07.2014 18:59:57 20:15:31 1,75 8,39 20,85
22 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 06.07.2014 25:40:53 26:00:00 1,71 11,41 15,00
23 ARKADASLIK OLDU MU (T.S) SHOW TV 06.07.2014 15:36:47 17:28:53 1,66 9,65 17,24
24 ATV ANA HABER ATV 06.07.2014 18:59:27 19:42:50 1,63 8,33 19,60
25 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 06.07.2014 14:23:18 16:23:19 1,61 9,28 17,31
26 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 06.07.2014 10:58:45 13:13:31 1,60 11,31 14,11
27 HASRET SANCISI (T.S) SHOW TV 06.07.2014 13:49:33 15:36:31 1,56 9,44 16,57
28 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 06.07.2014 12:55:36 13:49:22 1,54 9,92 15,50
29 HAVA DURUMU TRT 1 06.07.2014 21:11:11 21:14:37 1,53 6,03 25,40
30 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 06.07.2014 25:19:50 26:00:00 1,47 8,81 16,65
31 STAR ANA HABER STAR TV 06.07.2014 18:59:28 19:53:27 1,43 7,32 19,55
32 GLOBAL FC DUBAI KANALTÜRK 06.07.2014 02:00:00 02:09:27 1,37 7,34 18,67
33 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 06.07.2014 10:00:07 12:55:25 1,37 11,25 12,14
34 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 06.07.2014 20:15:37 22:13:25 1,35 5,35 25,18
35 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 06.07.2014 19:14:42 20:51:10 1,31 5,98 21,96
36 TOM VE JERRY STAR TV 06.07.2014 16:42:10 17:09:05 1,31 7,94 16,56
37 HAVA DURUMU ATV 06.07.2014 19:42:55 19:43:39 1,27 5,99 21,22
38 SORAY UZUN’LA 7’DE 7 ATV 06.07.2014 21:27:28 23:01:30 1,26 4,72 26,77
39 SHOW ANA HABER SHOW TV 06.07.2014 18:54:59 19:46:47 1,25 6,46 19,31
40 CILGIN DERSANE UNIVERSITEDE SHOW TV 06.07.2014 21:17:14 23:31:44 1,25 4,68 26,66
41 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 06.07.2014 03:13:04 05:17:10 1,19 18,45 6,44
42 DUR DURABILIRSEN ATV 06.07.2014 23:01:50 24:56:24 1,17 4,92 23,83
43 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 06.07.2014 24:56:59 25:39:54 1,17 6,39 18,28
44 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 06.07.2014 25:56:17 26:00:00 1,12 7,77 14,47
45 NOT DEFTERI (TKR-GECE) FOX TV 06.07.2014 02:00:00 03:11:51 1,11 6,85 16,19
46 SAHUR BEREKETI TRT 1 06.07.2014 02:16:59 03:38:26 1,04 7,05 14,77
47 SUPER DADI (TKR) STAR TV 06.07.2014 10:37:12 11:56:56 0,99 8,76 11,28
48 CHATO’NUN TOPRAKLARI (Y.S) TRT 1 06.07.2014 09:49:28 11:42:47 0,97 10,30 9,40
49 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 06.07.2014 02:17:34 03:54:00 0,96 6,58 14,59
50 DUNYA FIRTINASI (Y.S) KANALTÜRK 06.07.2014 21:48:16 23:30:57 0,94 3,51 26,71
51 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 06.07.2014 17:09:23 18:51:49 0,92 5,13 18,00
52 SECMENIN SESI TRT 1 06.07.2014 18:44:18 18:59:32 0,91 4,67 19,41
53 AKIL KARI TRT 1 06.07.2014 21:29:00 22:41:51 0,90 3,35 26,82
54 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 06.07.2014 25:40:14 26:00:00 0,85 5,79 14,72
55 CILGIN DERSANE UNIVERSITEDE (OZET) SHOW TV 06.07.2014 20:57:18 21:17:14 0,83 3,39 24,59
56 KONTRAT (Y.S) KANALTÜRK 06.07.2014 19:51:51 21:41:39 0,82 3,42 24,03
57 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 06.07.2014 11:52:24 14:23:12 0,81 5,23 15,54
58 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 23:11:08 24:49:17 0,77 3,26 23,66
59 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 06.07.2014 20:51:49 21:51:14 0,77 3,08 25,02
60 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 06.07.2014 02:00:00 03:55:07 0,77 5,05 15,21
61 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 06.07.2014 12:00:51 14:08:10 0,77 4,89 15,68
62 SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) (TKR) SHOW TV 06.07.2014 17:29:09 18:40:46 0,75 4,21 17,77
63 ARI MAYA TRT COCUK 06.07.2014 10:30:24 11:15:32 0,73 7,44 9,85
64 SORAY UZUN’LA 7’DE 7 (TKR) ATV 06.07.2014 17:04:39 18:44:25 0,73 4,11 17,81
65 DOKSANLAR (TKR) ATV 06.07.2014 14:08:45 17:04:03 0,70 4,08 17,09
66 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 06.07.2014 14:20:10 16:43:28 0,69 3,97 17,26
67 KENDIM ETTIM KENDIM BULDUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06.07.2014 18:51:53 19:34:50 0,68 3,53 19,14
68 YEDI GUZEL ADAM (TKR) TRT 1 06.07.2014 16:32:52 18:29:10 0,66 3,82 17,20
69 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 06.07.2014 13:49:55 14:31:04 0,64 3,99 16,08
70 NILGUN BELGUN BIR YAZ GECESI (TKR) FOX TV 06.07.2014 22:13:31 25:42:17 0,63 2,71 23,23
71 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 06.07.2014 10:00:25 10:52:46 0,61 8,03 7,62
72 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 06.07.2014 02:00:00 03:51:02 0,59 3,83 15,38
73 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 06.07.2014 14:38:34 15:23:27 0,56 3,34 16,91
74 ANA HABER KANALTÜRK 06.07.2014 18:03:32 18:46:04 0,55 2,95 18,60
75 YETER KI SEN KAZAN KANALTÜRK 06.07.2014 18:52:29 19:45:19 0,54 2,79 19,44
76 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06.07.2014 09:01:16 10:58:22 0,54 8,06 6,70
77 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 06.07.2014 02:00:00 03:36:03 0,54 3,54 15,16
78 IYI AILE COCUGU (T.S) KANAL 7 06.07.2014 21:51:19 23:33:27 0,51 1,93 26,65
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 06.07.2014 18:00:04 18:40:00 0,51 2,76 18,54
80 ADANALI (TKR) ATV 06.07.2014 09:55:26 12:00:16 0,49 4,84 10,03
81 CICIKI TRT COCUK 06.07.2014 11:20:53 11:48:44 0,48 3,60 13,28
82 PIRDINO TRT COCUK 06.07.2014 11:50:24 12:29:40 0,47 3,19 14,80
83 GUZEL KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 06.07.2014 03:36:21 05:23:38 0,47 8,83 5,31
84 KACAK GELIN (TV FILMI) KANAL 7 06.07.2014 15:54:44 17:49:12 0,47 2,76 16,97
85 SAHUR BEREKETI TRT 1 06.07.2014 25:53:36 26:00:00 0,47 3,19 14,56
86 IFTAR SAATI KANAL 7 06.07.2014 17:50:31 20:50:32 0,46 2,25 20,33
87 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 06.07.2014 17:18:55 17:38:11 0,45 2,65 17,05
88 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 13:00:16 14:19:50 0,45 2,82 15,91
89 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 06.07.2014 09:37:36 10:28:44 0,45 6,68 6,69
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 06.07.2014 18:41:40 19:28:57 0,44 2,28 19,38
91 GECENIN BEREKETI SAMANYOLU TV 06.07.2014 02:00:00 03:49:09 0,44 2,96 14,89
92 KUTUP AYISI KANAL 7 06.07.2014 14:48:55 15:53:28 0,44 2,53 17,40
93 NANE ILE LIMON TRT COCUK 06.07.2014 16:33:29 17:12:41 0,44 2,65 16,59
94 HAYAT YOKUSU (TKR) TRT 1 06.07.2014 13:37:26 15:27:43 0,44 2,65 16,54
95 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 06.07.2014 16:43:48 17:58:12 0,43 2,57 16,76
96 EKIP (TKR) KANALTÜRK 06.07.2014 23:37:33 26:00:00 0,43 2,13 20,20
97 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 06.07.2014 11:48:15 12:59:56 0,43 2,83 15,09
98 ARI MAYA TRT COCUK 06.07.2014 19:29:21 20:14:24 0,43 1,97 21,63
99 CIPLAK VATANDAS (T.S) KANAL 7 06.07.2014 11:37:01 13:22:41 0,42 2,79 15,00
100 NELI VE SEZAR TRT COCUK 06.07.2014 16:01:25 16:27:15 0,41 2,37 17,45

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.