Dolar 35,6505
Euro 37,1955
Altın 3.158,80
BİST 10.105,37
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 11 °C
Hafif Yağmurlu

29 Mayıs 2012 Salı – SBT Reyting Sonuçları

05.03.2014
A+
A-
29 Mayıs 2012 Salı – SBT Reyting Sonuçları

29 MAYIS 2012 Salı – SBT Rating

29.05.2012 SBT TOP100 TUM KISILER SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR

1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:55:18 23:13:52 01:37:55 13,98 35,08
2 PİS YEDİLİ SHOW TV 21:02:07 23:17:32 01:29:52 6,38 15,98
3 UNUTMA BENİ FOX 15:24:03 16:44:29 00:52:55 5,66 28,74
4 SULTAN (TKR) KANAL D 23:13:52 25:20:49 01:45:35 5,64 23,19
5 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) KANAL D 19:59:48 20:50:16 00:42:16 5,55 16,59
6 PİS YEDİLİ – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:04 21:02:07 00:47:48 4,99 14,33
7 BENİ AFFET STAR TV 17:36:23 18:33:12 00:50:18 4,67 21,08
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:27:49 20:43:13 00:53:03 4,32 14,10
9 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:59 19:20:52 00:45:39 4,08 16,27
10 UÇURUM ATV 22:35:59 24:39:36 01:29:05 3,91 12,46
11 SEKSENLER TRT 1 20:38:30 22:25:58 01:29:24 3,81 9,71
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:13:37 18:46:04 01:16:00 3,62 16,54
13 TÜRKİYE – BULGARİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:55:57 22:50:06 00:52:35 3,54 8,76
14 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:49 19:52:29 00:45:40 3,42 12,69
15 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:37 19:56:17 00:22:54 3,34 11,99
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:04 19:53:11 00:18:52 3,34 11,83
17 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:42 15:24:03 00:28:37 3,32 17,91
18 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:52 19:27:49 00:05:41 3,16 11,75
19 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:02:16 17:06:32 00:50:56 3,13 15,97
20 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:29 19:54:11 00:01:42 3,09 10,47
21 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:04 18:52:38 01:11:41 3,07 13,61
22 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:21:32 16:01:34 01:20:22 2,75 14,66
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:14 18:59:49 00:06:35 2,66 10,49
24 TÜRKİYE – BULGARİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:50:04 21:46:22 00:54:47 2,62 6,67
25 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:15 13:04:02 02:17:19 2,60 13,25
26 FİRAR STAR TV 20:55:49 23:04:18 01:37:43 2,54 6,34
27 HABER GÜNDEM ATV 18:59:51 19:28:04 00:28:13 2,53 9,64
28 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:17:32 23:27:50 00:10:18 2,41 7,26
29 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:42 14:15:31 01:16:01 2,40 12,30
30 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 19:50:21 20:38:30 00:35:37 2,35 7,47
31 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 23:00:26 23:24:43 00:24:17 2,30 6,48
32 BATTAL GAZİ'NİN OĞLU KANAL 7 19:06:48 20:45:00 01:14:50 2,28 7,68
33 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:43:13 21:47:56 00:52:03 2,21 5,72
34 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:43 19:01:23 00:21:40 2,10 8,45
35 ARAF ZAMANI FOX 22:32:28 24:47:04 01:33:52 1,99 6,64
36 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:04 19:22:37 00:42:33 1,96 7,69
37 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:49 17:27:04 01:05:35 1,94 9,96
38 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:10:04 23:36:52 00:26:48 1,93 5,81
39 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA – OZEL STV 23:24:43 24:30:41 00:45:09 1,91 6,96
40 BÜYÜK RİSK! – FINAL STAR TV 23:36:52 24:31:53 00:33:51 1,90 7,04
41 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:44:29 18:22:50 01:16:54 1,89 9,36
42 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:18 12:24:53 01:01:38 1,85 9,10
43 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:04:02 13:41:13 00:37:11 1,81 9,21
44 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 25:20:49 25:59:59 00:29:01 1,81 15,79
45 ANA HABER STV 18:33:58 18:50:50 00:10:46 1,73 7,16
46 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:01:23 19:29:40 00:18:07 1,72 6,59
47 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:38 20:00:04 00:01:26 1,69 5,69
48 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:45:00 21:09:44 00:24:44 1,67 4,44
49 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:07:34 10:29:44 01:08:58 1,63 10,02
50 SU GİBİ FOX 12:30:11 14:48:42 01:47:25 1,60 8,32
51 HABER SAATİ KANAL 7 21:09:44 21:29:28 00:19:44 1,58 3,99
52 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:41 11:49:56 01:39:12 1,56 8,23
53 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:55:21 17:22:44 00:27:23 1,54 8,13
54 AL YAZMALIM ATV 20:00:34 22:17:47 01:40:56 1,51 4,06
55 UÇURUM – OZET (TKR) ATV 22:17:47 22:35:59 00:18:12 1,51 3,75
56 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:05 12:45:42 00:15:37 1,47 7,34
57 ZOMBİ MEZARLIĞI STAR TV 24:31:53 25:53:41 01:13:42 1,47 9,93
58 HEP EZİLDİM STV 12:56:29 14:20:25 01:10:04 1,40 7,23
59 FİRAR – OZET (TKR) STAR TV 19:58:24 20:46:20 00:42:04 1,36 4,12
60 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:29:40 19:58:24 00:25:20 1,31 4,57
61 DOKTORUM KANAL D 08:59:40 11:01:02 01:32:03 1,29 7,64
62 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:26:08 12:56:29 01:08:57 1,26 6,20
63 SAMANYOLU HABER STV 18:15:04 18:33:58 00:18:54 1,25 5,38
64 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:05:58 18:19:39 02:22:48 1,20 6,04
65 TEHLİKELİ YOLCULUK STV 21:56:29 23:00:26 00:50:14 1,18 2,94
66 ARAF ZAMANI – OZET (TKR) FOX 21:48:32 22:32:28 00:41:39 1,18 2,91
67 HAVA DURUMU ATV 19:58:46 19:59:40 00:00:54 1,17 3,93
68 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:44 19:25:54 00:27:10 1,17 4,47
69 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:49:17 15:40:42 01:28:01 1,17 6,24
70 MÜŞTERİ KANALTÜRK 19:59:35 22:04:55 01:40:02 1,17 3,17
71 FARKLI BOYUT STV 20:01:14 21:56:29 01:27:08 1,14 3,11
72 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:27:50 25:59:59 02:07:08 1,10 5,52
73 MİLLİ TAKIM – YORUM TRT 3 GRUBU 22:53:39 23:30:58 00:37:19 1,10 3,08
74 ÇILGIN İKİLİ 2 TV 8 20:49:33 23:18:57 02:02:45 1,09 2,77
75 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:59:45 18:15:04 01:00:53 1,09 5,31
76 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:53:11 09:53:27 00:53:38 1,08 7,36
77 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 08:53:22 01:45:47 1,08 14,13
78 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 13:59:49 15:14:22 01:00:32 1,06 5,79
79 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:44 12:23:44 01:23:27 1,04 5,20
80 İSTANBUL'UN FETHİ ÖZEL TRT 1 22:26:26 23:54:57 01:21:10 1,03 2,92
81 FLASH FORWARD (TKR) ATV 24:40:06 25:41:20 00:40:42 1,02 6,64
82 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:01 19:38:55 00:06:54 0,97 3,45
83 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:53:12 15:02:39 02:24:45 0,92 4,74
84 ASLANLAR DİYARI STV 24:30:41 25:12:24 00:34:40 0,91 5,24
85 ARKA PLAN KANAL 7 21:37:46 21:56:57 00:14:22 0,89 2,19
86 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:19:39 18:35:31 00:15:52 0,88 3,75
87 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:55 19:42:15 00:03:20 0,88 3,09
88 CEYLAN SHOW KANAL 7 21:56:57 24:13:19 01:41:57 0,87 2,46
89 MİLLİ TAKIM – FINAL TRT 3 GRUBU 23:30:58 23:47:01 00:16:03 0,86 2,86
90 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:13 11:26:08 00:58:33 0,85 4,49
91 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:09 20:34:40 00:35:31 0,83 2,60
92 FOX GECE FOX 02:00:00 02:19:21 00:19:21 0,82 12,05
93 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:45:40 10:00:15 00:51:21 0,82 5,62
94 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:02:56 09:38:17 00:27:11 0,82 5,70
95 YEŞİL ELMA STV 14:20:55 14:34:12 00:13:17 0,81 4,44
96 YEŞİL ELMA – OZEL STV 14:40:32 16:40:41 01:34:14 0,81 4,19
97 ZAPZUP (TKR) FOX 24:47:35 25:27:31 00:36:01 0,80 5,33
98 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:31:36 15:30:03 00:43:43 0,79 4,30
99 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA KANAL 7 10:18:11 10:47:28 00:22:02 0,78 4,17
100 FOX GECE FOX 25:30:04 25:59:59 00:29:55 0,77 7,23

29.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR

1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:55:18 23:13:52 01:37:55 15,74 39,27
2 SEKSENLER TRT 1 20:38:30 22:25:58 01:29:24 7,36 18,65
3 SULTAN (TKR) KANAL D 23:13:52 25:20:49 01:45:35 6,75 28,66
4 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) KANAL D 19:59:48 20:50:16 00:42:16 6,17 19,32
5 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:37 19:56:17 00:22:54 4,77 18,49
6 UNUTMA BENİ FOX 15:24:03 16:44:29 00:52:55 4,37 25,37
7 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:04 18:52:38 01:11:41 3,98 19,88
8 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 19:50:21 20:38:30 00:35:37 3,69 12,42
9 TÜRKİYE – BULGARİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:55:57 22:50:06 00:52:35 3,64 9,05
10 UÇURUM ATV 22:35:59 24:39:36 01:29:05 3,49 11,21
11 PİS YEDİLİ SHOW TV 21:02:07 23:17:32 01:29:52 3,48 8,67
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:04 19:53:11 00:18:52 3,43 13
13 PİS YEDİLİ – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:04 21:02:07 00:47:48 3,31 9,83
14 BENİ AFFET STAR TV 17:36:23 18:33:12 00:50:18 3,18 16,19
15 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:29 19:54:11 00:01:42 3,04 10,98
16 HABER GÜNDEM ATV 18:59:51 19:28:04 00:28:13 2,83 12,10
17 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:21:32 16:01:34 01:20:22 2,78 16,89
18 TÜRKİYE – BULGARİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:50:04 21:46:22 00:54:47 2,66 6,68
19 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 23:00:26 23:24:43 00:24:17 2,53 7,04
20 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:49 19:52:29 00:45:40 2,52 10,29
21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:04 19:22:37 00:42:33 2,48 10,92
22 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:42 15:24:03 00:28:37 2,46 15,39
23 DENİZ YILDIZI FOX 19:27:49 20:43:13 00:53:03 2,33 8,10
24 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:59 19:20:52 00:45:39 2,33 10,35
25 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:18 12:24:53 01:01:38 2,29 13,01
26 BÜYÜK RİSK! – FINAL STAR TV 23:36:52 24:31:53 00:33:51 2,27 8,58
27 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:15 13:04:02 02:17:19 2,26 12,93
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:13:37 18:46:04 01:16:00 2,20 11,36
29 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:10:04 23:36:52 00:26:48 2,06 6,23
30 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:38 20:00:04 00:01:26 2,03 7,41
31 DOKTORUM KANAL D 08:59:40 11:01:02 01:32:03 1,94 12,11
32 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:02:16 17:06:32 00:50:56 1,92 10,94
33 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:42 14:15:31 01:16:01 1,89 10,91
34 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:52 19:27:49 00:05:41 1,89 7,86
35 FİRAR STAR TV 20:55:49 23:04:18 01:37:43 1,77 4,38
36 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:29:40 19:58:24 00:25:20 1,76 6,56
37 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:44:29 18:22:50 01:16:54 1,75 9,89
38 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:05 12:45:42 00:15:37 1,75 10,10
39 HAVA DURUMU ATV 19:58:46 19:59:40 00:00:54 1,74 6,34
40 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:17:32 23:27:50 00:10:18 1,70 5,15
41 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:14 18:59:49 00:06:35 1,70 7,54
42 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 25:20:49 25:59:59 00:29:01 1,67 14,88
43 İSTANBUL'UN FETHİ ÖZEL TRT 1 22:26:26 23:54:57 01:21:10 1,66 4,74
44 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:43 19:01:23 00:21:40 1,63 7,35
45 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:04:02 13:41:13 00:37:11 1,56 8,98
46 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:01:23 19:29:40 00:18:07 1,56 6,70
47 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:22:29 14:32:03 01:02:20 1,49 8,71
48 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA – OZEL STV 23:24:43 24:30:41 00:45:09 1,48 5,50
49 AL YAZMALIM ATV 20:00:34 22:17:47 01:40:56 1,46 3,95
50 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:55:21 17:22:44 00:27:23 1,45 8,85
51 UÇURUM – OZET (TKR) ATV 22:17:47 22:35:59 00:18:12 1,41 3,53
52 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:17:08 16:55:07 00:30:47 1,39 7,78
53 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:49 17:27:04 01:05:35 1,36 7,91
54 SU GİBİ FOX 12:30:11 14:48:42 01:47:25 1,33 7,72
55 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:05:58 18:19:39 02:22:48 1,27 7,35
56 ANA HABER STV 18:33:58 18:50:50 00:10:46 1,27 5,74
57 HABER SAATİ KANAL 7 21:09:44 21:29:28 00:19:44 1,25 3,08
58 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:45:00 21:09:44 00:24:44 1,24 3,31
59 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:41 11:49:56 01:39:12 1,22 6,99
60 BATTAL GAZİ'NİN OĞLU KANAL 7 19:06:48 20:45:00 01:14:50 1,20 4,35
61 FİRAR – OZET (TKR) STAR TV 19:58:24 20:46:20 00:42:04 1,13 3,60
62 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:43:13 21:47:56 00:52:03 1,12 2,88
63 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:10 13:12:29 00:12:19 1,12 6,33
64 TEHLİKELİ YOLCULUK STV 21:56:29 23:00:26 00:50:14 1,10 2,74
65 ÇILGIN İKİLİ 2 TV 8 20:49:33 23:18:57 02:02:45 1,09 2,74
66 HAVA DURUMU TRT 1 13:12:29 13:15:16 00:02:47 1,09 6,08
67 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:02:56 09:38:17 00:27:11 1,02 7,32
68 2. SAYFA – GUNCEL KANALTÜRK 10:02:29 10:28:55 00:18:50 1,01 5,84
69 ZOMBİ MEZARLIĞI STAR TV 24:31:53 25:53:41 01:13:42 0,99 7,12
70 SPOR TRT HABER 09:25:12 09:29:54 00:04:42 0,99 7,04
71 ARAF ZAMANI FOX 22:32:28 24:47:04 01:33:52 0,98 3,34
72 HABER TRT HABER 09:29:54 09:34:59 00:05:05 0,97 6,59
73 MÜŞTERİ KANALTÜRK 19:59:35 22:04:55 01:40:02 0,96 2,65
74 SAMANYOLU HABER STV 18:15:04 18:33:58 00:18:54 0,96 4,41
75 FOX GECE FOX 25:30:04 25:59:59 00:29:55 0,92 8,56
76 GÜNDEM TRT HABER 09:34:59 09:50:02 00:15:03 0,90 5,62
77 HAVA DURUMU TRT HABER 09:54:54 09:58:06 00:03:12 0,90 5,43
78 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:27:50 25:59:59 02:07:08 0,89 4,58
79 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:19:39 18:35:31 00:15:52 0,89 4,06
80 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:53:11 09:53:27 00:53:38 0,88 6,24
81 GÜLBEN TRT 1 10:35:02 12:51:33 01:56:44 0,87 5
82 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:53:12 15:02:39 02:24:45 0,87 5,09
83 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:44 19:25:54 00:27:10 0,87 3,74
84 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:07:34 10:29:44 01:08:58 0,84 5,33
85 2. SAYFA KANALTÜRK 09:30:42 10:02:29 00:31:47 0,84 5,22
86 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:44 12:23:44 01:23:27 0,81 4,64
87 FOX GECE FOX 02:00:00 02:19:21 00:19:21 0,78 12,63
88 FLASH FORWARD (TKR) ATV 24:40:06 25:41:20 00:40:42 0,78 5,44
89 HAVA DURUMU TRT HABER 15:57:42 15:58:44 00:01:02 0,77 4,63
90 ARAF ZAMANI – OZET (TKR) FOX 21:48:32 22:32:28 00:41:39 0,76 1,87
91 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA KANAL 7 10:18:11 10:47:28 00:22:02 0,75 4,33
92 THE WORLD LIVE TRT HABER 09:58:06 09:59:34 00:01:28 0,74 4,49
93 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 08:53:22 01:45:47 0,73 11,90
94 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 24:02:46 25:24:15 01:16:44 0,73 3,98
95 ANADOLU SU MEDENİYETİ TRT BELGESEL 22:59:48 23:24:06 00:24:18 0,72 1,99
96 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:56:56 19:16:03 00:19:07 0,72 3,13
97 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:09 20:34:40 00:35:31 0,70 2,34
98 GÜNÜN İÇİNDEN NTV 15:30:37 15:45:40 00:15:03 0,69 4,15
99 YEŞİL ELMA – OZEL STV 14:40:32 16:40:41 01:34:14 0,68 4,07
100 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 13:59:49 15:14:22 01:00:32 0,68 4,14

ETİKETLER: , , , , , , ,
MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.