Dolar 45,9727
Euro 53,4893
Altın 6.609,13
BİST 13.965,65
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 30 °C
Parçalı Bulutlu

31 Mayıs 2012 Perşembe- SBT Reyting Sonuçları

05.03.2014
A+
A-
31 Mayıs 2012 Perşembe- SBT Reyting Sonuçları
Google news abone ol

31 MAYIS 2012 Perşembe – SBT Rating

31.05.2012 SBT TOP100 TUM KISILER SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR

1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:56:59 23:17:28 01:39:00 12,65 31,58
2 UNUTMA BENİ FOX 15:29:10 16:43:21 00:45:50 6,44 32,04
3 KURTLAR VADİSİ PUSU (TKR) TNT 20:58:59 23:17:40 01:34:37 6,27 15,61
4 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 20:00:09 20:51:37 00:42:46 6,03 16,77
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:19 24:20:25 00:53:44 5,36 16,55
6 BENİ AFFET STAR TV 17:31:49 18:32:29 00:53:06 4,98 20,84
7 ŞANSLI MASA KANAL D 23:17:28 24:33:08 01:01:55 4,50 15,64
8 SUSKUNLAR SHOW TV 20:49:31 23:18:45 01:47:24 4,48 11,24
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:28 18:45:52 01:13:15 4,45 18,63
10 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:11 20:42:14 00:52:08 4,16 12,50
11 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:00 19:53:09 00:45:42 4,03 13,94
12 ALEMİN KIRALI ATV 20:06:58 22:14:48 01:37:55 3,86 9,84
13 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:01 19:19:54 00:44:41 3,66 13,82
14 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:49:43 15:29:10 00:33:04 3,63 19,65
15 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:54 19:28:11 00:06:59 3,55 12,18
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:48 19:52:27 00:20:20 3,39 11,28
17 MISS TURKEY 2012 STAR TV 20:58:07 23:50:36 02:16:21 3,16 8,28
18 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:39 18:53:02 01:11:55 3,15 12,87
19 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:37 13:01:25 02:14:01 3,14 15,59
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:14 19:00:00 00:06:46 3,14 12,01
21 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:59 19:56:21 00:24:48 3,06 10,24
22 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:02:38 17:08:23 00:51:51 2,99 14,48
23 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:09 19:55:17 00:02:08 2,80 8,90
24 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:58:12 20:58:59 00:46:45 2,73 7,71
25 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:21:20 16:01:40 01:20:23 2,73 14,61
26 HABER GÜNDEM ATV 19:00:14 19:25:48 00:25:34 2,58 9,18
27 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:43:21 18:22:49 01:17:53 2,43 10,94
28 ALEMİN KIRALI – OZET (TKR) ATV 19:59:55 20:06:58 00:07:03 2,35 7,37
29 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:49 14:15:50 01:15:41 2,25 11,31
30 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:59 19:20:59 00:41:00 2,20 8,18
31 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:57:38 24:57:18 00:45:37 2,13 9,95
32 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:18:45 23:36:09 00:17:24 2,13 6,46
33 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:24 20:49:31 00:34:46 2,13 5,87
34 POLİS KÖPEĞİ K-9 STV 19:29:50 21:02:22 01:18:19 2,07 6,11
35 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:59:30 17:17:57 00:18:27 2,07 9,77
36 MISS TURKEY 2012 – KIRMIZI HALI STAR TV 19:58:30 20:45:37 00:46:13 2,02 5,78
37 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:42:14 21:45:48 00:50:12 2,01 5,05
38 HABER SAATİ KANAL 7 21:10:46 21:25:33 00:14:47 1,94 4,79
39 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:33 19:04:25 00:24:52 1,91 7,35
40 SHOW KULÜP SHOW TV 09:43:54 11:52:00 01:38:21 1,91 9,79
41 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:55:09 15:03:02 02:25:28 1,87 9,53
42 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:04:25 19:23:22 00:11:47 1,82 6,50
43 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:01:25 13:41:28 00:40:03 1,79 8,92
44 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:20:25 25:33:16 00:58:11 1,75 10,68
45 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:06 09:52:41 00:52:46 1,75 11,36
46 UMUDUMUZ ŞABAN KANAL 7 19:06:29 20:42:43 01:14:09 1,75 5,50
47 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:23:22 19:57:16 00:28:54 1,75 5,73
48 ANA HABER STV 18:36:33 18:45:57 00:09:24 1,70 6,58
49 HAVA DURUMU ATV 19:58:16 19:59:12 00:00:56 1,70 5,38
50 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:09 17:27:39 01:05:59 1,64 7,86
51 SU GİBİ FOX 12:30:13 14:49:43 01:47:58 1,64 8,36
52 SİLİCİ KANALTÜRK 19:58:07 22:01:02 01:37:31 1,62 4,27
53 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:49:19 15:40:16 01:28:39 1,62 8,66
54 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL KANAL 7 23:11:20 23:55:37 00:36:43 1,51 4,67
55 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 23:55:37 24:17:00 00:15:03 1,50 5,87
56 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:25 12:24:11 01:01:05 1,41 6,89
57 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:10 20:00:24 00:01:14 1,41 4,44
58 SAMANYOLU HABER STV 18:15:09 18:36:33 00:21:24 1,39 5,41
59 ADANA DEMİRSPOR – FETHİYESPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:01:59 21:16:07 01:14:08 1,39 3,76
60 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:17:40 24:42:43 01:25:03 1,39 5,21
61 ULUSA SESLENİŞ ATV 22:14:48 22:42:19 00:27:31 1,36 3,43
62 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:06:14 18:18:14 02:20:50 1,36 6,52
63 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:02:54 10:30:20 01:13:35 1,35 7,98
64 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:42:43 21:10:46 00:28:03 1,33 3,40
65 FARKLI DESENLER (TKR) STV 21:02:22 22:59:53 01:29:45 1,33 3,31
66 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:30:20 12:24:04 01:24:16 1,25 6,12
67 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:08 19:20:29 00:20:21 1,23 4,40
68 SEV GÖNLÜNCE (UTAN) STV 12:54:51 14:20:30 01:12:04 1,22 6,19
69 DOKTORUM KANAL D 08:58:42 10:59:19 01:30:57 1,21 6,91
70 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:57:50 25:30:06 00:30:19 1,20 9,08
71 ULUSA SESLENİŞ SHOW TV 23:36:09 24:03:39 00:27:30 1,19 4,03
72 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:15 12:45:49 00:15:34 1,19 5,78
73 SIRADIŞI TRT 1 22:08:26 23:53:40 01:28:49 1,17 3,19
74 32. GÜN KANAL D 24:33:08 25:58:57 01:14:43 1,14 8,31
75 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:56:24 18:15:09 01:04:17 1,09 4,83
76 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:26:50 12:54:51 01:06:45 1,07 5,23
77 GÜLBEN TRT 1 10:31:46 12:51:34 02:00:51 1,05 5,14
78 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:35 11:26:50 00:59:27 1,04 5,26
79 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:07:37 09:37:42 00:21:49 1,01 6,54
80 KELİME ZİNCİRİ STV 22:59:53 24:42:07 01:23:13 1 3,45
81 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:51:16 01:46:43 0,99 12,38
82 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 23:06:50 25:29:13 02:00:55 0,98 4,38
83 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:04 13:17:29 00:17:25 0,93 4,57
84 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:46:58 10:00:37 00:49:58 0,93 5,99
85 KİME NİYET KİME KISMET FOX 21:46:23 23:06:50 01:05:31 0,91 2,29
86 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 25:33:44 25:59:59 00:26:15 0,91 9,74
87 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:21:10 16:59:15 00:30:17 0,90 4,33
88 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:29 13:20:33 00:03:04 0,90 4,39
89 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:27:15 14:34:20 01:00:21 0,89 4,63
90 FOX GECE FOX 25:29:47 25:59:59 00:30:12 0,89 9,29
91 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:47:28 23:11:20 01:03:11 0,89 2,22
92 SEN DE GİTME TRT 1 20:42:22 22:00:53 01:10:35 0,88 2,19
93 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:45:49 11:45:25 00:45:05 0,87 4,31
94 SİYASET MEYDANI (TKR) SHOW TV 24:03:39 25:59:59 01:37:55 0,87 5,60
95 ÖDÜL (TV FİLMİ) KANAL 7 24:49:45 25:44:54 00:53:57 0,86 6,71
96 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:21 19:15:19 00:16:58 0,86 3,11
97 İZDİVAÇ TNT 16:20:50 17:59:37 01:24:57 0,83 3,91
98 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 13:58:58 15:19:24 01:06:53 0,82 4,46
99 AH KALBİM (TKR) TRT 1 09:15:08 10:25:03 01:04:06 0,82 4,81
100 ULUSA SESLENİŞ TRT 1 19:30:11 19:58:11 00:28:00 0,80 2,62

31.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR

1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:56:59 23:17:28 01:39:00 12,06 31,22
2 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:19 24:20:25 00:53:44 5,58 17,44
3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 20:00:09 20:51:37 00:42:46 5,55 16,53
4 KURTLAR VADİSİ PUSU (TKR) TNT 20:58:59 23:17:40 01:34:37 5,54 14,29
5 SUSKUNLAR SHOW TV 20:49:31 23:18:45 01:47:24 5,30 13,81
6 ŞANSLI MASA KANAL D 23:17:28 24:33:08 01:01:55 4,91 17,09
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:48 19:52:27 00:20:20 4,84 17,63
8 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:59 19:56:21 00:24:48 4,18 15,34
9 HABER GÜNDEM ATV 19:00:14 19:25:48 00:25:34 4,12 16,63
10 UNUTMA BENİ FOX 15:29:10 16:43:21 00:45:50 4,08 25,54
11 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:58:12 20:58:59 00:46:45 3,78 11,36
12 BENİ AFFET STAR TV 17:31:49 18:32:29 00:53:06 3,39 17,26
13 MISS TURKEY 2012 STAR TV 20:58:07 23:50:36 02:16:21 3,21 8,67
14 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:39 18:53:02 01:11:55 3,16 15,59
15 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:01 19:19:54 00:44:41 2,93 12,92
16 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:24 20:49:31 00:34:46 2,91 8,55
17 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:09 19:55:17 00:02:08 2,91 9,87
18 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:00 19:53:09 00:45:42 2,86 11,03
19 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:57:38 24:57:18 00:45:37 2,81 12,99
20 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:54 19:28:11 00:06:59 2,72 10,31
21 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:11 20:42:14 00:52:08 2,67 8,64
22 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:49:43 15:29:10 00:33:04 2,66 16,70
23 ALEMİN KIRALI – OZET (TKR) ATV 19:59:55 20:06:58 00:07:03 2,60 9,03
24 HAVA DURUMU ATV 19:58:16 19:59:12 00:00:56 2,57 9,06
25 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:59 19:20:59 00:41:00 2,48 10,65
26 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:21:20 16:01:40 01:20:23 2,46 15,52
27 ALEMİN KIRALI ATV 20:06:58 22:14:48 01:37:55 2,40 6,39
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:28 18:45:52 01:13:15 2,37 12,06
29 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:37 13:01:25 02:14:01 2,37 12,88
30 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:18:45 23:36:09 00:17:24 2,08 6,41
31 MISS TURKEY 2012 – KIRMIZI HALI STAR TV 19:58:30 20:45:37 00:46:13 2,02 6,26
32 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:43:21 18:22:49 01:17:53 1,97 10,90
33 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:55:09 15:03:02 02:25:28 1,96 11,49
34 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:57:50 25:30:06 00:30:19 1,93 14,05
35 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:49 14:15:50 01:15:41 1,90 11,24
36 SİLİCİ KANALTÜRK 19:58:07 22:01:02 01:37:31 1,90 5,21
37 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:23:22 19:57:16 00:28:54 1,90 6,74
38 SIRADIŞI TRT 1 22:08:26 23:53:40 01:28:49 1,88 5,33
39 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:25 12:24:11 01:01:05 1,84 9,71
40 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:10 20:00:24 00:01:14 1,83 6,46
41 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:09 17:27:39 01:05:59 1,81 10,82
42 HABER SAATİ KANAL 7 21:10:46 21:25:33 00:14:47 1,76 4,34
43 POLİS KÖPEĞİ K-9 STV 19:29:50 21:02:22 01:18:19 1,75 5,53
44 SU GİBİ FOX 12:30:13 14:49:43 01:47:58 1,70 10,14
45 DOKTORUM KANAL D 08:58:42 10:59:19 01:30:57 1,62 10,19
46 SHOW KULÜP SHOW TV 09:43:54 11:52:00 01:38:21 1,62 8,89
47 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:14 19:00:00 00:06:46 1,59 7,16
48 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:17:40 24:42:43 01:25:03 1,59 5,98
49 SEN DE GİTME TRT 1 20:42:22 22:00:53 01:10:35 1,59 4,03
50 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:59:30 17:17:57 00:18:27 1,55 8,90
51 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:33 19:04:25 00:24:52 1,55 6,99
52 GÜLBEN TRT 1 10:31:46 12:51:34 02:00:51 1,47 7,83
53 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:06 09:52:41 00:52:46 1,44 10,58
54 SAMANYOLU HABER STV 18:15:09 18:36:33 00:21:24 1,44 6,63
55 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:01:25 13:41:28 00:40:03 1,42 8,58
56 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:02:54 10:30:20 01:13:35 1,40 9,20
57 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:06:14 18:18:14 02:20:50 1,37 8,07
58 ADANA DEMİRSPOR – FETHİYESPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:01:59 21:16:07 01:14:08 1,37 3,89
59 MELEK – YASAM STAR TV 12:14:03 12:52:29 00:30:20 1,35 7,49
60 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:49:19 15:40:16 01:28:39 1,35 8,27
61 2X2 – TARTISMA KANALTÜRK 24:31:52 25:33:12 01:01:20 1,29 8,52
62 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 25:33:44 25:59:59 00:26:15 1,29 13,45
63 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:04:25 19:23:22 00:11:47 1,25 5,06
64 ULUSA SESLENİŞ SHOW TV 23:36:09 24:03:39 00:27:30 1,24 4,23
65 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:02:38 17:08:23 00:51:51 1,22 7,45
66 MELEK – BASLIYOR STAR TV 09:59:59 10:51:39 00:43:52 1,20 6,53
67 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:21:10 16:59:15 00:30:17 1,20 7,17
68 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:27:15 14:34:20 01:00:21 1,20 7,08
69 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:20:25 25:33:16 00:58:11 1,19 7,06
70 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:42:14 21:45:48 00:50:12 1,19 3,03
71 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL KANAL 7 23:11:20 23:55:37 00:36:43 1,15 3,58
72 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:30:20 12:24:04 01:24:16 1,12 5,91
73 FOX GECE FOX 25:29:47 25:59:59 00:30:12 1,12 11,31
74 ANA HABER STV 18:36:33 18:45:57 00:09:24 1,11 5,09
75 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 23:06:50 25:29:13 02:00:55 1,07 4,74
76 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:29 13:20:33 00:03:04 1,07 6,37
77 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 23:55:37 24:17:00 00:15:03 1,02 4,05
78 32. GÜN KANAL D 24:33:08 25:58:57 01:14:43 1 7,08
79 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:55:27 00:55:27 0,99 16,30
80 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:07 13:58:58 00:47:25 0,96 5,70
81 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:08 19:20:29 00:20:21 0,96 3,94
82 KİME NİYET KİME KISMET FOX 21:46:23 23:06:50 01:05:31 0,93 2,46
83 SPOR TARİHİNDE BUGÜN TRT 3 GRUBU 19:56:18 19:58:17 00:01:59 0,91 3,20
84 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:15 12:45:49 00:15:34 0,91 5,11
85 SEN DE GİTME – OZET (TKR) TRT 1 19:58:11 20:34:29 00:30:08 0,88 2,85
86 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:45:49 11:45:25 00:45:05 0,87 4,53
87 AKLISELİM TRT 1 24:01:43 25:08:34 01:00:25 0,86 4,40
88 İZDİVAÇ TNT 16:20:50 17:59:37 01:24:57 0,85 4,94
89 UMUDUMUZ ŞABAN KANAL 7 19:06:29 20:42:43 01:14:09 0,82 2,84
90 ULUSA SESLENİŞ ATV 22:14:48 22:42:19 00:27:31 0,82 2,21
91 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:21 19:15:19 00:16:58 0,81 3,42
92 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:42:43 21:10:46 00:28:03 0,81 2,13
93 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:04 13:17:29 00:17:25 0,79 4,75
94 SİYASET MEYDANI (TKR) SHOW TV 24:03:39 25:59:59 01:37:55 0,79 5
95 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 13:58:58 15:19:24 01:06:53 0,78 4,92
96 GÖREV 44 (TKR) FOX 02:18:18 03:41:30 01:21:41 0,75 14,96
97 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:51:16 01:46:43 0,74 12,16
98 SPORDA BUGÜN STV 19:22:20 19:23:51 00:01:31 0,74 2,77
99 EKONOMİ STV 19:23:51 19:24:27 00:00:36 0,74 2,75
100 İSTANBUL'UN FETHİ ÖZEL (TKR) TRT 1 25:13:26 25:59:59 00:46:33 0,73 6,61

MUSTAFA YAMANER
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.