7 Nisan Salı Reyting sonuçları
7 Nisan Salı Reyting sonuçları açıklandı. 7 Nisan Salı Reyting sonuçlarına göre Total grubunda en fazla izlenen program TV8’de yayınlanan Survivor All Star yarışması olurken, AB grubunda ise zirvede Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Yeniden yer aldı. Total’de Survivor’ın ardından Aşk Yeniden ikinci olurken, Star TV’de yayınlanan Özcan Deniz’in dizisi Kaderimin Yazıldığı Gün ise reytinglerde 3. olurken, Kanal D’de ünlülerin yarıştığı Ben Bilmem Eşim Bilir de ilk sıralarda yer aldı.
TOTAL
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:38:59 | 23:25:14 | 9.15 | 21.44 |
| 2 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:59:11 | 23:38:37 | 7.66 | 18.16 |
| 3 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:43:41 | 23:50:48 | 6.32 | 15.32 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:40 | 20:00:02 | 4.80 | 14.92 |
| 5 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:59:05 | 4.58 | 11.58 |
| 6 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:20:25 | 20:38:59 | 4.33 | 11.77 |
| 7 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:52 | 20:59:18 | 3.80 | 9.76 |
| 8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:17 | 18:19:04 | 3.79 | 17.40 |
| 9 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:06 | 18:59:35 | 3.42 | 15.99 |
| 10 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER | KANAL D | 20:00:36 | 23:22:41 | 3.38 | 8.06 |
| 11 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:17:23 | 20:43:41 | 3.38 | 8.52 |
| 12 | KARATE KID (Y.S) | SHOW TV | 20:00:27 | 22:59:13 | 3.10 | 7.40 |
| 13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:20:25 | 20:17:02 | 3.08 | 8.79 |
| 14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:58 | 19:20:09 | 3.02 | 10.87 |
| 15 | UTOPYA | TV8 | 23:25:24 | 24:37:15 | 3.02 | 11.49 |
| 16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:15 | 13:04:51 | 2.96 | 19.28 |
| 17 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:47 | 20:00:18 | 2.61 | 8.20 |
| 18 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:52 | 16:29:50 | 2.59 | 16.07 |
| 19 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:03 | 15:59:59 | 2.58 | 17.15 |
| 20 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:25 | 19:56:32 | 2.51 | 7.98 |
| 21 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:44:04 | 20:00:16 | 2.43 | 7.87 |
| 22 | FILINTA | TRT 1 | 20:59:42 | 22:52:48 | 2.29 | 5.31 |
| 23 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:33 | 20:59:59 | 2.10 | 5.35 |
| 24 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:26:36 | 10:59:30 | 1.94 | 13.86 |
| 25 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:42:39 | 19:20:10 | 1.87 | 8.43 |
| 26 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 21:00:59 | 23:02:06 | 1.87 | 4.31 |
| 27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:29:37 | 18:38:37 | 1.75 | 8.16 |
| 28 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:39 | 18:45:45 | 1.74 | 6.44 |
| 29 | CILGIN HIRSIZ (Y.S) | ATV | 20:00:16 | 21:59:02 | 1.69 | 4.13 |
| 30 | KARA KUTU | KANAL D | 23:23:04 | 25:18:17 | 1.69 | 7.53 |
| 31 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:05:38 | 14:29:47 | 1.54 | 10.30 |
| 32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:20 | 19:59:54 | 1.50 | 4.14 |
| 33 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:27:41 | 17:07:17 | 1.40 | 7.91 |
| 34 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:01 | 20:02:33 | 1.32 | 4.06 |
| 35 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:09:15 | 19:35:49 | 1.30 | 4.08 |
| 36 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:58 | 20:01:38 | 1.26 | 3.79 |
| 37 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:00 | 18:59:50 | 1.24 | 5.09 |
| 38 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:04 | 15:10:46 | 1.23 | 8.29 |
| 39 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:54 | 12:59:47 | 1.20 | 7.50 |
| 40 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:03:09 | 20:59:42 | 1.19 | 2.96 |
| 41 | OLUME DOGRU (Y.S) | ATV | 21:59:23 | 23:50:52 | 1.16 | 2.86 |
| 42 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:17 | 11:54:37 | 1.14 | 7.50 |
| 43 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:18 | 09:59:00 | 1.12 | 9.46 |
| 44 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:50:09 | 16:29:14 | 1.12 | 7.01 |
| 45 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:12:30 | 19:03:08 | 1.10 | 4.18 |
| 46 | MARIE ANTOINETTE (Y.S) | FOX TV | 23:38:48 | 25:53:19 | 1.08 | 6.40 |
| 47 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:00:44 | 14:28:56 | 1.07 | 6.97 |
| 48 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:09 | 19:29:17 | 1.06 | 3.51 |
| 49 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:46:25 | 20:02:53 | 1.03 | 2.90 |
| 50 | KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:01:02 | 22:56:45 | 1.03 | 2.38 |
| 51 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:23 | 0.98 | 12.09 |
| 52 | BEYAZ YALAN (TKR) | SHOW TV | 22:59:24 | 25:38:10 | 0.94 | 4.30 |
| 53 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:41:55 | 13:05:38 | 0.93 | 5.96 |
| 54 | BUZ (Y.S) | ATV | 23:51:08 | 26:00:00 | 0.92 | 6.27 |
| 55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:56:36 | 15:32:41 | 0.92 | 5.99 |
| 56 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:21 | 12:08:34 | 0.91 | 6.02 |
| 57 | HURMUZ GELIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:52:48 | 17:50:00 | 0.89 | 4.91 |
| 58 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:36:07 | 19:38:46 | 0.88 | 2.61 |
| 59 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:05 | 18:28:02 | 0.88 | 4.36 |
| 60 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:02:20 | 24:23:08 | 0.85 | 2.64 |
| 61 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:30:43 | 13:05:07 | 0.85 | 5.34 |
| 62 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:20:12 | 14:50:26 | 0.83 | 5.72 |
| 63 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:33:25 | 16:12:48 | 0.83 | 5.10 |
| 64 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 10:59:48 | 12:29:15 | 0.81 | 5.17 |
| 65 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:55 | 18:52:25 | 0.80 | 2.90 |
| 66 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:35:13 | 18:50:03 | 0.79 | 3.75 |
| 67 | PEPEE | TRT COCUK | 09:43:36 | 10:36:24 | 0.74 | 5.37 |
| 68 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:53:04 | 12:30:01 | 0.73 | 4.58 |
| 69 | PEPEE | TRT COCUK | 13:35:09 | 14:17:31 | 0.73 | 4.90 |
| 70 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:05:12 | 15:04:51 | 0.73 | 4.89 |
| 71 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 22:53:34 | 25:02:28 | 0.71 | 2.68 |
| 72 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:37:25 | 26:00:00 | 0.71 | 6.32 |
| 73 | ELIMIN LEZZETI (TKR) | STAR TV | 23:51:09 | 25:46:57 | 0.71 | 4.49 |
| 74 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:13:37 | 11:52:40 | 0.71 | 4.48 |
| 75 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 25:18:35 | 26:00:00 | 0.69 | 8.06 |
| 76 | VER FIRINA | TV8 | 13:50:03 | 15:25:00 | 0.68 | 4.60 |
| 77 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 20:54:10 | 21:29:01 | 0.68 | 1.60 |
| 78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:42:24 | 19:45:21 | 0.68 | 2.00 |
| 79 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:24:29 | 15:00:06 | 0.68 | 4.60 |
| 80 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:39:30 | 19:48:10 | 0.68 | 1.98 |
| 81 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:16:25 | 0.67 | 10.42 |
| 82 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:13:22 | 09:26:25 | 0.67 | 5.96 |
| 83 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 12:45:26 | 14:49:58 | 0.64 | 4.29 |
| 84 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 19:59:18 | 20:40:41 | 0.64 | 1.66 |
| 85 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:42:07 | 11:12:22 | 0.63 | 4.19 |
| 86 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:13:10 | 0.62 | 8.50 |
| 87 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:08:55 | 12:26:47 | 0.60 | 3.74 |
| 88 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:15 | 12:45:13 | 0.60 | 3.72 |
| 89 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:43:31 | 18:10:34 | 0.60 | 2.68 |
| 90 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 13:11:20 | 13:34:27 | 0.57 | 3.78 |
| 91 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:54:51 | 20:29:01 | 0.56 | 1.49 |
| 92 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:09 | 19:00:15 | 0.56 | 2.13 |
| 93 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 09:59:29 | 12:00:33 | 0.55 | 3.63 |
| 94 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 11:44:59 | 13:20:28 | 0.55 | 3.50 |
| 95 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:47:30 | 11:17:31 | 0.54 | 3.69 |
| 96 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:25:07 | 13:24:23 | 0.53 | 3.37 |
| 97 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:27:27 | 11:25:01 | 0.53 | 3.65 |
| 98 | BUGUN YILDIZ BENIM | SHOW TV | 16:00:11 | 18:29:22 | 0.52 | 2.65 |
| 99 | ELIMIN LEZZETI | STAR TV | 14:30:08 | 16:12:51 | 0.52 | 3.38 |
| 100 | KULE (Y.S) | KANAL 7 | 22:57:06 | 25:20:04 | 0.51 | 2.05 |
AB
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:38:59 | 23:25:14 | 9.50 | 23.27 |
| 2 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:59:11 | 23:38:37 | 8.89 | 21.97 |
| 3 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:59:05 | 5.38 | 14.79 |
| 4 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:43:41 | 23:50:48 | 4.44 | 11.21 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:40 | 20:00:02 | 4.28 | 14.49 |
| 6 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:20:25 | 20:38:59 | 4.18 | 12.57 |
| 7 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER | KANAL D | 20:00:36 | 23:22:41 | 3.65 | 9.21 |
| 8 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:47 | 20:00:18 | 3.41 | 11.65 |
| 9 | FILINTA | TRT 1 | 20:59:42 | 22:52:48 | 2.85 | 6.93 |
| 10 | UTOPYA | TV8 | 23:25:24 | 24:37:15 | 2.66 | 10.21 |
| 11 | KARATE KID (Y.S) | SHOW TV | 20:00:27 | 22:59:13 | 2.57 | 6.56 |
| 12 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:17:23 | 20:43:41 | 2.52 | 6.97 |
| 13 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 16:30:06 | 18:59:35 | 2.41 | 13.57 |
| 14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:17 | 18:19:04 | 2.40 | 13.52 |
| 15 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:20:25 | 20:17:02 | 2.38 | 7.54 |
| 16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:58 | 19:20:09 | 2.35 | 9.35 |
| 17 | KARA KUTU | KANAL D | 23:23:04 | 25:18:17 | 2.17 | 9.81 |
| 18 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:44:04 | 20:00:16 | 2.09 | 7.39 |
| 19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:25 | 19:56:32 | 2.06 | 7.13 |
| 20 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:42:39 | 19:20:10 | 1.78 | 9.43 |
| 21 | CILGIN HIRSIZ (Y.S) | ATV | 20:00:16 | 21:59:02 | 1.75 | 4.63 |
| 22 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:15 | 13:04:51 | 1.74 | 14.53 |
| 23 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:03:09 | 20:59:42 | 1.73 | 4.68 |
| 24 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:52 | 20:59:18 | 1.57 | 4.43 |
| 25 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:26:36 | 10:59:30 | 1.50 | 14.21 |
| 26 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:33 | 20:59:59 | 1.44 | 4.01 |
| 27 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:03 | 15:59:59 | 1.34 | 12.51 |
| 28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:27:41 | 17:07:17 | 1.30 | 8.93 |
| 29 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:50:09 | 16:29:14 | 1.29 | 10.80 |
| 30 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:46:25 | 20:02:53 | 1.27 | 3.99 |
| 31 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 25:18:35 | 26:00:00 | 1.16 | 16.47 |
| 32 | MARIE ANTOINETTE (Y.S) | FOX TV | 23:38:48 | 25:53:19 | 1.14 | 7.07 |
| 33 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:52 | 16:29:50 | 1.14 | 9.47 |
| 34 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:29:37 | 18:38:37 | 1.13 | 6.34 |
| 35 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:20 | 19:59:54 | 1.10 | 3.39 |
| 36 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:17 | 11:54:37 | 1.07 | 8.91 |
| 37 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:01 | 20:02:33 | 1.03 | 3.47 |
| 38 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:05:38 | 14:29:47 | 1.02 | 9.77 |
| 39 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:12:30 | 19:03:08 | 1.00 | 4.26 |
| 40 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 21:00:59 | 23:02:06 | 0.99 | 2.39 |
| 41 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:09 | 19:29:17 | 0.99 | 3.54 |
| 42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:23 | 0.97 | 16.36 |
| 43 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:05 | 18:28:02 | 0.94 | 5.69 |
| 44 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 20:54:10 | 21:29:01 | 0.94 | 2.35 |
| 45 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 22:53:34 | 25:02:28 | 0.92 | 3.51 |
| 46 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:24:29 | 15:00:06 | 0.91 | 8.83 |
| 47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:09:15 | 19:35:49 | 0.87 | 2.96 |
| 48 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:39 | 18:45:45 | 0.87 | 3.60 |
| 49 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:54 | 12:59:47 | 0.82 | 6.78 |
| 50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:42:24 | 19:45:21 | 0.81 | 2.62 |
| 51 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:36:07 | 19:38:46 | 0.81 | 2.65 |
| 52 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:35:13 | 18:50:03 | 0.81 | 4.65 |
| 53 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:21 | 12:08:34 | 0.79 | 6.73 |
| 54 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:55 | 18:52:25 | 0.79 | 3.19 |
| 55 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:58 | 20:01:38 | 0.77 | 2.52 |
| 56 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:04 | 15:10:46 | 0.74 | 6.93 |
| 57 | BEYAZ YALAN (TKR) | SHOW TV | 22:59:24 | 25:38:10 | 0.74 | 3.48 |
| 58 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:25:07 | 13:24:23 | 0.74 | 6.19 |
| 59 | OLUME DOGRU (Y.S) | ATV | 21:59:23 | 23:50:52 | 0.69 | 1.74 |
| 60 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:25:10 | 15:42:39 | 0.69 | 5.97 |
| 61 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 12:45:26 | 14:49:58 | 0.66 | 6.27 |
| 62 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:00 | 18:59:50 | 0.65 | 3.13 |
| 63 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:20:12 | 14:50:26 | 0.64 | 6.05 |
| 64 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 24:37:25 | 26:00:00 | 0.62 | 6.06 |
| 65 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 10:59:48 | 12:29:15 | 0.62 | 4.99 |
| 66 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:54:51 | 20:29:01 | 0.62 | 1.82 |
| 67 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:43:31 | 18:10:34 | 0.61 | 3.31 |
| 68 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:56:36 | 15:32:41 | 0.60 | 5.51 |
| 69 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:09 | 19:00:15 | 0.57 | 2.45 |
| 70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20:35:00 | 21:09:19 | 0.55 | 1.42 |
| 71 | VER FIRINA | TV8 | 13:50:03 | 15:25:00 | 0.55 | 5.23 |
| 72 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:18 | 09:59:00 | 0.54 | 6.36 |
| 73 | BUGUN YILDIZ BENIM | SHOW TV | 16:00:11 | 18:29:22 | 0.53 | 3.33 |
| 74 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:39:30 | 19:48:10 | 0.50 | 1.63 |
| 75 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 08:45:17 | 10:29:11 | 0.50 | 5.69 |
| 76 | ELIMIN LEZZETI (TKR) | STAR TV | 23:51:09 | 25:46:57 | 0.49 | 3.26 |
| 77 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:27:27 | 11:25:01 | 0.49 | 4.37 |
| 78 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:02:20 | 24:23:08 | 0.49 | 1.52 |
| 79 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17:22:14 | 17:42:49 | 0.48 | 2.92 |
| 80 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 04:27:41 | 0.48 | 17.54 |
| 81 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:58:47 | 18:52:08 | 0.47 | 2.22 |
| 82 | ANNEM SOYLER BEN YAPARIM | TRT 1 | 15:00:12 | 16:03:33 | 0.46 | 4.08 |
| 83 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:13:22 | 09:26:25 | 0.45 | 5.38 |
| 84 | BUZ (Y.S) | ATV | 23:51:08 | 26:00:00 | 0.45 | 3.26 |
| 85 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 10:31:02 | 11:44:59 | 0.44 | 3.65 |
| 86 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:13:10 | 0.44 | 8.32 |
| 87 | ODUL PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:37:27 | 23:36:04 | 0.43 | 1.06 |
| 88 | PIRDINO | TRT COCUK | 16:35:23 | 17:21:32 | 0.42 | 2.85 |
| 89 | SUC KRALLARI (TKR) | KANALTÜRK | 18:59:14 | 19:47:14 | 0.41 | 1.43 |
| 90 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:13 | 16:35:29 | 0.41 | 3.62 |
| 91 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:49:51 | 20:53:59 | 0.41 | 1.06 |
| 92 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:00:28 | 10:30:57 | 0.41 | 5.16 |
| 93 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:10:29 | 0.40 | 14.47 |
| 94 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:16:25 | 0.40 | 7.95 |
| 95 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:00:44 | 14:28:56 | 0.39 | 3.50 |
| 96 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 25:53:50 | 26:00:00 | 0.37 | 6.63 |
| 97 | KELILE ILE DIMNE | TRT COCUK | 21:10:24 | 21:24:40 | 0.37 | 0.91 |
| 98 | PEPEE | TRT COCUK | 09:43:36 | 10:36:24 | 0.36 | 3.49 |
| 99 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:08:55 | 12:26:47 | 0.35 | 2.81 |
| 100 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:33:25 | 16:12:48 | 0.34 | 2.83 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
