Dolar 34,3839
Euro 36,4903
Altın 2.881,29
BİST 9.171,78
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16 °C
Çok Bulutlu

08 Eylül 2012 Cumartesi SBT Reyting Sonuçları

05.03.2014
A+
A-
08 Eylül 2012 Cumartesi SBT Reyting Sonuçları

08 Eylül 2012 Cumartesi – SBT Rating

08.09.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 LALE DEVRİ FOX 19:57:49 01:44:08 5,03 16,4
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:54:41 02:34:13 4,85 15,7
3 BENZEMEZ KİMSE SANA – FINAL PERFORMANS STAR TV 21:44:58 02:50:28 4,16 15,1
4 SULTAN KANAL D 22:59:35 01:47:01 3,94 15,5
5 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 19:03:30 00:24:04 3,53 15,4
6 KORKUSUZ KORKAK STV 19:30:10 01:08:28 3,25 11,5
7 EVE DÜŞEN YILDIRIM SHOW TV 19:59:38 01:33:13 3,15 10,3
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:00 00:19:33 3,1 12,4
9 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 19:33:02 00:15:39 3,08 11,8
10 LALE DEVRİ (TKR) FOX 22:21:57 01:42:17 2,95 10,3
11 BENZEMEZ KİMSE SANA – FINAL BASLIYOR STAR TV 19:28:57 01:46:37 2,93 10
12 TEPENİN GÖZLERİ FOX 24:15:46 01:35:06 2,91 15,7
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 00:43:27 2,89 12,3
14 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 21:46:44 01:33:14 2,89 9,48
15 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:01 01:44:55 2,71 8,75
16 FOX HABER HAFTA SONU FOX 18:30:17 00:33:13 2,64 12,6
17 BUZ DEVRİ 2 FOX 14:12:02 01:20:18 2,62 12,8
18 BİR ŞARKISIN SEN (TKR) ATV 23:40:07 00:24:50 2,46 9,4
19 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 12:42:25 01:38:11 2,41 11,8
20 YEDİBELA HÜSNÜ KANAL 7 20:43:52 01:22:30 2,37 7,6
21 KREM (TKR) ATV 17:06:35 01:23:30 2,28 11,6
22 BİR ŞARKISIN SEN – BASLIYOR (TKR) ATV 22:30:18 01:04:11 2,2 7,51
23 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:58:50 01:25:33 2,18 10,8
24 TUBA ATAV İLE ANA HABER SHOW TV 19:22:10 00:22:30 2,18 8,81
25 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:56:59 00:48:21 2,02 14,3
26 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:24 02:01:25 1,94 9,35
27 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:08:40 01:24:10 1,94 9,5
28 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:42:31 01:26:14 1,94 8,96
29 KÖTÜ YOL (TKR) KANAL D 16:50:45 01:41:31 1,93 9,81
30 KREM (TKR) ATV 10:54:51 01:23:57 1,93 8,83
31 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:57:02 02:18:36 1,84 9,45
32 BİR ŞARKISIN SEN – PERFORMANS (TKR) ATV 24:12:54 01:01:06 1,82 8,86
33 HABER GÜNDEM ATV 19:00:07 00:26:53 1,77 7,79
34 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:57:13 00:24:10 1,73 7,77
35 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:50:24 01:45:19 1,67 8,31
36 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:58:11 01:47:57 1,64 8,42
37 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:37:42 00:14:58 1,58 7,92
38 YANIMDAKİ DÜŞMAN KANAL D 25:12:13 00:43:33 1,57 10,5
39 ANA HABER STV 18:25:49 00:16:12 1,56 7,72
40 MAGAZİN D KANAL D 09:49:55 02:22:15 1,54 7,42
41 BODYGUARD STV 20:52:52 01:21:57 1,54 4,93
42 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:55:00 00:27:10 1,51 6,78
43 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 12:53:23 01:36:35 1,47 7,2
44 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 16:09:35 01:39:55 1,45 7,47
45 ŞEFLERİN DÜELLOSU – FINAL SHOW TV 24:40:48 00:33:16 1,44 7,62
46 CEMİL (TV FİLMİ) KANAL 7 22:31:58 01:30:25 1,42 5,03
47 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:39:01 00:58:17 1,39 6,68
48 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:37:16 00:16:48 1,37 6,51
49 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 09:40:03 01:48:16 1,37 6,95
50 SAMANYOLU HABER STV 18:13:05 00:12:44 1,35 6,93
51 SÜPER STARLIFE – OZEL STAR TV 11:59:20 01:15:46 1,34 6,26
52 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:55 00:27:18 1,34 6,43
53 AYNA – OZEL STV 23:52:30 00:20:45 1,33 5,16
54 HAVA DURUMU ATV 19:58:29 00:00:46 1,32 4,82
55 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 23:24:10 01:08:44 1,3 5,05
56 ARAYICININ EFSANESİ (TKR) FOX 12:26:36 01:21:22 1,27 6,14
57 KOBRA İLE YÜZYÜZE STV 17:25:45 00:23:55 1,24 6,49
58 PHINEAS & FERB FOX 09:55:05 00:41:53 1,2 6,56
59 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:07 00:01:31 1,19 4,37
60 ROBINSON CRUSOE ATV 10:05:48 00:40:54 1,19 6,23
61 İFFET (TKR) STAR TV 13:59:12 01:35:55 1,18 5,81
62 SALDIRGAN AYILAR STV 17:55:53 00:17:12 1,15 5,94
63 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:10:32 00:24:13 1,14 5,81
64 BİTİRİM İKİLİ KANAL 7 18:51:33 01:28:14 1,14 4,38
65 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:31:08 01:09:53 1,14 9,04
66 UÇURUM (TKR) ATV 25:21:44 00:38:15 1,08 7,58
67 ÖDÜNÇ ACI (TV FİLMİ) STV 22:28:18 00:38:58 1,07 3,61
68 DİLA HANIM STV 12:48:23 01:19:44 1,07 5,24
69 ÇALAR SAAT HAFTASONU – BASLIYOR FOX 07:25:17 01:24:17 1,05 13,5
70 ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 10:52:38 01:32:17 1,04 4,76
71 MOMMO – KIZ KARDEŞİM TRT 1 19:50:41 01:29:29 1,04 3,46
72 TEHLİKELİ HAYVANLAR – SIRTLANLAR 2 STV 17:00:03 00:22:10 1,03 5,32
73 7 EVLAT İKİ DAMAT STV 09:01:18 01:20:53 1,01 6,35
74 DALLAS STAR TV 25:01:56 00:53:21 0,99 6,35
75 TOP BİZDE – FINAL KANALTÜRK 25:09:26 00:22:17 0,95 5,65
76 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:17 00:33:53 0,95 4,1
77 FOX ANA HABER GECE FOX 25:55:43 00:04:16 0,93 7,82
78 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 25:39:34 00:20:25 0,92 7,02
79 GEÇMİŞİN İZLERİ (TV FİLMİ) STV 14:22:39 01:03:43 0,92 4,47
80 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:42:01 00:27:10 0,91 4,13
81 HABER TRT HABER 17:59:24 00:10:57 0,9 4,66
82 AMISTAD TRT 1 21:41:02 02:19:42 0,89 3,06
83 GÜNDEM KANAL 7 18:00:01 00:10:31 0,86 4,45
84 SÜRGÜNDE BİR OĞUL (TV FİLMİ) KANAL 7 25:08:25 00:21:29 0,86 5,08
85 TOP BİZDE – EKSTRA KANALTÜRK 24:50:16 00:19:10 0,84 4,41
86 AYNA STV 23:26:19 00:20:25 0,82 2,99
87 GÜLİZAR KANAL 7 15:19:39 01:06:41 0,82 4,05
88 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 25:25:33 00:14:01 0,82 5,38
89 UÇURUM (TKR) ATV 02:00:00 01:04:31 0,78 11,8
90 CENNETİN ÇOCUKLARI TRT 1 15:50:41 01:24:58 0,76 3,9
91 BODYGUARD STV 24:22:57 01:21:46 0,76 4,16
92 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:10 00:03:23 0,76 2,92
93 TEHLİKELİ HAYVANLAR – SIRTLANLAR STV 16:33:14 00:22:06 0,74 3,82
94 BÜYÜK GÖÇLER-3 (GREAT MIGRATIONS) KANAL 7 14:12:36 00:49:32 0,74 3,6
95 ÇİFTE TEHLİKE TV 8 20:53:48 01:36:00 0,73 2,36
96 TOP BİZDE – YORUM KANALTÜRK 24:09:08 00:41:08 0,72 3,17
97 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:23 00:18:50 0,72 3,46
98 İKBAL'LE DİYAR DİYAR (TKR) KANAL 7 12:17:02 01:32:18 0,72 3,43
99 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:34 00:50:48 0,71 3,55
100 HABER TRT HABER 19:58:49 00:52:18 0,71 2,35

 

08.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BENZEMEZ KİMSE SANA – FINAL PERFORMANS STAR TV 21:44:58 02:50:28 6,96 23,8
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:54:41 02:34:13 4,87 15,9
3 SULTAN KANAL D 22:59:35 01:47:01 4,63 16,5
4 BENZEMEZ KİMSE SANA – FINAL BASLIYOR STAR TV 19:28:57 01:46:37 4,42 15,6
5 LALE DEVRİ FOX 19:57:49 01:44:08 3,25 10,8
6 EVE DÜŞEN YILDIRIM SHOW TV 19:59:38 01:33:13 3,15 10,5
7 FOX HABER HAFTA SONU FOX 18:30:17 00:33:13 3,06 14,7
8 TEPENİN GÖZLERİ FOX 24:15:46 01:35:06 2,81 13,6
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 00:43:27 2,65 11,4
10 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 19:03:30 00:24:04 2,62 11,2
11 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:37:42 00:14:58 2,45 13,9
12 LALE DEVRİ (TKR) FOX 22:21:57 01:42:17 2,44 7,95
13 KORKUSUZ KORKAK STV 19:30:10 01:08:28 2,36 8,75
14 TUBA ATAV İLE ANA HABER SHOW TV 19:22:10 00:22:30 2,3 9,75
15 BİR ŞARKISIN SEN (TKR) ATV 23:40:07 00:24:50 2,03 7,06
16 ŞEFLERİN DÜELLOSU – FINAL SHOW TV 24:40:48 00:33:16 2,02 9,48
17 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:24 02:01:25 2,02 10,2
18 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:08:40 01:24:10 2,01 10,8
19 YANIMDAKİ DÜŞMAN KANAL D 25:12:13 00:43:33 2 11,9
20 BİR ŞARKISIN SEN – BASLIYOR (TKR) ATV 22:30:18 01:04:11 1,98 6,31
21 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 21:46:44 01:33:14 1,97 6,24
22 KREM (TKR) ATV 17:06:35 01:23:30 1,95 10,6
23 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:55:00 00:27:10 1,92 8,4
24 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:01 01:44:55 1,87 6,12
25 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:57:13 00:24:10 1,84 8,03
26 KÖTÜ YOL (TKR) KANAL D 16:50:45 01:41:31 1,81 9,69
27 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 25:39:34 00:20:25 1,77 12,2
28 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:56:59 00:48:21 1,77 14,3
29 KREM (TKR) ATV 10:54:51 01:23:57 1,75 8,72
30 LALE DEVRİ – OZET (TKR) FOX 19:33:02 00:15:39 1,71 7,01
31 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:00 00:19:33 1,66 7,05
32 AYNA – OZEL STV 23:52:30 00:20:45 1,66 5,88
33 BUZ DEVRİ 2 FOX 14:12:02 01:20:18 1,66 8,87
34 ÇİFTE TEHLİKE TV 8 20:53:48 01:36:00 1,65 5,31
35 HABER TRT HABER 17:59:24 00:10:57 1,63 9,06
36 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 16:09:35 01:39:55 1,59 8,61
37 SÜPER STARLIFE – OZEL STAR TV 11:59:20 01:15:46 1,58 8,11
38 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:58:11 01:47:57 1,51 8,16
39 AMISTAD TRT 1 21:41:02 02:19:42 1,51 4,92
40 YEDİBELA HÜSNÜ KANAL 7 20:43:52 01:22:30 1,49 4,8
41 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:17 00:33:53 1,48 6,36
42 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:57:02 02:18:36 1,47 7,9
43 HABER TRT HABER 11:59:51 00:21:54 1,45 6,92
44 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 25:25:33 00:14:01 1,44 8,44
45 DALLAS STAR TV 25:01:56 00:53:21 1,41 8,07
46 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:58:50 01:25:33 1,4 7,37
47 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:37:16 00:16:48 1,4 6,78
48 FOX ANA HABER GECE FOX 25:55:43 00:04:16 1,39 10,5
49 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:50:24 01:45:19 1,36 7,19
50 İFFET (TKR) STAR TV 13:59:12 01:35:55 1,36 7,24
51 HABER GÜNDEM ATV 19:00:07 00:26:53 1,32 5,69
52 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 12:42:25 01:38:11 1,3 7,05
53 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 02:01:49 00:08:17 1,3 13,7
54 ROBINSON CRUSOE ATV 10:05:48 00:40:54 1,26 6,56
55 ANA HABER STV 18:25:49 00:16:12 1,24 6,37
56 MOMMO – KIZ KARDEŞİM TRT 1 19:50:41 01:29:29 1,22 4,17
57 MAGAZİN D KANAL D 09:49:55 02:22:15 1,2 6,06
58 PHINEAS & FERB FOX 09:55:05 00:41:53 1,19 6,32
59 HAVA DURUMU TRT HABER 17:57:01 00:02:23 1,17 6,52
60 HABER TRT HABER 19:58:49 00:52:18 1,15 3,96
61 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:10 00:03:23 1,13 4,83
62 CENNETİN ÇOCUKLARI TRT 1 15:50:41 01:24:58 1,12 5,91
63 HABER 13 HABERTÜRK 13:00:01 00:17:15 1,12 5,86
64 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:10:32 00:24:13 1,12 6,05
65 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 02:10:06 00:16:47 1,12 13,6
66 KOBRA İLE YÜZYÜZE STV 17:25:45 00:23:55 1,11 6,27
67 TOP BİZDE – FINAL KANALTÜRK 25:09:26 00:22:17 1,11 5,78
68 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 12:53:23 01:36:35 1,1 6,03
69 GENÇ ŞAMPİYON TRT 1 10:38:28 01:34:50 1,06 5,32
70 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:42:31 01:26:14 1,06 5,3
71 YOL DURUMU HABERTÜRK 21:55:12 00:00:42 1,06 3,35
72 AYNA STV 23:26:19 00:20:25 1,05 3,51
73 ÇIPLAK GERÇEK (TKR) STAR TV 02:00:00 00:47:54 1,03 13,3
74 HAVA DURUMU HABERTÜRK 21:53:17 00:01:12 1,02 3,24
75 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:39:01 00:58:17 1,02 5,43
76 BODYGUARD STV 20:52:52 01:21:57 0,99 3,19
77 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 09:40:03 01:48:16 0,99 5,26
78 GÜLİZAR KANAL 7 15:19:39 01:06:41 0,99 5,15
79 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 15:44:58 00:04:40 0,95 5,04
80 BİR ŞARKISIN SEN – PERFORMANS (TKR) ATV 24:12:54 01:01:06 0,93 4,04
81 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:31:08 01:09:53 0,89 8,09
82 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:55 00:27:18 0,89 4,34
83 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:26:53 01:59:26 0,88 23,6
84 TEHLİKELİ HAYVANLAR – SIRTLANLAR STV 16:33:14 00:22:06 0,88 4,68
85 BİTİRİM İKİLİ KANAL 7 18:51:33 01:28:14 0,88 3,48
86 BÜYÜK GÖÇLER-3 (GREAT MIGRATIONS) KANAL 7 14:12:36 00:49:32 0,87 4,68
87 RANDEVU HABERTÜRK 12:50:24 00:02:26 0,86 4,37
88 SAMANYOLU HABER STV 18:13:05 00:12:44 0,86 4,72
89 YOL DURUMU HABERTÜRK 12:55:17 00:00:57 0,86 4,44
90 HAVA DURUMU HABERTÜRK 12:53:08 00:01:10 0,85 4,28
91 SPORDA BUGÜN STV 19:24:55 00:01:54 0,85 3,55
92 SPOR HABERTÜRK 13:18:43 00:08:04 0,83 4,68
93 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:42:01 00:27:10 0,82 3,66
94 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 23:24:10 01:08:44 0,82 2,91
95 DİLA HANIM STV 12:48:23 01:19:44 0,82 4,45
96 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:07 00:01:31 0,79 3,12
97 DÜNYAYI GEZİYORUM (TKR) KANALTÜRK 10:50:50 01:10:37 0,77 3,81
98 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 15:44:30 00:38:12 0,76 3,93
99 SALDIRGAN AYILAR STV 17:55:53 00:17:12 0,75 4,19
100 TOP BİZDE – EKSTRA KANALTÜRK 24:50:16 00:19:10 0,75 3,45

TV AKTUEL
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.