9 Kasım Pazar reyting sonuçları
9 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı. 9 Kasım Pazar reyting sonuçlarına göre, Tüm kişiler’de STV ekranlarında yayınlanan Küçük Gelin en çok izlenen program olurken, Yetenek Sizsiniz Türkiye 2. , Fox’un dizisi O Hayat Benim 3. oldu.
Pazar günü reyting sonuçlarına göre, AB grubunda ise ilk sırada TV8’deki Yetenek Sizsiniz Türkiye yer alırken, Star’ın dizisi Gönül İşleri ikinci, Fox’taki O Hayat Benim dizisi 3. oldu. KanalD’nin dizisi Urfalıyam Ezelden ise AB grubunda 8., Total’de 5. yer aldı. Show TV’deki Fatih Harbiye ise Total’de 15. olabilirken, AB’de ise 20. sırada yer aldı.
| TOTAL | ||||||
| 09 KASIM 2014 – PAZAR | ||||||
| Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:52:01 | 23:29:55 | 6,47 | 16,06 |
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:44:28 | 23:21:11 | 5,63 | 13,55 |
| 3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:59:38 | 23:49:06 | 5,55 | 13,90 |
| 4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 20:14:12 | 4,42 | 11,67 |
| 5 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 20:27:41 | 23:16:14 | 4,40 | 10,58 |
| 6 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:58:11 | 18:49:32 | 4,21 | 14,56 |
| 7 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:17 | 20:44:28 | 4,13 | 10,41 |
| 8 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:55:20 | 23:37:24 | 4,08 | 10,09 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:06 | 20:00:08 | 3,82 | 10,32 |
| 10 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:59:55 | 3,69 | 9,91 |
| 11 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:27:36 | 20:51:48 | 3,47 | 8,80 |
| 12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:34 | 19:54:00 | 3,41 | 9,22 |
| 13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:00 | 19:14:43 | 3,26 | 9,29 |
| 14 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:14:23 | 20:59:32 | 3,10 | 7,53 |
| 15 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 20:00:19 | 22:26:16 | 3,03 | 7,25 |
| 16 | URFALIYAM EZELDEN (OZET) | KANAL D | 20:00:08 | 20:27:30 | 2,98 | 7,48 |
| 17 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 16:04:47 | 18:30:12 | 2,97 | 10,30 |
| 18 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN | TRT 1 | 20:05:30 | 21:49:57 | 2,61 | 6,30 |
| 19 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:20:17 | 20:55:20 | 2,51 | 6,14 |
| 20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:39:01 | 18:50:06 | 2,45 | 6,99 |
| 21 | GALIP DERVIS | KANAL D | 23:16:37 | 00:30:06 | 2,44 | 9,12 |
| 22 | STARLIFE | STAR TV | 19:15:02 | 20:19:53 | 2,35 | 6,16 |
| 23 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 16:49:11 | 18:57:47 | 2,23 | 7,12 |
| 24 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:50:04 | 18:48:50 | 2,22 | 6,59 |
| 25 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:28 | 12:46:26 | 2,14 | 10,79 |
| 26 | 96 SAAT (Y.S) | SHOW TV | 22:26:32 | 00:05:51 | 2,04 | 6,13 |
| 27 | ACLIK OYUNLARI ATESI YAKALAMAK (Y.S) (TKR) | STAR TV | 15:33:26 | 18:24:10 | 1,82 | 7,01 |
| 28 | 5 DAKIKA | ATV | 18:45:00 | 18:51:34 | 1,80 | 5,10 |
| 29 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:30:12 | 19:24:47 | 1,78 | 5,01 |
| 30 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 15:20:16 | 16:54:50 | 1,75 | 8,26 |
| 31 | KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) | SHOW TV | 16:55:06 | 18:38:50 | 1,71 | 5,52 |
| 32 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:38 | 11:18:34 | 1,67 | 8,40 |
| 33 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:03 | 12:52:52 | 1,64 | 8,23 |
| 34 | ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) | ATV | 20:00:02 | 22:01:14 | 1,57 | 3,75 |
| 35 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 13:33:59 | 15:56:51 | 1,55 | 8,27 |
| 36 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:13 | 19:58:00 | 1,53 | 3,93 |
| 37 | GUNAHKAR (TKR) | FOX TV | 12:47:30 | 15:00:55 | 1,52 | 8,26 |
| 38 | AT SIRTINDA YASAYAN ADAM (Y.S) | TRT 1 | 10:00:59 | 11:49:54 | 1,50 | 7,65 |
| 39 | DIGER YARIM | ATV | 22:01:25 | 00:30:16 | 1,49 | 4,39 |
| 40 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:56:13 | 12:37:48 | 1,49 | 7,46 |
| 41 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 21:32:04 | 23:28:33 | 1,43 | 3,57 |
| 42 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:40:57 | 16:04:31 | 1,39 | 7,21 |
| 43 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 18:48:55 | 19:46:42 | 1,39 | 3,81 |
| 44 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:33:46 | 18:08:27 | 1,37 | 4,82 |
| 45 | MADALYON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:52 | 21:38:32 | 1,35 | 3,27 |
| 46 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:24:52 | 19:26:13 | 1,32 | 3,54 |
| 47 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:53:08 | 13:54:32 | 1,32 | 7,12 |
| 48 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:26:24 | 19:26:51 | 1,30 | 3,47 |
| 49 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:27:01 | 19:27:18 | 1,26 | 3,37 |
| 50 | SIL BASTAN | STAR TV | 23:37:42 | 00:53:55 | 1,25 | 6,18 |
| 51 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 18:03:20 | 19:40:07 | 1,24 | 3,45 |
| 52 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:54:48 | 15:20:00 | 1,22 | 6,65 |
| 53 | KIRACI (T.S) | KANAL 7 | 19:46:52 | 21:47:40 | 1,20 | 2,92 |
| 54 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 12:38:06 | 15:33:03 | 1,19 | 6,46 |
| 55 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:04 | 19:33:21 | 1,19 | 3,23 |
| 56 | SPOR | TRT 1 | 19:46:22 | 19:50:39 | 1,18 | 3,07 |
| 57 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (OZET) | TRT 1 | 19:55:13 | 20:05:30 | 1,17 | 2,99 |
| 58 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:39 | 19:53:04 | 1,16 | 3,00 |
| 59 | GERCEGIN PESINDE (Y.S) (TKR) | TV8 | 23:21:21 | 01:16:49 | 1,14 | 5,42 |
| 60 | STADYUM | TRT 1 | 21:50:43 | 00:08:32 | 1,13 | 3,12 |
| 61 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:50:21 | 14:41:28 | 1,11 | 6,11 |
| 62 | YOLSUZLUGUN IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 16:57:22 | 18:30:12 | 1,11 | 3,57 |
| 63 | HAYAT YOLUNDA (TKR) | KANAL D | 09:53:49 | 12:06:52 | 1,09 | 5,53 |
| 64 | GUNDEM SPOR | TRT SPOR | 20:46:51 | 21:31:57 | 1,08 | 2,55 |
| 65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:14:59 | 10:52:33 | 1,04 | 5,38 |
| 66 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15:18:38 | 16:57:09 | 1,02 | 4,75 |
| 67 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:37:05 | 12:07:17 | 1,01 | 4,96 |
| 68 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:03:26 | 13:49:57 | 0,97 | 5,25 |
| 69 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 15:02:01 | 16:48:55 | 0,96 | 4,69 |
| 70 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:17 | 0,95 | 10,05 |
| 71 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:39:15 | 12:40:57 | 0,94 | 4,68 |
| 72 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 23:49:22 | 00:49:22 | 0,94 | 4,88 |
| 73 | VAHSI GELIN (T.S) | KANAL 7 | 21:47:55 | 23:38:53 | 0,92 | 2,35 |
| 74 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 17:25:25 | 18:02:23 | 0,91 | 2,88 |
| 75 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:28:25 | 13:03:00 | 0,90 | 4,76 |
| 76 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT HABER | 20:24:37 | 20:50:54 | 0,90 | 2,21 |
| 77 | KAYNANANIN BITMEYEN KINI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12:41:15 | 13:35:19 | 0,90 | 4,81 |
| 78 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 08:01:32 | 09:59:58 | 0,90 | 8,31 |
| 79 | ADANALI (TKR) | ATV | 12:18:46 | 14:40:46 | 0,89 | 4,76 |
| 80 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:51:21 | 11:24:58 | 0,87 | 4,20 |
| 81 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:51:43 | 19:39:57 | 0,86 | 2,34 |
| 82 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:21:59 | 13:26:38 | 0,86 | 4,52 |
| 83 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:54 | 17:24:06 | 0,86 | 3,22 |
| 84 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:35:32 | 15:18:25 | 0,84 | 4,58 |
| 85 | NECMI’NIN DUNYASI | KANAL 7 | 16:51:03 | 17:50:04 | 0,83 | 2,98 |
| 86 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 00:06:07 | 02:00:00 | 0,83 | 6,66 |
| 87 | VIKINGLER | TRT COCUK | 14:47:47 | 14:59:43 | 0,83 | 4,46 |
| 88 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 14:15:26 | 16:08:16 | 0,81 | 4,27 |
| 89 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:07:41 | 12:22:10 | 0,81 | 4,06 |
| 90 | DENIZLISPOR-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:25:28 | 20:31:08 | 0,80 | 2,13 |
| 91 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:58:13 | 11:35:19 | 0,79 | 3,82 |
| 92 | GIDA GUNLUGU | TRT 1 | 18:08:33 | 18:18:28 | 0,79 | 2,35 |
| 93 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:08:38 | 18:45:01 | 0,79 | 2,30 |
| 94 | TEHLIKELI YABANCI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:45:09 | 23:29:19 | 0,78 | 1,97 |
| 95 | OLUM MAKINALARI ASLAN | KANAL 7 | 15:52:54 | 16:49:42 | 0,76 | 3,42 |
| 96 | BERNARD | TRT COCUK | 19:43:41 | 19:59:21 | 0,75 | 1,94 |
| 97 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:44:36 | 01:04:44 | 0,73 | 4,00 |
| 98 | ANA HABER 18 | TRT HABER | 17:59:45 | 18:21:30 | 0,73 | 2,19 |
| 99 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:13:59 | 19:00:58 | 0,72 | 2,10 |
| 100 | OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 17:11:43 | 17:49:56 | 0,71 | 2,36 |
| AB | ||||||
| 09 KASIM 2014 – PAZAR | ||||||
| Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:44:28 | 23:21:11 | 7,08 | 17,57 |
| 2 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:55:20 | 23:37:24 | 6,65 | 16,80 |
| 3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:59:38 | 23:49:06 | 5,22 | 13,26 |
| 4 | GALIP DERVIS | KANAL D | 23:16:37 | 00:30:06 | 4,83 | 16,84 |
| 5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:00 | 20:14:12 | 4,28 | 12,63 |
| 6 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:20:17 | 20:55:20 | 4,15 | 11,20 |
| 7 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:17 | 20:44:28 | 4,14 | 11,54 |
| 8 | URFALIYAM EZELDEN | KANAL D | 20:27:41 | 23:16:14 | 4,11 | 10,27 |
| 9 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:58:11 | 18:49:32 | 3,91 | 15,79 |
| 10 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:59:55 | 3,74 | 11,36 |
| 11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:00 | 19:14:43 | 3,34 | 11,15 |
| 12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:06 | 20:00:08 | 3,28 | 10,06 |
| 13 | STARLIFE | STAR TV | 19:15:02 | 20:19:53 | 3,03 | 8,83 |
| 14 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:14:23 | 20:59:32 | 2,76 | 7,37 |
| 15 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:52:01 | 23:29:55 | 2,56 | 6,49 |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:34 | 19:54:00 | 2,43 | 7,47 |
| 17 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:03 | 12:52:52 | 2,35 | 12,23 |
| 18 | URFALIYAM EZELDEN (OZET) | KANAL D | 20:00:08 | 20:27:30 | 2,33 | 6,44 |
| 19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:39:01 | 18:50:06 | 2,32 | 7,83 |
| 20 | FATIH HARBIYE | SHOW TV | 20:00:19 | 22:26:16 | 2,31 | 5,89 |
| 21 | 96 SAAT (Y.S) | SHOW TV | 22:26:32 | 00:05:51 | 2,19 | 6,40 |
| 22 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN | TRT 1 | 20:05:30 | 21:49:57 | 2,04 | 5,31 |
| 23 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:56:13 | 12:37:48 | 1,74 | 8,45 |
| 24 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 16:04:47 | 18:30:12 | 1,72 | 6,97 |
| 25 | KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) | SHOW TV | 16:55:06 | 18:38:50 | 1,69 | 6,51 |
| 26 | ULAN ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 13:33:59 | 15:56:51 | 1,68 | 10,12 |
| 27 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:28 | 12:46:26 | 1,68 | 8,90 |
| 28 | ACLIK OYUNLARI ATESI YAKALAMAK (Y.S) (TKR) | STAR TV | 15:33:26 | 18:24:10 | 1,64 | 7,33 |
| 29 | MADALYON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:52 | 21:38:32 | 1,64 | 4,31 |
| 30 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:53:08 | 13:54:32 | 1,63 | 9,15 |
| 31 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:50:04 | 18:48:50 | 1,63 | 5,71 |
| 32 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 18:03:20 | 19:40:07 | 1,56 | 5,00 |
| 33 | HAYAT YOLUNDA (TKR) | KANAL D | 09:53:49 | 12:06:52 | 1,53 | 8,34 |
| 34 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 12:38:06 | 15:33:03 | 1,48 | 8,83 |
| 35 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 02:00:00 | 02:27:05 | 1,43 | 17,01 |
| 36 | SIL BASTAN | STAR TV | 23:37:42 | 00:53:55 | 1,41 | 6,47 |
| 37 | STADYUM | TRT 1 | 21:50:43 | 00:08:32 | 1,40 | 3,84 |
| 38 | 5 DAKIKA | ATV | 18:45:00 | 18:51:34 | 1,39 | 4,64 |
| 39 | GERCEGIN PESINDE (Y.S) (TKR) | TV8 | 23:21:21 | 01:16:49 | 1,38 | 6,19 |
| 40 | DIGER YARIM | ATV | 22:01:25 | 00:30:16 | 1,25 | 3,59 |
| 41 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 21:32:04 | 23:28:33 | 1,25 | 3,14 |
| 42 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 15:20:16 | 16:54:50 | 1,24 | 6,47 |
| 43 | GUNDEM SPOR | TRT SPOR | 20:46:51 | 21:31:57 | 1,23 | 3,09 |
| 44 | ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) | ATV | 20:00:02 | 22:01:14 | 1,20 | 3,10 |
| 45 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:33:46 | 18:08:27 | 1,17 | 4,85 |
| 46 | GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) | KANAL D | 00:30:29 | 02:00:00 | 1,15 | 11,18 |
| 47 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 16:49:11 | 18:57:47 | 1,13 | 4,29 |
| 48 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:21:59 | 13:26:38 | 1,13 | 5,95 |
| 49 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:40:57 | 16:04:31 | 1,12 | 6,62 |
| 50 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT HABER | 20:24:37 | 20:50:54 | 1,11 | 3,01 |
| 51 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:38 | 11:18:34 | 1,08 | 5,96 |
| 52 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:39:40 | 16:38:48 | 1,01 | 5,24 |
| 53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:28:25 | 13:03:00 | 1,01 | 5,36 |
| 54 | GUNAHKAR (TKR) | FOX TV | 12:47:30 | 15:00:55 | 0,99 | 5,87 |
| 55 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 00:06:07 | 02:00:00 | 0,98 | 7,82 |
| 56 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:30:12 | 19:24:47 | 0,97 | 3,18 |
| 57 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 23:49:22 | 00:49:22 | 0,96 | 4,62 |
| 58 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (OZET) | TRT 1 | 19:55:13 | 20:05:30 | 0,93 | 2,60 |
| 59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:14:59 | 10:52:33 | 0,93 | 5,29 |
| 60 | OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 17:11:43 | 17:49:56 | 0,90 | 3,60 |
| 61 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 14:15:26 | 16:08:16 | 0,89 | 5,29 |
| 62 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:27:36 | 20:51:48 | 0,86 | 2,41 |
| 63 | BERNARD | TRT COCUK | 19:43:41 | 19:59:21 | 0,86 | 2,44 |
| 64 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:50:21 | 14:41:28 | 0,85 | 5,26 |
| 65 | OKYANUSTA AV (Y.S) | TV8 | 02:00:00 | 02:54:39 | 0,85 | 11,73 |
| 66 | ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:27:47 | 0,84 | 14,57 |
| 67 | AT SIRTINDA YASAYAN ADAM (Y.S) | TRT 1 | 10:00:59 | 11:49:54 | 0,83 | 4,64 |
| 68 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:13 | 19:58:00 | 0,82 | 2,31 |
| 69 | TEHLIKELI YABANCI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:45:09 | 23:29:19 | 0,82 | 2,08 |
| 70 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:39:15 | 12:40:57 | 0,81 | 3,99 |
| 71 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 17:25:25 | 18:02:23 | 0,80 | 3,04 |
| 72 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:40:39 | 19:43:17 | 0,78 | 2,26 |
| 73 | DIZI TV | ATV | 11:18:50 | 12:18:35 | 0,78 | 3,84 |
| 74 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:54 | 17:24:06 | 0,78 | 3,44 |
| 75 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:51:43 | 19:39:57 | 0,77 | 2,39 |
| 76 | PARA BENDE | TV8 | 14:47:32 | 16:00:43 | 0,77 | 4,62 |
| 77 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:58:13 | 11:35:19 | 0,77 | 3,94 |
| 78 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:04 | 19:33:21 | 0,74 | 2,31 |
| 79 | DENIZLISPOR-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:25:28 | 20:31:08 | 0,73 | 2,22 |
| 80 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:07:41 | 12:22:10 | 0,73 | 3,55 |
| 81 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:06:16 | 20:56:10 | 0,72 | 1,97 |
| 82 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:51:21 | 11:24:58 | 0,71 | 3,74 |
| 83 | GIDA GUNLUGU | TRT 1 | 18:08:33 | 18:18:28 | 0,71 | 2,48 |
| 84 | ADANALI (TKR) | ATV | 12:18:46 | 14:40:46 | 0,69 | 3,90 |
| 85 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:08:38 | 18:45:01 | 0,68 | 2,34 |
| 86 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:37:05 | 12:07:17 | 0,68 | 3,33 |
| 87 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:57:51 | 09:59:52 | 0,66 | 4,52 |
| 88 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 10:52:28 | 12:40:31 | 0,66 | 3,30 |
| 89 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:03:26 | 13:49:57 | 0,65 | 3,67 |
| 90 | GERCEGIN PESINDE (Y.S) | TV8 | 16:01:01 | 18:03:15 | 0,64 | 2,84 |
| 91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:13:59 | 19:00:58 | 0,64 | 2,18 |
| 92 | SUC KRALLARI (TKR) | KANALTÜRK | 23:35:53 | 00:26:03 | 0,64 | 2,47 |
| 93 | SPOR | TRT 1 | 19:46:22 | 19:50:39 | 0,63 | 1,83 |
| 94 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:17 | 0,63 | 8,62 |
| 95 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 09:57:17 | 10:00:47 | 0,63 | 4,30 |
| 96 | USTUN DOKMEN YASAMA YERLESMEK | TRT 1 | 18:18:34 | 18:56:58 | 0,62 | 2,10 |
| 97 | REAKSIYON (TKR-GECE) | STAR TV | 02:27:23 | 04:00:58 | 0,62 | 12,32 |
| 98 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 13:02:56 | 14:01:36 | 0,62 | 3,53 |
| 99 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 11:00:39 | 11:56:03 | 0,62 | 3,14 |
| 100 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:54:48 | 15:20:00 | 0,61 | 3,83 |
8 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra,televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
